🏠 / datasets / gov / aaa / ezerai_tvenkiniai / Ežerai ir tvenkiniai / Changes
| _id | pavadinimas | registruota | redaguota | koord | pav_plotas | kadastroid | kategorija | kvadrato_nr | nr_kvadrate | rusis | ilgis | plotis | linijos_ilgis | ubr_kodas | vyrupes_uid | kiti_duomenys | shape |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00204a72 | Bevardis | 1970-01-01 | 1970-01-01 | POINT (6169049 639401) | 0.25 | 12232181 | 3 | 0.07 | 0.04 | 0.19 | LT11220000 | MULTIPOLYGON | |||||
| 003564ca | Bartaičių tvenkinys | 1970-01-01 | 1970-01-01 | POINT (6081618 531757) | 12050344 | 5 | 0.87006116 | 0.13127174 | 2.18455754 | LT11200000 | MULTIPOLYGON | ||||||
| 00519856 | Katiliukas | 1970-01-01 | 1970-01-01 | POINT (6050739 477674) | 15030151 | 3 | 55 | 2 | 0.13948788 | 0.06190429 | 0.35200641 | LT11500000 | MULTIPOLYGON | ||||
| 005b6104 | Bevardis | 1970-01-01 | 1970-01-01 | POINT (6164505 650152) | 0.4 | 50030493 | 3 | 0.24 | LT45000000 | MULTIPOLYGON | |||||||
| 005cc885 | Kigys | 1970-01-01 | 1970-01-01 | POINT (6147573 598948) | 9.6 | 12241218 | 4 | 31 | 98 | 0.52675974 | 0.16754393 | 1.30308957 | LT11220000 | MULTIPOLYGON | |||
| 005efabd | Veduviškio tvenkinys | 1970-01-01 | 1970-01-01 | POINT (6213634 604197) | 42050035 | 5 | 0.17761658 | 0.05394794 | 0.46678675 | LT34200000 | MULTIPOLYGON | ||||||
| 0062b9d1 | Ežeras | 1970-01-01 | 1970-01-01 | POINT (6120620 625373) | 12130710 | 3 | 43 | 212 | 0.15687588 | 0.07672646 | 0.40909025 | LT11210000 | MULTIPOLYGON | ||||
| 0075cf33 | Armonių ežeras | 1970-01-01 | 1970-01-01 | POINT (6215413 605243) | 42030042 | 3 | 10 | 6 | 0.73487729 | 0.17812854 | 1.80150929 | LT34200000 | MULTIPOLYGON | ||||
| 007d720c | Jurdaičių (Endriškių) tvenkinys | 1970-01-01 | 1970-01-01 | POINT (6234593 459651) | 11.6 | 40050074 | 5 | 0.9736833 | 0.11893908 | 2.54808341 | LT34000000 | MULTIPOLYGON | |||||
| 0095209d | Stanka | 1970-01-01 | 1970-01-01 | POINT (6050185 545374) | 9.2 | 10040866 | 4 | 57 | 96 | 0.42035779 | 0.23116492 | 1.24105821 | LT11000000 | MULTIPOLYGON | |||
| 00986495 | Šarkių tvenkinys | 1970-01-01 | 1970-01-01 | POINT (6173009 422520) | 6.9 | 30050031 | 5 | 0.60441518 | 0.12290455 | 1.67733789 | LT23000000 | MULTIPOLYGON | |||||
| 00996167 | Bakšiškių ežeras | 1970-01-01 | 1970-01-01 | POINT (6027573 421186) | 1.4 | 60030004 | 3 | 53 | 24 | 0.13784064 | 0.0671581 | 0.36936562 | LT16000000 | MULTIPOLYGON | |||
| 00bd12d6 | Bajorų tvenkinys | 1970-01-01 | 1970-01-01 | POINT (6196515 326773) | 1.5 | 20050013 | 5 | 1.5890435048 | LT12000000 | MULTIPOLYGON | |||||||
| 00cbb999 | Mikeliškių ežeras | 1970-01-01 | 1970-01-01 | POINT (6224603 549466) | 42030064 | 3 | 8 | 12 | 0.16614433 | 0.09966568 | 0.46990133 | LT34200000 | MULTIPOLYGON | ||||
| 00cd472a | Sujainių tvenkinys | 1970-01-01 | 1970-01-01 | POINT (6139809 434201) | 66.2 | 16050143 | 5 | 2.5068748 | 0.25508397 | 8.21535101 | LT11600000 | MULTIPOLYGON | |||||
| 00e4f1ba | Užusalių tvenkinys | 1970-01-01 | 1970-01-01 | POINT (6094521 511966) | 28.5 | 12050410 | 5 | 2.46869731 | 0.12 | 8.4781641076 | LT11200000 | MULTIPOLYGON | |||||
| 00fdeb11 | Bebrinis | 1970-01-01 | 1970-01-01 | POINT (6173272 626831) | 12230511 | 3 | 21 | 101 | 0.2142376 | 0.07979907 | 0.51475849 | LT11220000 | MULTIPOLYGON | ||||
| 01032fd2 | Aluotų tvenkinys | 1970-01-01 | 1970-01-01 | POINT (6176651 580402) | 10.6 | 12250140 | 5 | 0.7381016 | 0.13035938 | 1.84584152 | LT11220000 | MULTIPOLYGON | |||||
| 010d4731 | Gabys | 1970-01-01 | 1970-01-01 | POINT (6060526 524118) | 10030840 | 3 | 49 | 14 | 0.92471468 | 0.23 | 2.0930731926 | LT11000000 | MULTIPOLYGON | ||||
| 0110bdce | Tverų tvenkinys | 1970-01-01 | 1970-01-01 | POINT (6180668 383841) | 15.5 | 17050013 | 5 | 1.05630422 | 0.15369019 | 3.3000875471 | LT11600000 | MULTIPOLYGON | |||||
| 0112b6bb | Neravų tvenkinys | 1970-01-01 | 1970-01-01 | POINT (5988123 502109) | 4.7 | 10050080 | 5 | 1.82317698 | 0.07205585 | 3.8352576137 | LT11000000 | MULTIPOLYGON | |||||
| 01200553 | Mašnelis | 1970-01-01 | 1970-01-01 | POINT (5988294 510088) | 10030345 | 3 | 62 | 64 | 0.4085708 | 0.09845437 | 0.92802573 | LT11000000 | MULTIPOLYGON | ||||
| 012170d9 | Vainežeris | 1970-01-01 | 1970-01-01 | POINT (5993146 478443) | 6.1 | 10030007 | 3 | 61 | 121 | 0.31747293 | 0.18745969 | 1.04279444 | LT11000000 | MULTIPOLYGON | |||
| 0126c56a | Skaistis | 1970-01-01 | 1970-01-01 | POINT (6172995 576192) | 12231522 | 3 | 19 | 25 | 0.38961938 | 0.17977236 | 1.03227837 | LT11220000 | MULTIPOLYGON | ||||
| 014abc10 | Bevardis | 1970-01-01 | 1970-01-01 | POINT (6215609 368875) | 17030036 | 3 | 0.17859614 | 0.05388572 | 0.4461405 | LT11700000 | MULTIPOLYGON | ||||||
| 016bb392 | Akminių ežeriukas | 1970-01-01 | 1970-01-01 | POINT (6170288 421049) | 14030054 | 3 | 25 | 9 | 0.16205387 | 0.06761805 | 0.4167069 | LT11400000 | MULTIPOLYGON | ||||
| 01816444 | Šaltiškių tvenkinys | 1970-01-01 | 1970-01-01 | POINT (6227608 427450) | 26.3 | 30050145 | 5 | 1.11655724 | 0.32709665 | 2.66476021 | LT23000000 | MULTIPOLYGON | |||||
| 019560fd | Akis | 1970-01-01 | 1970-01-01 | POINT (6051731 555253) | 10031023 | 3 | 57 | 62 | 0.09443143 | 0.05110024 | 0.2748733929 | LT11000000 | MULTIPOLYGON | ||||
| 01d930f6 | Salinis | 1970-01-01 | 1970-01-01 | POINT (6010313 465249) | 15030096 | 3 | 60 | 12 | 0.67392564 | 0.21 | 1.74 | LT11500000 | MULTIPOLYGON | ||||
| 01dd4680 | Kaušelis | 1970-01-01 | 1970-01-01 | POINT (6102133 597713) | 12132355 | 3 | 0.36 | LT11210000 | MULTIPOLYGON | ||||||||
| 01ea04bd | Gudienos I tvenkinys | 1970-01-01 | 1970-01-01 | POINT (6080639 530834) | 12050346 | 5 | 0.8824802753 | LT11200000 | MULTIPOLYGON | ||||||||
| 01fc3ab0 | Ašmintos tvenkinys | 1970-01-01 | 1970-01-01 | POINT (6059889 500389) | 4.6 | 10050260 | 5 | 0.62632275 | 0.06598469 | 1.7583496754 | LT11000000 | MULTIPOLYGON | |||||
| 020a3420 | Lydekinė | 1970-01-01 | 1970-01-01 | POINT (6132690 625496) | 12131730 | 3 | 43 | 61 | 0.30424899 | 0.12653299 | 0.78931194 | LT11210000 | MULTIPOLYGON | ||||
| 022dd1a1 | Stepanonių tvenkinys | 1970-01-01 | 1970-01-01 | POINT (6216488 582896) | 1.1 | 42050039 | 5 | 0.64 | LT34200000 | MULTIPOLYGON | |||||||
| 022f057d | Bevardis | 1970-01-01 | 1970-01-01 | POINT (6168032 652613) | 50030151 | 3 | 32 | 157 | 0.14870176 | 0.06952875 | 0.41036599 | LT45000000 | MULTIPOLYGON | ||||
| 023e35a2 | Bražuolės I tvenkinys | 1970-01-01 | 1970-01-01 | POINT (6061253 557725) | 5.0 | 12050251 | 5 | 0.35528821 | 0.11633738 | 0.87138992 | LT11200000 | MULTIPOLYGON | |||||
| 02500f22 | Didieji Vagiekai | 1970-01-01 | 1970-01-01 | POINT (6058171 546220) | 4.6 | 10030972 | 3 | 57 | 12 | 0.32007939 | 0.15 | 0.8933178931 | LT11000000 | MULTIPOLYGON | |||
| 0266b96f | Svirnelis | 1970-01-01 | 1970-01-01 | POINT (6096146 596787) | 5.4 | 12131310 | 3 | 52 | 1 | 0.44914201 | 0.13650759 | 1.1752857594 | LT11210000 | MULTIPOLYGON | |||
| 026c7ae2 | Turniškių II tvenkinys | 1970-01-01 | 1970-01-01 | POINT (6069201 584892) | 4.9 | 12050070 | 5 | 0.36969391 | 0.05731867 | 1.07927646 | LT11200000 | MULTIPOLYGON | |||||
| 0274ae47 | Trikampis | 1970-01-01 | 1970-01-01 | POINT (5993617 522005) | 6.1 | 11030314 | 3 | 62 | 92 | 0.37101617 | 0.16477998 | 1.05409825 | LT11110000 | MULTIPOLYGON | |||
| 029f8c7d | Karužų tvenkinys | 1970-01-01 | 1970-01-01 | POINT (6010425 523827) | 2.4 | 11050120 | 5 | 0.858 | 0.05 | 1.09 | LT11110000 | MULTIPOLYGON | |||||
| 02a5503e | Lieležeris | 1970-01-01 | 1970-01-01 | POINT (6153066 514399) | 13030031 | 3 | 28 | 3 | 0.76571912 | 0.33622006 | 2.01711207 | LT11300000 | MULTIPOLYGON | ||||
| 02abd258 | Ežerėlis | 1970-01-01 | 1970-01-01 | POINT (5982506 470265) | 10030083 | 3 | 61 | 159 | 0.12466137 | 0.09080699 | 0.3818761 | LT11000000 | MULTIPOLYGON | ||||
| 02ba350c | Bajorų II tvenkinys | 1970-01-01 | 1970-01-01 | POINT (6206966 600530) | 2.0 | 42050020 | 5 | 0.25824189 | 0.07674352 | 0.61173295 | LT34200000 | MULTIPOLYGON | |||||
| 02c68158 | Tabalis | 1970-01-01 | 1970-01-01 | POINT (5999580 497106) | 10030346 | 3 | 61 | 146 | 0.40115172 | 0.09388571 | 1.0639330904 | LT11000000 | MULTIPOLYGON | ||||
| 032bc36a | Varėnos m. III tvenkinys | 1970-01-01 | 1970-01-01 | POINT (6009042 540018) | 3.7 | 11050110 | 5 | 0.38503274 | 0.07085915 | 1.2225265082 | LT11110000 | MULTIPOLYGON | |||||
| 0330a518 | Alaušai | 1970-01-01 | 1970-01-01 | POINT (6130160 569121) | 262.0 | 12231857 | 3 | 42 | 7 | 3.59999132 | 0.73050356 | 9.7854709591 | LT11220000 | MULTIPOLYGON | |||
| 033d9415 | Šoniukas | 1970-01-01 | 1970-01-01 | POINT (6182922 437745) | 1.0 | 30040032 | 4 | 15 | 4 | 0.47889328 | 0.04051597 | 1.20151362 | LT23000000 | MULTIPOLYGON | |||
| 0342b7a9 | Žiežulinis | 1970-01-01 | 1970-01-01 | POINT (6173853 625353) | 12230552 | 3 | 20 | 98 | 0.29523203 | 0.1102096 | 0.72261365 | LT11220000 | MULTIPOLYGON | ||||
| 0346ee33 | Taramas | 1970-01-01 | 1970-01-01 | POINT (6135666 633221) | 5.6 | 12131979 | 3 | 32 | 101 | 0.60138559 | 0.11244727 | 1.3618313435 | LT11210000 | MULTIPOLYGON | |||
| 035773b8 | Romainių tvenkinys | 1970-01-01 | 1970-01-01 | POINT (6088991 487894) | 2.2 | 13050340 | 5 | 0.9234832279 | LT11300000 | MULTIPOLYGON | |||||||
| 03585214 | Bevardis | 1970-01-01 | 1970-01-01 | POINT (6126248 621475) | 12130612 | 3 | 43 | 84 | 0.06814224 | 0.02745532 | 0.16916149 | LT11210000 | MULTIPOLYGON | ||||
| 0371e3a0 | Cyrailių tvenkinys | 1970-01-01 | 1970-01-01 | POINT (6017669 454086) | 1.5 | 15050069 | 5 | 0.25289756 | 0.07912349 | 0.6468304075 | LT11500000 | MULTIPOLYGON | |||||
| 037706df | Bubnelio I bala | 1970-01-01 | 1970-01-01 | POINT (5998881 502751) | 10060011 | 6 | 0.26 | 0.04 | 0.578701524 | LT11000000 | MULTIPOLYGON | ||||||
| 0381f05d | Bevardis | 1970-01-01 | 1970-01-01 | POINT (6059065 425054) | 15030306 | 3 | 0.16579816 | 0.02919991 | 0.38340008 | LT11500000 | MULTIPOLYGON | ||||||
| 03ede792 | Liškiavis | 1970-01-01 | 1970-01-01 | POINT (5995919 501913) | 56.8 | 10030339 | 3 | 62 | 52 | 2.39959216 | 0.25008284 | 6.4305666379 | LT11000000 | MULTIPOLYGON | |||
| 03f4dd4f | Aklaežeris | 1970-01-01 | 1970-01-01 | POINT (6061206 452890) | 15030203 | 3 | 47 | 16 | 0.36366668 | 0.05180981 | 0.93141144 | LT11500000 | MULTIPOLYGON | ||||
| 044662b9 | Alsėdžių II tvenkinys | 1970-01-01 | 1970-01-01 | POINT (6211834 378726) | 2.3 | 30050291 | 5 | 0.59 | 0.03 | 0.96 | LT23000000 | MULTIPOLYGON | |||||
| 04659d7a | Lipšys | 1970-01-01 | 1970-01-01 | POINT (6158272 587004) | 21.2 | 12231551 | 3 | 30 | 24 | 1.29482794 | 0.16428105 | 2.7699932418 | LT11220000 | MULTIPOLYGON | |||
| 047dfafe | Varėnos m. II tvenkinys | 1970-01-01 | 1970-01-01 | POINT (6009664 538526) | 35.0 | 11050111 | 5 | 1.75364983 | 0.20215876 | 6.0465013899 | LT11110000 | MULTIPOLYGON | |||||
| 048a8951 | Palimšių tvenkinys | 1970-01-01 | 1970-01-01 | POINT (6070554 524857) | 0.8 | 10050320 | 5 | 0.44 | LT11000000 | MULTIPOLYGON | |||||||
| 048f8b7f | Pažemys | 1970-01-01 | 1970-01-01 | POINT (6125653 618397) | 18.6 | 12131734 | 3 | 43 | 98 | 0.93759584 | 0.20139669 | 2.29373732 | LT11210000 | MULTIPOLYGON | |||
| 0495a72c | Balsys | 1970-01-01 | 1970-01-01 | POINT (6073508 585689) | 56.0 | 12030127 | 3 | 51 | 40 | 2.26634169 | 0.25 | 5.6718074982 | LT11200000 | MULTIPOLYGON | |||
| 0497e4f4 | Joninių tvenkinys | 1970-01-01 | 1970-01-01 | POINT (6104937 517064) | 4.0 | 12050393 | 5 | 0.53 | 0.075 | 1.2506054292 | LT11200000 | MULTIPOLYGON | |||||
| 04bf8a9f | Smulkis | 1970-01-01 | 1970-01-01 | POINT (6144497 564590) | 43.5 | 12231650 | 3 | 30 | 45 | 0.23266272 | 0.10287425 | 0.59403593 | LT11220000 | MULTIPOLYGON | |||
| 04c9120e | Bedugnis | 1970-01-01 | 1970-01-01 | POINT (6135743 634692) | 12131981 | 3 | 32 | 103 | 0.10526761 | 0.07138891 | 0.31424656 | LT11210000 | MULTIPOLYGON | ||||
| 04e84f8c | Bevardis | 1970-01-01 | 1970-01-01 | POINT (6007302 469011) | 15030080 | 3 | 0.24119835 | 0.02493185 | 0.53406852 | LT11500000 | MULTIPOLYGON | ||||||
| 04f77b51 | Lakajas | 1970-01-01 | 1970-01-01 | POINT (6117784 606119) | 12131129 | 3 | 43 | 178 | 0.32297909 | 0.12948545 | 0.80217866 | LT11210000 | MULTIPOLYGON | ||||
| 0509c45d | Kamajėlių tvenkinys | 1970-01-01 | 1970-01-01 | POINT (6184713 598743) | 12250131 | 5 | 0.16425045 | 0.04717637 | 0.40091373 | LT11220000 | MULTIPOLYGON | ||||||
| 0529162c | Altoniškių tvenkinys | 1970-01-01 | 1970-01-01 | POINT (6090832 473453) | 16.1 | 10050390 | 5 | 1.74236429 | 0.09237786 | 4.338365913 | LT11000000 | MULTIPOLYGON | |||||
| 05455e08 | Vilkaitis | 1970-01-01 | 1970-01-01 | POINT (5992650 485556) | 10030252 | 3 | 61 | 162 | 1.06625783 | 0.27152924 | 2.60449894 | LT11000000 | MULTIPOLYGON | ||||
| 056e7b0f | Daglėjėlis | 1970-01-01 | 1970-01-01 | POINT (6177936 605727) | 4.1 | 12230975 | 3 | 20 | 125 | 0.39987248 | 0.12850678 | 1.0279442 | LT11220000 | MULTIPOLYGON | |||
| 05701ffd | Grybaulios I tvenkinys | 1970-01-01 | 1970-01-01 | POINT (5984172 523083) | 12.3 | 11050140 | 5 | 0.73667997 | 0.13 | 1.9415101223 | LT11110000 | MULTIPOLYGON | |||||
| 05a2346e | Katiliškė | 1970-01-01 | 1970-01-01 | POINT (6062281 550935) | 5.4 | 10030928 | 3 | 50 | 35 | 0.33101422 | 0.17 | 1.0143148755 | LT11000000 | MULTIPOLYGON | |||
| 05a72624 | Bevardis | 1970-01-01 | 1970-01-01 | POINT (6171125 578449) | 12231524 | 3 | 19 | 29 | 0.09515595 | 0.05206059 | 0.26443862 | LT11220000 | MULTIPOLYGON | ||||
| 05f8429b | Lėliškės tvenkinys | 1970-01-01 | 1970-01-01 | POINT (6143491 406722) | 3.6 | 16050221 | 5 | 0.38298696 | 0.09 | 1.3291318036 | LT11600000 | MULTIPOLYGON | |||||
| 060982b4 | Ežeraitis | 1970-01-01 | 1970-01-01 | POINT (5994674 521614) | 11030315 | 3 | 62 | 85 | 0.17800663 | 0.04780106 | 0.40675823 | LT11110000 | MULTIPOLYGON | ||||
| 063ab7d0 | Sedos ežeras | 1970-01-01 | 1970-01-01 | POINT (6227975 382588) | 33.1 | 30030160 | 3 | 3 | 4 | 2.20552158 | 0.14769438 | 4.7929480376 | LT23000000 | MULTIPOLYGON | |||
| 063c0162 | Patkava | 1970-01-01 | 1970-01-01 | POINT (6089997 487008) | 13030093 | 3 | 48 | 7 | 0.42752141 | 0.05910678 | 1.330955536 | LT11300000 | MULTIPOLYGON | ||||
| 0654af2e | Natalka | 1970-01-01 | 1970-01-01 | POINT (6180309 388129) | 17030025 | 3 | 13 | 41 | 0.26416636 | 0.07832079 | 0.61439494 | LT11600000 | MULTIPOLYGON | ||||
| 065e34fe | Biliakiemio tvenkinys | 1970-01-01 | 1970-01-01 | POINT (6149359 605856) | 9.2 | 12250103 | 5 | 0.77791804 | 0.1177332 | 1.81457741 | LT11220000 | MULTIPOLYGON | |||||
| 065e61e3 | Žakas | 1970-01-01 | 1970-01-01 | POINT (6061733 559246) | 12030287 | 3 | 50 | 126 | 0.54462904 | 0.19091729 | 1.37576547 | LT11200000 | MULTIPOLYGON | ||||
| 0664a912 | Drabužis | 1970-01-01 | 1970-01-01 | POINT (6048713 541879) | 53.4 | 10030863 | 3 | 57 | 90 | 1.40675521 | 0.39199416 | 4.2033270334 | LT11000000 | MULTIPOLYGON | |||
| 0667c966 | Kamenkos III tvenkinys | 1970-01-01 | 1970-01-01 | POINT (6014069 470999) | 1.2 | 15050052 | 5 | 0.32 | LT11500000 | MULTIPOLYGON | |||||||
| 067c4401 | Liminas | 1970-01-01 | 1970-01-01 | POINT (6162266 613569) | 12231113 | 3 | 31 | 54 | 0.22260971 | 0.10942258 | 0.58140983 | LT11220000 | MULTIPOLYGON | ||||
| 067f86b5 | Tverkta | 1970-01-01 | 1970-01-01 | POINT (6019639 506892) | 10030513 | 3 | 62 | 3 | 0.43394145 | 0.12808315 | 1.0954914266 | LT11000000 | MULTIPOLYGON | ||||
| 0681284c | Kaušelis | 1970-01-01 | 1970-01-01 | POINT (6072481 569687) | 2.1 | 12030366 | 3 | 51 | 65 | 0.19954012 | 0.09481673 | 0.51495347 | LT11200000 | MULTIPOLYGON | |||
| 06a4dc91 | Pavieškelis | 1970-01-01 | 1970-01-01 | POINT (6145551 597814) | 12231217 | 3 | 31 | 97 | 0.1526577 | 0.0796914 | 0.40936754 | LT11220000 | MULTIPOLYGON | ||||
| 06ab74bb | Asonas | 1970-01-01 | 1970-01-01 | POINT (6056524 531300) | 42.3 | 10031093 | 3 | 56 | 22 | 1.42366445 | 0.28506293 | 3.949279836 | LT11000000 | MULTIPOLYGON | |||
| 06b3e253 | Dumbliukas | 1970-01-01 | 1970-01-01 | POINT (6061137 551261) | 0.5 | 12030230 | 3 | 50 | 113 | 0.15455785 | 0.05758464 | 0.3682070701 | LT11000000 | MULTIPOLYGON | |||
| 06b702b3 | Kepurinis | 1970-01-01 | 1970-01-01 | POINT (6183057 576920) | 41030066 | 3 | 19 | 15 | 0.21991362 | 0.09125503 | 0.63139371 | LT11220000 | MULTIPOLYGON | ||||
| 06bfae80 | Bevardis | 1970-01-01 | 1970-01-01 | POINT (6123727 566116) | 12231917 | 3 | 42 | 37 | 0.13250236 | 0.0644496 | 0.3577313555 | LT11220000 | MULTIPOLYGON | ||||
| 06c90f95 | Dumblelis | 1970-01-01 | 1970-01-01 | POINT (5987727 481998) | 15.2 | 10030182 | 3 | 61 | 130 | 1.06827927 | 0.15 | 2.36 | LT11000000 | MULTIPOLYGON | |||
| 06dcb971 | Palomenės I tvenkinys | 1970-01-01 | 1970-01-01 | POINT (6089191 529202) | 0.54 | 12050352 | 5 | 0.29 | LT11200000 | MULTIPOLYGON | |||||||
| 0700448b | Daujočio ežeras | 1970-01-01 | 1970-01-01 | POINT (6170128 613305) | 12230408 | 3 | 31 | 8 | 0.11298316 | 0.08597322 | 0.35128222 | LT11220000 | MULTIPOLYGON | ||||
| 07007f33 | Ešerinis | 1970-01-01 | 1970-01-01 | POINT (6071317 556597) | 12030304 | 3 | 50 | 87 | 0.23866326 | 0.10893474 | 0.63761251 | LT11200000 | MULTIPOLYGON | ||||
| 0708a369 | Bukončių tvenkinys | 1970-01-01 | 1970-01-01 | POINT (6244720 382393) | 0.5 | 30050318 | 5 | 0.18441783 | 0.04016735 | 0.523597473 | LT23000000 | MULTIPOLYGON | |||||
| 070b0714 | Čeimuška | 1970-01-01 | 1970-01-01 | POINT (6173136 663600) | 50030167 | 3 | 33 | 5 | 0.72923857 | 0.27237203 | 2.17473163 | LT45000000 | MULTIPOLYGON | ||||
| 070c6920 | Samanius | 1970-01-01 | 1970-01-01 | POINT (5992622 478453) | 10030006 | 3 | 61 | 120 | 0.21759479 | 0.06466032 | 0.5025353909 | LT11000000 | MULTIPOLYGON | ||||
| 0716f5cd | Dapai | 1970-01-01 | 1970-01-01 | POINT (6053570 543085) | 10031054 | 3 | 57 | 43 | 0.71403348 | 0.20218402 | 2.3003895224 | LT11000000 | MULTIPOLYGON |
Number of rows is limited up to 100 rows.