🏠 / datasets / gov / aaa / fdujos / Fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų ir ozono sluoksnį ardančių medžiagų duomenys / Changes
_id | eil_nr | kodas | trumpinys | salis | veiksmas | kiekis | atsiskaityta | prigimtis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000effeb | 9c26dc119b47636 | HFC-134a | Kinija | IM | 101880.0 | 2016 | NE | |
0014d3fd | 2391d04367c0f49 | HFC-134a | Prancūzija | IV | 113432.92 | 2021 | NE | |
00172eff | a131012effc535c | R448A | Latvija | IS | 60.0 | 2019 | NE | |
002fefa3 | 6cc08b98d79672b | HFC-143a | Italija | IS | 20038.8 | 2021 | NE | |
003a64f5 | 5fe0636a1f5ca7d | HFC-32 | Prancūzija | IV | 8670.0 | 2019 | NE | |
0049f40c | b78f6a5df8738e2 | R410A | Slovakija | IS | 11.5 | 2016 | NE | |
004e089d | 8dfcb61a7a95992 | R407F | Švedija | IV | 514.0 | 2018 | NE | |
004f439e | c540ec42b03b794 | HFC-134a | Čekija | IS | 1880.0 | 2019 | NE | |
0076b9ab | ddb60b4631fd951 | HFC-134a | Estija | IS | 4193.09 | 2020 | NE | |
0087c891 | 4ade7fb3f39f7a5 | HFC-1234YF | Čekija | IS | 177.1 | 2018 | NE | |
00ceaaeb | 37a305263a42c68 | HFC-134a | Jungtinė Karalystė | IS | 3950.0 | 2017 | NE | |
00d0a614 | 29cca8e61345f81 | HFC-125 | Italija | IS | 4689.5 | 2018 | NE | |
00f3dd20 | c956c5cf0eb4891 | R-1234ze | Suomija | IS | 3.5 | 2021 | NE | |
00fd0ea4 | 78da7308f1de8d5 | R410A | Italija | IV | 1035.0 | 2021 | NE | |
00ffe756 | cb13c6188c0c96e | HFC-125 | Jungtinė Karalystė | EK | 17.6 | 2022 | NE | |
010fa382 | d2b05de5792aded | HFC-143a | Nyderlandai | IS | 3432.0 | 2016 | NE | |
012a3d82 | f9ea3488898a304 | HFC-32 | Čekija | IS | 317.88 | 2016 | NE | |
013bac91 | 257c7c0939e792e | HFC-32 | Estija | IS | 1063.77 | 2022 | NE | |
013e3030 | 8b55d331b6db78e | HFC-143a | Belgija | IS | 52.0 | 2021 | RG | |
0150f5b7 | c4a8797fcd9e8a4 | HFC-1234YF | Lenkija | IS | 3155.89 | 2023 | NE | |
01539fa9 | fa1574071d80e83 | R452A | Nyderlandai | IV | 0.0 | 2020 | NE | |
01631cdf | 8e97744df9925ab | R404A | Lietuva | IV | 0.0 | 2023 | NE | |
017e6c6e | 4a354003da5da90 | HFC-143a | Italija | IV | 700.0 | 2022 | NE | |
0189b43b | 74d6e246b034e5f | HFC-143a | Lenkija | IV | 1686.5 | 2022 | NE | |
01f97659 | 61f41fc31ec6701 | HFC-125 | Suomija | IS | 220.0 | 2022 | RG | |
02175a5d | ee03df639e5b21b | R404A | Italija | IS | 3080.0 | 2019 | RG | |
025c7689 | f5d0bed5cbf5d3a | R407C | Nyderlandai | IS | 1600.0 | 2017 | NE | |
02761b01 | b0662a67e0bdb70 | HFC-134a | Vokietija | IV | 3.6 | 2022 | NE | |
029494e3 | 44e925e43e0d24b | HFC-32 | Prancūzija | IV | 9869.7 | 2020 | NE | |
02ad35da | ff55c916ef53d0c | R410A | Kinija | IM | 18602.0 | 2020 | NE | |
02c0beac | 48d685327f099a3 | HFC-23 | Latvija | IS | 0.84 | 2018 | NE | |
02d9e82e | 72341fdb6171bf7 | HFC-134a | Lietuva | IV | 48.0 | 2015 | NE | |
02dcaea2 | e6a46f14b0c1b6a | R410A | Lenkija | IV | 2960.0 | 2016 | NE | |
02e01086 | 07f795ba2d141a3 | R410A | Kinija | IM | 2220.0 | 2017 | NE | |
02f1a79e | 6e83256d3dc4858 | HFC-125 | Suomija | IS | 4995.04 | 2017 | NE | |
0314832c | 8085c56d50880d0 | HFC-125 | Suomija | IS | 3709.32 | 2020 | NE | |
031facff | 8b6fff59c03e196 | HFC-1234YF | Italija | IV | 1320.0 | 2022 | NE | |
033defe3 | 8693a61b1c03cb5 | HFC-1234YF | Italija | IS | 854.4 | 2018 | NE | |
0350eb00 | a1bef5dce293b21 | R452A | Italija | IV | 1300.0 | 2021 | NE | |
03641bea | 17293f0d49a36f8 | HFC-32 | Suomija | IS | 4342.44 | 2017 | NE | |
039a74ff | d31a0454538b69a | HFC-143a | Suomija | IS | 1950.0 | 2021 | NE | |
03ebf94a | 3b9986750f9b7d4 | R404A | Prancūzija | IS | 39.6 | 2015 | NE | |
03fde144 | da568c1746a1e8f | HFC-134a | Uzbekija | EK | 976.17 | 2017 | NE | |
03ffdbd2 | 8b64e88be52e745 | HFC-134a | Nyderlandai | IV | 67664.1 | 2017 | NE | |
04535e2f | 7d2ecad23bfd91f | HFC-134a | Latvija | IV | 0.81 | 2020 | RG | |
046a452a | 2b5323560f11597 | HFC-1234YF | Suomija | IS | 1074.62 | 2018 | NE | |
046dba12 | b64b88c8a8ca36d | R507A | Čekija | IV | 394.5 | 2016 | NE | |
04718c27 | 4d90e0ce9946937 | HFC-125 | Latvija | IS | 220.0 | 2022 | RG | |
0479a1a0 | a5a28d3f41e22ec | HFC-125 | Prancūzija | IS | 12104.0 | 2020 | NE | |
04ca55d0 | 6fd6b59dacfdf17 | HFC-1234YF | Nyderlandai | IV | 4068.15 | 2016 | NE | |
04e0dc85 | 9f825e77ee094f0 | HFC-143a | Norvegija | EK | 2900.0 | 2015 | NE | |
05033d65 | 95e82f901681be5 | HFC-134a | Baltarusija | EK | 73.6 | 2017 | NE | |
051bb9fa | bd1aeb8bfbdf0ca | HFC-143a | Ukraina | EK | 623.48 | 2016 | NE | |
052c1b1c | 801adbadec3d0bf | R-1234ze | Nyderlandai | IS | 420.0 | 2020 | NE | |
05385a20 | cbecbdff8227d9a | HFC-125 | Uzbekija | EK | 293.8 | 2017 | NE | |
05583383 | 7000479b4764451 | HFC-134a | Islandija | EK | 1440.67 | 2016 | NE | |
0586d0d1 | d354e8c59ab9c74 | HFC-125 | Estija | IV | 25551.0 | 2021 | RG | |
05bd1c39 | b9d37de9d3449bf | HFC-134a | Suomija | IV | 527.5 | 2018 | NE | |
0609262e | 71888f743a202c2 | HFC-32 | Jungtinė Karalystė | IS | 2272.55 | 2019 | NE | |
06096aa8 | 4c82c83e1db08e2 | HFC-134a | Švedija | IV | 10270.0 | 2018 | NE | |
0610ffc5 | 5d859ef3be3a3cc | HFC-125 | Latvija | IV | 12600.08 | 2022 | NE | |
0669cee1 | a55087b3a720a80 | HFC-32 | Suomija | IS | 1501.43 | 2023 | NE | |
067f5fd4 | 9b8e8a05baa0650 | HFC-134a | Vokietija | IS | 38000.0 | 2021 | NE | |
0684bfc0 | 213dda54a4343b9 | HFC-32 | Suomija | IV | 187.45 | 2017 | NE | |
068598f9 | 3a4618579d522bc | HFC-125 | Islandija | EK | 5556.56 | 2015 | NE | |
06972c4d | 62fdf606ea59ee5 | HFC-134a | Lietuva | 2020 | NE | |||
06cf2d04 | 63a5fe191c227de | R507A | Lenkija | IV | 105.0 | 2018 | NE | |
06da8063 | 23184ba985865f1 | HFC-32 | Estija | IS | 1904.31 | 2021 | NE | |
06f5d3ea | cdff003b3341e60 | HFC-1234YF | Italija | IS | 5112.31 | 2023 | NE | |
06fd9f0f | 2dd6055a99cf780 | HFC-125 | Islandija | EK | 1257.3 | 2017 | NE | |
07274d0b | 7639ed67ef93783 | HFC-125 | Lenkija | IS | 6379.56 | 2018 | NE | |
07329068 | 8ac8a87803b6b25 | HFC-1234YF | Latvija | IV | 12.0 | 2018 | NE | |
073d3e4e | 56a3b1b8b5c1278 | HFC-32 | Islandija | EK | 100.0 | 2018 | NE | |
0742a774 | 62f56a57c7844e1 | HFC-227ea | Islandija | EK | 50.0 | 2019 | NE | |
074b6f83 | 32e508c713d47cf | R410A | Vengrija | IV | 1508.0 | 2022 | NE | |
074f2e44 | 475b9a475106d30 | R410A | Lenkija | IV | 3000.0 | 2015 | NE | |
0788fc38 | 0ca5e33bbe7001e | HFC-32 | Nyderlandai | IV | 2204.43 | 2020 | NE | |
07aa8e3b | 61e9af22e32f6de | HFC-125 | Jungtinė Karalystė | IS | 296.25 | 2019 | NE | |
07aabf38 | c43f9b92f7904c9 | HFC-32 | Lenkija | IV | 301.06 | 2016 | NE | |
07d5c512 | 945a10c21fb2d0e | HFC-134a | Lenkija | IS | 745.1 | 2019 | NE | |
080ae4ba | 146a84f99e1e276 | HFC-134a | Kinija | IM | 74514.0 | 2020 | NE | |
0840e5d0 | 38728423c60a086 | HFC-1234YF | Islandija | EK | 125.3 | 2019 | NE | |
084d31ca | fde64eeb17cfb0a | HFC-143a | Suomija | IS | 1070.9 | 2023 | NE | |
08606636 | 4751a69c43ada07 | HFC-134a | Nyderlandai | IS | 432.0 | 2015 | NE | |
0868cff1 | efb8b01eeb7caec | HFC-125 | Prancūzija | IV | 31785.6 | 2015 | NE | |
086d012f | 59bdb9d42d955bd | HFC-125 | Jungtinė Karalystė | EK | 4.36 | 2021 | NE | |
087cba8a | 02fdcdc38cb8c59 | R404A | Čekija | IV | 4420.0 | 2018 | NE | |
08a1ab33 | 0173d091eaf8255 | HFC-143a | Norvegija | EK | 500.0 | 2016 | NE | |
08e33930 | a131012effc535c | R448A | Latvija | IS | 60.0 | 2019 | NE | |
0928fe19 | 7c2d5a0a566e898 | HFC-32 | Italija | IS | 666.5 | 2022 | RG | |
0945ce38 | 070e055577db68e | R448A | Čekija | IV | 30.0 | 2018 | NE | |
098471d1 | 0b35639eed1c93c | HFC-32 | Suomija | IV | 143.36 | 2022 | RG | |
098c63a6 | 1fe410121b6cb7d | HFC-32 | Vokietija | IS | 10000.0 | 2016 | NE | |
098d53d1 | 226bb1389173452 | HFC-134a | Italija | IS | 984.0 | 2022 | RG | |
09b3384d | ce1ffb754565796 | R-1234ze | Baltarusija | EK | 50.7 | 2018 | NE | |
09bbe4a7 | 4ab3dcf00c1004b | HFC-125 | Lenkija | IS | 1993.3 | 2023 | RG | |
09d67174 | 7589de4e8393dbc | HFC-32 | Italija | IS | 56343.7 | 2022 | NE | |
09e55f51 | d8ac228167a542c | R410A | Suomija | IS | 283.0 | 2015 | NE | |
0a017732 | a560afb40f893e0 | R-1234ze | Ukraina | EK | 110.5 | 2019 | NE | |
0a2b5792 | a9f6b3053bda703 | R410A | Čekija | IV | 300.0 | 2016 | NE |
Number of rows is limited up to 100 rows.