🏠 / datasets / gov / aaa / juros_mariu_monitoringas / Kuršių marių ir Baltijos jūros hidrologinių matavimų vandenyje ir meteorologinių stebėjimų duomenys / Changes
_id | reg_nr | data | telkinio_pav | m_vietos_kodas | m_vietos_pav | m_koordinate | tyrim_objektas | horizontas | gylis | parametro_pav | rezultatas | matavimo_vnt | tyr_metodas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
040d78d3 | T-014-2018-PAV-1 | 2018-07-19T00:00:00 | Šiaurinė Kuršių marių dalis | LTK4 | 4 | POINT (6166341 320600) | Paviršinis vanduo | Paviršinis sluoksnis | debesų kiekis bendras | 0 | balai | HG-SVP-33 | |
41625282 | T-014-2018-PAV-1 | 2018-07-19T00:00:00 | Šiaurinė Kuršių marių dalis | LTK4 | 4 | POINT (6166341 320600) | Paviršinis vanduo | Paviršinis sluoksnis | 0.5 | druskingumas | 1.02 | PSU | HG-SVP-31 |
72a92e78 | T-014-2018-PAV-1 | 2018-07-19T00:00:00 | Šiaurinė Kuršių marių dalis | LTK4 | 4 | POINT (6166341 320600) | Paviršinis vanduo | Paviršinis sluoksnis | oro drėgnis santykinis | 65 | % | HG-SVP-34 | |
8cdf62ba | T-014-2018-PAV-1 | 2018-07-19T00:00:00 | Šiaurinė Kuršių marių dalis | LTK4 | 4 | POINT (6166341 320600) | Paviršinis vanduo | Paviršinis sluoksnis | vėjo kryptis | 329 | laipsniai | HG-SVP-34 | |
8e4b9bf8 | T-014-2018-PAV-1 | 2018-07-19T00:00:00 | Šiaurinė Kuršių marių dalis | LTK4 | 4 | POINT (6166341 320600) | Paviršinis vanduo | Paviršinis sluoksnis | matomumas | 8 | km | HG-SVP-33 | |
8f900c10 | T-014-2018-PAV-1 | 2018-07-19T00:00:00 | Šiaurinė Kuršių marių dalis | LTK4 | 4 | POINT (6166341 320600) | Paviršinis vanduo | Paviršinis sluoksnis | 0.5 | vandens temperatūra | 23.99 | laipsn.C | HG-SVP-31 |
9472a478 | T-014-2018-PAV-1 | 2018-07-19T00:00:00 | Šiaurinė Kuršių marių dalis | LTK4 | 4 | POINT (6166341 320600) | Paviršinis vanduo | Paviršinis sluoksnis | skaidrumas | 0.9 | m | HG-SVP-11 | |
94a2a3a3 | T-014-2018-PAV-1 | 2018-07-19T00:00:00 | Šiaurinė Kuršių marių dalis | LTK4 | 4 | POINT (6166341 320600) | Paviršinis vanduo | Paviršinis sluoksnis | 0.5 | tankis santykinis | -1.93 | kg/m3 | HG-SVP-31 |
988c39f4 | T-014-2018-PAV-1 | 2018-07-19T00:00:00 | Šiaurinė Kuršių marių dalis | LTK4 | 4 | POINT (6166341 320600) | Paviršinis vanduo | Paviršinis sluoksnis | vėjinės bangos periodas | 0 | s | HG-SVP-33 | |
9ca7d268 | T-014-2018-PAV-1 | 2018-07-19T00:00:00 | Šiaurinė Kuršių marių dalis | LTK4 | 4 | POINT (6166341 320600) | Paviršinis vanduo | Paviršinis sluoksnis | debesų kiekis apatinių | 0 | balai | HG-SVP-33 | |
a3193c15 | T-014-2018-PAV-1 | 2018-07-19T00:00:00 | Šiaurinė Kuršių marių dalis | LTK4 | 4 | POINT (6166341 320600) | Paviršinis vanduo | Paviršinis sluoksnis | 0.5 | srovės greitis | 6 | cm/s | ISO 15769:2010 |
a5d3e344 | T-014-2018-PAV-1 | 2018-07-19T00:00:00 | Šiaurinė Kuršių marių dalis | LTK4 | 4 | POINT (6166341 320600) | Paviršinis vanduo | Paviršinis sluoksnis | 0.5 | srovės kryptis | 349 | laipsniai | ISO 15769:2010 |
b6b2735d | T-014-2018-PAV-1 | 2018-07-19T00:00:00 | Šiaurinė Kuršių marių dalis | LTK4 | 4 | POINT (6166341 320600) | Paviršinis vanduo | Paviršinis sluoksnis | ledo storis | 0 | cm | HG-SVP-33 | |
c364bf5c | T-014-2018-PAV-1 | 2018-07-19T00:00:00 | Šiaurinė Kuršių marių dalis | LTK4 | 4 | POINT (6166341 320600) | Paviršinis vanduo | Paviršinis sluoksnis | atmosferos slėgis | 1008.1 | hPa | HG-SVP-34 | |
c578166f | T-014-2018-PAV-1 | 2018-07-19T00:00:00 | Šiaurinė Kuršių marių dalis | LTK4 | 4 | POINT (6166341 320600) | Paviršinis vanduo | Paviršinis sluoksnis | vėjo greitis | 1 | m/s | HG-SVP-34 | |
c585112f | T-014-2018-PAV-1 | 2018-07-19T00:00:00 | Šiaurinė Kuršių marių dalis | LTK4 | 4 | POINT (6166341 320600) | Paviršinis vanduo | Paviršinis sluoksnis | siūbos periodas | 0 | s | HG-SVP-33 | |
de5945fb | T-014-2018-PAV-1 | 2018-07-19T00:00:00 | Šiaurinė Kuršių marių dalis | LTK4 | 4 | POINT (6166341 320600) | Paviršinis vanduo | Paviršinis sluoksnis | oro temperatūra | 23.1 | laipsn.C | HG-SVP-34 | |
e4115c9c | T-014-2018-PAV-1 | 2018-07-19T00:00:00 | Šiaurinė Kuršių marių dalis | LTK4 | 4 | POINT (6166341 320600) | Paviršinis vanduo | Paviršinis sluoksnis | ledų kiekis | 0 | balai | HG-SVP-33 | |
67a74387 | T-014-2018-PAV-101 | 2018-06-28T00:00:00 | Visa Baltijos jūros akvatorija | LT46 | 46 | POINT (6220181 197540) | Paviršinis vanduo | Tarpinis sluoksnis | 50.0 | vandens temperatūra | 3.2 | laipsn.C | HG-SVP-31 |
9ab58703 | T-014-2018-PAV-101 | 2018-06-28T00:00:00 | Visa Baltijos jūros akvatorija | LT46 | 46 | POINT (6220181 197540) | Paviršinis vanduo | Tarpinis sluoksnis | 50.0 | druskingumas | 7.42 | PSU | HG-SVP-31 |
dd08b6b7 | T-014-2018-PAV-101 | 2018-06-28T00:00:00 | Visa Baltijos jūros akvatorija | LT46 | 46 | POINT (6220181 197540) | Paviršinis vanduo | Tarpinis sluoksnis | 50.0 | tankis santykinis | 6.16 | kg/m3 | HG-SVP-31 |
6cd2f7be | T-014-2018-PAV-107 | 2018-06-28T00:00:00 | Visa Baltijos jūros akvatorija | LT46 | 46 | POINT (6220181 197540) | Paviršinis vanduo | Tarpinis sluoksnis | 80.0 | vandens temperatūra | 5.94 | laipsn.C | HG-SVP-31 |
e86592c0 | T-014-2018-PAV-107 | 2018-06-28T00:00:00 | Visa Baltijos jūros akvatorija | LT46 | 46 | POINT (6220181 197540) | Paviršinis vanduo | Tarpinis sluoksnis | 80.0 | druskingumas | 10.52 | PSU | HG-SVP-31 |
eb67e030 | T-014-2018-PAV-107 | 2018-06-28T00:00:00 | Visa Baltijos jūros akvatorija | LT46 | 46 | POINT (6220181 197540) | Paviršinis vanduo | Tarpinis sluoksnis | 80.0 | tankis santykinis | 8.65 | kg/m3 | HG-SVP-31 |
0ed015fd | T-014-2018-PAV-11 | 2018-07-19T00:00:00 | Centrinė Kuršių marių dalis | LTK10 | 10 | POINT (6133996 311238) | Paviršinis vanduo | Paviršinis sluoksnis | 0.5 | tankis santykinis | -2.5 | kg/m3 | HG-SVP-31 |
10e2e078 | T-014-2018-PAV-11 | 2018-07-19T00:00:00 | Centrinė Kuršių marių dalis | LTK10 | 10 | POINT (6133996 311238) | Paviršinis vanduo | Paviršinis sluoksnis | siūbos periodas | 0 | s | HG-SVP-33 | |
156c5774 | T-014-2018-PAV-11 | 2018-07-19T00:00:00 | Centrinė Kuršių marių dalis | LTK10 | 10 | POINT (6133996 311238) | Paviršinis vanduo | Paviršinis sluoksnis | oro drėgnis santykinis | 60 | % | HG-SVP-34 | |
15bba61e | T-014-2018-PAV-11 | 2018-07-19T00:00:00 | Centrinė Kuršių marių dalis | LTK10 | 10 | POINT (6133996 311238) | Paviršinis vanduo | Paviršinis sluoksnis | 0.5 | druskingumas | 0.53 | PSU | HG-SVP-31 |
39740eee | T-014-2018-PAV-11 | 2018-07-19T00:00:00 | Centrinė Kuršių marių dalis | LTK10 | 10 | POINT (6133996 311238) | Paviršinis vanduo | Paviršinis sluoksnis | debesų kiekis bendras | 6 | balai | HG-SVP-33 | |
4004c900 | T-014-2018-PAV-11 | 2018-07-19T00:00:00 | Centrinė Kuršių marių dalis | LTK10 | 10 | POINT (6133996 311238) | Paviršinis vanduo | Paviršinis sluoksnis | vėjinės bangos periodas | 0 | s | HG-SVP-33 | |
566576ae | T-014-2018-PAV-11 | 2018-07-19T00:00:00 | Centrinė Kuršių marių dalis | LTK10 | 10 | POINT (6133996 311238) | Paviršinis vanduo | Paviršinis sluoksnis | oro temperatūra | 24.7 | laipsn.C | HG-SVP-34 | |
673c7c13 | T-014-2018-PAV-11 | 2018-07-19T00:00:00 | Centrinė Kuršių marių dalis | LTK10 | 10 | POINT (6133996 311238) | Paviršinis vanduo | Paviršinis sluoksnis | vėjo kryptis | 322 | laipsniai | HG-SVP-34 | |
6bbc78ae | T-014-2018-PAV-11 | 2018-07-19T00:00:00 | Centrinė Kuršių marių dalis | LTK10 | 10 | POINT (6133996 311238) | Paviršinis vanduo | Paviršinis sluoksnis | debesų kiekis apatinių | 0 | balai | HG-SVP-33 | |
6e7d6e2c | T-014-2018-PAV-11 | 2018-07-19T00:00:00 | Centrinė Kuršių marių dalis | LTK10 | 10 | POINT (6133996 311238) | Paviršinis vanduo | Paviršinis sluoksnis | matomumas | 10 | km | HG-SVP-33 | |
9260e57e | T-014-2018-PAV-11 | 2018-07-19T00:00:00 | Centrinė Kuršių marių dalis | LTK10 | 10 | POINT (6133996 311238) | Paviršinis vanduo | Paviršinis sluoksnis | 0.5 | vandens temperatūra | 24.81 | laipsn.C | HG-SVP-31 |
9e8b1603 | T-014-2018-PAV-11 | 2018-07-19T00:00:00 | Centrinė Kuršių marių dalis | LTK10 | 10 | POINT (6133996 311238) | Paviršinis vanduo | Paviršinis sluoksnis | 0.5 | srovės kryptis | 69 | laipsniai | ISO 15769:2010 |
a3550b06 | T-014-2018-PAV-11 | 2018-07-19T00:00:00 | Centrinė Kuršių marių dalis | LTK10 | 10 | POINT (6133996 311238) | Paviršinis vanduo | Paviršinis sluoksnis | skaidrumas | 0.9 | m | HG-SVP-11 | |
b09a8ca6 | T-014-2018-PAV-11 | 2018-07-19T00:00:00 | Centrinė Kuršių marių dalis | LTK10 | 10 | POINT (6133996 311238) | Paviršinis vanduo | Paviršinis sluoksnis | 0.5 | srovės greitis | 8 | cm/s | ISO 15769:2010 |
b7585c45 | T-014-2018-PAV-11 | 2018-07-19T00:00:00 | Centrinė Kuršių marių dalis | LTK10 | 10 | POINT (6133996 311238) | Paviršinis vanduo | Paviršinis sluoksnis | vėjo greitis | 5.6 | m/s | HG-SVP-34 | |
ce40cdfe | T-014-2018-PAV-11 | 2018-07-19T00:00:00 | Centrinė Kuršių marių dalis | LTK10 | 10 | POINT (6133996 311238) | Paviršinis vanduo | Paviršinis sluoksnis | ledų kiekis | 0 | balai | HG-SVP-33 | |
cec11fed | T-014-2018-PAV-11 | 2018-07-19T00:00:00 | Centrinė Kuršių marių dalis | LTK10 | 10 | POINT (6133996 311238) | Paviršinis vanduo | Paviršinis sluoksnis | ledo storis | 0 | cm | HG-SVP-33 | |
d7d55917 | T-014-2018-PAV-11 | 2018-07-19T00:00:00 | Centrinė Kuršių marių dalis | LTK10 | 10 | POINT (6133996 311238) | Paviršinis vanduo | Paviršinis sluoksnis | atmosferos slėgis | 1008.1 | hPa | HG-SVP-34 | |
2bad9f0a | T-014-2018-PAV-113 | 2018-06-28T00:00:00 | Visa Baltijos jūros akvatorija | LT46 | 46 | POINT (6220181 197540) | Paviršinis vanduo | Tarpinis sluoksnis | 100.0 | vandens temperatūra | 6.7 | laipsn.C | HG-SVP-31 |
ba4ebbc8 | T-014-2018-PAV-113 | 2018-06-28T00:00:00 | Visa Baltijos jūros akvatorija | LT46 | 46 | POINT (6220181 197540) | Paviršinis vanduo | Tarpinis sluoksnis | 100.0 | tankis santykinis | 9.5 | kg/m3 | HG-SVP-31 |
ff74ae14 | T-014-2018-PAV-113 | 2018-06-28T00:00:00 | Visa Baltijos jūros akvatorija | LT46 | 46 | POINT (6220181 197540) | Paviršinis vanduo | Tarpinis sluoksnis | 100.0 | druskingumas | 11.55 | PSU | HG-SVP-31 |
003a16be | T-014-2018-PAV-119 | 2018-06-28T00:00:00 | Visa Baltijos jūros akvatorija | LT46 | 46 | POINT (6220181 197540) | Paviršinis vanduo | Priedugnis | 114.0 | tankis santykinis | 9.99 | kg/m3 | HG-SVP-31 |
0c0c4cd9 | T-014-2018-PAV-119 | 2018-06-28T00:00:00 | Visa Baltijos jūros akvatorija | LT46 | 46 | POINT (6220181 197540) | Paviršinis vanduo | Priedugnis | 114.0 | druskingumas | 12.11 | PSU | HG-SVP-31 |
243827e6 | T-014-2018-PAV-119 | 2018-06-28T00:00:00 | Visa Baltijos jūros akvatorija | LT46 | 46 | POINT (6220181 197540) | Paviršinis vanduo | Priedugnis | 114.0 | vandens temperatūra | 6.86 | laipsn.C | HG-SVP-31 |
0c4273fc | T-014-2018-PAV-13 | 2018-07-19T00:00:00 | Centrinė Kuršių marių dalis | LTK14 | 14 | POINT (6129694 316146) | Paviršinis vanduo | Paviršinis sluoksnis | vėjo kryptis | 344 | laipsniai | HG-SVP-34 | |
20fd8077 | T-014-2018-PAV-13 | 2018-07-19T00:00:00 | Centrinė Kuršių marių dalis | LTK14 | 14 | POINT (6129694 316146) | Paviršinis vanduo | Paviršinis sluoksnis | debesų kiekis bendras | 7 | balai | HG-SVP-33 | |
47960e25 | T-014-2018-PAV-13 | 2018-07-19T00:00:00 | Centrinė Kuršių marių dalis | LTK14 | 14 | POINT (6129694 316146) | Paviršinis vanduo | Paviršinis sluoksnis | matomumas | 10 | km | HG-SVP-33 | |
479beae1 | T-014-2018-PAV-13 | 2018-07-19T00:00:00 | Centrinė Kuršių marių dalis | LTK14 | 14 | POINT (6129694 316146) | Paviršinis vanduo | Paviršinis sluoksnis | 0.5 | druskingumas | 0.53 | PSU | HG-SVP-31 |
486b554d | T-014-2018-PAV-13 | 2018-07-19T00:00:00 | Centrinė Kuršių marių dalis | LTK14 | 14 | POINT (6129694 316146) | Paviršinis vanduo | Paviršinis sluoksnis | 0.5 | srovės kryptis | 243 | laipsniai | ISO 15769:2010 |
55bc9818 | T-014-2018-PAV-13 | 2018-07-19T00:00:00 | Centrinė Kuršių marių dalis | LTK14 | 14 | POINT (6129694 316146) | Paviršinis vanduo | Paviršinis sluoksnis | siūbos periodas | 0 | s | HG-SVP-33 | |
64d13ada | T-014-2018-PAV-13 | 2018-07-19T00:00:00 | Centrinė Kuršių marių dalis | LTK14 | 14 | POINT (6129694 316146) | Paviršinis vanduo | Paviršinis sluoksnis | oro temperatūra | 24.9 | laipsn.C | HG-SVP-34 | |
67ecbb49 | T-014-2018-PAV-13 | 2018-07-19T00:00:00 | Centrinė Kuršių marių dalis | LTK14 | 14 | POINT (6129694 316146) | Paviršinis vanduo | Paviršinis sluoksnis | ledų kiekis | 0 | balai | HG-SVP-33 | |
6a05d257 | T-014-2018-PAV-13 | 2018-07-19T00:00:00 | Centrinė Kuršių marių dalis | LTK14 | 14 | POINT (6129694 316146) | Paviršinis vanduo | Paviršinis sluoksnis | skaidrumas | 1.1 | m | HG-SVP-11 | |
7064d475 | T-014-2018-PAV-13 | 2018-07-19T00:00:00 | Centrinė Kuršių marių dalis | LTK14 | 14 | POINT (6129694 316146) | Paviršinis vanduo | Paviršinis sluoksnis | debesų kiekis apatinių | 0 | balai | HG-SVP-33 | |
87647193 | T-014-2018-PAV-13 | 2018-07-19T00:00:00 | Centrinė Kuršių marių dalis | LTK14 | 14 | POINT (6129694 316146) | Paviršinis vanduo | Paviršinis sluoksnis | 0.5 | vandens temperatūra | 24.16 | laipsn.C | HG-SVP-31 |
958f21a6 | T-014-2018-PAV-13 | 2018-07-19T00:00:00 | Centrinė Kuršių marių dalis | LTK14 | 14 | POINT (6129694 316146) | Paviršinis vanduo | Paviršinis sluoksnis | 0.5 | tankis santykinis | -2.34 | kg/m3 | HG-SVP-31 |
968acd63 | T-014-2018-PAV-13 | 2018-07-19T00:00:00 | Centrinė Kuršių marių dalis | LTK14 | 14 | POINT (6129694 316146) | Paviršinis vanduo | Paviršinis sluoksnis | 0.5 | srovės greitis | 14 | cm/s | ISO 15769:2010 |
a1edf4ef | T-014-2018-PAV-13 | 2018-07-19T00:00:00 | Centrinė Kuršių marių dalis | LTK14 | 14 | POINT (6129694 316146) | Paviršinis vanduo | Paviršinis sluoksnis | vėjo greitis | 6.6 | m/s | HG-SVP-34 | |
c89447b2 | T-014-2018-PAV-13 | 2018-07-19T00:00:00 | Centrinė Kuršių marių dalis | LTK14 | 14 | POINT (6129694 316146) | Paviršinis vanduo | Paviršinis sluoksnis | oro drėgnis santykinis | 63 | % | HG-SVP-34 | |
d6121ab1 | T-014-2018-PAV-13 | 2018-07-19T00:00:00 | Centrinė Kuršių marių dalis | LTK14 | 14 | POINT (6129694 316146) | Paviršinis vanduo | Paviršinis sluoksnis | ledo storis | 0 | cm | HG-SVP-33 | |
dacc9440 | T-014-2018-PAV-13 | 2018-07-19T00:00:00 | Centrinė Kuršių marių dalis | LTK14 | 14 | POINT (6129694 316146) | Paviršinis vanduo | Paviršinis sluoksnis | vėjinės bangos periodas | 1 | s | HG-SVP-33 | |
efe8be6a | T-014-2018-PAV-13 | 2018-07-19T00:00:00 | Centrinė Kuršių marių dalis | LTK14 | 14 | POINT (6129694 316146) | Paviršinis vanduo | Paviršinis sluoksnis | atmosferos slėgis | 1008.1 | hPa | HG-SVP-34 | |
032aa52e | T-014-2018-PAV-145 | 2018-07-19T00:00:00 | Centrinė Kuršių marių dalis | LTK14 | 14 | POINT (6129694 316146) | Paviršinis vanduo | Priedugnis | 4.0 | srovės kryptis | 208 | laipsniai | ISO 15769:2010 |
0bf7a8d6 | T-014-2018-PAV-145 | 2018-07-19T00:00:00 | Centrinė Kuršių marių dalis | LTK14 | 14 | POINT (6129694 316146) | Paviršinis vanduo | Priedugnis | 4.0 | druskingumas | 0.58 | PSU | HG-SVP-31 |
25a255d8 | T-014-2018-PAV-145 | 2018-07-19T00:00:00 | Centrinė Kuršių marių dalis | LTK14 | 14 | POINT (6129694 316146) | Paviršinis vanduo | Priedugnis | 4.0 | tankis santykinis | -1.64 | kg/m3 | HG-SVP-31 |
ae7b322f | T-014-2018-PAV-145 | 2018-07-19T00:00:00 | Centrinė Kuršių marių dalis | LTK14 | 14 | POINT (6129694 316146) | Paviršinis vanduo | Priedugnis | 4.0 | vandens temperatūra | 21.42 | laipsn.C | HG-SVP-31 |
eaff54f6 | T-014-2018-PAV-145 | 2018-07-19T00:00:00 | Centrinė Kuršių marių dalis | LTK14 | 14 | POINT (6129694 316146) | Paviršinis vanduo | Priedugnis | 4.0 | srovės greitis | 7 | cm/s | ISO 15769:2010 |
6fd51ade | T-014-2018-PAV-147 | 2018-07-18T00:00:00 | Klaipėdos sąsiauris | LTK3A | 3A | POINT (6171614 321359) | Paviršinis vanduo | Priedugnis | 9.0 | druskingumas | 5.49 | PSU | HG-SVP-31 |
73a6d5a5 | T-014-2018-PAV-147 | 2018-07-18T00:00:00 | Klaipėdos sąsiauris | LTK3A | 3A | POINT (6171614 321359) | Paviršinis vanduo | Priedugnis | 9.0 | tankis santykinis | 3.06 | kg/m3 | HG-SVP-31 |
785d2d54 | T-014-2018-PAV-147 | 2018-07-18T00:00:00 | Klaipėdos sąsiauris | LTK3A | 3A | POINT (6171614 321359) | Paviršinis vanduo | Priedugnis | 9.0 | srovės kryptis | 18 | laipsniai | ISO 15769:2010 |
979a8416 | T-014-2018-PAV-147 | 2018-07-18T00:00:00 | Klaipėdos sąsiauris | LTK3A | 3A | POINT (6171614 321359) | Paviršinis vanduo | Priedugnis | 9.0 | srovės greitis | 14 | cm/s | ISO 15769:2010 |
e48602e5 | T-014-2018-PAV-147 | 2018-07-18T00:00:00 | Klaipėdos sąsiauris | LTK3A | 3A | POINT (6171614 321359) | Paviršinis vanduo | Priedugnis | 9.0 | vandens temperatūra | 16.77 | laipsn.C | HG-SVP-31 |
17bcb095 | T-014-2018-PAV-149 | 2018-07-18T00:00:00 | Klaipėdos sąsiauris | LTK3B | 3B | POINT (6173603 320601) | Paviršinis vanduo | Priedugnis | 6.5 | vandens temperatūra | 17.46 | laipsn.C | HG-SVP-31 |
670bcdfe | T-014-2018-PAV-149 | 2018-07-18T00:00:00 | Klaipėdos sąsiauris | LTK3B | 3B | POINT (6173603 320601) | Paviršinis vanduo | Priedugnis | 6.5 | druskingumas | 5.12 | PSU | HG-SVP-31 |
af542dfc | T-014-2018-PAV-149 | 2018-07-18T00:00:00 | Klaipėdos sąsiauris | LTK3B | 3B | POINT (6173603 320601) | Paviršinis vanduo | Priedugnis | 6.5 | tankis santykinis | 2.64 | kg/m3 | HG-SVP-31 |
f1a557ff | T-014-2018-PAV-149 | 2018-07-18T00:00:00 | Klaipėdos sąsiauris | LTK3B | 3B | POINT (6173603 320601) | Paviršinis vanduo | Priedugnis | 6.5 | srovės greitis | 12 | cm/s | ISO 15769:2010 |
f2e268ff | T-014-2018-PAV-149 | 2018-07-18T00:00:00 | Klaipėdos sąsiauris | LTK3B | 3B | POINT (6173603 320601) | Paviršinis vanduo | Priedugnis | 6.5 | srovės kryptis | 78 | laipsniai | ISO 15769:2010 |
055a3578 | T-014-2018-PAV-15 | 2018-07-19T00:00:00 | Centrinė Kuršių marių dalis | LTK12 | 12 | POINT (6136769 320251) | Paviršinis vanduo | Paviršinis sluoksnis | vėjinės bangos periodas | 1 | s | HG-SVP-33 | |
0739897d | T-014-2018-PAV-15 | 2018-07-19T00:00:00 | Centrinė Kuršių marių dalis | LTK12 | 12 | POINT (6136769 320251) | Paviršinis vanduo | Paviršinis sluoksnis | 0.5 | srovės kryptis | 158 | laipsniai | ISO 15769:2010 |
078ac887 | T-014-2018-PAV-15 | 2018-07-19T00:00:00 | Centrinė Kuršių marių dalis | LTK12 | 12 | POINT (6136769 320251) | Paviršinis vanduo | Paviršinis sluoksnis | 0.5 | druskingumas | 0.42 | PSU | HG-SVP-31 |
0ade4e22 | T-014-2018-PAV-15 | 2018-07-19T00:00:00 | Centrinė Kuršių marių dalis | LTK12 | 12 | POINT (6136769 320251) | Paviršinis vanduo | Paviršinis sluoksnis | ledo storis | 0 | cm | HG-SVP-33 | |
183b7b58 | T-014-2018-PAV-15 | 2018-07-19T00:00:00 | Centrinė Kuršių marių dalis | LTK12 | 12 | POINT (6136769 320251) | Paviršinis vanduo | Paviršinis sluoksnis | 0.5 | vandens temperatūra | 23.88 | laipsn.C | HG-SVP-31 |
26a24923 | T-014-2018-PAV-15 | 2018-07-19T00:00:00 | Centrinė Kuršių marių dalis | LTK12 | 12 | POINT (6136769 320251) | Paviršinis vanduo | Paviršinis sluoksnis | debesų kiekis apatinių | 0 | balai | HG-SVP-33 | |
44d21b43 | T-014-2018-PAV-15 | 2018-07-19T00:00:00 | Centrinė Kuršių marių dalis | LTK12 | 12 | POINT (6136769 320251) | Paviršinis vanduo | Paviršinis sluoksnis | 0.5 | tankis santykinis | -2.35 | kg/m3 | HG-SVP-31 |
5b3031c8 | T-014-2018-PAV-15 | 2018-07-19T00:00:00 | Centrinė Kuršių marių dalis | LTK12 | 12 | POINT (6136769 320251) | Paviršinis vanduo | Paviršinis sluoksnis | 0.5 | srovės greitis | 10 | cm/s | ISO 15769:2010 |
65c25dfd | T-014-2018-PAV-15 | 2018-07-19T00:00:00 | Centrinė Kuršių marių dalis | LTK12 | 12 | POINT (6136769 320251) | Paviršinis vanduo | Paviršinis sluoksnis | oro drėgnis santykinis | 62 | % | HG-SVP-34 | |
80f76664 | T-014-2018-PAV-15 | 2018-07-19T00:00:00 | Centrinė Kuršių marių dalis | LTK12 | 12 | POINT (6136769 320251) | Paviršinis vanduo | Paviršinis sluoksnis | vėjo kryptis | 330 | laipsniai | HG-SVP-34 | |
ab90b94e | T-014-2018-PAV-15 | 2018-07-19T00:00:00 | Centrinė Kuršių marių dalis | LTK12 | 12 | POINT (6136769 320251) | Paviršinis vanduo | Paviršinis sluoksnis | debesų kiekis bendras | 8 | balai | HG-SVP-33 | |
b0eccc70 | T-014-2018-PAV-15 | 2018-07-19T00:00:00 | Centrinė Kuršių marių dalis | LTK12 | 12 | POINT (6136769 320251) | Paviršinis vanduo | Paviršinis sluoksnis | atmosferos slėgis | 1007.8 | hPa | HG-SVP-34 | |
b169664b | T-014-2018-PAV-15 | 2018-07-19T00:00:00 | Centrinė Kuršių marių dalis | LTK12 | 12 | POINT (6136769 320251) | Paviršinis vanduo | Paviršinis sluoksnis | skaidrumas | 1.2 | m | HG-SVP-11 | |
c2476713 | T-014-2018-PAV-15 | 2018-07-19T00:00:00 | Centrinė Kuršių marių dalis | LTK12 | 12 | POINT (6136769 320251) | Paviršinis vanduo | Paviršinis sluoksnis | ledų kiekis | 0 | balai | HG-SVP-33 | |
d845fbc2 | T-014-2018-PAV-15 | 2018-07-19T00:00:00 | Centrinė Kuršių marių dalis | LTK12 | 12 | POINT (6136769 320251) | Paviršinis vanduo | Paviršinis sluoksnis | matomumas | 10 | km | HG-SVP-33 | |
dd113073 | T-014-2018-PAV-15 | 2018-07-19T00:00:00 | Centrinė Kuršių marių dalis | LTK12 | 12 | POINT (6136769 320251) | Paviršinis vanduo | Paviršinis sluoksnis | siūbos periodas | 0 | s | HG-SVP-33 | |
ef6fe0a9 | T-014-2018-PAV-15 | 2018-07-19T00:00:00 | Centrinė Kuršių marių dalis | LTK12 | 12 | POINT (6136769 320251) | Paviršinis vanduo | Paviršinis sluoksnis | vėjo greitis | 7.1 | m/s | HG-SVP-34 | |
f321d3d8 | T-014-2018-PAV-15 | 2018-07-19T00:00:00 | Centrinė Kuršių marių dalis | LTK12 | 12 | POINT (6136769 320251) | Paviršinis vanduo | Paviršinis sluoksnis | oro temperatūra | 25.2 | laipsn.C | HG-SVP-34 | |
3490282a | T-014-2018-PAV-151 | 2018-07-18T00:00:00 | Klaipėdos sąsiauris | LTK3 | 3 | POINT (6173032 319599) | Paviršinis vanduo | Priedugnis | 8.5 | druskingumas | 5.92 | PSU | HG-SVP-31 |
Number of rows is limited up to 100 rows.