🏠 / datasets / gov / aaa / oro_tersalu_duomenys / Į atmosferą išmestų teršalų kiekis / Changes
_id | eil_nr | metai | tersalai | nfr_kodas | kiekis | matavimo_vnt |
---|---|---|---|---|---|---|
0000943e | 7639 | 2014 | Benzo_a | 1A3biv | 1.99153076e-05 | t |
00018e4f | 435bb43342df4e5 | 2009 | Benzo_a | 1A4ai | 0.06568409955976001 | t |
00062fb5 | 1546 | 2006 | NH3 | 3B4gii | 0.5499247470883539 | kt |
00066fbe | e1bb47f821adad1 | 2005 | PCDD_PCDF | 1A2c | 0.00189598201 | g |
00074df7 | 2471 | 2008 | Benzo_b | Iš viso | 3.680612283178928 | t |
0007faad | 12002 | 2019 | TSP | 1A5b | 0.021584913251194365 | kt |
0008f9be | 2497e042fc898fe | 2010 | Sox | 1A4bii | 0.004109529925507321 | kt |
000a33b4 | 8e4988eb2693cce | 2010 | Cr | 1B2aiv | 0.038973 | t |
000a7733 | 2013 | 2007 | Pb | 1A3dii | 0.0007400839944003732 | t |
000d6cd0 | 12638 | 2020 | Cr | 1A3bvi | 0.2125951791278212 | t |
000efe83 | 12018 | 2019 | TSP | 1B1a | 0.05016306522609043 | kt |
00119b6f | 5921 | 2012 | PM10 | 1A3bii | 0.049822 | kt |
0012cd13 | 12990 | 2020 | NMVOC | 3B2 | 0.03717893615062864 | kt |
00140b4d | 9055 | 2016 | Cd | 1A2c | 0.0014711485 | t |
0015c684 | 2229 | 2007 | PM10 | 2A1 | 0.486628 | kt |
0016c073 | 1423 | 2006 | Cu | 1B2aiv | 0.17141379540229884 | t |
00175548 | 3114 | 2008 | Hg | 2K | 0.03183856 | t |
001772fa | 8810 | 2015 | NH3 | 3B1a | 5.1775083119657825 | kt |
001ab150 | 7054 | 2013 | PM10 | 1B1a | 0.028245538215286112 | kt |
001adc5d | fff2715fa8bd26c | 2006 | Sox | 1A3bi | 0.050362193889224034 | kt |
001aec10 | 11255 | 2018 | NMVOC | 2D3b | 0.0016 | kt |
001b8511 | f60649a08a8e598 | 2011 | Nox | 3B4d | 0.00018603600000000002 | kt |
001c33e1 | 7c7e2ce368cd7a3 | 2006 | Cr | 1A3dii | 0.00030447970135324314 | t |
001cf95e | 9956034cfdf4bf3 | 2018 | Ni | 5C1biii | 7.6244692000000005e-06 | t |
001df5a5 | c6a3c5d13338ad8 | 2008 | PCBs | 2K | 3.6 | kg |
001e488c | 5838 | 2012 | benzo_k | 1A2f | 0.010673 | t |
001e9914 | 072a46b98140fa2 | 2006 | Nox | 1A4bi | 2.3627556671599996 | kt |
00204154 | 67e4f309b87e4f8 | 2014 | BC | 1A4ai | 0.03284431972000001 | kt |
00206a18 | c388f9b024e750d | 2008 | Sox | 1A4cii | 0.07477262651475987 | kt |
0020d0d8 | 57eba2749d092dc | 2008 | Cr | 1A1a | 0.19451653198580643 | t |
0020f14d | 432aebb1f6e3427 | 2007 | Benzo_a | 1A1a | 0.06923 | t |
002277b9 | 250500643bace7d | 2013 | TSP | Iš viso | 36.731176514603156 | kt |
00250254 | 895f9ec1b635957 | 2016 | NMVOC | 5C1bii | 0.0022864742 | kt |
002502a5 | 7221 | 2013 | Nox | 3Da2a | 1.27 | kt |
00252a2a | 12093 | 2019 | NMVOC | 2D3e | 0.210889968 | kt |
0025bdcf | 12969 | 2020 | NMVOC | 2H2 | 4.567973573099999 | kt |
0025c581 | 3720 | 2009 | NMVOC | 1A4ci | 0.1399661248 | kt |
0026fdef | 12837 | 2020 | Se | 1A4ciii | 7.000000000000001e-07 | t |
0027cd35 | 602 | 2005 | PM2_5 | 2A1 | 0.319158 | kt |
0027d9f1 | 40 | 2005 | Cu | 1A1a | 0.062273376981462354 | t |
002caef5 | 6736 | 2013 | Se | 1A3bi | 7.770284644900653e-05 | t |
002d2057 | 10213 | 2017 | PM2_5 | 1A4aii | 0.0005968295416161448 | kt |
002d5897 | 5198c4be9ff9b31 | 2012 | Cu | 1A1c | 0.002247 | t |
002e50df | 12678 | 2020 | Cu | 1A3dii | 0.0032645823611759214 | t |
002ef0ea | 5492a6fb02ee1a8 | 2007 | benzo_k | 1A2gviii | 0.01952350819091128 | t |
0031fd10 | 6004 | 2012 | PM2_5 | 1A3bvii | 0.114585 | kt |
003237f1 | b4b1ae412b2ef1f | 2006 | Nox | 2D3i | 0.00014237314 | kt |
0032420a | 805efcd8bc5d85a | 2010 | Se | 1A3biv | 4.914536724493874e-07 | t |
00328051 | cd68e1546d377e6 | 2019 | PM10 | 5A | 7.5075775007475e-05 | kt |
0032ac2f | 25fd095f93e0a41 | 2009 | CO | 1A1a | 4.642592897780568 | kt |
00337b7b | 740f081f66e49da | 2009 | BC | 5C1bii | 3.5304e-05 | kt |
0035b7eb | 9517ae9b881bbf8 | 2008 | BC | 5C2 | 0.078091520955 | kt |
00364a5e | d6c6196f773f0d2 | 2017 | CO | 1A4ciii | 5.1800000000000005e-05 | kt |
0036fdde | 9239 | 2016 | benzo_k | 1A3bii | 0.0013229065642 | t |
0037185d | 8787 | 2015 | NMVOC | 2D3h | 0.20403032999999993 | kt |
00374791 | ce76eebfe303f62 | 2008 | Indeno | 1A2gviii | 0.013680641708505884 | t |
003825aa | dfeb91baa18cb6b | 2005 | Se | 1B2aiv | 0.019635 | t |
00385b35 | 33db0292d4d568f | 2013 | NMVOC | 3B2 | 0.025041745394831116 | kt |
0039d431 | 4298 | 2010 | Se | 1A3bii | 5.3777993807305564e-05 | t |
0039e03d | 761dddcef546300 | 2020 | Benzo_a | 1A3dii | 0.00011129258049463368 | t |
003a021f | 1782e08fed3f14d | 2015 | Benzo_b | 1A2d | 0.0028985650400000004 | t |
003a1c54 | 10010 | 2017 | Benzo_b | 1A2gviii | 0.044836212656251775 | t |
003aafa3 | 1108d2b4a54425a | 2005 | PM2_5 | 2A1 | 0.319158 | kt |
003ba55e | 10153 | 2017 | Benzo_a | 1A3c | 0.0016292082656141167 | t |
003d731f | 10729 | 2018 | NMVOC | 1A2d | 0.00491 | kt |
003dcb10 | dab60d6545e133c | 2006 | Zn | 2D3i | 0.14237314 | t |
003eb408 | 60bdaac8730b356 | 2007 | Benzo_a | 1A3biii | 0.0027491708274 | t |
003f2e2a | 8829d44f7c3f67c | 2020 | benzo_k | Iš viso | 1.389935286163747 | t |
003ffee3 | e576fc32e446c98 | 2016 | Nox | 1A4aii | 0.009872171545144083 | kt |
00409ff0 | 27d789d90642668 | 2015 | Zn | 1A4ci | 0.32722233300000003 | t |
0043e06d | aaa098f36427a2f | 2006 | NH3 | 1A4cii | 3.028116e-12 | kt |
004527d6 | 4177 | 2010 | Benzo_a | 1A2e | 0.01224464849849209 | t |
0045e20d | 5185 | 2011 | Sox | 1A3dii | 0.005226318245450303 | kt |
0046e57c | 643046c5a07ba76 | 2018 | PCBs | 1A2f | 0.189047 | kg |
00497c2d | 2b38dacc1225779 | 2017 | Zn | 1A2gviii | 1.2446414390294123 | t |
004a0e54 | 11703 | 2019 | Benzo_b | 1A3bi | 0.026663160776200002 | t |
004f133c | 68459867f761536 | 2014 | Zn | 2A3 | 0.016233138019999996 | t |
004fb33f | 11301 | 2018 | TSP | 3B2 | 0.002005 | kt |
00519411 | 2604 | 2008 | BC | 1A2f | 0.006921953288835412 | kt |
0053003f | 7032 | 2013 | PCBs | 1A4ciii | 7.6e-10 | kg |
005312d6 | d051ebfca2f7966 | 2013 | BC | 1A3biii | 0.2524919634727441 | kt |
00543703 | de020bb219e5270 | 2007 | HCB | 1A4bi | 0.11690835999999999 | kg |
0054be2a | cef1be9760e6865 | 2010 | Benzo_a | 1A2d | 0.0019363216800000003 | t |
005558cf | d6034805ac35bcc | 2007 | Indeno | 1A2gviii | 0.015552529734540925 | t |
00564b42 | 9732 | 2016 | BC | 5C1biii | 3.107305151999999e-07 | kt |
0056efcb | ad9619a06e2e672 | 2016 | NH3 | 3B4h | 0.0319219482671626 | kt |
00587bbe | 8412 | 2015 | As | 1A3bii | 6.4704037261750395e-06 | t |
005887e1 | 1a158687725895b | 2006 | NMVOC | 3B4gii | 0.47771616438356207 | kt |
00595023 | dbec2c0603b0217 | 2011 | Zn | 1A5b | 0.0044505908976615535 | t |
005ad78d | 5100 | 2011 | NMVOC | 1A3biii | 1.1047750970774364 | kt |
005afab2 | 5496 | 2011 | Nox | 3B3 | 0.013613298995663036 | kt |
005e1b8d | 4966 | 2011 | Se | 1A2e | 0.00035686436000000006 | t |
005e87db | a794c16a7e1ef86 | 2011 | NH3 | 1A2f | 0.007803183650575778 | kt |
005ea5da | bf5a99573e975a8 | 2016 | As | 1A2gviii | 0.0011207247058823532 | t |
005f3f04 | bd19ec59026965d | 2005 | PM10 | 1A2gviii | 0.16939705011760592 | kt |
00627923 | 7096 | 2013 | Ni | 2A3 | 0.02341191041000001 | t |
00638cab | 229 | 2005 | Cu | 1A2gviii | 0.025564011579455943 | t |
00646a36 | 4572 | 2010 | Sox | 1A5b | 0.011062509429218003 | kt |
0064c0e9 | 11863 | 2019 | Zn | 1A4ai | 0.9496947671200001 | t |
0065282c | d576c7cfb0b31f9 | 2017 | PM10 | 5C1bv | 1.9560389999999996e-05 | kt |
Number of rows is limited up to 100 rows.