🏠 / datasets / gov / aaa / oro_tersalu_duomenys / Į atmosferą išmestų teršalų kiekis / Changes
_id | eil_nr | metai | tersalai | nfr_kodas | kiekis | matavimo_vnt |
---|---|---|---|---|---|---|
0097fba2 | 2790 | 2008 | Sox | 1A3c | 0.0029119999999999997 | kt |
0098bfef | 6a2abac7a6ac686 | 2017 | Zn | 1A1a | 10.67774245608841 | t |
0098e0d7 | 4481 | 2010 | Benzo_a | 1A4bi | 3.1918162213599994 | t |
00992a64 | 2f90f88d5ef66e1 | 2020 | TSP | 1A3dii | 0.0055646290247316835 | kt |
0099b8fd | e2dcf8d992ac814 | 2013 | benzo_k | 1A2c | 0.005510534040000001 | t |
0099c1a8 | 12713 | 2020 | Benzo_b | 1A4ai | 0.0715420054768 | t |
009ea604 | 936aed1ac2c87cb | 2016 | PM2_5 | 1A2e | 0.049975191921737265 | kt |
00a01d4b | 4420 | 2010 | Nox | 1A4ai | 0.7866315000000002 | kt |
00a050e9 | 828711640977d34 | 2014 | BC | 1A3c | 0.0003342849877570814 | kt |
00a1785c | 77003990d73b422 | 2019 | Se | 1A3bvi | 0.005046974683695044 | t |
00a1fb6c | 2885 | 2008 | Pb | 1A4bi | 0.9680453579999998 | t |
00a2f677 | db0e88b0711e835 | 2020 | Zn | 2D3i | 0.12529826399999996 | t |
00a30478 | 6049 | 2012 | NMVOC | 1A3ei | 0.000184 | kt |
00a66f03 | 8805 | 2015 | TSP | 2I | 1.3014610000000002 | kt |
00a89314 | 6359 | 2012 | Nox | 3B4gi | 0.01418836230592414 | kt |
00a9242e | 8603 | 2015 | HCB | 1A4bi | 0.10392337999999997 | kg |
00aa12ba | 4041 | 2010 | Pb | Iš viso | 3.409230461165325 | t |
00acd0fa | 549b8b6050b8116 | 2013 | Se | 1A2d | 0.00011713500000000001 | t |
00afb158 | 4d62807d1e1613e | 2008 | Se | 1A3bi | 0.0001017036382539648 | t |
00afef49 | 7913 | 2014 | TSP | 2A3 | 0.013162003799999999 | kt |
00b1279f | 5672 | 2012 | PCBs | Iš viso | 1.535022 | kg |
00b218a4 | 94cd5522eef0b0d | 2020 | PCBs | 1A4bi | 0.24930460199719998 | kg |
00b22ddd | 2588 | 2008 | Se | 1A2e | 0.0002638405500000001 | t |
00b4be1d | 2860 | 2008 | NMVOC | 1A4aii | 0.10943675440663926 | kt |
00b5e4ee | 13131 | 2020 | Cu | 5C2 | 0.01 | t |
00b6ba16 | d926fbbe74eafe7 | 2016 | HCB | 1A3biv | 2.4192e-06 | kg |
00b80836 | 10925 | 2018 | PCBs | 1A3biii | 3.55e-05 | kg |
00bd3878 | a9debdff5161c09 | 2014 | benzo_k | 1A2e | 0.011205861473732285 | t |
00bff62b | 1df657e2b7d5e79 | 2020 | As | 1A3bi | 0.00013567808668854962 | t |
00c03be8 | 8488 | 2015 | PM2_5 | 1A3bvii | 0.13030193893980133 | kt |
00c11f97 | 706 | 2005 | PM2_5 | 3B1b | 0.03239 | kt |
00c186b6 | 1a7433adbdfde37 | 2013 | HCB | 3Df | 0.4305433470634152 | kg |
00c28cbe | 3143 | 2008 | TSP | 3B4e | 0.0148716098630137 | kt |
00c2dd19 | 9283 | 2016 | Ni | 1A3biv | 1.34256613360318e-05 | t |
00c3033d | 2094 | 2007 | Benzo_a | 1A4bi | 3.008779640592 | t |
00c3c5e8 | a9a469aaa3d86cd | 2006 | NMVOC | 1A1b | 0.0569810969 | kt |
00c404fd | 939 | 2006 | CO | 1A2c | 0.0253475792 | kt |
00c48ecf | 1916 | 2007 | benzo_k | 1A3bii | 0.0008152312451 | t |
00c6093c | b7c609667fc06dd | 2009 | HCB | 1A4ai | 0.0074081600000000004 | kg |
00c84d02 | c6ccabf64a122e8 | 2008 | Hg | 1A4ai | 0.0210910108 | t |
00c86291 | 4056 | 2010 | PCBs | Iš viso | 10.492417631888818 | kg |
00cbbd8a | 3aa005995c21781 | 2006 | PM2_5 | 1A3biii | 0.6062997208172172 | kt |
00cde2fc | 5a39de34d319a40 | 2019 | PCDD_PCDF | 2C1 | 0.01 | g |
00d01da0 | afbfc402a099252 | 2010 | Se | 1A2gvii | 0.00015359085632486708 | t |
00d025ae | 0a55df752866066 | 2012 | As | 5C1bv | 2.9050544999999996e-06 | t |
00d0ba0a | 13141 | 2020 | TSP | 5E | 0.24058275095923748 | kt |
00d35b1b | d224eaf14bd9b74 | 2007 | NH3 | 2B1 | 0.01457 | kt |
00d4542f | f04c1af16a3b5e7 | 2020 | Sox | 1A4ci | 0.10443841280000002 | kt |
00d4f694 | 2416 | 2007 | Ni | 5C1biii | 0.00091665645 | t |
00d61daa | 6857 | 2013 | NH3 | 1A3dii | 3.201119925338311e-06 | kt |
00d88cf8 | 7867bbbc30193b7 | 2010 | Cu | 1A4cii | 0.06338477295767649 | t |
00d905c0 | 1930 | 2007 | Cd | 1A3biii | 3.482267889963412e-05 | t |
00d98502 | 1267 | 2006 | NH3 | 1A4aii | 2.2529545550289697e-05 | kt |
00d9fa09 | 11931 | 2019 | Nox | 1A4ci | 0.28768595942857145 | kt |
00da2327 | 459 | 2005 | Pb | 1A4bi | 0.847201 | t |
00dbb21f | 97e39e615d844cd | 2006 | Benzo_a | 1A3biii | 0.002342001097 | t |
00dc2354 | 1625 | 2006 | Cr | 5C2 | 0.000446979 | t |
00dd2b6a | 9918 | 2017 | benzo_k | 1A2d | 0.0017830918600000004 | t |
00def65d | de1540c3e15e677 | 2013 | NMVOC | 5C2 | 0.068543226 | kt |
00df12e3 | 10755 | 2018 | NH3 | 1A2e | 0.002736 | kt |
00e0713e | 0cb6da8b45fe65c | 2018 | Ni | 1A2c | 0.001226 | t |
00e0b8bf | 6485 | 2012 | PM2_5 | 5E | 0.2083268 | kt |
00e0c29b | e6289421d06a7f0 | 2016 | PM2_5 | 2D3b | 0.0001 | kt |
00e30b3f | 57fd0b8650a3018 | 2012 | Pb | 1A1a | 0.38168 | t |
00e48a10 | a29743a531b1abc | 2010 | Cd | 1A4ai | 0.018214709750000002 | t |
00e58686 | 12881 | 2020 | benzo_k | 1B2aiv | 8.3886e-05 | t |
00e89e64 | 8337 | 2015 | Cr | 1A2gvii | 0.0005930832532292288 | t |
00e8d60f | 11645 | 2019 | Zn | 1A2gvii | 0.01746970032272305 | t |
00e8e03a | 40aa07343aa6ea9 | 2005 | Nox | 1A2gvii | 0.8989198718471356 | kt |
00e91e45 | 8145 | 2014 | Hg | 5E | 0.001203 | t |
00ecb8f0 | 5055 | 2011 | TSP | 1A3bi | 0.30680952986388005 | kt |
00ecf0eb | 9553 | 2016 | TSP | 2A1 | 0.0832521 | kt |
00f1ed9a | d0399c11380c9a8 | 2010 | Sox | 5C2 | 0.0056023687499999995 | kt |
00f2dccf | 649 | 2005 | As | 2C1 | 0.00452 | t |
00f34ced | 12480 | 2020 | NMVOC | 1A2gvii | 0.08005713403115422 | kt |
00f39842 | 2178 | 2007 | Zn | 1A4ciii | 4.8e-06 | t |
00f50acd | 4146 | 2010 | As | 1A2d | 0.00016532000000000002 | t |
00f68348 | b684786575518f9 | 2018 | TSP | 2A1 | 0.066878 | kt |
00f7c2d6 | 5b82101eb58a8b9 | 2008 | NH3 | 1A3bi | 0.5186345048767559 | kt |
00f95e45 | 82bc77df44c05f1 | 2013 | Hg | 1A3bi | 0.003769303653453291 | t |
00f9f5d8 | 2ffe4b797ec3cd1 | 2014 | NH3 | 1A4ci | 0.01620228776 | kt |
00fb77ae | 9764 | 2016 | Indeno | 5C1bv | 3.996882000000001e-09 | t |
00fbacec | 9684 | 2016 | PM10 | 3B4giv | 0.006723659264840182 | kt |
00fc6b9f | f51f490a6a5e113 | 2011 | PM2_5 | 1A2d | 0.004866 | kt |
00fce567 | 61a358651f8367c | 2006 | NMVOC | 1A2gvii | 0.5333417547697626 | kt |
00fd168f | 813e472db7b96d4 | 2011 | PCDD_PCDF | 1A3bi | 0.4948055 | g |
00fe81bb | 314 | 2005 | PCDD_PCDF | 1A3biii | 0.15774739999999998 | g |
00ff7ced | 412f04bc2b36b8c | 2009 | Hg | 1A4ai | 0.025684254400000005 | t |
0101e74e | cdc0547ac8a82aa | 2013 | Nox | 1A2d | 0.083375 | kt |
0102fe9a | bcc781df7d66623 | 2017 | Sox | 1A2gviii | 0.11986386578785377 | kt |
0104c201 | e5b3d0faca93e3c | 2018 | benzo_k | 1A4ci | 0.044975 | t |
01050715 | f9bfb4d500c665d | 2019 | BC | 1A4ai | 0.026404537399199998 | kt |
010568ed | 1c4c20cb07e60a5 | 2017 | Ni | 1A3dii | 0.005412972468502099 | t |
0105c3d8 | 8968a4a3d3c09eb | 2012 | CO | 1A3aiii | 0.0025324354096709204 | kt |
010768ad | 5973 | 2012 | BC | 1A3biv | 0.000763 | kt |
01077c7a | 3208 | 2008 | BC | 5C1biii | 0.00027595956599999995 | kt |
010841c7 | 363f66b6dbb37f9 | 2013 | Benzo_b | 1A3biv | 1.65216576e-05 | t |
0108c551 | 10280 | 2017 | Hg | 1A4ci | 0.004973580000000001 | t |
010998a4 | d556ad15f8b9cdb | 2005 | Nox | 1A3biv | 0.011370960259331337 | kt |
0109c685 | 3307 | 2009 | As | 1A1b | 0.04 | t |
Number of rows is limited up to 100 rows.