🏠 / datasets / gov / aaa / tersalu_inventorizacijos_duomenys / Aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventorizacijos ataskaitos / Changes
_id | eil_nr | savivaldybe | vykdytojas | objektas | adresas | metai |
---|---|---|---|---|---|---|
00024ee2 | 1657 | Panevėžio r. | UAB Palink | UAB Palink Panevėžio logistikos centras | Vaišvilčių II k., Veio sen., Panevėžio r. | 2021 |
00057dae | 1215 | Joniškio r. | UAB „Skaistgirio skalda“ | UAB „Skaistgirio skalda“ | M. Slančiausko g. 8, Skaistgirys, Joniškio r. | 2021 |
0007ea41 | 149 | Klaipėdos m. | UAB "SCT Lubricants" | UAB "SCT Lubricants" | Šilutės pl. 119, Klaipėda | 2019 |
000a8183 | 487 | Vilniaus m. | UAB "Vomeda" | UAB 'Vomeda" | Liepų al. 12a, Vilnius | 2020 |
000b451c | 883 | Klaipėdos m. | UAB ,,Krovinių terminalas" | UAB ,,Krovinių terminalas" | Burių g. 17, Klaipėda | 2020 |
000bc177 | 396 | Kauno r. | Uždaroji dizaino ir leidybos akcinės bendrovė „Kopa“ | Uždaroji dizaino ir leidybos akcinės bendrovė „Kopa“ | Industrijos g. 12, Biruliškių k., Kauno r. | 2019 |
000db2d5 | 179 | Vilniaus m. | UAB „Vilniaus lokomotyvų remonto depas“ | UAB „Vilniaus lokomotyvų remonto depas“ Traukos riedmenų depas | Iešmininkų g. 17A, Vilnius | 2019 |
00105ecf | 1619 | Rokiškio r. | ŽŪB Lailūnai (džiovykla) | ŽŪB Lailūnai (džiovykla) | Martynonys 1, Pandėlio sen., Rokiškio r. | 2022 |
001139e1 | 104 | Šiaulių m. | UAB "Švarinta" | UAB "Švarinta" | Verdulių g. 4, Šiaulliai | 2019 |
00129fca | 1129 | Kauno r. | UAB "Komunalinių paslaugų centras" | UAB "Komunalinių paslaugų centras" Babtų katilinė | Kauno g.17, Babtia, kauno r. | 2021 |
00165c6b | 1326 | Biržų r. | UAB "Biržų duona" | UAB "Biržų duona" | Plento g. 6, Biržai | 2021 |
00185671 | 788 | Kaunas | AB "Kauno energija" Garso 2C katilinė | AB "Kauno energija" Garso 2C katilinė | Garso 2C, Kaunas | 2020 |
0019bed4 | 476 | Akmenės r. | UAB „Idavang“ | UAB „Idavang“ 07 Skabeikių padalinys | Skabeikių k., Akmenės r. | 2019 |
001ade5b | 1682 | Klaipėdos m. | UAB "Mestilla" | UAB "Mestilla" | Kretainio g. 5, Klaipėda | 2022 |
00205d2b | 1663 | Šiauliai | UAB ,,Plieno fortas'' | UAB ,,Plieno fortas'' | Televizorių g. 3, Šiauliai | 2022 |
002e5954 | 1618 | Klaipėdos m. | UAB ,,Admen" | UAB ,,Admen" | Pramonės g. 8A, Klaipėda | 2022 |
00303794 | 1475 | Vilkaviškio r. | UAB "Kelio ženklai" | UAB "Kelio ženklai" | Geležinkelio g. 28, Pilviškiai, Vilkaviškio r. | 2022 |
0035fc8b | 329 | Klaipėdos r. | UAB ,,Litana ir ko" | UAB ,,Litana ir ko" Metalo konstrukcijų pjaustymas, suvirinimas ir dažymas | Gamyklos g. 2A, Gargždai | 2019 |
00379a0b | 1068 | Kazlų Rūdos | UAB "Senieji Teresės mėsos gaminiai" | UAB "Senieji Teresės mėsos gaminiai" | Dariaus ir Girėno g. 3A, Kazlų Rūda | 2021 |
003d3b07 | 473 | Mažeikių | UAB „Ekovalis“ | UAB „Ekovalis“ | Ventos g. 8, Mažeikiai | 2019 |
003e5ecb | 1674 | Biržų r. | UAB „Širvėnos bravoras“ | UAB „Širvėnos bravoras“ | Čepukų k. 8, Biržų r. | 2022 |
003fbd7a | 428 | Kauno r. | UAB "Medžio fabrikas "Nida" | UAB "Medžio fabrikas "Nida" | Pamiškės g.1, Piluona, Kauno r. | 2019 |
00449dd6 | 1462 | Klaipėdos m. | Vaidoto Vilimo ratlankių remonto dirbtuves | Vaidoto Vilimo ratlankių remonto dirbtuves | Šatrijos g. 2, Klaipėda | 2021 |
0044b6ab | 1507 | Šilutės r. | Ūkininkas | Grabupių kiaulių kompleksas | Miško g. 29, Grabupių k., Šilutės r. | 2022 |
004ac9a0 | 1557 | Vilnius | UAB "ECSO" | UAB "ECSO" Antrinių žaliavų surinkimo ir perdirbimo punktas | Sandėlių g. 16, Vilnius | 2022 |
0053a4b4 | 746 | Šiaulių r. | UAB "Rietuva" | UAB "Rietuva" | Vatušių g. 6A, Rietavas | 2020 |
00556ad9 | 512 | Kauno m. | UAB "Danpower Baltic Taika" | UAB "Danpower Baltic Taika" katilinė (Idex Taika UAB Katilinė) | Taikos pr. 104 A, Kaunas | 2020 |
00594dd8 | 26 | Trakų r. | IĮ "Nestrėvaitis" | IĮ "Nestrėvaitis" | Aukštadvario g. 7, Naujasodžio k., Trakų r. | 2019 |
005bfbf9 | 981 | Klaipėdos r. | UAB „Gren Lietuva“ | UAB „Gren Lietuva“ šlako (pelenų) apdorojimo aikštelė | Uosių g. 7, Dumpių k., Klaipėdos r. | 2021 |
005da8b1 | 392 | Švenčionių r. | UAB 'SK Design"Pašaminės padalinys | UAB " SK Design" | Švenčionėlių g. 23, Pašaminė, Švenčionių r. | 2019 |
00632e8c | 542 | Joniškio r. | UAB „Sidabrynė“ | UAB „Sidabrynė“ | Sidabrynės 1 k. 5, Joniškio r. | 2020 |
0064a819 | 874 | Elektrėnų r. | UAB "AC3 grupė" | UAB "AC3 grupė" | Elektrinės g. 2-8, Elektrėnai | 2020 |
00679010 | 958 | Marijampolės r. | UAB „Idavang“ | UAB „Idavang“ Marijampolės padalinys | Netičkampio k., Liudvinavos sen., Marijampolės r. | 2020 |
0072b2da | 542 | Joniškio r. | UAB „Sidabrynė“ | UAB „Sidabrynė“ | Sidabrynės 1 k. 5, Joniškio r. | 2020 |
007700b3 | 643 | Biržų r. | Biržų technologijų ir verslo mokymo centras | Biržų technologijų ir verslo mokymo centro Vabalninko padalinys | S. Neries g. 8, Vabalninkas, Biržų r. | 2020 |
00775b6f | 85 | Palangos m. | VĮ Palangos vaikų reabilitacijos sanatorija ,,Palangos gintaras" | VĮ Palangos vaikų reabilitacijos sanatorija ,,Palangos gintaras" | Vytauto g. 30, Palanga | 2019 |
0077a7e2 | 1579 | Alytaus | UAB "Jakobsen Home Co" | UAB "Jakobsen Home Co" | Pramonės g. 1A, Alytus | 2022 |
00787289 | 266 | Kaunas | UAB "Anderus" | UAB "Anderus" | R.Kalantos g. 49, Kaunas | 2019 |
0080ff20 | 799 | Kauno m. | AB Kauno energija" Vandžiogalos g. 12A katilinė | AB Kauno energija" Vandžiogalos g. 12A katilinė | Vandžiogalos g. 12A, Kaunas | 2020 |
00845679 | 1653 | Kazlų Rūdos | UAB "Kazlų Rūdos šilumos tinklai" | UAB "Kazlų Rūdos šilumos tinklai" Rezervinė mobili katilinė | Žemaitės g. 2F, Kazlų Rūda | 2022 |
008a246f | 19 | Trakų r. | UAB "Trakų šilumos tinklai" | UAB "Trakų šilumos tinklai" Salkininkų socialinio būsto katilinė | Viesų g. 13A, Salkininkai, Trakų r. | 2019 |
008caba2 | 957 | Alytaus r. | Vilandas Sasnauskas | Vilando Sasnausko ūkis Kančėnų k. | Centrinė g. 44, Kančėnų k., Daugų sen., Alytaus r. | 2020 |
008d9ddc | 617 | Ukmergė | UAB "Optimata" | UAB "Optimata" | Kareivinių g. 51B, Ukmergė | 2020 |
008e3a47 | 618 | Švenčionių r. | VĮ Valstybinė miškų urėdija | VĮ Valstybinė miškų urėdija, Švenčionėlių regioninis padalinys | Žeimenos g. 68, Platumų k., Švenčionių r. | 2020 |
008e4697 | 979 | Rokiškio r. | UAB „Vilniaus degtinė“ | UAB „Vilniaus degtinė“ Obelių spirito varykla | J. Vienožinskio g. 3, Audronių I k., Obelių sen., Rokiškio r. | 2021 |
008ef59b | 842 | Kauno r. | UAB "Trukmė" | UAB "Trukmė" | Šimkaus g. 21, Garliava, Kauno r. | 2020 |
008f4d1b | 905 | Kėdainių r. | UAB "Agrospelta" | UAB "Agrospelta" | Biochemikų g. 4C, Kėdainiai | 2020 |
008fc5b2 | 70 | Anykščiai | UAB "Anykščių varis" | UAB "Anykščių varis" | Vairuotojų g. 10, Anykščiai | 2019 |
00919013 | 730 | Jonavos r. | UAB "Mingridas" | UAB "Mingridas" | Ukmergės g. 21, Jonava | 2020 |
0096860d | 1665 | Klaipėdos m. | AB ,,Klaipėdos energija" | Lypkių rajoninė katilinė | Lypkių g. 13, Klaipėda | 2022 |
0096d7da | 1158 | Plungės r. | AB "Plungės šilumos tinklai" | AB "Plungės šilumos tinklai" Plungės katilinė Nr. 1 | V. Mačernio g. 19, Plungė | 2021 |
0099ffc3 | 1163 | Radviliškio r. | UAB Pramoniniai dažai | UAB Pramoniniai dažai | Batkūnų km. 3, Radviliškio raj. | 2021 |
009a5410 | 1456 | Kėdainių r. | AB "Amber Grid" | AB "Amber Grid" Kėdainių DST | Keleriškių k., Kėdainių m. sen., Kėdainių r. sav | 2021 |
00a55d16 | 583 | Trakų r. | UAB Trakų energija | UAB Trakų energija katilinė | Karaimų g. 24, Trakai | 2020 |
00a749e1 | 561 | Vilniaus r. | UAB 'Cesta" | UAB "Cesta" | Riešės g. 10, Riešė, Vilniaus r | 2020 |
00a7f01c | 957 | Alytaus r. | Vilandas Sasnauskas | Vilando Sasnausko ūkis Kančėnų k. | Centrinė g. 44, Kančėnų k., Daugų sen., Alytaus r. | 2020 |
00abf87b | 1034 | Druskininkų sav. | UAB "Litesko" | UAB "Litesko" , Filialo "Druskininkų šiluma" Leipalingio katilinė | Alėjos g. 29, Leipalingis, Druskininkų sav. | 2021 |
00b198c1 | 549 | Vilniaus m. | Idex Zietela UAB | Idex Zietela UAB katilinė | Zietelos g. 3, Vilnius | 2020 |
00b30232 | 781 | Šakių r. | UAB „Agrokoncerno grūdai“ | UAB „Agrokoncerno grūdai“ Bridžių elevatorius | Bridžių g. 2A, Bridžių k., Šakių sen., Šakių r. sav. | 2020 |
00baec1c | 554 | Panevėžio r. | VšĮ "Velžio komunalinis ūkis" | VšĮ "Velžio komunalinis ūkis" Linkaučių mokyklos katilinė | Truskavos 27, Linkaučių k., Krekenavos sen., Panevėžio r. | 2020 |
00bca076 | 1433 | Klaipėda | UAB "Dantora" | UAB "Dantora" | Pamiškės g. 2, Klaipėda | 2021 |
00beb5b7 | 698 | Telšių r. | UAB „Litesko“ | UAB „Litesko“ filialo „Telšių šiluma“ Luokės katilinė | Lygumų g. 69,Telšiai | 2020 |
00c09dab | 298 | Klaipėdos r. | UAB ,,Minijos nafta“ | UAB ,,Minijos nafta“ gręžinių Sakučiai – 1, 7 Kiškiai – 1, 2 aikštelių | UAB ,,Minijos nafta“ gręžinių Sakučiai – 1, 7 Kiškiai – 1, 2 aikštelių | 2019 |
00c0d491 | 1068 | Kazlų Rūdos | UAB "Senieji Teresės mėsos gaminiai" | UAB "Senieji Teresės mėsos gaminiai" | Dariaus ir Girėno g. 3A, Kazlų Rūda | 2021 |
00c10c77 | 734 | Vilniaus m. | VĮ Lietuvos oro uostai | VĮ Lietuvos oro uostų Vilniaus filialas | Rodūnios kelias 10a, Vilnius | 2020 |
00c2c44b | 957 | Alytaus r. | Vilandas Sasnauskas | Vilando Sasnausko ūkis Kančėnų k. | Centrinė g. 44, Kančėnų k., Daugų sen., Alytaus r. | 2020 |
00c7e72c | 1600 | Anykščių r. | Ūkininkas | Ūkininko ūkis | Troškūnų g. 4, Vikonių k., Anykščių r. | 2022 |
00cc4752 | 706 | Vilniaus r. | UAB "LT Technologies" | UAB "LT Technologies" | Kiemelių g. 18B, Maišiagala, Vilniaus r. | 2020 |
00cef784 | 907 | Radviliškio r. | Draugas ŽŪB | Draugas ŽŪB Radvilonių ferma | Radviloniu g., Alksniupių k., Radviliškio r | 2020 |
00d0795e | 1540 | Panevėžio r. | UAB "DOMONA" | UAB "DOMONA" | Vaideginės k. 5, Panevėžio r. | 2021 |
00d39b4e | 1264 | Kauno m. | UAB "Ryterna modul" | UAB "Ryterna modul" | Agronomijos g. 45, Kaunas | 2021 |
00d71dfa | 205 | Marijampolės | UAB "Litesko" | UAB "Litesko" filialo "Marijampolės šiluma"Palių katilinė | Paežerės k. 4, Igliauka, Marijampolės sav. | 2019 |
00e2a484 | 310 | Šiaulių r. | AB "Lietuvos geležinkeliai" | AB "Lietuvos geležinkeliai"Geležinkelių infrastruktūros direkcijos Eismo valdymo departamento Stočių valdymo skyriaus Radviliškio grupės Šiaulių geležinkelio stoties Pavenčių geležinkelio stotis | M. K. Čiurlionio g. 2, Kuršėnai, Šiaulių r. sav. | 2019 |
00e2c25a | 336 | Kauno m. | UAB "Littelfuse LT" | UAB "Littelfuse LT" | Savanorių pr. 271, Kaunas | 2019 |
00e46d91 | 716 | Klaipėda | UAB ,,Glassbel Baltic" | UAB ,,Glassbel Baltic" | Pramonės g. 11, Klaipėda | 2020 |
00e51d7f | 1309 | Kėdainiai | UAB "Scandagra" | UAB "Scandagra" Kėdainių elevatorius | Biochemikų g. 6, Kėdainiai | 2021 |
00e75e5b | 1621 | Radviliškio r. | Stanislavos Krivickienės valstiečių ūkis | Stanislavos Krivickienės valstiečių ūkis | Aukštelkų k., Radviliškio r. | 2022 |
00e78246 | 169 | Vilniaus r. | UAB "Nemenčinės komunalininkas" | UAB "Nemenčinės komunalininkas" RK-42 katilinė | Pergalės g. 21, Riešė, Vilniaus r. | 2019 |
00e943b1 | 951 | Panevėžio m. | „Roquette Amilina“ AB | „Roquette Amilina“ AB | J. Janonio g. 12, Panevėžys | 2020 |
00ecd4ad | 425 | Klaipėda | UAB ,,Klaipėdos konteinerių terminalas" | UAB ,,Klaipėdos konteinerių terminalas" | Perkėlos g. 8, Klaipėda | 2019 |
00f30030 | 90 | Marijampolės r. | UAB "DOVISTA" | UAB "DOVISTA" | Karolaukio g. 11, Nendriniškiai, Marijampolės sav. | 2019 |
00f54b2c | 157 | Mažeikių r. | UAB "Datera" | UAB "Datera" | Paupio g. 2T, Šerkšnėnai, Mažeikių r. | 2019 |
00f9c940 | 1494 | Šiaulių m. | UAB ,,Anarmega“ | UAB ,,Anarmega“ | Televizorių g. 4, Šiauliai | 2022 |
00fb2d02 | 481 | Utenos r. | UAB „Rokiškio pieno gamyba“ | UAB „Rokiškio pieno gamyba“ | Pramonės g. 8, Utena | 2019 |
01000e05 | 60 | Trakų r. | UAB Trakų šilumos tinklai | UAB Trakų šilumos tinklai Rūdiškių gimnazijos katilinė | Trakų g. 71, Rūdiškės, Trakų r. | 2019 |
0102a62f | 1360 | Rietavo | UAB „Rietavo komunalinis ūkis“ | UAB „Rietavo komunalinis ūkis“ katilinė Nr.1 | L. Ivinskio g. 16, Rietavas, Rietavo sav. | 2021 |
0106a136 | 1613 | Rokiškio r. | Lailūnų ŽŪB | Lailūnų ŽŪB | Lailūnai, Rokiškio r. | 2022 |
0106ec59 | 1069 | Elektrėnų | UAB "Bauwerk Boen" | UAB "Bauwerk Boen" Kareivonių padalinys | Šiltnamių g.6, kareivonys, Elektrėnų sav. | 2021 |
010b5366 | 153 | Jonava | UAB "Baldai Jums" | UAB "Baldai Jums" | Fabriko g. 3, Jonava | 2019 |
010c7e0d | 1629 | Šiaulių r. | UAB ,,Sauduva'' | UAB ,,Sauduva'' kartoninių lakštų, dėžių gamyba; biokuro (malkų) gamyba | Uosių g. 9, Gergždeliai, Šiaulių r. | 2022 |
010f525c | 888 | Šiaulių m. | UAB "Vigidas Pack" | UAB „Vigidas Pack“ medinių padėklų gamykla | Daubos g. 1C, Šiauliai | 2020 |
0111170f | 367 | Marijampolės sav. | Užgirių ŽŪB | Užgirių ŽŪB | Užgirių k., Liudvinavo sen., Marijampolės sav. | 2019 |
01117997 | 80 | Vilniaus m | UAB "Dameta" | UAB 'Dameta" | Panerių g. 54A, Vilnius | 2019 |
011ac726 | 1513 | Panevėžio | UAB "AMT KOMEX" | UAB "AMT KOMEX" | Pramonės g. 8, Panevėžys | 2021 |
011ea974 | 1331 | Šiaulių m. | AB "Šiaulių energija" Basanavičiaus g. katilinė | AB "Šiaulių energija" Basanavičiaus g. katilinė | J. Basanavičiaus g. 56, Šiauliai | 2021 |
0121eb4e | 1554 | Vilnius | UAB "Gardumeli" | UAB "Gardumeli" | Retkonių g. 4, Vilnius | 2022 |
0125fd2a | 101 | Vilniaus m. | UAB "Joglė LT" | UAB "Joglė LT" Odinių ir kailinių gaminių valymo centro gamybinis padalinys | M. Sleževičiaus g. 7, Vilnius | 2019 |
0129d8c7 | 401 | Pasvalio r. | ŽŪB "Girsūdai" | ŽŪB "Girsūdai" | Žalioji g. 3, Girsūdų k., Daujėnų sen., Pasvalio r. | 2019 |
012afff0 | 369 | Jonava | UAB "Skaistuva" | UAB "Skaistuva" | Vasario 16-osios g. 24, Jonava | 2019 |
012b5182 | 62 | Kėdainių r. | UAB Okseta | UAB Okseta Kėdainių kuro bazė | Žibuoklių g. 22, Kėdainiai | 2019 |
Number of rows is limited up to 100 rows.