🏠 / datasets / gov / Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos / Nuotekų valymo įrenginiai bei jų kokacijos / Nuotekų valymo įrenginiai bei jų lokacijos / Changes
_id | irenginio_id | tipas | busena | savivaldybes_kodas | savivaldybe | gamintojas | modelis | talpa | atstumas_nuo_kelio | pastatymo_data | isregistravimo_data | x_koord_lks | y_koord_lks | geometrija | aglomeracijos_id |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ec0074b5 | 0000268574e4653 | Nuotekų rezervuaras | Preliminarus | 66 | Panevėžio r. sav. | 526072 | 6157075 | POINT (6157075 526072) | |||||||
8dd2faa9 | 000035090fd218f | Nuotekų rezervuaras | Preliminarus | 52 | Kauno r. sav. | 502639 | 6091086 | POINT (6091086 502639) | 25 | ||||||
6d459465 | 000044b1ea4192a | Nuotekų rezervuaras | Preliminarus | 77 | Tauragės r. sav. | 389435 | 6124143 | POINT (6124143 389435) | 46 | ||||||
f116a4cb | 000053b57dffad8 | Nuotekų rezervuaras | Preliminarus | 82 | Utenos r. sav. | 596587 | 6151213 | POINT (6151213 596587) | |||||||
e89e32e5 | 00005d578e50f1b | Nuotekų rezervuaras | Preliminarus | 13 | Vilniaus m. sav. | 584302 | 6061318 | POINT (6061318 584302) | 56 | ||||||
72ae747a | 000065984ec2c5f | Nuotekų rezervuaras | Preliminarus | 59 | Lazdijų r. sav. | 487017 | 6006368 | POINT (6006368 487017) | |||||||
1b34006a | 0000723ff3f819f | Nuotekų rezervuaras | Preliminarus | 41 | Vilniaus r. sav. | 604313 | 6068124 | POINT (6068124 604313) | |||||||
ba4035c4 | 00009737b414c1e | Nuotekų rezervuaras | Uždarytas | 52 | Kauno r. sav. | 2024-05-03 | 487961 | 6084977 | POINT (6084977 487961) | 25 | |||||
18b32160 | 0000bb5475ed808 | Nuotekų rezervuaras | Preliminarus | 19 | Kauno m. sav. | 495361 | 6087303 | POINT (6087303 495361) | 25 | ||||||
c2e54479 | 0000e6bce5b226c | Nuotekų rezervuaras | Preliminarus | 78 | Telšių r. sav. | 396667 | 6180580 | POINT (6180580 396667) | |||||||
c9f33aa6 | 0001165b2b1d9fc | Nuotekų rezervuaras | Uždarytas | 36 | Biržų r. sav. | 2023-11-18 | 546012 | 6229509 | POINT (6229509 546012) | 49 | |||||
53c0dcfc | 000125e47ed01b8 | Nuotekų rezervuaras | Patvirtintas | 41 | Vilniaus r. sav. | 587410 | 6050623 | POINT (6050623 587410) | 22 | ||||||
33582466 | 00014ab250309c9 | Nuotekų rezervuaras | Preliminarus | 59 | Lazdijų r. sav. | 466799 | 6021672 | POINT (6021672 466799) | |||||||
be7339fe | 00014cba3164094 | Nuotekų rezervuaras | Preliminarus | 41 | Vilniaus r. sav. | 570165 | 6067122 | POINT (6067122 570165) | |||||||
f77c9aea | 000165c064863dd | Nuotekų rezervuaras | Preliminarus | 82 | Utenos r. sav. | 596344 | 6142668 | POINT (6142668 596344) | |||||||
676632c8 | 00016e70a9389de | Nuotekų rezervuaras | Patvirtintas | 62 | Molėtų r. sav. | 590163 | 6121357 | POINT (6121357 590163) | 3 | ||||||
be82a0e7 | 0001766215839dd | Nuotekų rezervuaras | Preliminarus | 41 | Vilniaus r. sav. | 589214 | 6088135 | POINT (6088135 589214) | |||||||
3335c84a | 00017d355a17b50 | Nuotekų rezervuaras | Preliminarus | 33 | Alytaus r. sav. | 527716 | 6027093 | POINT (6027093 527716) | |||||||
5eb8cc3a | 00018b84ea47c01 | Nuotekų rezervuaras | Uždarytas | 56 | Kretingos r. sav. | 2023-12-06 | 337568 | 6191159 | POINT (6191159 337568) | ||||||
e2c6010e | 0001b74dff64a59 | Nuotekų rezervuaras | Preliminarus | 86 | Švenčionių r. sav. | 600900 | 6099094 | POINT (6099094 600900) | |||||||
bd382ea1 | 0001c3070ca073f | Nuotekų rezervuaras | Patvirtintas | 73 | Rokiškio r. sav. | 596929 | 6205302 | POINT (6205302 596929) | |||||||
d3005449 | 0001dfdbb467633 | Nuotekų rezervuaras | Preliminarus | 41 | Vilniaus r. sav. | 575492 | 6069107 | POINT (6069107 575492) | 56 | ||||||
d70e2395 | 0001e86e6700113 | Nuotekų rezervuaras | Preliminarus | 19 | Kauno m. sav. | 492982 | 6086754 | POINT (6086754 492982) | 25 | ||||||
208a7d98 | 0002431c9cd8d2b | Nuotekų rezervuaras | Preliminarus | 13 | Vilniaus m. sav. | 586179 | 6071554 | POINT (6071554 586179) | 56 | ||||||
d6e19e57 | 0002507e9f9fbb8 | Nuotekų rezervuaras | Preliminarus | 94 | Jurbarko r. sav. | 424215 | 6108203 | POINT (6108203 424215) | |||||||
0d77e592 | 000256754eb15d5 | Nuotekų rezervuaras | Preliminarus | 86 | Švenčionių r. sav. | 642429 | 6115032 | POINT (6115032 642429) | |||||||
52bb2ef1 | 00025cb98772757 | Nuotekų rezervuaras | Uždarytas | 29 | Šiaulių m. sav. | 2023-11-12 | 457476 | 6200531 | POINT (6200531 457476) | 15 | |||||
3b43aa17 | 000278ccc9ba497 | Nuotekų rezervuaras | Preliminarus | 94 | Jurbarko r. sav. | 419265 | 6106699 | POINT (6106699 419265) | 50 | ||||||
7e631d8c | 00028f08275aedc | Nuotekų rezervuaras | Preliminarus | 32 | Akmenės r. sav. | 437110 | 6230852 | POINT (6230852 437110) | |||||||
64ca39f3 | 000298e197206c3 | Nuotekų rezervuaras | Uždarytas | 47 | Joniškio r. sav. | 2023-10-30 | 474930 | 6233015 | POINT (6233015 474930) | ||||||
91f5945b | 0002b71012e0701 | Nuotekų rezervuaras | Uždarytas | 55 | Klaipėdos r. sav. | 2024-03-19 | 336672 | 6178002 | POINT (6178002 336672) | 5 | |||||
dbadd922 | 0002b73063ee3e5 | Nuotekų rezervuaras | Preliminarus | 38 | Varėnos r. sav. | 538060 | 6014568 | POINT (6014568 538060) | |||||||
c536493f | 0002df59849cd97 | Nuotekų rezervuaras | Preliminarus | 86 | Švenčionių r. sav. | 612476 | 6094592 | POINT (6094592 612476) | 34 | ||||||
9ba06c28 | 0002e1b1224c30b | Nuotekų rezervuaras | Preliminarus | 79 | Trakų r. sav. | 553669 | 6042634 | POINT (6042634 553669) | 33 | ||||||
562654b3 | 00030ef2c30e281 | Nuotekų rezervuaras | Preliminarus | 59 | Lazdijų r. sav. | 492052 | 6014883 | POINT (6014883 492052) | |||||||
a62c96d6 | 0003428fa31769a | Nuotekų rezervuaras | Uždarytas | 89 | Širvintų r. sav. | 2023-12-05 | 560665 | 6090052 | POINT (6090052 560665) | ||||||
2671416e | 00035ebc97ffefa | Nuotekų rezervuaras | Uždarytas | 52 | Kauno r. sav. | 2024-05-07 | 494915 | 6092172 | POINT (6092172 494915) | 25 | |||||
e1111722 | 00038560aac9fe2 | Nuotekų rezervuaras | Preliminarus | 45 | Ignalinos r. sav. | 637807 | 6133723 | POINT (6133723 637807) | |||||||
2dedaeda | 0003b1f8a5574b5 | Nuotekų rezervuaras | Preliminarus | 55 | Klaipėdos r. sav. | 342068 | 6174746 | POINT (6174746 342068) | |||||||
f1341d7e | 0003b22cf5df4cc | Nuotekų rezervuaras | Uždarytas | 53 | Kėdainių r. sav. | 2023-10-06 | 489655 | 6118022 | POINT (6118022 489655) | ||||||
f4e0aec2 | 0003b355c3b49d7 | Nuotekų rezervuaras | Uždarytas | 68 | Plungės r. sav. | 2024-03-22 | 365887 | 6198402 | POINT (6198402 365887) | 19 | |||||
14382b90 | 0003c6e7b9a06f8 | Nuotekų rezervuaras | Uždarytas | 29 | Šiaulių m. sav. | 2023-11-12 | 455674 | 6202606 | POINT (6202606 455674) | 15 | |||||
1e1a23d1 | 0003c7112b0149f | Nuotekų rezervuaras | Uždarytas | 78 | Telšių r. sav. | 2023-12-06 | 411834 | 6214714 | POINT (6214714 411834) | ||||||
a57c6f2c | 0003ca86e2b7d4a | Nuotekų rezervuaras | Preliminarus | 13 | Vilniaus m. sav. | 586509 | 6057787 | POINT (6057787 586509) | 56 | ||||||
05885ea3 | 0003d4b799c1082 | Nuotekų rezervuaras | Preliminarus | 55 | Klaipėdos r. sav. | 326727 | 6165588 | POINT (6165588 326727) | |||||||
63d23713 | 0003d54b85e35b3 | Nuotekų rezervuaras | Preliminarus | 59 | Lazdijų r. sav. | 477395 | 6008563 | POINT (6008563 477395) | |||||||
d51d95f5 | 0003dbc0a3e2ed1 | Nuotekų rezervuaras | Preliminarus | 82 | Utenos r. sav. | 612389 | 6145087 | POINT (6145087 612389) | |||||||
8e016580 | 0003dc0907347ed | Nuotekų rezervuaras | Preliminarus | 48 | Kalvarijos sav. | 454625 | 6019471 | POINT (6019471 454625) | |||||||
3ff1c64c | 0004475b2ba1406 | Nuotekų rezervuaras | Preliminarus | 19 | Kauno m. sav. | 493135 | 6081714 | POINT (6081714 493135) | 25 | ||||||
120f018e | 000449a8077e296 | Nuotekų rezervuaras | Uždarytas | 55 | Klaipėdos r. sav. | 2024-03-19 | 335780 | 6177539 | POINT (6177539 335780) | 5 | |||||
dd796c94 | 00044db0ef818e2 | Nuotekų rezervuaras | Patvirtintas | 13 | Vilniaus m. sav. | 589715 | 6061694 | POINT (6061694 589715) | 56 | ||||||
ba420a89 | 000455019842b70 | Nuotekų rezervuaras | Preliminarus | 91 | Šiaulių r. sav. | 465773 | 6211483 | POINT (6211483 465773) | |||||||
86ee14cb | 000466f6c46e7f7 | Nuotekų rezervuaras | Preliminarus | 34 | Anykščių r. sav. | 557355 | 6135905 | POINT (6135905 557355) | |||||||
2df9d3ba | 0004979ca543c81 | Nuotekų rezervuaras | Preliminarus | 34 | Anykščių r. sav. | 566873 | 6142812 | POINT (6142812 566873) | |||||||
e014cb79 | 0004a27aee2d672 | Nuotekų rezervuaras | Patvirtintas | 46 | Jonavos r. sav. | 530524 | 6112851 | POINT (6112851 530524) | |||||||
6b8cfe6e | 0004f98ebfcf424 | Nuotekų rezervuaras | Preliminarus | 62 | Molėtų r. sav. | 580529 | 6110021 | POINT (6110021 580529) | |||||||
33dcfead | 000505f457af1b0 | Nuotekų rezervuaras | Preliminarus | 13 | Vilniaus m. sav. | 588133 | 6066826 | POINT (6066826 588133) | 56 | ||||||
5b598615 | 0005218167419fb | Nuotekų rezervuaras | Preliminarus | 47 | Joniškio r. sav. | 454720 | 6248813 | POINT (6248813 454720) | |||||||
8ed0dbd4 | 0005218db33bb95 | Nuotekų rezervuaras | Uždarytas | 38 | Varėnos r. sav. | 2023-12-06 | 535876 | 6012600 | POINT (6012600 535876) | 31 | |||||
7ae4aa8f | 000525cd5e3e521 | Nuotekų rezervuaras | Preliminarus | 21 | Klaipėdos m. sav. | 320135 | 6184471 | POINT (6184471 320135) | 5 | ||||||
f0e5ca39 | 000540fc61be3c9 | Nuotekų rezervuaras | Preliminarus | 57 | Kupiškio r. sav. | 552932 | 6183340 | POINT (6183340 552932) | |||||||
934d4d1a | 0005413e6bba3b2 | Nuotekų rezervuaras | Preliminarus | 66 | Panevėžio r. sav. | 521720 | 6172419 | POINT (6172419 521720) | |||||||
e6bc4eb8 | 000543f19b2a462 | Nuotekų rezervuaras | Preliminarus | 18 | Marijampolės sav. | 458151 | 6047895 | POINT (6047895 458151) | 2 | ||||||
d21fcf60 | 00054bc63f5fdb9 | Nuotekų rezervuaras | Preliminarus | 49 | Kaišiadorių r. sav. | 538182 | 6086404 | POINT (6086404 538182) | |||||||
efb985b0 | 000557bc614cf4d | Nuotekų rezervuaras | Patvirtintas | 79 | Trakų r. sav. | 557998 | 6063769 | POINT (6063769 557998) | |||||||
5ae82fab | 00057836b1ae636 | Nuotekų rezervuaras | Preliminarus | 86 | Švenčionių r. sav. | 653946 | 6117183 | POINT (6117183 653946) | |||||||
e598af40 | 000583985c6828e | Nuotekų rezervuaras | Preliminarus | 41 | Vilniaus r. sav. | 576535 | 6069436 | POINT (6069436 576535) | 56 | ||||||
7041ef93 | 000586221328075 | Nuotekų rezervuaras | Preliminarus | 55 | Klaipėdos r. sav. | 358577 | 6160531 | POINT (6160531 358577) | |||||||
f8e3f990 | 0005877d3b1c581 | Nuotekų rezervuaras | Preliminarus | 68 | Plungės r. sav. | 363738 | 6215414 | POINT (6215414 363738) | |||||||
b2a680ca | 0005a2f4ee23ad2 | Nuotekų rezervuaras | Preliminarus | 11 | Alytaus m. sav. | 501978 | 6029458 | POINT (6029458 501978) | 11 | ||||||
29436592 | 0005a7d26a7ca39 | Nuotekų rezervuaras | Preliminarus | 72 | Raseinių r. sav. | 442861 | 6139323 | POINT (6139323 442861) | 39 | ||||||
8300d197 | 0005b5d689f1d10 | Nuotekų rezervuaras | Uždarytas | 29 | Šiaulių m. sav. | 2023-11-12 | 456177 | 6203248 | POINT (6203248 456177) | 15 | |||||
cf831ddc | 0005cdd97a45bec | Nuotekų rezervuaras | Preliminarus | 87 | Šilalės r. sav. | 367117 | 6157613 | POINT (6157613 367117) | |||||||
61ddf7ed | 0005e3228a066fe | Nuotekų rezervuaras | Preliminarus | 19 | Kauno m. sav. | 491064 | 6086134 | POINT (6086134 491064) | 25 | ||||||
ddb03f77 | 0005fab102f08bc | Nuotekų rezervuaras | Preliminarus | 72 | Raseinių r. sav. | 470950 | 6135431 | POINT (6135431 470950) | |||||||
daac4987 | 0005fdafc7f5366 | Nuotekų rezervuaras | Preliminarus | 55 | Klaipėdos r. sav. | 327417 | 6188452 | POINT (6188452 327417) | |||||||
cc19094f | 0005feff515873e | Nuotekų rezervuaras | Preliminarus | 18 | Marijampolės sav. | 470114 | 6047919 | POINT (6047919 470114) | |||||||
c7fb8818 | 000609dcb2943dc | Nuotekų rezervuaras | Uždarytas | 87 | Šilalės r. sav. | 2023-12-06 | 385170 | 6151825 | POINT (6151825 385170) | 12 | |||||
2c4e8764 | 00062ab0cd5bb9c | Nuotekų rezervuaras | Preliminarus | 41 | Vilniaus r. sav. | 564964 | 6070959 | POINT (6070959 564964) | |||||||
4a719ccd | 00063514fc2a561 | Nuotekų rezervuaras | Preliminarus | 36 | Biržų r. sav. | 543540 | 6214203 | POINT (6214203 543540) | |||||||
ad273721 | 0006365812a3547 | Nuotekų rezervuaras | Uždarytas | 84 | Šakių r. sav. | 2023-11-14 | 423164 | 6103947 | POINT (6103947 423164) | ||||||
56c2d309 | 00064ef7a01ef51 | Nuotekų rezervuaras | Preliminarus | 21 | Klaipėdos m. sav. | 322263 | 6178262 | POINT (6178262 322263) | 5 | ||||||
1133eb44 | 00065af89287947 | Nuotekų rezervuaras | Patvirtintas | 49 | Kaišiadorių r. sav. | 530963 | 6079108 | POINT (6079108 530963) | |||||||
e9cbc04b | 000660e87895dd7 | Nuotekų rezervuaras | Preliminarus | 52 | Kauno r. sav. | 468926 | 6089735 | POINT (6089735 468926) | |||||||
a3549b07 | 000666a9e658835 | Nuotekų rezervuaras | Uždarytas | 42 | Elektrėnų sav. | 2023-11-15 | 549352 | 6067302 | POINT (6067302 549352) | ||||||
22f68091 | 00069aee2595db3 | Nuotekų rezervuaras | Patvirtintas | 78 | Telšių r. sav. | 396604 | 6196706 | POINT (6196706 396604) | |||||||
059ec950 | 00069deca6fa871 | Nuotekų rezervuaras | Preliminarus | 81 | Ukmergės r. sav. | 544650 | 6108180 | POINT (6108180 544650) | |||||||
91278003 | 0006b94c65d0177 | Nuotekų rezervuaras | Preliminarus | 78 | Telšių r. sav. | 411577 | 6207128 | POINT (6207128 411577) | |||||||
22536059 | 0006cb3e8b2c0dc | Nuotekų rezervuaras | Preliminarus | 19 | Kauno m. sav. | 491966 | 6080457 | POINT (6080457 491966) | 25 | ||||||
ff7f9f3b | 0006e95cabf1beb | Nuotekų rezervuaras | Preliminarus | 13 | Vilniaus m. sav. | 577807 | 6056805 | POINT (6056805 577807) | 56 | ||||||
084b305e | 0006fa8f5431c10 | Nuotekų rezervuaras | Uždarytas | 45 | Ignalinos r. sav. | 2023-10-24 | 638513 | 6135991 | POINT (6135991 638513) | 30 | |||||
0f34aae6 | 00071df14dd2d93 | Nuotekų rezervuaras | Preliminarus | 79 | Trakų r. sav. | 549433 | 6054844 | POINT (6054844 549433) | |||||||
23e251c3 | 000738f66420160 | Nuotekų rezervuaras | Preliminarus | 19 | Kauno m. sav. | 493797 | 6080705 | POINT (6080705 493797) | 25 | ||||||
c25fd784 | 0007af96c0035b5 | Nuotekų rezervuaras | Preliminarus | 52 | Kauno r. sav. | 472960 | 6100504 | POINT (6100504 472960) | 25 | ||||||
21755b7c | 0007cf409812f83 | Nuotekų rezervuaras | Preliminarus | 13 | Vilniaus m. sav. | 578729 | 6067185 | POINT (6067185 578729) | 56 | ||||||
32968545 | 0007ed1dd3afb83 | Nuotekų rezervuaras | Uždarytas | 36 | Biržų r. sav. | 2023-11-18 | 539639 | 6249031 | POINT (6249031 539639) | ||||||
38c8a928 | 00082a4f32e98bd | Nuotekų rezervuaras | Preliminarus | 71 | Radviliškio r. sav. | 485881 | 6188217 | POINT (6188217 485881) | |||||||
67849ccc | 00089b720924285 | Nuotekų rezervuaras | Preliminarus | 49 | Kaišiadorių r. sav. | 544785 | 6081346 | POINT (6081346 544785) | |||||||
578d5ac8 | 00089dd9fb87054 | Nuotekų rezervuaras | Preliminarus | 52 | Kauno r. sav. | 480788 | 6088177 | POINT (6088177 480788) | 25 | ||||||
81cb22e9 | 0008b71c0454305 | Nuotekų rezervuaras | Uždarytas | 91 | Šiaulių r. sav. | 2023-11-12 | 451839 | 6197636 | POINT (6197636 451839) |
Number of rows is limited up to 100 rows.