🏠 / datasets / gov / Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos / Ūkio subjektų metiniai patikrinimai / Ūkio subjekto metinis patikrinimas / Changes
| _id | eil_nr | metai | valdyba_dep | padalinys | akto_tipas | dok_registruotas | planinis | objekto_tipas | dalyvav_pareigunu | rusis | tikrinta_veikla | tiksli_tikrinta_veikla | objekto_tipk_priedas | objekto_kiti_aplinkosaug_leidimai | pazeidimai_pagal_ank | skirta_adm_bauda | aplinkosauginio_pazeidimo_grupe | nustatyti_mazareiksm_pazeidim | duotas_zodin_nurodymas | surasyt_nurodym_pasal_pazeidim | paskaiciuot_mokst_padidint_tarif | skirta_jur_bauda | paskaiciuotos_zalos_tipas | paimti_daiktai | suteikta_konsultacija | atvr | entp | gamintojai_importuotojai | ozona_ardancios_medziagos | nitratu_direktyva_tikrinta | nitratu_direktyva_nustatyti_pazeidimai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16e936fd | 30 | 2022-01-01 | Panevėžio valdyba | Kupiškio AAI | Apžiūros aktas | 2022-01-05 | False | Teritorija | 2 | Kita | 11.9 kraštovaizdis | False | False | False | False | ||||||||||||||||
| 3191b91b | 31 | 2022-01-01 | Panevėžio valdyba | Kupiškio AAI | Apžiūros aktas | 2022-01-18 | Kita | 2 | Gyvoji gamta | 7.3 Gyvoji gamta Žvejybos ploto naudojimas | False | False | False | False | |||||||||||||||||
| 6491559d | 32 | 2022-01-01 | Kauno valdyba | Raseinių AAI | Patikrinimo aktas | 2022-02-01 | False | Ūkio subjektas | Teminis | Atliekos | True | ||||||||||||||||||||
| aaa0f278 | 33 | 2022-01-01 | Vilniaus valdyba | Vilniaus AAI | Apžiūros aktas | 2022-01-12 | Teritorija | 2 | |||||||||||||||||||||||
| f5d50509 | 34 | 2022-01-01 | Vilniaus valdyba | Vilniaus AAI | Apžiūros aktas | 2022-02-02 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 4afe07e6 | 35 | 2022-01-01 | Vilniaus valdyba | Vilniaus AAI | Apžiūros aktas | 2022-02-05 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 5312020c | 36 | 2022-01-01 | Kauno valdyba | Raseinių AAI | Patikrinimo aktas | 2022-02-28 | False | Ūkio subjektas | Teminis | Kita | True | Pakuotės | |||||||||||||||||||
| 613d19e7 | 37 | 2022-01-01 | Vilniaus valdyba | Vilniaus AAI | Apžiūros aktas | 2022-02-07 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 036928c8 | 38 | 2022-01-01 | Vilniaus valdyba | Vilniaus AAI | Apžiūros aktas | 2022-02-10 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 1fade069 | 39 | 2022-01-01 | Vilniaus valdyba | Vilniaus AAI | Apžiūros aktas | 2022-02-11 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 26c0fdc4 | 40 | 2022-01-01 | Vilniaus valdyba | Vilniaus AAI | Apžiūros aktas | 2022-02-25 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 0dbe8434 | 41 | 2022-01-01 | Vilniaus valdyba | Vilniaus AAI | Apžiūros aktas | 2022-02-28 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| ca5e5e08 | 42 | 2022-01-01 | Vilniaus valdyba | Vilniaus AAI | Apžiūros aktas | 2022-03-19 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 7c0e6132 | 43 | 2022-01-01 | Vilniaus valdyba | Vilniaus AAI | Patikrinimo aktas | 2022-03-24 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 7609f13e | 44 | 2022-01-01 | Vilniaus valdyba | Vilniaus AAI | Apžiūros aktas | 2022-03-24 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 19705df8 | 45 | 2022-01-01 | Vilniaus valdyba | Vilniaus AAI | Apžiūros aktas | 2022-03-29 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 6e1506fa | 46 | 2022-01-01 | Panevėžio valdyba | Kupiškio AAI | Apžiūros aktas | 2022-01-12 | False | Teritorija | 2 | Gyvoji gamta | |||||||||||||||||||||
| 065582a8 | 47 | 2022-01-01 | Vilniaus valdyba | Vilniaus AAI | Patikrinimo aktas | 2022-02-02 | False | 2 | Teminis | Atliekos | 1.11 Statybinės atliekos | TL (TIPK_II) | |||||||||||||||||||
| 7d6a61bb | 48 | 2022-01-01 | Panevėžio valdyba | Panevėžio GGAI | Apžiūros aktas | 2022-01-17 | False | Fizinis asmuo | 2 | 247 | Atliekų | Aplinkos komponentas - oras | False | False | False | ||||||||||||||||
| 05eb529b | 49 | 2022-01-01 | Vilniaus valdyba | Vilniaus AAI | Patikrinimo aktas | 2022-02-14 | False | Ūkio subjektas | 1 | Teminis | Kita | ||||||||||||||||||||
| 4e93e6d6 | 50 | 2022-01-01 | Vilniaus valdyba | Vilniaus AAI | Patikrinimo aktas | 2022-03-15 | Ūkio subjektas | 1 | Teminis | Pakuotės | |||||||||||||||||||||
| 5c8ecf3d | 51 | 2022-01-01 | Panevėžio valdyba | Panevėžio GGAI | Patikrinimo aktas | 2022-01-19 | False | Ūkio subjektas | 2 | Gyvoji gamta | 7.2 Gyvoji gamta Medžioklė | ||||||||||||||||||||
| af29962a | 52 | 2022-01-01 | Vilniaus valdyba | Vilniaus AAI | Patikrinimo aktas | 2022-03-16 | False | 1 | Pakuotės | ||||||||||||||||||||||
| 4c9eb92f | 53 | 2022-01-01 | Šiaulių valdyba | Telšių AAI | Apžiūros aktas | 2022-01-10 | False | Teritorija | 2 | Bendras | Gyvoji gamta | 290 str. 1 d. | |||||||||||||||||||
| 74b46d66 | 54 | 2022-01-01 | Vilniaus valdyba | Vilniaus AAI | Patikrinimo aktas | 2022-03-17 | False | Ūkio subjektas | 1 | Pakuotės | |||||||||||||||||||||
| 02a524d5 | 55 | 2022-01-01 | Vilniaus valdyba | Vilniaus AAI | Patikrinimo aktas | 2022-03-17 | False | Ūkio subjektas | 1 | Teminis | Pakuotės | ||||||||||||||||||||
| d7cfff15 | 56 | 2022-01-01 | Panevėžio valdyba | Panevėžio GGAI | Apžiūros aktas | 2022-01-26 | False | Fizinis asmuo | 2 | Gyvoji gamta | |||||||||||||||||||||
| 9598fd8d | 57 | 2022-01-01 | Vilniaus valdyba | Patikrinimo aktas | 2022-03-18 | False | Ūkio subjektas | 1 | Teminis | Pakuotės | |||||||||||||||||||||
| 6bbe37e4 | 58 | 2022-01-01 | Šiaulių valdyba | Telšių AAI | Apžiūros aktas | 2022-01-10 | False | Teritorija | 2 | Teminis | Nuotekos | False | False | ||||||||||||||||||
| 56179584 | 59 | 2022-01-01 | Vilniaus valdyba | Vilniaus r. AAI | Apžiūros aktas | 2022-01-10 | False | Ūkio subjektas | 2 | Teminis | Atliekos Oras | 242 | True | False | False | ||||||||||||||||
| 7b398dae | 60 | 2022-01-01 | Vilniaus valdyba | Vilniaus AAI | Patikrinimo aktas | 2022-03-30 | False | Ūkio subjektas | 2 | Teminis | Atliekos | ||||||||||||||||||||
| 5f83aedb | 61 | 2022-01-01 | Panevėžio valdyba | Panevėžio GGAI | Apžiūros aktas | 2022-02-10 | False | Kita | 2 | Gyvoji gamta | |||||||||||||||||||||
| f7e0c21e | 62 | 2022-01-01 | Šiaulių valdyba | Telšių AAI | Apžiūros aktas | 2022-01-10 | False | Teritorija | 2 | Teminis | Oras | True | False | False | |||||||||||||||||
| ca74b62e | 63 | 2022-01-01 | Panevėžio valdyba | Panevėžio GGAI | Apžiūros aktas | 2022-03-02 | False | 2 | Gyvoji gamta | ||||||||||||||||||||||
| 43aab7d0 | 64 | 2022-01-01 | Šiaulių valdyba | Telšių AAI | Apžiūros aktas | 2022-01-13 | False | Fizinis asmuo | 2 | Teminis | Nuotekos | 2.3 Komunalinės nuotekos | False | False | |||||||||||||||||
| 5a4f7226 | 65 | 2022-01-01 | Vilniaus valdyba | Vilniaus r. AAI | Apžiūros aktas | 2022-01-12 | False | Teritorija | 2 | Nuotekos | 2.3 Komunalinės nuotekos | 246 | True | False | False | ||||||||||||||||
| 799abb1a | 66 | 2022-01-01 | Panevėžio valdyba | Panevėžio AAI | Patikrinimo aktas | 2022-03-02 | False | Ūkio subjektas | 2 | Atliekos | 1.1 Pavojingos atliekos 11.5 Užterštų teritorijų tvarkymas | ||||||||||||||||||||
| 08c40611 | 67 | 2022-01-01 | Panevėžio valdyba | Panevėžio AAI | Apžiūros aktas | 2022-03-18 | False | Teritorija | 2 | Teminis | Kita | 11.9 kraštovaizdis | |||||||||||||||||||
| 0d407125 | 68 | 2022-01-01 | Šiaulių valdyba | Pakruojo AAI | Patikrinimo aktas | 2022-01-20 | False | Ūkio subjektas | 2 | Teminis | Atliekos | 1.1 Pavojingos atliekos | True | ||||||||||||||||||
| f9b553e1 | 69 | 2022-01-01 | Panevėžio valdyba | Panevėžio AAI | Patikrinimo aktas | 2022-02-07 | False | Ūkio subjektas | 2 | Teminis | Atliekos | ||||||||||||||||||||
| 6b01d031 | 70 | 2022-01-01 | Šiaulių valdyba | Mažeikių AAI | Apžiūros aktas | 2022-03-04 | False | Teritorija | 2 | Teminis | False | False | False | ||||||||||||||||||
| df3ee3ea | 71 | 2022-01-01 | Panevėžio valdyba | Panevėžio AAI | Apžiūros aktas | 2022-03-23 | False | Teritorija | 2 | Atliekos | 1.1 Pavojingos atliekos 1.11 Statybinės atliekos | ||||||||||||||||||||
| fd2d6403 | 72 | 2022-01-01 | AKD | Kauno AKKS | Patikrinimo aktas | 2022-02-09 | False | Ūkio subjektas | 3 | Išplėstinis | Atliekos Nuotekos | 1.1 Pavojingos atliekos 2.2 Gamybinės nuotekos | TIPK_I | True | |||||||||||||||||
| e6c02fd1 | 73 | 2022-01-01 | Vilniaus valdyba | Trakų AAI | Patikrinimo aktas | 2022-03-03 | False | Ūkio subjektas | 2 | Teminis | Atliekos | 1.6 Elektros, elektronikos gamintojai, importuotojai 1.10 Apmokestinamųjų gaminių gamintojai, importuotojai | 248 | True | Pakuotės | ||||||||||||||||
| 9e744a37 | 74 | 2022-01-01 | Šiaulių valdyba | Pakruojo AAI | Patikrinimo aktas | 2022-01-21 | False | Ūkio subjektas | 2 | Teminis | Atliekos | 1.1 Pavojingos atliekos | 247 | Atliekų | True | ||||||||||||||||
| 9e11a01a | 75 | 2022-01-01 | Utenos valdyba | Utenos AAI | Apžiūros aktas | 2022-01-05 | False | Fizinis asmuo | 2 | Teminis | Nuotekos | 2.3 Komunalinės nuotekos | Neturi | netaikyta | 0.0 | True | False | False | False | ||||||||||||
| 1dd1b015 | 76 | 2022-01-01 | Šiaulių valdyba | Mažeikių AAI | Apžiūros aktas | 2022-03-15 | False | Teritorija | 3 | Teminis | Atliekos | 1.2 Padangų atliekos | False | False | False | ||||||||||||||||
| f03445ed | 77 | 2022-01-01 | Panevėžio valdyba | Panevėžio AAI | Apžiūros aktas | 2022-03-02 | False | Ūkio subjektas | 2 | Atliekos | 1.1 Pavojingos atliekos | ||||||||||||||||||||
| ce9893fb | 78 | 2022-01-01 | Šiaulių valdyba | Pakruojo AAI | Patikrinimo aktas | 2022-02-01 | False | Ūkio subjektas | 2 | Teminis | Atliekos | 1.5 Transporto gamintojai, importuotojai 1.8 ENTP | TL (TIPK_II) | True | True | Transporto | |||||||||||||||
| cea80fbc | 79 | 2022-01-01 | Šiaulių valdyba | Mažeikių AAI | Apžiūros aktas | 2022-03-15 | False | Teritorija | 3 | Teminis | Atliekos | 1.11 Statybinės atliekos | False | False | False | ||||||||||||||||
| 7cac852d | 80 | 2022-01-01 | Panevėžio valdyba | Panevėžio GGAI | Apžiūros aktas | 2022-03-07 | False | Fizinis asmuo | 2 | Atliekos | 247 | Atliekų | Aplinkos komponentas - oras | False | False | False | False | ||||||||||||||
| 0ae4aad4 | 81 | 2022-01-01 | Panevėžio valdyba | Panevėžio AAI | Patikrinimo aktas | 2022-03-22 | False | Teritorija | 1 | Kita | 11.8 Vandens telkinio apsaugos juostų ir zonų | 264 str. 1 d. | Kraštovaiždžio | True | |||||||||||||||||
| 20a8ea6a | 82 | 2022-01-01 | Panevėžio valdyba | Panevėžio GGAI | Apžiūros aktas | 2022-03-09 | False | Kita | 2 | Gyvoji gamta | |||||||||||||||||||||
| 4bff092d | 83 | 2022-01-01 | Vilniaus valdyba | Trakų AAI | Patikrinimo aktas | 2022-03-03 | False | 2 | Teminis | Kita | 248 | Pareigybiniai | True | Pakuotės | |||||||||||||||||
| a4d104f1 | 84 | 2022-01-01 | Alytaus valdyba | Alytaus GGAI | Patikrinimo aktas | 2022-02-09 | False | 2 | Teminis | Kita | 11.3 Žuvininkystė (žuvininkystės tvenkiniai) | 239 | Pareigybiniai | False | |||||||||||||||||
| 31cd9104 | 85 | 2022-01-01 | Panevėžio valdyba | Panevėžio GGAI | Apžiūros aktas | 2022-03-23 | False | Fizinis asmuo | 2 | Atliekos | 247 | Atliekų | False | False | False | ||||||||||||||||
| b9bffa51 | 86 | 2022-01-01 | Šiaulių valdyba | Mažeikių AAI | Apžiūros aktas | 2022-03-21 | False | 2 | Teminis | Atliekos | False | False | False | ||||||||||||||||||
| fd4d4119 | 87 | 2022-01-01 | Panevėžio valdyba | Panevėžio AAI | Patikrinimo aktas | 2022-03-01 | False | Ūkio subjektas | 1 | Atliekos | 1.9 Akumuliatorių gamintojai, importuotojai | ANK 255 str. 1 d, 255 str. 5 d., AAĮ 94 str. 1 d. | True | Transporto Akumuliatorių | |||||||||||||||||
| 5bf05038 | 88 | 2022-01-01 | Panevėžio valdyba | Panevėžio GGAI | Apžiūros aktas | 2022-03-23 | False | Fizinis asmuo | 2 | Atliekos | 247 | Atliekų | False | False | False | ||||||||||||||||
| 3e66fbf2 | 89 | 2022-01-01 | Alytaus valdyba | Alytaus GGAI | Patikrinimo aktas | 2022-03-15 | False | Fizinis asmuo | 2 | Gyvoji gamta | 7.4 Gyvoji gamta Laukinių gyvūnų laikymas nelaisvėje | False | |||||||||||||||||||
| 38edfb8c | 90 | 2022-01-01 | Šiaulių valdyba | Mažeikių AAI | Apžiūros aktas | 2022-03-22 | False | Teritorija | 2 | Teminis | Kita | 11.5 Užterštų teritorijų tvarkymas | False | False | False | ||||||||||||||||
| 90bc3103 | 91 | 2022-01-01 | Panevėžio valdyba | Panevėžio AAI | Apžiūros aktas | 2022-02-11 | False | Teritorija | 2 | Bendras | Nuotekos | 2.1 Paviršinės nuotekos | |||||||||||||||||||
| 50414152 | 92 | 2022-01-01 | Šiaulių valdyba | Pakruojo AAI | Patikrinimo aktas | 2022-02-03 | False | Ūkio subjektas | 2 | Teminis | Atliekos | 1.2 Padangų atliekos 1.10 Apmokestinamųjų gaminių gamintojai, importuotojai | 252 | Atliekų | True | Apmokestinamųjų gaminių | |||||||||||||||
| dddaa310 | 93 | 2022-01-01 | Panevėžio valdyba | Panevėžio GGAI | Apžiūros aktas | 2022-03-25 | False | Fizinis asmuo | 2 | Gyvoji gamta | 291 | Gyvūnijos | žuvų ištekliai | False | False | False | |||||||||||||||
| 75c7507a | 94 | 2022-01-01 | Panevėžio valdyba | Panevėžio AAI | Patikrinimo aktas | 2022-03-02 | False | Ūkio subjektas | 2 | Atliekos | 1.8 ENTP | True | |||||||||||||||||||
| 5b8861eb | 96 | 2022-01-01 | Panevėžio valdyba | Panevėžio AAI | Apžiūros aktas | 2022-01-10 | False | 2 | Atliekos | 1.1 Pavojingos atliekos | |||||||||||||||||||||
| 6268927f | 97 | 2022-01-01 | AKD | Kauno AKKS | Patikrinimo aktas | 2022-02-22 | False | Ūkio subjektas | 2 | Teminis | Atliekos | TL (TIPK_II) | |||||||||||||||||||
| 9ab6d6fb | 98 | 2022-01-01 | Panevėžio valdyba | Panevėžio AAI | Patikrinimo aktas | 2022-03-24 | False | Fizinis asmuo | 3 | Bendras | Atliekos | 1.8 ENTP | 235 str. 4 d. | Atliekų | |||||||||||||||||
| a925b977 | 99 | 2022-01-01 | Šiaulių valdyba | Mažeikių AAI | Apžiūros aktas | 2022-03-22 | False | Fizinis asmuo | 2 | Teminis | Oras | 242 | Atmosferos | Aplinkos komponentas - oras | True | False | False | ||||||||||||||
| 45679b0b | 100 | 2022-01-01 | Šiaulių valdyba | Telšių AAI | Apžiūros aktas | 2022-01-12 | False | Teritorija | 2 | Teminis | Gyvoji gamta | 7.2 Gyvoji gamta Medžioklė | True | False | False | ||||||||||||||||
| 22fb70d6 | 101 | 2022-01-01 | Šiaulių valdyba | Pakruojo AAI | Apžiūros aktas | 2022-02-09 | False | Fizinis asmuo | 1 | Teminis | Kita | 11.10 Mėšlo, srutų laikymas | 260 | ||||||||||||||||||
| cfc4af5a | 102 | 2022-01-01 | Šiaulių valdyba | Telšių AAI | Apžiūros aktas | 2022-01-18 | False | Fizinis asmuo | 3 | Teminis | Kita | 11.10 Mėšlo, srutų laikymas | True | False | False | ||||||||||||||||
| 21e3dcf4 | 103 | 2022-01-01 | Panevėžio valdyba | Panevėžio GGAI | Apžiūros aktas | 2022-01-10 | False | Kita | 2 | Oras | 247 | Atliekų | Aplinkos komponentas - oras | True | |||||||||||||||||
| 90e35214 | 104 | 2022-01-01 | AKD | Kauno AKKS | Apžiūros aktas | 2022-03-30 | Ūkio subjektas | 2 | TIPK_I | ||||||||||||||||||||||
| e1c57065 | 105 | 2022-01-01 | Šiaulių valdyba | Mažeikių AAI | Apžiūros aktas | 2022-03-29 | False | Teritorija | 2 | Teminis | Kita | 11.5 Užterštų teritorijų tvarkymas | False | False | False | ||||||||||||||||
| 9467b3f3 | 106 | 2022-01-01 | Klaipėdos valdyba | Šilutės AAI | Apžiūros aktas | 2022-01-25 | False | Ūkio subjektas | 2 | Bendras | Atliekos | 1.11 Statybinės atliekos | True | False | False | ||||||||||||||||
| fab465f5 | 107 | 2022-01-01 | Šiaulių valdyba | Telšių AAI | Apžiūros aktas | 2022-01-25 | False | Fizinis asmuo | 2 | Teminis | Kita | 11.10 Mėšlo, srutų laikymas | True | False | False | ||||||||||||||||
| 212cc504 | 108 | 2022-01-01 | AKD | Kauno AKKS | Apžiūros aktas | 2022-03-21 | Teritorija | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 10428216 | 109 | 2022-01-01 | Panevėžio valdyba | Panevėžio GGAI | Apžiūros aktas | 2022-03-29 | False | Ūkio subjektas | 2 | Gyvoji gamta | 7.1 Gyvoji gamta Medžioklės plotų vienetų naudojimas | 290 | Gyvūnijos | False | False | False | |||||||||||||||
| 6067ae0c | 110 | 2022-01-01 | Šiaulių valdyba | Telšių AAI | Apžiūros aktas | 2022-02-01 | False | Fizinis asmuo | 2 | Kita | 11.10 Mėšlo, srutų laikymas | True | False | False | |||||||||||||||||
| ab15e848 | 111 | 2022-01-01 | AKD | Kauno AKKS | Apžiūros aktas | 2022-03-21 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| d41e876c | 112 | 2022-01-01 | Šiaulių valdyba | Telšių AAI | Apžiūros aktas | 2022-02-09 | False | Fizinis asmuo | 2 | Teminis | Atliekos | 1.8 ENTP | True | False | False | ||||||||||||||||
| 3ab5da4a | 113 | 2022-01-01 | Panevėžio valdyba | Panevėžio AAI | Patikrinimo aktas | 2022-03-03 | False | 2 | Atliekos | 1.8 ENTP | True | ||||||||||||||||||||
| 9ba7b772 | 114 | 2022-01-01 | Šiaulių valdyba | Telšių AAI | Apžiūros aktas | 2022-02-09 | False | Fizinis asmuo | 2 | Teminis | Kita | 11.10 Mėšlo, srutų laikymas | True | False | False | ||||||||||||||||
| 3d17028d | 115 | 2022-01-01 | Alytaus valdyba | Druskininkų AAI | Patikrinimo aktas | 2022-02-21 | False | Ūkio subjektas | 2 | False | False | False | |||||||||||||||||||
| 1db9afc8 | 116 | 2022-01-01 | Šiaulių valdyba | Telšių AAI | Apžiūros aktas | 2022-02-09 | False | Fizinis asmuo | 2 | Teminis | Nuotekos | 2.3 Komunalinės nuotekos | True | False | False | ||||||||||||||||
| 2671483a | 117 | 2022-01-01 | Panevėžio valdyba | Panevėžio AAI | Patikrinimo aktas | 2022-01-10 | False | Fizinis asmuo | 2 | Atliekos | 1.1 Pavojingos atliekos | ||||||||||||||||||||
| 19b83116 | 118 | 2022-01-01 | Klaipėdos valdyba | Šilutės AAI | Apžiūros aktas | 2022-02-17 | False | Fizinis asmuo | 2 | Bendras | Atliekos | 11.5 Užterštų teritorijų tvarkymas | Atliekų | True | False | False | |||||||||||||||
| fbcd1096 | 119 | 2022-01-01 | Alytaus valdyba | Druskininkų AAI | Patikrinimo aktas | 2022-02-21 | False | Ūkio subjektas | 2 | Teminis | Atliekos | 1.9 Akumuliatorių gamintojai, importuotojai | 247 | Akumuliatorių | |||||||||||||||||
| 78f2b252 | 120 | 2022-01-01 | Panevėžio valdyba | Panevėžio AAI | Apžiūros aktas | 2022-03-21 | False | Teritorija | 2 | Atliekos | 1.1 Pavojingos atliekos | 247 str. 17 d. | Atliekų | Aplinkos komponentas - oras | True | ||||||||||||||||
| 7ca71b76 | 121 | 2022-01-01 | Šiaulių valdyba | Telšių AAI | Apžiūros aktas | 2022-02-21 | False | Fizinis asmuo | 1 | Teminis | Nuotekos | 2.3 Komunalinės nuotekos | True | False | False | ||||||||||||||||
| a75d98f2 | 122 | 2022-01-01 | Šiaulių valdyba | Mažeikių AAI | Patikrinimo aktas | 2022-01-26 | False | Ūkio subjektas | 2 | Teminis | Atliekos | 1.1 Pavojingos atliekos 1.2 Padangų atliekos 1.4 Įrodantys dokumentai | 247 | True | False | False | False | ||||||||||||||
| ed626d22 | 123 | 2022-01-01 | Šiaulių valdyba | Telšių AAI | Apžiūros aktas | 2022-02-28 | False | Teritorija | 2 | Teminis | Oras | False | False | False | |||||||||||||||||
| 869a0367 | 124 | 2022-01-01 | Šiaulių valdyba | Telšių AAI | Apžiūros aktas | 2022-03-02 | False | Teritorija | 2 | Teminis | Atliekos | False | False | False | |||||||||||||||||
| 905029f3 | 125 | 2022-01-01 | Panevėžio valdyba | Panevėžio AAI | Apžiūros aktas | 2022-02-17 | False | Fizinis asmuo | 2 | Bendras | Atliekos | 1.1 Pavojingos atliekos | ANK 247 str.17 d. | Aplinkos komponentas - oras | True | False | False | ||||||||||||||
| f0e81b30 | 126 | 2022-01-01 | Panevėžio valdyba | Panevėžio AAI | Apžiūros aktas | 2022-03-24 | False | Teritorija | 1 | Atliekos | 1.11 Statybinės atliekos | ||||||||||||||||||||
| 79ba6c27 | 127 | 2022-01-01 | Klaipėdos valdyba | Šilutės AAI | Patikrinimo aktas | 2022-03-15 | False | Ūkio subjektas | 2 | Teminis | Kita | 1.10 Apmokestinamųjų gaminių gamintojai, importuotojai | 248 | True | False | False | Pakuotės | ||||||||||||||
| adc03cb6 | 128 | 2022-01-01 | Klaipėdos valdyba | Šilutės AAI | Patikrinimo aktas | 2022-01-06 | False | Fizinis asmuo | 2 | Teminis | Kita | 11.10 Mėšlo, srutų laikymas | 260 | True | False | False | False | Mėšlo ir srutų laikymas | Mėšlo ir srutų laikymas | ||||||||||||
| 1a71b7a0 | 129 | 2022-01-01 | Panevėžio valdyba | Panevėžio AAI | Apžiūros aktas | 2022-01-11 | False | Ūkio subjektas | 2 | Atliekos | 1.1 Pavojingos atliekos | 247 str.17 d. | Aplinkos komponentas - oras | True | |||||||||||||||||
| f66f693e | 130 | 2022-01-01 | Panevėžio valdyba | Panevėžio AAI | Apžiūros aktas | 2022-03-03 | False | Fizinis asmuo | 2 | Atliekos | 1.1 Pavojingos atliekos |
Number of rows is limited up to 100 rows.