🏠 / datasets / gov / Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos / Ūkio subjektų metiniai patikrinimai / Ūkio subjekto metinis patikrinimas / Changes
| _id | eil_nr | metai | valdyba_dep | padalinys | akto_tipas | dok_registruotas | planinis | objekto_tipas | dalyvav_pareigunu | rusis | tikrinta_veikla | tiksli_tikrinta_veikla | objekto_tipk_priedas | objekto_kiti_aplinkosaug_leidimai | pazeidimai_pagal_ank | skirta_adm_bauda | aplinkosauginio_pazeidimo_grupe | nustatyti_mazareiksm_pazeidim | duotas_zodin_nurodymas | surasyt_nurodym_pasal_pazeidim | paskaiciuot_mokst_padidint_tarif | skirta_jur_bauda | paskaiciuotos_zalos_tipas | paimti_daiktai | suteikta_konsultacija | atvr | entp | gamintojai_importuotojai | ozona_ardancios_medziagos | nitratu_direktyva_tikrinta | nitratu_direktyva_nustatyti_pazeidimai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| b5346186 | 131 | 2022-01-01 | Šiaulių valdyba | Telšių AAI | Apžiūros aktas | 2022-03-04 | False | Teritorija | 2 | Teminis | Nuotekos | 2.3 Komunalinės nuotekos | True | False | False | ||||||||||||||||
| ac9af1db | 132 | 2022-01-01 | Alytaus valdyba | Druskininkų AAI | Patikrinimo aktas | 2022-02-21 | False | Ūkio subjektas | 2 | Teminis | Atliekos | 1.5 Transporto gamintojai, importuotojai | False | True | True | False | |||||||||||||||
| 2d761830 | 133 | 2022-01-01 | Panevėžio valdyba | Panevėžio AAI | Apžiūros aktas | 2022-03-03 | False | 2 | Atliekos | 1.1 Pavojingos atliekos | |||||||||||||||||||||
| e380a7ce | 134 | 2022-01-01 | Panevėžio valdyba | Panevėžio AAI | Apžiūros aktas | 2022-03-18 | False | Teritorija | 2 | Teminis | Atliekos | 1.1 Pavojingos atliekos | 247 str. 3d. | Atliekų | |||||||||||||||||
| 624d5ab5 | 135 | 2022-01-01 | Šiaulių valdyba | Mažeikių AAI | Patikrinimo aktas | 2022-01-28 | False | Ūkio subjektas | 2 | Teminis | Kita | 247/31247/37248 | Kiti | True | False | False | Pakuotės | ||||||||||||||
| 0ba76fa5 | 136 | 2022-01-01 | Šiaulių valdyba | Telšių AAI | Apžiūros aktas | 2022-03-05 | False | Teritorija | 2 | Teminis | Atliekos | True | False | False | |||||||||||||||||
| 2ece4caa | 137 | 2022-01-01 | Šiaulių valdyba | Telšių AAI | Apžiūros aktas | 2022-03-06 | False | Teritorija | 2 | Teminis | Oras | False | False | False | |||||||||||||||||
| 99ef151b | 138 | 2022-01-01 | Panevėžio valdyba | Panevėžio AAI | Patikrinimo aktas | 2022-03-31 | False | Ūkio subjektas | 2 | Bendras | Atliekos | True | |||||||||||||||||||
| 0f6d0b5c | 139 | 2022-01-01 | Panevėžio valdyba | Panevėžio AAI | Patikrinimo aktas | 2022-03-24 | False | Ūkio subjektas | 1 | Teminis | Kita | 1.5 Transporto gamintojai, importuotojai | 255 str.1 d., 255 str.5 d. | Kiti | True | Transporto | |||||||||||||||
| 43db85d2 | 140 | 2022-01-01 | Šiaulių valdyba | Telšių AAI | Apžiūros aktas | 2022-03-06 | False | Teritorija | 2 | Teminis | Atliekos | 1.1 Pavojingos atliekos | False | False | False | ||||||||||||||||
| f368106e | 141 | 2022-01-01 | Klaipėdos valdyba | Šilutės AAI | Patikrinimo aktas | 2022-03-17 | False | Fizinis asmuo | 2 | Teminis | Kita | 305 | Kiti | True | False | False | |||||||||||||||
| 91a8b7c8 | 142 | 2022-01-01 | Utenos valdyba | Utenos AAI | Apžiūros aktas | 2022-01-05 | False | Fizinis asmuo | 1 | Teminis | Nuotekos | 2.3 Komunalinės nuotekos | Neturi | Nenustatytas | 0.0 | True | False | False | |||||||||||||
| ce41ad9d | 143 | 2022-01-01 | Panevėžio valdyba | Panevėžio AAI | Apžiūros aktas | 2022-03-07 | False | Teritorija | 2 | Kita | False | ||||||||||||||||||||
| a0946cff | 144 | 2022-01-01 | Šiaulių valdyba | Telšių AAI | Apžiūros aktas | 2022-03-07 | False | Teritorija | 2 | Nuotekos | 2.3 Komunalinės nuotekos | False | False | False | |||||||||||||||||
| de1c82c1 | 145 | 2022-01-01 | Alytaus valdyba | Druskininkų AAI | Apžiūros aktas | 2022-01-11 | False | Teritorija | 2 | Gyvoji gamta | |||||||||||||||||||||
| 20eaf608 | 146 | 2022-01-01 | Panevėžio valdyba | Panevėžio AAI | Patikrinimo aktas | 2022-01-25 | False | Ūkio subjektas | 2 | Bendras | Atliekos | 247 str.5d. | Atliekų | True | |||||||||||||||||
| c9bbce47 | 147 | 2022-01-01 | Šiaulių valdyba | Telšių AAI | Apžiūros aktas | 2022-03-07 | False | Teritorija | 2 | Teminis | Atliekos | False | False | False | |||||||||||||||||
| 08bdbb99 | 148 | 2022-01-01 | Panevėžio valdyba | Panevėžio AAI | Patikrinimo aktas | 2022-03-31 | False | Ūkio subjektas | 2 | Bendras | Atliekos | True | |||||||||||||||||||
| 3e055735 | 149 | 2022-01-01 | Vilniaus valdyba | Vilniaus r. AAI | Apžiūros aktas | 2022-01-27 | Teritorija | 2 | Teminis | Oras | |||||||||||||||||||||
| 49a3452e | 150 | 2022-01-01 | Šiaulių valdyba | Telšių AAI | Apžiūros aktas | 2022-03-11 | False | Teritorija | 2 | Teminis | Gyvoji gamta | False | False | False | |||||||||||||||||
| a8539371 | 151 | 2022-01-01 | Panevėžio valdyba | Panevėžio AAI | Patikrinimo aktas | 2022-03-24 | False | Ūkio subjektas | 1 | Teminis | Kita | 1.5 Transporto gamintojai, importuotojai | 255 str. 1 d., 255 str.5 d. | Kiti | True | Transporto | |||||||||||||||
| 84c465dd | 152 | 2022-01-01 | Klaipėdos valdyba | Šilutės AAI | Patikrinimo aktas | 2022-02-09 | False | Ūkio subjektas | 2 | Teminis | Atliekos | 1.5 Transporto gamintojai, importuotojai | TL (TIPK_II) | 255 | True | False | False | Transporto | |||||||||||||
| 301f0b40 | 153 | 2022-01-01 | Alytaus valdyba | Druskininkų AAI | Apžiūros aktas | 2022-02-10 | False | Teritorija | 2 | 242 | Atmosferos | ||||||||||||||||||||
| b3285803 | 154 | 2022-01-01 | Alytaus valdyba | Druskininkų AAI | Patikrinimo aktas | 2022-03-25 | False | Fizinis asmuo | 1 | Atliekos | 1.8 ENTP | TL (TIPK_II) | False | True | True | False | |||||||||||||||
| ae30cbb8 | 155 | 2022-01-01 | Šiaulių valdyba | Telšių AAI | Apžiūros aktas | 2022-03-14 | False | Teritorija | 2 | Teminis | Nuotekos | 2.3 Komunalinės nuotekos | False | False | False | ||||||||||||||||
| 6212e578 | 156 | 2022-01-01 | Panevėžio valdyba | Panevėžio AAI | Apžiūros aktas | 2022-03-16 | False | Ūkio subjektas | 2 | Teminis | Oras | TL (TIPK_II) | |||||||||||||||||||
| 91a3ed31 | 157 | 2022-01-01 | Šiaulių valdyba | Telšių AAI | Apžiūros aktas | 2022-03-14 | False | Teritorija | 2 | Teminis | Oras | ||||||||||||||||||||
| 2ecbe921 | 158 | 2022-01-01 | Panevėžio valdyba | Panevėžio AAI | Apžiūros aktas | 2022-03-07 | False | 2 | Kita | Kraštovaiždžio - želdiniai | |||||||||||||||||||||
| 54cfded8 | 159 | 2022-01-01 | Panevėžio valdyba | Panevėžio AAI | Patikrinimo aktas | 2022-01-17 | False | Ūkio subjektas | 2 | Atliekos | 1.2 Padangų atliekos | 235 str.1d. | |||||||||||||||||||
| 48a181e0 | 160 | 2022-01-01 | Šiaulių valdyba | Telšių AAI | Apžiūros aktas | 2022-03-15 | False | Teritorija | 2 | Teminis | Nuotekos | 2.1 Paviršinės nuotekos | False | False | False | ||||||||||||||||
| 040fb4b9 | 161 | 2022-01-01 | Panevėžio valdyba | Panevėžio AAI | Patikrinimo aktas | 2022-03-28 | False | Atliekos | TIPK_I | ||||||||||||||||||||||
| 1836f4f3 | 162 | 2022-01-01 | Klaipėdos valdyba | Šilutės AAI | Patikrinimo aktas | 2022-02-18 | False | Ūkio subjektas | 2 | Teminis | Atliekos | 1.5 Transporto gamintojai, importuotojai | True | False | False | Transporto | |||||||||||||||
| f33f8a90 | 163 | 2022-01-01 | Alytaus valdyba | Druskininkų AAI | Apžiūros aktas | 2022-01-12 | False | Teritorija | 3 | Miškai Kita | |||||||||||||||||||||
| 2e3ddfd2 | 164 | 2022-01-01 | Utenos valdyba | Utenos AAI | Apžiūros aktas | 2022-01-10 | False | Ūkio subjektas | 2 | Teminis | Kita | 2.1 Paviršinės nuotekos 5.1 Cheminių medžiagų naudotojas | Neturi | 244 | Cheminių medžiagų | True | False | False | |||||||||||||
| ed8f62ad | 165 | 2022-01-01 | Panevėžio valdyba | Panevėžio AAI | Patikrinimo aktas | 2022-03-08 | False | 2 | Atliekos | TL (TIPK_II) | |||||||||||||||||||||
| 2b75bcb8 | 166 | 2022-01-01 | Alytaus valdyba | Druskininkų AAI | Apžiūros aktas | 2022-03-04 | False | Teritorija | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 11b46faf | 167 | 2022-01-01 | Panevėžio valdyba | Panevėžio AAI | Apžiūros aktas | 2022-03-29 | False | Teritorija | 2 | Kita | 11.9 kraštovaizdis | True | |||||||||||||||||||
| c5bd19a1 | 168 | 2022-01-01 | Vilniaus valdyba | Trakų AAI | Apžiūros aktas | 2022-01-21 | False | Teritorija | 2 | Oras | 242 | Atmosferos | True | ||||||||||||||||||
| 5ddf8c35 | 169 | 2022-01-01 | Šiaulių valdyba | Mažeikių AAI | Patikrinimo aktas | 2022-02-10 | False | Ūkio subjektas | 2 | Teminis | Kita | 1.6 Elektros, elektronikos gamintojai, importuotojai | 249/2249 | Kiti | True | False | False | Elektros, elektronikos | |||||||||||||
| ea625c06 | 170 | 2022-01-01 | Panevėžio valdyba | Panevėžio AAI | Apžiūros aktas | 2022-03-10 | False | 2 | Cheminės medžiagos | ||||||||||||||||||||||
| ce2e7f1a | 171 | 2022-01-01 | Alytaus valdyba | Druskininkų AAI | Apžiūros aktas | 2022-03-16 | False | Teritorija | 2 | ||||||||||||||||||||||
| ebaaf4d8 | 172 | 2022-01-01 | Panevėžio valdyba | Panevėžio AAI | Apžiūros aktas | 2022-01-19 | False | Ūkio subjektas | 1 | Bendras | Atliekos | 1.1 Pavojingos atliekos | |||||||||||||||||||
| b2b3aa87 | 173 | 2022-01-01 | Panevėžio valdyba | Panevėžio AAI | Apžiūros aktas | 2022-03-29 | False | Teritorija | 2 | Nuotekos | 2.3 Komunalinės nuotekos | True | |||||||||||||||||||
| 11cb1951 | 174 | 2022-01-01 | Alytaus valdyba | Druskininkų AAI | Apžiūros aktas | 2022-01-18 | Teritorija | 2 | Gyvoji gamta | ||||||||||||||||||||||
| ccd978f0 | 175 | 2022-01-01 | Klaipėdos valdyba | Šilutės AAI | Patikrinimo aktas | 2022-03-02 | False | Ūkio subjektas | 2 | Teminis | Atliekos | 1.5 Transporto gamintojai, importuotojai | 255 | True | False | False | Transporto | ||||||||||||||
| a10a12b0 | 176 | 2022-01-01 | Panevėžio valdyba | Panevėžio AAI | Patikrinimo aktas | 2022-03-14 | False | Ūkio subjektas | 2 | Atliekos | 1.8 ENTP | True | |||||||||||||||||||
| 0993fc38 | 177 | 2022-01-01 | Panevėžio valdyba | Panevėžio AAI | Patikrinimo aktas | 2022-03-14 | False | Ūkio subjektas | 2 | Atliekos | 1.8 ENTP | True | |||||||||||||||||||
| 49d17ab7 | 178 | 2022-01-01 | Alytaus valdyba | Druskininkų AAI | Apžiūros aktas | 2022-02-03 | Teritorija | 2 | Nuotekos | ||||||||||||||||||||||
| 3d8b8a5a | 179 | 2022-01-01 | Utenos valdyba | Utenos AAI | Patikrinimo aktas | 2022-01-11 | False | Ūkio subjektas | 2 | Teminis | Atliekos | 1.1 Pavojingos atliekos | TL (TIPK_II) | Licencija pavojingų atliekų tvarkymui | Nenustatyta | 0.0 | False | False | False | ||||||||||||
| db2bd412 | 180 | 2022-01-01 | Klaipėdos valdyba | Šilutės AAI | Patikrinimo aktas | 2022-03-09 | False | Fizinis asmuo | 2 | Teminis | Nuotekos | 2.3 Komunalinės nuotekos | 268 | False | False | False | |||||||||||||||
| 0d89980e | 181 | 2022-01-01 | Šiaulių valdyba | Telšių AAI | Apžiūros aktas | 2022-03-16 | False | Teritorija | 2 | Teminis | Oras | 286 str.1d. | False | False | False | ||||||||||||||||
| c4312f94 | 182 | 2022-01-01 | Alytaus valdyba | Druskininkų AAI | Apžiūros aktas | 2022-02-08 | Teritorija | 2 | Nuotekos | ||||||||||||||||||||||
| e280fe5e | 183 | 2022-01-01 | Panevėžio valdyba | Panevėžio AAI | Apžiūros aktas | 2022-03-29 | False | Teritorija | 2 | Nuotekos | 2.3 Komunalinės nuotekos | True | |||||||||||||||||||
| 45be86ce | 184 | 2022-01-01 | Šiaulių valdyba | Telšių AAI | Apžiūros aktas | 2022-03-18 | False | Teritorija | 2 | Teminis | Nuotekos | 2.3 Komunalinės nuotekos | False | False | False | ||||||||||||||||
| 91e6c925 | 185 | 2022-01-01 | Klaipėdos valdyba | Šilutės AAI | Patikrinimo aktas | 2022-03-15 | False | Teritorija | 1 | Teminis | Atliekos | False | False | False | |||||||||||||||||
| 915b8c09 | 186 | 2022-01-01 | Panevėžio valdyba | Panevėžio AAI | Apžiūros aktas | 2022-03-14 | False | Fizinis asmuo | 2 | Atliekos | 1.1 Pavojingos atliekos | True | |||||||||||||||||||
| 5f5f9af4 | 187 | 2022-01-01 | Šiaulių valdyba | Telšių AAI | Apžiūros aktas | 2022-03-19 | False | Teritorija | 2 | Teminis | Miškai | False | False | False | |||||||||||||||||
| b3f8fbf0 | 188 | 2022-01-01 | Utenos valdyba | Utenos AAI | Apžiūros aktas | 2022-01-13 | False | Fizinis asmuo | 1 | Teminis | Kita | 11.8 Vandens telkinio apsaugos juostų ir zonų | Neturi | Nenustatyta | 0.0 | False | False | False | False | ||||||||||||
| cd40f832 | 189 | 2022-01-01 | Panevėžio valdyba | Panevėžio AAI | Apžiūros aktas | 2022-01-13 | False | Ūkio subjektas | 1 | Atliekos | 1.1 Pavojingos atliekos | ||||||||||||||||||||
| 5c9228e6 | 190 | 2022-01-01 | AKD | Klaipėdos AKKS | Patikrinimo aktas | 2022-01-06 | True | Ūkio subjektas | 2 | Teminis | Atliekos | 1.1 Pavojingos atliekos | TIPK_I | 247 | Atliekų | True | |||||||||||||||
| 1a31acbe | 191 | 2022-01-01 | Panevėžio valdyba | Panevėžio AAI | Patikrinimo aktas | 2022-01-31 | False | Ūkio subjektas | 1 | Teminis | Atliekos | 248 str. 2 d.248 str. 3 d. | True | Pakuotės | |||||||||||||||||
| 3c300af1 | 192 | 2022-01-01 | Klaipėdos valdyba | Šilutės AAI | Patikrinimo aktas | 2022-03-18 | False | Ūkio subjektas | 2 | Teminis | Atliekos | 1.10 Apmokestinamųjų gaminių gamintojai, importuotojai | 255 | True | False | False | Transporto | ||||||||||||||
| 22e8674e | 193 | 2022-01-01 | Šiaulių valdyba | Telšių AAI | Apžiūros aktas | 2022-03-19 | False | Teritorija | 2 | Teminis | False | False | False | ||||||||||||||||||
| 58e6e50e | 194 | 2022-01-01 | Panevėžio valdyba | Panevėžio GGAI | Apžiūros aktas | 2022-01-27 | False | Teritorija | 1 | Gyvoji gamta | 7.4 Gyvoji gamta Laukinių gyvūnų laikymas nelaisvėje | 303 | Gyvūnijos | True | |||||||||||||||||
| 4a31f68a | 195 | 2022-01-01 | Vilniaus valdyba | Ukmergės AAI | Patikrinimo aktas | 2022-03-23 | False | 1 | Teminis | Kita | 1.6 Elektros, elektronikos gamintojai, importuotojai | 249 | True | Elektros, elektronikos Pakuotės | |||||||||||||||||
| 6dde1bce | 196 | 2022-01-01 | Šiaulių valdyba | Telšių AAI | Apžiūros aktas | 2022-03-21 | False | Teritorija | 2 | Teminis | Nuotekos | 2.3 Komunalinės nuotekos | False | False | False | ||||||||||||||||
| 4a419b12 | 197 | 2022-01-01 | Šiaulių valdyba | Mažeikių AAI | Patikrinimo aktas | 2022-03-24 | False | Ūkio subjektas | 2 | Teminis | Kita | 11.10 Mėšlo, srutų laikymas | 260/1260 | Kiti | True | False | False | False | Mėšlo ir srutų laikymas | Mėšlo ir srutų laikymas | |||||||||||
| f0f0ecac | 198 | 2022-01-01 | Klaipėdos valdyba | Klaipėdos m. AAI | Patikrinimo aktas | 2022-01-04 | False | Ūkio subjektas | Teminis | TL (TIPK_II) | True | ||||||||||||||||||||
| 2f76e81b | 199 | 2022-01-01 | Vilniaus valdyba | Vilniaus GGAI | Apžiūros aktas | 2022-03-31 | False | Teritorija | 2 | Kita | 11.9 kraštovaizdis | ||||||||||||||||||||
| a9e4f583 | 200 | 2022-01-01 | Panevėžio valdyba | Panevėžio AAI | Patikrinimo aktas | 2022-02-02 | False | Ūkio subjektas | 1 | Teminis | Atliekos | 248 str. 2 d.248 str. 3 d. | True | Pakuotės | |||||||||||||||||
| 161e4905 | 201 | 2022-01-01 | Panevėžio valdyba | Panevėžio AAI | Patikrinimo aktas | 2022-03-18 | False | Ūkio subjektas | 1 | Atliekos | 1.1 Pavojingos atliekos | ||||||||||||||||||||
| 0bd05a0a | 202 | 2022-01-01 | Alytaus valdyba | Druskininkų AAI | Apžiūros aktas | 2022-02-03 | Teritorija | 2 | Gyvoji gamta | ||||||||||||||||||||||
| ea4d7d15 | 203 | 2022-01-01 | Šiaulių valdyba | Telšių AAI | Apžiūros aktas | 2022-03-21 | False | Teritorija | 3 | Teminis | 286 str. 3 d | Kiti | Laukinė augalija | True | False | False | |||||||||||||||
| b965a22d | 204 | 2022-01-01 | Vilniaus valdyba | Vilniaus GGAI | Apžiūros aktas | 2022-03-31 | False | Teritorija | 2 | Gyvoji gamta | |||||||||||||||||||||
| b8533577 | 205 | 2022-01-01 | Šiaulių valdyba | Mažeikių AAI | Patikrinimo aktas | 2022-03-24 | False | Ūkio subjektas | 2 | Teminis | Kita | 11.10 Mėšlo, srutų laikymas | 260 | True | False | False | False | Mėšlo ir srutų laikymas | Mėšlo ir srutų laikymas | ||||||||||||
| e9d68130 | 206 | 2022-01-01 | Šiaulių valdyba | Mažeikių AAI | Patikrinimo aktas | 2022-01-19 | False | Ūkio subjektas | 2 | Teminis | Kita | 11.10 Mėšlo, srutų laikymas | 260 | Kiti | True | False | False | Tręšimo laikotarpis | Tręšimo laikotarpis | ||||||||||||
| 04b01870 | 207 | 2022-01-01 | Vilniaus valdyba | Vilniaus GGAI | Apžiūros aktas | 2022-03-31 | False | Teritorija | |||||||||||||||||||||||
| bcfed7d0 | 208 | 2022-01-01 | Vilniaus valdyba | Vilniaus GGAI | Apžiūros aktas | 2022-03-31 | False | 2 | |||||||||||||||||||||||
| c0dbe157 | 209 | 2022-01-01 | Panevėžio valdyba | Panevėžio AAI | Patikrinimo aktas | 2022-02-03 | False | Ūkio subjektas | 1 | Teminis | Atliekos | 248 str.2 d.248 str. 3d. | Atliekų | True | Pakuotės | ||||||||||||||||
| c27755d2 | 211 | 2022-01-01 | Šiaulių valdyba | Mažeikių AAI | Patikrinimo aktas | 2022-03-28 | False | Ūkio subjektas | 2 | Teminis | Kita | 11.10 Mėšlo, srutų laikymas | 260 | True | False | False | Mėšlo ir srutų laikymas | Mėšlo ir srutų laikymas | |||||||||||||
| bfbb2dde | 212 | 2022-01-01 | Panevėžio valdyba | Panevėžio AAI | Apžiūros aktas | 2022-03-15 | False | Fizinis asmuo | 2 | Ištekliai | True | ||||||||||||||||||||
| 8201361f | 213 | 2022-01-01 | Panevėžio valdyba | Panevėžio GGAI | Apžiūros aktas | 2022-03-21 | Fizinis asmuo | 2 | Oras | 286 | Aplinkos komponentas - oras | ||||||||||||||||||||
| a5114502 | 214 | 2022-01-01 | Klaipėdos valdyba | Klaipėdos m. AAI | Patikrinimo aktas | 2022-01-05 | False | Ūkio subjektas | 2 | Teminis | 256 | Kraštovaiždžio | |||||||||||||||||||
| 325417c2 | 215 | 2022-01-01 | Šiaulių valdyba | Pakruojo AAI | Patikrinimo aktas | 2022-02-25 | False | 2 | Teminis | Atliekos | 1.1 Pavojingos atliekos | TIPK_I | True | ||||||||||||||||||
| 977412bc | 216 | 2022-01-01 | Vilniaus valdyba | Vilniaus GGAI | Apžiūros aktas | 2022-03-31 | False | Ūkio subjektas | 2 | Oras | 242 | Atmosferos | Aplinkos komponentas - oras | True | |||||||||||||||||
| b8ba147b | 217 | 2022-01-01 | Šiaulių valdyba | Mažeikių AAI | Patikrinimo aktas | 2022-02-01 | False | Ūkio subjektas | 2 | Teminis | Nuotekos | 2.1 Paviršinės nuotekos 2.2 Gamybinės nuotekos | 316 | Pareigybiniai | True | False | False | ||||||||||||||
| deb6cd0a | 218 | 2022-01-01 | Vilniaus valdyba | Trakų AAI | Patikrinimo aktas | 2022-03-03 | False | Ūkio subjektas | 2 | Teminis | Kita | 248 | Pareigybiniai | True | Pakuotės | ||||||||||||||||
| 7011e513 | 219 | 2022-01-01 | Vilniaus valdyba | Trakų AAI | Apžiūros aktas | 2022-03-18 | False | Kita | 2 | Atliekos | 1.4 Įrodantys dokumentai | 247 | Atliekų | True | |||||||||||||||||
| 63dc4be2 | 220 | 2022-01-01 | Panevėžio valdyba | Panevėžio AAI | Patikrinimo aktas | 2022-02-11 | False | Ūkio subjektas | 1 | Teminis | Atliekos | 248 str.2 d.248 str. 3d. | Atliekų | True | Pakuotės | ||||||||||||||||
| ae2350e7 | 221 | 2022-01-01 | Vilniaus valdyba | Trakų AAI | Patikrinimo aktas | 2022-03-02 | False | Ūkio subjektas | 2 | Teminis | Kita | 248 | True | Pakuotės | |||||||||||||||||
| d296e931 | 222 | 2022-01-01 | Šiaulių valdyba | Telšių AAI | Apžiūros aktas | 2022-03-23 | False | Teritorija | 2 | Teminis | Oras | False | False | False | |||||||||||||||||
| 44da3683 | 223 | 2022-01-01 | Šiaulių valdyba | Mažeikių AAI | Patikrinimo aktas | 2022-03-07 | False | Ūkio subjektas | 2 | Teminis | Nuotekos | 2.1 Paviršinės nuotekos 2.2 Gamybinės nuotekos | True | False | False | ||||||||||||||||
| 43652a58 | 224 | 2022-01-01 | Šiaulių valdyba | Pakruojo AAI | Apžiūros aktas | 2022-02-08 | False | Fizinis asmuo | 2 | Teminis | Atliekos | ||||||||||||||||||||
| a255cc79 | 225 | 2022-01-01 | Šiaulių valdyba | Telšių AAI | Apžiūros aktas | 2022-03-23 | False | Teritorija | 2 | Teminis | 286 str. 3 d | Atmosferos | False | False | False | ||||||||||||||||
| f8e54099 | 226 | 2022-01-01 | Šiaulių valdyba | Pakruojo AAI | Apžiūros aktas | 2022-02-12 | False | Fizinis asmuo | 2 | Teminis | Nuotekos | 2.3 Komunalinės nuotekos | 246 | Kiti | |||||||||||||||||
| 726f810e | 227 | 2022-01-01 | Vilniaus valdyba | Vilniaus AAI | Apžiūros aktas | 2022-03-31 | 2 | True | |||||||||||||||||||||||
| 26964fb7 | 228 | 2022-01-01 | Šiaulių valdyba | Telšių AAI | Apžiūros aktas | 2022-03-23 | False | Teritorija | 2 | Teminis | Nuotekos | 2.3 Komunalinės nuotekos | False | False | False | ||||||||||||||||
| 36ef2677 | 229 | 2022-01-01 | Alytaus valdyba | Druskininkų AAI | Apžiūros aktas | 2022-02-07 | Teritorija | 2 | Atliekos | 11.5 Užterštų teritorijų tvarkymas | Atliekų | ||||||||||||||||||||
| ccb76c3e | 230 | 2022-01-01 | Šiaulių valdyba | Pakruojo AAI | Apžiūros aktas | 2022-02-12 | False | Fizinis asmuo | 2 | Teminis | Oras | 286 | Aplinkos komponentas - oras | True | |||||||||||||||||
| 4903bb18 | 231 | 2022-01-01 | Šiaulių valdyba | Pakruojo AAI | Apžiūros aktas | 2022-03-03 | False | Teritorija | 2 | Teminis | Atliekos |
Number of rows is limited up to 100 rows.