🏠 / datasets / gov / anta / Objektų pritaikomumo negalią turintiems asmenims vertinimai / Objektai / Changes
| _id | objekto_id | kategorija | pavadinimas | savininko_id | savininko_tipas | savivaldybe | miestas | gatve | geometrija | aukstu_sk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52575789 | 10000 | Administracinės paskirties pastatas | Valstybės įmonė Turto bankas | 5277 | Valstybės | Rokiškio r. | Rokiškis | Nepriklausomybės a. 15 | POINT (55.964934 25.590421) | |
| 1f10379c | 10001 | Administracinės paskirties pastatas | Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Panevėžio skyrius | 5757 | Valstybės | Rokiškio r. | Rokiškis | Nepriklausomybės a. 15 | POINT (55.964934 25.590421) | |
| b085cefa | 10002 | Administracinės paskirties pastatas | Valstybės įmonė Turto bankas | 5277 | Valstybės | Panevėžio m. | Panevėžys | A. Smetonos g. 19 | POINT (55.728864 24.356732) | |
| 679e39dc | 10003 | Administracinės paskirties pastatas | Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos | 11482 | Valstybės | Panevėžio m. | Panevėžys | A. Smetonos g. 19 | POINT (55.728864 24.356732) | |
| b9620cca | 10004 | Administracinės paskirties pastatas | Viešoji įstaiga Kauno regiono plėtros agentūra | 6193 | Valstybės | Kauno m. | Kaunas | Laisvės al. 46 | POINT (54.897414 23.916617) | |
| 74456485 | 10005 | Administracinės paskirties pastatas | Klaipėdos apskrities valstybinė mokesčių inspekcija | 5927 | Valstybės | Skuodo r. | Skuodas | Gedimino g. 2 | POINT (56.27012 21.5303) | |
| c87dc203 | 10006 | Administracinės paskirties pastatas | Valstybės įmonė Turto bankas | 5277 | Valstybės | Skuodo r. | Skuodas | Gedimino g. 2 | POINT (56.27012 21.5303) | |
| 81fd889a | 10007 | Administracinės paskirties pastatas | Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos | 8973 | Valstybės | Skuodo r. | Skuodas | Gedimino g. 2 | POINT (56.27012 21.5303) | |
| 23e77882 | 10008 | Administracinės paskirties pastatas | Vyriausybės atstovų įstaiga | 8720 | Valstybės | Telšių r. | Telšiai | Respublikos g. 32 | POINT (55.981293 22.241949) | |
| dddd490e | 10009 | Administracinės paskirties pastatas | Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba | 7937 | Valstybės | Telšių r. | Telšiai | Respublikos g. 32 | POINT (55.981293 22.241949) | |
| 9a725823 | 10010 | Administracinės paskirties pastatas | Nacionalinė švietimo agentūra | 10554 | Valstybės | Telšių r. | Telšiai | Respublikos g. 32 | POINT (55.981293 22.241949) | |
| 8fcc7cb4 | 10011 | Administracinės paskirties pastatas | Nacionalinė žemės tarnyba prie Aplinkos ministerijos | 5792 | Valstybės | Telšių r. | Telšiai | Respublikos g. 32 | POINT (55.981293 22.241949) | |
| 7af5fac6 | 10012 | Administracinės paskirties pastatas | Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos | 6003 | Valstybės | Telšių r. | Telšiai | Respublikos g. 32 | POINT (55.981293 22.241949) | |
| 6a3a3176 | 10013 | Administracinės paskirties pastatas | Telšių rajono savivaldybės administracija | 6452 | Valstybės | Telšių r. | Telšiai | Respublikos g. 32 | POINT (55.981293 22.241949) | |
| 0390584b | 10014 | Administracinės paskirties pastatas | Telšių rajono savivaldybės administracija | 6452 | Valstybės | Telšių r. | Telšiai | Respublikos g. 32 | POINT (55.981293 22.241949) | |
| 68fa1fa5 | 10015 | Administracinės paskirties pastatas | Telšių rajono savivaldybės administracija | 6452 | Valstybės | Telšių r. | Telšiai | Respublikos g. 32 | POINT (55.981293 22.241949) | |
| 5ad3ce2e | 10016 | Administracinės paskirties pastatas | Telšių regiono plėtros taryba | 6253 | Valstybės | Telšių r. | Telšiai | Respublikos g. 32 | POINT (55.981293 22.241949) | |
| ede0eccf | 10017 | Administracinės paskirties pastatas | Valstybės įmonė Turto bankas | 5277 | Valstybės | Telšių r. | Telšiai | Respublikos g. 32 | POINT (55.981293 22.241949) | |
| 6745b06e | 10018 | Administracinės paskirties pastatas | Lietuvos šaulių sąjunga | 6016 | Valstybės | Telšių r. | Telšiai | Respublikos g. 32 | POINT (55.981293 22.241949) | |
| 4c87fe16 | 10019 | Administracinės paskirties pastatas | Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmai | 6987 | Valstybės | Telšių r. | Telšiai | Respublikos g. 32 | POINT (55.981293 22.241949) | |
| 4daa2567 | 10020 | Administracinės paskirties pastatas | Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos | 7913 | Valstybės | Telšių r. | Telšiai | Respublikos g. 32 | POINT (55.981293 22.241949) | |
| 3aed7d7e | 10021 | Administracinės paskirties pastatas | Telšių rajono savivaldybės administracija | 6452 | Valstybės | Telšių r. | Telšiai | Respublikos g. 32 | POINT (55.981293 22.241949) | |
| e6deb416 | 10022 | Administracinės paskirties pastatas | Fizinis asmuo | 5738 | Valstybės | Telšių r. | Telšiai | Respublikos g. 32 | POINT (55.981293 22.241949) | |
| 06b0d596 | 10023 | Administracinės paskirties pastatas | Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba | 7529 | Valstybės | Tauragės r. | Tauragė | Veterinarijos g. 12 | POINT (55.262188 22.295332) | |
| 14e48b1c | 10024 | Administracinės paskirties pastatas | Valstybės įmonė Turto bankas | 5277 | Valstybės | Tauragės r. | Tauragė | Veterinarijos g. 12 | POINT (55.262188 22.295332) | |
| adeff7a3 | 10025 | Administracinės paskirties pastatas | Lietuvos kino centras prie Kultūros ministerijos | 6945 | Valstybės | Vilniaus m. | Vilnius | Z. Sierakausko g. 15 | POINT (54.684328 25.26424) | |
| 9724404c | 10026 | Administracinės paskirties pastatas | Valstybės įmonė Valstybinių miškų urėdija | 5724 | Valstybės | Kauno m. | Kaunas | Pramonės pr. 11A | POINT (54.905674 23.979188) | |
| e9635b39 | 10027 | Administracinės paskirties pastatas | Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras | 6205 | Valstybės | Kauno m. | Kaunas | Pramonės pr. 11A | POINT (54.905674 23.979188) | |
| 3e29b4ea | 10028 | Administracinės paskirties pastatas | Valstybės įmonė Turto bankas | 5277 | Valstybės | Kauno m. | Kaunas | Pramonės pr. 11A | POINT (54.905674 23.979188) | |
| b58a6a06 | 10029 | Administracinės paskirties pastatas | Valstybinė miškų tarnyba | 5869 | Valstybės | Kauno m. | Kaunas | Pramonės pr. 11A | POINT (54.905674 23.979188) | |
| a841f43c | 10030 | Mokslo paskirties pastatas | UAB "Lietpak investicija" | 15163 | Valstybės | Vilniaus r. | Buivydiškių k. | Beržų g. 4 | POINT (54.718009 25.195207) | |
| b280205f | 10031 | Gydymo paskirties pastatas | Respublikinis priklausomybės ligų centras | 7921 | Valstybės | Vilniaus m. | Vilnius | Gerosios Vilties g. 3 | POINT (54.671624 25.24235) | |
| e250e730 | 10032 | Kultūros paskirties pastatas | Koncertinė įstaiga Lietuvos nacionalinė filharmonija | 8398 | Valstybės | Vilniaus m. | Vilnius | Aušros Vartų g. 5 | POINT (54.676283 25.287957) | |
| 8b5e9e24 | 10033 | Kultūros paskirties pastatas | UAB "Reitan Convenience Lithuania" | 6348 | Valstybės | Vilniaus m. | Vilnius | Aušros Vartų g. 5 | POINT (54.676283 25.287957) | |
| aa0de156 | 10034 | Kultūros paskirties pastatas | UAB Brink's Lithuania | 14707 | Valstybės | Vilniaus m. | Vilnius | Aušros Vartų g. 5 | POINT (54.676283 25.287957) | |
| 50531cfd | 10035 | Kultūros paskirties pastatas | UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "BEOLA" | 6982 | Valstybės | Vilniaus m. | Vilnius | Aušros Vartų g. 5 | POINT (54.676283 25.287957) | |
| 5a042ec1 | 10036 | Kultūros paskirties pastatas | MB "Architektas Audronis Vydžius" | 14506 | Valstybės | Vilniaus m. | Vilnius | Aušros Vartų g. 5 | POINT (54.676283 25.287957) | |
| 48ed5054 | 10037 | Transporto paskirties pastatas | Lietuvos beisbolo asociacija | 6357 | Valstybės | Kauno m. | Kaunas | Taikos pr. 131 | POINT (54.919335 23.99689) | |
| b9c2aa8c | 10038 | Mokslo paskirties pastatas | Menų ir dizaino mokymo centras | 20671 | Valstybės | Kauno m. | Kaunas | V. Krėvės pr. 112 | POINT (54.922607 23.996584) | |
| f0e7af78 | 10039 | Poilsio paskirties pastatas | Lietuvos sveikatos mokslų universitetas | 5732 | Valstybės | Druskininkų | Latežerio k. | Kranto g. 17 | POINT (53.987227 24.098794) | |
| a1d7cf05 | 10040 | Mokslo paskirties pastatas | Biržų technologijų ir verslo mokymo centras | 7892 | Valstybės | Biržų r. | Vabalninkas | Panevežio g. 7 | POINT (55.9783 24.743452) | |
| e1926207 | 10041 | Administracinės paskirties pastatas | Valstybės įmonė Valstybinių miškų urėdija | 5724 | Valstybės | Raseinių r. | Norgėlų k. | Akacijų g. 1 | POINT (55.358205 23.150693) | |
| 03aefa87 | 10042 | Administracinės paskirties pastatas | Valstybės įmonė Valstybinių miškų urėdija | 5724 | Valstybės | Kelmės r. | Tytuvėnai | Miškininkų g. 2 | POINT (55.607389 23.191499) | |
| 46cbd596 | 10043 | Mokslo paskirties pastatas | Šiaulių technologijų mokymo centras | 17385 | Valstybės | Šiaulių m. | Šiauliai | Vilniaus g. 27 | POINT (55.92343 23.341213) | |
| a4828643 | 10044 | Kultūros paskirties pastatas | Lietuvos švietimo muziejus | 14738 | Valstybės | Kauno m. | Kaunas | Vytauto pr. 52 | POINT (54.89482 23.925484) | |
| 101c2424 | 10045 | Gydymo paskirties pastatas | Valstybinė teismo medicinos tarnyba | 7827 | Valstybės | Kauno m. | Kaunas | Baltijos g. 120 | POINT (54.917638 23.860494) | |
| 7bb5816c | 10046 | Administracinės paskirties pastatas | Lietuvos kalėjimų tarnyba | 7517 | Valstybės | Kaišiadorių r. | Pravieniškių k. | Pravieniškių g. 10 | POINT (54.917799 24.215139) | |
| 76d77289 | 10047 | Administracinės paskirties pastatas | Lietuvos probacijos tarnyba | 9237 | Valstybės | Kauno m. | Kaunas | Kęstučio g. 37 | POINT (54.89542 23.916662) | |
| b594af39 | 10048 | Administracinės paskirties pastatas | Lietuvos kalėjimų tarnyba | 7517 | Valstybės | Kauno m. | Kaunas | Kęstučio g. 37 | POINT (54.89542 23.916662) | |
| 47e5364e | 10051 | Administracinės paskirties pastatas | Radviliškio rajono savivaldybės administracija | 10226 | Valstybės | Radviliškio r. | Radviliškis | Aušros a. 10 | POINT (55.807251 23.539858) | |
| 61f8182f | 10053 | Poilsio paskirties pastatas | Lietuvos neformaliojo švietimo agentūra | 14694 | Valstybės | Klaipėdos r. | Kukuliškių k. | Vydūno g. 2 | POINT (55.782001 21.081234) | |
| ebe7a6c2 | 10054 | Gydymo paskirties pastatas | Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos | 8140 | Valstybės | Kauno m. | Kaunas | Volungių g. 16 | POINT (54.860565 23.977073) | |
| a2cf96d9 | 10055 | Gydymo paskirties pastatas | Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos | 8140 | Valstybės | Kauno m. | Kaunas | Eivenių g. 2 | POINT (54.920685 23.920165) | |
| f2f95ca6 | 10056 | Gydymo paskirties pastatas | Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos | 8140 | Valstybės | Kauno m. | Kaunas | Eivenių g. 2 | POINT (54.919776 23.918015) | |
| 5b387085 | 10057 | Kultūros paskirties pastatas | Žemaičių muziejus "Alka" | 5868 | Valstybės | Telšių r. | Telšiai | Muziejaus g. 31 | POINT (55.975416 22.235729) | |
| 7af28eb2 | 10058 | Mokslo paskirties pastatas | Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos | 5722 | Valstybės | Utenos r. | Tauragnai | Kranto g. 16 | POINT (55.441888 25.823163) | |
| 574b7f6b | 10059 | Mokslo paskirties pastatas | Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Gamtos tyrimų centras | 14699 | Valstybės | Zarasų r. | Raipolės vs. | 12 | POINT (55.657463 26.582531) | |
| d11bc8ab | 10060 | Mokslo paskirties pastatas | Vilniaus komunalinių paslaugų mokykla | 9112 | Valstybės | Kaišiadorių r. | Kaišiadorys | Girelės g. 24 | POINT (54.86082 24.440311) | |
| 93e402fb | 10061 | Gydymo paskirties pastatas | Viešoji įstaiga Respublikinė Klaipėdos ligoninė | 5754 | Valstybės | Klaipėdos m. | Klaipėda | Prano Lideikio g. 2 | POINT (55.703295 21.144279) | |
| 02f23e43 | 10062 | Mokslo paskirties pastatas | VŠĮ „Lietuvos inžinerijos kolegija“ | 6258 | Valstybės | Kauno m. | Kaunas | Tvirtovės al. 35 | POINT (54.913594 23.928899) | |
| 2d1ba675 | 10063 | Transporto paskirties pastatas | VŠĮ „Lietuvos inžinerijos kolegija“ | 6258 | Valstybės | Kauno r. | Girionių k. | POINT (54.860123 24.048615) | ||
| 339ec14d | 10064 | Mokslo paskirties pastatas | Vilniaus Gedimino technikos universitetas | 5776 | Valstybės | Vilniaus m. | Vilnius | Trakų g. 1 | POINT (54.679046 25.2795) | |
| 71cb14d1 | 10065 | Administracinės paskirties pastatas | Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra | 5791 | Valstybės | Utenos r. | Utena | Maironio g. 16 | POINT (55.500874 25.599966) | |
| b9bd157e | 10067 | Kultūros paskirties pastatas | Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejus | 6100 | Valstybės | Kauno m. | Kaunas | Laisvės al. 106 | POINT (54.898229 23.903965) | |
| ccd06247 | 10068 | Kultūros paskirties pastatas | Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejus | 6100 | Valstybės | Šilutės r. | Ventės k. | Marių g. 24 | POINT (55.34251 21.190191) | |
| 654b48af | 10069 | Gydymo paskirties pastatas | Viešoji įstaiga Klaipėdos universiteto ligoninė | 8577 | Valstybės | Klaipėdos m. | Klaipėda | Liepojos g. 49 | POINT (55.756703 21.127959) | |
| 7f8f6655 | 10071 | Gydymo paskirties pastatas | Viešoji įstaiga RESPUBLIKINĖ VILNIAUS PSICHIATRIJOS LIGONINĖ | 8232 | Valstybės | Vilniaus m. | Vilnius | Parko g. 21 | POINT (54.684654 25.417494) | |
| 75fb0466 | 10072 | Kultūros paskirties pastatas | Lietuvos nacionalinis dailės muziejus | 8736 | Valstybės | Vilniaus m. | Vilnius | A. Goštauto g. 1 | POINT (54.690157 25.278236) | |
| 9401e902 | 10073 | Gydymo paskirties pastatas | Ventos socialinės globos namai | 8073 | Valstybės | Akmenės r. | Paeglesių k. | Sodų g. 1 | POINT (56.185901 22.722091) | |
| b3b0d37b | 10075 | Administracinės paskirties pastatas | Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos | 5795 | Valstybės | Vilkaviškio r. | Kybartai | J. Biliūno g. 14 | POINT (54.639228 22.785826) | |
| c26eb533 | 10077 | Administracinės paskirties pastatas | Lietuvos kariuomenė | 8045 | Valstybės | Panevėžio r. | Dembavos k. | Dembavos g. 30 | POINT (55.736903 24.406763) | |
| 0d8b574b | 10080 | Mokslo paskirties pastatas | Mickūnų vaikų lopšelis-darželis | 5959 | Valstybės | Vilniaus r. | Mickūnai | Jaunimo g. 16 | POINT (54.708053 25.513425) | |
| cf65fa6d | 10081 | Kultūros paskirties pastatas | Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus | 21313 | Valstybės | Druskininkų | Druskininkai | M. K. Čiurlionio g. 35 | POINT (54.017718 23.96939) | |
| 8b44afaf | 10082 | Administracinės paskirties pastatas | Akcinė bendrovė "LTG Infra" | 5758 | Valstybės | Radviliškio r. | Radviliškis | Laisvės al. 15 | POINT (55.805553 23.536726) | |
| 8792cd7b | 10083 | Administracinės paskirties pastatas | Akcinė bendrovė "LTG Infra" | 5758 | Valstybės | Klaipėdos m. | Klaipėda | Klevų g. 7A | POINT (55.723044 21.137563) | |
| b047076e | 10086 | Administracinės paskirties pastatas | Tauragės apskrities vyriausiasis policijos komisariatas | 10124 | Valstybės | Šilutės r. | Šilutė | Lietuvininkų g. 31 | POINT (55.343033 21.470534) | |
| 2eedeb33 | 10087 | Administracinės paskirties pastatas | VALSTYBĖS ĮMONĖ IGNALINOS ATOMINĖ ELEKTRINĖ | 5727 | Valstybės | Širvintų r. | Pajuodžių k. | Pajuodžių g. 5 | POINT (55.026259 24.869964) | |
| c1bc9cd8 | 10088 | Administracinės paskirties pastatas | Dzūkijos-Suvalkijos saugomų teritorijų direkcija | 5736 | Valstybės | Vilniaus r. | Dūkštų k. | Vilniaus g. 3 | POINT (54.820748 24.973902) | |
| ef6d4781 | 10089 | Administracinės paskirties pastatas | Dzūkijos-Suvalkijos saugomų teritorijų direkcija | 5736 | Valstybės | Jurbarko r. | Šilinės k. | Raseinių g. 2 | POINT (55.089595 22.95588) | |
| af3de9cf | 10090 | Mokslo paskirties pastatas | Panevėžio mokymo centras | 7973 | Valstybės | Panevėžio m. | Panevėžys | Aldonos g. 4 | POINT (55.725825 24.356779) | |
| 466e8460 | 10093 | Mokslo paskirties pastatas | Alytaus profesinio rengimo centras | 8264 | Valstybės | Varėnos r. | Varėna | J. Basanavičiaus g. 1 | POINT (54.209595 24.5613) | |
| f27e947e | 10094 | Mokslo paskirties pastatas | Vytauto Didžiojo universitetas | 10435 | Valstybės | Kauno m. | Kaunas | S. Daukanto g. 28 | POINT (54.898336 23.914098) | |
| 759f5a64 | 10095 | Mokslo paskirties pastatas | MB "Skanaus" | 6932 | Valstybės | Kauno m. | Kaunas | S. Daukanto g. 28 | POINT (54.898336 23.914098) | |
| ec7abbe1 | 10096 | Mokslo paskirties pastatas | Vytauto Didžiojo universitetas | 10435 | Valstybės | Kauno m. | Kaunas | K. Donelaičio g. 52 | POINT (54.899434 23.916481) | |
| 8ac9eedb | 10097 | Kultūros paskirties pastatas | Kauno apskrities viešoji Ąžuolyno biblioteka | 14724 | Valstybės | Kauno m. | Kaunas | Radastų g. 2 | POINT (54.900035 23.929405) | |
| 8defb9b7 | 10098 | Gydymo paskirties pastatas | Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno ligoninė | 7945 | Valstybės | Kauno m. | Kaunas | S. Dariaus ir S. Girėno g. 50 | POINT (54.889998 23.882381) | |
| fd814df5 | 10099 | Gydymo paskirties pastatas | Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno ligoninė | 7945 | Valstybės | Kauno r. | Žiegždrių k. | A. Kriščiūno g. 2 | POINT (54.886001 24.092484) | |
| 77db4bb3 | 10100 | Administracinės paskirties pastatas | Valstybės įmonė Turto bankas | 5277 | Valstybės | Vilniaus m. | Vilnius | Gedimino pr. 31 | POINT (54.68842 25.273052) | |
| f810432f | 10101 | Administracinės paskirties pastatas | Valstybės duomenų agentūra | 7548 | Valstybės | Vilniaus m. | Vilnius | Gedimino pr. 31 | POINT (54.68842 25.273052) | |
| 1f880c73 | 10102 | Administracinės paskirties pastatas | Angler's Zone, UAB | 13687 | Valstybės | Vilniaus m. | Vilnius | Studentų g. 45A | POINT (54.696885 25.259057) | |
| 7d25b7ba | 10103 | Administracinės paskirties pastatas | Higienos institutas | 7772 | Valstybės | Vilniaus m. | Vilnius | Studentų g. 45A | POINT (54.696885 25.259057) | |
| d0aba3fb | 10104 | Administracinės paskirties pastatas | Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos | 7832 | Valstybės | Vilniaus m. | Vilnius | Studentų g. 45A | POINT (54.696885 25.259057) | |
| 4dbc4c65 | 10105 | Administracinės paskirties pastatas | Angler's Zone, UAB | 13687 | Valstybės | Vilniaus m. | Vilnius | Studentų g. 45A | POINT (54.696885 25.259057) | |
| 97ce7586 | 10106 | Administracinės paskirties pastatas | Lietuvos bioetikos komitetas | 5828 | Valstybės | Vilniaus m. | Vilnius | Studentų g. 45A | POINT (54.696885 25.259057) | |
| 04e7295d | 10107 | Administracinės paskirties pastatas | Valstybės įmonė Turto bankas | 5277 | Valstybės | Vilniaus m. | Vilnius | Studentų g. 45A | POINT (54.696885 25.259057) | |
| 90ed68ed | 10108 | Administracinės paskirties pastatas | Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija | 5860 | Valstybės | Vilniaus m. | Vilnius | Studentų g. 45A | POINT (54.696885 25.259057) | |
| 9d017d4c | 10109 | Administracinės paskirties pastatas | Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos | 7979 | Valstybės | Vilniaus m. | Vilnius | Studentų g. 45A | POINT (54.696885 25.259057) | |
| cb863ffd | 10110 | Administracinės paskirties pastatas | Lietuvos istorijos institutas | 5968 | Valstybės | Vilniaus m. | Vilnius | Tilto g. 17 | POINT (54.688576 25.284096) | |
| 9d3fd6e4 | 10111 | Administracinės paskirties pastatas | Valstybės įmonė Turto bankas | 5277 | Valstybės | Vilniaus m. | Vilnius | Tilto g. 17 | POINT (54.688576 25.284096) | |
| 68e103a9 | 10112 | Administracinės paskirties pastatas | Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės | 9586 | Valstybės | Vilniaus m. | Vilnius | Tilto g. 17 | POINT (54.688576 25.284096) |
Number of rows is limited up to 100 rows.