🏠 / datasets / gov / anta / Objektų pritaikomumo negalią turintiems asmenims vertinimai / Objektų vertinimai / Changes
| _id | vda_prime_key | objekto_id | negalios_tipas | kriterijus | rezultatas |
|---|---|---|---|---|---|
| d784f02a | 00001d0304a4edc | 11416 | Klausos negalia | 6. Valdikliai ir jungikliai | |
| 58e3f90b | 000021266b6be56 | 14067 | Regos negalia | Laiptai, vertikalus keltuvas | |
| 6de6c535 | 00003b6bf9518cd | 15331 | Pažintinių funkcijų sutrikimas | 4. Vertikalusis judėjimas tarp pastato aukštų ar skirtingų aukšto lygių | |
| 3faa6437 | 0000454fe33a551 | 11448 | Regos negalia | Automobilių parkavimas | |
| 2a7d6fef | 00004bc4b3e116e | 11336 | Regos negalia | Praėjimai, koridoriai | |
| 7af5c196 | 00004cfda3f1ba9 | 5665 | Regos negalia | Durys pastato viduje | 74 |
| 6eb1bdc3 | 00005714ead65c7 | 11033 | Pažintinių funkcijų sutrikimas | Prieinamas tualetas | |
| dc4bc954 | 0000697c9e23ff1 | 4272 | Klausos negalia | Registratūra, informacijos teikimo vietos ir pan. | |
| 65de63ad | 00006c12542a19c | 8115 | Judėjimo negalia | Prieinama judėjimo trasa | 18 |
| ed215c0c | 000076d43727425 | 11483 | Regos negalia | Įėjimas | 21 |
| eabefbab | 000081699342520 | 5902 | Pažintinių funkcijų sutrikimas | Prieinamas dušas | 100 |
| 690e80b2 | 0000842c20ef1f7 | 15089 | Regos negalia | Prieinamas tualetas | |
| 062ba357 | 00008964bee2226 | 9086 | Klausos negalia | Nuorodos, kelio paieška pastato viduje | |
| b2e8bc50 | 00009d515153345 | 7960 | Judėjimo negalia | Laiptai pastato viduje | 0 |
| 8dacece2 | 00009e43a4c27bb | 4371 | Klausos negalia | Vertikalus keltuvas pastato viduje | 100 |
| b275552d | 0000b1261685628 | 6892 | Judėjimo negalia | Automobilių parkavimas | 84 |
| 272325f6 | 0000cc0c816f68a | 9890 | Klausos negalia | Įrengti liftai | |
| 464cf777 | 0000cdf0f783ef9 | 6645 | Pažintinių funkcijų sutrikimas | Laiptai pastato viduje | 12 |
| 651a27ab | 0000ef671821811 | 10920 | Klausos negalia | Vertikalus keltuvas pastato viduje | |
| 018c1640 | 0000f8a6749ed47 | 13227 | Klausos negalia | 1. Atvykimas | |
| 509d8a26 | 0000fcd1949cdda | 12363 | Klausos negalia | Prieinama judėjimo trasa | |
| cb732df6 | 00010c082fdf75b | 11545 | Pažintinių funkcijų sutrikimas | Viduje įrengtos nuožulnos (pandusai, rampos) | |
| 4d4981ee | 000115291371931 | 5048 | Regos negalia | Durys pastato viduje | 100 |
| e3d17999 | 000120acd972e95 | 12618 | Judėjimo negalia | Nuorodos, kelio paieška pastato viduje | 77 |
| 91cd95d4 | 000127bbee7ce9b | 4801 | Klausos negalia | 4. Vertikalusis judėjimas tarp pastato aukštų ar skirtingų aukšto lygių | 0 |
| 9891d2e5 | 00012ba6f666840 | 14166 | Regos negalia | 6. Valdikliai ir jungikliai | 100 |
| 8107f637 | 000134b70783287 | 5828 | Klausos negalia | Nuorodos, kelio paieška pastato viduje | 0 |
| 30c70449 | 00013e72d0294d7 | 8290 | Judėjimo negalia | Automobilių parkavimas | 60 |
| 1d34716f | 0001772f651c09d | 14609 | Judėjimo negalia | Įrengti liftai | |
| 5db4e6af | 0001832500c8a70 | 14746 | Regos negalia | 2. Patekimas į pastatą | |
| a79657c2 | 00018af30355704 | 12291 | Judėjimo negalia | Praėjimai, koridoriai | |
| 1aad97b6 | 000196766b785a1 | 10843 | Regos negalia | Viduje įrengtos nuožulnos (pandusai, rampos) | |
| 7f6e9278 | 00019a8f901853c | 5669 | Pažintinių funkcijų sutrikimas | Laiptai, vertikalus keltuvas | 100 |
| 18bc3210 | 0001ba3195b1d12 | 10942 | Regos negalia | Viduje įrengtos nuožulnos (pandusai, rampos) | |
| 6bba99a5 | 0001dd12b723297 | 13490 | Klausos negalia | Įrengti liftai | |
| 9ff2b200 | 0001eb8f852d86e | 266 | Judėjimo negalia | Durys pastato viduje | |
| aee54756 | 000206899bfa321 | 7146 | Pažintinių funkcijų sutrikimas | Papildomi reikalavimai ugdymo įstaigoms | |
| 170e0e25 | 00020fb8fef2024 | 14485 | Judėjimo negalia | Eskalatorius arba judantis takas | 100 |
| a3172229 | 00021c16ac24622 | 8379 | Pažintinių funkcijų sutrikimas | 4. Vertikalusis judėjimas tarp pastato aukštų ar skirtingų aukšto lygių | 47 |
| 361ee0a6 | 00022075be939a7 | 5432 | Judėjimo negalia | 4. Vertikalusis judėjimas tarp pastato aukštų ar skirtingų aukšto lygių | 21 |
| 1c3326d0 | 000229c3cef0294 | 13058 | Regos negalia | Prieinamas dušas | |
| 8f655d84 | 00022bb9c260862 | 5480 | Regos negalia | Automobilių parkavimas | 0 |
| 5008e19a | 000241de457344c | 4289 | Klausos negalia | 3. Horizontalus judėjimas patalpose | 90 |
| 4cf37390 | 0002440ffdf1c68 | 12776 | Klausos negalia | Laiptai pastato viduje | |
| 314044c8 | 00025f53c6cc5a2 | 11157 | Judėjimo negalia | Viduje įrengtos nuožulnos (pandusai, rampos) | |
| ac8408a9 | 0002629dbbceaf1 | 10228 | Pažintinių funkcijų sutrikimas | Praėjimai, koridoriai | |
| 8ab90b38 | 000264b89bec2be | 8178 | Klausos negalia | Klientų aptarnavimas | |
| 07be72ba | 00026f401de84bd | 4320 | Klausos negalia | 7. Gaisro signalizacijos sistemos, signalai ir informacija | 0 |
| 38b14767 | 00027a9070c64b1 | 8819 | Pažintinių funkcijų sutrikimas | Viešojo susisiekimo stotelių peronai (aikštelės) | |
| 697f6dea | 000288a6b35c4f7 | 11197 | Regos negalia | 7. Gaisro signalizacijos sistemos, signalai ir informacija | 25 |
| 629823da | 000292531b4017d | 8030 | Klausos negalia | Įėjimas | |
| 60a4402c | 0002a68812645e3 | 11531 | Judėjimo negalia | Įėjimas | |
| eb6f5298 | 0002b51b58c3ae6 | 5649 | Regos negalia | Vertikalus keltuvas pastato viduje | 100 |
| e253b2f3 | 0002bebb9d44e56 | 8598 | Regos negalia | Laiptai, vertikalus keltuvas | 100 |
| c54ed9ed | 0002c6ca1740c5e | 6296 | Regos negalia | Vertikalus keltuvas pastato viduje | |
| 0c11e965 | 0002d6851cceb9c | 14557 | Regos negalia | Laukimo ir eilių sudarymo vietos | 100 |
| 985eb8db | 0002db69207bb84 | 417 | Regos negalia | 4. Vertikalusis judėjimas tarp pastato aukštų ar skirtingų aukšto lygių | |
| 13d61ad2 | 0002df7ddeaca33 | 9965 | Regos negalia | Viešojo susisiekimo stotelių peronai (aikštelės) | |
| 2e33cf51 | 00030e45dcfbf27 | 4308 | Pažintinių funkcijų sutrikimas | Vertikalus keltuvas pastato viduje | |
| 9dbd6c63 | 00031c3dee150d9 | 6495 | Regos negalia | Papildomi reikalavimai ugdymo įstaigoms | |
| 89a60768 | 00031ec814e6e88 | 5322 | Judėjimo negalia | Prieinamas dušas | 100 |
| 468021ff | 00034434b0710b5 | 4566 | Judėjimo negalia | Viešojo susisiekimo stotelių peronai (aikštelės) | 100 |
| 1dd46da9 | 000344e2001dc89 | 10073 | Judėjimo negalia | 6. Valdikliai ir jungikliai | |
| 9b322282 | 0003574a8bb779a | 7074 | Regos negalia | Durys pastato viduje | 90 |
| 213e25fb | 000360bc67b3e27 | 4249 | Klausos negalia | Laiptai, vertikalus keltuvas | |
| ad551120 | 00036d75223950f | 11711 | Klausos negalia | 5. Sanitariniai mazgai | |
| 696d8999 | 000394032e3a929 | 14509 | Judėjimo negalia | 5. Sanitariniai mazgai | 54 |
| 564c60b7 | 0003a3b3e6b414f | 6862 | Klausos negalia | 7. Gaisro signalizacijos sistemos, signalai ir informacija | 0 |
| 9bbe51df | 0003a4e778b4d62 | 8668 | Pažintinių funkcijų sutrikimas | Klientų aptarnavimas | |
| 9bba80ef | 0003aeae54fdcb5 | 14579 | Judėjimo negalia | Registratūra, informacijos teikimo vietos ir pan. | |
| 1f3dfbba | 0003c8c16ddac5a | 9753 | Regos negalia | Nuorodos, įėjimo paieška | |
| d83858a5 | 0003e9fe6498d21 | 14240 | Pažintinių funkcijų sutrikimas | Registratūra, informacijos teikimo vietos ir pan. | |
| 911a3df0 | 0003f7ce1bf4e81 | 8036 | Pažintinių funkcijų sutrikimas | Durys pastato viduje | 0 |
| 5a32e049 | 0003fc6e13c44b3 | 5976 | Pažintinių funkcijų sutrikimas | Viešojo susisiekimo stotelių peronai (aikštelės) | 0 |
| 2cecb937 | 0003ff768bd6eb6 | 12336 | Pažintinių funkcijų sutrikimas | Vertikalus keltuvas pastato viduje | |
| 2bbe52d8 | 00040762f415fae | 10698 | Regos negalia | Durys pastato viduje | |
| 841cf393 | 000410c8be7b494 | 6409 | Klausos negalia | Klientų aptarnavimas | 0 |
| 9ae1c144 | 000434162810b03 | 6705 | Klausos negalia | Įėjimas | 83 |
| 9c6f906c | 00043d6be1936b6 | 12134 | Judėjimo negalia | 6. Valdikliai ir jungikliai | |
| 54bf7a59 | 00045b349fc6979 | 4848 | Pažintinių funkcijų sutrikimas | Laukimo ir eilių sudarymo vietos | |
| 59d31417 | 000473fc9b35ccb | 13043 | Regos negalia | 6. Valdikliai ir jungikliai | |
| bd8c010a | 0004958563ff2f3 | 12948 | Klausos negalia | 3. Horizontalus judėjimas patalpose | |
| 0eb76479 | 00049b3718ad106 | 10512 | Pažintinių funkcijų sutrikimas | Atvykimas | |
| 9adc3114 | 0004a95d2360f14 | 4979 | Klausos negalia | Automobilių parkavimas | 60 |
| 33b72764 | 0004ba9090ed339 | 14901 | Klausos negalia | Durys pastato viduje | 75 |
| b1f757c0 | 0004bf9caa4e838 | 10969 | Regos negalia | Prieinamas dušas | 100 |
| 653d48da | 0004cae67f91fa8 | 14099 | Regos negalia | Laiptai pastato viduje | |
| 870f0530 | 0004cdb4c51d13f | 15058 | Regos negalia | Prieinamas tualetas | |
| 7f1c73e4 | 0004da0eb18d559 | 8486 | Regos negalia | Durys pastato viduje | |
| c23f078e | 0004ea9e34f8a7f | 10222 | Pažintinių funkcijų sutrikimas | Eskalatorius arba judantis takas | |
| a0aa1a6f | 0004eb0340a95bb | 11636 | Regos negalia | Nuorodos, kelio paieška pastato viduje | |
| cf1f0cfd | 0004efe89d68253 | 13179 | Judėjimo negalia | Laiptai, vertikalus keltuvas | |
| a8f82071 | 0004fee524d46b0 | 5590 | Regos negalia | Prieinama judėjimo trasa | |
| fa03c05a | 00051305650bb34 | 14547 | Pažintinių funkcijų sutrikimas | Automobilių parkavimas | |
| 235e0c12 | 0005176277f2249 | 6475 | Judėjimo negalia | Prieinama judėjimo trasa | 53 |
| ca462909 | 00051e94d455741 | 11749 | Pažintinių funkcijų sutrikimas | Eskalatorius arba judantis takas | |
| 0acc751a | 00053897ea36c43 | 13930 | Klausos negalia | Prieinama judėjimo trasa | 0 |
| 657f84c4 | 00053cf4693c53c | 6622 | Klausos negalia | Vertikalus keltuvas pastato viduje | 100 |
| 4964eca4 | 00054d90ad2ca59 | 10687 | Judėjimo negalia | Viešojo susisiekimo stotelių peronai (aikštelės) | |
| 3000af26 | 00054e98a718cdb | 6892 | Pažintinių funkcijų sutrikimas | Automobilių parkavimas | 73 |
Number of rows is limited up to 100 rows.