🏠 / datasets / gov / MOKESTA ir ASMLIS sistemos / skaitikliai / Aptarnavimo ir atsiskaitymo už suteiktas paslaugas administravimo sistemų „Asmlis” ir „Mokesta”, aptarnaujančių savivaldybes ir joms pavaldžias įstaigas, skaitiklių parodymų įrašai. / Aptarnavimo ir atsiskaitymo už suteiktas paslaugas administravimo sistemos „Mokesta” UAB „Šilutės šilumos tinklai“ skaitiklių parodymų įrašai. / Changes
| _id | vda_prime_key | skaitliuko_id | skaitliuko_tipas | periodas | nuo | iki | skirtumas | matavimo_vienetai | patalpos_id |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5d783d78 | 000000662546a38 | 46464 | HOTW | 2017-04-01 | 0.867 | 0.867 | 0.0 | M3 | 747011da69c4721 |
| 3d8b8931 | 00002eac53d8862 | 47872 | HOTW | 2025-11-01 | 143.025 | 146.621 | 3.596 | M3 | eddbd6a7f83de14 |
| 4acdebef | 000067a91d9ac4e | 47203 | HOTW | 2021-08-01 | 26.684 | 27.35 | 0.666 | M3 | c5a4b5c341827e5 |
| 202602f5 | 0000a6f7d8f40da | 48885 | HOTW | 2023-02-01 | 2.82 | 3.172 | 0.352 | M3 | 8f397136bd230dd |
| 7d905890 | 0000e5b3aac4d3c | 52037 | HOTW | 2020-10-01 | 16.394 | 17.689 | 1.295 | M3 | d43b8d4f1d2d3bd |
| f275f55c | 0000ed603e81682 | 50613 | HOTW | 2017-10-01 | 4.955 | 5.074 | 0.119 | M3 | 90d5bcbece6a841 |
| 8d843960 | 00010ec8e689f29 | 47834 | HOTW | 2017-02-01 | 12.051 | 14.495 | 2.444 | M3 | 2b641d74eeaa300 |
| fd4e6067 | 00011814e043b65 | 49229 | HOTW | 2024-10-01 | 22.593 | 23.832 | 1.239 | M3 | afac0e6e3638c5a |
| 638588dd | 00015a191ec2536 | 50148 | HOTW | 2017-06-01 | 41.062 | 43.103 | 2.041 | M3 | 2f47d4348825e17 |
| 2c33161d | 00017d80bc4668a | 50687 | HEATMTR | 2017-12-01 | 246395.0 | 270209.0 | 23814.0 | KWH | d7a6a6b45912f47 |
| 8ce836c6 | 00018d3263bde78 | 49499 | HOTW | 2021-10-01 | 74.851 | 76.398 | 1.547 | M3 | 383ddead68e33c4 |
| ca1ebb53 | 0001aa113b9e401 | 52059 | HEATMTR | 2021-11-01 | 991217.0 | 1005665.0 | 14448.0 | KWH | c33b137fbe6e511 |
| 27c25931 | 0001b365dc65fcc | 46708 | HOTW | 2025-08-01 | 3.864 | 3.864 | 0.0 | M3 | da21e14b84445e0 |
| 8710cd11 | 0001d6eb3ac4c0a | 47992 | HOTW | 2020-07-01 | 39.388 | 39.919 | 0.531 | M3 | 625628ac2a2f909 |
| 609e3f53 | 0001e25b3821912 | 53403 | HOTW | 2025-06-01 | 32.735 | 33.437 | 0.702 | M3 | 2ab3dc7a901098c |
| edf709a7 | 0001fd55285a524 | 47691 | HOTW | 2021-06-01 | 54.548 | 55.372 | 0.824 | M3 | 6761d5101dc66bd |
| 828b46b9 | 00024dfcb8e0dce | 48291 | HOTW | 2021-01-01 | 63.377 | 64.234 | 0.857 | M3 | 35c4a2480d5b642 |
| fa416334 | 000263dfc9965b0 | 49238 | HOTW | 2023-09-01 | 3.697 | 4.135 | 0.438 | M3 | f039ca97b44812c |
| d2920cf7 | 000291875dee334 | 49204 | HOTW | 2020-02-01 | 29.518 | 30.694 | 1.176 | M3 | 8dc5c9338de1081 |
| 8d7612af | 00029718a503b4e | 47074 | HOTW | 2020-05-01 | 58.064 | 58.857 | 0.793 | M3 | 4ee6abd9cef38c0 |
| 237323a0 | 0003607309b18c9 | 49642 | HOTW | 2017-12-01 | 10.956 | 10.956 | 0.0 | M3 | 76dfd83680ac50c |
| 97794b92 | 0003644da022590 | 46456 | HOTW | 2021-08-01 | 17.269 | 17.601 | 0.332 | M3 | c9f04d8ef1e3b50 |
| 48e669a8 | 0003783334dc613 | 47585 | HOTW | 2018-09-01 | 131.24 | 135.934 | 4.694 | M3 | 615b24650c30b98 |
| 20e745e6 | 00038a7d84633c5 | 49567 | HOTW | 2026-03-01 | 31.067 | 31.869 | 0.802 | M3 | 4e0c7700df02ac2 |
| c0e18d20 | 0003a36e1b61cc3 | 50073 | HOTW | 2020-03-01 | 56.46 | 57.0 | 0.54 | M3 | ee6c70b39c928c4 |
| b66d8541 | 0003db9f8de31ed | 48677 | HOTW | 2024-10-01 | 15.965 | 17.491 | 1.526 | M3 | 8aacfbbd7917471 |
| 6317926a | 0003e47fe364010 | 48366 | HOTW | 2024-05-01 | 11.314 | 11.557 | 0.243 | M3 | 66e3993b7525e0f |
| f0ee692d | 0003ef84aa4a2ee | 48160 | HOTW | 2024-07-01 | 2.524 | 3.076 | 0.552 | M3 | db013e8add87627 |
| 21b8c6ed | 00042257b2eaa94 | 48490 | HOTW | 2022-03-01 | 118.979 | 120.6 | 1.621 | M3 | fc0beee87968c77 |
| b368f869 | 00043b303037d2e | 49297 | HOTW | 2018-07-01 | 3.304 | 4.042 | 0.738 | M3 | 62f90a24a0db0c4 |
| b21fe1fb | 000453b42567a7a | 49349 | HOTW | 2022-02-01 | 36.007 | 37.445 | 1.438 | M3 | 090a83898ac0d6a |
| 958c1644 | 000458a1d964109 | 53717 | HOTW | 2023-03-01 | 9.716 | 11.021 | 1.305 | M3 | d704231e33ae637 |
| f7a98093 | 0004799532cc389 | 48866 | HOTW | 2025-05-01 | 44.552 | 46.74 | 2.188 | M3 | 61141998fc9c568 |
| a2ac5db0 | 00047dec5260e8a | 53954 | HOTW_IVAD | 2025-02-01 | 1318.0 | 1396.0 | 78.0 | M3 | d39783952e1ac44 |
| a4a7ae02 | 0004e24473ac8bc | 50207 | HOTW | 2022-01-01 | 12.089 | 12.831 | 0.742 | M3 | fd98ae054156a35 |
| 7eaafa43 | 0004ec200558a15 | 50244 | HOTW | 2023-04-01 | 14.263 | 15.932 | 1.669 | M3 | 1ff214a37d32d5b |
| a4ac04de | 00052fd54ccf4cc | 47805 | HOTW | 2021-12-01 | 191.1 | 0.01 | -191.09 | M3 | c8f1b1b52b0be01 |
| 5c01e490 | 00055040ba59875 | 48434 | HOTW | 2025-07-01 | 48.077 | 49.223 | 1.146 | M3 | 9270a061d8f8884 |
| 2d3564d0 | 00057ff42c44121 | 48485 | HOTW | 2019-07-01 | 176.347 | 181.871 | 5.524 | M3 | f81fc078ddff8cb |
| 09260b48 | 0005a0bc4d9f451 | 48662 | HOTW | 2021-10-01 | 18.308 | 19.033 | 0.725 | M3 | a5668664883913a |
| aada4696 | 0005a1c53e8640c | 48972 | HOTW | 2019-01-01 | 47.642 | 50.723 | 3.081 | M3 | 46f382d05a18cbf |
| f17f0ed1 | 0005b819067fc51 | 51265 | HOTW | 2022-06-01 | 4876.0 | 4942.0 | 66.0 | M3 | d9e4c3dca3e2a18 |
| 0ca6582c | 0005cfa00b8452f | 47341 | HOTW | 2019-11-01 | 8.438 | 8.73 | 0.292 | M3 | aa30081beb96e7f |
| b1521d8b | 0005f0b935815f3 | 48856 | HOTW | 2020-05-01 | 25.007 | 25.467 | 0.46 | M3 | 41cfe2730c6aff2 |
| 5829c325 | 000659abaa55ea2 | 49419 | HOTW | 2019-05-01 | 88.49 | 92.041 | 3.551 | M3 | ab227a288b5b9d6 |
| 5da057d8 | 00065a082a23f4e | 50502 | HOTW | 2017-04-01 | 5.405 | 5.764 | 0.359 | M3 | c41cd05f8216cd1 |
| d8991e05 | 0006ecccc63edac | 49681 | HOTW | 2022-06-01 | 17.237 | 17.422 | 0.185 | M3 | cbfe9e24fc769f2 |
| 4677a1b2 | 000732e0fcfff1b | 50226 | HOTW | 2023-04-01 | 59.819 | 61.639 | 1.82 | M3 | e5145f3db8e36dc |
| cd03467d | 00079543e59fcfd | 51786 | HOTW | 2021-10-01 | 47.783 | 48.847 | 1.064 | M3 | 1487d5ffcc1a882 |
| c123ec1b | 000799926edcd06 | 48578 | HOTW | 2021-08-01 | 36.531 | 36.531 | 0.0 | M3 | cc78ce049a1a7fe |
| a5c87e17 | 0007a9c6838e9d8 | 46916 | HOTW | 2019-10-01 | 32.257 | 33.658 | 1.401 | M3 | 89476d10fe97f14 |
| 63aab9e5 | 00080911dfb11aa | 51426 | HOTW | 2017-07-01 | 2.982 | 3.565 | 0.583 | M3 | c245d771f0e4811 |
| 57941899 | 00080d3c1f256b9 | 48985 | 2016-12-01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8bee35a7493dbe7 | ||
| 25eb0a3b | 00082977056170f | 46804 | HOTW | 2023-02-01 | 92.253 | 95.047 | 2.794 | M3 | 1ea88309df06ac6 |
| c0466196 | 000842804834160 | 49102 | HOTW | 2023-12-01 | 64.481 | 64.958 | 0.477 | M3 | 6ba2b46cd06c84e |
| e08afe86 | 00084fa2c699f7e | 48260 | HOTW | 2025-09-01 | 44.02 | 45.159 | 1.139 | M3 | 6c1daee49644c6e |
| 842d108f | 000881e89ce41b2 | 50335 | HOTW | 2017-03-01 | 22.551 | 25.009 | 2.458 | M3 | 5ef2c6c05626956 |
| e3f1c504 | 00088b21daabfe4 | 51908 | HOTW_IVAD | 2020-02-01 | 1948.0 | 1959.0 | 11.0 | M3 | bbf553bbb3daab5 |
| 17ffcbde | 0008cef55fbce50 | 47881 | HOTW | 2018-02-01 | 17.967 | 18.901 | 0.934 | M3 | 2a93c2de3c5f84b |
| 9261704a | 0008cf1d7ac6214 | 48322 | HOTW | 2017-07-01 | 36.546 | 38.867 | 2.321 | M3 | ac92358aac42ec5 |
| 0b0a3148 | 0008d2b01c360a7 | 48176 | HOTW | 2021-02-01 | 17.976 | 19.051 | 1.075 | M3 | f1596e482ac9769 |
| 1bc867da | 0008ebcd587b2e5 | 51819 | HOTW | 2023-01-01 | 27.815 | 28.376 | 0.561 | M3 | bf08cdc8e73b68b |
| 9557f8cf | 00092cb4c78959d | 47785 | HOTW | 2025-02-01 | 23.937 | 24.123 | 0.186 | M3 | cdfdfb46f76961e |
| 40108edd | 00094a7501350e6 | 49534 | HOTW | 2020-10-01 | 48.501 | 49.283 | 0.782 | M3 | f060afa68f92f4e |
| f8909a94 | 0009853495ae5f8 | 47830 | HEATMTR | 2017-12-01 | 256276.0 | 260607.0 | 4331.0 | KWH | a8d74765e36252b |
| c9955f0b | 00098d5ec4374ab | 50790 | HOTW | 2025-09-01 | 7.612 | 7.639 | 0.027 | M3 | d53bdb486a09710 |
| f134e65a | 0009b77dc9aeb97 | 49714 | HOTW | 2020-02-01 | 17.58 | 17.613 | 0.033 | M3 | 2c5c3b3fb206dfe |
| 9b1ee16a | 0009e82ece9c80c | 51245 | HOTW | 2025-12-01 | 26.0 | 27.0 | 1.0 | M3 | 2c5ddb072a473ce |
| 1e2c2d1d | 0009ffbb8cc7286 | 48816 | HOTW | 2020-06-01 | 174.118 | 175.2 | 1.082 | M3 | d485cca73e5f4bc |
| b5f8f34e | 000a0335913b599 | 51457 | HOTW | 2019-02-01 | 1434.0 | 1450.0 | 16.0 | M3 | 071facd9466be3c |
| 7f4f0246 | 000a519b7970ff2 | 49133 | HOTW | 2019-09-01 | 5.818 | 6.329 | 0.511 | M3 | 0466820d32fa8f7 |
| 936a6715 | 000a565186370ee | 51810 | HOTW_IVAD | 2018-08-01 | 4746.0 | 4834.0 | 88.0 | M3 | 3d047d4201cfb3c |
| d98b0945 | 000ab0920a2e504 | 47390 | HOTW | 2024-05-01 | 55.45 | 56.58 | 1.13 | M3 | 513290467ecadf2 |
| 4389854c | 000ab472424be3d | 47609 | HOTW | 2019-07-01 | 12.055 | 12.669 | 0.614 | M3 | 60c54558bdb0b39 |
| 7bc79dcb | 000ad3bed2f8965 | 47917 | HOTW | 2020-01-01 | 45.31 | 47.297 | 1.987 | M3 | b05f323f940ba49 |
| b26897eb | 000ae4b57e6060e | 51289 | HOTW | 2023-06-01 | 5080.0 | 5135.0 | 55.0 | M3 | 261f2bf8b276291 |
| 87a65e8b | 000b17eb0004265 | 51711 | BUTO_APSK | 2021-12-01 | 22402.8 | 23528.7 | 1125.9 | KWH | 1d9adcac1ce0aaf |
| e1fd6f6e | 000b319b536f987 | 50641 | HEATMTR | 2017-12-01 | 29992.0 | 31490.0 | 1498.0 | KWH | e45db2aa1bfdf2d |
| 12b7bacc | 000b4832351651d | 48643 | BUTO_APSK | 2021-10-01 | 47842.0 | 48432.0 | 590.0 | KWH | 90bbac5d2b54935 |
| d40b286b | 000b8a177107df0 | 46613 | HEATMTR | 2017-07-01 | 242516.0 | 247070.0 | 4554.0 | KWH | 16d56deffbda077 |
| 0a505947 | 000ba3c64f376ef | 46408 | HEATMTR | 2022-10-01 | 2111805.0 | 2127675.0 | 15870.0 | KWH | 0f9edd31250dd51 |
| fa7d05a8 | 000bbc6e6a2a956 | 48850 | HOTW | 2025-02-01 | 47.18 | 48.47 | 1.29 | M3 | d120fd344485821 |
| b0f38f1e | 000bc75133ca535 | 50472 | HOTW | 2023-12-01 | 55.117 | 56.543 | 1.426 | M3 | 7c8f976d5cd4159 |
| cac28af7 | 000bd6fad600624 | 46875 | HOTW | 2024-05-01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | M3 | 3c7386107d34124 |
| 45c54688 | 000bdaadaaab6b4 | 48327 | HOTW | 2019-03-01 | 40.103 | 41.331 | 1.228 | M3 | 7441c5a5034fcae |
| 164fa837 | 000c34d02fd351c | 46204 | HEATMTR | 2021-03-01 | 43361.0 | 45598.0 | 2237.0 | KWH | 311d11fe682cb38 |
| f36e6cc8 | 000c452b85f8427 | 54029 | HOTW | 2024-02-01 | 0.032 | 0.032 | 0.0 | M3 | 7b8cae3a8dcd033 |
| 2348abd8 | 000c5d1cb933784 | 50241 | HOTW | 2018-05-01 | 3.123 | 3.372 | 0.249 | M3 | fd7000a51665530 |
| a4068f9d | 000c90956046464 | 47591 | HOTW | 2016-12-01 | 12.695 | 12.695 | 0.0 | M3 | c063eb04a2bf04a |
| 9f59b3b0 | 000c95add08d35c | 50737 | HOTW | 2024-04-01 | 9.986 | 11.013 | 1.027 | M3 | 21c91fe80f8b312 |
| 84ef2f38 | 000ccad673b3c3a | 50696 | HOTW | 2021-05-01 | 0.006 | 0.006 | 0.0 | M3 | 8abf1ed313e37b2 |
| d7cd6a67 | 000ce50e86edb2f | 49042 | HOTW | 2018-11-01 | 35.131 | 35.42 | 0.289 | M3 | 6f5f5f154e32a7f |
| 5f4233e3 | 000ce7188abe350 | 50543 | HOTW | 2024-11-01 | 51.81 | 51.81 | 0.0 | M3 | 9ed79680e97f351 |
| 9eb4f669 | 000cfccffd65894 | 49882 | HOTW | 2025-06-01 | 28.238 | 29.014 | 0.776 | M3 | 24dbbc97f902f5d |
| b00c2966 | 000d29ea4f740b9 | 50001 | HOTW | 2021-03-01 | 20.39 | 22.376 | 1.986 | M3 | ff04823f666f8b8 |
| 0b64fcca | 000d34664f44f6a | 47452 | HOTW | 2025-03-01 | 56.04 | 57.773 | 1.733 | M3 | 9ffe08127f90315 |
| c6fd3fa7 | 000d5c601b80875 | 50741 | HOTW | 2022-07-01 | 6.707 | 8.855 | 2.148 | M3 | 4b20bbb054d2c4e |
| 5285aaa4 | 000d70a95be263b | 50219 | HOTW | 2019-08-01 | 17.99 | 18.4 | 0.41 | M3 | c94e5572d95d2b0 |
| a005192e | 000d84eb69c912f | 50120 | HOTW | 2025-11-01 | 64.449 | 65.488 | 1.039 | M3 | 5e3a2a770ea25e4 |
| b1c49d1f | 000dcf43bfa0653 | 50726 | HOTW | 2025-11-01 | 92.713 | 95.223 | 2.51 | M3 | 517106400bc4357 |
Number of rows is limited up to 100 rows.