🏠 / datasets / gov / MOKESTA ir ASMLIS sistemos / skaitikliai / patalpos / Aptarnavimo ir atsiskaitymo už suteiktas paslaugas administravimo sistemos „Mokesta” UAB „Šiaulių šviesa“ patalpų įrašai. / Changes
| _id | patalpos_id | patalpos_plotas | patalpos_turis | ilguma_wgs | platuma_wgs | geometrija | koord_adreso_tipas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49dd7b34 | 001246cb75a8a17 | 23.30672 | 55.92822 | POINT (55.92822 23.30672) | Adresas | ||
| f245396b | 002bf4841544a1c | 22.92 | 57.3 | 23.31122 | 55.94844 | POINT (55.94844 23.31122) | Adresas |
| 62e8695c | 0043f3dcf940650 | 46.51 | 116.275 | 23.3104 | 55.93681 | POINT (55.93681 23.3104) | Adresas |
| 417dcf26 | 00444f5352759af | 23.34551 | 55.92267 | POINT (55.92267 23.34551) | Adresas | ||
| 7f22b375 | 00453dc67f0c9ab | 17.74 | 44.35 | 23.32132 | 55.93572 | POINT (55.93572 23.32132) | Adresas |
| 8a8f0cd8 | 004be9cdc9d55ee | 17.53 | 43.825 | 23.28273 | 55.91542 | POINT (55.91542 23.28273) | Adresas |
| e5e4eaa3 | 005d0c2dac86ad4 | 24.62 | 61.55 | 23.32485 | 55.92358 | POINT (55.92358 23.32485) | Adresas |
| 4ec1b389 | 00677423b9b97f9 | 0.0 | 0.0 | ||||
| bb133cfd | 009203579fdee9a | 35.14 | 87.85 | 23.27669 | 55.91401 | POINT (55.91401 23.27669) | Adresas |
| 2b4de2e9 | 009fe2ac5023b5c | 24.04 | 60.1 | ||||
| 761af60a | 00a51607fbc92d7 | 18.44 | 46.1 | 23.2888 | 55.93845 | POINT (55.93845 23.2888) | Adresas |
| e6381161 | 00b6a350883b598 | 23.35616 | 55.91742 | POINT (55.91742 23.35616) | Adresas | ||
| 6bc367c7 | 00dac70b229d3d2 | 17.45 | 43.625 | 23.32042 | 55.9366 | POINT (55.9366 23.32042) | Adresas |
| c9624c5b | 0112625b4ffb7e3 | 0.0 | 0.0 | ||||
| 7aab5ac4 | 011f0667e716311 | 23.25372 | 55.90995 | POINT (55.90995 23.25372) | Adresas | ||
| 8c6f5de3 | 0138f281d7f63a6 | 0.0 | 0.0 | ||||
| ba5ec1a3 | 014069d9bdce072 | 112.32 | 280.8 | 23.2822 | 55.90538 | POINT (55.90538 23.2822) | Adresas |
| ffe7f290 | 0181f643d64f5b2 | 0.0 | 0.0 | ||||
| be35edce | 019ab6f62a061c7 | 44.51 | 111.275 | 23.30524 | 55.93112 | POINT (55.93112 23.30524) | Adresas |
| 76a5b093 | 01aeaa7687337c0 | 17.75 | 44.375 | 23.29314 | 55.94406 | POINT (55.94406 23.29314) | Adresas |
| 03fc36bb | 01d57b00744b66b | 67.35 | 168.375 | ||||
| 4929b462 | 0207989c0f0df83 | 28.96 | 72.4 | 23.32301 | 55.92166 | POINT (55.92166 23.32301) | Adresas |
| 4d56a8ca | 02337dbc742e563 | 29.92 | 74.8 | 23.2667 | 55.90221 | POINT (55.90221 23.2667) | Adresas |
| 4968aa93 | 0242d35a1363140 | 33.86 | 84.65 | ||||
| 602fd4bf | 026dd8d45fb3551 | 19.1 | 47.75 | 23.3215 | 55.93385 | POINT (55.93385 23.3215) | Adresas |
| 6393b042 | 02950e5b4135a24 | 0.0 | 0.0 | ||||
| 67f27433 | 029a63bac59e6a7 | 17.37 | 43.425 | 23.31181 | 55.92888 | POINT (55.92888 23.31181) | Adresas |
| dd18f585 | 029ad062db35ad7 | 17.47 | 43.675 | 23.28309 | 55.91573 | POINT (55.91573 23.28309) | Adresas |
| 3a2ba126 | 02a3a7cb842e1fb | 33.86 | 84.65 | ||||
| c32fd9e1 | 02b1306c6c9fcfb | 35.68 | 89.2 | 23.28274 | 55.91513 | POINT (55.91513 23.28274) | Adresas |
| 3bbf3998 | 02b1fcabf2f6912 | 23.31485 | 55.94894 | POINT (55.94894 23.31485) | Adresas | ||
| 0f8bc19a | 02cbf769a949edf | 45.64 | 114.1 | 23.35538 | 55.91383 | POINT (55.91383 23.35538) | Adresas |
| 406d7e4b | 02e51bd449dac31 | 15.26 | 38.15 | 23.32745 | 55.92679 | POINT (55.92679 23.32745) | Adresas |
| ea72ba11 | 031175beb8ea881 | 33.61 | 84.025 | ||||
| d54a5ee8 | 031ae9699d4d535 | 31.27 | 78.175 | 23.29724 | 55.94691 | POINT (55.94691 23.29724) | Adresas |
| 3371b3d4 | 0330518f38a65d8 | 30.37 | 75.925 | 23.2857 | 55.91557 | POINT (55.91557 23.2857) | Adresas |
| 79f631b5 | 0343be3efe957e3 | 11.2 | 28.0 | 23.31151 | 55.94858 | POINT (55.94858 23.31151) | Adresas |
| 27137825 | 03834c8db2f1c58 | 70.22 | 175.55 | 23.31951 | 55.95872 | POINT (55.95872 23.31951) | Adresas |
| 29c49f73 | 03aeeb79b1541d6 | 39.25 | 98.125 | 23.35665 | 55.9139 | POINT (55.9139 23.35665) | Adresas |
| b349e415 | 03cd48b0b4599ee | 17.88 | 44.7 | 23.28419 | 55.91635 | POINT (55.91635 23.28419) | Adresas |
| 1944afb4 | 03d8a1cc66a3a2d | 17.89 | 44.725 | 23.31132 | 55.92958 | POINT (55.92958 23.31132) | Adresas |
| 7d771266 | 03e86613c438e7e | 0.0 | 0.0 | ||||
| 528eb985 | 0400323829d9bc6 | 61.95 | 154.875 | 23.27068 | 55.9052 | POINT (55.9052 23.27068) | Adresas |
| c9f78042 | 040bd0dfdde5d75 | 40.72 | 101.8 | 23.31866 | 55.92653 | POINT (55.92653 23.31866) | Adresas |
| 2f150a61 | 041352986ea521a | 34.65 | 86.625 | 23.27065 | 55.91505 | POINT (55.91505 23.27065) | Adresas |
| 2d6c1568 | 044bae5006b50a0 | 23.36026 | 55.91334 | POINT (55.91334 23.36026) | Adresas | ||
| d088d497 | 0451b4ee062457a | 33.03 | 82.575 | 23.26343 | 55.90507 | POINT (55.90507 23.26343) | Adresas |
| 814a7e94 | 045a046aa754798 | 23.34134 | 55.89771 | POINT (55.89771 23.34134) | Adresas | ||
| 668aead8 | 049c53125976c5a | 17.78 | 44.45 | 23.3117 | 55.9299 | POINT (55.9299 23.3117) | Adresas |
| 26a13900 | 04a7fae02f866df | 29.11 | 72.775 | 23.27472 | 55.90431 | POINT (55.90431 23.27472) | Adresas |
| 28d693c9 | 04ba9d6671e0b41 | 18.58 | 46.45 | 23.31201 | 55.94847 | POINT (55.94847 23.31201) | Adresas |
| dbcb6434 | 050567e39b2fcc0 | 29.93 | 74.825 | 23.31697 | 55.95951 | POINT (55.95951 23.31697) | Adresas |
| 26be5880 | 050c01d053c1916 | 51.78 | 129.45 | 23.25906 | 55.91618 | POINT (55.91618 23.25906) | Adresas |
| b98f3bc2 | 054318094786bed | 0.0 | 0.0 | ||||
| 4ea3ceb9 | 0550fadbd0b0582 | 23.24849 | 55.91561 | POINT (55.91561 23.24849) | Adresas | ||
| 79043bcf | 05659de32e31912 | 30.93 | 77.325 | 23.326 | 55.95062 | POINT (55.95062 23.326) | Adresas |
| 077014d5 | 05732e9f15b6b7c | 16.39 | 40.975 | 23.32045 | 55.93651 | POINT (55.93651 23.32045) | Adresas |
| fdd943ce | 05774b2d079aff8 | 30.34 | 75.85 | 23.28345 | 55.9326 | POINT (55.9326 23.28345) | Adresas |
| 96e99ca5 | 05c7e9d13a95c36 | 0.0 | 0.0 | 23.27629 | 55.91343 | POINT (55.91343 23.27629) | Adresas |
| aa9ddc4e | 05ecce51f4a2a12 | 37.42 | 93.55 | 23.32018 | 55.93558 | POINT (55.93558 23.32018) | Adresas |
| eb39df3b | 05f0939816eb2b5 | 34.17 | 85.425 | ||||
| 0c2cd7eb | 0610aaa8a228b50 | 0.0 | 0.0 | ||||
| bd37dca7 | 0617015891eee81 | 15.75 | 39.375 | 23.32154 | 55.92297 | POINT (55.92297 23.32154) | Adresas |
| 40184c9f | 061a018a2f35da1 | 875.38 | 2188.45 | 23.31166 | 55.92896 | POINT (55.92896 23.31166) | Adresas |
| f8c0739e | 0631090d18ffe94 | 80.08 | 200.2 | 23.35768 | 55.91217 | POINT (55.91217 23.35768) | Adresas |
| 2bfee055 | 0655957dbab2994 | 0.0 | 0.0 | ||||
| 28f2e4a7 | 066bc8443601c77 | 237.12 | 592.8 | ||||
| c3f0f5e2 | 068c4343a99ebd8 | 0.0 | 0.0 | 23.31023 | 55.92994 | POINT (55.92994 23.31023) | Adresas |
| f10d69bd | 06a0a4818a08116 | 17.3 | 43.25 | 23.28232 | 55.91486 | POINT (55.91486 23.28232) | Adresas |
| b1f088a3 | 06a41288fd683b5 | 49.18 | 122.95 | 23.2857 | 55.91732 | POINT (55.91732 23.2857) | Adresas |
| cfc00028 | 06a568fb46abe26 | 73.68 | 184.2 | 23.28213 | 55.91564 | POINT (55.91564 23.28213) | Adresas |
| 0059d9cc | 06a7c7d7100110f | 28.73 | 71.825 | 23.35672 | 55.90894 | POINT (55.90894 23.35672) | Adresas |
| 8f3f0880 | 06b4e6231b55dfc | 37.04 | 92.6 | 23.30549 | 55.93044 | POINT (55.93044 23.30549) | Adresas |
| 571fa435 | 06bef468120ff11 | 23.32341 | 55.93065 | POINT (55.93065 23.32341) | Adresas | ||
| d219560a | 06cb2b2d0094d82 | 50.16 | 125.4 | 23.26485 | 55.90454 | POINT (55.90454 23.26485) | Adresas |
| 74d9cdcc | 06ce05fdcc02bd8 | 33.85 | 84.625 | ||||
| 4e58f494 | 06dc75beae6ebfb | 35.72 | 89.3 | 23.32083 | 55.93502 | POINT (55.93502 23.32083) | Adresas |
| dac6fad5 | 06e8447f6d6dd0e | 13.06 | 32.65 | 23.31072 | 55.94868 | POINT (55.94868 23.31072) | Adresas |
| f47eaabc | 06f6bf8cd3d7581 | 30.41 | 76.025 | ||||
| 6109f53b | 06fc0df59228433 | 49.94 | 124.85 | 23.35692 | 55.91185 | POINT (55.91185 23.35692) | Adresas |
| 9f7db3f6 | 073a774b1bb6dca | 23.27308 | 55.90648 | POINT (55.90648 23.27308) | Adresas | ||
| 10b08892 | 0746441676cfa58 | 17.56 | 43.9 | 23.28259 | 55.91588 | POINT (55.91588 23.28259) | Adresas |
| f5bf053e | 077c3c0dc3319a6 | 35.52 | 88.8 | 23.27823 | 55.91298 | POINT (55.91298 23.27823) | Adresas |
| 8a2f7774 | 079db7434b00159 | 29.64 | 74.1 | 23.26543 | 55.90438 | POINT (55.90438 23.26543) | Adresas |
| d8fcf946 | 07a651ff10dff88 | 790.53 | 2229.524999 | 23.31125 | 55.93016 | POINT (55.93016 23.31125) | Adresas |
| b25c0927 | 07da4d4e5eb6fa1 | 18.01 | 45.025 | 23.31038 | 55.92887 | POINT (55.92887 23.31038) | Adresas |
| fe354318 | 07dfdba3b8ab470 | 34.31 | 85.775 | 23.27096 | 55.91517 | POINT (55.91517 23.27096) | Adresas |
| d70a5e04 | 07f47a1277d57b2 | 23.25651 | 55.91736 | POINT (55.91736 23.25651) | Adresas | ||
| 1c4140fa | 083ef5f15758f68 | 23.24619 | 55.91135 | POINT (55.91135 23.24619) | Adresas | ||
| 43f2cd6b | 08558035c2e4cd7 | 50.14 | 125.35 | 23.35653 | 55.91318 | POINT (55.91318 23.35653) | Adresas |
| 1f2df921 | 088d6563d964f75 | 23.32083 | 55.92143 | POINT (55.92143 23.32083) | Adresas | ||
| ebbba69d | 08984df4c7d76f1 | 16.55 | 41.375 | 23.313 | 55.94911 | POINT (55.94911 23.313) | Adresas |
| 8505b9c9 | 089f44a34f6ed11 | 0.0 | 0.0 | 23.32519 | 55.95007 | POINT (55.95007 23.32519) | Adresas |
| 069c659d | 08a30618b011f64 | 49.95 | 124.875 | 23.31097 | 55.94729 | POINT (55.94729 23.31097) | Adresas |
| 51a7b292 | 08b1b740bcf2496 | 0.0 | 0.0 | ||||
| c07b2e9c | 08b91bf39ba6097 | 20.2 | 50.5 | 23.35924 | 55.9039 | POINT (55.9039 23.35924) | Adresas |
| c1a18b0a | 08bd2f922c9ba6a | 61.31 | 153.275 | 23.26532 | 55.90304 | POINT (55.90304 23.26532) | Adresas |
| 85faec22 | 08c23ceb7b3d26e | 32.81 | 82.025 | 23.32736 | 55.95061 | POINT (55.95061 23.32736) | Adresas |
| eaf3c969 | 08db6eac18dae8e | 17.89 | 44.725 | 23.31023 | 55.92949 | POINT (55.92949 23.31023) | Adresas |
| 66355bf0 | 08de6c94a4dd6a3 | 17.55 | 43.875 | 23.29342 | 55.94318 | POINT (55.94318 23.29342) | Adresas |
Number of rows is limited up to 100 rows.