🏠 / datasets / gov / MOKESTA ir ASMLIS sistemos / skaitikliai / patalpos / Aptarnavimo ir atsiskaitymo už suteiktas paslaugas administravimo sistemos „Mokesta” UAB „Šilutės šilumos tinklai“ patalpų įrašai. / Changes
| _id | patalpos_id | patalpos_plotas | patalpos_turis | ilguma_wgs | platuma_wgs | geometrija | koord_adreso_tipas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| e4252599 | 002284829298374 | 49.43 | 123.575 | 21.47452 | 55.34843 | POINT (55.34843 21.47452) | Adresas |
| e9b36799 | 0034ecf64483bd1 | 50.64 | 126.6 | 21.46545 | 55.34748 | POINT (55.34748 21.46545) | Adresas |
| 55c74341 | 0043f67d0fc0996 | 25.87 | 64.675 | 21.47751 | 55.34461 | POINT (55.34461 21.47751) | Adresas |
| 9d43e6a1 | 0046f17d07effd0 | 21.47705 | 55.3426 | POINT (55.3426 21.47705) | Adresas | ||
| f7153cf9 | 0049bd504ccf4ab | 55.47 | 138.675 | 21.47636 | 55.34301 | POINT (55.34301 21.47636) | Adresas |
| 0c3cd61b | 0063e32dcac72f9 | 43.89 | 109.725 | 21.46502 | 55.34565 | POINT (55.34565 21.46502) | Adresas |
| 4888ae0f | 00687e22ca8b1ff | 42.65 | 106.625 | 21.47946 | 55.34826 | POINT (55.34826 21.47946) | Adresas |
| 6785a37c | 006e0b9ec77bfd6 | 33.6 | 84.0 | 21.47033 | 55.34763 | POINT (55.34763 21.47033) | Adresas |
| c78830e7 | 0073dbeff5ca972 | 78.26 | 195.65 | 21.479 | 55.34748 | POINT (55.34748 21.479) | Adresas |
| 00cd4982 | 00797f2de57de9a | 50.22 | 125.55 | 21.37583 | 55.29594 | POINT (55.29594 21.37583) | Adresas |
| 870e220a | 007a99c4cb77293 | 45.24 | 113.1 | 21.4654 | 55.34613 | POINT (55.34613 21.4654) | Adresas |
| 44a74328 | 007b61702819d1f | 59.93 | 149.825 | 21.46726 | 55.34067 | POINT (55.34067 21.46726) | Adresas |
| a951eb48 | 007de48e223091f | 43.64 | 109.1 | 21.47297 | 55.34081 | POINT (55.34081 21.47297) | Adresas |
| d8094805 | 00888a1f7a1834b | 35.89 | 89.725 | 21.57416 | 55.28819 | POINT (55.28819 21.57416) | Adresas |
| ad01f6d4 | 00903ac7c44fd24 | 57.28 | 143.2 | 21.45523 | 55.36568 | POINT (55.36568 21.45523) | Adresas |
| c7e15bf7 | 0092c27081d9973 | 21.47714 | 55.34111 | POINT (55.34111 21.47714) | Adresas | ||
| 663b1e8e | 0097da693442738 | 39.03 | 97.575 | 21.47345 | 55.3421 | POINT (55.3421 21.47345) | Adresas |
| b3496649 | 009f2bd22ed4577 | 65.16 | 162.9 | 21.48132 | 55.34578 | POINT (55.34578 21.48132) | Adresas |
| d46a7519 | 00a839e5a62bfff | 34.23 | 85.575 | 21.47551 | 55.34441 | POINT (55.34441 21.47551) | Adresas |
| bb725049 | 00ce0d064f2e79f | 65.65 | 164.125 | 21.48174 | 55.3488 | POINT (55.3488 21.48174) | Adresas |
| 6b28e9a1 | 00d691a5978766e | 29.52 | 73.8 | 21.47112 | 55.34616 | POINT (55.34616 21.47112) | Adresas |
| cfa8b51c | 00dbfcb6ac812fe | 77.38 | 193.45 | 21.47763 | 55.34781 | POINT (55.34781 21.47763) | Adresas |
| 70094d88 | 00df41cae3f9cd5 | 39.73 | 99.325 | 21.46283 | 55.34067 | POINT (55.34067 21.46283) | Adresas |
| 4b6d7086 | 00e7652386b8ac0 | 25.88 | 64.7 | 21.46327 | 55.34607 | POINT (55.34607 21.46327) | Adresas |
| d34d66a8 | 00e868ecd803dd5 | 37.34 | 93.35 | 21.47316 | 55.34434 | POINT (55.34434 21.47316) | Adresas |
| beedb737 | 00e89cb64e94ea6 | 79.53 | 198.825 | 21.47559 | 55.34048 | POINT (55.34048 21.47559) | Adresas |
| 2e5e6038 | 00f28ebfa984889 | 25.36 | 63.4 | 21.46029 | 55.367 | POINT (55.367 21.46029) | Adresas |
| e743ee64 | 0139e6cd73ced1f | 76.73 | 191.825 | 21.47014 | 55.33976 | POINT (55.33976 21.47014) | Adresas |
| 4f377348 | 014a4d0f11e3727 | 45.72 | 114.3 | ||||
| 9fc25fe7 | 014c97e25ec7084 | 34.14 | 85.35 | 21.4704 | 55.34634 | POINT (55.34634 21.4704) | Adresas |
| ee960e3d | 0165579f1c69249 | 48.15 | 120.375 | 21.57583 | 55.28885 | POINT (55.28885 21.57583) | Adresas |
| 4959848b | 017e02523c4a60d | 36.73 | 91.825 | 21.46266 | 55.34491 | POINT (55.34491 21.46266) | Adresas |
| 80d7b0c1 | 019e9dcaa81ed24 | 46.87 | 117.175 | 21.47647 | 55.34703 | POINT (55.34703 21.47647) | Adresas |
| 90db0abb | 01a75f08006e059 | 33.72 | 84.3 | 21.46478 | 55.34619 | POINT (55.34619 21.46478) | Adresas |
| cb9afeb5 | 01a82bb18a19359 | 42.12 | 105.3 | 21.4617 | 55.34142 | POINT (55.34142 21.4617) | Adresas |
| af631e4f | 01b6829396bfb51 | 34.64 | 86.6 | 21.47614 | 55.34518 | POINT (55.34518 21.47614) | Adresas |
| c69978e5 | 01ba98b9c0bb32a | 59.32 | 148.3 | 21.46614 | 55.34752 | POINT (55.34752 21.46614) | Adresas |
| 32cb993f | 01c62d0a74592bd | 61.44 | 153.6 | 21.4782 | 55.34792 | POINT (55.34792 21.4782) | Adresas |
| 765faf83 | 01c6da18b62a3e6 | 77.94 | 194.85 | ||||
| 08013d1c | 01ce85a65e32f68 | 101.43 | 253.575 | 21.47139 | 55.34304 | POINT (55.34304 21.47139) | Adresas |
| 4eee40e5 | 01d16d8182b082a | 37.4 | 93.5 | 21.47602 | 55.34486 | POINT (55.34486 21.47602) | Adresas |
| 002d5da7 | 01e1d8cbdc87994 | 1135.253 | 3405.759 | 21.61955 | 55.51653 | POINT (55.51653 21.61955) | Adresas |
| 97859d3b | 01e8ffac68980ce | 42.19 | 105.475 | 21.46659 | 55.34965 | POINT (55.34965 21.46659) | Adresas |
| 84de9bba | 01f5060323a3d0c | 45.65 | 114.125 | 21.47634 | 55.34591 | POINT (55.34591 21.47634) | Adresas |
| e4ea3e36 | 0200c6f42af9acf | 47.4 | 118.5 | 21.47145 | 55.34637 | POINT (55.34637 21.47145) | Adresas |
| 553d84c6 | 0208aa6f8228b11 | 55.47 | 138.675 | 21.47586 | 55.34279 | POINT (55.34279 21.47586) | Adresas |
| 5dac882c | 0225ac46b902bd0 | 33.46 | 83.65 | 21.46281 | 55.34429 | POINT (55.34429 21.46281) | Adresas |
| 04727c7d | 022988238971cc2 | 61.54 | 153.85 | 21.47857 | 55.34745 | POINT (55.34745 21.47857) | Adresas |
| fdc47920 | 022d373de49c06b | 42.29 | 105.725 | 21.46269 | 55.34564 | POINT (55.34564 21.46269) | Adresas |
| 0173f9da | 0237b154877f20f | 77.68 | 194.2 | ||||
| b0e7c6fe | 024525a11896e17 | 71.5 | 178.75 | 21.47403 | 55.34748 | POINT (55.34748 21.47403) | Adresas |
| b2308086 | 025bf307dbd6c5e | 25.87 | 64.675 | 21.47404 | 55.3455 | POINT (55.3455 21.47404) | Adresas |
| dfb3399f | 0265ce9bbc003c5 | 65.14 | 162.85 | 21.47288 | 55.34582 | POINT (55.34582 21.47288) | Adresas |
| 4b74e590 | 02735b894ba3edb | 21.58235 | 55.28759 | POINT (55.28759 21.58235) | Adresas | ||
| 803bf852 | 0280273bb9fffae | 78.29 | 195.725 | 21.4765 | 55.34738 | POINT (55.34738 21.4765) | Adresas |
| a09c6d0e | 0287830b4b9bc78 | 62.3 | 0.0 | 21.47477 | 55.34165 | POINT (55.34165 21.47477) | Adresas |
| 6a032285 | 028d3b089d6b153 | 21.47187 | 55.34226 | POINT (55.34226 21.47187) | Adresas | ||
| 84e20fde | 02bfb03dab148a4 | 54.42 | 136.05 | 21.47151 | 55.34692 | POINT (55.34692 21.47151) | Adresas |
| 32c1f2ec | 02c63d7263b610c | 44.21 | 110.525 | 21.46198 | 55.36889 | POINT (55.36889 21.46198) | Adresas |
| bc4f1a8a | 02d012c18cf12ef | 87.13 | 217.825 | 21.58291 | 55.28703 | POINT (55.28703 21.58291) | Adresas |
| 10cc4061 | 02d92d77a147ce6 | 95.13 | 237.825 | 21.4585 | 55.34287 | POINT (55.34287 21.4585) | Adresas |
| 5fa528b9 | 02d961407b2d867 | 58.76 | 146.9 | 21.47074 | 55.34523 | POINT (55.34523 21.47074) | Adresas |
| faa4be4a | 02f67b0f79f93f3 | 58.67 | 146.675 | 21.37956 | 55.29718 | POINT (55.29718 21.37956) | Adresas |
| fec19a9b | 02fefddc0fe3580 | 49.09 | 122.725 | 21.45615 | 55.36848 | POINT (55.36848 21.45615) | Adresas |
| 68ff0571 | 03171501593287a | 52.09 | 130.225 | 21.46742 | 55.33929 | POINT (55.33929 21.46742) | Adresas |
| 62ea9e26 | 03216ab65c20582 | 42.11 | 105.275 | 21.47298 | 55.3446 | POINT (55.3446 21.47298) | Adresas |
| 2208d82a | 0324ca496c1363c | 48.88 | 122.2 | 21.4805 | 55.34607 | POINT (55.34607 21.4805) | Adresas |
| f29c9a9d | 03278a0026584c3 | 50.58 | 126.449999 | 21.4658 | 55.33765 | POINT (55.33765 21.4658) | Adresas |
| 81b28d24 | 0328eeaaee2888b | 38.03 | 95.075 | 21.47721 | 55.344 | POINT (55.344 21.47721) | Adresas |
| 24d3379d | 033659676c80187 | 53.02 | 132.55 | 21.46815 | 55.34846 | POINT (55.34846 21.46815) | Adresas |
| 3dbc204a | 0357494d2d9e16b | 25.4 | 63.5 | 21.47475 | 55.34409 | POINT (55.34409 21.47475) | Adresas |
| 99c4db7b | 0365bd0e1e77765 | 55.38 | 138.45 | 21.45935 | 55.34306 | POINT (55.34306 21.45935) | Adresas |
| c3afe503 | 03696555be39157 | 44.95 | 112.375 | 21.46109 | 55.36783 | POINT (55.36783 21.46109) | Adresas |
| 144395ec | 039f96a335461bd | ||||||
| 5f5ce7a4 | 03a0e3fb9b10ea7 | 47.39 | 118.475 | 21.48047 | 55.34765 | POINT (55.34765 21.48047) | Adresas |
| 33a4f3f3 | 03bb2f176a4c356 | 48.02 | 120.05 | 21.46245 | 55.34297 | POINT (55.34297 21.46245) | Adresas |
| b63591cb | 03bd3a8605573ba | 50.95 | 127.375 | ||||
| fc191b3b | 03c2e89e42c1696 | 46.99 | 117.475 | 21.47973 | 55.34831 | POINT (55.34831 21.47973) | Adresas |
| 4902ae16 | 03d0cb987f8eaf5 | 42.77 | 106.925 | 21.46277 | 55.34456 | POINT (55.34456 21.46277) | Adresas |
| 8e56b8b3 | 03dc635d91274ba | 56.59 | 141.475 | 21.46673 | 55.34706 | POINT (55.34706 21.46673) | Adresas |
| f88e8cbd | 03e8f4887709055 | 86.52 | 216.3 | 21.37597 | 55.29583 | POINT (55.29583 21.37597) | Adresas |
| 524870e3 | 03f42423700c9b8 | 19.52 | 48.8 | 21.47693 | 55.34438 | POINT (55.34438 21.47693) | Adresas |
| 994b4d90 | 0405b49403819e5 | 45.35 | 113.375 | 21.57725 | 55.2874 | POINT (55.2874 21.57725) | Adresas |
| 372075b2 | 040c9e94ca4c9b0 | 62.69 | 156.725 | ||||
| e32fb9ad | 04105f1ddd4d1c1 | 77.94 | 194.85 | ||||
| 6c641429 | 0430bfc0625cc36 | 54.48 | 136.2 | 21.4578 | 55.3677 | POINT (55.3677 21.4578) | Adresas |
| 3635af4b | 043491b55506095 | 28.88 | 72.2 | 21.47429 | 55.34424 | POINT (55.34424 21.47429) | Adresas |
| 2a26cf9a | 04364f41a33878b | 80.33 | 200.825 | 21.46781 | 55.34041 | POINT (55.34041 21.46781) | Adresas |
| ad5913c4 | 04380c4373f4acf | 63.16 | 157.9 | 21.48105 | 55.3471 | POINT (55.3471 21.48105) | Adresas |
| dd0dcee4 | 043ca1f0f3a137f | 44.23 | 110.575 | 21.47555 | 55.34166 | POINT (55.34166 21.47555) | Adresas |
| 23fc445b | 0453e38d7415a31 | 44.63 | 111.575 | 21.47439 | 55.34164 | POINT (55.34164 21.47439) | Adresas |
| 2e8e922d | 04569aa07239bfc | 44.33 | 110.825 | 21.47487 | 55.34552 | POINT (55.34552 21.47487) | Adresas |
| 4f71cc4b | 046533b13dd67d7 | 1066.35 | 2665.875 | 21.4675 | 55.341 | POINT (55.341 21.4675) | Adresas |
| 1532ab59 | 0466820d32fa8f7 | 77.96 | 194.9 | 21.47983 | 55.34709 | POINT (55.34709 21.47983) | Adresas |
| 2addbbad | 04669a1cedb1673 | 66.11 | 165.275 | 21.46945 | 55.33948 | POINT (55.33948 21.46945) | Adresas |
| c054049e | 046a3b4782a5daa | 26.92 | 67.3 | 21.46402 | 55.34461 | POINT (55.34461 21.46402) | Adresas |
| a02c845f | 04719537132d561 | 21.46848 | 55.33891 | POINT (55.33891 21.46848) | Adresas | ||
| 6fea454b | 0480a37e263e530 | 63.98 | 159.95 | 21.47789 | 55.34649 | POINT (55.34649 21.47789) | Adresas |
| 835dad21 | 04bc3e0d1b9f508 | 27.27 | 68.175 | 21.5745 | 55.28829 | POINT (55.28829 21.5745) | Adresas |
| 859fcb40 | 04ce236215a7591 | 27.66 | 69.15 | 21.46413 | 55.34644 | POINT (55.34644 21.46413) | Adresas |
Number of rows is limited up to 100 rows.