🏠 / datasets / gov / MOKESTA ir ASMLIS sistemos / Aptarnavimo ir atsiskaitymo už suteiktas paslaugas administravimo sistemos „Asmlis” ir „Mokesta” aptarnaujančios savivaldybes ir joms pavaldžias įstaigas vartotojų skolų įrašai. / Aptarnavimo ir atsiskaitymo už suteiktas paslaugas administravimo sistemos „Mokesta” UAB "Anykščių komunalinio ūkio" vartotojų skolų įrašai. / Changes
_id | vda_prime_key | skolos_iraso_id | sutarties_id | skolos_suma | ar_delsp_neskaic | skol_iras_data | bankroto_data | moketojo_kodas | moketojo_tipas | asmens_kodas | jar_kodas | kitas_kodas | ar_pvm_moketojas | sutart_isigal_data | sutart_nutrauk_data | gimimo_metai | gim_metai_asmk | mirties_metai | lytis_asmk | ilguma_wgs | platuma_wgs | geometrija | tipas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7e070d0e | 003fd9b45bcbdae | 582a3c50f359475 | 56111da3566de18 | 137.37 | False | 2024-09-30 | 83dbb509081aaae | PT_PERSON | e73452947b0668d | False | 2022-10-01 | 1993-01-01 | 1993-01-01 | Vyras | 24.92164 | 55.45518 | POINT (55.45518 24.92164) | Adresas | |||||
8724d5de | 0184a5c259cd1a8 | b476e9abee5e3fd | 280db5c9fffcfb6 | 95.05 | False | 2024-10-09 | 844c8a68f55126a | PT_PERSON | 41a36352dbb7730 | False | 2021-11-12 | 1964-01-01 | 1964-01-01 | Vyras | 25.11733 | 55.5209 | POINT (55.5209 25.11733) | Adresas | |||||
249407ef | 03a54c143b67662 | 3c827fb9a5a346f | 56132f88d92ddca | 217.5 | False | 2024-09-30 | cba5ec24bd0821d | PT_PERSON | d49269ea1a60497 | False | 2020-06-01 | 1967-01-01 | 1967-01-01 | Vyras | 25.03607 | 55.50299 | POINT (55.50299 25.03607) | Adresas | |||||
b9ccba72 | 04f5ab2268cf961 | 6d58617b313efe2 | 64fcb2563662f09 | 162.42 | False | 2025-04-29 | 754f1a76500566b | PT_PERSON | False | 2020-06-01 | 1986-01-01 | 25.4253 | 55.69015 | POINT (55.69015 25.4253) | Gyvenvietė | ||||||||
eaa5e782 | 0540910bc9d1ec1 | 960b611344794b8 | 2053c69c2af15ea | 124.46 | False | 2024-10-23 | 1255f29a49221cd | PT_PERSON | 45bb29891346e6a | False | 2023-08-17 | 1987-01-01 | 1987-01-01 | Moteris | 25.16049 | 54.59168 | POINT (54.59168 25.16049) | Adresas | |||||
6c5b10da | 0782efad6bd9abd | 9b233c934f0140e | 59b3c7db707494b | 130.99 | False | 2024-10-08 | a8ff51704cf9c14 | PT_PERSON | False | 2020-08-01 | 25.09563 | 55.52661 | POINT (55.52661 25.09563) | Adresas | |||||||||
c22b6bfa | 083d1709af85fd3 | 239ccf58adfffb4 | 7784e9a6b0749c8 | 187.82 | False | 2024-11-27 | 8a08eadd16c5dd8 | PT_PERSON | False | 2020-06-01 | 24.93236 | 55.43625 | POINT (55.43625 24.93236) | Adresas | |||||||||
acc35358 | 0a655376e11e38a | a1d89f9f1f243c5 | 880d6e63a30f7b1 | 196.6 | False | 2024-10-17 | 76d6f7c31f56067 | PT_PERSON | 10c236fb4a9dda7 | False | 2022-01-01 | 1995-01-01 | 1995-01-01 | Vyras | 25.10883 | 55.51567 | POINT (55.51567 25.10883) | Adresas | |||||
a83cf350 | 0c3f82c08f6e9de | 0b43731f99c63a9 | b3643d6cac93165 | 761.47 | False | 2025-02-24 | ab29e72d43b645f | PT_PERSON | False | 2020-06-01 | 1963-01-01 | 24.99222 | 55.34364 | POINT (55.34364 24.99222) | Gyvenvietė | ||||||||
f520c57f | 0eaf678510c7fce | bed84bf261e39bc | f2c87d318070198 | 300.68 | False | 2024-10-07 | f05daf9820d3b0e | PT_LEGAL_PERSON | True | 2020-08-01 | 25.21884 | 54.73987 | POINT (54.73987 25.21884) | Adresas | |||||||||
ab68ebe7 | 12477999614eb69 | 404232f1a856739 | 5e8eae35c8fb49b | 205.77 | False | 2025-05-21 | f75f639a87d889e | PT_PERSON | False | 2020-06-01 | 24.68559 | 55.52787 | POINT (55.52787 24.68559) | Adresas | |||||||||
106ab5c5 | 14677f35f7e8311 | ea308baab851aae | c7c2ff32a9105d6 | 139.83 | False | 2024-09-30 | 4839c61b219bf3b | PT_PERSON | False | 2020-06-01 | 1959-01-01 | 25.36726 | 55.58255 | POINT (55.58255 25.36726) | Adresas | ||||||||
88789ddd | 15764c3c4137d2d | e1895e95440c80b | 5f2c389eecc4e33 | 123.13 | False | 2025-04-11 | e60a6905a549a5f | PT_PERSON | 62a12816de8eff0 | False | 2022-04-22 | 1978-01-01 | 1978-01-01 | Moteris | 25.10527 | 55.53299 | POINT (55.53299 25.10527) | Adresas | |||||
506a0fdc | 159a539031d51c8 | dc1e22f41e14f95 | 952b163be88539f | 253.43 | False | 2024-10-01 | f8c2a4179f86576 | PT_PERSON | ea3d1e310686be3 | False | 2023-05-30 | 1993-01-01 | 1993-01-01 | Moteris | 24.99552 | 55.48173 | POINT (55.48173 24.99552) | Gyvenvietė | |||||
dffad6f5 | 16090c1e778d404 | 59b28a85567b119 | b7ce39f9bc40109 | 218.37 | False | 2024-10-07 | 3ec8b2b1bea89fa | PT_PERSON | False | 2020-06-01 | 24.99397 | 55.69037 | POINT (55.69037 24.99397) | Adresas | |||||||||
baf813e6 | 16330f442f2acc8 | 8ea448b54ca681b | 2ddfed4628eb4b2 | 341.94 | False | 2024-10-16 | 4aa03fd54ac5db9 | PT_PERSON | False | 2020-08-01 | 25.1045 | 55.52592 | POINT (55.52592 25.1045) | Adresas | |||||||||
cf6f6185 | 179b119b2469b8b | 1fd2a75c36dc179 | 59549d7c8066508 | 280.84 | False | 2025-02-24 | cd84c2c20457c48 | PT_PERSON | False | 2020-06-01 | 25.02966 | 55.37546 | POINT (55.37546 25.02966) | Adresas | |||||||||
e2ebf3ec | 17dc31a2bf7e9e2 | 1b744178f746abc | f482df2c21280bf | 587.06 | False | 2024-10-08 | fcd3e737531e8f0 | PT_PERSON | False | 2020-08-01 | 1966-01-01 | 25.11576 | 55.52256 | POINT (55.52256 25.11576) | Adresas | ||||||||
c133ecbe | 1848da37a50a69f | de7137adc76ec70 | f0f461fe83e6f5c | 654.02 | False | 2024-10-08 | 6379ee2f2b55062 | PT_PERSON | 0beed38ba79b9eb | False | 2020-08-01 | 1977-01-01 | Vyras | 25.11573 | 55.52291 | POINT (55.52291 25.11573) | Adresas | ||||||
3bcca613 | 1853870ca2a1e8a | 343cc500ab2a668 | 40751fa54d9edbd | 164.05 | False | 2024-10-01 | f8c2a4179f86576 | PT_PERSON | ea3d1e310686be3 | False | 2023-05-30 | 1993-01-01 | 1993-01-01 | Moteris | 24.99552 | 55.48173 | POINT (55.48173 24.99552) | Gyvenvietė | |||||
f89ef779 | 18be7e9b555b195 | ebc1a283a41f490 | df5eef34482af4a | 139.53 | False | 2025-05-21 | 0e58a913000ff5d | PT_PERSON | False | 2020-06-01 | 1995-01-01 | 24.62418 | 55.56255 | POINT (55.56255 24.62418) | Adresas | ||||||||
2fcd2928 | 19789b10fad9906 | 6a02f91ffbf613e | 6224dd931c7e4ca | 73.4 | False | 2024-09-30 | 718945b2b0db3b0 | PT_PERSON | 3de1db9997bcf0e | False | 2022-10-01 | 1959-01-01 | Vyras | 24.91821 | 55.3613 | POINT (55.3613 24.91821) | Gyvenvietė | ||||||
1d9cd160 | 1aa500cbfe96923 | 33c952b0ec09750 | 2491d9088b8a9d6 | 399.34 | False | 2024-10-18 | a78d4fb89d14733 | PT_PERSON | False | 2020-08-01 | 2022-11-30 | 24.87683 | 55.58561 | POINT (55.58561 24.87683) | Adresas | ||||||||
7d966442 | 1bdeede9c17e88d | 0107801a4691a67 | f5f355c13ae3f96 | 189.67 | False | 2024-10-16 | 01901890f45fba9 | PT_PERSON | False | 2020-08-01 | 25.12325 | 55.53878 | POINT (55.53878 25.12325) | Adresas | |||||||||
265be3be | 1d9e20c087e3f9c | 7ae207f566f123c | ccda20637aa275d | 114.27 | False | 2024-11-27 | a446705d7367d12 | PT_PERSON | False | 2020-06-01 | 24.92562 | 55.43699 | POINT (55.43699 24.92562) | Adresas | |||||||||
867c2d60 | 1e8f1101812e6bf | 90e7fc21789c135 | 82f72766541a44b | 331.15 | False | 2025-04-29 | c5dd2d9c62cd85f | PT_PERSON | False | 2020-06-01 | 25.32636 | 55.66529 | POINT (55.66529 25.32636) | Adresas | |||||||||
54686917 | 1f385ca0c085f18 | 7decc32f8f1679f | 25d5c80e17355a6 | 1008.51 | False | 2024-10-07 | c717bd1edff0329 | PT_PERSON | 6bf8a53f7eb2a5a | False | 2020-08-01 | 1981-01-01 | Moteris | 25.10574 | 55.53381 | POINT (55.53381 25.10574) | Adresas | ||||||
39f9332a | 2077fcd7806d985 | 7470de20e5437d1 | bda9060d32dad21 | 100.05 | False | 2025-05-19 | 22c6aceae7dcecd | PT_PERSON | 577dc1421919cac | False | 2024-05-22 | 1992-01-01 | 1992-01-01 | Moteris | |||||||||
239d6a74 | 21acc7e8a4b6bfc | a7db8c0056884cc | bc29bf787ff935e | 422.69 | False | 2024-10-04 | 8d2708d150053f8 | PT_PERSON | bc9bd6e3567c49d | False | 2023-05-24 | 1970-01-01 | 1970-01-01 | Moteris | 25.09997 | 55.53201 | POINT (55.53201 25.09997) | Adresas | |||||
3605d260 | 22c5c134f54ffb3 | efcb56b9ea59a5b | b5a64f3d718ecdb | 504.52 | False | 2024-10-03 | 67cf0679d4092c2 | PT_PERSON | False | 2020-08-01 | 25.09543 | 55.52594 | POINT (55.52594 25.09543) | Adresas | |||||||||
226a7b1b | 2489a66a3b2bcdd | 4d93863a9ac07d1 | 08789147b36bd7d | 200.25 | False | 2024-10-03 | 7033a671060ff2e | PT_PERSON | False | 2020-06-01 | 1972-01-01 | 25.01343 | 55.53879 | POINT (55.53879 25.01343) | Adresas | ||||||||
ab67e5c3 | 259c180d486e797 | d06f3ad9267fed9 | cea0ff61e3f381b | 229.27 | False | 2024-09-30 | 718945b2b0db3b0 | PT_PERSON | 3de1db9997bcf0e | False | 2020-06-01 | 1959-01-01 | Vyras | 24.91821 | 55.3613 | POINT (55.3613 24.91821) | Gyvenvietė | ||||||
1d651b6f | 264a49b0d4eddf4 | 80b21ba311c7363 | f33f13c5a1d0e4c | 643.68 | False | 2025-02-24 | 14aed3c46f888e2 | PT_PERSON | False | 2020-06-01 | 25.06155 | 55.41374 | POINT (55.41374 25.06155) | Adresas | |||||||||
fd8be559 | 28a992c5546169b | be61c725ec218e9 | 676c24ab1c9cf6e | 122.31 | False | 2024-10-21 | da83037bf93f92f | PT_PERSON | False | 2020-06-01 | 25.36413 | 55.58225 | POINT (55.58225 25.36413) | Adresas | |||||||||
65b46d50 | 2ae9b1460c7e39d | 3b9cbc171ecddfc | 3df90350754ac23 | 482.66 | False | 2025-02-24 | 1a7a09462a7f7c1 | PT_PERSON | fdfc1e1013ba0ed | False | 2020-06-01 | 1967-01-01 | 1967-01-01 | Moteris | 25.04597 | 55.4527 | POINT (55.4527 25.04597) | Gyvenvietė | |||||
3501a15b | 2b867117ca7acbd | 7c13045a251ffe2 | cc8abef0365f6d1 | 163.87 | False | 2025-05-15 | 0b96a1d230ba240 | PT_PERSON | 1b959e891cc5747 | False | 2022-05-16 | 1986-01-01 | 1986-01-01 | Moteris | 25.08223 | 55.52108 | POINT (55.52108 25.08223) | Adresas | |||||
6afa8bc7 | 2cf67139d150072 | e4ca4ef0947252d | 57e868c0489b079 | 346.94 | False | 2024-10-08 | 7c09187b82dca33 | PT_PERSON | False | 2020-08-01 | 25.10762 | 55.53397 | POINT (55.53397 25.10762) | Adresas | |||||||||
0e69162f | 2d1c5f9a1e36b51 | f20fb215ba9b444 | cd1046f53399fe1 | 1009.72 | False | 2025-04-29 | 48ba755156812b3 | PT_PERSON | False | 2020-06-01 | 25.35583 | 55.6804 | POINT (55.6804 25.35583) | Adresas | |||||||||
42356a85 | 2dac0c3e0ed34ee | 8e2544d8f594b86 | 5914b8d736532b8 | 279.95 | False | 2025-05-21 | f70412c192c1776 | PT_PERSON | False | 2020-06-01 | 24.7454 | 55.50233 | POINT (55.50233 24.7454) | Adresas | |||||||||
9ae4b05b | 2f5e5d161982828 | d93395569b3f63c | 5060f4d2f83d803 | 173.78 | False | 2024-12-09 | 76c143cf2d1ad8b | PT_PERSON | False | 2020-06-01 | 1992-01-01 | 24.84686 | 55.48528 | POINT (55.48528 24.84686) | Adresas | ||||||||
dcf67d2f | 323831a334bd0fd | d4a6bf86b10c928 | f706459c117f661 | 560.04 | False | 2024-09-26 | a6b18ec1a3805db | PT_PERSON | False | 2020-08-01 | 25.12251 | 55.52939 | POINT (55.52939 25.12251) | Adresas | |||||||||
bfab34dc | 3304d2acd3c7365 | 34e3246b52b73a2 | 6c5404290c5c2d6 | 175.67 | False | 2025-04-29 | dbee9478e1e8089 | PT_PERSON | False | 2020-06-01 | 25.36976 | 55.6812 | POINT (55.6812 25.36976) | Adresas | |||||||||
f58c46a6 | 33534bf1ced905a | d06f3ad9267fed9 | 6224dd931c7e4ca | 229.27 | False | 2024-09-30 | 718945b2b0db3b0 | PT_PERSON | 3de1db9997bcf0e | False | 2022-10-01 | 1959-01-01 | Vyras | 24.91821 | 55.3613 | POINT (55.3613 24.91821) | Gyvenvietė | ||||||
81962656 | 33f9e0411d5a301 | 9f600dd952e45fa | 89e3c65e6a1c69a | 167.85 | False | 2024-11-27 | 5c29cb7d57ca65d | PT_PERSON | False | 2020-06-01 | 25.43836 | 55.61551 | POINT (55.61551 25.43836) | Adresas | |||||||||
9e8766ec | 356e4f48bb3820b | 07fcfb29af6dcb7 | 0d3e44a1d3377c8 | 211.14 | False | 2024-11-27 | 2658051607e1cd7 | PT_PERSON | 0b3512facc26a59 | False | 2022-01-18 | 1966-01-01 | 1966-01-01 | Moteris | 24.92433 | 55.43037 | POINT (55.43037 24.92433) | Adresas | |||||
1eef7219 | 39b57c5f6ee6cb2 | bdc6e5cf79a6b70 | ecf8f0be6afc8be | 350.62 | False | 2024-11-27 | 831a1213a4d9768 | PT_PERSON | False | 2020-06-01 | 25.39797 | 55.61222 | POINT (55.61222 25.39797) | Adresas | |||||||||
32b1a633 | 39d7b9255c9c914 | 05eddb4583bbd9a | e382fe6e51a971b | 230.41 | False | 2025-04-29 | 7547d8cc676f85d | PT_PERSON | 840deabc42c0a46 | False | 2020-06-01 | 1981-01-01 | 1981-01-01 | Moteris | 25.37487 | 55.68472 | POINT (55.68472 25.37487) | Adresas | |||||
f64a616a | 3acee400f186dd6 | 3794e56f29056c5 | 03f7a7f6829aadc | 496.6 | False | 2025-05-21 | b441c768de75ed1 | PT_PERSON | False | 2020-06-01 | 24.70543 | 55.52784 | POINT (55.52784 24.70543) | Adresas | |||||||||
95d4381f | 3affa3c238d06a9 | e017db834704587 | 4305762ebb943c1 | 100.15 | False | 2024-10-03 | 776a3538bc57907 | PT_PERSON | 5c84886901e1bf8 | False | 2022-09-06 | 1972-01-01 | 1972-01-01 | Moteris | 24.92685 | 55.43123 | POINT (55.43123 24.92685) | Adresas | |||||
77350ef8 | 3b18c6ebca06cd9 | 39e4235bbfc7057 | 3c6a2cc52d78ac6 | 58.72 | False | 2024-10-03 | 60d0e1bcf458257 | PT_PERSON | d7ee7918cf7a4a3 | False | 2020-08-01 | 2024-04-29 | 1967-01-01 | 1967-01-01 | Vyras | 24.49854 | 54.64095 | POINT (54.64095 24.49854) | Gyvenvietė | ||||
a14440d9 | 3cacef00ec3ffbe | 3ab2c7f194409a7 | e8eae05a7c854c8 | 152.99 | False | 2025-02-24 | bbda7b6a29527f1 | PT_PERSON | False | 2020-08-01 | 25.10968 | 55.51692 | POINT (55.51692 25.10968) | Adresas | |||||||||
d484e80a | 3d3308bb269e2d6 | 17842e718196878 | 54276405ca1c823 | 174.77 | False | 2025-04-11 | 8aa7ed88711ee75 | PT_PERSON | 1a963c287da6adb | False | 2021-05-19 | 1991-01-01 | 1991-01-01 | Vyras | 25.11728 | 55.52431 | POINT (55.52431 25.11728) | Adresas | |||||
a6e23236 | 3e138cf83a7e17c | d73cba59afee22b | 356e8a1633e01d1 | 99.92 | False | 2024-09-26 | 5bd6c419714b0db | PT_PERSON | False | 2020-08-01 | 25.10816 | 55.52517 | POINT (55.52517 25.10816) | Adresas | |||||||||
30b9757d | 3e5be80a6509959 | a9f63d44d7e4dc4 | 2db8099cc4c9d0f | 117.03 | False | 2024-10-03 | 95c0efaf1874fec | PT_PERSON | 352cec153a4beb1 | False | 2020-06-01 | 1967-01-01 | Vyras | 25.15523 | 55.54757 | POINT (55.54757 25.15523) | Adresas | ||||||
09fa1e55 | 3e912cbd844a097 | 6d65ee15fd36704 | bf0361f34e89dbf | 285.68 | False | 2024-10-03 | 47324682b3f9f53 | PT_PERSON | False | 2020-06-01 | 25.08792 | 55.57327 | POINT (55.57327 25.08792) | Adresas | |||||||||
6b372020 | 3ea207e39c9d26a | 183b38c517fa32f | 715d44e979039c1 | 443.67 | False | 2025-04-29 | bdf96533197e187 | PT_PERSON | False | 2020-06-01 | 25.3991 | 55.66107 | POINT (55.66107 25.3991) | Gyvenvietė | |||||||||
7062c76f | 3fa026d5508efa4 | aadad04f64d3bfe | d90b7dcc0849e46 | 240.38 | False | 2025-04-29 | 147e02a10a558a1 | PT_PERSON | False | 2020-06-01 | 1983-01-01 | 25.26798 | 55.41696 | POINT (55.41696 25.26798) | Adresas | ||||||||
b51a6460 | 4123d664cc2d481 | 3517ee9f614c05c | fd22622039dbaf2 | 271.41 | False | 2024-12-09 | 1d55be8c03740a2 | PT_PERSON | False | 2020-08-01 | 24.89948 | 55.38262 | POINT (55.38262 24.89948) | Gyvenvietė | |||||||||
c30347f1 | 4253eed021b052d | 51689903c1b081d | 23e4804b0fadecb | 285.48 | False | 2025-04-29 | 6e9293daea8c9a1 | PT_PERSON | False | 2020-06-01 | 25.36001 | 55.68233 | POINT (55.68233 25.36001) | Adresas | |||||||||
9d684aea | 42c2eaee1a9a571 | e5f049c723a37bc | 39d7611bc65bbff | 317.96 | False | 2024-11-27 | 4345a8bf80d4e1a | PT_PERSON | False | 2020-06-01 | 24.92983 | 55.43672 | POINT (55.43672 24.92983) | Adresas | |||||||||
d5a27257 | 45e0c8617d17015 | 574f93959b8b5fc | ffba35e916339d8 | 175.65 | False | 2024-09-30 | 7a670d4a3711d00 | PT_PERSON | False | 2020-08-01 | 1964-01-01 | 25.11794 | 55.52113 | POINT (55.52113 25.11794) | Adresas | ||||||||
d4589a28 | 472cc736ebbcc07 | 49ee803ea35640c | ad0cae6ace032f4 | 160.68 | False | 2024-09-30 | 5dcd3e3eb1b2ca7 | PT_PERSON | 7ff4558cbf5a56d | False | 2024-03-26 | 1986-01-01 | 1986-01-01 | Vyras | 25.11176 | 55.52271 | POINT (55.52271 25.11176) | Adresas | |||||
a503f808 | 473e78cb747cfe0 | 6be77225f6db624 | 9ec3d78514e451b | 311.8 | False | 2024-10-03 | f128d83fc22f391 | PT_PERSON | f378e68d5808698 | False | 2020-07-05 | 1962-01-01 | 1962-01-01 | 2022-01-01 | Vyras | 25.11506 | 55.526 | POINT (55.526 25.11506) | Adresas | ||||
116d99ca | 47d8622322f2cb8 | 5907a4063c8d43b | 494a25e6f0326f1 | 1155.37 | False | 2024-10-07 | 517baa2f0f147f4 | PT_PERSON | c509194fb6246ce | False | 2020-08-01 | 1980-01-01 | 1980-01-01 | Moteris | 25.1067 | 55.53372 | POINT (55.53372 25.1067) | Adresas | |||||
deaac219 | 4a30c5d8c5bcd7b | ea6bce960819b34 | 3da4519651e9a4c | 269.86 | False | 2025-05-15 | 844c8a68f55126a | PT_PERSON | 41a36352dbb7730 | False | 2023-02-15 | 1964-01-01 | 1964-01-01 | Vyras | 25.11733 | 55.5209 | POINT (55.5209 25.11733) | Adresas | |||||
b9f03ab7 | 4d207c6fb32ac68 | ab76322c0d5f08e | ec861f2ad6fb524 | 330.18 | False | 2024-10-10 | 1245ddd7d6c91dd | PT_PERSON | False | 2020-08-01 | 1962-01-01 | 25.10668 | 55.52536 | POINT (55.52536 25.10668) | Adresas | ||||||||
4f6f7a5a | 4e917fb6168c966 | 07fcfb29af6dcb7 | 20697c7665bc9ea | 211.14 | False | 2024-11-27 | 2658051607e1cd7 | PT_PERSON | 0b3512facc26a59 | False | 2020-06-01 | 1966-01-01 | 1966-01-01 | Moteris | 24.92433 | 55.43037 | POINT (55.43037 24.92433) | Adresas | |||||
bda856aa | 4ede21c27081670 | d8f4c10676e07fe | 7cf3658a5836d9c | 116.89 | False | 2024-10-04 | 8db6aa69b6f4c8c | PT_PERSON | False | 2020-06-01 | 25.07833 | 55.53641 | POINT (55.53641 25.07833) | Adresas | |||||||||
0ba9b6f9 | 514ef00bcc2b079 | e95fd9bfadc9578 | 303af0d4c3202a9 | 157.53 | False | 2024-10-17 | 70ee6b701432416 | PT_PERSON | c27c652249dbf4c | False | 2020-08-01 | 1982-01-01 | Moteris | 25.1061 | 55.53453 | POINT (55.53453 25.1061) | Adresas | ||||||
bf67dfb6 | 525bd52d345f962 | 1166453b39a8707 | cf347f85a66a94f | 218.07 | False | 2024-10-10 | d8e8d0af488d5ed | PT_PERSON | ea79facfb7da111 | False | 2020-08-01 | 2023-09-30 | 1980-01-01 | Moteris | 25.07861 | 55.51888 | POINT (55.51888 25.07861) | Adresas | |||||
6ac42e33 | 5286f6319ed3370 | 7a2ac74d925df48 | cf347f85a66a94f | 1734.3 | False | 2024-10-07 | d8e8d0af488d5ed | PT_PERSON | ea79facfb7da111 | False | 2020-08-01 | 2023-09-30 | 1980-01-01 | Moteris | 25.07861 | 55.51888 | POINT (55.51888 25.07861) | Adresas | |||||
82d68ecb | 5345b49e04a3622 | b476e9abee5e3fd | 3da4519651e9a4c | 95.05 | False | 2024-10-09 | 844c8a68f55126a | PT_PERSON | 41a36352dbb7730 | False | 2023-02-15 | 1964-01-01 | 1964-01-01 | Vyras | 25.11733 | 55.5209 | POINT (55.5209 25.11733) | Adresas | |||||
eb6e32e7 | 54ff0509b0f5f59 | f24ad4b7982cb2c | 663e61fe153d116 | 297.92 | False | 2024-09-30 | 1b00bfedf8451b7 | PT_PERSON | e4ba4df697f90ad | False | 2021-08-04 | 1964-01-01 | 1964-01-01 | Vyras | 25.10526 | 55.52619 | POINT (55.52619 25.10526) | Adresas | |||||
5767ca0e | 56197650e251c2f | 9543f5a4584cde5 | ed894fc1a2e3e94 | 449.1 | False | 2024-10-18 | 8a1f3148065e79e | PT_PERSON | False | 2020-08-01 | 24.90237 | 55.57881 | POINT (55.57881 24.90237) | Adresas | |||||||||
36ddcb57 | 56e7e22a1f2c7ff | cf29550fedbb189 | 3f733a6968d4dfc | 627.62 | False | 2024-09-26 | 1ad7a5dba858adc | PT_PERSON | False | 2020-08-01 | 2023-05-17 | 25.10826 | 55.52554 | POINT (55.52554 25.10826) | Adresas | ||||||||
ae5b9640 | 5a0db2d4e4af29e | f43467ecfabf7a5 | 2d36b7b39d10e96 | 151.34 | False | 2024-11-28 | 33af8367cad0d54 | PT_PERSON | False | 2020-06-01 | 24.99109 | 55.38271 | POINT (55.38271 24.99109) | Adresas | |||||||||
4650bd47 | 5f39159f4784b5f | 2c3a190efbb470a | d26d6dee281ab07 | 133.61 | False | 2025-05-19 | 221e548d48ec957 | PT_PERSON | 4e0596789eec00f | False | 2020-08-01 | 1984-01-01 | Vyras | 25.10291 | 55.52443 | POINT (55.52443 25.10291) | Adresas | ||||||
6cfde183 | 603c11957629194 | a46fa53968adcfc | 12773a954b0b808 | 926.44 | False | 2024-10-07 | d4643300702ad32 | PT_PERSON | False | 2020-08-01 | 25.08724 | 55.57365 | POINT (55.57365 25.08724) | Adresas | |||||||||
e80fe397 | 60781ed74829376 | 002e6150b8f7eba | 4c3339c2e63067e | 535.95 | False | 2024-10-17 | 16386b1c3b7fe15 | PT_PERSON | False | 2020-08-01 | 24.96661 | 55.61559 | POINT (55.61559 24.96661) | Adresas | |||||||||
13873cee | 613844932cc1150 | cc2956be88791e6 | 724c38dae9818dd | 231.94 | False | 2025-05-21 | f8eb84fac5c0760 | PT_PERSON | False | 2020-06-01 | 1990-01-01 | 23.53083 | 55.80812 | POINT (55.80812 23.53083) | Adresas | ||||||||
378a2e71 | 61b785abf5f176d | be8f617433547c6 | 1434.04 | False | 2024-09-27 | 8064ac620d5913d | PT_PERSON | False | 25.10866 | 55.51637 | POINT (55.51637 25.10866) | Adresas | |||||||||||
f830edf4 | 627645342c0c7b6 | f5be8f70171fa47 | 7d04f7dea5ede57 | 184.86 | False | 2024-09-26 | 8ea1e3b4ca917b1 | PT_PERSON | False | 2020-08-01 | 2020-12-18 | 24.98324 | 55.4706 | POINT (55.4706 24.98324) | Gyvenvietė | ||||||||
a20e439c | 66177048241ebe5 | 5b1195fda3bfada | 3e2214a8565fff0 | 596.92 | False | 2024-10-03 | 0ee2ed0f7f02538 | PT_PERSON | False | 2020-08-01 | 25.10688 | 55.53353 | POINT (55.53353 25.10688) | Adresas | |||||||||
ae5da232 | 6626d397f5b41ac | f52d7056669f569 | e213c5a52284d26 | 1563.9 | False | 2024-10-01 | 3f47e7ae762eefd | PT_PERSON | False | 2020-08-01 | 25.10454 | 55.52601 | POINT (55.52601 25.10454) | Adresas | |||||||||
d9ef80e5 | 663bb47ec452b2b | 2c3a190efbb470a | 657db9ed2db2059 | 133.61 | False | 2025-05-19 | 221e548d48ec957 | PT_PERSON | 4e0596789eec00f | False | 2020-08-01 | 1984-01-01 | Vyras | 25.10291 | 55.52443 | POINT (55.52443 25.10291) | Adresas | ||||||
122d19e5 | 669ab2a837aad07 | 63e03f20f7e9a03 | 7e80140795e6469 | 151.56 | False | 2025-02-24 | 01a22726fd153a0 | PT_PERSON | 5be9a7e4c70d27b | False | 2020-08-01 | 1962-01-01 | 1962-01-01 | Moteris | 25.15693 | 55.55103 | POINT (55.55103 25.15693) | Adresas | |||||
2876b74d | 696542b29849827 | acc27c7b429f2e8 | 0d850fa65635528 | 426.08 | False | 2025-05-21 | 42446acaded1c77 | PT_PERSON | False | 2020-06-01 | 24.85079 | 55.59599 | POINT (55.59599 24.85079) | Adresas | |||||||||
7baed500 | 698137c666794e7 | 7a5b754eb1023cf | 738203a277f3113 | 184.8 | False | 2025-05-21 | 5a0e97543183db6 | PT_PERSON | False | 2020-06-01 | 24.88888 | 55.58927 | POINT (55.58927 24.88888) | Gatvė | |||||||||
a15c0dc9 | 699c53fba0f4bfc | 1d7e24d03a68aa4 | 4275508f8512e6a | 209.31 | False | 2025-02-24 | d942752f4a75d32 | PT_PERSON | False | 2020-06-01 | 1983-01-01 | 24.86134 | 55.37993 | POINT (55.37993 24.86134) | Gyvenvietė | ||||||||
e3547d71 | 69a367b31ea0321 | 20e781191d1830e | 43019d957eac0d5 | 124.92 | False | 2025-02-24 | 0cd3dbaf80b062c | PT_PERSON | False | 2020-08-01 | 25.23636 | 55.579 | POINT (55.579 25.23636) | Adresas | |||||||||
5881b6c5 | 6c8c3a1eb0e1e62 | af1e38c0df20a5a | d9af3c616dca3bf | 305.62 | False | 2025-05-15 | 434902420bf2519 | PT_PERSON | False | 2020-08-01 | 25.1151 | 55.52132 | POINT (55.52132 25.1151) | Adresas | |||||||||
83a6aa79 | 6d38d3a434f1481 | bfe38a362a51888 | 54a0f4ad7850060 | 207.08 | False | 2025-04-10 | 9446fd8fb408f87 | PT_PERSON | 6e9b9b004f29fd4 | False | 2020-08-01 | 1952-01-01 | 1952-01-01 | Moteris | 25.11857 | 55.52377 | POINT (55.52377 25.11857) | Adresas | |||||
