🏠 / datasets / gov / avnt / Duomenys apie tyčinius bankrotus / Duomenys apie tyčinius bankrotus / Changes
_id | eil_nr | imones_kodas | imones_pavadinimas | bankroto_pradzia | apygardos_teismas | likvidavimo_data | tycinis_bankrotas | sprendimas_del_pabaigos | isregistravimo_data |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4e6fda2a | 650 | 304392459 | AMBER GUN, UAB | 2019-03-07 | Kauno apygardos teismas | 2019-07-09 | 2020-05-19 | 2022-01-27 | 2022-03-08 |
c7129591 | 2 | 1053191 | Bendra Lietuvos-JAV įmonė uždaroji akcinė bendrovė „MAS CONSULT“ | 2001-10-15 | Vilniaus apygardos teismas | 2002-04-15 | 2003-01-24 | 2006-11-20 | 2007-01-11 |
5dcf6b34 | 651 | 304398921 | "UAB ""Esvus""" | 2019-10-01 | Vilniaus apygardos teismas | 2020-04-23 | 2020-10-15 | 2022-03-01 | 2022-04-29 |
2118f035 | 652 | 304424647 | "MB ""Remvita""" | 2018-07-23 | Klaipėdos apygardos teismas | 2018-10-24 | 2019-09-27 | 2021-03-09 | 2021-04-29 |
664927fa | 653 | 304437057 | "UAB ""Audvida""" | 2020-04-07 | Klaipėdos apygardos teismas | 2020-07-13 | 2022-06-14 | ||
cd6a57b9 | 654 | 304450866 | "UAB ""Gobaltika""" | 2021-07-12 | Vilniaus apygardos teismas | 2021-07-12 | 2022-06-28 | ||
8c104e28 | 655 | 304451142 | "UAB ""Mano darbininkai""" | 2018-06-29 | Kauno apygardos teismas | 2019-01-11 | 2019-10-09 | 2021-03-04 | 2021-05-11 |
efee4ec7 | 656 | 304478851 | "UAB ""Transuva""" | 2021-03-19 | Vilniaus apygardos teismas | 2021-07-01 | 2021-09-23 | 2022-03-01 | 2022-04-01 |
34223895 | 657 | 304520357 | UAB Royal facade | 2020-01-10 | Vilniaus apygardos teismas | 2020-06-04 | 2020-09-10 | 2021-05-18 | 2021-07-09 |
a933479c | 658 | 304610107 | "UAB ""Abo namas""" | 2020-12-15 | Kauno apygardos teismas | 2021-06-08 | 2022-06-10 | ||
5d2ee5d0 | 659 | 304635936 | "MB ""Laisima""" | 2019-11-26 | Vilniaus apygardos teismas | 2020-07-28 | |||
c7718bb1 | 660 | 304641572 | "UAB ""Fasera""" | 2021-06-29 | Kauno apygardos teismas | 2021-11-29 | 2022-03-29 | ||
0d2df7a7 | 661 | 304711501 | "UAB ""Bestworkers Europe""" | 2020-05-05 | Vilniaus apygardos teismas | 2020-12-22 | 2020-12-03 | 2022-03-07 | 2022-06-13 |
f7596661 | 662 | 304711985 | "UAB ""Agrorama""" | 2021-02-11 | Panevėžio apygardos teismas | 2021-08-17 | 2021-10-05 | ||
3cef10da | 663 | 304748745 | "MB ""Pagalbinis LT""" | 2021-07-07 | Kauno apygardos teismas | 2021-10-29 | 2022-02-02 | ||
77ac3387 | 665 | 304776424 | "UAB ""Gestija""" | 2021-02-15 | Vilniaus apygardos teismas | 2021-08-05 | 2022-06-09 | ||
61bf30df | 666 | 304842358 | "UAB ""Tasrina""" | 2021-12-13 | Šiaulių apygardos teismas | 2022-03-02 | 2022-06-13 | ||
20c05f34 | 667 | 304883579 | "UAB ""Lintdora""" | 2019-10-14 | Vilniaus apygardos teismas | 2020-04-27 | 2021-03-25 | ||
78ff95f2 | 668 | 304885879 | Unibalt Invest, UAB | 2020-06-22 | Kauno apygardos teismas | 2020-12-09 | 2021-12-20 | ||
4c37e1bf | 669 | 304896480 | "UAB ""TC EURO GROUP""" | 2021-01-26 | Kauno apygardos teismas | 2021-08-17 | 2021-11-08 | ||
06f8bf9c | 670 | 304912867 | "MB ""Senoji paslaptis""" | 2021-11-17 | Vilniaus apygardos teismas | 2022-02-25 | 2022-05-25 | 2022-08-31 | |
3edd55bc | 674 | 305028394 | "UAB ""Italian design home""" | 2021-02-18 | Vilniaus apygardos teismas | 2021-09-07 | 2021-11-08 | ||
df268604 | 675 | 305219008 | "UAB ""Sogerta""" | 2021-11-15 | Šiaulių apygardos teismas | 2022-09-13 | |||
7253164a | 678 | 305336417 | Baltic Defense Industries, UAB | 2020-11-19 | Kauno apygardos teismas | 2021-05-18 | 2022-02-09 | 2022-09-05 | |
bcacc7a8 | 679 | 305565088 | "UAB ""Lestvus""" | 2021-07-20 | Vilniaus apygardos teismas | 2022-01-06 | 2022-04-19 | ||
8e96e769 | 680 | 3208244 | Uždaroji akcinė bendrovė „Laisvės“ kino teatras | 2002-02-12 | Kauno apygardos teismas | 2005-09-15 | 2004-07-22 | 2005-12-06 | 2006-03-17 |
a466f628 | 681 | 3264534 | Uždaroji akcinė bendrovė „Kauno dailė“ | 1998-06-16 | Kauno apygardos teismas | 2001-04-17 | 1999-04-20 | 2002-03-28 | |
ae8def54 | 682 | 3320743 | Akcinė bendrovė „Kauno taksi“ | 1999-05-14 | Kauno apygardos teismas | 2000-09-20 | 1999-11-25 | 2002-10-02 | 2002-11-18 |
07abf066 | 29 | 124085483 | UAB KASDAIRAS | 2017-07-27 | Vilniaus apygardos teismas | 2018-02-05 | 2018-06-05 | ||
6bd6a4ce | 683 | 3331144 | "Investicinė akcinė bendrovė ""Investicinė Kauno holdingo kompanija""" | 1995-07-21 | Kauno apygardos teismas | 2001-03-29 | 1998-02-27 | 2004-12-23 | 2005-01-11 |
615928ad | 684 | 3336055 | UAB „Protecus“ | 2004-11-12 | Kauno apygardos teismas | 2005-07-25 | 2006-01-05 | 2007-05-24 | 2007-07-02 |
978759e0 | 685 | 3489116 | Uždaroji akcinė bendrovė „Girinta“ | 2000-06-16 | Kauno apygardos teismas | 2002-02-12 | 2000-12-18 | 2004-04-28 | 2004-05-28 |
c5695e79 | 686 | 3592652 | UAB „Kibernetinės sistemos“ | 2004-06-09 | Kauno apygardos teismas | 2004-10-14 | 2005-03-09 | 2006-05-17 | 2006-06-28 |
b35c826a | 687 | 4035599 | Akcinė bendrovė „Žuvų konservai“ | 2000-08-25 | Klaipėdos apygardos teismas | 2001-11-13 | 2001-04-24 | 2003-09-08 | 2003-09-18 |
d3bb6b86 | 688 | 4167811 | Uždaroji akcinė bendrovė „VAKARŲ PREKYBA“ | 2003-03-18 | Klaipėdos apygardos teismas | 2005-06-07 | 2003-12-05 | 2007-10-29 | 2007-12-07 |
dbb10fc4 | 36 | 124626914 | Viešoji įstaiga TAIKOMOSIOS GRUNTŲ MECHANIKOS MOKSLO INSTITUTAS | 2015-04-23 | Vilniaus apygardos teismas | 2016-05-30 | 2017-01-23 | 2021-08-23 | 2021-12-15 |
b4767cbc | 689 | 4968187 | "Uždaroji akcinė bendrovė ""Togeras""" | 2000-10-03 | Kauno apygardos teismas | 2002-07-22 | 2001-08-29 | 2004-11-05 | 2004-11-17 |
3cea387b | 690 | 5481883 | Uždaroji akcinė bendrovė „Speltė“ | 1998-06-30 | Panevėžio apygardos teismas | 2000-01-07 | 1999-10-21 | 2002-07-04 | 2002-08-02 |
3d3321f5 | 691 | 6572014 | Uždaroji akcinė bendrovė „Piraja“ | 2000-03-13 | Kauno apygardos teismas | 2002-12-13 | 2001-12-17 | 2003-09-12 | 2003-09-23 |
e6610e24 | 38 | 124727411 | VšĮ Pajūrio radijas | 2014-11-13 | Kauno apygardos teismas | 2015-08-28 | 2017-10-25 | 2018-03-14 | 2018-04-25 |
7830439c | 692 | 6673334 | Uždaroji akcinė bendrovė „Tavo būstas“ | 2000-10-16 | Šiaulių apygardos teismas | 2001-02-01 | 2001-02-01 | 2003-08-26 | 2003-11-10 |
491ef991 | 125 | 148170045 | "Uždaroji akcinė bendrovė ""FINIENS""" | 2018-09-10 | Vilniaus apygardos teismas | 2021-02-18 | 2022-10-10 | ||
b323c0f5 | 159 | 170091790 | "Uždaroji akcinė bendrovė ""Pilkasis granitas""" | 2018-02-06 | Klaipėdos apygardos teismas | 2018-08-29 | 2022-08-24 | ||
db216314 | 162 | 171442089 | "UAB ""IEVROKA""" | 2021-02-15 | Vilniaus apygardos teismas | 2021-06-17 | 2022-11-29 | ||
d65eb813 | 176 | 191944373 | Birutės Petrikytės muzikos klubas | 2022-02-09 | Klaipėdos apygardos teismas | 2022-06-02 | 2022-09-09 | ||
3d59b5c1 | 249 | 300514588 | "UAB ""Dimeksas""" | 2021-12-14 | Vilniaus apygardos teismas | 2022-07-26 | 2022-10-27 | ||
2a605d29 | 263 | 300571653 | "UAB ""Dutera""" | 2021-08-30 | Vilniaus apygardos teismas | 2022-04-08 | 2022-11-29 | ||
797e3929 | 340 | 301589960 | "UAB ""Riedmena""" | 2021-07-08 | Vilniaus apygardos teismas | 2021-12-15 | 2022-09-06 | ||
57302c50 | 350 | 301741820 | "UAB ""SPA technologija""" | 2018-10-26 | Klaipėdos apygardos teismas | 2019-03-20 | 2022-12-06 | ||
835ad94f | 366 | 302033532 | "UAB ""Technikonus""" | 2018-03-16 | Panevėžio apygardos teismas | 2018-09-19 | 2022-11-04 | ||
9ccf4f81 | 397 | 302416349 | "UAB ""Litoplast""" | 2020-09-07 | Kauno apygardos teismas | 2021-05-27 | 2022-12-22 | ||
971e10bc | 508 | 302758413 | "UAB ""Alautus""" | 2022-01-20 | Vilniaus apygardos teismas | 2022-05-19 | 2022-09-20 | ||
9153d167 | 524 | 302821130 | "UAB ""GALMETA""" | 2018-09-28 | Vilniaus apygardos teismas | 2019-04-15 | 2022-09-06 | ||
8123af43 | 532 | 302862629 | "UAB ""EU energija""" | 2021-05-06 | Kauno apygardos teismas | 2022-01-04 | 2022-12-07 | ||
74b38bea | 543 | 302923893 | UAB Luksana | 2022-02-23 | Kauno apygardos teismas | 2022-07-20 | 2022-10-20 | ||
2efe7fb0 | 549 | 302979931 | UAB Techtonas | 2022-02-17 | Vilniaus apygardos teismas | 2022-02-17 | 2022-09-22 | 2022-12-05 | |
5a0e4578 | 640 | 304185535 | "UAB ""Kontempus""" | 2022-05-26 | Vilniaus apygardos teismas | 2022-09-23 | 2022-11-15 | ||
2fb3ca92 | 664 | 304763398 | "UAB ""Ameris""" | 2019-05-07 | Panevėžio apygardos teismas | 2019-12-16 | 2022-09-27 | 2022-12-19 | |
1a7f5075 | 671 | 304921492 | "UAB ""Varvas""" | 2019-11-06 | Panevėžio apygardos teismas | 2020-02-19 | 2022-10-28 | ||
43e1dc7f | 672 | 304942390 | "MB ""Moduliniai namai""" | 2022-07-18 | Vilniaus apygardos teismas | 2022-12-05 | 2022-12-20 | ||
d600c604 | 673 | 304956739 | "UAB ""Ekofasadai""" | 2022-01-05 | Kauno apygardos teismas | 2022-11-14 | 2022-10-26 | ||
25e77f84 | 676 | 305221653 | "UAB ""Vipsala""" | 2021-08-30 | Panevėžio apygardos teismas | 2021-12-28 | 2022-09-29 | ||
f1acd7dc | 677 | 305240511 | UAB Modesto baras | 2022-06-17 | Panevėžio apygardos teismas | 2022-09-28 | 2022-11-04 | 2023-01-18 | |
3ad8a415 | 67 | 133445425 | Petro Girdenio įmonė | 2016-09-26 | Kauno apygardos teismas | 2017-02-22 | 2017-06-22 | 2017-10-17 | 2017-12-04 |
4c9aff94 | 78 | 134937187 | Uždaroji akcinė bendrovė Metalų komercijos agentūra | 2012-05-24 | Kauno apygardos teismas | 2013-07-03 | 2014-03-10 | 2017-01-27 | 2017-04-03 |
6ddc7abe | 87 | 135785088 | N. Voronenko įmonė | 2014-09-09 | Kauno apygardos teismas | 2015-07-16 | 2016-03-17 | 2017-06-20 | 2018-10-15 |
7a276fbd | 93 | 140696680 | R. Tarvydo prekybos įmonė | 2017-01-13 | Klaipėdos apygardos teismas | 2017-08-21 | 2017-11-20 | 2018-01-19 | 2018-02-27 |
c0d16882 | 94 | 140800773 | V. Juodiškio individuali įmonė | 2017-11-24 | Klaipėdos apygardos teismas | 2018-06-04 | 2018-04-03 | 2018-12-31 | 2019-02-12 |
b0236e65 | 95 | 141216134 | A. Sadausko individuali įmonė | 2013-02-28 | Klaipėdos apygardos teismas | 2014-04-23 | 2018-07-30 | 2019-11-22 | 2020-03-10 |
226ee765 | 99 | 141806971 | V. Kanbarovos individuali įmonė | 2016-10-05 | Klaipėdos apygardos teismas | 2017-02-28 | 2017-06-09 | 2018-01-15 | 2018-02-21 |
b6f910dd | 100 | 141866388 | A. Šlušnio individuali įmonė | 2018-01-02 | Klaipėdos apygardos teismas | 2018-11-20 | 2018-07-27 | 2019-04-16 | 2019-06-04 |
8e5f81cf | 105 | 141944278 | A. Jurkaus individuali įmonė | 2016-09-26 | Klaipėdos apygardos teismas | 2017-04-18 | 2017-04-24 | 2017-11-17 | 2018-01-05 |
2a9f7fe9 | 109 | 142066577 | A. Žebrausko individuali įmonė | 2013-10-28 | Klaipėdos apygardos teismas | 2014-06-04 | 2015-05-15 | 2016-09-09 | 2016-11-15 |
c8035410 | 112 | 142077253 | S. Nekrevičiaus individuali įmonė | 2016-05-02 | Klaipėdos apygardos teismas | 2016-12-16 | 2017-03-21 | 2017-05-12 | 2017-06-20 |
c9c39ff2 | 219 | 300082032 | "UAB ""Grizenta""" | 2021-03-23 | Šiaulių apygardos teismas | 2021-06-18 | 2022-03-22 | ||
d15ee1b8 | 220 | 300082324 | "UAB ""Caspian freight""" | 2009-03-20 | Klaipėdos apygardos teismas | 2010-01-18 | 2013-10-21 | 2016-10-11 | 2016-11-17 |
1c33ba2e | 221 | 300086397 | "UAB ""Vilniaus apdaila""" | 2017-02-02 | Vilniaus apygardos teismas | 2017-05-04 | 2017-10-24 | 2019-12-27 | 2020-02-27 |
245e5faa | 222 | 300089742 | "UAB ""AMBER LOGISTICS""" | 2017-02-21 | Vilniaus apygardos teismas | 2017-07-31 | 2018-08-14 | 2021-04-22 | 2021-06-09 |
f28c1493 | 223 | 300091138 | "Uždaroji akcinė bendrovė ""G ir Ko""" | 2017-03-13 | Vilniaus apygardos teismas | 2017-09-29 | 2019-10-07 | 2020-01-31 | 2020-03-20 |
75370563 | 224 | 300092076 | "UAB ""RAMCHOS""" | 2020-06-23 | Kauno apygardos teismas | 2021-01-07 | 2021-03-16 | 2021-07-29 | 2021-09-14 |
1ef4c8c4 | 225 | 300093833 | "UAB ""Gaulesta""" | 2012-08-30 | Vilniaus apygardos teismas | 2013-12-10 | 2017-03-20 | ||
84471d7f | 226 | 300103665 | "UAB ""Kl Handel import export""" | 2012-02-17 | Klaipėdos apygardos teismas | 2013-02-18 | 2013-12-18 | 2015-10-15 | 2015-12-21 |
eb025f53 | 227 | 300105755 | "UAB ""Balt-Energo Group""" | 2009-11-16 | Kauno apygardos teismas | 2011-06-30 | 2013-08-28 | 2020-02-10 | 2020-04-01 |
45fd2faf | 228 | 300110357 | "UAB ""ACTIV-FOREX""" | 2020-02-10 | Vilniaus apygardos teismas | 2020-06-09 | 2021-01-26 | 2021-07-01 | 2021-08-24 |
ba064e5b | 229 | 300115938 | "UAB ""Gyvi stogai""" | 2019-01-14 | Kauno apygardos teismas | 2019-12-19 | 2019-10-02 | 2020-09-22 | 2020-10-30 |
8423f7da | 230 | 300117273 | "UAB ""Gora""" | 2015-03-30 | Klaipėdos apygardos teismas | 2016-03-14 | 2017-10-03 | 2021-08-30 | 2021-10-22 |
f69f529c | 231 | 300118069 | "Viešoji įstaiga ""Anbikrijus""" | 2011-06-16 | Šiaulių apygardos teismas | 2013-03-01 | 2014-03-10 | 2016-06-06 | 2016-07-14 |
37305a18 | 232 | 300120052 | "UAB ""Freonetas""" | 2012-09-14 | Panevėžio apygardos teismas | 2013-01-28 | 2014-05-16 | 2014-11-18 | 2014-12-30 |
47588d85 | 233 | 300120344 | UAB PILOTŲ TRENIRUOČIŲ CENTRAS | 2014-12-10 | Vilniaus apygardos teismas | 2016-07-11 | 2016-06-21 | 2018-04-18 | 2018-05-28 |
753c448d | 234 | 300120554 | "UAB ""Apdailos vizija""" | 2010-05-07 | Vilniaus apygardos teismas | 2010-11-22 | 2011-04-11 | 2018-04-19 | 2018-05-28 |
eb4fbe2d | 425 | 302503245 | "UAB ""CVGI""" | 2014-02-24 | Vilniaus apygardos teismas | 2015-02-23 | 2016-12-30 | 2017-04-28 | 2017-06-07 |
912e404d | 426 | 302504920 | "UAB ""Kupčius""" | 2015-12-17 | Vilniaus apygardos teismas | 2016-03-29 | 2016-07-07 | 2016-12-19 | 2017-02-09 |
6461fbad | 427 | 302506615 | "UAB ""Butvida""" | 2013-12-09 | Šiaulių apygardos teismas | 2014-04-07 | 2014-07-24 | 2016-08-16 | 2016-09-30 |
a77ca2e5 | 428 | 302507158 | Ramūno Galdiko individuali įmonė | 2016-09-13 | Klaipėdos apygardos teismas | 2017-04-03 | 2017-06-19 | 2018-02-26 | 2018-04-09 |
4844f14c | 429 | 302507247 | "UAB ""ORSUM""" | 2017-12-20 | Kauno apygardos teismas | 2018-05-28 | 2020-04-01 | ||
38a2a864 | 430 | 302507286 | "UAB ""ENGINERA""" | 2016-07-11 | Vilniaus apygardos teismas | 2017-02-08 | 2017-10-04 | 2020-12-21 | 2021-02-05 |
d3841e94 | 431 | 302512543 | "UAB ""GL Services""" | 2018-06-28 | Vilniaus apygardos teismas | 2019-01-03 | 2019-06-03 | 2019-11-14 | 2019-12-27 |
bac5d1aa | 432 | 302519121 | "UAB ""SENOLIŲ GAMINIAI""" | 2015-01-28 | Kauno apygardos teismas | 2015-09-10 | 2016-02-02 | 2016-09-02 | 2016-10-26 |
8e95351a | 433 | 302520547 | "UAB ""KALDIS""" | 2013-12-02 | Kauno apygardos teismas | 2015-01-22 | 2016-04-06 | 2016-08-17 | 2016-10-05 |
849514c9 | 434 | 302521663 | "UAB ""Linatė sistemos""" | 2016-06-16 | Kauno apygardos teismas | 2017-06-01 | 2018-03-12 | 2019-06-10 | 2019-07-18 |
Number of rows is limited up to 100 rows.