🏠 / datasets / gov / bpc / Bendrojo pagalbos centro 112 skambučių duomenų rinkinys / BPC įvykių klasifikatorius / Changes
| _id | ivykio_tipo_kodas | aukstesnis_ivykio_tipas | zemesnis_ivykio_tipas |
|---|---|---|---|
| a78775a5 | 1 | Aplinkosauga | Aplinkosauga |
| 934d0172 | 1.1 | Aplinkosauga | Įvykiai dėl kurių gali kilti ar kilo pavojus gyventojams ar aplinkai |
| aaa7d765 | 1.2 | Aplinkosauga | Įvykiai su laukiniais gyvūnais |
| 76dff514 | 1.3 | Aplinkosauga | Teisės pažeidimai aplinkosaugos srityje |
| d80a7393 | 10 | SPEC tarnybos | SPEC tarnybos |
| 45b17945 | 11 | Testavimo pratybos | Testavimo pratybos |
| 0cc52f45 | 12 | 116000 | 116000 |
| 274f7ba2 | 13 | Konsultacija | Konsultacija |
| 01d2b120 | 14 | LAKD | LAKD |
| ee68fc40 | 15 | Pagalba 112 | Pagalba 112 |
| aa0bf184 | 16 | POLICIJOS pareigūnų korupcija * | POLICIJOS pareigūnų korupcija * |
| ea151e8c | 17 | BPC TRUKDANTIS | BPC TRUKDANTIS |
| 61e66f45 | 2 | BPC-GMP | BPC-GMP |
| c42f5750 | 2.1 | BPC-GMP | GMP įvykis |
| 93a049c4 | 2.2 | BPC-GMP | Kompleksinis įvykis |
| 1fa92665 | 3.2 | BPC-PGT | Chemija (SA) |
| 81659cd3 | 3.3 | BPC-PGT | Demerkurizavimas (SA) |
| 1526bfe1 | 3.4 | BPC-PGT | Gaisras (SA) |
| b2129f2c | 3.5 | BPC-PGT | Gelbėjimo darbai (SA) |
| 50145ecf | 3.6 | BPC-PGT | PGT neklasifikuoti (SA) |
| 9a6101c6 | 3.7 | BPC-PGT | Pratybos (SA) |
| 88522c1c | 3.9 | BPC-PGT | Žolė (SA) |
| bb188ef2 | 4 | GMP įvykiai | GMP įvykiai |
| df2d5814 | 4.1.1 | GMP įvykiai | Atsisakė/Atsakytas |
| fec77180 | 4.1.10 | GMP įvykiai | Pagalba kitoms tarnyboms |
| 3a0d2cab | 4.1.11 | GMP įvykiai | Pagalbos tarnybų pareigūnų prašymas |
| 010e5765 | 4.1.12 | GMP įvykiai | Perduota kitoms tarnyboms |
| c42b8588 | 4.1.13 | GMP įvykiai | Pervežimas |
| eade6e19 | 4.1.14 | GMP įvykiai | Skambinančiajam reikalaujant |
| 68d5665b | 4.1.15 | GMP įvykiai | Skambutis ne GMP tikslais |
| 953a0e18 | 4.1.16 | GMP įvykiai | Skubus pervežimas |
| bd2b4b93 | 4.1.17 | GMP įvykiai | SPT |
| acd027a8 | 4.1.2 | GMP įvykiai | Budėjimas renginyje, laidotuvėse |
| fc6e80fe | 4.1.3 | GMP įvykiai | Dubliuotas kvietimas |
| d8a6446f | 4.1.4 | GMP įvykiai | GMP konsultacija |
| 1d3299d0 | 4.1.5 | GMP įvykiai | GMP kvietimas_Panevėžys |
| 6018f62c | 4.1.6 | GMP įvykiai | Gulintis_žmogus |
| e52065f2 | 4.1.7 | GMP įvykiai | Komercinis pervežimas |
| cecf95bd | 4.1.8 | GMP įvykiai | Mirties konstatavimas |
| 177c08f9 | 4.2.1 | GMP įvykiai | Kvietimas pas vaiką iki 1 metų amžiaus |
| 791d723b | 4.3.1 | GMP įvykiai | Akių sužalojimai |
| 6724bf4f | 4.3.10 | GMP įvykiai | Kiti psichikos ir elgesio sutrikimai |
| a57c891c | 4.3.11 | GMP įvykiai | Kraujavimas (netrauminis) |
| cdf67897 | 4.3.12 | GMP įvykiai | Krūtinės skausmas |
| a2110ec3 | 4.3.13 | GMP įvykiai | Kūno temperatūros pokyčiai |
| ef3ff2ac | 4.3.14 | GMP įvykiai | Lėtinių ligų paūmėjimas |
| 66b49034 | 4.3.15 | GMP įvykiai | Miršta, nekvėpuoja, mėlynuoja |
| 4d3d749a | 4.3.16 | GMP įvykiai | Nenormalus kraujospūdis |
| 0f88f791 | 4.3.17 | GMP įvykiai | Neramumas / susijaudinimas |
| d6c64987 | 4.3.18 | GMP įvykiai | Nugaros skausmas |
| 8484e216 | 4.3.19 | GMP įvykiai | Parezė/paralyžius |
| db9f332b | 4.3.2 | GMP įvykiai | Bandymas nusižudyti (savižudybės pavojus) |
| 0e81a4f2 | 4.3.20 | GMP įvykiai | Perimta politrauma |
| 54abacd3 | 4.3.21 | GMP įvykiai | Perimtas infarktas |
| 6db91a2e | 4.3.22 | GMP įvykiai | Perimtas insultas |
| 4420c362 | 4.3.23 | GMP įvykiai | Pilvo skausmas |
| bb8207f1 | 4.3.24 | GMP įvykiai | Sąmonės netekimas |
| 72fb242d | 4.3.25 | GMP įvykiai | Sąmonės sutrikimas |
| 32790122 | 4.3.26 | GMP įvykiai | Stiprus skausmas |
| 78ce11cf | 4.3.27 | GMP įvykiai | Širdies veiklos sutrikimai |
| 8062fec6 | 4.3.28 | GMP įvykiai | Šlapimo susilaikymas |
| e0e3ce76 | 4.3.29 | GMP įvykiai | Traukuliai |
| c7272ffb | 4.3.3 | GMP įvykiai | Diabeto komplikacijos |
| f8c27cb3 | 4.3.30 | GMP įvykiai | Ūmus kraujotakos sutrikimas |
| a512e545 | 4.3.31 | GMP įvykiai | Ūmus regėjimo sutrikimas, apakimas |
| 928695ae | 4.3.4 | GMP įvykiai | Dusulys |
| edeb1fb2 | 4.3.5 | GMP įvykiai | Epideminė situacija |
| 90daa4ce | 4.3.6 | GMP įvykiai | Galvos skausmas |
| a4f6497b | 4.3.7 | GMP įvykiai | Gausus vėmimas, viduriavimas |
| bc17bc94 | 4.3.8 | GMP įvykiai | Insultas |
| cb3cd016 | 4.3.9 | GMP įvykiai | Įtariamas vidinis kraujavimas |
| 684d9d0b | 4.4.1 | GMP įvykiai | Alerginė reakcija |
| 71669467 | 4.4.10 | GMP įvykiai | Kritimai iš aukščio |
| bb5085e6 | 4.4.11 | GMP įvykiai | Lengvesnio ir vidutinio sunkumo traumos |
| 8924cf64 | 4.4.12 | GMP įvykiai | Nežymūs nušalimai, nudegimai |
| 1e2360fd | 4.4.13 | GMP įvykiai | Nušalimai |
| 8b081dad | 4.4.14 | GMP įvykiai | Pasikorimas ir pasismaugimas |
| f7b6e453 | 4.4.15 | GMP įvykiai | Saulės, šilumos smūgis |
| f382b1d8 | 4.4.16 | GMP įvykiai | Skendimas |
| 0ae8fe41 | 4.4.17 | GMP įvykiai | Smurtas/prievartavimas |
| 2a306a29 | 4.4.18 | GMP įvykiai | Sunkūs nudegimai |
| de617c02 | 4.4.19 | GMP įvykiai | Transporto priemonių avarija |
| 07c200c2 | 4.4.2 | GMP įvykiai | Nėštumo komplikacijos |
| fd9a2afa | 4.4.20 | GMP įvykiai | Ūmi alerginė reakcija |
| 2d866e05 | 4.4.21 | GMP įvykiai | Ūmus apsinuodijimas |
| 9dd281f9 | 4.4.22 | GMP įvykiai | Užspringimas |
| 7bcc566d | 4.4.23 | GMP įvykiai | Žaibo ir elektros sukelti pažeidimai |
| 09b9ec90 | 4.4.3 | GMP įvykiai | Ekstremalusis įvykis |
| 7a2c89ab | 4.4.4 | GMP įvykiai | Gaisras pastate, nežinoma situacija |
| bfab4721 | 4.4.5 | GMP įvykiai | Gaisras, kurio metu nukentėjo žmonės |
| bd5427de | 4.4.6 | GMP įvykiai | Gyvūnų įkandimai |
| 9e8bd381 | 4.4.7 | GMP įvykiai | Gyvūnų įkandimai (nežymūs), įdrėskimai, apseilėjimai |
| ceca7cd9 | 4.4.8 | GMP įvykiai | Įvairios lokalizacijos svetimkūniai |
| 782d5d58 | 4.4.9 | GMP įvykiai | Įvairios sunkios traumos |
| e0195f03 | 4.5 | GMP įvykiai | Nėštumas, gimdymas |
| 2147fa5d | 4.5.1 | GMP įvykiai | Komplikacijos po gimdymo |
| 5ebfc14c | 5.1 | PGT įvykiai | ATOMINĖ |
| 298c1db9 | 5.2.1 | PGT įvykiai | Chemija |
| c6796579 | 5.2.2 | PGT įvykiai | Chemija - Vanduo |
| 27a50bb6 | 5.2.3 | PGT įvykiai | Demerkurizavimas |
Number of rows is limited up to 100 rows.