🏠 / datasets / gov / bpc / Bendrojo pagalbos centro 112 skambučių duomenų rinkinys / BPC įvykių savivaldybės / Changes
_id | ivykio_tipo_kodas._id | savivaldybes_kodas | savivaldybe | metai | menuo | ivykiu_skaicius |
---|---|---|---|---|---|---|
00001989 | 757e55cb | 65 | Pakruojo r. sav. | 2022 | 11 | 1 |
00009853 | 1ba779f5 | 27 | Panevėžio m. sav. | 2021 | 11 | 5 |
00032520 | dfe87648 | 38 | Varėnos r. sav. | 2022 | 6 | 4 |
0003f485 | de617c02 | 48 | Kalvarijos sav. | 2022 | 8 | 1 |
0003f927 | 2d2b270f | 36 | Biržų r. sav. | 2022 | 1 | 1 |
0005076f | 65c95203 | 42 | Elektrėnų sav. | 2023 | 4 | 58 |
00059d04 | 8062fec6 | 73 | Rokiškio r. sav. | 2021 | 10 | 3 |
000686e7 | 6018f62c | 36 | Biržų r. sav. | 2023 | 2 | 6 |
0006bb3b | d0fed9a3 | 29 | Šiaulių m. sav. | 2022 | 10 | 5 |
0007b935 | 07c200c2 | 36 | Biržų r. sav. | 2022 | 11 | 1 |
000a971a | 928695ae | 61 | Mažeikių r. sav. | 2022 | 12 | 50 |
000b2b74 | 9dd281f9 | 36 | Biržų r. sav. | 2023 | 4 | 3 |
000badc3 | 8396524d | 69 | Prienų r. sav. | 2021 | 11 | 34 |
000c0156 | 05aabfa8 | 52 | Kauno r. sav. | 2022 | 6 | 3 |
000d5c06 | fe398860 | 62 | Molėtų r. sav. | 2023 | 3 | 2 |
0010c519 | 8e6132a8 | 34 | Anykščių r. sav. | 2022 | 12 | 5 |
001109e7 | 177c08f9 | 34 | Anykščių r. sav. | 2021 | 9 | 1 |
0012c14d | e0e3ce76 | 18 | Marijampolės sav. | 2023 | 2 | 16 |
0014186d | 0f88f791 | 58 | Kazlų Rūdos sav. | 2023 | 2 | 5 |
00147587 | fe398860 | 52 | Kauno r. sav. | 2022 | 5 | 9 |
00162766 | fd9a2afa | 67 | Pasvalio r. sav. | 2022 | 4 | 1 |
00185d8f | 1b68fcdd | 11 | Alytaus m. sav. | 2023 | 5 | 25 |
00193a9b | d80a7393 | 21 | Klaipėdos m. sav. | 2022 | 12 | 38 |
0019b704 | e41ba10d | 12 | Birštono sav. | 2022 | 4 | 1 |
001a3a52 | 6db91a2e | 36 | Biržų r. sav. | 2023 | 2 | 2 |
001bdb05 | c56c825f | 55 | Klaipėdos r. sav. | 2023 | 1 | 1 |
001dc8c8 | 32ef2c45 | 42 | Elektrėnų sav. | 2021 | 11 | 3 |
001e1bcc | 32790122 | 61 | Mažeikių r. sav. | 2021 | 12 | 42 |
001f1186 | 8396524d | 86 | Švenčionių r. sav. | 2022 | 8 | 31 |
00217847 | 68d5665b | 36 | Biržų r. sav. | 2022 | 8 | 17 |
0022e792 | c42f5750 | 12 | Birštono sav. | 2022 | 3 | 81 |
0025f752 | cb3cd016 | 27 | Panevėžio m. sav. | 2023 | 6 | 8 |
0029bf75 | e41ba10d | 68 | Plungės r. sav. | 2021 | 9 | 3 |
002e9522 | 09b9ec90 | 78 | Telšių r. sav. | 2022 | 11 | 8 |
003061d8 | cdf67897 | 61 | Mažeikių r. sav. | 2022 | 5 | 35 |
00311427 | 65c95203 | 36 | Biržų r. sav. | 2022 | 12 | 42 |
00312ef1 | 34a811e6 | 11 | Alytaus m. sav. | 2023 | 2 | 18 |
003187a8 | 756817de | 39 | Vilkaviškio r. sav. | 2021 | 12 | 26 |
0032a81a | de617c02 | 73 | Rokiškio r. sav. | 2021 | 12 | 2 |
0033b646 | 5a65bfa9 | 55 | Klaipėdos r. sav. | 2023 | 1 | 24 |
0034f445 | 4420c362 | 57 | Kupiškio r. sav. | 2022 | 5 | 26 |
00355536 | 92aaeeb7 | 88 | Šilutės r. sav. | 2023 | 4 | 7 |
0038e704 | aaa7d765 | 86 | Švenčionių r. sav. | 2021 | 10 | 15 |
003925e7 | 8e6132a8 | 88 | Šilutės r. sav. | 2023 | 1 | 3 |
00395d0a | 8e6132a8 | 61 | Mažeikių r. sav. | 2022 | 3 | 3 |
0039e8f7 | d6c64987 | 27 | Panevėžio m. sav. | 2021 | 12 | 50 |
0039f8d2 | 8e6132a8 | 38 | Varėnos r. sav. | 2022 | 10 | 1 |
003dc2d6 | fe398860 | 30 | Visagino sav. | 2021 | 10 | 1 |
003e55cc | ceca7cd9 | 58 | Kazlų Rūdos sav. | 2022 | 12 | 1 |
0040573d | eb378747 | 42 | Elektrėnų sav. | 2022 | 1 | 3 |
0045212c | fc144111 | 82 | Utenos r. sav. | 2022 | 1 | 3 |
0045eb12 | 50a5ee60 | 52 | Kauno r. sav. | 2021 | 9 | 21 |
00485544 | d80d744c | 41 | Vilniaus r. sav. | 2023 | 5 | 227 |
0048b1c8 | fc144111 | 30 | Visagino sav. | 2023 | 5 | 1 |
004924df | aaa7d765 | 34 | Anykščių r. sav. | 2023 | 5 | 19 |
004bd073 | 24d0852b | 81 | Ukmergės r. sav. | 2023 | 1 | 1 |
004d176d | 27a50bb6 | 46 | Jonavos r. sav. | 2023 | 5 | 1 |
004d34cf | 93a049c4 | 33 | Alytaus r. sav. | 2022 | 10 | 1 |
004eee6b | de617c02 | 78 | Telšių r. sav. | 2022 | 2 | 5 |
004fefc2 | ef3ff2ac | 78 | Telšių r. sav. | 2021 | 11 | 16 |
00502d3b | db9f332b | 34 | Anykščių r. sav. | 2022 | 3 | 2 |
0050ea04 | 72fb242d | 73 | Rokiškio r. sav. | 2022 | 12 | 14 |
00514ba5 | 93a049c4 | 43 | Zarasų r. sav. | 2022 | 3 | 42 |
00523807 | 782d5d58 | 18 | Marijampolės sav. | 2023 | 3 | 56 |
0052b64c | 7a2c89ab | 57 | Kupiškio r. sav. | 2022 | 11 | 5 |
005317e2 | 76dff514 | 38 | Varėnos r. sav. | 2022 | 1 | 1 |
00531fa5 | d0fed9a3 | 66 | Panevėžio r. sav. | 2021 | 12 | 75 |
0054d292 | cdf67897 | 61 | Mažeikių r. sav. | 2022 | 11 | 32 |
0056e36c | 1b68fcdd | 27 | Panevėžio m. sav. | 2023 | 5 | 30 |
0057a445 | cdf67897 | 27 | Panevėžio m. sav. | 2021 | 11 | 89 |
005814fe | 48ce87d1 | 32 | Akmenės r. sav. | 2022 | 7 | 4 |
0058e268 | d80a7393 | 21 | Klaipėdos m. sav. | 2023 | 6 | 20 |
005ae302 | 50a5ee60 | 72 | Raseinių r. sav. | 2022 | 1 | 22 |
005b4737 | 327677e0 | 63 | Pagėgių sav. | 2021 | 10 | 1 |
005cfcaa | 34a811e6 | 77 | Tauragės r. sav. | 2023 | 6 | 12 |
005d7117 | d0fed9a3 | 36 | Biržų r. sav. | 2022 | 6 | 35 |
005e12c4 | 92aaeeb7 | 11 | Alytaus m. sav. | 2021 | 9 | 5 |
005e731c | 5a65bfa9 | 27 | Panevėžio m. sav. | 2022 | 3 | 112 |
00607497 | 274f7ba2 | 54 | Kelmės r. sav. | 2022 | 8 | 26 |
0063eb8c | 1526bfe1 | 21 | Klaipėdos m. sav. | 2021 | 10 | 5 |
0063eb95 | 1b68fcdd | 74 | Rietavo sav. | 2021 | 11 | 1 |
00658fd4 | c96e3252 | 33 | Alytaus r. sav. | 2022 | 5 | 1 |
006d2d18 | c96e3252 | 88 | Šilutės r. sav. | 2022 | 1 | 4 |
006de42e | 05aabfa8 | 62 | Molėtų r. sav. | 2023 | 5 | 1 |
006ff399 | 34a811e6 | 86 | Švenčionių r. sav. | 2022 | 5 | 13 |
0070d5a8 | 1b68fcdd | 55 | Klaipėdos r. sav. | 2023 | 2 | 15 |
0072f60a | 82fd0418 | 46 | Jonavos r. sav. | 2022 | 6 | 1 |
0074c7d5 | 92aaeeb7 | 43 | Zarasų r. sav. | 2022 | 4 | 2 |
00795737 | 76dff514 | 33 | Alytaus r. sav. | 2021 | 12 | 5 |
007af006 | 5a65bfa9 | 52 | Kauno r. sav. | 2023 | 4 | 54 |
007deff3 | 32ef2c45 | 89 | Širvintų r. sav. | 2022 | 5 | 1 |
007ea5cb | 8396524d | 57 | Kupiškio r. sav. | 2021 | 9 | 10 |
007edb4e | dfe87648 | 65 | Pakruojo r. sav. | 2021 | 10 | 6 |
007f38e4 | 48ce87d1 | 91 | Šiaulių r. sav. | 2022 | 3 | 4 |
0081b861 | 48ce87d1 | 36 | Biržų r. sav. | 2022 | 1 | 11 |
00829a27 | ed59eb6c | 82 | Utenos r. sav. | 2022 | 11 | 46 |
0082c658 | 01d2b120 | 66 | Panevėžio r. sav. | 2022 | 5 | 1 |
008322d5 | c56c825f | 53 | Kėdainių r. sav. | 2022 | 1 | 1 |
0089f978 | 1fa92665 | 21 | Klaipėdos m. sav. | 2023 | 6 | 1 |
008a441f | ed59eb6c | 45 | Ignalinos r. sav. | 2023 | 3 | 39 |
Number of rows is limited up to 100 rows.