Dėmesio! Atvirų duomenų saugykla šiuo metu yra aktyviai vystoma, todėl galite susidurti su įvairaus pobūdžio sutrikimais, apie kuriuos maloniai prašome pranešti atviriduomenys@vssa.lt.

Get this data as: HTML, CSV, JSON, JSONL, ASCII, RDF

🏠 / datasets / gov / VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra / VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros teikiamų paramų sutartys ir finansavimas / Projekto įgyvendinimui prašomos finansuoti, finansuotos bei grąžintos sumos / Changes

_id vda_prime_key paraiskos_id sutarties_id sutarties_nr prasoma_suma finansuojama_suma sumoketa_suma grazinama_suma grazinimo_priezastis
abe9e5fa 00018d00a3cd8ba 3089 2804 08.1.1-CPVA-V-427-15-0005 2554529.69 4361468.41 4253810.04 -335.62 Nesusijusios su pažeidimu
70feb7e3 00037c43ebf07d1 1434 1717 06.2.1-TID-V-508-01-0001 11194151.07 11194151.07 11194151.02 -238.31 Nesusijusios su pažeidimu
6f996fa9 0005241a6719fb0 1469 1747 06.2.1-TID-R-511-01-0005 113337.45 113337.45 110385.4 -3024.03 Susijusios su pažeidimu
0de9f349 000a2783062e954 1001 1611 09.1.3-CPVA-R-705-21-0003 386425.44 386425.44 388433.57 -91375.9 Susijusios su pažeidimu
46f91299 0011fc231dea860 2303 2278 08.1.3-CPVA-R-609-01-0025 34708.56 34708.56 34708.56
f20ba714 001e9e400af3ad0 3262 2801 06.2.1-TID-V-509-01-0003 1849464.41 2001687.42 1999863.51 -250.0 Susijusios su pažeidimu
4db90678 002f15f249177a2 1959 2027 06.2.1-TID-R-511-21-0017 113593.71 113593.71 113593.69
6d61e898 0036fd586b9bc5e 1416 1700 06.1.1-TID-V-501-01-0004 33157506.38 33157506.38 32347097.82 -26139.77 Nesusijusios su pažeidimu
92f6cc6f 003ee3fb93b37ab 1591 1990 09.1.3-CPVA-K-723-02-0012 347423.0 347423.0 351063.57 -265.18 Nesusijusios su pažeidimu
c8b1edfe 003ff7e0ec79842 2841 2623 04.5.1-TID-R-514-91-0004 730838.0 612661.76 656044.24 -97165.81 Nesusijusios su pažeidimu
c6429713 0048ffddcb960c2 1763 1958 08.1.3-CPVA-V-603-02-0003 293174.0 1137356.9 1139908.72 -4065.16 Nesusijusios su pažeidimu
06470828 004be1b6bb12e90 886 1501 08.2.1-CPVA-R-908-51-0004 434169.66 445903.98 444436.55 -4964.28 Susijusios su pažeidimu
7ace8f5a 0063ace124592c0 1419 1703 06.1.1-TID-V-501-01-0007 26833472.9 26833472.9 24228448.18 -71491.4 Susijusios su pažeidimu
00d099d8 00648d272576eed 1416 1700 06.1.1-TID-V-501-01-0004 33157506.38 33157506.38 32347097.82 -26139.77 Nesusijusios su pažeidimu
e14f3f0f 0064ce2b627b39d 3155 2598255.21
bf2e90da 006fee7d1b1da44 1417 1701 06.1.1-TID-V-501-01-0005 18628333.18 18628333.18 17322404.49 -25876.63 Nesusijusios su pažeidimu
ffa6447c 00733069c4e1249 2709 2528 09.1.2-CPVA-K-722-01-0025 396918.79 396918.79 396487.31 -23319.34 Nesusijusios su pažeidimu
0a56ebaa 00759fc43995d61 2588 2448 07.1.1-CPVA-V-304-01-0017 2478418.0 3424343.0 3424000.57 -1042.96 Susijusios su pažeidimu
94db56bc 008ca0a69f83f1f 1416 1700 06.1.1-TID-V-501-01-0004 33157506.38 33157506.38 32347097.82 -1269526.61 Susijusios su pažeidimu
fcb72d7d 009044605c65086 2226 2217 08.1.3-CPVA-R-609-21-0024 36394.85 36394.85 36362.17
fb593d43 00a06c2aa17ca99 1418 1702 06.1.1-TID-V-501-01-0006 16114457.83 16114457.83 16114457.83 -2090833.2 Susijusios su pažeidimu
837fbf69 00a43f2d69cf9fb 1418 1702 06.1.1-TID-V-501-01-0006 16114457.83 16114457.83 16114457.83 -2090833.2 Susijusios su pažeidimu
e7cbeffb 00b19002f6a8596 11 5 02.3.1-CPVA-V-529-01-0001 2856000.0 2856000.0 2288387.35
17a16345 00b9a0ecb852d44 1426 1710 06.1.1-TID-V-502-01-0001 84062280.0 81662169.55 81662169.55 -63916.94 Susijusios su pažeidimu
75901b6f 00c19d46291cbfb 1417 1701 06.1.1-TID-V-501-01-0005 18628333.18 18628333.18 17322404.49 -25876.63 Nesusijusios su pažeidimu
f2a1f8b1 00c5d961c82b940 907 1483 02.3.1-CPVA-V-527-01-0003 3844928.96 3844928.96 3775769.42 -1.59 Nesusijusios su pažeidimu
fc6abe3f 00d54ba95983701 323 214 07.1.1-CPVA-R-305-21-0006 72777.0 72777.0 70267.3 -320.0 Susijusios su pažeidimu
0216558f 00d98454de67de1 3113 2701 08.1.2-CPVA-R-408-21-0010 142171.66 142171.66 142171.66
654053e4 00e529759339601 1706 2141 04.5.1-TID-V-515-01-0014 63240.0 57107.56 57050.18 -355.04 Nesusijusios su pažeidimu
c414e6d0 00ea521a2c28af4 1093 1622 08.2.1-CPVA-R-908-01-0006 1093510.4 1376704.38 1344031.42 -92.33 Nesusijusios su pažeidimu
dbf2c9d3 010155f18d7a291 1426 1710 06.1.1-TID-V-502-01-0001 84062280.0 81662169.55 81662169.55 -307613.92 Nesusijusios su pažeidimu
72633ec5 01025b14cfd058d 1429 1713 06.2.1-TID-V-507-01-0001 30410101.95 23153636.01 21893904.62 -552170.69 Nesusijusios su pažeidimu
9921d9b5 0102f8f7d356ef1 2337 2266 08.1.3-CPVA-R-609-41-0024 237841.74 237841.74 229906.32 -3715.44 Nesusijusios su pažeidimu
f6d43762 010be0aeeadaa2e 1418 1702 06.1.1-TID-V-501-01-0006 16114457.83 16114457.83 16114457.83 -2090833.2 Susijusios su pažeidimu
fdac9abd 010de3773867f92 1789 1971 04.5.1-TID-V-515-01-0009 85459.85 85459.85 67272.09
687bd059 0110c0d1f2ec6a6 2216 2246 08.1.3-CPVA-R-609-21-0014 381951.44 381951.44 378505.58
00480c3c 01294adc0b7a22f 1066 1657 09.1.3-CPVA-R-705-01-0004 123619.17 232651.07 232647.94 -7957.32 Nesusijusios su pažeidimu
d48c12a6 01297ce37d29e19 1244 1677 08.1.3-CPVA-V-610-01-0003 968750.0 968750.0 1024334.66 -115.98 Nesusijusios su pažeidimu
2e860f90 0131b8e2e26f99e 705 1827 08.1.2-CPVA-R-408-01-0011 5934384.0 7059682.74 7085679.8 -9990.0 Susijusios su pažeidimu
6ef4f566 013468c9ec5b416 92 109 01.1.1-CPVA-V-701-01-0001 26762938.42 26762938.42 26762855.11 -3847.23 Nesusijusios su pažeidimu
d78aad80 0135411389d6f5c 1426 1710 06.1.1-TID-V-502-01-0001 84062280.0 81662169.55 81662169.55 -307613.92 Nesusijusios su pažeidimu
c8fec65b 01390277d4964c9 1434 1717 06.2.1-TID-V-508-01-0001 11194151.07 11194151.07 11194151.02 -238.31 Nesusijusios su pažeidimu
2104af35 0151ba77e6bdacd 1418 1702 06.1.1-TID-V-501-01-0006 16114457.83 16114457.83 16114457.83 -2090833.2 Susijusios su pažeidimu
a32e2b29 015278a57c1258e 1434 1717 06.2.1-TID-V-508-01-0001 11194151.07 11194151.07 11194151.02 -238.31 Susijusios su pažeidimu
384f4915 0154b5e1018452f 1414 1699 06.1.1-TID-V-501-01-0002 35446964.0 35446964.0 31598405.88 -524492.25 Nesusijusios su pažeidimu
370eb982 0167be188f0a819 2811 999773.98
e6519ecb 016a9a3a79094f4 239 228 08.1.1-CPVA-R-407-81-0004 252199.0 252199.0 257851.66 -2312.7 Nesusijusios su pažeidimu
7b2d6042 016aeb39b9ace0b 1419 1703 06.1.1-TID-V-501-01-0007 26833472.9 26833472.9 24228448.18 -836177.1 Nesusijusios su pažeidimu
cc114771 017173a34f8e613 1419 1703 06.1.1-TID-V-501-01-0007 26833472.9 26833472.9 24228448.18 -71491.4 Susijusios su pažeidimu
af716700 01800050cba2c62 2440 2350 05.4.1-CPVA-V-301-01-0010 3320183.0 5590848.51 5511697.55 -1257.73 Nesusijusios su pažeidimu
3b45a39b 01806b6058b1fb1 182 174 07.1.1-CPVA-R-904-51-0001 1864157.0 1864157.0 1851981.39 -761.83 Susijusios su pažeidimu
6f751431 0180f2a350b84cf 582 1375 09.1.1-CPVA-V-720-04-0002 1100000.0 1200000.0 1196243.76 -1834.67 Nesusijusios su pažeidimu
43b9c5dc 01899735ce1231a 200 167 05.4.1-CPVA-V-301-01-0004 2734968.34 5549541.72 5225419.38 -3114.84 Nesusijusios su pažeidimu
71e2d2c0 01932b5da4536f4 2595 2418 07.2.1-CPVA-V-409-01-0001 2806257.78 2806257.78 2806257.78 -2474.75 Susijusios su pažeidimu
392c06c4 0193d25f17ee533 3316 2817 07.1.1-CPVA-V-906-01-0012 1386945.0 1386945.0 1092704.13 -233.54 Nesusijusios su pažeidimu
e0bbf930 01a0aff634f66a4 202 288 05.4.1-CPVA-V-301-02-0010 2930186.0 2930186.0 2930184.44 -0.42 Nesusijusios su pažeidimu
25a9d744 01abbe91a9dc7a1 2332 2282 08.1.3-CPVA-R-609-11-0009 158763.0 174714.06 174714.06 -7851.03 Nesusijusios su pažeidimu
4e47c77a 01b11cf28582395 285 221 08.1.3-CPVA-V-612-01-0001 7500000.0 7500000.0 7500000.0 -6821.98 Susijusios su pažeidimu
94e908e7 01b961c9be7ced9 1185 1688 09.1.2-CPVA-V-721-01-0001 1000000.0 3603133.79 3483308.55 -9175.73 Nesusijusios su pažeidimu
1838d48c 01bb20afff3abb6 1429 1713 06.2.1-TID-V-507-01-0001 30410101.95 23153636.01 21893904.62 -552170.69 Nesusijusios su pažeidimu
878de064 01be646279e869f 1414 1699 06.1.1-TID-V-501-01-0002 35446964.0 35446964.0 31598405.88 -524492.25 Nesusijusios su pažeidimu
9670afab 01c2231ae5dd61c 2165 2062 09.1.2-CPVA-V-721-07-0002 821155.55 1226397.2 1218819.93 -131759.43 Susijusios su pažeidimu
f690c233 01c787a3cbec5a6 1434 1717 06.2.1-TID-V-508-01-0001 11194151.07 11194151.07 11194151.02 -238.31 Nesusijusios su pažeidimu
4986255b 01cdcdb573d318e 1426 1710 06.1.1-TID-V-502-01-0001 84062280.0 81662169.55 81662169.55 -63916.94 Susijusios su pažeidimu
effd7843 01d2629f6584307 1416 1700 06.1.1-TID-V-501-01-0004 33157506.38 33157506.38 32347097.82 -26139.77 Nesusijusios su pažeidimu
0b965a76 01d43a944190191 1416 1700 06.1.1-TID-V-501-01-0004 33157506.38 33157506.38 32347097.82 -1269526.61 Susijusios su pažeidimu
c79eba32 01e65b1e9bdffc2 1419 1703 06.1.1-TID-V-501-01-0007 26833472.9 26833472.9 24228448.18 -71491.4 Susijusios su pažeidimu
5f30afbe 01ec3fcbe06051c 1417 1701 06.1.1-TID-V-501-01-0005 18628333.18 18628333.18 17322404.49 -25876.63 Nesusijusios su pažeidimu
a4ccdb61 01f18d0a04393f6 1501 1768 06.2.1-TID-R-511-31-0002 123452.76 123452.76 117590.31
3da16fec 01f649112494639 1419 1703 06.1.1-TID-V-501-01-0007 26833472.9 26833472.9 24228448.18 -836177.1 Nesusijusios su pažeidimu
dd310066 0200b4f98661d10 1233 1877 09.1.3-CPVA-R-705-61-0009 207225.28 233794.27 230234.79 -3878.68 Nesusijusios su pažeidimu
da8ba3da 020624212900a7b 3089 2804 08.1.1-CPVA-V-427-15-0005 2554529.69 4361468.41 4253810.04 -31507.2 Nesusijusios su pažeidimu
025dd27b 021012bbf4e619c 2439 2334 06.2.1-TID-R-511-01-0020 1458307.6 1590118.6 1590118.6 -320.87 Nesusijusios su pažeidimu
65498fda 021a2eae93b8d97 1414 1699 06.1.1-TID-V-501-01-0002 35446964.0 35446964.0 31598405.88 -524492.25 Nesusijusios su pažeidimu
b905f33d 0224bbd8a9bc3e1 2576 2455 01.1.1-CPVA-V-701-16-0001 7927999.0 9256438.0 9246035.33 -173.29 Nesusijusios su pažeidimu
5c1c503a 0228a64608ba1dc 1084 1652 02.3.1-CPVA-V-527-01-0005 391000.0 391000.0 375667.72 -9.2 Nesusijusios su pažeidimu
604fea0e 02326c04c254892 10 7 07.1.1-CPVA-R-905-41-0001 1052629.77 1052629.77 1049952.28 -15831.79 Susijusios su pažeidimu
75a111ca 023e3332c85ce52 1417 1701 06.1.1-TID-V-501-01-0005 18628333.18 18628333.18 17322404.49 -567166.24 Nesusijusios su pažeidimu
954f1145 02496b88be72abe 2468 2354 08.1.3-CPVA-R-609-41-0031 26268.15 26268.15 24216.92
5cb9e515 0249d5e278cf6ec 1416 1700 06.1.1-TID-V-501-01-0004 33157506.38 33157506.38 32347097.82 -1269526.61 Susijusios su pažeidimu
5eaa0452 024a6193c449264 1417 1701 06.1.1-TID-V-501-01-0005 18628333.18 18628333.18 17322404.49 -25876.63 Nesusijusios su pažeidimu
2d4b05c8 0251fd0b245e29b 1417 1701 06.1.1-TID-V-501-01-0005 18628333.18 18628333.18 17322404.49 -25876.63 Nesusijusios su pažeidimu
a2c7b873 02568c4fdf26d82 1417 1701 06.1.1-TID-V-501-01-0005 18628333.18 18628333.18 17322404.49 -567166.24 Nesusijusios su pažeidimu
11f37bad 02754fd58103936 3126 2708 08.1.2-CPVA-R-408-61-0009 74223.07 74223.07 74223.07
720c2c4d 02784a60813e35a 1419 1703 06.1.1-TID-V-501-01-0007 26833472.9 26833472.9 24228448.18 -71491.4 Susijusios su pažeidimu
e9748373 0279dcf726b685a 1416 1700 06.1.1-TID-V-501-01-0004 33157506.38 33157506.38 32347097.82 -1269526.61 Susijusios su pažeidimu
641de02d 027a10246fb0034 1426 1710 06.1.1-TID-V-502-01-0001 84062280.0 81662169.55 81662169.55 -307613.92 Nesusijusios su pažeidimu
932318b0 027ad98c6a42242 995 1432 08.1.3-CPVA-V-611-01-0002 1600000.0 3796683.99 3775911.35 -14.16 Nesusijusios su pažeidimu
2fb1e7e0 027ee045e318509 1426 1710 06.1.1-TID-V-502-01-0001 84062280.0 81662169.55 81662169.55 -3457677.16 Nesusijusios su pažeidimu
17a5d1cc 027f9ab6e47853d 1418 1702 06.1.1-TID-V-501-01-0006 16114457.83 16114457.83 16114457.83 -2090833.2 Susijusios su pažeidimu
1627f53c 028a1ba166fd035 1417 1701 06.1.1-TID-V-501-01-0005 18628333.18 18628333.18 17322404.49 -25876.63 Nesusijusios su pažeidimu
aae3410a 028c58946fa868e 75 72 08.1.2-CPVA-R-408-21-0004 446502.0 558128.17 557176.15
b9293f45 028cd799613a79e 1003 1601 11.0.1-CPVA-V-201-01-0030 149768.0 842893.14 837031.34 -2.52 Nesusijusios su pažeidimu
8e12a94d 028f3993632c4b3 2677 2467 08.1.1-CPVA-V-427-04-0006 322596.0 334528.4 332007.65 -30.49 Nesusijusios su pažeidimu
17a95f1b 02a284f3cef48cb 1434 1717 06.2.1-TID-V-508-01-0001 11194151.07 11194151.07 11194151.02 -238.31 Susijusios su pažeidimu
50733f74 02a539f998edac1 1416 1700 06.1.1-TID-V-501-01-0004 33157506.38 33157506.38 32347097.82 -1269526.61 Susijusios su pažeidimu
868ea206 02afb8661d6948d 1426 1710 06.1.1-TID-V-502-01-0001 84062280.0 81662169.55 81662169.55 -63916.94 Susijusios su pažeidimu
e399c04d 02b691ac3e0da76 1469 1747 06.2.1-TID-R-511-01-0005 113337.45 113337.45 110385.4 -3024.03 Susijusios su pažeidimu
732e5e40 02b7a54446e86d6 3089 2804 08.1.1-CPVA-V-427-15-0005 2554529.69 4361468.41 4253810.04 -15184.62 Nesusijusios su pažeidimu
8dbe5113 02bff6ae9d2935c 206 242 05.4.1-CPVA-V-301-02-0009 1376000.0 1376000.0 1306350.97 -210.0 Susijusios su pažeidimu

Number of rows is limited up to 100 rows.

next page