🏠 / datasets / gov / VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra / VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros teikiamų paramų sutartys ir finansavimas / Pažeidimų tyrimų informacija įtariant pažeidimą / Changes
_id | pazeidimo_tyr_id | sutarties_id | sutarties_nr | pazeidimo_tikrinimo_data | pazeidimo_statuso_data | pazeidimo_tyr_statusas | pazeidimo_rusis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7293c80a | 1 | 121 | 07.1.1-CPVA-R-903-61-0001 | 2016-12-22 | 2018-02-05 | Baigtas | IRQ 2 - Pažeidimas |
d558fa67 | 10 | 261 | 07.1.1-CPVA-R-905-01-0004 | 2017-08-31 | 2017-12-11 | Baigtas | IRQ 0 - Pažeidimas nenustatytas |
f65f52a8 | 100 | 1711 | 06.1.1-TID-V-505-01-0001 | 2018-08-16 | 2020-02-25 | Baigtas | IRQ 2 - Pažeidimas |
b3b69cd3 | 1000 | 1611 | 09.1.3-CPVA-R-705-21-0003 | 2022-02-14 | Anuliuotas | ||
54419581 | 1001 | 1964 | 09.1.2-CPVA-V-721-05-0001 | 2021-12-13 | 2024-03-20 | Baigtas | IRQ 2 - Pažeidimas |
1095ea76 | 1002 | 1656 | J02-CPVA-V-02-0002 | 2021-12-14 | 2022-04-21 | Baigtas | IRQ 0 - Pažeidimas nenustatytas |
4063f48b | 1003 | 1656 | J02-CPVA-V-02-0002 | 2021-12-15 | 2022-02-09 | Patvirtintas | IRQ 2 - Pažeidimas |
eab58f5b | 1004 | 1656 | J02-CPVA-V-02-0002 | 2021-12-15 | 2022-04-29 | Baigtas | IRQ 0 - Pažeidimas nenustatytas |
78d1b0eb | 1005 | 1656 | J02-CPVA-V-02-0002 | 2021-12-15 | 2022-04-21 | Baigtas | IRQ 0 - Pažeidimas nenustatytas |
ff250586 | 1006 | 1611 | 09.1.3-CPVA-R-705-21-0003 | 2021-12-14 | 2022-02-02 | Patvirtintas | IRQ 2 - Pažeidimas |
f03e8d90 | 1007 | 1688 | 09.1.2-CPVA-V-721-01-0001 | 2021-12-14 | 2022-07-11 | Baigtas | IRQ 2 - Pažeidimas |
6b4cad50 | 1008 | 1688 | 09.1.2-CPVA-V-721-01-0001 | 2021-12-16 | 2022-07-11 | Baigtas | IRQ 2 - Pažeidimas |
a659ebfb | 1009 | 1688 | 09.1.2-CPVA-V-721-01-0001 | 2021-12-16 | 2022-07-11 | Baigtas | IRQ 2 - Pažeidimas |
e3412ec2 | 101 | 1666 | 07.1.1-CPVA-R-305-11-0004 | 2018-08-16 | 2021-04-07 | Baigtas | IRQ 2 - Pažeidimas |
0007360f | 1010 | 1688 | 09.1.2-CPVA-V-721-01-0001 | 2021-12-16 | 2022-07-11 | Baigtas | IRQ 2 - Pažeidimas |
ce39dbd4 | 1011 | 1688 | 09.1.2-CPVA-V-721-01-0001 | 2021-12-16 | 2022-07-11 | Baigtas | IRQ 2 - Pažeidimas |
e596dca7 | 1012 | 1688 | 09.1.2-CPVA-V-721-01-0001 | 2021-12-16 | 2022-07-11 | Baigtas | IRQ 2 - Pažeidimas |
82a9491c | 1013 | 2065 | 09.1.2-CPVA-V-721-07-0001 | 2021-12-14 | 2022-07-29 | Patvirtintas | IRQ 2 - Pažeidimas |
d8800756 | 1014 | 2660 | J02-CPVA-V-11-0006 | 2021-12-14 | 2023-11-14 | Baigtas | IRQ 0 - Pažeidimas nenustatytas |
e804b69e | 1015 | 2660 | J02-CPVA-V-11-0006 | 2021-12-14 | 2024-06-26 | Baigtas | IRQ 0 - Pažeidimas nenustatytas |
01cb1202 | 1016 | 2660 | J02-CPVA-V-11-0006 | 2021-12-15 | 2023-01-13 | Baigtas | IRQ 0 - Pažeidimas nenustatytas |
af0a9a3e | 1017 | 2660 | J02-CPVA-V-11-0006 | 2021-12-15 | 2023-01-17 | Baigtas | IRQ 0 - Pažeidimas nenustatytas |
3c1e5731 | 1018 | 2660 | J02-CPVA-V-11-0006 | 2021-12-15 | 2024-01-08 | Baigtas | IRQ 0 - Pažeidimas nenustatytas |
744ad0ef | 1019 | 2660 | J02-CPVA-V-11-0006 | 2021-12-15 | 2024-05-15 | Baigtas | IRQ 0 - Pažeidimas nenustatytas |
0c8b4bf3 | 102 | 1666 | 07.1.1-CPVA-R-305-11-0004 | 2018-08-17 | 2019-10-29 | Baigtas | IRQ 2 - Pažeidimas |
c03de377 | 1020 | 2660 | J02-CPVA-V-11-0006 | 2021-12-14 | 2024-05-15 | Baigtas | IRQ 0 - Pažeidimas nenustatytas |
ef054723 | 1021 | 2660 | J02-CPVA-V-11-0006 | 2021-12-14 | 2023-05-11 | Baigtas | IRQ 0 - Pažeidimas nenustatytas |
36ac7675 | 1022 | 2660 | J02-CPVA-V-11-0006 | 2021-12-14 | 2023-12-18 | Patvirtintas | IRQ 2 - Pažeidimas |
8d98d9e8 | 1023 | 2660 | J02-CPVA-V-11-0006 | 2021-12-14 | 2022-12-30 | Baigtas | IRQ 0 - Pažeidimas nenustatytas |
41488ea7 | 1024 | 2660 | J02-CPVA-V-11-0006 | 2021-12-15 | 2022-12-28 | Baigtas | IRQ 0 - Pažeidimas nenustatytas |
496d5281 | 1025 | 2660 | J02-CPVA-V-11-0006 | 2021-12-15 | 2023-07-07 | Baigtas | IRQ 0 - Pažeidimas nenustatytas |
0d380365 | 1026 | 2660 | J02-CPVA-V-11-0006 | 2021-12-15 | 2023-12-22 | Baigtas | IRQ 0 - Pažeidimas nenustatytas |
14367dbd | 1027 | 2660 | J02-CPVA-V-11-0006 | 2021-12-15 | 2024-04-05 | Baigtas | IRQ 0 - Pažeidimas nenustatytas |
ac438bee | 1028 | 2660 | J02-CPVA-V-11-0006 | 2021-12-15 | 2024-03-18 | Baigtas | IRQ 0 - Pažeidimas nenustatytas |
d9442bb4 | 1029 | 2660 | J02-CPVA-V-11-0006 | 2021-12-15 | 2023-11-22 | Patvirtintas | IRQ 2 - Pažeidimas |
864bdea8 | 103 | 1751 | 06.2.1-TID-R-511-01-0010 | 2018-08-21 | 2019-04-10 | Baigtas | IRQ 2 - Pažeidimas |
0ec1beee | 1030 | 1970 | 04.5.1-TID-V-517-01-0004 | 2021-12-14 | 2024-07-11 | Patvirtintas | IRQ 2 - Pažeidimas |
0d1bc590 | 1031 | 28 | 11.0.1-CPVA-V-201-01-0018 | 2021-12-16 | 2022-08-12 | Baigtas | IRQ 0 - Pažeidimas nenustatytas |
21348ace | 1032 | 280 | 08.1.1-CPVA-R-407-31-0006 | 2021-12-17 | 2022-06-07 | Papildymas | IRQ 2 - Pažeidimas |
00a31051 | 1033 | 2598 | 01.2.2-CPVA-K-703-03-0028 | 2021-12-15 | 2023-11-22 | Papildymas | IRQ 2 - Pažeidimas |
e2c1de0e | 1034 | 2721 | 08.1.1-CPVA-V-427-16-0004 | 2021-12-17 | 2023-06-28 | Baigtas | IRQ 2 - Pažeidimas |
b0a01517 | 1035 | 1538 | 09.1.3-CPVA-R-724-91-0002 | 2021-12-21 | 2022-08-19 | Patvirtintas | IRQ 2 - Pažeidimas |
6de5a2cc | 1036 | 1606 | J02-CPVA-V-06-0001 | 2021-12-17 | 2023-07-03 | Baigtas | IRQ 2 - Pažeidimas |
d08954ba | 1037 | 2660 | J02-CPVA-V-11-0006 | 2021-12-16 | 2022-07-07 | Patvirtintas | IRQ 2 - Pažeidimas |
cb328e05 | 1038 | 2660 | J02-CPVA-V-11-0006 | 2021-12-17 | 2023-07-11 | Baigtas | IRQ 0 - Pažeidimas nenustatytas |
8c20024f | 1039 | 2660 | J02-CPVA-V-11-0006 | 2021-12-20 | 2024-01-11 | Baigtas | IRQ 0 - Pažeidimas nenustatytas |
433b41cb | 104 | 261 | 07.1.1-CPVA-R-905-01-0004 | 2018-08-23 | 2019-04-10 | Baigtas | IRQ 2 - Pažeidimas |
e4206aea | 1040 | 2660 | J02-CPVA-V-11-0006 | 2021-12-20 | 2024-06-20 | Baigtas | IRQ 0 - Pažeidimas nenustatytas |
34907d7e | 1041 | 2660 | J02-CPVA-V-11-0006 | 2021-12-20 | 2023-04-28 | Baigtas | IRQ 0 - Pažeidimas nenustatytas |
d23a3c24 | 1042 | 1344 | J02-CPVA-V-04-0001 | 2021-12-23 | 2022-07-18 | Patvirtintas | IRQ 2 - Pažeidimas |
dbd4f5de | 1043 | 1606 | J02-CPVA-V-06-0001 | 2021-12-28 | 2022-06-29 | Baigtas | IRQ 0 - Pažeidimas nenustatytas |
3d5bee3f | 1044 | 1997 | 09.1.3-CPVA-K-723-01-0016 | 2021-12-23 | 2022-05-23 | Patvirtintas | IRQ 2 - Pažeidimas |
9321ff12 | 1045 | 2065 | 09.1.2-CPVA-V-721-07-0001 | 2021-12-28 | 2022-05-19 | Baigtas | IRQ 0 - Pažeidimas nenustatytas |
72d58460 | 1046 | 2411 | 08.1.1-CPVA-V-427-01-0002 | 2021-12-23 | 2022-01-05 | Anuliuotas | |
96893c67 | 1047 | 2581 | 09.1.2-CPVA-V-721-09-0001 | 2021-12-22 | 2021-12-30 | Anuliuotas | |
80f18acf | 1048 | 2735 | 06.2.1-TID-R-511-31-0013 | 2021-12-27 | 2022-07-15 | Baigtas | IRQ 0 - Pažeidimas nenustatytas |
b9d1708a | 1049 | 2587 | 04.5.1-TID-R-514-11-0003 | 2021-12-22 | 2023-09-20 | Papildymas | IRQ 2 - Pažeidimas |
3116e61b | 105 | 1747 | 06.2.1-TID-R-511-01-0005 | 2018-08-24 | 2019-04-10 | Baigtas | IRQ 2 - Pažeidimas |
d7f8ed59 | 1050 | 1907 | 08.2.1-CPVA-R-908-31-0007 | 2021-12-29 | 2024-03-15 | Patvirtintas | IRQ 2 - Pažeidimas |
ce2618ac | 1051 | 1907 | 08.2.1-CPVA-R-908-31-0007 | 2021-12-29 | 2024-03-15 | Patvirtintas | IRQ 2 - Pažeidimas |
97cd02ed | 1052 | 1601 | 11.0.1-CPVA-V-201-01-0030 | 2021-12-30 | 2022-08-12 | Baigtas | IRQ 0 - Pažeidimas nenustatytas |
a058603a | 1053 | 2544 | 08.1.3-CPVA-V-611-02-0001 | 2021-12-31 | 2023-11-30 | Patvirtintas | IRQ 2 - Pažeidimas |
636819b3 | 1054 | 2544 | 08.1.3-CPVA-V-611-02-0001 | 2021-12-31 | 2024-04-09 | Patvirtintas | IRQ 2 - Pažeidimas |
c6d3a807 | 1055 | 2445 | 07.1.1-CPVA-K-306-04-0002 | 2022-01-12 | 2022-05-20 | Baigtas | IRQ 0 - Pažeidimas nenustatytas |
4e31a414 | 1056 | 2467 | 08.1.1-CPVA-V-427-04-0006 | 2022-01-04 | 2022-06-15 | Baigtas | IRQ 0 - Pažeidimas nenustatytas |
74f18229 | 1057 | 2467 | 08.1.1-CPVA-V-427-04-0006 | 2022-01-06 | 2022-03-09 | Patvirtintas | IRQ 2 - Pažeidimas |
ca036c5c | 1058 | 2788 | J08-CPVA-V-01-0001 | 2022-01-04 | 2022-07-01 | Baigtas | IRQ 0 - Pažeidimas nenustatytas |
5fca51de | 1059 | 139 | 05.4.1-CPVA-V-301-01-0002 | 2022-01-14 | 2022-03-03 | Baigtas | IRQ 0 - Pažeidimas nenustatytas |
7fb06824 | 106 | 1748 | 06.2.1-TID-R-511-01-0006 | 2018-08-27 | 2019-06-10 | Baigtas | IRQ 2 - Pažeidimas |
f3a516f3 | 1060 | 34 | 11.0.1-CPVA-V-201-01-0025 | 2022-01-13 | 2022-05-10 | Patvirtintas | IRQ 2 - Pažeidimas |
b85b2182 | 1061 | 2660 | J02-CPVA-V-11-0006 | 2022-01-31 | 2022-07-12 | Patvirtintas | IRQ 2 - Pažeidimas |
ebab59c2 | 1062 | 2751 | 08.1.1-CPVA-V-427-13-0003 | 2022-01-20 | 2022-06-21 | Patvirtintas | IRQ 2 - Pažeidimas |
b419c408 | 1063 | 2445 | 07.1.1-CPVA-K-306-04-0002 | 2022-02-15 | 2022-05-20 | Baigtas | IRQ 0 - Pažeidimas nenustatytas |
7ec5355e | 1064 | 2386 | 08.1.3-CPVA-R-609-21-0047 | 2022-01-19 | 2022-06-29 | Patvirtintas | IRQ 2 - Pažeidimas |
fc0414ef | 1065 | 2509 | 09.1.2-CPVA-K-722-01-0032 | 2022-01-13 | 2022-05-25 | Anuliuotas | |
e35c02c6 | 1066 | 2740 | 06.2.1-TID-V-508-01-0009 | 2022-01-19 | 2022-06-15 | Baigtas | IRQ 0 - Pažeidimas nenustatytas |
46278587 | 1067 | 2790 | J08-CPVA-V-02-0001 | 2022-01-19 | 2024-10-03 | Baigtas | IRQ 2 - Pažeidimas |
023ef878 | 1068 | 2386 | 08.1.3-CPVA-R-609-21-0047 | 2022-01-19 | 2022-06-22 | Patvirtintas | IRQ 2 - Pažeidimas |
d4412c94 | 1069 | 2386 | 08.1.3-CPVA-R-609-21-0047 | 2022-01-19 | 2022-06-21 | Patvirtintas | IRQ 2 - Pažeidimas |
e0e5dfe8 | 107 | 1750 | 06.2.1-TID-R-511-01-0009 | 2018-08-27 | 2021-05-06 | Baigtas | IRQ 2 - Pažeidimas |
3b5cba97 | 1070 | 2661 | 08.1.3-CPVA-V-601-02-0008 | 2022-01-24 | 2022-06-30 | Baigtas | IRQ 0 - Pažeidimas nenustatytas |
81102b40 | 1071 | 2445 | 07.1.1-CPVA-K-306-04-0002 | 2022-02-15 | 2022-05-20 | Baigtas | IRQ 0 - Pažeidimas nenustatytas |
514642d5 | 1072 | 2751 | 08.1.1-CPVA-V-427-13-0003 | 2022-01-21 | 2022-06-21 | Patvirtintas | IRQ 2 - Pažeidimas |
16566649 | 1073 | 2751 | 08.1.1-CPVA-V-427-13-0003 | 2022-01-21 | 2022-06-21 | Patvirtintas | IRQ 2 - Pažeidimas |
bbffaf78 | 1074 | 2483 | 07.1.1-CPVA-V-304-01-0018 | 2022-01-28 | 2022-05-19 | Baigtas | IRQ 0 - Pažeidimas nenustatytas |
db5a9d4e | 1075 | 50 | 12.0.1-CPVA-V-202-01-0014 | 2022-02-10 | 2022-07-14 | Baigtas | IRQ 0 - Pažeidimas nenustatytas |
0ddc9339 | 1076 | 2817 | 07.1.1-CPVA-V-906-01-0012 | 2022-01-31 | 2022-06-15 | Baigtas | IRQ 0 - Pažeidimas nenustatytas |
b0220464 | 1077 | 2817 | 07.1.1-CPVA-V-906-01-0012 | 2022-01-31 | 2022-06-15 | Baigtas | IRQ 0 - Pažeidimas nenustatytas |
7dffb650 | 1078 | 246 | 07.1.1-CPVA-R-305-21-0004 | 2022-01-28 | 2022-05-09 | Anuliuotas | |
b66ed681 | 1079 | 1656 | J02-CPVA-V-02-0002 | 2022-01-31 | 2022-02-09 | Patvirtintas | IRQ 2 - Pažeidimas |
1aa5cf72 | 108 | 1460 | 09.1.3-CPVA-R-725-61-0006 | 2018-09-11 | 2021-04-06 | Baigtas | IRQ 2 - Pažeidimas |
457ba4ed | 1080 | 1656 | J02-CPVA-V-02-0002 | 2022-01-31 | 2022-02-09 | Patvirtintas | IRQ 2 - Pažeidimas |
84fa160b | 1081 | 1656 | J02-CPVA-V-02-0002 | 2022-01-31 | 2022-02-09 | Patvirtintas | IRQ 2 - Pažeidimas |
cdb426e9 | 1082 | 1656 | J02-CPVA-V-02-0002 | 2022-01-31 | 2022-02-09 | Patvirtintas | IRQ 2 - Pažeidimas |
76253e34 | 1083 | 1656 | J02-CPVA-V-02-0002 | 2022-01-31 | 2022-02-09 | Patvirtintas | IRQ 2 - Pažeidimas |
12498508 | 1084 | 1656 | J02-CPVA-V-02-0002 | 2022-02-01 | 2022-02-09 | Patvirtintas | IRQ 2 - Pažeidimas |
fcf44560 | 1085 | 1606 | J02-CPVA-V-06-0001 | 2022-02-01 | 2023-07-03 | Baigtas | IRQ 2 - Pažeidimas |
187ea939 | 1086 | 1606 | J02-CPVA-V-06-0001 | 2022-01-31 | 2023-07-03 | Baigtas | IRQ 2 - Pažeidimas |
2ddf38fe | 1087 | 2519 | 06.1.1-TID-V-503-01-0004 | 2022-02-01 | 2023-09-21 | Baigtas | IRQ 2 - Pažeidimas |
9a811cf4 | 1088 | 293 | 11.0.1-CPVA-V-201-01-0021 | 2022-03-03 | 2022-05-26 | Baigtas | IRQ 0 - Pažeidimas nenustatytas |
Number of rows is limited up to 100 rows.