🏠 / datasets / gov / VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra / VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros teikiamų paramų sutartys ir finansavimas / Pažeidimų tyrimų informacija įtariant pažeidimą / Changes
_id | pazeidimo_tyr_id | sutarties_id | sutarties_nr | pazeidimo_tikrinimo_data | pazeidimo_statuso_data | pazeidimo_tyr_statusas | pazeidimo_rusis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
f095ec88 | 1089 | 1656 | J02-CPVA-V-02-0002 | 2022-02-07 | 2022-02-10 | Patvirtintas | IRQ 2 - Pažeidimas |
af4eb008 | 109 | 240 | 08.2.1-CPVA-R-908-01-0001 | 2018-09-17 | 2020-03-02 | Baigtas | IRQ 2 - Pažeidimas |
49e932de | 1090 | 293 | 11.0.1-CPVA-V-201-01-0021 | 2022-03-03 | 2022-05-26 | Baigtas | IRQ 0 - Pažeidimas nenustatytas |
772b015c | 1091 | 293 | 11.0.1-CPVA-V-201-01-0021 | 2022-03-03 | 2022-05-26 | Baigtas | IRQ 0 - Pažeidimas nenustatytas |
e2c742c3 | 1092 | 1318 | 05.4.1-CPVA-R-302-91-0004 | 2022-03-03 | 2022-10-05 | Baigtas | IRQ 2 - Pažeidimas |
76542089 | 1093 | 1605 | 07.1.1-CPVA-R-305-31-0005 | 2022-03-02 | 2022-07-02 | Patvirtintas | IRQ 2 - Pažeidimas |
eefc18e4 | 1094 | 1686 | 08.1.3-CPVA-V-610-01-0002 | 2022-03-02 | 2022-10-10 | Baigtas | IRQ 0 - Pažeidimas nenustatytas |
d55c9cfc | 1095 | 2536 | 09.1.2-CPVA-K-722-01-0013 | 2022-03-02 | 2022-09-08 | Baigtas | IRQ 2 - Pažeidimas |
132e32c3 | 1096 | 2349 | 06.2.1-TID-R-511-21-0021 | 2022-02-14 | 2023-09-20 | Baigtas | IRQ 2 - Pažeidimas |
90571991 | 1097 | 2813 | 04.5.1-TID-R-514-31-0003 | 2022-02-17 | 2023-12-07 | Patvirtintas | IRQ 2 - Pažeidimas |
c2846889 | 1098 | 2813 | 04.5.1-TID-R-514-31-0003 | 2022-02-17 | 2023-12-07 | Patvirtintas | IRQ 2 - Pažeidimas |
cfe89513 | 1099 | 291 | 07.1.1-CPVA-V-906-01-0003 | 2022-02-25 | 2022-07-02 | Baigtas | IRQ 0 - Pažeidimas nenustatytas |
000c8da0 | 11 | 240 | 08.2.1-CPVA-R-908-01-0001 | 2017-09-04 | 2017-11-28 | Baigtas | IRQ 0 - Pažeidimas nenustatytas |
fc382da5 | 110 | 1314 | 05.4.1-CPVA-R-302-71-0003 | 2018-09-18 | 2019-04-29 | Baigtas | IRQ 0 - Pažeidimas nenustatytas |
4da94a36 | 1100 | 2544 | 08.1.3-CPVA-V-611-02-0001 | 2022-03-03 | 2022-08-19 | Patvirtintas | IRQ 2 - Pažeidimas |
ac923be1 | 1101 | 2536 | 09.1.2-CPVA-K-722-01-0013 | 2022-03-04 | 2022-09-14 | Patvirtintas | IRQ 2 - Pažeidimas |
6baf4219 | 1102 | 2536 | 09.1.2-CPVA-K-722-01-0013 | 2022-03-04 | 2022-09-08 | Baigtas | IRQ 2 - Pažeidimas |
ddb5e1ee | 1103 | 2679 | 06.1.1-TID-V-506-01-0004 | 2022-03-07 | 2022-03-31 | Patvirtintas | IRQ 2 - Pažeidimas |
21873fbd | 1104 | 2692 | 06.2.1-TID-V-508-01-0008 | 2022-03-09 | 2024-07-01 | Patvirtintas | IRQ 2 - Pažeidimas |
b94ec40f | 1105 | 2673 | 06.2.1-TID-V-509-01-0001 | 2022-03-07 | 2024-06-28 | Patvirtintas | IRQ 2 - Pažeidimas |
77055f88 | 1106 | 2673 | 06.2.1-TID-V-509-01-0001 | 2022-03-08 | 2024-06-28 | Patvirtintas | IRQ 2 - Pažeidimas |
ca1c8202 | 1107 | 2673 | 06.2.1-TID-V-509-01-0001 | 2022-03-08 | 2024-06-28 | Patvirtintas | IRQ 2 - Pažeidimas |
f663d8b8 | 1108 | 2673 | 06.2.1-TID-V-509-01-0001 | 2022-03-08 | 2024-06-28 | Patvirtintas | IRQ 2 - Pažeidimas |
41a6ccec | 1109 | 2766 | 06.2.1-TID-V-509-01-0002 | 2022-03-09 | 2024-06-28 | Patvirtintas | IRQ 2 - Pažeidimas |
51b56159 | 111 | 1855 | 02.3.1-CPVA-V-529-01-0016 | 2018-09-26 | 2021-04-07 | Baigtas | IRQ 2 - Pažeidimas |
03859f92 | 1110 | 2801 | 06.2.1-TID-V-509-01-0003 | 2022-03-08 | 2024-06-28 | Patvirtintas | IRQ 2 - Pažeidimas |
f07a143a | 1111 | 2801 | 06.2.1-TID-V-509-01-0003 | 2022-03-08 | 2024-06-28 | Patvirtintas | IRQ 2 - Pažeidimas |
a914da97 | 1112 | 2801 | 06.2.1-TID-V-509-01-0003 | 2022-03-09 | 2024-06-28 | Patvirtintas | IRQ 2 - Pažeidimas |
197fe674 | 1113 | 2800 | 06.2.1-TID-V-509-01-0004 | 2022-03-08 | 2024-06-28 | Patvirtintas | IRQ 2 - Pažeidimas |
ff509437 | 1114 | 2678 | 06.1.1-TID-V-506-01-0003 | 2022-03-09 | 2022-07-05 | Patvirtintas | IRQ 2 - Pažeidimas |
a0a3ab12 | 1115 | 2680 | 06.1.1-TID-V-506-01-0005 | 2022-03-09 | 2023-09-22 | Baigtas | IRQ 2 - Pažeidimas |
1469b8b7 | 1116 | 2681 | 06.1.1-TID-V-506-01-0006 | 2022-03-09 | 2023-09-18 | Baigtas | IRQ 2 - Pažeidimas |
612c3706 | 1117 | 2731 | 06.1.1-TID-V-506-01-0007 | 2022-03-09 | 2022-06-30 | Patvirtintas | IRQ 2 - Pažeidimas |
0364f566 | 1118 | 2692 | 06.2.1-TID-V-508-01-0008 | 2022-03-08 | 2024-07-01 | Patvirtintas | IRQ 2 - Pažeidimas |
056572ce | 1119 | 2766 | 06.2.1-TID-V-509-01-0002 | 2022-03-09 | 2024-06-28 | Patvirtintas | IRQ 2 - Pažeidimas |
c9a3e57b | 112 | 1320 | 07.1.1-CPVA-R-305-61-0003 | 2018-10-05 | 2021-08-23 | Baigtas | IRQ 2 - Pažeidimas |
42c23f50 | 1120 | 2801 | 06.2.1-TID-V-509-01-0003 | 2022-03-09 | 2024-06-28 | Patvirtintas | IRQ 2 - Pažeidimas |
acfd7d5a | 1121 | 2800 | 06.2.1-TID-V-509-01-0004 | 2022-03-09 | 2024-06-28 | Patvirtintas | IRQ 2 - Pažeidimas |
6eda9ee7 | 1122 | 1688 | 09.1.2-CPVA-V-721-01-0001 | 2022-03-31 | 2022-07-11 | Baigtas | IRQ 2 - Pažeidimas |
fe07cd9f | 1123 | 2759 | 08.1.3-CPVA-V-601-03-0013 | 2022-03-30 | 2022-07-01 | Patvirtintas | IRQ 2 - Pažeidimas |
edb6284e | 1124 | 2739 | 08.1.3-CPVA-V-601-03-0017 | 2022-03-15 | 2022-07-01 | Patvirtintas | IRQ 2 - Pažeidimas |
672161fb | 1125 | 284 | 08.1.3-CPVA-V-612-01-0007 | 2022-03-23 | 2022-06-28 | Patvirtintas | IRQ 2 - Pažeidimas |
2eaeda49 | 1126 | 1615 | J02-CPVA-V-08-0001 | 2022-03-30 | 2022-09-12 | Patvirtintas | IRQ 2 - Pažeidimas |
3605a915 | 1127 | 2071 | 08.1.3-CPVA-V-612-01-0012 | 2022-03-30 | 2022-05-16 | Baigtas | IRQ 0 - Pažeidimas nenustatytas |
fc3d89ff | 1128 | 1605 | 07.1.1-CPVA-R-305-31-0005 | 2022-03-22 | 2022-07-02 | Patvirtintas | IRQ 2 - Pažeidimas |
38079000 | 1129 | 2695 | 08.1.1-CPVA-V-427-15-0003 | 2022-09-02 | 2022-11-08 | Patvirtintas | IRQ 2 - Pažeidimas |
0d0ae0c1 | 113 | 233 | 07.1.1-CPVA-R-305-61-0002 | 2018-10-03 | 2022-04-13 | Baigtas | IRQ 2 - Pažeidimas |
a8351ca8 | 1130 | 292 | 12.0.1-CPVA-V-202-01-0019 | 2022-03-31 | 2024-03-07 | Baigtas | IRQ 2 - Pažeidimas |
d615ce1c | 1131 | 2629 | 09.1.3-CPVA-R-705-21-0017 | 2022-03-24 | 2022-05-30 | Anuliuotas | |
535ceebb | 1132 | 2792 | 08.1.1-CPVA-V-427-15-0004 | 2022-03-24 | 2022-05-30 | Anuliuotas | |
633d4ca6 | 1133 | 2548 | 08.1.1-CPVA-V-427-07-0001 | 2022-04-07 | 2022-07-05 | Baigtas | IRQ 0 - Pažeidimas nenustatytas |
82b8571e | 1134 | 2818 | 01.2.2-CPVA-V-716-01-0001 | 2022-03-30 | 2024-03-13 | Baigtas | IRQ 2 - Pažeidimas |
32009c13 | 1135 | 2437 | 09.1.1-CPVA-V-720-10-0001 | 2022-04-01 | 2022-06-29 | Patvirtintas | IRQ 2 - Pažeidimas |
87874156 | 1136 | 2321 | 08.1.3-CPVA-R-609-61-0002 | 2022-03-28 | 2022-05-30 | Anuliuotas | |
5f6537fd | 1137 | 1307 | 08.1.1-CPVA-R-407-01-0004 | 2022-04-06 | 2022-05-06 | Anuliuotas | |
48720634 | 1138 | 2086 | 08.1.3-CPVA-R-609-31-0006 | 2022-04-04 | 2023-12-06 | Patvirtintas | IRQ 2 - Pažeidimas |
7624d89f | 1139 | 1615 | J02-CPVA-V-08-0001 | 2022-04-08 | 2023-01-11 | Patvirtintas | IRQ 2 - Pažeidimas |
1b5ab21a | 114 | 245 | 07.1.1-CPVA-R-305-21-0002 | 2018-09-28 | 2020-04-06 | Baigtas | IRQ 2 - Pažeidimas |
0f830051 | 1140 | 1615 | J02-CPVA-V-08-0001 | 2022-04-08 | 2023-04-25 | Patvirtintas | IRQ 2 - Pažeidimas |
87f88d68 | 1141 | 1615 | J02-CPVA-V-08-0001 | 2022-04-08 | 2022-10-24 | Baigtas | IRQ 0 - Pažeidimas nenustatytas |
bc616871 | 1142 | 1615 | J02-CPVA-V-08-0001 | 2022-04-11 | 2023-05-26 | Patvirtintas | IRQ 2 - Pažeidimas |
5d64b6f9 | 1143 | 169 | 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001 | 2022-03-31 | 2023-06-29 | Baigtas | IRQ 2 - Pažeidimas |
b1a98f52 | 1144 | 1615 | J02-CPVA-V-08-0001 | 2022-04-08 | 2022-10-28 | Patvirtintas | IRQ 2 - Pažeidimas |
5a06b3d0 | 1145 | 1615 | J02-CPVA-V-08-0001 | 2022-04-04 | 2022-07-19 | Patvirtintas | IRQ 2 - Pažeidimas |
107f816a | 1146 | 1615 | J02-CPVA-V-08-0001 | 2022-04-04 | 2022-07-27 | Patvirtintas | IRQ 2 - Pažeidimas |
ff5b5525 | 1147 | 1615 | J02-CPVA-V-08-0001 | 2022-04-04 | 2022-07-27 | Patvirtintas | IRQ 2 - Pažeidimas |
d64f5308 | 1148 | 2616 | 09.1.1-CPVA-V-720-14-0002 | 2022-04-25 | 2022-08-11 | Patvirtintas | IRQ 2 - Pažeidimas |
28081dcb | 1149 | 1945 | 09.1.2-CPVA-V-721-05-0003 | 2022-04-25 | 2022-05-06 | Anuliuotas | |
8f30b89b | 115 | 1911 | 05.4.1-CPVA-R-302-11-0001 | 2018-10-17 | 2019-10-29 | Baigtas | IRQ 2 - Pažeidimas |
67b9db0f | 1150 | 2581 | 09.1.2-CPVA-V-721-09-0001 | 2022-04-08 | 2022-07-27 | Patvirtintas | IRQ 2 - Pažeidimas |
62c7303c | 1151 | 2402 | 07.1.1-CPVA-K-306-04-0004 | 2022-04-01 | 2022-07-01 | Patvirtintas | IRQ 2 - Pažeidimas |
53691bac | 1152 | 2699 | 08.1.3-CPVA-V-601-03-0011 | 2022-04-06 | 2022-08-19 | Patvirtintas | IRQ 2 - Pažeidimas |
5d4b83b6 | 1153 | 2481 | 01.1.1-CPVA-V-701-18-0002 | 2022-04-08 | 2024-03-20 | Baigtas | IRQ 2 - Pažeidimas |
a5b91d61 | 1154 | 2660 | J02-CPVA-V-11-0006 | 2022-04-13 | 2022-07-14 | Patvirtintas | IRQ 2 - Pažeidimas |
275409c7 | 1155 | 2660 | J02-CPVA-V-11-0006 | 2022-04-13 | 2022-08-01 | Patvirtintas | IRQ 2 - Pažeidimas |
080ec0bc | 1156 | 2660 | J02-CPVA-V-11-0006 | 2022-04-13 | 2022-08-03 | Patvirtintas | IRQ 2 - Pažeidimas |
aec4a6ba | 1157 | 2660 | J02-CPVA-V-11-0006 | 2022-04-13 | 2022-08-03 | Patvirtintas | IRQ 2 - Pažeidimas |
d469f479 | 1158 | 2660 | J02-CPVA-V-11-0006 | 2022-04-13 | 2022-08-03 | Patvirtintas | IRQ 2 - Pažeidimas |
57f02e1b | 1159 | 2212 | 07.1.1-CPVA-V-304-01-0016 | 2022-04-25 | 2024-01-02 | Patvirtintas | IRQ 2 - Pažeidimas |
b2efa2ba | 116 | 266 | 08.1.1-CPVA-R-407-01-0008 | 2018-11-09 | 2019-10-02 | Baigtas | IRQ 0 - Pažeidimas nenustatytas |
a1f81e24 | 1160 | 148 | 07.1.1-CPVA-R-904-01-0006 | 2022-04-25 | 2023-01-18 | Patvirtintas | IRQ 2 - Pažeidimas |
fbbdaa6c | 1161 | 2086 | 08.1.3-CPVA-R-609-31-0006 | 2022-04-21 | 2022-07-28 | Patvirtintas | IRQ 2 - Pažeidimas |
7c648f5f | 1162 | 2726 | 08.1.3-CPVA-V-601-03-0019 | 2022-05-11 | 2022-10-10 | Patvirtintas | IRQ 2 - Pažeidimas |
9cdd994e | 1163 | 2660 | J02-CPVA-V-11-0006 | 2022-04-25 | 2022-07-01 | Patvirtintas | IRQ 2 - Pažeidimas |
b19cba56 | 1164 | 1386 | 09.1.3-CPVA-V-704-02-0002 | 2022-04-25 | 2022-08-11 | Patvirtintas | IRQ 2 - Pažeidimas |
c12b0410 | 1165 | 1883 | 02.3.1-CPVA-V-526-01-0005 | 2022-05-06 | 2022-08-18 | Baigtas | IRQ 0 - Pažeidimas nenustatytas |
3454b00c | 1166 | 2779 | 08.1.3-CPVA-V-601-03-0015 | 2022-04-28 | 2022-07-12 | Patvirtintas | IRQ 2 - Pažeidimas |
df6304b7 | 1167 | 2660 | J02-CPVA-V-11-0006 | 2022-05-09 | 2022-07-28 | Baigtas | IRQ 0 - Pažeidimas nenustatytas |
cc073bae | 1168 | 2635 | 04.5.1-TID-R-514-21-0003 | 2022-05-09 | 2022-08-23 | Baigtas | IRQ 0 - Pažeidimas nenustatytas |
215c518f | 1169 | 2790 | J08-CPVA-V-02-0001 | 2022-05-06 | 2024-03-20 | Baigtas | IRQ 2 - Pažeidimas |
0d14e4b7 | 117 | 1614 | 07.1.1-CPVA-R-305-31-0004 | 2018-11-08 | 2021-04-07 | Baigtas | IRQ 2 - Pažeidimas |
d987cdb1 | 1170 | 1862 | 09.1.2-CPVA-V-721-04-0001 | 2022-05-10 | 2022-07-01 | Baigtas | IRQ 0 - Pažeidimas nenustatytas |
8539a5ed | 1171 | 1964 | 09.1.2-CPVA-V-721-05-0001 | 2022-05-17 | 2024-03-20 | Baigtas | IRQ 2 - Pažeidimas |
eee3e72e | 1172 | 2779 | 08.1.3-CPVA-V-601-03-0015 | 2022-05-10 | 2022-07-29 | Patvirtintas | IRQ 2 - Pažeidimas |
d2950991 | 1173 | 1918 | 08.2.1-CPVA-R-908-21-0012 | 2022-05-13 | 2022-07-01 | Patvirtintas | IRQ 2 - Pažeidimas |
38619850 | 1174 | 2785 | 09.1.3-CPVA-R-705-21-0019 | 2022-06-06 | 2022-08-11 | Baigtas | IRQ 0 - Pažeidimas nenustatytas |
6c01d2b2 | 1175 | 1945 | 09.1.2-CPVA-V-721-05-0003 | 2022-05-09 | 2024-10-10 | Baigtas | IRQ 2 - Pažeidimas |
3c29a978 | 1176 | 2066 | 07.1.1-CPVA-R-905-11-0005 | 2022-05-19 | 2022-07-21 | Patvirtintas | IRQ 2 - Pažeidimas |
8225ef2b | 1177 | 2336 | 08.1.3-CPVA-R-609-61-0013 | 2022-05-19 | 2022-07-22 | Patvirtintas | IRQ 2 - Pažeidimas |
4c422bd3 | 1178 | 2568 | 08.1.3-CPVA-V-601-02-0003 | 2022-05-20 | 2022-07-19 | Patvirtintas | IRQ 2 - Pažeidimas |
Number of rows is limited up to 100 rows.