🏠 / datasets / gov / VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra / VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros teikiamų paramų sutartys ir finansavimas / Pateiktos paraiškos bei pasirašytos finansuoti sutartys / Changes
_id | vda_prime_key | istaigos_jar_kodas | application_id | paraiskos_pateikimo_data | sutarties_id | sutarties_pavadinimas | sutarties_nr | sutarties_isigaliojimo_data | sutarties_pabaigos_data | projekto_veiklu_pradzia | projekto_veiklu_pabaiga | turi_partneriu | sutarties_busena | sutarties_busenos_data | priemones_id | priemones_kodas | priemones_pavadinimas | atsakinga_institucija | regionas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9d16203d | 0011e2f5d10fd44 | 301792843 | 3142 | 2020-09-11 | Alytaus apskritis | ||||||||||||||
c66ab3ed | 0018b55d42ca706 | 1919 | 2018-10-31 | Šiaulių | |||||||||||||||
56483ca4 | 002b15810ea3bcd | 190757189 | 200 | 2017-02-02 | 167 | Trakų pusiasalio pilies aktualizavimas | 05.4.1-CPVA-V-301-01-0004 | 2017-03-20 | 2024-09-04 | 2017-03-20 | 2024-07-31 | False | Įgyvendinama sutartis | 2017-03-21 | 51 | 05.4.1-CPVA-V | Aktualizuoti kultūros paveldo objektus | KM | Vilniaus apskritis |
86b06ce1 | 0034218303f0c1e | 396 | 2018-03-31 | Alytaus | |||||||||||||||
f7f40a7b | 003837b6054dd59 | 2995 | 2020-05-25 | Tauragės | |||||||||||||||
eb470656 | 004075f8571c783 | 126198978 | 752 | 2017-09-22 | 1586 | Lietuvos antstolių rūmų komunikacijos projektas NEPRADELSK | 12.0.1-CPVA-K-204-01-0029 | 2018-03-01 | 2018-10-26 | 2018-03-01 | 2018-11-30 | False | Baigtas | 2018-10-26 | 60 | 12.0.1-CPVA-K | Komunikacija apie ES investicijas | FM | Vilniaus apskritis |
d648323d | 004d2d65d0e0498 | 120864074 | 2969 | 2020-04-30 | 2681 | Riedėjimo tako F rekonstrukcija, įskaitant jo platinimą ir ilginimą | 06.1.1-TID-V-506-01-0006 | 2020-09-30 | 2022-07-01 | 2018-07-30 | 2022-03-31 | False | Įgyvendinama sutartis | 73 | 06.1.1-TID-V | Aplinkosaugos ir skrydžių saugos tobulinimas tarptautiniuose oro uostuose | SM TT | Vilniaus apskritis | |
6051b41c | 005c9bae79d288f | 190599771 | 2440 | 2018-12-14 | 2350 | Žemaičių vyskupystės muziejaus aktualizavimas, gerinant muziejinės kultūrinės veiklos įvairovę | 05.4.1-CPVA-V-301-01-0010 | 2019-04-10 | 2024-10-01 | 2019-04-10 | 2023-12-31 | False | Įgyvendinama sutartis | 51 | 05.4.1-CPVA-V | Aktualizuoti kultūros paveldo objektus | KM | Telšių apskritis | |
ebb16ceb | 006210f3c374457 | 188774637 | 1035 | 2017-11-30 | 1590 | Anykščių vaikų lopšelio-darželio „Eglutė“ modernizavimas | 09.1.3-CPVA-R-705-91-0001 | 2018-03-02 | 2018-03-02 | 2020-03-31 | True | Nutraukta sutartis | 2018-12-19 | 30 | 09.1.3-CPVA-R | Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas | ŠMM | Utenos apskritis | |
529a8bf2 | 00633baf3406fb0 | 188753461 | 49 | 2016-07-22 | 108 | Socialinio būsto fondo plėtra Zarasų rajono savivaldybėje | 08.1.2-CPVA-R-408-91-0006 | 2016-09-15 | 2021-04-21 | 2015-11-18 | 2020-10-31 | False | Įgyvendinama | 2016-09-15 | 7 | 08.1.2-CPVA-R | Socialinio būsto fondo plėtra | SADM | Utenos apskritis |
1f572989 | 0063ce9ebd25f04 | 188768545 | 389 | 2017-03-06 | 262 | Josvainių socialinio ir ugdymo centro atnaujinimas bei savarankiško gyvenimo namų jame įkūrimas | 08.1.1-CPVA-R-407-21-0007 | 2017-06-01 | 2020-08-26 | 2015-12-07 | 2020-06-30 | True | Įgyvendinama sutartis | 2017-06-12 | 31 | 08.1.1-CPVA-R | Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra | SADM | Kauno apskritis |
f45e978b | 0065dbaaf6c6fe9 | 180878299 | 1442 | 2016-11-30 | 1724 | Telšių miesto darnaus judumo plano parengimas | 04.5.1-TID-V-513-01-0005 | 2017-03-16 | 2018-10-02 | 2016-11-21 | 2018-05-31 | False | Įgyvendinama sutartis | 78 | 04.5.1-TID-V | Darnaus judumo sistemų kūrimas | SM DT | Telšių apskritis | |
d898be76 | 006e3d71ec5a47c | 188769070 | 53 | 2016-07-19 | 120 | Jonavos miesto žemutinės dalies sutvarkymo ir pasiekiamumo gerinimas | 07.1.1-CPVA-R-903-21-0001 | 2016-09-19 | 2017-12-20 | 2014-06-26 | 2018-02-28 | False | Įgyvendinama | 2016-09-19 | 35 | 07.1.1-CPVA-R | Pereinamojo laikotarpio tikslinių teritorijų vystymas. II | VRM | Kauno apskritis |
6b7d1cd4 | 0073a0edd92567f | 2883 | 2020-02-17 | ||||||||||||||||
814f42f0 | 00756a1816d4e33 | 188773873 | 3316 | 2020-12-28 | 2817 | Pramonės zonos, esančios Varėnos miesto rytinėje dalyje, sutvarkymas ir pritaikymas verslui | 07.1.1-CPVA-V-906-01-0012 | 2021-03-30 | 2024-02-20 | 2020-09-28 | 2023-05-31 | False | Įgyvendinama sutartis | 2021-03-30 | 47 | 07.1.1-CPVA-V | Kompleksinė paslaugų plėtra integruotų teritorijų vystymo programų tikslinėse teritorijose | VRM | Alytaus apskritis |
923755b3 | 007df1fff7176c5 | 135144374 | 388 | 2017-02-27 | 264 | Kauno kartų namų (Sąjungos a. 13A) infrastruktūros modernizavimas ir pritaikymas senyvo amžiaus asmenims | 08.1.1-CPVA-R-407-21-0005 | 2017-06-09 | 2022-03-30 | 2017-06-09 | 2021-01-31 | False | Įgyvendinama sutartis | 2017-06-13 | 31 | 08.1.1-CPVA-R | Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra | SADM | Kauno apskritis |
1dfb3428 | 008514276329077 | 188764867 | 1001 | 2017-11-20 | 1611 | Kauno Žaliakalnio lopšelio –darželio modernizavimas didinant paslaugų prieinamumą | 09.1.3-CPVA-R-705-21-0003 | 2018-03-05 | 2024-03-25 | 2017-08-09 | 2022-02-28 | True | Įgyvendinama sutartis | 2018-03-22 | 30 | 09.1.3-CPVA-R | Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas | ŠMM | Kauno apskritis |
0e856462 | 0095abee25e8c62 | 1214 | 2018-06-29 | Marijampolės apskritis | |||||||||||||||
12fef477 | 00abb923cab84d9 | 191045757 | 2299 | 2018-10-23 | 2352 | Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas VšĮ Kėdainių pirminės sveikatos priežiūros centre | 08.1.3-CPVA-R-609-21-0039 | 2019-04-16 | 2023-12-06 | 2017-12-14 | 2023-10-31 | False | Įgyvendinama sutartis | 2019-04-17 | 22 | 08.1.3-CPVA-R | Pirminės asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas | SAM | Kauno apskritis |
fe62f193 | 00c875a3f132424 | 191843157 | 1794 | 2018-07-03 | Kauno apskritis | ||||||||||||||
9ee28cc6 | 00d3f2997df72a5 | 188715222 | 1373 | 2018-05-28 | 1932 | Kūlupėnų gyvenvietės kompleksinis atnaujinimas | 08.2.1-CPVA-R-908-31-0010 | 2018-09-06 | 2021-10-05 | 2015-11-18 | 2020-12-31 | False | Įgyvendinama sutartis | 2018-09-07 | 5 | 08.2.1-CPVA-R | Kaimo gyvenamųjų vietovių atnaujinimas | VRM | Klaipėdos apskritis |
4a71b106 | 00d447b57b8fd33 | 188752174 | 1783 | 2018-06-28 | 1961 | Ukmergės miesto viešųjų erdvių infrastruktūros sutvarkymas II: Vilniaus gatvės skvero ir Ligoninės parko su prieigomis infrastruktūros įrengimas | 07.1.1-CPVA-R-905-01-0011 | 2018-10-08 | 2024-11-11 | 2017-03-09 | 2023-11-30 | False | Įgyvendinama sutartis | 2018-10-10 | 34 | 07.1.1-CPVA-R | Miestų kompleksinė plėtra | VRM | Vilniaus apskritis |
6298d681 | 00d80e2b37e3764 | 188772248 | 44 | 2016-07-05 | 82 | Socialinio būsto fondo plėtra Rokiškio rajono savivaldybėje | 08.1.2-CPVA-R-408-51-0003 | 2016-08-25 | 2023-12-04 | 2015-08-12 | 2023-06-30 | False | Įgyvendinama | 2016-08-25 | 7 | 08.1.2-CPVA-R | Socialinio būsto fondo plėtra | SADM | Panevėžio apskritis |
5c4b9f93 | 00d94c10d6d1dd7 | 1167 | 2018-03-30 | Alytaus | |||||||||||||||
eb634496 | 00dc9836dfa1297 | 300671187 | 833 | 2017-09-22 | 1561 | Daugiau negu daiktai | 12.0.1-CPVA-K-204-01-0045 | 2018-02-15 | 2019-07-15 | 2018-02-15 | 2019-06-30 | True | Įgyvendinama sutartis | 60 | 12.0.1-CPVA-K | Komunikacija apie ES investicijas | FM | Vilniaus apskritis | |
fac3860b | 00ddd7fc9e8a143 | 288768350 | 3328 | 2021-01-29 | 2821 | Dviračių ir pėsčiųjų tako įrengimas Ignalinos mieste sodininkų bendriją sujungiant su esamu dviračių ir pėsčiųjų taku | 04.5.1-TID-R-516-91-0009 | 2021-04-12 | 2023-02-13 | 2021-04-12 | 2022-08-31 | False | Įgyvendinama sutartis | 80 | 04.5.1-TID-R | Pėsčiųjų ir dviračių takų rekonstrukcija ir plėtra | SM DT | Utenos apskritis | |
0a436423 | 00df61a14afe73e | 188773916 | 1540 | 2017-06-19 | 1795 | Pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimas aplink Girelės II tvenkinį Kaišiadorių mieste | 04.5.1-TID-R-516-21-0003 | 2017-09-11 | 2018-12-31 | 2017-06-06 | 2018-11-30 | False | Įgyvendinama sutartis | 2017-09-12 | 80 | 04.5.1-TID-R | Pėsčiųjų ir dviračių takų rekonstrukcija ir plėtra | SM DT | Kauno apskritis |
0c269f79 | 00ea02be180900b | 300039853 | 732 | 2017-09-22 | 1583 | Komunikacija apie ES investicijas | 12.0.1-CPVA-K-204-01-0010 | 2018-02-23 | 2018-12-19 | 2018-02-23 | 2018-07-31 | False | Baigtas | 2018-12-27 | 60 | 12.0.1-CPVA-K | Komunikacija apie ES investicijas | FM | Vilniaus apskritis |
123fad1c | 00ea43b98578ea5 | 160289489 | 2229 | 2018-09-28 | 2179 | UAB "MEDGINTRAS" teikiamų paslaugų efektyvumo didinimas | 08.1.3-CPVA-R-609-21-0027 | 2019-01-24 | 2020-11-10 | 2015-07-03 | 2020-08-31 | False | Baigtas | 2020-11-11 | 22 | 08.1.3-CPVA-R | Pirminės asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas | SAM | Kauno apskritis |
e15f15da | 00f893bd7b6cea7 | 188710823 | 173 | 2016-09-26 | 147 | Bastionų komplekso (Jono kalnelio) ir jo prieigų sutvarkymas, sukuriant išskirtinį kultūros ir turizmo traukos centrą bei skatinant verslą | 07.1.1-CPVA-R-904-31-0002 | 2017-01-18 | 2020-07-16 | 2017-01-17 | 2020-01-31 | False | Įgyvendinama | 2017-01-18 | 33 | 07.1.1-CPVA-R | Didžiųjų miestų kompleksinė plėtra | VRM | Klaipėdos apskritis |
367991f1 | 00f945153bd8263 | 188773873 | 1252 | 2018-05-18 | 1890 | Varėnos miesto Dainų slėnio infrastruktūros atnaujinimas ir pritaikymas visuomenės poreikiams | 07.1.1-CPVA-R-905-11-0004 | 2018-08-09 | 2022-05-06 | 2014-11-24 | 2021-12-31 | False | Baigtas | 2022-06-08 | 34 | 07.1.1-CPVA-R | Miestų kompleksinė plėtra | VRM | Alytaus apskritis |
0d56f4a5 | 00ff9fb2810860a | 135163499 | 3150 | 2020-09-14 | Kauno apskritis | ||||||||||||||
81fc4679 | 01069bd42f30218 | 188774441 | 21 | 2016-05-26 | 130 | Vilkaviškio rajono savivaldybės socialinio būsto fondo plėtra | 08.1.2-CPVA-R-408-41-0002 | 2016-09-30 | 2022-04-27 | 2016-01-01 | 2022-02-28 | False | Įgyvendinama sutartis | 2016-10-04 | 7 | 08.1.2-CPVA-R | Socialinio būsto fondo plėtra | SADM | Marijampolės apskritis |
30be9c5d | 0113847d54bc25c | 188753657 | 1170 | 2018-01-31 | 1669 | Joniškėlio miesto viešosios infrastruktūros plėtra | 08.2.1-CPVA-R-908-51-0008 | 2018-04-24 | 2022-03-22 | 2016-09-20 | 2021-05-31 | False | Baigtas | 2022-03-22 | 5 | 08.2.1-CPVA-R | Kaimo gyvenamųjų vietovių atnaujinimas | VRM | Panevėžio apskritis |
20ca99f4 | 0115214f9fc8381 | 190995938 | 3 | 2015-09-15 | 1 | Tikslinių transporto priemonių (geltonųjų autobusų) įsigijimas | 09.1.3-CPVA-V-704-01-0002 | 2015-12-21 | 2022-04-05 | 2014-09-10 | 2021-11-30 | False | Įgyvendinama | 2015-12-21 | 8 | 09.1.3-CPVA-V | Švietimo prieinamumo didinimas | ŠMM | Vilniaus apskritis |
114567ba | 011cab850e159a7 | 188756190 | 367 | 2017-02-28 | 255 | Socialinių paslaugų plėtra Elektrėnų savivaldybėje | 08.1.1-CPVA-R-407-01-0007 | 2017-06-01 | 2020-02-05 | 2015-06-26 | 2019-11-30 | True | Įgyvendinama sutartis | 2017-06-06 | 31 | 08.1.1-CPVA-R | Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra | SADM | Vilniaus apskritis |
81fad447 | 012fd57e19b6e7f | 288724610 | 622 | 2017-07-28 | 1887 | Socialinio būsto plėtra | 08.1.2-CPVA-R-408-51-0007 | 2018-08-01 | 2022-10-06 | 2015-11-23 | 2022-04-30 | False | Įgyvendinama sutartis | 2018-08-07 | 7 | 08.1.2-CPVA-R | Socialinio būsto fondo plėtra | SADM | Panevėžio apskritis |
345bd398 | 0151f79d03a95be | 188752174 | 1783 | 2018-06-28 | 1961 | Ukmergės miesto viešųjų erdvių infrastruktūros sutvarkymas II: Vilniaus gatvės skvero ir Ligoninės parko su prieigomis infrastruktūros įrengimas | 07.1.1-CPVA-R-905-01-0011 | 2018-10-08 | 2024-11-11 | 2017-03-09 | 2023-11-30 | False | Įgyvendinama sutartis | 2024-11-08 | 34 | 07.1.1-CPVA-R | Miestų kompleksinė plėtra | VRM | Vilniaus apskritis |
569e844e | 0153395b42c2a9b | 302694302 | 739 | 2017-09-22 | 1552 | Išdrįsk sakyti TAIP daugiabučio renovacijai | 12.0.1-CPVA-K-204-01-0017 | 2018-02-15 | 2018-09-14 | 2018-02-15 | 2018-07-31 | False | Įgyvendinama sutartis | 2018-02-20 | 60 | 12.0.1-CPVA-K | Komunikacija apie ES investicijas | FM | Vilniaus apskritis |
5c79c5ff | 0157bb7fcfc3788 | 937 | 2017-12-11 | Panevėžio | |||||||||||||||
685f0aee | 015dc55b8e5857a | 151466951 | 2283 | 2018-10-15 | 2167 | UAB „JOGIMEDA“ teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų kokybės ir prieinamumo Marijampolės savivaldybėje pagerinimas | 08.1.3-CPVA-R-609-41-0011 | 2019-01-21 | 2019-05-10 | 2014-03-05 | 2019-07-31 | False | Įgyvendinama sutartis | 2019-01-22 | 22 | 08.1.3-CPVA-R | Pirminės asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas | SAM | Marijampolės apskritis |
946c0ede | 016bd029fbc8b91 | 188756190 | 351 | 2017-01-31 | 240 | Vievio miesto kompleksinė plėtra | 08.2.1-CPVA-R-908-01-0001 | 2017-05-15 | 2019-02-04 | 2015-06-26 | 2019-02-28 | False | Baigtas | 2019-02-05 | 5 | 08.2.1-CPVA-R | Kaimo gyvenamųjų vietovių atnaujinimas | VRM | Vilniaus apskritis |
57003f5a | 0174aa1ee51a6e5 | 188769070 | 1004 | 2017-11-22 | 1587 | Ruklos miestelio kompleksinis atnaujinimas | 08.2.1-CPVA-R-908-21-0004 | 2018-02-22 | 2020-12-31 | 2015-09-03 | 2020-07-31 | False | Įgyvendinama sutartis | 5 | 08.2.1-CPVA-R | Kaimo gyvenamųjų vietovių atnaujinimas | VRM | Kauno apskritis | |
755ea6d5 | 01752404c4e873f | 188710823 | 421 | 2017-10-03 | 1578 | Danės upės krantinių rekonstrukcija (nuo Biržos tilto) ir prieigų (Danės skvero su fontanais) sutvarkymas" | 07.1.1-CPVA-R-904-31-0007 | 2018-02-21 | 2023-05-19 | 2018-02-21 | 2022-04-30 | False | Įgyvendinama sutartis | 33 | 07.1.1-CPVA-R | Didžiųjų miestų kompleksinė plėtra | VRM | Klaipėdos apskritis | |
57a2dec6 | 018accfd7b533ab | 288768350 | 67 | 2016-07-14 | 133 | Daugiabučių namų kvartalų Ignalinos mieste kompleksinis sutvarkymas | 07.1.1-CPVA-R-903-91-0001 | 2016-10-04 | 2018-10-18 | 2015-11-09 | 2018-08-31 | False | Įgyvendinama | 2016-09-30 | 35 | 07.1.1-CPVA-R | Pereinamojo laikotarpio tikslinių teritorijų vystymas. II | VRM | Utenos apskritis |
68859c4b | 018d2174a6af618 | 288740810 | 476 | 2017-06-12 | 1321 | Ariogalos miesto bendruomeninės infrastruktūros gerinimas | 08.2.1-CPVA-R-908-21-0001 | 2017-08-18 | 2020-06-11 | 2015-10-06 | 2019-10-31 | False | Įgyvendinama sutartis | 2017-08-18 | 5 | 08.2.1-CPVA-R | Kaimo gyvenamųjų vietovių atnaujinimas | VRM | Kauno apskritis |
cf09fce9 | 018ef31c097f279 | 3052 | 2020-06-30 | Marijampolės | |||||||||||||||
f9748222 | 0192e96b39b7d31 | 211950810 | 1159 | 2018-01-29 | 1812 | Kompiuterinės, struktūrinės ir sistemų biologijos centras (CossyBio) | 01.1.1-CPVA-V-701-07-0001 | 2018-05-17 | 2023-07-26 | 2016-10-27 | 2023-06-30 | True | Baigtas | 2023-07-27 | 48 | 01.1.1-CPVA-V | Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų infrastruktūros plėtra ir integracija į Europines infrastruktūras | ŠMM | Vilniaus apskritis |
a3cebe93 | 0197b96b2cb6a0c | 302560470 | 2348 | 2018-10-31 | 2228 | UAB „MediCA klinika“ teikiamų pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų efektyvumo didinimas Kauno rajono savivaldybėje | 08.1.3-CPVA-R-609-21-0043 | 2019-02-08 | 2020-09-09 | 2019-02-08 | 2020-06-30 | False | Įgyvendinama sutartis | 2019-02-15 | 22 | 08.1.3-CPVA-R | Pirminės asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas | SAM | Kauno apskritis |
f4b76d02 | 019b063c829d278 | 188774975 | 511 | 2017-09-01 | 1446 | Modernių ir saugių mokymosi erdvių pradiniam ugdymui sukūrimas Kupiškio P. Matulionio progimnazijoje | 09.1.3-CPVA-R-724-51-0001 | 2018-01-04 | 2019-06-06 | 2018-01-04 | 2019-03-31 | True | Įgyvendinama sutartis | 2018-01-16 | 45 | 09.1.3-CPVA-R | Mokyklų tinklo efektyvumo didinimas | ŠMM | Panevėžio apskritis |
3782df3f | 01a13c98600c8b7 | 110067639 | 3229 | 2020-09-25 | 2835 | SVV eksporto ir tarptautiškumo skatinimo kampanija | 12.0.1-CPVA-K-204-02-0045 | 2021-04-19 | 2022-06-15 | 2021-04-19 | 2022-04-30 | False | Baigtas | 2022-06-15 | 60 | 12.0.1-CPVA-K | Komunikacija apie ES investicijas | FM | Vilniaus apskritis |
4f01e1e5 | 01a231e85049dfb | 188773873 | 108 | 2016-07-04 | 144 | Varėnos miesto centrinės dalies modernizavimas ir pritaikymas visuomenės poreikiams (I etapas) | 07.1.1-CPVA-R-905-11-0001 | 2016-12-29 | 2018-12-19 | 2014-11-26 | 2018-09-11 | False | Įgyvendinama sutartis | 2017-01-10 | 34 | 07.1.1-CPVA-R | Miestų kompleksinė plėtra | VRM | Alytaus apskritis |
498cc055 | 01a5605873a7a42 | 188769113 | 24 | 2016-07-01 | 79 | Socialinio būsto fondo plėtra Marijampolės savivaldybėje | 08.1.2-CPVA-R-408-41-0003 | 2016-08-26 | 2020-05-04 | 2014-02-20 | 2020-02-29 | False | Įgyvendinama | 7 | 08.1.2-CPVA-R | Socialinio būsto fondo plėtra | SADM | Marijampolės apskritis | |
c0db5046 | 01aba90d05f2691 | 188768545 | 76 | 2016-06-13 | 84 | SOCIALINIO BŪSTO FONDO PLĖTRA KĖDAINIUOSE | 08.1.2-CPVA-R-408-21-0001 | 2016-08-29 | 2023-02-28 | 2016-05-01 | 2022-12-31 | False | Įgyvendinama | 2016-08-29 | 7 | 08.1.2-CPVA-R | Socialinio būsto fondo plėtra | SADM | Kauno apskritis |
fbcc697a | 01b0f77c4e04b50 | 195004583 | 1589 | 2018-06-05 | 2003 | Riešės gimnazijos ugdymo erdvių modernizavimas | 09.1.3-CPVA-K-723-02-0010 | 2018-11-06 | 2022-02-07 | 2018-11-06 | 2022-01-31 | False | Įgyvendinama sutartis | 2022-01-31 | 44 | 09.1.3-CPVA-K | Nevalstybinių neformaliojo vaikų švietimo erdvių, valstybinių ir nevalstybinių mokyklų modernizavimas | ŠMM | Vilniaus apskritis |
ce119f24 | 01c75b797208d6d | 1910 | 2018-10-31 | ||||||||||||||||
325fdbbe | 01e2909a956f41f | 188726051 | 1557 | 2018-04-09 | 1928 | Šiaulių rajono pėsčiųjų ir dviračių takų rekonstrukcija ir plėtra | 04.5.1-TID-R-516-61-0004 | 2018-08-29 | 2020-10-23 | 2018-03-08 | 2020-03-31 | False | Baigtas | 2020-10-27 | 80 | 04.5.1-TID-R | Pėsčiųjų ir dviračių takų rekonstrukcija ir plėtra | SM DT | Šiaulių apskritis |
5357c45a | 01e8d378ba32d15 | 302536989 | 464 | 2017-05-08 | 1507 | Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Plėtros tarnybos veiklos skatinimas (LSMU-TECH-TRANS) | 01.2.2-CPVA-K-703-01-0019 | 2018-02-01 | 2023-01-16 | 2018-02-01 | 2022-10-31 | False | Baigtas | 2023-01-17 | 49 | 01.2.2-CPVA-K | Kompetencijos centrų ir inovacijų technologijų perdavimo centrų veiklos skatinimas | ŠMM | Kauno apskritis |
5f6707a0 | 01e9df940afb353 | 160289674 | 2142 | 2018-09-12 | 2124 | UAB "Analizė" fil. Pilėnų sveikatos priežiūros centro veiklos efektyvumo didinimas | 08.1.3-CPVA-R-609-21-0004 | 2019-01-07 | 2019-10-28 | 2019-01-07 | 2019-07-31 | False | Baigtas | 2019-11-06 | 22 | 08.1.3-CPVA-R | Pirminės asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas | SAM | Kauno apskritis |
95b09ce7 | 01ecaaf4c1f92f0 | 188766722 | 82 | 2016-06-01 | 122 | ,,Socialinio būsto fondo plėtra Švenčionių rajono savivaldybėje“ | 08.1.2-CPVA-R-408-01-0010 | 2016-09-26 | 2019-05-06 | 2015-10-28 | 2019-03-31 | False | Baigtas | 2019-05-07 | 7 | 08.1.2-CPVA-R | Socialinio būsto fondo plėtra | SADM | Vilniaus apskritis |
0c96ef10 | 01f0fc9ccef8f9f | 188750166 | 352 | 2017-01-02 | Kauno apskritis | ||||||||||||||
bb2ceb99 | 01fc61099b7f816 | 195360227 | 1598 | 2018-06-05 | 2025 | Marijampolės marijonų gimnazijos mokymosi aplinkos modernizavimas | 09.1.3-CPVA-K-723-03-0011 | 2018-11-12 | 2020-02-18 | 2018-11-12 | 2019-11-30 | False | Įgyvendinama sutartis | 44 | 09.1.3-CPVA-K | Nevalstybinių neformaliojo vaikų švietimo erdvių, valstybinių ir nevalstybinių mokyklų modernizavimas | ŠMM | Marijampolės apskritis | |
10f34c6e | 0209c28e4b095e1 | 288742590 | 18 | 2016-05-19 | 67 | Prienų rajono socialinio būsto fondo plėtra | 08.1.2-CPVA-R-408-21-0002 | 2016-08-12 | 2019-01-23 | 2015-09-30 | 2018-12-31 | False | Įgyvendinama | 7 | 08.1.2-CPVA-R | Socialinio būsto fondo plėtra | SADM | Kauno apskritis | |
4e3b2baf | 020cc92b906943b | 188710823 | 636 | 2017-10-09 | 1588 | Modernių ugdymosi erdvių sukūrimas Klaipėdos miesto progimnazijose ir gimnazijose | 09.1.3-CPVA-R-724-31-0006 | 2018-02-19 | 2023-12-22 | 2018-02-19 | 2023-08-31 | True | Įgyvendinama sutartis | 2018-03-06 | 45 | 09.1.3-CPVA-R | Mokyklų tinklo efektyvumo didinimas | ŠMM | Klaipėdos apskritis |
4e7180c1 | 020ee28826c1bb0 | 188773720 | 2572 | 2019-06-05 | 2417 | Bendruomeninių vaikų globos namų steigimas ir vaikų dienos centrų tinklo plėtra Šilalės rajono savivaldybėje | 08.1.1-CPVA-V-427-01-0015 | 2019-07-18 | 2024-04-02 | 2019-07-18 | 2023-12-31 | True | Įgyvendinama sutartis | 2019-07-18 | 37 | 08.1.1-CPVA-V | Institucinės globos pertvarka: investicijos į infrastruktūrą | SADM | Tauragės apskritis |
c0585175 | 0215d531ef19025 | 188710061 | 562 | 2017-09-15 | 1546 | Lazdynų mokyklos efektyvumo didinimas | 09.1.3-CPVA-R-724-01-0005 | 2018-01-30 | 2020-12-23 | 2018-01-30 | 2020-08-31 | True | Baigtas | 2021-01-06 | 45 | 09.1.3-CPVA-R | Mokyklų tinklo efektyvumo didinimas | ŠMM | Vilniaus apskritis |
a2760e59 | 021c81fcd8f996f | 288740810 | 1216 | 2018-02-28 | Kauno apskritis | ||||||||||||||
7b006f50 | 0231be6ae1c09da | 288724610 | 1947 | 2018-07-23 | 2074 | Dviračių takų plėtra Panevėžyje (Nemuno gatvės dviračių tako (nuo Klaipėdos g. iki Ramygalos g.) rekonstrukcija ir trūkstamų atkarpų įrengimas) | 04.5.1-TID-R-516-51-0006 | 2018-12-17 | 2019-10-24 | 2018-07-12 | 2019-08-31 | False | Baigtas | 2019-11-20 | 80 | 04.5.1-TID-R | Pėsčiųjų ir dviračių takų rekonstrukcija ir plėtra | SM DT | Panevėžio apskritis |
ab6a20cd | 0232b5bac8d1471 | 190087881 | 2702 | 2019-07-25 | 2507 | Kuršėnų politechnikos mokyklos infrastruktūros plėtra | 09.1.2-CPVA-K-722-01-0018 | 2019-12-09 | 2021-11-08 | 2019-12-09 | 2021-05-31 | False | Baigtas | 2021-11-08 | 43 | 09.1.2-CPVA-K | Profesinio mokymo infrastruktūros plėtra | ŠMM | Šiaulių apskritis |
9d2bd296 | 023923c8ffff751 | 1132 | 2018-02-12 | ||||||||||||||||
bd998da2 | 023b8166ac51269 | 188713933 | 231 | 2016-12-01 | 196 | Socialinių paslaugų įstaigos modernizavimas ir paslaugų plėtra Jurbarko rajone | 08.1.1-CPVA-R-407-71-0002 | 2017-04-14 | 2019-10-21 | 2017-04-14 | 2019-05-31 | True | Įgyvendinama | 2017-04-14 | 31 | 08.1.1-CPVA-R | Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra | SADM | Tauragės apskritis |
fdd49615 | 02405274da6c477 | 191718164 | 2990 | 2020-06-12 | 2662 | Sveikatos priežiūros specialistų praktinis mokymas teikti pagalbą sergantiems koronaviruso infekcija (COVID-19 liga) asmenims | J02-CPVA-V-11-0005 | 2020-08-11 | 2023-02-01 | 2020-03-25 | 2020-10-30 | False | Baigtas | 2023-02-02 | 10 | J02-CPVA-V | Tuberkuliozės profilaktikos, diagnostikos ir gydymo paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas | SAM | Vilniaus apskritis |
5caa8004 | 024d1b87e6d3d3f | 188753461 | 2762 | 2019-09-19 | 2514 | Zarasų gatvės rekonstrukcija Zarasų mieste | 06.2.1-TID-R-511-91-0008 | 2019-12-12 | 2023-03-02 | 2019-12-12 | 2021-11-30 | False | Įgyvendinama sutartis | 2019-12-19 | 72 | 06.2.1-TID-R | Vietinių kelių vystymas | SM DT | Utenos apskritis |
