🏠 / datasets / gov / VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra / VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros administruojamos ES fondų ir tarptautinių programų projektų sutartys / Pažeidimų tyrimų informacija įtariant pažeidimą / Changes
_id | pazeidimo_tyr_id | sutarties_id | priemones_tipo_pavadinimas | sutarties_nr | pazeidimo_tyr_pradzia | pazeidimo_tyr_busenos_data | pazeidimo_tyr_busena | pazeidimo_tipas | pazeidimo_busena |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16e572b7 | 00016de59a9758b | 8309 | ES struktūrinės paramos programa (2007-2013) | VP3-2.2-ŠMM-04-R-81-003 | 2012-11-07 | 2012-11-21 | Baigtas | Įprastas pažeidimas | |
3ff83c18 | 000596c955a7d0f | 325 | ES struktūrinės paramos programa (2007-2013) | VP3-2.1-SAM-10-V-01-009 | 2012-12-05 | 2012-12-17 | Baigtas | Įprastas pažeidimas | |
6a5fc883 | 000f3378ae5193a | 168 | ES struktūrinės paramos programa (2007-2013) | VP3-2.4-SADM-01-R-51-004 | 2012-09-03 | 2012-09-17 | Baigtas | Įprastas pažeidimas | Pažeidimas nustatytas |
0c7bdb98 | 00186f87748afc0 | 909 | ES struktūrinės paramos programa (2007-2013) | VP2-3.1-IVPK-04-V-01-001 | 2012-01-26 | 2012-04-11 | Baigtas | Įprastas pažeidimas | Pažeidimas nustatytas |
bce3f76b | 00247afa10da4e5 | 3585 | ES struktūrinės paramos programa (2007-2013) | VP3-2.4-SADM-01-R-92-003 | 2012-03-14 | 2012-04-11 | Baigtas | Įprastas pažeidimas | Pažeidimas nenustatytas |
6f1daca8 | 0024c18b1b91ae2 | 35187 | EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų programa (2009-2014) | EEE-LT03-AM-02-TF-01-001 | 2014-06-17 | 2015-01-29 | Baigtas | Pažeidimas | |
1c1eb750 | 0025ecaeb59649c | 35139 | EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų programa (2009-2014) | EEE-LT06-KM-02-TF-01-001 | 2013-09-08 | 2013-10-01 | Baigtas | Pažeidimas | |
3c42630b | 0032e6982d7863f | 11898 | ES struktūrinės paramos programa (2007-2013) | VP3-1.1-VRM-04-R-72-003 | 2013-10-22 | 2013-10-24 | Tikrina F | Supaprastintas pažeidimas | |
fb7f08bb | 003f28d393b89ab | 13297 | ES struktūrinės paramos programa (2007-2013) | VP3-1.1-VRM-02-R-52-002 | 2015-05-26 | 2015-06-04 | Tvirtina PK | Supaprastintas pažeidimas | |
4fa98918 | 004495e5ee32c32 | 35139 | EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų programa (2009-2014) | EEE-LT06-KM-02-TF-01-001 | 2015-02-25 | 2015-03-05 | Baigtas | Pažeidimas | |
663b87d5 | 004c62f974d94b2 | 2672 | ES struktūrinės paramos programa (2007-2013) | VP3-1.1-VRM-03-R-81-013 | 2014-10-13 | 2014-11-11 | Baigtas | Įprastas pažeidimas | Pažeidimas nustatytas |
0515ac19 | 0053a488cdfdcb2 | 35171 | EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų programa (2009-2014) | EEE-LT08-ŠMM-02-TF-01-001 | 2015-07-14 | 2015-08-10 | Baigtas | Pažeidimas | |
ed7f0332 | 005a1a67fb30f20 | 35066 | EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų programa (2009-2014) | EEE-LT07-KM-02-TF-01-001 | 2013-09-03 | 2013-10-01 | Baigtas | Pažeidimas | |
b3333403 | 00647315703705d | 35066 | EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų programa (2009-2014) | EEE-LT07-KM-02-TF-01-001 | 2013-09-03 | 2013-10-01 | Baigtas | Pažeidimas | |
398d2630 | 00696fc4a353002 | 5359 | ES struktūrinės paramos programa (2007-2013) | VP3-1.1-VRM-01-R-71-007 | 2012-10-10 | 2013-02-08 | Baigtas | Supaprastintas pažeidimas | |
4a3f83d6 | 006f98e579827eb | 8402 | ES struktūrinės paramos programa (2007-2013) | VP2-3.1-IVPK-10-V-01-009 | 2016-02-02 | 2016-02-02 | Rengia PV | Įprastas pažeidimas | |
994af580 | 0070607f6cb336f | 17518 | ES struktūrinės paramos programa (2007-2013) | VP3-2.2-ŠMM-06-R-51-015 | 2014-03-10 | 2014-04-01 | Tikslina PV | Supaprastintas pažeidimas | |
bfbfddf7 | 0073b92e2a2a7ee | 2957 | ES struktūrinės paramos programa (2007-2013) | VP3-1.1-VRM-03-R-81-015 | 2012-08-27 | 2012-09-14 | Baigtas | Įprastas pažeidimas | Pažeidimas nenustatytas |
6170b1a9 | 007f355ee53e7e6 | 3607 | ES struktūrinės paramos programa (2007-2013) | VP3-2.4-SADM-01-R-61-005 | 2013-11-27 | 2013-11-27 | Rengia PV | Supaprastintas pažeidimas | |
f4891c94 | 00884a8ee6b87dc | 11192 | ES struktūrinės paramos programa (2007-2013) | VP3-1.2-VRM-01-R-91-046 | 2013-08-07 | 2013-10-10 | Tikslina PV | Įprastas pažeidimas | |
d0cee318 | 008a8027975271b | 9290 | ES struktūrinės paramos programa (2007-2013) | VP3-1.1-VRM-03-R-82-007 | 2013-12-06 | 2014-02-06 | Baigtas | Supaprastintas pažeidimas | Pažeidimas nustatytas |
9d04814b | 008e4caecc1ca8e | 7383 | ES struktūrinės paramos programa (2007-2013) | VP3-1.1-VRM-01-R-92-008 | 2014-02-26 | 2014-07-24 | Tvirtina V | Supaprastintas pažeidimas | Pažeidimas nustatytas |
f850fb69 | 0090d699c0131c0 | 8400 | ES struktūrinės paramos programa (2007-2013) | VP2-3.1-IVPK-10-V-01-013 | 2015-02-09 | 2015-03-03 | Tikslina PK | Supaprastintas pažeidimas | |
0f9001ac | 00a371d10e0d08e | 2917 | ES struktūrinės paramos programa (2007-2013) | VP3-1.1-VRM-01-R-81-014 | 2014-02-04 | 2014-04-15 | Baigtas | Supaprastintas pažeidimas | Pažeidimas nenustatytas |
360ae397 | 00a4c14b82dfce2 | 35171 | EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų programa (2009-2014) | EEE-LT08-ŠMM-02-TF-01-001 | 2015-07-14 | 2015-08-10 | Baigtas | Pažeidimas | |
5698c235 | 00a724178aa3087 | 7217 | ES struktūrinės paramos programa (2007-2013) | VP3-1.1-VRM-03-R-61-025 | 2012-07-02 | 2012-07-26 | Baigtas | Įprastas pažeidimas | Pažeidimas nustatytas |
0994bd3d | 00a97e920ff3b06 | 8402 | ES struktūrinės paramos programa (2007-2013) | VP2-3.1-IVPK-10-V-01-009 | 2016-02-02 | 2016-04-13 | Tvirtina PK | Įprastas pažeidimas | |
e58419cd | 00ae64f6bd2950f | 1519 | ES struktūrinės paramos programa (2007-2013) | VP3-2.2-ŠMM-06-R-11-001 | 2011-02-19 | 2011-03-21 | Baigtas | Įprastas pažeidimas | Pažeidimas nustatytas |
2e641882 | 00b543864032553 | 13297 | ES struktūrinės paramos programa (2007-2013) | VP3-1.1-VRM-02-R-52-002 | 2015-05-26 | 2015-06-09 | Baigtas | Supaprastintas pažeidimas | Pažeidimas nustatytas |
3f2f7eb4 | 00b6fe5652317f3 | 35082 | EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų programa (2009-2014) | NOR-LT14-TM-01-TF-01-005 | 2015-05-11 | 2015-06-04 | Baigtas | Pažeidimas | |
4564cb7d | 00b76b4116c3b30 | 7253 | ES struktūrinės paramos programa (2007-2013) | VP3-2.2-ŠMM-13-V-04-007 | 2014-01-06 | 2014-01-06 | Rengia PV | Įprastas pažeidimas | |
be9a5640 | 00ba797aea4e23a | 1913 | ES struktūrinės paramos programa (2007-2013) | VP3-1.2-VRM-01-R-51-006 | 2011-01-17 | 2011-03-21 | Baigtas | Įprastas pažeidimas | Pažeidimas nenustatytas |
6e7ad0fb | 00ba7d3c7014f7d | 11192 | ES struktūrinės paramos programa (2007-2013) | VP3-1.2-VRM-01-R-91-046 | 2014-03-31 | 2014-04-30 | Baigtas | Supaprastintas pažeidimas | Pažeidimas nustatytas |
d711acb6 | 00cef5fc341a2d7 | 5448 | Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programa (2013-2017) | CH-5-FM-1/13 | 2015-12-11 | 2015-12-29 | Tvirtina V | Įprastas pažeidimas | |
3c1c5a21 | 00cfae5bc9eda45 | 35105 | EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų programa (2009-2014) | EEE-LT05-SADM-01-K-01-061 | 2015-08-05 | 2015-08-20 | Baigtas | Pažeidimas | |
ac9b7b16 | 00d319301cef23e | 959 | ES struktūrinės paramos programa (2007-2013) | VP2-1.1-ŠMM-04-V-01-009 | 2014-12-12 | 2015-02-02 | Tikslina PV | Supaprastintas pažeidimas | |
b25bcc1e | 00d8d9a019b6e51 | 2199 | ES struktūrinės paramos programa (2007-2013) | VP3-1.2-VRM-01-R-91-008 | 2014-12-12 | 2015-01-22 | Tikrina PK | Supaprastintas pažeidimas | |
e3418932 | 00e7042e6791563 | 909 | ES struktūrinės paramos programa (2007-2013) | VP2-3.1-IVPK-04-V-01-001 | 2012-01-26 | 2012-04-11 | Baigtas | Įprastas pažeidimas | Pažeidimas nustatytas |
6178ba3d | 00f17ce77a334b0 | 4536 | ES struktūrinės paramos programa (2007-2013) | VP3-2.1-SAM-10-V-01-099 | 2012-05-16 | 2012-06-06 | Baigtas | Įprastas pažeidimas | Pažeidimas nustatytas |
9fb4d4a5 | 00f87028ec3dc38 | 4704 | Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programa (2013-2017) | CH-5-FM-1/67 | 2011-09-02 | 2011-09-27 | Baigtas | Įprastas pažeidimas | Pažeidimas nustatytas |
34e9ae83 | 00f8bd17dbdca01 | 35139 | EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų programa (2009-2014) | EEE-LT06-KM-02-TF-01-001 | 2015-02-25 | 2015-03-05 | Baigtas | Pažeidimas | |
adbed4fc | 00fa53001985fd4 | 2184 | ES struktūrinės paramos programa (2007-2013) | VP2-1.1-ŠMM-04-V-02-002 | 2013-09-20 | 2013-10-10 | Tikrina PK | Supaprastintas pažeidimas | |
3b431a8e | 00fa794ab0fc2e1 | 8890 | ES struktūrinės paramos programa (2007-2013) | VP3-2.2-ŠMM-04-R-31-006 | 2014-03-03 | 2014-03-03 | Rengia PV | Supaprastintas pažeidimas | |
b9fc43a0 | 00fdb8f1c62dff2 | 35171 | EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų programa (2009-2014) | EEE-LT08-ŠMM-02-TF-01-001 | 2014-03-19 | 2140-11-01 | Baigtas | Pažeidimas | |
f476902f | 01012adf84f2919 | 4265 | Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programa (2013-2017) | CH-5-FM-1/56 | 2015-12-23 | 2015-12-29 | Tvirtina V | Įprastas pažeidimas | |
31098ad3 | 01023368d655223 | 4321 | Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programa (2013-2017) | CH-5-FM-1/44 | 2014-06-20 | 2014-07-24 | Tikrina PK | Supaprastintas pažeidimas | |
dd4851f8 | 01172d065201424 | 35151 | EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų programa (2009-2014) | NOR-LT11-SAM-01-K-01-002 | 2014-11-13 | 2014-12-19 | Baigtas | Pažeidimas nenustatytas | |
168f77d6 | 012ba9677e49acf | 35082 | EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų programa (2009-2014) | NOR-LT14-TM-01-TF-01-005 | 2015-05-11 | 2015-06-04 | Baigtas | Pažeidimas | |
895f3ab5 | 012e59af36cc20a | 4813 | ES struktūrinės paramos programa (2007-2013) | VP3-2.2-ŠMM-06-R-01-031 | 2013-03-04 | 2013-04-15 | Baigtas | Įprastas pažeidimas | Pažeidimas nustatytas |
56020a1e | 0133639726e874c | 2386 | ES struktūrinės paramos programa (2007-2013) | VP3-2.1-SAM-08-R-01-006 | 2013-06-19 | 2013-06-19 | Rengia PV | Supaprastintas pažeidimas | |
e39ecb53 | 01397eeefe45179 | 35082 | EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų programa (2009-2014) | NOR-LT14-TM-01-TF-01-005 | 2015-05-11 | 2015-06-04 | Baigtas | Pažeidimas | |
32fd681a | 013d6880348ab82 | 494 | ES struktūrinės paramos programa (2007-2013) | VP3-1.1-VRM-02-R-21-001 | 2010-08-06 | 2010-10-06 | Baigtas | Įprastas pažeidimas | Pažeidimas nustatytas |
415937de | 013f0565a8eda89 | 4971 | Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programa (2013-2017) | CH-5-FM-1/91 | 2014-04-28 | 2014-04-28 | Rengia PV | Supaprastintas pažeidimas | |
6dd6b7c5 | 0143ed75c54c7a1 | 5732 | ES struktūrinės paramos programa (2007-2013) | VP3-2.2-ŠMM-04-R-21-001 | 2013-02-18 | 2013-03-05 | Baigtas | Supaprastintas pažeidimas | |
6b07e911 | 01462f1e65a2033 | 1003 | ES struktūrinės paramos programa (2007-2013) | VP3-1.2-VRM-01-R-31-004 | 2013-11-21 | 2014-02-27 | Tikslina PV | Supaprastintas pažeidimas | |
38b15ee1 | 014d090cce72eba | 254 | ES struktūrinės paramos programa (2007-2013) | VP4-1.2-FM-01-V-01-006 | 2015-12-03 | 2015-12-21 | Tvirtina V | Įprastas pažeidimas | Pažeidimas nustatytas |
dfd461d2 | 0163e13c391ebfb | 2672 | ES struktūrinės paramos programa (2007-2013) | VP3-1.1-VRM-03-R-81-013 | 2014-10-13 | 2014-11-11 | Baigtas | Įprastas pažeidimas | Pažeidimas nustatytas |
20fb3e7e | 016bb0dc14c7fee | 1234 | ES struktūrinės paramos programa (2007-2013) | VP3-2.1-SAM-10-V-01-064 | 2011-09-14 | 2011-10-14 | Baigtas | Įprastas pažeidimas | Pažeidimas nustatytas |
9d8b4073 | 01704123f37c812 | 3378 | ES struktūrinės paramos programa (2007-2013) | VP3-1.1-VRM-03-R-81-020 | 2012-08-27 | 2012-09-13 | Baigtas | Įprastas pažeidimas | Pažeidimas nustatytas |
06a52654 | 01755a4486b63c5 | 10024 | ES struktūrinės paramos programa (2007-2013) | VP3-2.4-SADM-03-V-06-007 | 2014-08-12 | 2014-09-05 | Tikslina PV | Supaprastintas pažeidimas | |
b0dd0101 | 0196ed5d53b4622 | 11308 | ES struktūrinės paramos programa (2007-2013) | VP3-1.2-VRM-01-R-51-025 | 2014-05-30 | 2014-08-05 | Baigtas | Supaprastintas pažeidimas | Pažeidimas nenustatytas |
48fd55fc | 019950b6d23568d | 14833 | ES struktūrinės paramos programa (2007-2013) | VP3-2.2-ŠMM-04-R-81-005 | 2015-02-27 | 2015-03-19 | Tikrina F | Supaprastintas pažeidimas | |
39006cb4 | 019b1e57ab21dc8 | 2318 | ES struktūrinės paramos programa (2007-2013) | VP3-1.1-VRM-01-R-81-013 | 2010-10-28 | 2010-12-14 | Baigtas | Įprastas pažeidimas | Pažeidimas nustatytas |
93f4f345 | 01a890118beb8ae | 35083 | EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų programa (2009-2014) | NOR-LT14-TM-02-TF-01-001 | 2013-09-03 | 2013-09-27 | Baigtas | Pažeidimas nenustatytas | |
22d36934 | 01aee39e868bce6 | 8099 | ES struktūrinės paramos programa (2007-2013) | VP3-2.2-ŠMM-04-R-61-005 | 2014-02-11 | 2014-02-11 | Rengia PV | Supaprastintas pažeidimas | |
28532221 | 01b3cfcec21cee2 | 909 | ES struktūrinės paramos programa (2007-2013) | VP2-3.1-IVPK-04-V-01-001 | 2012-01-26 | 2012-04-11 | Baigtas | Įprastas pažeidimas | Pažeidimas nustatytas |
ce986a88 | 01b4623420f46d0 | 1105 | ES struktūrinės paramos programa (2007-2013) | VP3-1.2-VRM-01-R-61-006 | 2010-09-28 | 2010-10-26 | Baigtas | Įprastas pažeidimas | Pažeidimas nustatytas |
1bffaf49 | 01b6e795d3ddf8d | 256 | ES struktūrinės paramos programa (2007-2013) | VP4-1.2-FM-01-V-01-008 | 2013-01-08 | 2013-05-30 | Baigtas | Įprastas pažeidimas | Pažeidimas nustatytas |
5513cea9 | 01b89cb52acd97f | 35187 | EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų programa (2009-2014) | EEE-LT03-AM-02-TF-01-001 | 2013-10-09 | 2013-11-15 | Baigtas | Pažeidimas | |
261b31c8 | 01cc05cef152b89 | 2672 | ES struktūrinės paramos programa (2007-2013) | VP3-1.1-VRM-03-R-81-013 | 2014-10-13 | 2014-11-11 | Baigtas | Įprastas pažeidimas | Pažeidimas nustatytas |
2da564e0 | 01ce657b8f28608 | 35171 | EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų programa (2009-2014) | EEE-LT08-ŠMM-02-TF-01-001 | 2015-04-15 | 2015-05-14 | Baigtas | Pažeidimas | |
ad6d5d72 | 01db10732b7c4c4 | 11679 | ES struktūrinės paramos programa (2007-2013) | VP3-1.1-VRM-01-R-11-012 | 2013-10-28 | 2014-06-13 | Baigtas | Įprastas pažeidimas | Pažeidimas nustatytas |
8e837986 | 01dc3e323902730 | 4536 | Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programa (2013-2017) | CH-7-SAM-06 | 2012-05-16 | 2012-06-06 | Baigtas | Įprastas pažeidimas | Pažeidimas nustatytas |
a9c2b262 | 01e74fa08ca5099 | 909 | ES struktūrinės paramos programa (2007-2013) | VP2-3.1-IVPK-04-V-01-001 | 2012-01-26 | 2012-04-11 | Baigtas | Įprastas pažeidimas | Pažeidimas nustatytas |
a8f0e7ff | 01f11aecd17231b | 2917 | ES struktūrinės paramos programa (2007-2013) | VP3-1.1-VRM-01-R-81-014 | 2014-02-04 | 2014-03-04 | Tikrina PK | Supaprastintas pažeidimas | |
3a57cb23 | 01f29f454265a2d | 3034 | ES struktūrinės paramos programa (2007-2013) | VP3-2.2-ŠMM-06-R-81-004 | 2011-02-02 | 2011-02-04 | Baigtas | Įprastas pažeidimas | Pažeidimas nustatytas |
c41fae04 | 0207fbd1e0366dc | 909 | ES struktūrinės paramos programa (2007-2013) | VP2-3.1-IVPK-04-V-01-001 | 2012-01-26 | 2012-04-11 | Baigtas | Įprastas pažeidimas | Pažeidimas nustatytas |
6cc2c203 | 0211ecb3ea6d825 | 4007 | ES struktūrinės paramos programa (2007-2013) | VP3-1.2-VRM-01-R-91-023 | 2016-01-26 | 2016-05-17 | Tvirtina PK | Įprastas pažeidimas | |
52617965 | 02136e7255b5076 | 7692 | ES struktūrinės paramos programa (2007-2013) | VP3-1.1-VRM-03-R-22-012 | 2014-05-27 | 2014-07-01 | Tikslina PV | Supaprastintas pažeidimas | |
2ab2907a | 021b76c6b40334e | 3582 | ES struktūrinės paramos programa (2007-2013) | VP3-2.4-SADM-01-R-42-002 | 2012-10-25 | 2013-02-22 | Baigtas | Supaprastintas pažeidimas | |
6c43f7d9 | 02203c53c43244f | 4486 | ES struktūrinės paramos programa (2007-2013) | VP3-1.1-VRM-04-R-51-002 | 2013-10-08 | 2013-10-23 | Tikrina F | Supaprastintas pažeidimas | |
e2e1ce5e | 0221bdbefcfd4c5 | 11192 | ES struktūrinės paramos programa (2007-2013) | VP3-1.2-VRM-01-R-91-046 | 2013-09-23 | 2013-10-10 | Tikslina PV | Supaprastintas pažeidimas | |
3ab39a74 | 02231a6107a9f22 | 6574 | ES struktūrinės paramos programa (2007-2013) | VP3-2.2-ŠMM-04-R-01-001 | 2014-03-17 | 2014-04-18 | Tikrina F | Supaprastintas pažeidimas | |
da816b4c | 0229eef75709ca8 | 2672 | ES struktūrinės paramos programa (2007-2013) | VP3-1.1-VRM-03-R-81-013 | 2014-10-13 | 2014-11-11 | Baigtas | Įprastas pažeidimas | Pažeidimas nustatytas |
6badb534 | 022c100d824f350 | 2386 | ES struktūrinės paramos programa (2007-2013) | VP3-2.1-SAM-08-R-01-006 | 2013-06-19 | 2013-08-05 | Baigtas | Supaprastintas pažeidimas | |
3b18e05c | 022cab5872f95ac | 9897 | ES struktūrinės paramos programa (2007-2013) | VP3-2.4-SADM-03-V-06-005 | 2014-06-05 | 2014-07-18 | Tvirtina V | Įprastas pažeidimas | |
bf065f09 | 022fd2191bfe5cb | 35171 | EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų programa (2009-2014) | EEE-LT08-ŠMM-02-TF-01-001 | 2015-07-14 | 2015-08-10 | Baigtas | Pažeidimas | |
e3a2373c | 0235b2fd42c5c6a | 35171 | EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų programa (2009-2014) | EEE-LT08-ŠMM-02-TF-01-001 | 2014-06-02 | 2014-06-27 | Baigtas | Pažeidimas | |
d1e4b669 | 024af01ef01d4e2 | 5765 | ES struktūrinės paramos programa (2007-2013) | VP3-2.2-ŠMM-04-R-41-003 | 2012-02-06 | 2012-06-05 | Baigtas | Įprastas pažeidimas | Pažeidimas nenustatytas |
d542f597 | 024b366f691dfe7 | 35171 | EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų programa (2009-2014) | EEE-LT08-ŠMM-02-TF-01-001 | 2015-04-15 | 2015-05-14 | Baigtas | Pažeidimas | |
72357caf | 02570cf2013ade5 | 4525 | ES struktūrinės paramos programa (2007-2013) | VP3-1.1-VRM-03-R-61-015 | 2011-08-12 | 2011-09-19 | Baigtas | Įprastas pažeidimas | Pažeidimas nustatytas |
7d9745d1 | 027756ec1bbc533 | 3742 | Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programa (2013-2017) | CH-2-FM-01 | 2013-11-18 | 2014-01-28 | Tikrina PK | Supaprastintas pažeidimas | |
6b6044bf | 0283fdc119ea874 | 8513 | ES struktūrinės paramos programa (2007-2013) | VP2-1.1-ŠMM-06-V-01-001 | 2013-12-17 | 2014-01-22 | Baigtas | Supaprastintas pažeidimas | Pažeidimas nenustatytas |
4c9448c7 | 0288e87b24a6c9b | 909 | ES struktūrinės paramos programa (2007-2013) | VP2-3.1-IVPK-04-V-01-001 | 2012-01-26 | 2012-04-11 | Baigtas | Įprastas pažeidimas | Pažeidimas nustatytas |
4b326f64 | 0295e6346d50eae | 9302 | ES struktūrinės paramos programa (2007-2013) | VP3-1.1-VRM-01-R-92-011 | 2014-12-12 | 2014-12-12 | Rengia PV | Supaprastintas pažeidimas | |
c72da6c1 | 02963f5c17591a0 | 3312 | ES struktūrinės paramos programa (2007-2013) | VP3-1.1-VRM-03-R-71-001 | 2013-04-16 | 2013-09-02 | Tikslina PV | Įprastas pažeidimas | |
6b31d214 | 02a0e0f0072fa4a | 2260 | ES struktūrinės paramos programa (2007-2013) | VP3-2.1-SAM-01-V-01-001 | 2012-08-28 | 2012-09-25 | Baigtas | Įprastas pažeidimas | Pažeidimas nustatytas |
a17fe472 | 02a80085e5a3f34 | 35139 | EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų programa (2009-2014) | EEE-LT06-KM-02-TF-01-001 | 2015-02-25 | 2015-03-05 | Baigtas | Pažeidimas | |
4b19822f | 02a85fdcc37b8ed | 35083 | EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų programa (2009-2014) | NOR-LT14-TM-02-TF-01-001 | 2013-09-03 | 2013-09-27 | Baigtas | Pažeidimas nenustatytas | |
b1eef0ba | 02ba7def0988cee | 35083 | EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų programa (2009-2014) | NOR-LT14-TM-02-TF-01-001 | 2013-10-09 | 2013-10-09 | Baigtas | Pažeidimas |
Number of rows is limited up to 100 rows.