🏠 / datasets / gov / VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra / VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros administruojamos ES fondų ir tarptautinių programų projektų sutartys / Pažeidimų tyrimų informacija įtariant pažeidimą / Changes
_id | pazeidimo_tyr_id | sutarties_id | priemones_tipo_pavadinimas | sutarties_nr | pazeidimo_tyr_pradzia | pazeidimo_tyr_busenos_data | pazeidimo_tyr_busena | pazeidimo_tipas | pazeidimo_busena |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5472daee | 02c25e37a6d2cdc | 2894 | ES struktūrinės paramos programa (2007-2013) | VP3-2.2-ŠMM-21-K-01-012 | 2014-06-06 | 2014-07-23 | Tvirtina V | Supaprastintas pažeidimas | Pažeidimas nenustatytas |
e306bdb8 | 02c4e4119ed04a0 | 5028 | ES struktūrinės paramos programa (2007-2013) | VP3-1.2-VRM-01-R-81-012 | 2013-09-25 | 2013-11-04 | Tikrina F | Supaprastintas pažeidimas | |
899f7ddc | 02cf6866ce91b5e | 1905 | ES struktūrinės paramos programa (2007-2013) | VP3-1.2-VRM-01-R-81-009 | 2011-04-12 | 2011-05-11 | Baigtas | Įprastas pažeidimas | Pažeidimas nustatytas |
4dba5af4 | 02d65cf7cfd9d09 | 4743 | Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programa (2013-2017) | CH-3-ŠMM-01/09 | 2011-12-05 | 2011-12-07 | Baigtas | Įprastas pažeidimas | Pažeidimas nustatytas |
1e72a89b | 02d79bc32600b79 | 3070 | ES struktūrinės paramos programa (2007-2013) | VP3-2.4-SADM-01-R-22-001 | 2013-12-03 | 2014-02-06 | Baigtas | Supaprastintas pažeidimas | Pažeidimas nustatytas |
8ea2781f | 02e5e28f0287885 | 4650 | Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programa (2013-2017) | CH-5-FM-1/45 | 2015-05-18 | 2015-06-22 | Tvirtina PK | Supaprastintas pažeidimas | |
14266e54 | 02e6beab896fbbf | 35171 | EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų programa (2009-2014) | EEE-LT08-ŠMM-02-TF-01-001 | 2015-04-15 | 2015-05-14 | Baigtas | Pažeidimas | |
88c74d3e | 02f65a8c772550a | 7278 | Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programa (2013-2017) | CH-7-SAM-14 | 2012-10-16 | 2012-11-21 | Baigtas | Įprastas pažeidimas | |
18e147ad | 03003f5eba892f7 | 1949 | ES struktūrinės paramos programa (2007-2013) | VP2-1.1-ŠMM-04-V-02-006 | 2013-12-18 | 2014-04-08 | Tvirtina PK | Supaprastintas pažeidimas | |
1fdd546f | 0303645425a21ec | 4977 | Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programa (2013-2017) | CH-5-FM-1/46 | 2014-07-17 | 2014-07-17 | Tikslina PV | Supaprastintas pažeidimas | Pažeidimas nustatytas |
b670e27b | 03064afbe118bac | 4893 | ES struktūrinės paramos programa (2007-2013) | VP3-2.2-ŠMM-13-V-03-009 | 2014-04-10 | 2014-07-01 | Tikslina PV | Supaprastintas pažeidimas | |
a3502cea | 031705b23e604a9 | 909 | ES struktūrinės paramos programa (2007-2013) | VP2-3.1-IVPK-04-V-01-001 | 2012-01-26 | 2012-04-11 | Baigtas | Įprastas pažeidimas | Pažeidimas nustatytas |
5e72fce8 | 03202aa401c089b | 26 | ES struktūrinės paramos programa (2007-2013) | VP3-2.1-SAM-03-V-01-001 | 2011-07-27 | 2011-09-30 | Baigtas | Įprastas pažeidimas | Pažeidimas nustatytas |
01edce84 | 033925613636f6e | 2672 | ES struktūrinės paramos programa (2007-2013) | VP3-1.1-VRM-03-R-81-013 | 2014-10-13 | 2014-11-11 | Baigtas | Įprastas pažeidimas | Pažeidimas nustatytas |
dd17f0de | 033a89444ccca2c | 35139 | EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų programa (2009-2014) | EEE-LT06-KM-02-TF-01-001 | 2015-02-25 | 2015-03-05 | Baigtas | Pažeidimas | |
77a6e26e | 034e99b1f508541 | 5221 | Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programa (2013-2017) | CH-5-FM-1/57 | 2013-09-18 | 2013-12-02 | Tikrina F | Įprastas pažeidimas | |
c2941d3e | 0350ec038afd027 | 3763 | Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programa (2013-2017) | CH-7-SAM-14 | 2013-10-28 | 2014-03-07 | Tvirtina PK | Supaprastintas pažeidimas | |
cae60193 | 035a8116f555cc8 | 1669 | ES struktūrinės paramos programa (2007-2013) | VP3-1.1-VRM-01-R-81-009 | 2010-09-15 | 2010-10-13 | Baigtas | Įprastas pažeidimas | Pažeidimas nustatytas |
65246b7d | 035a9f96f7d735d | 7691 | ES struktūrinės paramos programa (2007-2013) | VP3-1.1-VRM-03-R-22-011 | 2014-03-19 | 2014-04-08 | Tikrina PK | Supaprastintas pažeidimas | |
20d0dde9 | 03639974b949352 | 4977 | Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programa (2013-2017) | CH-5-FM-1/46 | 2013-08-13 | 2013-12-20 | Tikslina PV | Supaprastintas pažeidimas | |
b28e2b5e | 036c61837954431 | 2630 | ES struktūrinės paramos programa (2007-2013) | VP2-3.1-IVPK-01-V-02-012 | 2013-08-14 | 2013-10-04 | Baigtas | Supaprastintas pažeidimas | Pažeidimas nustatytas |
1714d344 | 0370a59f535a96f | 4536 | ES struktūrinės paramos programa (2007-2013) | VP3-2.1-SAM-10-V-01-099 | 2012-05-16 | 2012-06-06 | Baigtas | Įprastas pažeidimas | Pažeidimas nustatytas |
61f11bdc | 0377b43f0b91f78 | 4536 | ES struktūrinės paramos programa (2007-2013) | VP3-2.1-SAM-10-V-01-099 | 2012-05-16 | 2012-06-06 | Baigtas | Įprastas pažeidimas | Pažeidimas nustatytas |
c4fae1b0 | 03780e29bba5570 | 1352 | ES struktūrinės paramos programa (2007-2013) | VP3-2.1-SAM-02-V-01-004 | 2010-08-03 | 2010-08-25 | Baigtas | Įprastas pažeidimas | Pažeidimas nustatytas |
9855e53e | 0384dc424cee1f8 | 4536 | ES struktūrinės paramos programa (2007-2013) | VP3-2.1-SAM-10-V-01-099 | 2012-05-16 | 2012-06-06 | Baigtas | Įprastas pažeidimas | Pažeidimas nustatytas |
99c0d974 | 03983ec7fa24ab8 | 11898 | ES struktūrinės paramos programa (2007-2013) | VP3-1.1-VRM-04-R-72-003 | 2013-10-22 | 2013-12-17 | Tikslina PV | Supaprastintas pažeidimas | Pažeidimas nustatytas |
516e3488 | 03a4df26ab2d352 | 2672 | ES struktūrinės paramos programa (2007-2013) | VP3-1.1-VRM-03-R-81-013 | 2014-10-13 | 2014-11-11 | Baigtas | Įprastas pažeidimas | Pažeidimas nustatytas |
3fde878c | 03ac5f0c785bea0 | 4536 | Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programa (2013-2017) | CH-7-SAM-06 | 2012-05-16 | 2012-06-06 | Baigtas | Įprastas pažeidimas | Pažeidimas nustatytas |
7932525d | 03bca8381658380 | 7656 | ES struktūrinės paramos programa (2007-2013) | VP3-2.4-SADM-01-R-22-014 | 2015-10-26 | 2015-12-03 | Rengia PV | Supaprastintas pažeidimas | |
5a886c9e | 03c0b06e7704b20 | 5028 | ES struktūrinės paramos programa (2007-2013) | VP3-1.2-VRM-01-R-81-012 | 2013-09-25 | 2013-10-16 | Tikrina PK | Supaprastintas pažeidimas | |
402eef7d | 03c219b6983c497 | 2672 | ES struktūrinės paramos programa (2007-2013) | VP3-1.1-VRM-03-R-81-013 | 2014-10-13 | 2014-11-11 | Baigtas | Įprastas pažeidimas | Pažeidimas nustatytas |
36f9660b | 03c747633813e06 | 11679 | ES struktūrinės paramos programa (2007-2013) | VP3-1.1-VRM-01-R-11-012 | 2013-10-28 | 2014-06-13 | Baigtas | Įprastas pažeidimas | Pažeidimas nustatytas |
29fdae17 | 03c855e11398cf9 | 7264 | ES struktūrinės paramos programa (2007-2013) | VP3-1.2-VRM-01-R-82-009 | 2012-08-31 | 2012-10-05 | Baigtas | Įprastas pažeidimas | Pažeidimas nustatytas |
6eb24494 | 03d15395e50663d | 35139 | EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų programa (2009-2014) | EEE-LT06-KM-02-TF-01-001 | 2015-02-25 | 2015-03-05 | Baigtas | Pažeidimas | |
c2ceb9f8 | 03e1ae3d84e8456 | 4581 | Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programa (2013-2017) | CH-5-FM-1/23 | 2014-04-07 | 2014-04-30 | Tvirtina PK | Supaprastintas pažeidimas | |
14184788 | 03f127682612678 | 4639 | Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programa (2013-2017) | CH-5-FM-1/70 | 2015-01-20 | 2015-02-26 | Tikslina PK | Supaprastintas pažeidimas | |
efe8ac64 | 03f69b8a5a81d40 | 4747 | ES struktūrinės paramos programa (2007-2013) | VP3-2.2-ŠMM-18-V-02-008 | 2013-03-13 | 2013-05-03 | Baigtas | Supaprastintas pažeidimas | |
1725a737 | 03ff748ee772efa | 909 | ES struktūrinės paramos programa (2007-2013) | VP2-3.1-IVPK-04-V-01-001 | 2012-01-26 | 2012-04-11 | Baigtas | Įprastas pažeidimas | Pažeidimas nustatytas |
ebf57a88 | 040051ed5a11692 | 11679 | ES struktūrinės paramos programa (2007-2013) | VP3-1.1-VRM-01-R-11-012 | 2013-10-28 | 2014-06-13 | Baigtas | Įprastas pažeidimas | Pažeidimas nustatytas |
3492973e | 040632b44c042af | 35083 | EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų programa (2009-2014) | NOR-LT14-TM-02-TF-01-001 | 2013-09-03 | 2013-09-27 | Baigtas | Pažeidimas nenustatytas | |
818e24b4 | 04132b01416978f | 958 | ES struktūrinės paramos programa (2007-2013) | VP2-1.1-ŠMM-04-V-01-013 | 2013-08-05 | 2013-12-10 | Baigtas | Įprastas pažeidimas | Pažeidimas nustatytas |
0c455a55 | 041a04162a34c79 | 35082 | EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų programa (2009-2014) | NOR-LT14-TM-01-TF-01-005 | 2015-05-11 | 2015-06-04 | Baigtas | Pažeidimas | |
8e3373dd | 041ccf4ef36dd5d | 35083 | EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų programa (2009-2014) | NOR-LT14-TM-02-TF-01-001 | 2013-09-03 | 2013-09-27 | Baigtas | Pažeidimas nenustatytas | |
6513aba9 | 04284fa1aeede5c | 4893 | ES struktūrinės paramos programa (2007-2013) | VP3-2.2-ŠMM-13-V-03-009 | 2014-04-10 | 2014-04-10 | Rengia PV | Supaprastintas pažeidimas | |
2ff634e0 | 042d77abc0128d3 | 7456 | ES struktūrinės paramos programa (2007-2013) | VP2-3.1-IVPK-01-V-02-022 | 2015-10-19 | 2015-10-19 | Rengia PV | Supaprastintas pažeidimas | |
7dcb6eff | 042dcded406daca | 4536 | ES struktūrinės paramos programa (2007-2013) | VP3-2.1-SAM-10-V-01-099 | 2012-05-16 | 2012-06-06 | Baigtas | Įprastas pažeidimas | Pažeidimas nustatytas |
ecfe2ea6 | 0431074ae5f80c1 | 494 | ES struktūrinės paramos programa (2007-2013) | VP3-1.1-VRM-02-R-21-001 | 2010-06-29 | 2010-07-28 | Baigtas | Įprastas pažeidimas | Pažeidimas nustatytas |
c4fee0c9 | 04332288810c41e | 35083 | EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų programa (2009-2014) | NOR-LT14-TM-02-TF-01-001 | 2013-10-09 | 2013-10-09 | Baigtas | Pažeidimas | |
c79deeda | 044354cc26ab517 | 3511 | ES struktūrinės paramos programa (2007-2013) | VP3-2.4-SADM-01-R-31-009 | 2015-09-15 | 2015-09-30 | Baigtas | Įprastas pažeidimas | Pažeidimas nustatytas |
e20eb9b8 | 044dac071fc4dc6 | 549 | ES struktūrinės paramos programa (2007-2013) | VP3-1.1-VRM-01-R-41-001 | 2012-08-07 | 2012-10-31 | Baigtas | Įprastas pažeidimas | Pažeidimas nustatytas |
9a674471 | 044dbe5cf3f216f | 3862 | Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programa (2013-2017) | CH-5-FM-1/80 | 2013-08-09 | 2013-08-09 | Rengia PV | Supaprastintas pažeidimas | |
b2690302 | 0450e66848ea02c | 1914 | ES struktūrinės paramos programa (2007-2013) | VP3-1.2-VRM-01-R-51-007 | 2011-01-17 | 2011-03-21 | Baigtas | Įprastas pažeidimas | Pažeidimas nenustatytas |
03074452 | 045cbd4ca92f947 | 35066 | EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų programa (2009-2014) | EEE-LT07-KM-02-TF-01-001 | 2013-09-03 | 2013-10-01 | Baigtas | Pažeidimas | |
0e5a456d | 0464d697c8e4eab | 494 | ES struktūrinės paramos programa (2007-2013) | VP3-1.1-VRM-02-R-21-001 | 2010-08-06 | 2010-10-06 | Baigtas | Įprastas pažeidimas | Pažeidimas nustatytas |
a6fa88b1 | 046ed6f28449073 | 603 | ES struktūrinės paramos programa (2007-2013) | VP3-2.1-SAM-10-V-01-021 | 2011-04-15 | 2011-07-13 | Baigtas | Įprastas pažeidimas | Pažeidimas nustatytas |
0042d02e | 04704198bb72fa9 | 5191 | ES struktūrinės paramos programa (2007-2013) | VP3-2.2-ŠMM-06-R-21-015 | 2012-03-28 | 2012-04-17 | Baigtas | Įprastas pažeidimas | Pažeidimas nustatytas |
32245210 | 047fafb9efa2367 | 35066 | EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų programa (2009-2014) | EEE-LT07-KM-02-TF-01-001 | 2013-09-03 | 2013-10-01 | Baigtas | Pažeidimas | |
16593479 | 049ea3ab5826853 | 909 | ES struktūrinės paramos programa (2007-2013) | VP2-3.1-IVPK-04-V-01-001 | 2012-01-26 | 2012-04-11 | Baigtas | Įprastas pažeidimas | Pažeidimas nustatytas |
06a7bdb1 | 04a77fee3a4f736 | 35139 | EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų programa (2009-2014) | EEE-LT06-KM-02-TF-01-001 | 2013-09-08 | 2013-10-01 | Baigtas | Pažeidimas | |
95230b46 | 04afb63305efff4 | 11192 | ES struktūrinės paramos programa (2007-2013) | VP3-1.2-VRM-01-R-91-046 | 2013-09-23 | 2013-10-10 | Tikrina PK | Įprastas pažeidimas | |
e3357c44 | 04b20aa5e0037af | 35083 | EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų programa (2009-2014) | NOR-LT14-TM-02-TF-01-001 | 2013-10-09 | 2013-10-09 | Baigtas | Pažeidimas | |
5516499b | 04be765acd22a54 | 4536 | ES struktūrinės paramos programa (2007-2013) | VP3-2.1-SAM-10-V-01-099 | 2012-05-16 | 2012-06-06 | Baigtas | Įprastas pažeidimas | Pažeidimas nustatytas |
4c561159 | 04c8f156b8cb612 | 4318 | Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programa (2013-2017) | CH-5-FM-1/77 | 2013-05-27 | 2013-06-11 | Baigtas | Supaprastintas pažeidimas | |
9093c0e6 | 04c9f748f4f4626 | 35187 | EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų programa (2009-2014) | EEE-LT03-AM-02-TF-01-001 | 2014-06-17 | 2015-01-29 | Baigtas | Pažeidimas | |
5d58f57c | 04cae8cbd0f27ee | 11679 | ES struktūrinės paramos programa (2007-2013) | VP3-1.1-VRM-01-R-11-012 | 2013-10-28 | 2014-06-13 | Baigtas | Įprastas pažeidimas | Pažeidimas nustatytas |
04a97e38 | 04d432b717c11cf | 3742 | Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programa (2013-2017) | CH-2-FM-01 | 2013-11-18 | 2014-02-06 | Tikslina PV | Supaprastintas pažeidimas | |
0db3b62f | 04de95472412750 | 35187 | EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų programa (2009-2014) | EEE-LT03-AM-02-TF-01-001 | 2014-06-17 | 2015-01-29 | Baigtas | Pažeidimas | |
4366e2ad | 04e0cf9aebcdbf3 | 2672 | ES struktūrinės paramos programa (2007-2013) | VP3-1.1-VRM-03-R-81-013 | 2014-10-13 | 2014-11-11 | Baigtas | Įprastas pažeidimas | Pažeidimas nustatytas |
70d9f01d | 04e4ce6dc2a6547 | 8220 | ES struktūrinės paramos programa (2007-2013) | VP3-1.1-VRM-02-R-12-002 | 2013-10-24 | 2013-11-26 | Tikslina PV | Įprastas pažeidimas | |
33b7d8a7 | 04e6285e66b1908 | 7460 | ES struktūrinės paramos programa (2007-2013) | VP3-1.2-VRM-01-R-71-016 | 2014-03-24 | 2014-05-14 | Tikslina PV | Supaprastintas pažeidimas | |
5bb71f42 | 04efed4e121c31b | 3763 | ES struktūrinės paramos programa (2007-2013) | VP3-1.1-VRM-03-R-81-024 | 2013-10-28 | 2014-01-07 | Tikslina PV | Supaprastintas pažeidimas | |
db90bda0 | 04f55a1d3cfa646 | 8099 | ES struktūrinės paramos programa (2007-2013) | VP3-2.2-ŠMM-04-R-61-005 | 2014-02-11 | 2014-04-08 | Tikslina PK | Supaprastintas pažeidimas | |
75ada3fc | 04f81ce4acb2145 | 35082 | EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų programa (2009-2014) | NOR-LT14-TM-01-TF-01-005 | 2015-05-11 | 2015-06-04 | Baigtas | Pažeidimas | |
96ace0fb | 051080ea4467f7d | 35082 | EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų programa (2009-2014) | NOR-LT14-TM-01-TF-01-005 | 2015-05-11 | 2015-06-04 | Baigtas | Pažeidimas | |
9fb244f4 | 05166d3e3d6d45d | 35187 | EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų programa (2009-2014) | EEE-LT03-AM-02-TF-01-001 | 2013-10-09 | 2013-11-15 | Baigtas | Pažeidimas | |
4df00728 | 052d7595ef09aa1 | 11679 | ES struktūrinės paramos programa (2007-2013) | VP3-1.1-VRM-01-R-11-012 | 2013-10-28 | 2014-06-13 | Baigtas | Įprastas pažeidimas | Pažeidimas nustatytas |
e11c2269 | 05328dcaf0adb25 | 4536 | Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programa (2013-2017) | CH-7-SAM-06 | 2012-05-16 | 2012-06-06 | Baigtas | Įprastas pažeidimas | Pažeidimas nustatytas |
a1635fc4 | 05341c1ada8ca8c | 17518 | ES struktūrinės paramos programa (2007-2013) | VP3-2.2-ŠMM-06-R-51-015 | 2014-03-10 | 2014-04-08 | Baigtas | Supaprastintas pažeidimas | Pažeidimas nustatytas |
9ade958b | 0538701dfa53135 | 1914 | ES struktūrinės paramos programa (2007-2013) | VP3-1.2-VRM-01-R-51-007 | 2011-01-17 | 2011-03-21 | Baigtas | Įprastas pažeidimas | Pažeidimas nenustatytas |
49f7ae1b | 0542a5e5f267cbf | 15584 | ES struktūrinės paramos programa (2007-2013) | VP3-1.2-VRM-01-R-61-028 | 2014-12-08 | 2015-01-05 | Tikslina PV | Supaprastintas pažeidimas | |
e7d7beca | 0545ea5b03cca16 | 1898 | ES struktūrinės paramos programa (2007-2013) | VP3-1.2-VRM-01-R-21-005 | 2015-07-30 | 2015-08-20 | Baigtas | Supaprastintas pažeidimas | Pažeidimas nustatytas |
eb686bc5 | 054abf5510e4ccd | 3361 | Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programa (2013-2017) | CH-7-SAM-16 | 2013-12-20 | 2014-07-16 | Tikrina PK | Įprastas pažeidimas | |
01240cd5 | 054b89a21aa7b82 | 4536 | Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programa (2013-2017) | CH-7-SAM-06 | 2012-05-16 | 2012-06-06 | Baigtas | Įprastas pažeidimas | Pažeidimas nustatytas |
7f45c647 | 05504bc020f92c9 | 2917 | ES struktūrinės paramos programa (2007-2013) | VP3-1.1-VRM-01-R-81-014 | 2011-02-08 | 2011-03-03 | Baigtas | Įprastas pažeidimas | Pažeidimas nustatytas |
7db3e343 | 055f1baa0935fce | 11353 | ES struktūrinės paramos programa (2007-2013) | VP3-1.1-VRM-04-R-82-001 | 2013-10-01 | 2013-11-29 | Tikslina PV | Supaprastintas pažeidimas | |
4c71c353 | 056907374635f00 | 12405 | ES struktūrinės paramos programa (2007-2013) | VP3-2.2-ŠMM-04-R-51-005 | 2014-04-08 | 2014-04-14 | Tikslina PV | Supaprastintas pažeidimas | |
53ab0afa | 05735e892b36017 | 35171 | EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų programa (2009-2014) | EEE-LT08-ŠMM-02-TF-01-001 | 2015-07-14 | 2015-08-10 | Baigtas | Pažeidimas | |
a40b0cb0 | 057a9a4390b59b5 | 6973 | Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programa (2013-2017) | CH-7-SAM-26 | 2014-02-14 | 2014-04-04 | Tikrina PK | Supaprastintas pažeidimas | |
52157941 | 057c83b8e2d6c2a | 1769 | ES struktūrinės paramos programa (2007-2013) | VP3-1.1-VRM-03-R-61-001 | 2011-04-14 | 2011-07-12 | Baigtas | Įprastas pažeidimas | Pažeidimas nustatytas |
94e921cd | 0584b4efb0a706f | 158 | ES struktūrinės paramos programa (2007-2013) | VP3-2.4-SADM-01-R-32-001 | 2012-11-29 | 2012-11-29 | Rengia PV | Įprastas pažeidimas | |
5ac1b3c6 | 0586693929a4f26 | 5232 | ES struktūrinės paramos programa (2007-2013) | VP3-1.2-VRM-01-R-51-018 | 2013-11-06 | 2013-11-06 | Rengia PV | Supaprastintas pažeidimas | |
464b58c1 | 0586d90e5698070 | 1880 | ES struktūrinės paramos programa (2007-2013) | VP3-2.2-ŠMM-06-R-21-011 | 2010-11-02 | 2010-11-23 | Baigtas | Įprastas pažeidimas | Pažeidimas nustatytas |
7b0a2db7 | 05a4102745e66ab | 12949 | ES struktūrinės paramos programa (2007-2013) | VP3-1.1-VRM-02-R-61-008 | 2014-11-27 | 2014-12-16 | Baigtas | Supaprastintas pažeidimas | Pažeidimas nustatytas |
3d21d176 | 05ad8387a46c2f9 | 11356 | ES struktūrinės paramos programa (2007-2013) | VP3-1.1-VRM-04-R-72-002 | 2015-11-23 | 2015-12-08 | Baigtas | Supaprastintas pažeidimas | Pažeidimas nustatytas |
37ac864c | 05b1815c46c91ae | 11679 | ES struktūrinės paramos programa (2007-2013) | VP3-1.1-VRM-01-R-11-012 | 2013-10-28 | 2014-06-13 | Baigtas | Įprastas pažeidimas | Pažeidimas nustatytas |
6f0c9e08 | 05b481a7b0cd401 | 35105 | EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų programa (2009-2014) | EEE-LT05-SADM-01-K-01-061 | 2015-08-05 | 2015-08-20 | Baigtas | Pažeidimas | |
1471a85e | 05b748f273a1f99 | 5359 | Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programa (2013-2017) | CH-7-SAM-07 | 2012-01-02 | 2012-02-07 | Baigtas | Įprastas pažeidimas | Pažeidimas nenustatytas |
d884de3e | 05bc52e385e75ec | 35105 | EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų programa (2009-2014) | EEE-LT05-SADM-01-K-01-061 | 2015-08-05 | 2015-08-20 | Baigtas | Pažeidimas | |
db493d98 | 05bf1e1393a91a5 | 4536 | ES struktūrinės paramos programa (2007-2013) | VP3-2.1-SAM-10-V-01-099 | 2012-05-16 | 2012-06-06 | Baigtas | Įprastas pažeidimas | Pažeidimas nustatytas |
f6e8530c | 05c6c802998e1e4 | 9542 | ES struktūrinės paramos programa (2007-2013) | VP3-2.2-ŠMM-04-R-21-003 | 2014-03-17 | 2014-05-19 | Tikslina PV | Supaprastintas pažeidimas |
Number of rows is limited up to 100 rows.