🏠 / datasets / gov / VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra / VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros administruojamos ES fondų ir tarptautinių programų projektų sutartys / Pažeidimų tyrimų informacija įtariant pažeidimą / Changes
_id | pazeidimo_tyr_id | sutarties_id | priemones_tipo_pavadinimas | sutarties_nr | pazeidimo_tyr_pradzia | pazeidimo_tyr_busenos_data | pazeidimo_tyr_busena | pazeidimo_tipas | pazeidimo_busena |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5b58e7ef | 05d58305207aa42 | 35171 | EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų programa (2009-2014) | EEE-LT08-ŠMM-02-TF-01-001 | 2015-07-14 | 2015-08-10 | Baigtas | Pažeidimas | |
a38d8a2c | 05da489211a9a91 | 958 | ES struktūrinės paramos programa (2007-2013) | VP2-1.1-ŠMM-04-V-01-013 | 2013-08-05 | 2013-12-10 | Baigtas | Įprastas pažeidimas | Pažeidimas nustatytas |
b9b36011 | 05dadddb029716e | 35083 | EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų programa (2009-2014) | NOR-LT14-TM-02-TF-01-001 | 2013-10-09 | 2013-10-09 | Baigtas | Pažeidimas | |
98df572b | 05dde723d0da496 | 10268 | ES struktūrinės paramos programa (2007-2013) | VP3-1.2-VRM-01-R-91-044 | 2014-03-27 | 2014-04-24 | Tvirtina V | Supaprastintas pažeidimas | |
b13c161e | 05de99152165ca9 | 11350 | ES struktūrinės paramos programa (2007-2013) | VP3-2.2-ŠMM-04-R-21-006 | 2013-11-14 | 2013-12-12 | Baigtas | Supaprastintas pažeidimas | Pažeidimas nustatytas |
bb30da09 | 05f07c9ce340a54 | 13447 | ES struktūrinės paramos programa (2007-2013) | VP3-1.2-VRM-01-R-01-024 | 2013-11-06 | 2014-02-25 | Tvirtina PK | Supaprastintas pažeidimas | |
a1d91b1a | 05f372849bb592a | 2894 | ES struktūrinės paramos programa (2007-2013) | VP3-2.2-ŠMM-21-K-01-012 | 2014-06-06 | 2014-07-24 | Baigtas | Supaprastintas pažeidimas | Pažeidimas nenustatytas |
54fe2c8f | 05fc634bc541ba4 | 35139 | EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų programa (2009-2014) | EEE-LT06-KM-02-TF-01-001 | 2013-09-08 | 2013-10-01 | Baigtas | Pažeidimas | |
446b4151 | 06058037a189d97 | 10024 | ES struktūrinės paramos programa (2007-2013) | VP3-2.4-SADM-03-V-06-007 | 2014-08-12 | 2014-09-02 | Tikrina F | Supaprastintas pažeidimas | |
dea7d515 | 060e46830dcd584 | 14837 | ES struktūrinės paramos programa (2007-2013) | VP3-2.2-ŠMM-04-R-61-008 | 2013-12-17 | 2013-12-17 | Rengia PV | Supaprastintas pažeidimas | |
d0509cf9 | 061838cdc506a17 | 3361 | Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programa (2013-2017) | CH-7-SAM-16 | 2014-11-18 | 2015-01-29 | Baigtas | Supaprastintas pažeidimas | Pažeidimas nustatytas |
2e6c9905 | 06198e1349e9810 | 4028 | Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programa (2013-2017) | CH-5-FM-1/71 | 2013-08-21 | 2013-08-21 | Rengia PV | Supaprastintas pažeidimas | |
965f2734 | 061b552ebcd3372 | 4709 | ES struktūrinės paramos programa (2007-2013) | VP3-1.1-VRM-03-R-61-017 | 2011-09-02 | 2011-09-27 | Baigtas | Įprastas pažeidimas | Pažeidimas nustatytas |
2dbb8781 | 061b6c8f61c3ff0 | 4884 | ES struktūrinės paramos programa (2007-2013) | VP3-1.2-VRM-01-R-41-020 | 2012-09-10 | 2013-03-01 | Baigtas | Supaprastintas pažeidimas | Pažeidimas nustatytas |
b70576b9 | 0623de394d37472 | 14031 | ES struktūrinės paramos programa (2007-2013) | VP3-2.4-SADM-03-V-11-001 | 2014-09-05 | 2014-10-09 | Tikrina PK | Supaprastintas pažeidimas | |
ce2efc0a | 0627eed38ba8345 | 35139 | EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų programa (2009-2014) | EEE-LT06-KM-02-TF-01-001 | 2015-02-25 | 2015-03-05 | Baigtas | Pažeidimas | |
d15fd1f4 | 062ed942c2855a2 | 909 | ES struktūrinės paramos programa (2007-2013) | VP2-3.1-IVPK-04-V-01-001 | 2012-01-26 | 2012-04-11 | Baigtas | Įprastas pažeidimas | Pažeidimas nustatytas |
c9497707 | 063043b6455420b | 4536 | ES struktūrinės paramos programa (2007-2013) | VP3-2.1-SAM-10-V-01-099 | 2012-05-16 | 2012-06-06 | Baigtas | Įprastas pažeidimas | Pažeidimas nustatytas |
1905bafb | 063c281aa3caa10 | 75 | ES struktūrinės paramos programa (2007-2013) | VP3-2.4-SADM-02-V-01-001 | 2014-05-28 | 2014-06-09 | Tikrina PK | Supaprastintas pažeidimas | |
461f4dc6 | 0646522c5f38a2d | 35083 | EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų programa (2009-2014) | NOR-LT14-TM-02-TF-01-001 | 2013-10-09 | 2013-10-09 | Baigtas | Pažeidimas | |
d983502d | 065200e03221769 | 35066 | EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų programa (2009-2014) | EEE-LT07-KM-02-TF-01-001 | 2015-06-19 | 2015-07-14 | Baigtas | Pažeidimas | |
7b8907c5 | 065250b4a431e03 | 817 | ES struktūrinės paramos programa (2007-2013) | VP2-1.1-ŠMM-04-V-01-005 | 2015-07-13 | 2015-08-27 | Tikslina PK | Supaprastintas pažeidimas | |
a8fd8542 | 0652b9fe53ccd31 | 1948 | ES struktūrinės paramos programa (2007-2013) | VP2-1.1-ŠMM-04-V-02-001 | 2013-12-16 | 2014-01-23 | Tikslina PV | Supaprastintas pažeidimas | |
971a37f3 | 065a34c708af54b | 759 | ES struktūrinės paramos programa (2007-2013) | VP2-1.1-ŠMM-04-V-01-003 | 2013-03-27 | 2013-05-20 | Baigtas | Supaprastintas pažeidimas | |
1d5e8a7e | 0660d16257da7a8 | 2672 | ES struktūrinės paramos programa (2007-2013) | VP3-1.1-VRM-03-R-81-013 | 2014-10-13 | 2014-11-11 | Baigtas | Įprastas pažeidimas | Pažeidimas nustatytas |
91462c1d | 0662b2958946080 | 773 | ES struktūrinės paramos programa (2007-2013) | VP3-2.1-SAM-10-V-01-039 | 2013-10-17 | 2013-11-14 | Baigtas | Supaprastintas pažeidimas | Pažeidimas nustatytas |
9ca92afc | 0663aaa7667ca23 | 4536 | Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programa (2013-2017) | CH-7-SAM-06 | 2012-05-16 | 2012-06-06 | Baigtas | Įprastas pažeidimas | Pažeidimas nustatytas |
be4a7c2b | 06648dfbaa45d4a | 4536 | ES struktūrinės paramos programa (2007-2013) | VP3-2.1-SAM-10-V-01-099 | 2012-05-16 | 2012-06-06 | Baigtas | Įprastas pažeidimas | Pažeidimas nustatytas |
150271ee | 0673a116064a904 | 3035 | ES struktūrinės paramos programa (2007-2013) | VP3-2.2-ŠMM-06-R-81-003 | 2011-02-02 | 2011-02-04 | Baigtas | Įprastas pažeidimas | Pažeidimas nustatytas |
7b027b5b | 0676e26b78ebdf4 | 1503 | ES struktūrinės paramos programa (2007-2013) | VP3-1.2-VRM-01-R-11-004 | 2010-07-15 | 2010-07-23 | Baigtas | Įprastas pažeidimas | Pažeidimas nustatytas |
9e18f419 | 068bea5f3f45da7 | 3197 | ES struktūrinės paramos programa (2007-2013) | VP3-2.2-ŠMM-18-V-01-001 | 2015-11-13 | 2015-11-13 | Rengia PV | Supaprastintas pažeidimas | |
4d324254 | 06904da183d5d47 | 4319 | Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programa (2013-2017) | CH-5-FM-1/80 | 2013-11-08 | 2014-01-07 | Tikslina PV | Supaprastintas pažeidimas | |
832364a9 | 06969dd4af1fb19 | 909 | ES struktūrinės paramos programa (2007-2013) | VP2-3.1-IVPK-04-V-01-001 | 2012-01-26 | 2012-04-11 | Baigtas | Įprastas pažeidimas | Pažeidimas nustatytas |
884a8117 | 0697bded54300a9 | 35139 | EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų programa (2009-2014) | EEE-LT06-KM-02-TF-01-001 | 2015-02-25 | 2015-03-05 | Baigtas | Pažeidimas | |
29c90873 | 06aab7cf4b90677 | 958 | ES struktūrinės paramos programa (2007-2013) | VP2-1.1-ŠMM-04-V-01-013 | 2013-08-05 | 2013-12-10 | Baigtas | Įprastas pažeidimas | Pažeidimas nustatytas |
2b828546 | 06ac544284c9da7 | 909 | ES struktūrinės paramos programa (2007-2013) | VP2-3.1-IVPK-04-V-01-001 | 2012-01-26 | 2012-04-11 | Baigtas | Įprastas pažeidimas | Pažeidimas nustatytas |
feea3ef1 | 06b3e05cbd5e103 | 35171 | EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų programa (2009-2014) | EEE-LT08-ŠMM-02-TF-01-001 | 2014-06-02 | 2014-06-27 | Baigtas | Pažeidimas | |
c8b96c1d | 06c0f4efb4f94d6 | 35139 | EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų programa (2009-2014) | EEE-LT06-KM-02-TF-01-001 | 2013-09-08 | 2013-10-01 | Baigtas | Pažeidimas | |
0bfb27c7 | 06c1acba36cb363 | 6019 | ES struktūrinės paramos programa (2007-2013) | VP3-2.2-ŠMM-04-R-71-003 | 2014-01-02 | 2014-03-28 | Tikslina PK | Įprastas pažeidimas | |
95de7ca4 | 06c790ea6615a49 | 7409 | ES struktūrinės paramos programa (2007-2013) | VP3-1.1-VRM-02-R-52-001 | 2013-10-18 | 2013-10-18 | Rengia PV | Supaprastintas pažeidimas | |
b63035af | 06c8023bdba780f | 4536 | Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programa (2013-2017) | CH-7-SAM-06 | 2012-05-16 | 2012-06-06 | Baigtas | Įprastas pažeidimas | Pažeidimas nustatytas |
099e04ea | 06cfbb1503e3eb5 | 35105 | EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų programa (2009-2014) | EEE-LT05-SADM-01-K-01-061 | 2015-08-05 | 2015-08-20 | Baigtas | Pažeidimas | |
3774176a | 06d886766f2b77c | 8364 | ES struktūrinės paramos programa (2007-2013) | VP3-1.1-VRM-01-R-92-010 | 2014-03-31 | 2014-05-09 | Tvirtina V | Supaprastintas pažeidimas | |
dc7dfefd | 06d8ba0d5f35722 | 8099 | ES struktūrinės paramos programa (2007-2013) | VP3-2.2-ŠMM-04-R-61-005 | 2014-02-11 | 2014-05-02 | Tvirtina V | Supaprastintas pažeidimas | Pažeidimas nustatytas |
f9f368ee | 06efb782e0b369f | 909 | ES struktūrinės paramos programa (2007-2013) | VP2-3.1-IVPK-04-V-01-001 | 2012-01-26 | 2012-04-11 | Baigtas | Įprastas pažeidimas | Pažeidimas nustatytas |
70d5d964 | 070c5ea124d17f1 | 11679 | ES struktūrinės paramos programa (2007-2013) | VP3-1.1-VRM-01-R-11-012 | 2013-10-28 | 2014-06-13 | Baigtas | Įprastas pažeidimas | Pažeidimas nustatytas |
306ed6e4 | 071ba9ba1384a9a | 5194 | ES struktūrinės paramos programa (2007-2013) | VP3-2.2-ŠMM-13-V-03-020 | 2013-07-11 | 2013-09-25 | Baigtas | Supaprastintas pažeidimas | Pažeidimas nenustatytas |
9e3b7ab0 | 072cab598187a89 | 5777 | ES struktūrinės paramos programa (2007-2013) | VP3-1.2-VRM-01-R-31-017 | 2013-08-12 | 2013-10-17 | Tikslina PV | Supaprastintas pažeidimas | |
07964f6f | 0746670d8aa1632 | 5302 | Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programa (2013-2017) | CH-5-FM-1/72 | 2014-05-30 | 2014-07-07 | Tikslina PV | Supaprastintas pažeidimas | |
3a7fccef | 0757f044591284c | 7098 | Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programa (2013-2017) | CH-7-SAM-15 | 2015-03-03 | 2015-04-01 | Tikrina F | Supaprastintas pažeidimas | |
652ba4af | 075a713ebd9516c | 2798 | ES struktūrinės paramos programa (2007-2013) | VP3-2.1-SAM-12-K-01-006 | 2011-10-12 | 2011-12-02 | Baigtas | Įprastas pažeidimas | Pažeidimas nustatytas |
088f97f0 | 075dfcf95c12b21 | 35105 | EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų programa (2009-2014) | EEE-LT05-SADM-01-K-01-061 | 2015-08-05 | 2015-08-20 | Baigtas | Pažeidimas | |
d1557cfe | 077081b77377eb7 | 35171 | EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų programa (2009-2014) | EEE-LT08-ŠMM-02-TF-01-001 | 2014-03-19 | 2140-11-01 | Baigtas | Pažeidimas | |
a3517bc1 | 07708856fef837c | 5302 | ES struktūrinės paramos programa (2007-2013) | VP3-1.2-VRM-01-R-61-009 | 2014-05-30 | 2014-06-30 | Tikslina PK | Supaprastintas pažeidimas | |
1b1ebe49 | 0777f9d1a432c47 | 35187 | EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų programa (2009-2014) | EEE-LT03-AM-02-TF-01-001 | 2014-06-17 | 2015-01-29 | Baigtas | Pažeidimas | |
5f6c14ca | 077d3297b66e968 | 7899 | ES struktūrinės paramos programa (2007-2013) | VP2-3.1-IVPK-10-V-01-004 | 2015-12-28 | 2016-02-18 | Baigtas | Įprastas pažeidimas | Pažeidimas nustatytas |
fae4664c | 077f3b11a44634b | 1235 | ES struktūrinės paramos programa (2007-2013) | VP3-2.1-SAM-10-V-01-025 | 2011-11-30 | 2011-12-29 | Baigtas | Įprastas pažeidimas | Pažeidimas nustatytas |
c9359f35 | 07883ecd72e9ba4 | 35083 | EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų programa (2009-2014) | NOR-LT14-TM-02-TF-01-001 | 2013-10-09 | 2013-10-09 | Baigtas | Pažeidimas | |
98dff5bc | 078fd1b7fab6a4e | 2260 | ES struktūrinės paramos programa (2007-2013) | VP3-2.1-SAM-01-V-01-001 | 2015-12-02 | 2015-12-08 | Baigtas | Supaprastintas pažeidimas | Pažeidimas nustatytas |
ac657ee5 | 079ab93f9ed48cf | 35139 | EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų programa (2009-2014) | EEE-LT06-KM-02-TF-01-001 | 2015-02-25 | 2015-03-05 | Baigtas | Pažeidimas | |
6f565147 | 079be8545c9cb73 | 4536 | Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programa (2013-2017) | CH-7-SAM-06 | 2012-05-16 | 2012-06-06 | Baigtas | Įprastas pažeidimas | Pažeidimas nustatytas |
9d0487f8 | 07aedadb7f1cb4b | 11679 | ES struktūrinės paramos programa (2007-2013) | VP3-1.1-VRM-01-R-11-012 | 2013-10-28 | 2014-06-13 | Baigtas | Įprastas pažeidimas | Pažeidimas nustatytas |
ff9b2164 | 07b4bd9404d029c | 11320 | ES struktūrinės paramos programa (2007-2013) | VP3-2.2-ŠMM-04-R-21-007 | 2013-10-30 | 2013-12-09 | Tikslina PV | Supaprastintas pažeidimas | |
a2b62a03 | 07b5973767ba3b5 | 440 | ES struktūrinės paramos programa (2007-2013) | VP3-2.1-SAM-04-V-01-008 | 2009-12-11 | 2009-12-31 | Baigtas | Įprastas pažeidimas | Pažeidimas nustatytas |
f27ec142 | 07b5dc86fc67bd8 | 7099 | ES struktūrinės paramos programa (2007-2013) | VP3-2.4-SADM-03-V-01-029 | 2015-07-02 | 2015-07-21 | Tikslina PK | Supaprastintas pažeidimas | |
9cc16001 | 07e58c3b3bfb033 | 4536 | Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programa (2013-2017) | CH-7-SAM-06 | 2012-05-16 | 2012-06-06 | Baigtas | Įprastas pažeidimas | Pažeidimas nustatytas |
89b61824 | 07f0d5de28e3ef5 | 14021 | ES struktūrinės paramos programa (2007-2013) | VP3-1.1-VRM-02-R-61-010 | 2014-02-28 | 2014-02-28 | Rengia PV | Supaprastintas pažeidimas | |
80a06c07 | 07f6ddbccd4fa6b | 4536 | Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programa (2013-2017) | CH-7-SAM-06 | 2012-05-16 | 2012-06-06 | Baigtas | Įprastas pažeidimas | Pažeidimas nustatytas |
d0c8f2df | 07f865991f11988 | 11350 | ES struktūrinės paramos programa (2007-2013) | VP3-2.2-ŠMM-04-R-21-006 | 2013-11-14 | 2013-12-10 | Tikslina PV | Supaprastintas pažeidimas | |
636f5c70 | 07f902b5b16b456 | 4977 | Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programa (2013-2017) | CH-5-FM-1/46 | 2014-04-14 | 2014-07-18 | Tikslina PK | Supaprastintas pažeidimas | |
ba0e5830 | 0809955754b4d90 | 4536 | Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programa (2013-2017) | CH-7-SAM-06 | 2012-05-16 | 2012-06-06 | Baigtas | Įprastas pažeidimas | Pažeidimas nustatytas |
f75de2cc | 080e8f5e45d20a4 | 35083 | EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų programa (2009-2014) | NOR-LT14-TM-02-TF-01-001 | 2013-10-09 | 2013-10-09 | Baigtas | Pažeidimas | |
a2b528a4 | 0811dcce0b3fe43 | 2659 | ES struktūrinės paramos programa (2007-2013) | VP3-1.2-VRM-01-R-51-008 | 2012-12-05 | 2013-01-16 | Baigtas | Supaprastintas pažeidimas | |
c6bb2b2f | 0813448044aea24 | 4636 | ES struktūrinės paramos programa (2007-2013) | VP3-1.2-VRM-01-R-51-016 | 2011-11-10 | 2011-12-13 | Baigtas | Įprastas pažeidimas | Pažeidimas nustatytas |
75937bf3 | 08165874807f29e | 11679 | ES struktūrinės paramos programa (2007-2013) | VP3-1.1-VRM-01-R-11-012 | 2013-10-28 | 2014-06-13 | Baigtas | Įprastas pažeidimas | Pažeidimas nustatytas |
0eb7460e | 08220270770dea9 | 35082 | EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų programa (2009-2014) | NOR-LT14-TM-01-TF-01-005 | 2015-05-11 | 2015-06-04 | Baigtas | Pažeidimas | |
31e30666 | 08304af0fff7e3c | 11320 | ES struktūrinės paramos programa (2007-2013) | VP3-2.2-ŠMM-04-R-21-007 | 2015-11-09 | 2015-11-24 | Baigtas | Įprastas pažeidimas | Pažeidimas nustatytas |
52fc2b16 | 0838c843ddc3d69 | 1030 | ES struktūrinės paramos programa (2007-2013) | VP3-2.1-SAM-10-V-01-043 | 2010-06-03 | 2010-07-02 | Baigtas | Įprastas pažeidimas | Pažeidimas nenustatytas |
e9f32d38 | 083bf973a12d540 | 35082 | EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų programa (2009-2014) | NOR-LT14-TM-01-TF-01-005 | 2015-05-11 | 2015-06-04 | Baigtas | Pažeidimas | |
167db1be | 083fa125cee27dc | 958 | ES struktūrinės paramos programa (2007-2013) | VP2-1.1-ŠMM-04-V-01-013 | 2013-08-05 | 2013-12-10 | Baigtas | Įprastas pažeidimas | Pažeidimas nustatytas |
c6a2d555 | 0844c10a2207281 | 4525 | ES struktūrinės paramos programa (2007-2013) | VP3-1.1-VRM-03-R-61-015 | 2011-08-12 | 2011-09-19 | Baigtas | Įprastas pažeidimas | Pažeidimas nustatytas |
6c113dd1 | 0858340dc3e8483 | 2216 | ES struktūrinės paramos programa (2007-2013) | VP3-2.1-SAM-08-R-21-001 | 2013-11-18 | 2013-11-29 | Tikrina PK | Supaprastintas pažeidimas | |
b7cbf193 | 085c3c1105c74e4 | 256 | ES struktūrinės paramos programa (2007-2013) | VP4-1.2-FM-01-V-01-008 | 2013-12-06 | 2014-01-24 | Tikrina PK | Supaprastintas pažeidimas | |
a3b07926 | 086828adf55fd4e | 4977 | ES struktūrinės paramos programa (2007-2013) | VP3-2.2-ŠMM-18-V-02-009 | 2014-04-14 | 2014-04-14 | Rengia PV | Supaprastintas pažeidimas | |
45047571 | 086e99a0a846945 | 45 | ES struktūrinės paramos programa (2007-2013) | VP2-3.1-IVPK-01-V-01-005 | 2013-02-22 | 2013-09-05 | Baigtas | Įprastas pažeidimas | Pažeidimas nenustatytas |
327b4c50 | 087973cb62c2659 | 3876 | ES struktūrinės paramos programa (2007-2013) | VP3-2.1-SAM-10-V-01-087 | 2013-12-16 | 2014-01-13 | Baigtas | Įprastas pažeidimas | Pažeidimas nustatytas |
b92eb50b | 087cee7e1ade3e7 | 4536 | Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programa (2013-2017) | CH-7-SAM-06 | 2012-05-16 | 2012-06-06 | Baigtas | Įprastas pažeidimas | Pažeidimas nustatytas |
80f0210f | 0885c80f502919c | 35083 | EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų programa (2009-2014) | NOR-LT14-TM-02-TF-01-001 | 2013-09-03 | 2013-09-27 | Baigtas | Pažeidimas nenustatytas | |
64f189de | 088ca375cb60e78 | 4007 | ES struktūrinės paramos programa (2007-2013) | VP3-1.2-VRM-01-R-91-023 | 2016-01-26 | 2016-05-20 | Baigtas | Įprastas pažeidimas | Pažeidimas nustatytas |
8c48068d | 088dcf57a672920 | 2260 | ES struktūrinės paramos programa (2007-2013) | VP3-2.1-SAM-01-V-01-001 | 2012-08-28 | 2012-09-25 | Baigtas | Įprastas pažeidimas | Pažeidimas nustatytas |
3e153c4a | 089ea8c26d032c8 | 4761 | ES struktūrinės paramos programa (2007-2013) | VP3-1.1-VRM-03-R-61-009 | 2011-09-02 | 2011-09-19 | Baigtas | Įprastas pažeidimas | Pažeidimas nustatytas |
4177ce67 | 08ac37af464440a | 2383 | ES struktūrinės paramos programa (2007-2013) | VP3-2.1-SAM-12-K-01-052 | 2010-12-08 | 2011-01-27 | Baigtas | Įprastas pažeidimas | Pažeidimas nustatytas |
131a175c | 08c2eb0ebcf7cbb | 909 | ES struktūrinės paramos programa (2007-2013) | VP2-3.1-IVPK-04-V-01-001 | 2012-01-26 | 2012-04-11 | Baigtas | Įprastas pažeidimas | Pažeidimas nustatytas |
d353c73c | 08c6a6fc30af794 | 2696 | ES struktūrinės paramos programa (2007-2013) | VP3-1.1-VRM-03-R-81-007 | 2013-07-11 | 2013-08-20 | Baigtas | Supaprastintas pažeidimas | Pažeidimas nustatytas |
74df0ebc | 08d4ada6183d664 | 4322 | ES struktūrinės paramos programa (2007-2013) | VP3-1.1-VRM-03-R-51-005 | 2013-05-02 | 2013-06-12 | Baigtas | Supaprastintas pažeidimas | |
cfa68a7f | 08d541decea84b2 | 5194 | Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programa (2013-2017) | CH-5-FM-1/26 | 2014-05-20 | 2014-05-30 | Baigtas | Supaprastintas pažeidimas | Pažeidimas nustatytas |
9ea1edd9 | 08e3acade833f96 | 19450 | ES struktūrinės paramos programa (2007-2013) | VP2-3.1-IVPK-02-V-01-002 | 2015-07-09 | 2015-08-06 | Baigtas | Supaprastintas pažeidimas | Pažeidimas nenustatytas |
0a5cd3d8 | 08e40f37988bd22 | 8220 | ES struktūrinės paramos programa (2007-2013) | VP3-1.1-VRM-02-R-12-002 | 2013-10-24 | 2013-11-25 | Tikrina F | Įprastas pažeidimas | |
f7eaa168 | 08ee0e989ac68a7 | 35139 | EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų programa (2009-2014) | EEE-LT06-KM-02-TF-01-001 | 2013-09-08 | 2013-10-01 | Baigtas | Pažeidimas | |
981a01de | 08f6fa758520206 | 4581 | Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programa (2013-2017) | CH-5-FM-1/23 | 2014-04-07 | 2014-04-30 | Tvirtina PK | Supaprastintas pažeidimas |
Number of rows is limited up to 100 rows.