🏠 / datasets / gov / VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra / VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros administruojamos ES fondų ir tarptautinių programų projektų sutartys / Pateiktos paraiškos bei pasirašytos finansuoti sutartys / Changes
_id | vda_prime_key | istaigos_jar_kodas | paraiskos_id | paraiskos_pateikimo_data | sutarties_id | sutarties_pavadinimas | sutarties_nr | finansuojama_suma | ismoketa_suma | sutarties_isigaliojimo_data | sutarties_pabaigos_data | projekto_veiklu_pradzia | projekto_veiklu_pabaiga | turi_partneriu | sutarties_busena | priemones_tipo_id | priemones_tipo_kodas | priemones_tipo_pavadinimas | atsakinga_institucija | apskritis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3c239b26 | 00030cef275642c | 0 | 2761 | LR generalinio konsulato STS darbuotojų poilsio patalpų cokoliniame aukšte remonto darbai, adresu Rylejeva g. 37, Sankt- Peterburgas | 227-11-ADD | 0.0 | 2011-06-13 | 2011-06-30 | False | Įgyvendinta | 2 | ISP | Išorinių sienų programa (2007-2013) | VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra | ||||||
77a87135 | 000b87d33862f49 | 210646690 | 2081 | 2008m. birželio 11d. Nr.(21)-16-112 sutartis dėl paslaugų pirkimo; 2009m. birželio 11d. Nr.(21)-16-135 susitarimas dėl 2008m. birželio 11d. paslaugų pirkimo-pardavimo sutarties Nr.(21)-16-112 pratęsimo | (21)-16-112; (21)-16-135 | 0.0 | 2010-03-08 | 2009-06-11 | False | Įgyvendinama | 2 | ISP | Išorinių sienų programa (2007-2013) | VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra | ||||||
a89974ef | 0026d72789b80c0 | 354835cf93fe9cc | 4868 | Tarnybinių šunų įsigijimas | (21)-16-180 | 0.0 | 2013-06-28 | 2013-07-24 | False | Įgyvendinta | 2 | ISP | Išorinių sienų programa (2007-2013) | VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra | ||||||
f40c3dc0 | 00394e945b9dae6 | 302769395 | 4299 | motorinių pramoginių laivų ir kitų motorinių plaukiojimo priemonių laivavedžių pirminio rengimo ir kvalifikacijos tobulinimo kursų organizavimas | (21)-16-72 | 0.0 | 2013-03-12 | 2013-06-28 | False | Įgyvendinta | 2 | ISP | Išorinių sienų programa (2007-2013) | VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra | ||||||
372e5b71 | 006aba6ee5d9485 | 771800011423 | 2848 | Žodinė sutartis su Ignatenkov E.B. | 180 | 0.0 | 2011-07-22 | 2011-06-23 | False | Įgyvendinta | 2 | ISP | Išorinių sienų programa (2007-2013) | VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra | ||||||
117d8aa6 | 00884ea56657290 | 121638039 | 2815 | Transporto priemonių identifikacinių numerių laboratorijos įsigijimas ir pareigūnų apmokymas | (21)-16-48 | 0.0 | 2011-03-24 | 2011-06-30 | False | Įgyvendinta | 2 | ISP | Išorinių sienų programa (2007-2013) | VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra | ||||||
66767aa0 | 00b729769102add | 193221143 | 5901 | NVO partnerystė – socialinės ir ekonominės plėtros skatinimui | CH-5-FM-1/21 | 0.0 | 2013-01-07 | 2014-02-05 | False | Įgyvendinamas | 8 | SVC | Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programa (2013-2017) | VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra | ||||||
caa57fc4 | 00d212fe6d943a9 | 288742590 | 30600 | 2009-03-18 | 151 | Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra, plečiant Prienų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro veiklą Prienuose | VP3-2.4-SADM-01-R-21-007 | 397715.19 | 389703.73 | 2009-06-29 | 2012-03-05 | 2009-07-01 | 2011-02-26 | True | Baigtas | 4 | ESSFP | ES struktūrinės paramos programa (2007-2013) | Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija | Kauno apskritis |
25b5e3c9 | 011ac61777e6b8d | 122588443 | 6181 | SAN komutatorių įsigijimas | (6-3)15R-37 | 0.0 | 2014-03-18 | 2014-06-12 | False | Įgyvendinta | 2 | ISP | Išorinių sienų programa (2007-2013) | VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra | ||||||
ed31de18 | 017b9c2f717cd00 | cfb05f088f31d8b | 6493 | Teisinių paslaugų įsigijimas | (21)-16-125 | 0.0 | 2011-08-10 | 2014-06-30 | False | Įgyvendinama | 6 | EGF | Europos grąžinimo fondo programa (2008-2013) | VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra | ||||||
6cf1f9fb | 01e27eb8ce07f4b | 111445337 | 1831 | Rezervinio kopijavimo sistemų įsigijimo viešojo pirkimo-pardavimo sutartis | 156-10-ITAD | 0.0 | 2010-06-03 | 2010-06-29 | False | Įgyvendinta | 2 | ISP | Išorinių sienų programa (2007-2013) | VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra | ||||||
9eb051d7 | 01e9d14fa29a1a1 | 300111256 | 3869 | NVO, veikiančių kaimo vietovėse, institucinių gebėjimų stiprinimas | CH-5-FM-1/83 | 0.0 | 2013-01-09 | 2014-08-07 | False | Baigtas | 8 | SVC | Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programa (2013-2017) | VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra | ||||||
d815cfab | 01f0f7c03128c5b | 140101296 | 209 | Laivų ant oro pagalvės įsigijimas | (21)-16-178 | 0.0 | 2009-07-22 | 2009-10-01 | False | Įgyvendinta | 2 | ISP | Išorinių sienų programa (2007-2013) | VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra | ||||||
e6d8e0fe | 020c7158b6a7f62 | 134185635 | 2652 | Kinologinės įrangos įsigijimas | 5-IL-442 | 0.0 | 2011-03-28 | 2011-06-29 | False | Įgyvendinta | 2 | ISP | Išorinių sienų programa (2007-2013) | VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra | ||||||
4ffeb74b | 022ce79d8ef17a1 | 220376460 | 2866 | Įsigyti fotolaboratoriją | (21)-16-191 | 0.0 | 2010-09-23 | 2010-12-14 | False | Įgyvendinama | 2 | ISP | Išorinių sienų programa (2007-2013) | VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra | ||||||
f78f4877 | 0283bc72c435bd6 | 1185 | 3632 | Teisinių paslaugų teikimo sutartis | 10-ST2-32 | 0.0 | 2013-06-28 | False | Įgyvendinta | 6 | EGF | Europos grąžinimo fondo programa (2008-2013) | VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra | |||||||
a615595f | 02898ce66751fc0 | 302317529 | 6412 | Vyrai kaip savita socialinė grupė: problemų atpažinimas ir sprendimų modeliavimas Lietuvos sociokultūriniame kontekste | CH-5-FM-1/97 | 0.0 | 2013-07-01 | 2014-07-30 | False | Įgyvendinamas | 8 | SVC | Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programa (2013-2017) | VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra | ||||||
e87be6cc | 028fa3fa357c7e6 | 121289694 | 6587 | Nuotolinio mokymo įrangos/priemonių įsigijimas ir vartotojų mokymai | (21)-16-64 | 0.0 | 2014-03-10 | 2014-05-30 | False | Įgyvendinama | 2 | ISP | Išorinių sienų programa (2007-2013) | VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra | ||||||
12d1de41 | 0292b89b3f54b9b | 111951726 | 372 | Dokumentų tikrinimo ir tyrimo kursų organizavimas | (21)-16-292 | 0.0 | 2009-09-15 | 2009-06-28 | True | Įgyvendinta | 2 | ISP | Išorinių sienų programa (2007-2013) | VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra | ||||||
78535be2 | 02baa34eb359771 | 288712070 | 30920 | 2010-12-20 | 4491 | Daugiabučio namo, esančio adresu Miesto a. 7, Joniškyje, rekonstravimas | VP3-1.1-VRM-03-R-61-012 | 45212.69 | 45119.88 | 2011-04-21 | 2013-05-17 | 2010-08-06 | 2012-10-31 | True | Baigtas | 4 | ESSFP | ES struktūrinės paramos programa (2007-2013) | Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija | Šiaulių apskritis |
e2148fa3 | 02be284dea9b45f | 291907760 | 5940 | „Gyvūnų augintinių ženklinimo technologijų tobulinimas“ | CH-5-FM-1/60 | 0.0 | 2013-01-17 | 2014-02-15 | False | Įgyvendinamas | 8 | SVC | Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programa (2013-2017) | VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra | ||||||
86a94d17 | 030e140bcb52526 | 188774441 | 30580 | 2009-01-19 | 108 | "Vilkaviškio socialinės pagalbos centro pastato rekonstrukcija" | VP3-2.4-SADM-01-R-41-002 | 722064.59 | 702521.9 | 2009-06-25 | 2013-04-17 | 2009-06-01 | 2013-01-25 | True | Baigtas | 4 | ESSFP | ES struktūrinės paramos programa (2007-2013) | Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija | Marijampolės apskritis |
62221441 | 0348857f5633443 | 110430994 | 1323 | Transporto priemonių, skirtų diplomatų ir specialiųjų kurjerių pervežimui, įsigijimas (mikroautobusas Kaliningradui) | 326-09-20ADD | 0.0 | 2009-12-09 | 2010-04-30 | False | Įgyvendinta | 2 | ISP | Išorinių sienų programa (2007-2013) | VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra | ||||||
aee25443 | 035d7761ea30715 | 302646773 | 4995 | Dokumentų tikrinimo ir tyrimo kursų organizavimo paslaugos pirkimas | (21)-16-58 | 0.0 | 2013-02-06 | 2013-06-30 | False | Įgyvendinama | 2 | ISP | Išorinių sienų programa (2007-2013) | VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra | ||||||
0fea9215 | 03767c848a8f4d3 | 288768350 | 30872 | 2011-03-02 | 5420 | Ignalinos miesto daugiabučio namo Atgimimo g. 33 (statybos metai 1979) atnaujinimas pirmiausia didinant jo energijos vartojimo efektyvumą (santrumpa - Ignalinos miesto daugiabučio namo Atgimimo g. 33 atnaujinimas) | VP3-1.1-VRM-03-R-92-002 | 121378.23 | 113705.13 | 2011-08-16 | 2012-08-13 | 2011-02-19 | 2013-02-28 | True | Baigtas | 4 | ESSFP | ES struktūrinės paramos programa (2007-2013) | Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija | Utenos apskritis |
8171181d | 038e4d75f1cc1f3 | 301592593 | 32104 | 2014-08-27 | 35160 | Sveikatos priežiūros paslaugų teikimo mokyklose ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose gerinimas Lazdijų rajono, Druskininkų, Alytaus rajono ir Kalvarijos savivaldybėse | NOR-LT11-SAM-01-K-02-012 | 249546.61 | 248898.64 | 2015-04-08 | 2016-08-03 | 2015-04-08 | 2016-06-30 | True | Baigtas | 5 | EEENOR | EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų programa (2009-2014) | Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija | Alytaus apskritis |
035a76cb | 03a346f13ab5acb | 100166 | 5968 | Grįžtu namo V | 0.0 | 2014-05-07 | False | Nepasirašyta | 6 | EGF | Europos grąžinimo fondo programa (2008-2013) | VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra | ||||||||
39920531 | 03a742bafef032c | 123012347 | 5077 | Informacinių technologijų mokymų naudotis technine ir programine įranga "Windows 2008" paslauga | (21)-16-30 | 0.0 | 2012-02-14 | 2012-05-31 | False | Įgyvendinama | 2 | ISP | Išorinių sienų programa (2007-2013) | VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra | ||||||
719d0666 | 03b04a559a592f6 | 160288234 | 2406 | Pareigūnų uniformos įsigijimas (Demisezoninė striukė) | XXX | 0.0 | 2010-12-09 | False | Nepasirašyta | 2 | ISP | Išorinių sienų programa (2007-2013) | VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra | |||||||
8de4073c | 03b7abefcad9cd4 | 188774594 | 30364 | 2011-02-02 | 5515 | Bendruomeninės infrastruktūros ir gyvenamosios aplinkos gerinimas Krekenavos miestelyje, Panevėžio rajone | VP3-1.2-VRM-01-R-51-021 | 762545.95 | 761239.32 | 2011-08-03 | 2014-07-01 | 2010-10-06 | 2014-02-28 | True | Baigtas | 4 | ESSFP | ES struktūrinės paramos programa (2007-2013) | Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija | Panevėžio apskritis |
037e3d5b | 041793e56f2b822 | 301127815 | 6299 | Skaitmeninių fotoaparatų pirkimas | 5-IL-1123 | 0.0 | 2014-09-12 | 2014-11-21 | False | Įgyvendinta | 2 | ISP | Išorinių sienų programa (2007-2013) | VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra | ||||||
3821985d | 0430c604e36a0ac | eda94da3660bc0b | 3157 | Konsultanto sutartis dėl redagavimo paslaugų | IOM-EGF-003 | 0.0 | 2012-03-08 | 2012-03-26 | False | Įgyvendinta | 6 | EGF | Europos grąžinimo fondo programa (2008-2013) | VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra | ||||||
625f4e66 | 0459e5e2a68b4a4 | 12599087 | 3589 | Skaitmeninių fotoaparatų įsigijimo viešojo pirkimo pardavimo sutartis | 5-IL-1375 | 0.0 | 2012-11-07 | 2012-11-05 | False | Įgyvendinta | 2 | ISP | Išorinių sienų programa (2007-2013) | VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra | ||||||
9fdc4640 | 049e96a5b87cc5b | 300007282 | 5805 | LPF "Gyvenimo vartai" socialinio verslo įkūrimas | CH-5-FM-1/01 | 0.0 | 2013-01-11 | 2013-12-10 | False | Įgyvendinamas | 8 | SVC | Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programa (2013-2017) | VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra | ||||||
68adda07 | 04ccfa9120690cc | 111951498 | 7001 | Egzegezės tradicijos Antikos filosofijoje, judaizme ir krikščionybėje: kilmė ir kultūrinis kontekstas | CH-3-ŠMM-02/08 | 0.0 | 2016-01-01 | 2016-10-31 | True | Baigtas | 8 | SVC | Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programa (2013-2017) | VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra | Vilniaus rajonas | |||||
88750776 | 05808ffbf4ff8c0 | 122748773 | 2231 | Užsakymo sutartis Nr. CPO03525 | (21)-16-160 | 0.0 | 2010-09-17 | False | Įgyvendinta | 2 | ISP | Išorinių sienų programa (2007-2013) | VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra | |||||||
88d14df7 | 059555f12b1ac22 | 302294870. | 6073 | Nacionalinės Šengeno informacinės sistemos plėtojimo paslaugų sutartis | (6-3)15R-38 | 0.0 | 2014-06-06 | 2014-06-24 | False | Įgyvendinta | 2 | ISP | Išorinių sienų programa (2007-2013) | VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra | ||||||
93adb509 | 05a49b996b4b906 | nežinomas kodas | 4969 | Kompiuterinės technikos ir biuro įrangos pirkimo sutartis | PPS-13/08-439763990 | 0.0 | 2013-06-19 | 2013-06-30 | False | Įgyvendinama | 2 | ISP | Išorinių sienų programa (2007-2013) | VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra | ||||||
902e30f7 | 05d626f4cdf8be2 | 110015560 | 1247 | Transporto priemonių įsigijimas (papildomos įrangos pirkimas - radijo stotys) | 47ST-127/SP(DK)-83 | 0.0 | 2009-12-04 | 2009-12-31 | False | Įgyvendinta | 2 | ISP | Išorinių sienų programa (2007-2013) | VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra | ||||||
ac5523fe | 05deb447d62ea41 | 259859320 | 2913 | Kinologinės įrangos įsigijimas (kilnojami voljerai 13) | (21)-16-146 | 0.0 | 2011-09-06 | 2012-01-04 | False | Įgyvendinta | 2 | ISP | Išorinių sienų programa (2007-2013) | VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra | Kauno rajonas | |||||
341e8fa3 | 05e1d2ae80b3046 | 144803197 | 3652 | Instaliuotos įrangos specializuotose transporto priemonėse remonto paslaugų įsigijimas | (21)-16-127 | 0.0 | 2012-09-14 | False | Nepasirašyta | 2 | ISP | Išorinių sienų programa (2007-2013) | VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra | |||||||
205e0e2e | 05ec8de193a6a61 | 160288234 | 2407 | Pareigūnų uniformos įsigijimas (Žieminė kepurė) | (21)-16-245 | 0.0 | 2010-12-09 | 2010-12-24 | False | Įgyvendinta | 2 | ISP | Išorinių sienų programa (2007-2013) | VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra | ||||||
dfacfbaa | 05fea17c8305692 | 144803197 | 2055 | Tranzitinių traukinių stebėjimo sistemos atnaujinimas | (21)-16-189 | 0.0 | 2009-07-17 | 2009-12-20 | False | Įgyvendinama | 2 | ISP | Išorinių sienų programa (2007-2013) | VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra | ||||||
89ea7f1e | 060b3b7e320becd | 235971040 | 2879 | Vertimo paslaugų įsigijimas | (21)-16-214 | 0.0 | 2010-11-15 | 2012-06-30 | False | Įgyvendinta | 6 | EGF | Europos grąžinimo fondo programa (2008-2013) | VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra | ||||||
b4ec512d | 0634366bb80f7ec | 159794715 | 2377 | Pareigūnų uniformos įsigijimas (Megztiniai, kepurės, šalikai) | (21)-16-225 | 0.0 | 2010-12-02 | 2010-12-24 | False | Įgyvendinta | 2 | ISP | Išorinių sienų programa (2007-2013) | VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra | ||||||
11fd66a1 | 06637d3543945d9 | 225296420 | 6567 | Anglų kalbos mokymo paslaugų viešojo pirkimo - pardavimo sutartis | 47ST-74 | 0.0 | 2013-08-20 | 2014-05-30 | False | Įgyvendinama | 2 | ISP | Išorinių sienų programa (2007-2013) | VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra | ||||||
c4c53f31 | 06679bf811153be | 301080625 | 3011 | Automobilio nuomos paslaugų teikimo sutartis | IOM-EGF-012 | 0.0 | 2011-11-18 | 2012-06-30 | False | Įgyvendinta | 6 | EGF | Europos grąžinimo fondo programa (2008-2013) | VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra | ||||||
478f6662 | 067327a2c5a4d1e | 124629644 | 6604 | Kinologų mokymo kursų organizavimo paslaugos | (21)-16-33 | 0.0 | 2015-02-20 | 2015-06-12 | False | Įgyvendinama | 2 | ISP | Išorinių sienų programa (2007-2013) | VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra | Vilniaus miesto savivaldybė | |||||
57de817c | 067b29e9ebac91c | 144803197 | 6090 | Vaizdo stebėjimo sistemos Kenos geležinkelio pasienio kontrolės punkte atnaujinimas | 0.0 | 2013-09-10 | 2014-05-30 | False | Įgyvendinama | 2 | ISP | Išorinių sienų programa (2007-2013) | VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra | |||||||
74460b0b | 0685e04f7ea541d | 300039796 | 5414 | Mokymo paslaugų viešojo pirkimo-pardavimo sutartis (Laiko planavimas) | 1 | 0.0 | 2013-10-01 | False | Nepasirašyta | 2 | ISP | Išorinių sienų programa (2007-2013) | VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra | |||||||
6af7149b | 068a55d335ffb87 | 300092667 | 31774 | 2015-03-30 | 37266 | Valstybės ir savivaldybių tarnautojų gebėjimų stiprinimas deinstitucionalizacijos srityje, remiantis gerąja Norvegijos patirtimi | NOR-LT10-VRM-01-K-02-007 | 170045.98 | 164295.31 | 2015-09-09 | 2016-11-28 | 2015-09-09 | 2016-07-30 | True | Baigtas | 5 | EEENOR | EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų programa (2009-2014) | Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija | Vilniaus apskritis |
6f951058 | 068d28fc34207bd | 302486041 | 2824 | Radijo ryšio stočių policijos pareigūnų mokymams viešojo pirkimo - pardavimo sutartis | 144-ST2-91 | 0.0 | 2011-08-16 | 2011-10-12 | False | Įgyvendinta | 2 | ISP | Išorinių sienų programa (2007-2013) | VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra | ||||||
558f89ca | 06922f89329c0a1 | 188714469 | 30447 | 2013-03-29 | 13416 | Žemaičių Kalvarijos Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bazilikos prieigų infrastruktūros atnaujinimas ir pritaikymas vietos bendruomenės poreikiams | VP3-1.2-VRM-01-R-82-019 | 392129.58 | 392129.57 | 2013-08-26 | 2015-12-29 | 2012-04-27 | 2015-07-31 | True | Baigtas | 4 | ESSFP | ES struktūrinės paramos programa (2007-2013) | Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija | Telšių apskritis |
3668d98a | 06be80d098203a7 | 300034607 | 3268 | Užsieniečių registro tobulinimas | (15/1-5)GK-216/SR-12-28 | 0.0 | 2012-05-14 | 2012-06-15 | False | Įgyvendinta | 6 | EGF | Europos grąžinimo fondo programa (2008-2013) | VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra | ||||||
84c787af | 06e96e6c3041cbf | f9c926c30c88bb7 | 1783 | Šunų pirkimo pardavimo sutartis | 5-IL-441 | 0.0 | 2010-05-19 | 2010-06-30 | False | Įgyvendinta | 2 | ISP | Išorinių sienų programa (2007-2013) | VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra | ||||||
7b0f796e | 07110b24e75b7de | 126206581 | 2270 | Vaizdo klipo tiražavimas | DP10-0112 | 0.0 | 2010-05-21 | 2010-06-30 | False | Įgyvendinta | 6 | EGF | Europos grąžinimo fondo programa (2008-2013) | VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra | ||||||
eedb28a0 | 07348147c94f626 | 188620589 | 29773 | 2010-06-21 | 3133 | Elektroninių pranešimų ir elektroninių dokumentų fiziniams ir juridiniams asmenims pristatymo sistemos sukūrimas | VP2-3.1-IVPK-01-V-02-015 | 2940238.84 | 2895627.26 | 2010-11-23 | 2015-12-14 | 2009-08-09 | 2015-08-31 | True | Baigtas | 4 | ESSFP | ES struktūrinės paramos programa (2007-2013) | Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės | Vilniaus apskritis |
17aa8713 | 0742f60d62a50b0 | 121913396 | 2267 | Informacinių lankstinukų ir plakatų dizaino, maketavimo ir spausdinimo paslaugų pirkimas | 2010/06 | 0.0 | 2010-02-11 | 2010-06-30 | False | Įgyvendinta | 6 | EGF | Europos grąžinimo fondo programa (2008-2013) | VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra | ||||||
3e77d3ab | 076ae44952ab6c1 | 121638039 | 2654 | Transporto priemonių identifikacinių numerių laboratorijos įsigijimas ir pareigūnų apmokymas | (21)-16-48 | 0.0 | 2011-03-24 | 2011-06-30 | False | Įgyvendinta | 2 | ISP | Išorinių sienų programa (2007-2013) | VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra | ||||||
5ab072df | 0786490953a8a77 | 1015201cb5e9088 | 6302 | Teisinių paslaugų sutartis | 121 | 0.0 | 2011-11-02 | 2012-06-30 | True | Įgyvendinama | 6 | EGF | Europos grąžinimo fondo programa (2008-2013) | VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra | ||||||
e74ca266 | 078e5bc5c2f1a0f | 188714469 | 30228 | 2009-12-02 | 1731 | "Šateikių kultūros centro Aleksandravo filialo infrastruktūros atnaujinimas ir pritaikymas bendruomenės poreikiams" | VP3-1.2-VRM-01-R-81-008 | 313268.96 | 313268.96 | 2010-05-31 | 2014-03-14 | 2009-10-15 | 2013-09-30 | True | Baigtas | 4 | ESSFP | ES struktūrinės paramos programa (2007-2013) | Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija | Telšių apskritis |
03ad82ed | 079c3a09b32d106 | 111950962 | 29355 | 2009-12-01 | 958 | Agrobiotechnologijų, miškininkystės, biomasės energetikos, vandens ir biosistemų inžinerijos MTEP centrų, aukštojo mokslo studijų ir susijusios infrastruktūros plėtra bei mokslo ir studijų institucijų reorganizavimas | VP2-1.1-ŠMM-04-V-01-013 | 25018682.15 | 25190037.06 | 2010-02-12 | 2016-02-23 | 2008-02-25 | 2015-11-30 | True | Baigtas | 4 | ESSFP | ES struktūrinės paramos programa (2007-2013) | Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija | Kauno apskritis |
00bbc1e0 | 07b4487eecae807 | 302446374 | 32082 | 2015-04-13 | 37259 | UAB „ECSO“ naujų inovatyvių aplinkosaugos technologijų įsigyjimas ir diegimas, siekiant pagerinti antrinių atliekų provimą ir sumažinti atliekų kiekius, patenkančius į sąvartynus | NOR-LT09-ŪM-01-K-04-006 | 344228.46 | 342850.48 | 2015-09-11 | 2017-06-30 | 2015-09-11 | 2017-04-30 | True | Baigtas | 5 | EEENOR | EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų programa (2009-2014) | Lietuvos Respublikos ūkio ministerija | Vilniaus apskritis |
516c69cb | 07c7a6a8eebc759 | 111647812 | 5504 | Užsieniečių registro tobulinimo paslaugos | (15/1-5) 6K-160 | 0.0 | 2013-11-22 | 2013-06-21 | False | Įgyvendinta | 6 | EGF | Europos grąžinimo fondo programa (2008-2013) | VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra | ||||||
a7f92b4f | 07eaa5ba09324f3 | 300651195 | 5610 | NVO institucinių gebėjimų stiprinimas: savarankiškos misijos ir projektai besivystančiose šalyse | CH-5-FM-1/03 | 0.0 | 2013-01-10 | 2013-08-08 | False | Įgyvendinamas | 8 | SVC | Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programa (2013-2017) | VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra | ||||||
adac53b2 | 0807ced2c800c35 | . | 3813 | Automobilių viešojo pirkimo pardavimo sutartis (visureigiai 32 vnt.) | 5-IL-693 | 0.0 | 2013-03-27 | 2013-06-30 | True | Įgyvendinta | 2 | ISP | Išorinių sienų programa (2007-2013) | VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra | ||||||
3ae64523 | 080e2ce0afa6f2a | 301452552 | 4058 | Savanoris - miškui brolis! | CH-5-FM-1/56 | 0.0 | 2013-01-18 | 2014-06-29 | False | Baigtas | 8 | SVC | Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programa (2013-2017) | VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra | ||||||
7e37c1bd | 08221ca0d8b8ff9 | 300638326 | 6887 | Vaizdo mokomosios medžiagos (mokomojo filmo tema "Oro ir antžeminių pajėgų sąveika" gamybos paslaugos | (21)-16-202 | 0.0 | 2014-11-13 | 2015-06-15 | False | Įgyvendinama | 2 | ISP | Išorinių sienų programa (2007-2013) | VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra | Kauno rajonas | |||||
988c0e36 | 08289885cc72d15 | 110474243 | 563 | Klaipėdos jūrų uosto užkardos vaizdo stebėjimo sistemos sukūrimas | (21)-16-277 | 0.0 | 2009-10-08 | 2009-12-20 | False | Įgyvendinta | 2 | ISP | Išorinių sienų programa (2007-2013) | VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra | ||||||
0675feb9 | 083fec520d58702 | 111950243 | 29369 | 2010-05-26 | 2761 | Transporto ir civilinės inžinerijos sektorių aukštojo mokslo studijų ir MTEP infrastruktūros kūrimas ir atnaujinimas | VP2-1.1-ŠMM-04-V-02-010 | 4556117.35 | 4533457.53 | 2010-10-08 | 2016-02-03 | 2010-10-01 | 2015-08-31 | True | Baigtas | 4 | ESSFP | ES struktūrinės paramos programa (2007-2013) | Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija | Vilniaus apskritis |
d5c1ef7a | 08404770f6ffb19 | 167371234 | 30965 | 2010-09-30 | 3764 | Daugiabučio namo, esančio Stoties g.8 , Mažeikiuose, modernizavimas | VP3-1.1-VRM-03-R-81-025 | 170515.36 | 170276.71 | 2011-01-31 | 2015-04-20 | 2009-11-05 | 2014-08-31 | True | Baigtas | 4 | ESSFP | ES struktūrinės paramos programa (2007-2013) | Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija | Telšių apskritis |
1d714a5a | 084a4928702e2bd | 191460276 | 31024 | 2011-08-03 | 6454 | Socialinių paslaugų kokybės gerinimas modernizuojant Lauksargių globos namus | VP3-2.4-SADM-03-V-01-011 | 1134548.38 | 1134548.37 | 2011-11-24 | 2015-12-03 | 2011-12-01 | 2015-11-15 | True | Baigtas | 4 | ESSFP | ES struktūrinės paramos programa (2007-2013) | Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija | Tauragės apskritis |
b24d6183 | 084d76f64bf42e2 | 111950439 | 31992 | 2013-12-20 | 35133 | Taikomojų kultūros paveldo tyrimų ir konservavimo centro Telšiuose, Kęstučio g. 3 - 2, steigimas ir veiklos stiprinimas | EEE-LT06-KM-01-K-01-068 | 353297.89 | 348818.79 | 2014-06-30 | 2016-08-11 | 2014-06-30 | 2016-06-30 | True | Baigtas | 5 | EEENOR | EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų programa (2009-2014) | Telšių apskritis | |
