🏠 / datasets / gov / Energijos skirstymo operatorius / Fizinių asmenų dujų suvartojimas / Fizinių asmenų dujų suvartojimo duomenys / Changes
_id | iraso_id | vartotojo_kodas | lytis | gimimo_metai | savivaldybe | grid_id._id | obj_nr | objekto_tipas | sildymo_tipas | naudingas_plotas | registruotu_asm_skaicius | energetine_klase | apskaita_nuo | apskaita_iki | suvartojimas | prijungimo_data |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
c982886a | 00000000df87f083 | 090d32f622b0cea | Moteris | 1964-01-01 | Kauno m. sav. | 6d29e030 | 2020-11-01 | 2020-11-30 | 740.0 | 2017-05-29 | ||||||
111eb375 | 0000000acfc64669 | c7a3e14895152ef | Vyras | 1986-01-01 | Kauno m. sav. | c854a85a | 2023-04-01 | 2023-04-30 | 91.0 | 2015-01-02 | ||||||
6a4e17d5 | 0000006034d745da | 443eeb0bea8bece | Vyras | 1938-01-01 | Klaipėdos m. sav. | 37e09c9f | 2019-11-01 | 2019-11-30 | 18.0 | 1993-11-25 | ||||||
11a09320 | 0000008dc79aec1c | 78c314a01d7d5c3 | Vyras | 1945-01-01 | Šiaulių m. sav. | 34e8e2a8 | 2019-11-01 | 2019-11-30 | 5.0 | 2015-09-18 | ||||||
4d239d34 | 000000ab4b86e11c | d10520041fec876 | Vyras | 1980-01-01 | Vilniaus r. sav. | 64d57c9c | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 5.0 | 2016-02-20 | ||||||
b931757f | 0000013645e0d06e | 5ef3e208164c1e7 | Moteris | 1959-01-01 | Klaipėdos m. sav. | 0a71cceb | 2020-04-01 | 2020-04-30 | 3.0 | 1993-06-03 | ||||||
1c2fab3d | 000001515150ecb4 | e0108b2506a30e0 | Vyras | 1989-01-01 | Vilniaus m. sav. | 93cf581b | 2023-06-01 | 2023-06-30 | 23.0 | 2022-10-25 | ||||||
e1b6064c | 0000017f6fdf72ea | 90de547a8c44d87 | Moteris | 1969-01-01 | Utenos r. sav. | c4889218 | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 3.0 | 1994-10-21 | ||||||
4b69d8da | 000001b8d403248d | 424361d1438f2f1 | Vyras | 1983-01-01 | Vilniaus r. sav. | 38db0da6 | 2019-10-01 | 2019-10-31 | 67.0 | 2018-03-05 | ||||||
3bcb9677 | 000001e1203a4dc6 | f5dd1d220c4cd05 | Vyras | 1976-01-01 | Kauno m. sav. | ffdc82e2 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | 140.0 | 2013-12-30 | ||||||
d874f607 | 000002030ce86d12 | 1637c8ac75577a7 | Moteris | 1961-01-01 | Panevėžio m. sav. | ed4c306e | 2020-03-01 | 2020-03-31 | 2.0 | 1995-10-30 | ||||||
9e5282fa | 00000217db3a05ef | e9b6442d979861f | Moteris | 1950-01-01 | Alytaus m. sav. | 66a39f20 | 2023-03-01 | 2023-03-31 | 4.0 | 2020-06-25 | ||||||
28e2e092 | 0000023dc4c3e87a | f3bc8c05e9abe0f | Vyras | 1989-01-01 | Telšių r. sav. | fb55f48f | 2021-06-01 | 2021-06-30 | 2.0 | 1993-12-13 | ||||||
45698d5e | 0000028e49ebe2c2 | a6e6d5ffa9b8351 | Vyras | 1972-01-01 | Šiaulių m. sav. | fe92a0f7 | 2023-07-01 | 2023-07-31 | 2.0 | 1993-08-31 | ||||||
0d13ed07 | 00000297102fdda3 | a5d0c9166d8e681 | Moteris | 1975-01-01 | Panevėžio m. sav. | e6306e25 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 2.0 | 1994-08-12 | ||||||
b075e1ab | 000002d5d22c1bd6 | eb33c3af8aed5bc | Vyras | 1961-01-01 | Kretingos r. sav. | 28157906 | 2022-02-01 | 2022-02-28 | 54.0 | 2021-05-22 | ||||||
87a73fd0 | 00000388b84ed04b | fc0de936143cbb9 | Vyras | 1963-01-01 | Klaipėdos m. sav. | 372759ab | 2020-03-01 | 2020-03-31 | 105.0 | 2012-06-08 | ||||||
ee8df91e | 0000038fb24bbe4b | d4533e040ae19ff | Moteris | 1936-01-01 | Panevėžio m. sav. | 0f898e13 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 0.0 | 1993-05-27 | ||||||
b80b1ca9 | 0000053ac5191bff | 5b44cc08e1f1eb1 | Vyras | 1981-01-01 | Vilniaus m. sav. | df076b38 | 2019-10-01 | 2019-10-31 | 7.0 | 2015-01-22 | ||||||
0c8225a5 | 000005d8646deeb0 | a32f945222518df | Vyras | 1965-01-01 | Vilniaus m. sav. | 9bcc6f1a | 2021-02-01 | 2021-02-28 | 1.0 | 1994-04-22 | ||||||
858555c5 | 00000620c0b4c3ff | 8a668a335b85116 | Moteris | 1959-01-01 | Klaipėdos m. sav. | e4ce9122 | 2023-02-01 | 2023-02-28 | 10.0 | 2021-10-26 | ||||||
0b7a8df4 | 0000064c221c33f3 | 1e735fab0b522e1 | Vyras | 1982-01-01 | Vilniaus m. sav. | 6144e03e | 2025-02-01 | 2025-02-28 | 1.0 | 2021-05-17 | ||||||
dbad0aac | 0000071bd5c4b0cf | 30fae8274178306 | Vyras | 1952-01-01 | Vilniaus m. sav. | b404bb74 | 2019-05-01 | 2019-05-31 | 2.0 | 2012-04-20 | ||||||
d6306761 | 0000078a6bc5e8fc | de5a63a359327f4 | Moteris | 1968-01-01 | Vilniaus m. sav. | 7f46e08d | 2022-05-01 | 2022-05-31 | 4.0 | 1994-03-23 | ||||||
54b21fe4 | 0000079e1fc7116e | 3d9c6b087e590b5 | Moteris | 1950-01-01 | Vilniaus m. sav. | 2d2b896b | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 2.0 | 2023-07-15 | ||||||
8b49db66 | 0000083dc627b5ab | df1d6387f76e3e0 | Moteris | 1953-01-01 | Kauno r. sav. | f9683a76 | 2023-10-01 | 2023-10-31 | 0.0 | 2005-10-06 | ||||||
9731f3bc | 00000867cf8b960f | fa00f36cf9398d1 | Vyras | 1937-01-01 | Kauno m. sav. | 3daf4fd4 | 2023-04-01 | 2023-04-30 | 4.0 | 2020-09-21 | ||||||
292da25c | 00000ac6a3504045 | 431590a78abc0cc | Moteris | 1969-01-01 | Kauno m. sav. | 515a8f75 | 2021-11-01 | 2021-11-30 | 0.0 | 1995-11-10 | ||||||
38c3458d | 00000c7d6f18fa35 | 544e27570a8be7a | Moteris | 1955-01-01 | Širvintų r. sav. | 62277c42 | 2021-04-01 | 2021-04-30 | 3.0 | 1995-11-03 | ||||||
2ed8d9f4 | 00000c8a8c7e089d | 03884749ee005e2 | Moteris | 1975-01-01 | Kauno r. sav. | 81e694ef | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 302.0 | 2019-06-10 | ||||||
a090f0f4 | 00000cec019b8fe7 | 943fc2d9b566f5c | Moteris | 1944-01-01 | Kauno m. sav. | c854a85a | 2020-06-01 | 2020-06-30 | 8.0 | 2017-01-11 | ||||||
e37deb7f | 00000d4648c3891c | 9501f3bbf94d659 | Vyras | 1978-01-01 | Vilniaus m. sav. | d236c4b2 | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 14.0 | 2013-05-30 | ||||||
4f384855 | 00000d99eade25a5 | 4e722431001a37e | Moteris | 1969-01-01 | Vilniaus m. sav. | 8410779a | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 68.0 | 2014-09-01 | ||||||
f1a96f49 | 00000db6f9ed007f | c5f7ea3def84712 | Vyras | 1988-01-01 | Kauno m. sav. | ad31adac | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 92.0 | 2021-03-16 | ||||||
344d8538 | 00000ec0a98ae17f | 975f3fac6ac60d2 | Vyras | 1930-01-01 | Kauno r. sav. | cef4b6fc | 2020-06-01 | 2020-06-30 | 300.0 | 2009-07-01 | ||||||
27a7e3da | 00000f342ba5a618 | afe305742282ca5 | Moteris | 1944-01-01 | Kauno m. sav. | 3daf4fd4 | 2023-05-01 | 2023-05-31 | 4.0 | 1997-06-02 | ||||||
b6751bf1 | 00000fb0ecb48f04 | 3fd56fbc5d23a14 | Moteris | 1943-01-01 | Utenos r. sav. | ab0d9398 | 2022-08-01 | 2022-08-31 | 3.0 | 1998-08-20 | ||||||
654c69d8 | 00000ffaddd84bc1 | 9c185d4d21ede4d | Vyras | 1950-01-01 | Kauno r. sav. | fe572b48 | 2019-11-01 | 2019-11-30 | 129.0 | 2009-08-05 | ||||||
a3a79acf | 000010967611fa50 | ae4ffa919595968 | Moteris | 1953-01-01 | Jonavos r. sav. | df32fd1f | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 0.0 | 2020-09-16 | ||||||
bd7ef808 | 000010aeac8e981f | 06070503200c806 | Moteris | 1952-01-01 | Utenos r. sav. | b643275b | 2020-08-01 | 2020-08-31 | 0.0 | 1994-07-14 | ||||||
2f768930 | 000011a6228a01b6 | 0486810a6408b8b | Moteris | 1951-01-01 | Klaipėdos m. sav. | 897a8117 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 2.0 | 2015-10-20 | ||||||
c586712a | 000011f1c6db2b77 | cc57ef73582b9e9 | Moteris | 1973-01-01 | Šiaulių m. sav. | 0389898b | 2025-02-01 | 2025-02-28 | 4.0 | 1993-12-14 | ||||||
711f96ea | 0000120c8740450b | ddb72d78e62932b | Vyras | 1978-01-01 | Vilniaus m. sav. | 0ef79d82 | 2023-08-01 | 2023-08-31 | 4.0 | 1998-09-10 | ||||||
5270ce82 | 0000137c73f0b017 | 889bfe35f9cd998 | Moteris | 1961-01-01 | Vilniaus m. sav. | 665a941b | 2023-06-01 | 2023-06-30 | 33.0 | 2008-08-27 | ||||||
10e0d836 | 000013f84de6c86d | 49c18f2194a9a6a | Vyras | 1985-01-01 | Palangos m. sav. | d46ce461 | 2021-07-01 | 2021-07-31 | 0.0 | 2008-07-02 | ||||||
8cc838eb | 00001414459eb0b8 | 53e5d5d7d4c7832 | Moteris | 1940-01-01 | Šiaulių m. sav. | 81d108e7 | 2022-04-01 | 2022-04-30 | 8.0 | 2015-02-19 | ||||||
ed2c32b7 | 0000148866eb4121 | 4e70c79b3707efc | Moteris | 1942-01-01 | Šiaulių m. sav. | fe92a0f7 | 2023-03-01 | 2023-03-31 | 10.0 | 1993-10-07 | ||||||
2715fa7d | 000014a3058ff355 | c1425517fe2bd79 | Vyras | 1948-01-01 | Šiaulių r. sav. | 9b421f4b | 2021-07-01 | 2021-07-31 | 40.0 | 2014-12-12 | ||||||
217ee2b5 | 000015aa1473d732 | abfa527bac42f07 | Vyras | 1950-01-01 | Kauno m. sav. | 5332cf23 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 7.0 | 2017-07-10 | ||||||
ec04f926 | 000015beb47a99d4 | 69f034c3902ffe5 | Vyras | 1987-01-01 | Kauno m. sav. | e1a0828d | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 1.0 | 2023-12-19 | ||||||
3dfd1332 | 000015efe3f6e330 | 01033726cf798ba | Vyras | 1951-01-01 | Šiaulių r. sav. | 96e900f9 | 2021-02-01 | 2021-02-28 | 310.0 | 2019-12-19 | ||||||
a3c01d82 | 000015fce817a847 | 0143360d3e5bd25 | Vyras | 1979-01-01 | Klaipėdos m. sav. | 3ea9f3a8 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 4.0 | 1994-01-29 | ||||||
e22fc9df | 0000164fbb63bcf5 | 3f58f81388fa323 | Vyras | 1931-01-01 | Kauno m. sav. | e1a0828d | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 4.0 | 1994-12-22 | ||||||
db01c28c | 0000164ff16ed57d | e3379b742b340a9 | Moteris | 1938-01-01 | Alytaus m. sav. | c94bdbf9 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 5.0 | 1994-10-26 | ||||||
ba472785 | 00001691d24744ba | 37f556c8873abc5 | Vyras | 1963-01-01 | Vilniaus m. sav. | f227085d | 2021-02-01 | 2021-02-28 | 880.0 | 2014-10-27 | ||||||
4012d77e | 000016bcba257252 | 55af15981ae1f9c | Moteris | 1958-01-01 | Panevėžio m. sav. | 2daff827 | 2019-06-01 | 2019-06-30 | 63.0 | 2019-01-21 | ||||||
a94aba4e | 000016efbe8f213b | ccac3ecf078b186 | Vyras | 1962-01-01 | Šakių r. sav. | b05e4009 | 2021-12-01 | 2021-12-31 | 438.0 | 2006-12-06 | ||||||
d715edc4 | 000017014a2bdb15 | f9a102c371ce1d7 | Moteris | 1944-01-01 | Klaipėdos m. sav. | e4ce9122 | 2022-07-01 | 2022-07-31 | 1.0 | 1993-07-18 | ||||||
aed416a6 | 00001703f8cacbce | 4f59c4039693825 | Moteris | 1944-01-01 | Kauno m. sav. | 7d1bad98 | 2020-05-01 | 2020-05-31 | 10.0 | 2020-01-10 | ||||||
736bea54 | 0000180bd5ca73ea | 77948d104e22b3a | Moteris | 1952-01-01 | Vilniaus m. sav. | 222adcc2 | 2023-02-01 | 2023-02-28 | 0.0 | 1994-11-23 | ||||||
7efc0534 | 000018804cef9a41 | d13b39e0245adf6 | Moteris | 1956-01-01 | Kauno m. sav. | 117cb2ba | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 2.0 | 1995-11-22 | ||||||
dbd8d577 | 0000189f23cd375c | 7e2037af8e1f0d4 | Vyras | 1965-01-01 | Vilniaus m. sav. | cbda4cf3 | 2023-02-01 | 2023-02-28 | 90.0 | 2016-03-23 | ||||||
82fd7499 | 000018bc70eb1639 | 8d5b36fec31f571 | Vyras | 1964-01-01 | Marijampolės sav. | 3949c8bd | 2019-09-01 | 2019-09-30 | 4.0 | 1994-04-25 | ||||||
7f3b125d | 000018f8877a6f99 | 3264e837a1cfee8 | Moteris | 1950-01-01 | Klaipėdos m. sav. | a26e6bb2 | 2019-01-01 | 2019-01-31 | 4.0 | 1996-07-30 | ||||||
772e29ba | 000019486d21a9d1 | ec7c835f7e3e103 | Moteris | 1947-01-01 | Kretingos r. sav. | 13388884 | 2022-02-01 | 2022-02-28 | 3.0 | 1993-04-05 | ||||||
d8c8a53c | 00001ab80ba67875 | 37378ee7a5c6b3f | Vyras | 1992-01-01 | Vilniaus m. sav. | 46cceed4 | 2023-03-01 | 2023-03-31 | 2.0 | 2017-08-30 | ||||||
f1292def | 00001af760884404 | ca449f50daf9f5d | Moteris | 1968-01-01 | Kauno m. sav. | cbafe3ba | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 5.0 | 1994-11-19 | ||||||
7e8cd1b2 | 00001b2b8fca12fd | 62820bba357f22f | Moteris | 1966-01-01 | Vilniaus m. sav. | a59b56e6 | 2021-09-01 | 2021-09-30 | 46.0 | 2001-11-30 | ||||||
26f775df | 00001ba59c58963d | e74f77ebdd1c014 | Vyras | 1961-01-01 | Klaipėdos m. sav. | 8a66e9d1 | 2022-04-01 | 2022-04-30 | 5.0 | 1993-12-16 | ||||||
d03da779 | 00001cb64ff64aff | 2d737913a1b8797 | Vyras | 1963-01-01 | Šiaulių m. sav. | 3e8d1e3c | 2022-04-01 | 2022-04-30 | 207.0 | 2007-08-03 | ||||||
0b2a9691 | 00001cd2e155d2ee | e7c47d5e9e89a4e | Vyras | 1975-01-01 | Vilniaus m. sav. | ee79b0ea | 2022-12-01 | 2022-12-31 | -8.0 | 2014-12-11 | ||||||
b2c383e5 | 00001cdb80334f39 | 8e0a43b725fe7e5 | Moteris | 1954-01-01 | Panevėžio m. sav. | 893d7f36 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 0.0 | 2013-04-15 | ||||||
52cfec7a | 00001cdd68deaedc | b551785f188c665 | Moteris | 1972-01-01 | Palangos m. sav. | ea1a036b | 2021-01-01 | 2021-01-31 | 438.0 | 2015-08-03 | ||||||
38d2c974 | 00001d195ebe2d34 | e4966906d66ee55 | Moteris | 1969-01-01 | Vilniaus m. sav. | 9bcc6f1a | 2019-03-01 | 2019-03-31 | 7.0 | 2016-11-23 | ||||||
9b34f60b | 00001dc257c8c666 | 52a0dcbf58d4c54 | Vyras | 1978-01-01 | Klaipėdos m. sav. | 06991982 | 2022-08-01 | 2022-08-31 | 10.0 | 1993-05-18 | ||||||
8cd020a3 | 00001e096fdf8d55 | de06c2d0f8ca9d8 | Vyras | 1974-01-01 | Vilniaus m. sav. | 64d57c9c | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 67.0 | 2020-02-22 | ||||||
2a832054 | 00001e22866cee46 | 7a91f0fc76108fe | Moteris | 1974-01-01 | Jonavos r. sav. | ea845c32 | 2019-01-01 | 2019-01-31 | 0.0 | 1994-08-31 | ||||||
bb836064 | 00001e29ebf297dd | 06c09cdbb15b9ca | Vyras | 1961-01-01 | Palangos m. sav. | c484b376 | 2023-11-01 | 2023-11-30 | 0.0 | 2018-04-19 | ||||||
8b7cce02 | 00001ec42dfeeffb | 0490ffcc0c71cd2 | Vyras | 1950-01-01 | Alytaus m. sav. | 66a39f20 | 2020-08-01 | 2020-08-31 | 4.0 | 1993-10-22 | ||||||
4a8fd1b4 | 00001ed7be0f4ded | 0bd9430fe4b79de | Vyras | 1981-01-01 | Kauno m. sav. | eb6e4392 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 3.0 | 2021-08-17 | ||||||
8c811831 | 00001fd95f8bfd1c | cbdf610a752af71 | Vyras | 1976-01-01 | Vilniaus m. sav. | 6144e03e | 2023-04-01 | 2023-04-30 | 1.0 | 1995-11-27 | ||||||
51adf983 | 00001fddd9781b7a | c9e30598cfff6ff | Moteris | 1962-01-01 | Jonavos r. sav. | a34bd9a9 | 2020-01-01 | 2020-01-31 | 12.0 | 1994-10-17 | ||||||
38b36017 | 000021252a4f44d7 | 3f7ce07e2e01264 | Vyras | 1983-01-01 | Šiaulių m. sav. | fc24cca4 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 0.0 | 1996-04-12 | ||||||
83ea7de4 | 0000217a6f66f669 | 2b71eab73f44b21 | Vyras | 1961-01-01 | Palangos m. sav. | c484b376 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 54.0 | 2017-12-01 | ||||||
001e7932 | 0000236f634dc177 | 1dbf54963014f96 | Vyras | 1960-01-01 | Vilniaus m. sav. | 89ef0819 | 2019-02-01 | 2019-02-28 | 2.0 | 1993-12-28 | ||||||
9a7ae638 | 000023c04bd638bb | 76d88906bf1e93c | Vyras | 1970-01-01 | Palangos m. sav. | 782cbd17 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 100.0 | 2019-12-30 | ||||||
bb5f74b5 | 000023e6a4fc071c | e19afbd0b4afa10 | Moteris | 1950-01-01 | Prienų r. sav. | cd928f36 | 2021-06-01 | 2021-06-30 | 113.0 | 2019-07-09 | ||||||
4d9437c9 | 0000251023fe71da | 86dc4bdfbe3f112 | Vyras | 1970-01-01 | Kauno m. sav. | 676957d3 | 2023-03-01 | 2023-03-31 | 187.0 | 2018-09-26 | ||||||
710d0d2d | 00002570417392d7 | 42e25a1706d9136 | Moteris | 1952-01-01 | Kauno m. sav. | e56bbc8e | 2023-08-01 | 2023-08-31 | 24.0 | 1996-07-23 | ||||||
25c4f9f8 | 00002596b1cb73f0 | 237469fe68047b6 | Moteris | 1968-01-01 | Kauno m. sav. | dfb0ebdd | 2021-09-01 | 2021-09-30 | 4.0 | 2021-05-20 | ||||||
9722322e | 0000259f8e715ffd | fe0d048ba78519c | Moteris | 1961-01-01 | Klaipėdos m. sav. | 00144e62 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 0.0 | 1995-12-01 | ||||||
f1d44b3c | 0000260466f98452 | 2ac9496b6300ac5 | Moteris | 1957-01-01 | Panevėžio m. sav. | 893d7f36 | 2021-04-01 | 2021-04-30 | 3.0 | 1993-05-07 | ||||||
4f366188 | 000026060f2b124b | 22a8434dba670b8 | Vilniaus m. sav. | 9327b66e | 2021-09-01 | 2021-09-30 | 5.0 | 2020-02-14 | ||||||||
bc8f148f | 000026110bd9c679 | 1d8fd063544e385 | Moteris | 1958-01-01 | Kauno r. sav. | 2843fdb8 | 2023-01-01 | 2023-01-31 | 109.0 | 2013-04-30 | ||||||
7cd14a64 | 00002649921535e5 | 89c8de55f12c16e | Moteris | 1981-01-01 | Kauno r. sav. | 5c02ffed | 2021-11-01 | 2021-11-30 | 0.0 | 2021-03-23 | ||||||
f6a5e600 | 00002698487e968f | e2ed758808ad6a6 | Moteris | 1935-01-01 | Panevėžio m. sav. | 893d7f36 | 2020-08-01 | 2020-08-31 | 1.0 | 1995-09-12 | ||||||
821bfc9b | 000026bbe6677f1a | b1fdbd626dfa341 | Vyras | 1980-01-01 | Kauno m. sav. | 9e6b513d | 2023-08-01 | 2023-08-31 | 3.0 | 1995-09-28 | ||||||
83689da2 | 00002732451567d8 | 74306c57995c743 | Moteris | 1960-01-01 | Vilniaus m. sav. | 8281dc4c | 2023-11-01 | 2023-11-30 | 3.0 | 2021-08-27 | ||||||
99b7254a | 00002757569761dd | b57b709512b65ba | Moteris | 1958-01-01 | Kauno m. sav. | ffcc80d0 | 2020-07-01 | 2020-07-31 | 1.0 | 1994-01-13 | ||||||
4f47fa6a | 000027f090ed658e | 79511adc9a6162e | Moteris | 1935-01-01 | Klaipėdos r. sav. | 2f98142a | 2020-01-01 | 2020-01-31 | 8.0 | 1994-02-04 |
Number of rows is limited up to 100 rows.