🏠 / datasets / gov / Energijos skirstymo operatorius / Juridinių asmenų elektros energijos suvartojimo duomenys / Juridinių asmenų elektros energijos suvartojimo duomenys / Changes
| _id | iraso_id | kliento_id | objekto_id | objekto_savivaldybe | obj_adreso_gardele._id | imones_kodas | evrk_2_red | obj_galioja_nuo | obj_galioja_iki | apskaitos_men | atgauta_kwh | suvartota_kwh | bendras_suvartojimas_kwh | duomenis_pateike | im_adreso_gardele._id | nutoles_gv | automatizuota_apskaita | el_pasto_adresas | telefono_nr | obj_itampos_lygis | obj_itampa_kv | leistina_galia_kw | leistina_gen_galia_kw | instal_gen_galia_kw | objekto_gamintojo_tipas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a7348dbb | 00000004b80ee158 | f69c9fd5c754b40 | c87042a79c715b9 | Kėdainių r. sav. | 0d92d5df | 82db7ae8bfb22bb | 360000 | 1990-03-11 | 2023-01-01 | 14.13 | 491.87 | 506.0 | 4b362174 | True | Aut | 1eabdc7fff07155 | 5ee4eb9d86a51a6 | Žemoji įtampa | 0.4 | 8.0 | 0.0 | ||||
| 450016ec | 000002de2c6d608a | a576cce5d531f82 | 4c605e666c9e87e | Klaipėdos m. sav. | a9906876 | fbc4a7cf03bd439 | 251100 | 2008-06-01 | 2024-09-01 | 0.0 | 103.0 | 103.0 | a9906876 | False | Aut | fe2edf5e4e003b9 | 28c913034b02243 | Žemoji įtampa | 0.23 | 2.0 | 0.0 | ||||
| 15e26a94 | 0000053cdc78efc0 | b1736c42abd8f9a | e611d437da36b55 | Vilniaus m. sav. | 16db17d7 | 27a01aa889fcbfa | 631200 | 2015-06-02 | 2024-04-01 | 0.0 | 120.0 | 120.0 | c5f0431e | False | 4faad7bc623c744 | 8d7f598755f0a3b | Žemoji įtampa | 0.4 | 5.0 | 0.0 | |||||
| 40247b6c | 0000062fe52b1cab | 9026d1851b20610 | 84f2c59c7ca5651 | Visagino sav. | 8289fac3 | 5d9b40666e96b35 | 811000 | 2010-11-01 | 2023-12-01 | 0.0 | 360.0 | 360.0 | 8289fac3 | False | Aut | 4e3f39e8bb8d826 | 1ce667c395fdff6 | Žemoji įtampa | 0.4 | 15.0 | 0.0 | ||||
| 26c75abd | 00000c0c9000680c | a651b64d9389030 | 1eeb59d15827cc3 | Vilniaus m. sav. | b727acc1 | 2021-05-19 | 2024-02-01 | 0.0 | 552.0 | 552.0 | 356429d2 | False | Aut | 2d20196c17b4132 | 0af41d8a59a5e67 | Žemoji įtampa | 0.4 | 14.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 8bbc5e0e | 00000c2478de14fc | 5d420a20fb1c672 | 8990e03c2b07286 | Panevėžio r. sav. | 9d03455d | 91d6585929df4a3 | 473000 | 2000-11-25 | 2024-12-23 | 2022-11-01 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | b727acc1 | False | fd4a596f7dbd2f8 | 471decfbe018032 | Žemoji įtampa | 0.4 | 4.0 | 0.0 | ||||
| cf5bdf96 | 00000f2e6b158ad9 | f53b6c2086391f1 | 3a0eec44f8559dd | Vilniaus m. sav. | 16db17d7 | 2b4c468363a4255 | 941200 | 2004-04-19 | 2025-02-01 | 0.0 | 292.0 | 292.0 | 16db17d7 | False | Aut | 8a66982c9895a45 | e84b177bb181c75 | Žemoji įtampa | 0.23 | 3.0 | 0.0 | ||||
| a45a5434 | 00001016f2d76482 | 021581e63385d35 | 029d8cdf57fdfc4 | Druskininkų sav. | f3436866 | ec109236cdd4f43 | 433900 | 2018-09-26 | 2022-02-01 | 0.0 | 86.0 | 86.0 | 9baab8f2 | False | b0e8b5f77058e12 | ed70cea43bc2dca | Žemoji įtampa | 0.23 | 3.0 | 0.0 | |||||
| 23600a6b | 000011f150fb366e | 684c2b18385ca4f | 7d9ed125f815bef | Kupiškio r. sav. | c7ba9285 | 571672df395da68 | 370000 | 2008-02-28 | 2023-12-01 | 0.0 | 233.0 | 233.0 | fd4a9a05 | False | e7f1bbdc7dbcac3 | dbcff8eca77b70e | Žemoji įtampa | 0.4 | 5.0 | 0.0 | |||||
| 432904d1 | 000013e544f7ae8f | 1cfc7ef7c9472b9 | 38140f1a16bfcc3 | Trakų r. sav. | a9909a93 | c351995a5d4fab1 | 329900 | 1998-08-28 | 2021-12-01 | 0.0 | 14243.0 | 14243.0 | a9909a93 | False | Aut | 01c725f585c269d | Žemoji įtampa | 0.4 | 150.0 | 0.0 | |||||
| 9a30929c | 0000153d789829ef | 270bbeaaec3957b | d4d8a31aecaf5a1 | Neringos sav. | e4752ff2 | 704d19f4a5e0157 | 475900 | 2016-06-01 | 2024-02-01 | 0.0 | 152.0 | 152.0 | 16db17d7 | False | ee0ca45a495cc20 | f992e9566365e60 | Žemoji įtampa | 0.4 | 8.0 | 0.0 | |||||
| 5907d0da | 0000156dfc63dbc7 | 9b99420a93b2ac0 | cda35d6d7e13b58 | Šiaulių m. sav. | b9c44a2a | f74d02bd89224f0 | 811000 | 2002-10-01 | 2022-01-01 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | b9c44a2a | False | ff8b605ee4d7e74 | a92598fccded78f | Žemoji įtampa | 0.4 | 3.0 | 0.0 | |||||
| 3f2d1628 | 000015c705cf72a2 | be3b615aa1b27a3 | 76bf6f7a537edd3 | Tauragės r. sav. | 5dc2aec3 | 1995-10-26 | 2021-01-01 | 0.0 | 55.0 | 55.0 | 5dc2aec3 | False | c700a0af4621c2d | fd4d0cee9f0dc7a | Žemoji įtampa | 0.23 | 5.0 | 0.0 | |||||||
| 4e94c6eb | 0000161fe8fa094c | aebb6696ce9811b | f788e8c4ee09ef7 | Kalvarijos sav. | b72e0f8c | 86ea573705e39b4 | 841120 | 2003-10-28 | 2023-06-01 | 0.0 | 308.0 | 308.0 | aac42808 | False | Aut | 58bffeb45bec2f9 | 7da48285613a7e0 | Žemoji įtampa | 0.4 | 20.0 | 0.0 | ||||
| 4d516045 | 000016cf81412517 | 035003ee2091a77 | c17bb066df12bba | Šilalės r. sav. | 6ccc0a26 | d1a22b3db540256 | 1981-03-20 | 2023-08-01 | 0.0 | 404.0 | 404.0 | 6ccc0a26 | False | Aut | 787c89fe70d74a3 | df272a323379238 | Žemoji įtampa | 0.4 | 6.0 | 0.0 | |||||
| b1b39f71 | 00001af92b085122 | 8c917fb3be27454 | 38442d531c0626f | Klaipėdos m. sav. | 86c7b6dc | 856b399834c4eff | 841120 | 2000-11-07 | 2022-07-01 | 0.0 | 434.0 | 434.0 | 86c7b6dc | False | Aut | d460e300ad7b4e7 | babdf47f62a35f2 | Žemoji įtampa | 0.4 | 20.0 | 0.0 | ||||
| 33fe1f06 | 00001c5f32e72a1a | bdb4d3e9d984193 | 7d7551f8869e35d | Joniškio r. sav. | 7c60f9d5 | 028c20243be7a6c | 841120 | 2009-02-01 | 2023-09-01 | 0.0 | 368.0 | 368.0 | 9a9e803e | False | Aut | 7a467b95ab89d4f | a1be2a9778e662a | Žemoji įtampa | 0.4 | 10.0 | 0.0 | ||||
| 8290602c | 00002099b397754d | 4383b28196f4960 | c7dd741b1475f6a | Kauno r. sav. | 986314e2 | 2a8b9d49386102d | 353010 | 2009-04-09 | 2024-09-01 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | f231a204 | False | Aut | 36d0ce7a7001e43 | be41938b7bfcc31 | Žemoji įtampa | 0.4 | 1.0 | 0.0 | ||||
| 45554f31 | 0000214a6818d8fd | 8817e9caf729a94 | c603c82498c973a | Kauno m. sav. | 9baab8f2 | 2010-01-14 | 2023-10-01 | 0.0 | 107.0 | 107.0 | 9baab8f2 | False | Aut | f9dd95b788308ad | 4472e5fec5d9e41 | Žemoji įtampa | 0.4 | 7.0 | 0.0 | ||||||
| 4de0b267 | 000022e79efd8d51 | fc8bc3c929bead0 | 194c3f7f472cbb1 | Šiaulių m. sav. | b9c44a2a | d653281bf98ec7e | 949900 | 1994-08-18 | 2021-07-01 | 0.0 | 286.0 | 286.0 | b9c44a2a | False | 53e5f16f911e91c | Žemoji įtampa | 0.4 | 10.0 | 0.0 | ||||||
| 886bbc6e | 000024142b86c3a4 | a2c20f2bd33f2bc | fadda3ecbdf38cb | Vilkaviškio r. sav. | 0eb1c06a | 12e126e0ecdc1b8 | 841120 | 2019-06-26 | 2024-03-01 | 0.0 | 239.0 | 239.0 | 43e0430a | False | Aut | 4b8917f08393658 | 105c51b48204333 | Žemoji įtampa | 0.23 | 5.0 | 0.0 | ||||
| 9d2291b2 | 00002a853d4dc6b7 | a14bfe04e4f4bc8 | dbb7e0dab19fa7a | Marijampolės sav. | 1f113733 | b397d64900fd2d7 | 841100 | 1900-01-01 | 2024-05-01 | 0.0 | 1432.0 | 1432.0 | 16db17d7 | False | Aut | 322d17cda5d7bb6 | 264ff021572becc | Žemoji įtampa | 0.4 | 100.0 | 0.0 | ||||
| 160214b7 | 00002bdaeb4c4427 | 252825db53c8ce3 | d0a5d7f8a5c2ebf | Vilniaus m. sav. | c5f0431e | d271e41b9c7cc27 | 351400 | 2003-06-05 | 2022-05-01 | 0.0 | 21225.0 | 21225.0 | c5f0431e | False | Aut | d51b1272a3acf21 | 4ae40eaf87866fa | Žemoji įtampa | 0.4 | 256.0 | 0.0 | ||||
| 20c77d54 | 00002d0567b652ed | f1a9ab43bb7d7de | b5a50322606fa2b | Kauno m. sav. | 9baab8f2 | 1394c42a3da8a4c | 949900 | 1996-10-31 | 2022-05-01 | 0.0 | 438.0 | 438.0 | 9baab8f2 | False | eb89f3f8b71765c | 24ff76e988c92a2 | Žemoji įtampa | 0.4 | 12.0 | 0.0 | |||||
| 61b21f18 | 00002f137ba35072 | 1f585ad157ac824 | 2301e71dd664ffd | Panevėžio r. sav. | a6bce43e | f2e5667dfd8b9ce | 015000 | 1990-03-11 | 2021-06-01 | 0.0 | 9.0 | 9.0 | 0e09020d | False | Aut | 0238bec3aee5e13 | f4d5c3b2883b669 | Žemoji įtampa | 0.4 | 130.0 | 0.0 | ||||
| 1f08d0b4 | 0000323cf8c99906 | ff3bf9d7dcee4a6 | 10f2e719b368f45 | Ignalinos r. sav. | ce8936c8 | 9f0b96490a1647c | 353020 | 1995-04-10 | 2023-05-01 | 0.0 | 9.0 | 9.0 | ce8936c8 | False | 56fdbf39311a6c7 | 3c6aca39c3d5513 | Žemoji įtampa | 0.23 | 3.0 | 0.0 | |||||
| 08f46d74 | 0000336f2bb13975 | 1032680363d8630 | 0bd932e9ef6b983 | Palangos m. sav. | 198adf04 | fa9cfa8dbe80dcc | 411000 | 2023-03-31 | 2023-08-01 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 198adf04 | False | Aut | 729bfe9ba5d8708 | 3eb077c27a5344c | Žemoji įtampa | 0.4 | 11.0 | 0.0 | ||||
| 5ec56768 | 000033d332e01581 | 045d74e945a08b7 | 7503ded953c9156 | Šilutės r. sav. | c9592293 | 2019-05-09 | 2024-11-01 | 0.0 | 433.0 | 433.0 | c9592293 | False | 7bc01c5e510c148 | 92d8e77caf2fb1e | Žemoji įtampa | 0.4 | 20.0 | 0.0 | |||||||
| 9c1379a7 | 000036ffc3a33afe | eba3e2ce1b98b03 | 6b34daff3446241 | Vilniaus m. sav. | c5f0431e | 501f9517963e471 | 611000 | 2007-08-20 | 2024-06-01 | 0.0 | 21.0 | 21.0 | c5f0431e | False | b5eceff3cda8529 | 3d4ffc23433bfc7 | Žemoji įtampa | 0.4 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 93e887de | 000039633901848c | d1b178512f4af60 | 30494054c8ee2fe | Kauno r. sav. | 1f07fae6 | 2fc4167a7697984 | 841120 | 2003-09-10 | 2022-04-01 | 0.0 | 2271.0 | 2271.0 | 9baab8f2 | False | 1e7f6c4bbce598e | 8cf59e1a68496c5 | Žemoji įtampa | 0.23 | 7.0 | 0.0 | |||||
| c4eb84f8 | 00003a432799c2fa | 839cfe6ed8c6e61 | 11a46623a752dab | Raseinių r. sav. | a6ae3834 | f5fe6fc0662b8a2 | 422200 | 2012-10-18 | 2024-04-01 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 0a1ed6e2 | False | Aut | 71c8107fde24772 | 66b530fbf5ae389 | Žemoji įtampa | 0.4 | 1.0 | 28.0 | 28.0 | GP | ||
| 47fb0055 | 00003f7c0dee9f1d | 22e04d40d4e40de | e9c397f0bdd39b5 | Alytaus r. sav. | 900d2f94 | 702758956389f4c | 841120 | 2013-10-23 | 2022-03-01 | 0.0 | 160.0 | 160.0 | 918b732e | False | e7a7b14e19f4d1a | 01f1471b1b3d4fb | Žemoji įtampa | 0.23 | 3.0 | 0.0 | |||||
| ee13f263 | 000042ee57ae3290 | 87c2b72bde85cdc | 7d0b9556fb7d02d | Kauno r. sav. | f231a204 | 01b9caa0c450a88 | 451900 | 1990-03-11 | 2022-04-01 | 0.0 | 1186.0 | 1186.0 | f231a204 | False | 8b8a5497466cf3b | f3973a8bd47a290 | Žemoji įtampa | 0.4 | 15.0 | 0.0 | |||||
| d43041d8 | 0000456693cf3e75 | baddcd62792b6c0 | d6d83dcaf0c5b3b | Palangos m. sav. | 4192eeec | ae3fca1c5930cd0 | 811000 | 2019-12-09 | 2024-10-01 | 0.0 | 16.0 | 16.0 | a9906876 | False | Aut | 5e72da999e58194 | 92a0243aa34d3fa | Žemoji įtampa | 0.4 | 9.0 | 0.0 | ||||
| 3021a6e3 | 0000458b3bc19df9 | 8a0d407b308642d | 3043f2229b413b3 | Vilniaus m. sav. | c5f0431e | 2018-10-19 | 2023-01-01 | 0.0 | 498.0 | 498.0 | c5f0431e | False | Aut | 23746ae22455bdf | 3faf09bc398a2da | Žemoji įtampa | 0.4 | 15.0 | 0.0 | ||||||
| 878b7c7a | 000045d9f06e3afa | 70c1fe49809904f | 77c0fb874d8897c | Švenčionių r. sav. | 03ceeba9 | 4b3e26582c2c324 | 382100 | 2019-05-09 | 2023-12-01 | 0.0 | 430.0 | 430.0 | 2d60429d | False | Aut | 0fdf7ea54219f61 | 1371a6a5f3c8df2 | Žemoji įtampa | 0.4 | 11.0 | 0.0 | ||||
| 41ecfb8e | 000047a9d52d9c8b | 98e6c14c2d7e128 | 1594d422444afe1 | Kauno r. sav. | 6d2aa3b3 | 3d9da65470a8e5a | 251100 | 2021-01-05 | 2024-03-01 | 0.0 | 156.0 | 156.0 | f231a204 | False | Aut | 6deabb29ead99c0 | aa4a4f99d4ea5b0 | Žemoji įtampa | 0.4 | 5.0 | 0.0 | ||||
| 8e175774 | 000048aefbf43d76 | 16811c26bf06045 | 3bb05fbcffa0e5c | Plungės r. sav. | 757c4728 | 2023-05-10 | 2025-01-01 | 0.0 | 1343.0 | 1343.0 | 757c4728 | False | Aut | 7bf3231723264f9 | eb54f44c4763ba0 | Žemoji įtampa | 0.4 | 60.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 63006e17 | 00004bd1f0d76f63 | 2e640a9e7fc77c1 | d8de032dfc9cfab | Marijampolės sav. | 1f113733 | 1950-01-01 | 2024-03-01 | 0.0 | 85.0 | 85.0 | 1f113733 | False | Aut | 1ced92867ec8885 | cd4a4bcfce42fb5 | Žemoji įtampa | 0.23 | 6.0 | 0.0 | ||||||
| 3dd5513a | 00004c71c8a1b9c2 | 44473dcdf4825cb | 9222a1ca8c523b3 | Vilniaus m. sav. | 16db17d7 | 31b2ab273ccac75 | 841120 | 2004-07-27 | 2024-10-01 | 0.0 | 1238.0 | 1238.0 | 16db17d7 | False | Aut | da09558008bcb86 | 4b847f33173764b | Žemoji įtampa | 0.4 | 30.0 | 0.0 | ||||
| e065d62a | 0000512e2cb281e8 | 2237b6a37b2a07f | 7425668ffafc0f5 | Alytaus m. sav. | 918b732e | 039538be5534026 | 494100 | 2006-02-13 | 2024-11-01 | 0.0 | 3106.0 | 3106.0 | 918b732e | False | Aut | adef02fe9016aff | 9cf53eea3ad6c38 | Žemoji įtampa | 0.4 | 49.0 | 0.0 | ||||
| 199d00c3 | 000051cf0fc296a4 | dfecafe405acead | 13a64a7e106259d | Kaišiadorių r. sav. | 0c60e935 | 75a871941cfd6b5 | 853120 | 1996-03-11 | 2022-03-01 | 0.0 | 10685.0 | 10685.0 | 0c60e935 | False | Aut | 331cb7c26989b83 | 62ef0de0ef6fbe7 | Žemoji įtampa | 0.4 | 145.0 | 0.0 | ||||
| 295c0eee | 000056545674a333 | 2487f437a139166 | 97ff5561d4809c7 | Vilniaus m. sav. | 9b150af2 | ba2980cd77f6e08 | 949900 | 2001-02-26 | 2024-10-01 | 0.0 | 325.0 | 325.0 | 9b150af2 | False | Aut | 18d00b1a1691b4b | d33bdf5695788ae | Žemoji įtampa | 0.4 | 73.0 | 0.0 | ||||
| 0faa3fd0 | 000057aa6c4aced6 | 28c222bf2776895 | c9490722643c8d3 | Panevėžio m. sav. | 38db3864 | 654b181aaf41e1e | 949900 | 2012-05-07 | 2024-04-01 | 0.0 | 488.0 | 488.0 | 38db3864 | False | Aut | 641040d265a6464 | 778a4c88edd5054 | Žemoji įtampa | 0.4 | 5.0 | 0.0 | ||||
| b2bc1947 | 00005b5c05439470 | ef922f589c17098 | 9d55b739eb63111 | Ignalinos r. sav. | a18a3679 | b825e8e66594ec6 | 841120 | 1997-08-26 | 2024-10-01 | 0.0 | 490.0 | 490.0 | ade185bd | False | f0a5ae335b53f3f | cace03628e9a496 | Žemoji įtampa | 0.4 | 10.0 | 0.0 | |||||
| aa65e296 | 00005dde90cccebb | 107dfb8e55aadc4 | 4edd12b2823d62e | Telšių r. sav. | 9cff5c39 | d161c358d25098d | 682000 | 2008-11-17 | 2023-05-01 | 0.0 | 5492.0 | 5492.0 | 9baab8f2 | False | Aut | ecb7a9276d8d518 | 57e70819b74bcf0 | Žemoji įtampa | 0.4 | 100.0 | 0.0 | ||||
| ddfd0a9a | 00005edd2ee1cb7f | 59845bf58fa9de8 | 36be62fc6a2cf14 | Šalčininkų r. sav. | 6629a9ab | 2006-03-10 | 2022-07-01 | 0.0 | 804.0 | 804.0 | 6629a9ab | False | 837dda9ee082bb6 | cac490dc2558446 | Žemoji įtampa | 0.23 | 3.0 | 0.0 | |||||||
| 7608f67c | 00006435cad211cc | b4f1f8bf778437f | bcad6f401dd303c | Alytaus m. sav. | 918b732e | a177ae1a10b60cf | 811000 | 1900-01-01 | 2024-11-01 | 0.0 | 282.0 | 282.0 | 918b732e | False | Aut | 70a81c244091795 | c7ccdad97796bba | Žemoji įtampa | 0.4 | 2.0 | 0.0 | ||||
| 870683c9 | 0000653deaa41990 | 72938101fb97d54 | 6cedcd5bf29dea3 | Akmenės r. sav. | d102c37d | 937063c020bc357 | 873000 | 1994-11-15 | 2021-02-01 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | d102c37d | False | 3a3deee08f65b4e | 0a1d8f7c8b092fe | Žemoji įtampa | 0.23 | 7.0 | 0.0 | |||||
| 82f38b9d | 00006800d9036ebe | fe7b5b250b3a72e | 6c055383eea7b89 | Kauno m. sav. | 9baab8f2 | 2009-07-21 | 2022-10-01 | 0.0 | 360.0 | 360.0 | 6ac169d6 | False | 3e0831c08efdd2a | b0746553270ad3c | Žemoji įtampa | 0.4 | 5.0 | 0.0 | |||||||
| 46095df4 | 00006aef830648e1 | bdba56ebf7f2ed4 | e7ded5123c93f37 | Šakių r. sav. | 14ca91ac | e7371c9f06a3e75 | 1997-05-21 | 2022-09-01 | 0.0 | 593.0 | 593.0 | 16db17d7 | False | bd01f1c5dcb46c0 | 64babaa118cc83d | Žemoji įtampa | 0.4 | 12.0 | 0.0 | ||||||
| 95112713 | 00006b0db3afc05d | 12c47c64c01937b | 3fc3b18bc7933f9 | Kauno m. sav. | 9baab8f2 | 3c4cc7c9384c48d | 561000 | 2008-12-11 | 2022-10-01 | 0.0 | 1150.0 | 1150.0 | 9baab8f2 | False | 1f536e3c753a2c6 | 47e4387bae79479 | Žemoji įtampa | 0.4 | 20.0 | 0.0 | |||||
| 60ce851d | 00006b59748a364d | 209aed021ce88e4 | c4b00d580c0355e | Zarasų r. sav. | 13fa13e6 | 2022-06-08 | 2024-01-01 | 0.0 | 4099.0 | 4099.0 | 13fa13e6 | False | Aut | 244edca32d25e65 | 49113d228bbf61a | Žemoji įtampa | 0.4 | 120.0 | 0.0 | ||||||
| f6372b42 | 0000730bf6bfc291 | e61dc429221c9e4 | e8d7c6ace07e043 | Kauno r. sav. | 6ac169d6 | 3cb2a021a10232f | 611000 | 2008-06-01 | 2024-05-01 | 0.0 | 4431.0 | 4431.0 | c5f0431e | False | Aut | b0800ad72eec06c | e6ea007f8650914 | Žemoji įtampa | 0.4 | 18.0 | 0.0 | ||||
| 20c9226c | 000075706844476e | b1ec7400939dfb0 | b549a52244e6860 | Panevėžio r. sav. | 40f2b6bb | b6dedee1960411c | 841300 | 2018-10-30 | 2022-03-01 | 0.0 | 404.0 | 404.0 | 16db17d7 | False | Aut | 6616f0fb156a971 | 587b6d99b366849 | Žemoji įtampa | 0.23 | 3.0 | 0.0 | ||||
| ac8826b8 | 00007865e5b372dd | 8bec49003c10f51 | 0886a352708fe9c | Plungės r. sav. | 757c4728 | 1999-11-04 | 2023-06-01 | 0.0 | 105.0 | 105.0 | 757c4728 | False | 72d4d15e07b447c | 0352df98052cbd4 | Žemoji įtampa | 0.4 | 25.0 | 0.0 | |||||||
| a2639467 | 000079fd52d12fd2 | 3d114d716e4f375 | f4c016d217e3052 | Tauragės r. sav. | 414e15c4 | 44f66e97755eee0 | 360000 | 2004-01-06 | 2021-09-01 | 0.0 | 268.0 | 268.0 | c874f605 | False | 17b306a06a36e91 | 52aeb8811baa48f | Žemoji įtampa | 0.4 | 5.0 | 0.0 | |||||
| cac9e8dc | 00007a5de3860fe5 | 95966b23e75eac1 | d7a280a31bebf82 | Zarasų r. sav. | 342428ce | ba2153cf0d0b6c2 | 841120 | 2017-01-16 | 2023-12-01 | 0.0 | 8.0 | 8.0 | d948831f | False | Aut | 8ad200b92b38e6a | 5f1864b282fc03f | Žemoji įtampa | 0.23 | 5.0 | 0.0 | ||||
| 755e365c | 00007c31626b3046 | 913aa07bf5f7270 | 36efb555458e5ce | Kaišiadorių r. sav. | 7521fead | f97e8c5588da824 | 683200 | 2005-06-01 | 2022-11-01 | 0.0 | 310.0 | 310.0 | e751545d | False | c2217f29fc53bb2 | 6c9e4107c3ebbb1 | Žemoji įtampa | 0.4 | 6.0 | 0.0 | |||||
| 10c1cd68 | 000083dc779b3f35 | 55ce2d5c3b0657d | 82d427dc5ae86b5 | Druskininkų sav. | 6a0b2d9f | bbc5cff1d1acc20 | 862200 | 1988-04-01 | 2024-10-01 | 0.0 | 805.0 | 805.0 | 16db17d7 | False | Aut | bb5ca16aa645228 | 7e6acc089016bdf | Žemoji įtampa | 0.4 | 112.0 | 0.0 | ||||
| becee917 | 0000876e6a345b14 | cef9b32ef7565af | c23ceb8c7a91c16 | Mažeikių r. sav. | 52043a1e | c8e99a204df122d | 494100 | 1999-02-18 | 2023-06-01 | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 52043a1e | False | 1095bc0ebf0fbaf | 16c4ac0c6361a78 | Žemoji įtampa | 0.4 | 3.0 | 0.0 | |||||
| 6dccdcf4 | 0000897e49c190d2 | bac36e228d3dacb | df42c75214c0853 | Vilniaus m. sav. | b727acc1 | 9815addece40976 | 949900 | 1996-08-09 | 2023-07-01 | 0.0 | 476.0 | 476.0 | b727acc1 | False | Aut | 70ad2449150af86 | 79c50c4cbac5ae9 | Žemoji įtampa | 0.4 | 6.0 | 0.0 | ||||
| 636f2c40 | 000089cb303b69a3 | 1b68a94be6a6ef2 | d83c24f4ff3eddb | Vilniaus m. sav. | 16db17d7 | ddf1aaa0cc77955 | 811000 | 2021-11-23 | 2023-04-01 | 0.0 | 611.0 | 611.0 | b727acc1 | False | 6083c92fbd6a14d | 030112eab422716 | Žemoji įtampa | 0.4 | 16.0 | 0.0 | |||||
| aedcb71f | 000091128084aeef | 7796d4a701ae292 | 32450e23dfff6a3 | Kauno m. sav. | 9baab8f2 | 868616a507f6110 | 611000 | 2022-09-27 | 2024-08-01 | 0.0 | 7.0 | 7.0 | 9baab8f2 | False | f4d59c6d65ecec3 | 973b671c30432fc | Žemoji įtampa | 0.4 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 5b52cae4 | 000092d8224cb2b1 | d0cab887ad73f40 | 0400a5dc0393a66 | Vilniaus m. sav. | c5f0431e | 5e9bc27270d64f3 | 692010 | 2020-05-22 | 2022-09-01 | 0.0 | 50.0 | 50.0 | c5f0431e | False | 01c725f585c269d | Žemoji įtampa | 0.4 | 10.0 | 0.0 | ||||||
| 15e3fd59 | 000093a380ee4ea1 | c97ae7ff65db2d9 | 8c59ee01d50568e | Jonavos r. sav. | 77f9c564 | 9aafc01496cc451 | 811000 | 1999-07-29 | 2021-01-01 | 0.0 | 139.0 | 139.0 | 77f9c564 | False | 604b8c8218e9b80 | 103355cb4a46c51 | Žemoji įtampa | 0.4 | 4.0 | 0.0 | |||||
| 4131af78 | 00009490abbc7f19 | 3e561dad144cb73 | d9d713f1edf4cf6 | Vilniaus m. sav. | c5f0431e | 75e73d720b28459 | 411000 | 2018-09-14 | 2022-03-01 | 0.0 | 125.0 | 125.0 | 16db17d7 | False | Aut | 73a7ae0e4399225 | 2a815434ab65802 | Žemoji įtampa | 0.4 | 8.0 | 0.0 | ||||
| 94a21660 | 0000956f16325a7b | 3ea877764df2d9f | beb6c30504861cf | Ukmergės r. sav. | de0c8cb0 | 1999-05-21 | 2023-05-01 | 0.0 | 21.0 | 21.0 | de0c8cb0 | False | Aut | 4a7b4014876007b | 409b0ab158aea1c | Žemoji įtampa | 0.4 | 20.0 | 0.0 | ||||||
| 96607f5e | 000096a9adf7b3f9 | 9074cb1303080b5 | 39ec8d86aebed19 | Kauno r. sav. | 986314e2 | 1997-09-23 | 2023-11-01 | 342.76 | 67.24 | 410.0 | 986314e2 | True | Aut | 346aec163c3c397 | 2329edf6c10763a | Žemoji įtampa | 0.4 | 29.0 | 0.0 | ||||||
| 31ee36af | 00009a59ecb4ec1a | 64da489ef5059c7 | e00e12a740abd02 | Vilniaus m. sav. | b727acc1 | f0b2616dd3722d1 | 682000 | 2022-11-24 | 2024-04-01 | 0.0 | 12399.0 | 12399.0 | b727acc1 | False | Aut | d32c0beb73367f7 | 17b189da3c81576 | Žemoji įtampa | 0.4 | 125.0 | 0.0 | ||||
| 6a39cadd | 00009ac81cd53ae4 | 4da4d731ea523a3 | 69c0522da76b1d6 | Ukmergės r. sav. | 3b9dee6b | cb8e40cd8a6641e | 611000 | 2010-02-04 | 2022-03-01 | 0.0 | 22.0 | 22.0 | c5f0431e | False | 50a7da3e56284c1 | 4e3feced96992f4 | Žemoji įtampa | 0.23 | 0.0 | 0.0 | |||||
| d99815c8 | 00009db9cd2881e6 | 386650c8077fec1 | 618832a3737f952 | Alytaus m. sav. | 918b732e | 2001-10-22 | 2021-07-01 | 0.0 | 160.0 | 160.0 | 918b732e | False | c160f217c9856b5 | d7634e1d88b8c9d | Žemoji įtampa | 0.4 | 8.0 | 0.0 | |||||||
| b448049b | 0000a2d8ad81de02 | 69fc63fcb6f920c | 71fa7540f4c4b71 | Panevėžio m. sav. | 38db3864 | 2004-03-05 | 2021-01-01 | 0.0 | 148.0 | 148.0 | 38db3864 | False | 538fc21fb653939 | f8e3ec2f692d161 | Žemoji įtampa | 0.4 | 10.0 | 0.0 | |||||||
| 1eb5c242 | 0000a7a2b8f990ba | 3e90662052a992a | 0342031e1b2e766 | Vilniaus m. sav. | c5f0431e | bdbf5ef819ce031 | 861030 | 2002-10-09 | 2022-01-01 | 0.0 | 13534.0 | 13534.0 | c5f0431e | False | Aut | 01c725f585c269d | Žemoji įtampa | 0.4 | 391.0 | 0.0 | |||||
