🏠 / datasets / gov / finmin / Valstybės pajamų ir išlaidų duomenys / Valstybės pajamų duomenys / Changes
| _id | vda_id | ataskaitinis_periodas | pajamu_kodo_lygis_2 | pajamu_straipsnio_lygis_2 | pajamu_kodo_lygis_3 | pajamu_straipsnio_lygis_3 | pajamu_kodo_lygis_4 | pajamu_straipsnio_lygis_4 | planas | patikslintas_planas | vykdymas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 279abf75 | 00a9c7c1459ecab | 2019-12-31 | 1.1 | Mokesčiai | 1.1.3 | Turto mokesčiai | 1.1.3.1 | Žemės mokestis | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 084baa57 | 00f9585c91dc74b | 2016-09-30 | 1.4 | Kitos pajamos | 1.4.2 | Pajamos už prekes ir paslaugas | 1.4.2.1 | Pajamos už prekes ir paslaugas | 31971000.0 | 31971000.0 | 38617300.0 |
| 48345aff | 015367f0fbdc630 | 2025-06-30 | 1.1 | Mokesčiai | 1.1.4 | Prekių ir paslaugų mokesčiai | 1.1.4.1 | Pridėtinės vertės mokestis | 0.0 | 0.0 | 1744247722.52 |
| bcb04100 | 01664260d11be1b | 2022-03-31 | 4.1 | Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos | 4.1.1 | Ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos | 4.1.1.3 | Mašinų ir įrenginių realizavimo pajamos | 0.0 | 0.0 | 420010.44 |
| e08b4894 | 021a3bd9e0b8f5e | 2025-03-31 | 4.1 | Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos | 4.1.1 | Ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos | 4.1.1.2 | Pastatų ir statinių realizavimo pajamos | 0.0 | 0.0 | 2390448.87 |
| d9763a3c | 0227582a41f6782 | 2016-06-30 | 1.1 | Mokesčiai | 1.1.1 | Pajamų ir pelno mokesčiai | 1.1.1.2 | Pelno mokestis | 211016000.0 | 230016000.0 | 303679900.0 |
| e375d326 | 0241004f2d38995 | 2017-12-31 | 4.1 | Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos | 4.1.1 | Ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos | 4.1.1.1 | Žemės realizavimo pajamos | 4260000.0 | 4260000.0 | 8935200.0 |
| f2138220 | 02e9542757173cc | 2021-09-30 | 4.2 | Finansinio turto sumažėjimo pajamos (finansinio turto pardavimo pajamos/grįžusios finansinės investicijos) | 4.2.1 | Vidaus finansinio turto sumažėjimo pajamos (surinktas iš rezidentų finansinis turtas) | 4.2.1.5 | Akcijos (parduotos) ir kitas nuosavas kapitalas | 0.0 | 0.0 | 8777777.0 |
| 88b3fa9e | 02f7178e8565d81 | 2019-06-30 | 1.4 | Kitos pajamos | 1.4.4 | Kitos neišvardytos pajamos | 1.4.4.1 | Kitos neišvardytos pajamos | 2548000.0 | 2548000.0 | 40352472.42 |
| 066ad0d9 | 02f9e6a52895a9d | 2022-06-30 | 1.1 | Mokesčiai | 1.1.4 | Prekių ir paslaugų mokesčiai | 1.1.4.2 | Atskaitymai nuo pajamų pagal Lietuvos Respublikos miškų įstatymą | 8837000.0 | 11673000.0 | 14807987.82 |
| 10687ba0 | 030bff8e3f088a2 | 2018-09-30 | 4.2 | Finansinio turto sumažėjimo pajamos (finansinio turto pardavimo pajamos/grįžusios finansinės investicijos) | 4.2.1 | Vidaus finansinio turto sumažėjimo pajamos (surinktas iš rezidentų finansinis turtas) | 4.2.1.5 | Akcijos (parduotos) ir kitas nuosavas kapitalas | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ac36b6a4 | 0330975ee566cd5 | 2021-06-30 | 4.1 | Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos | 4.1.3 | Atsargų realizavimo pajamos | 4.1.3.1 | Strateginių ir neliečiamųjų atsargų realizavimo pajamos | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 35079ec8 | 0343c6a425670e7 | 2019-06-30 | 4.1 | Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos | 4.1.4 | Biologinio turto ir žemės gelmių realizavimo pajamos | 4.1.4.1 | Biologinio turto ir žemės gelmių realizavimo pajamos | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 41f76fb4 | 035a1c8630ea2e7 | 2016-09-30 | 4.2 | Finansinio turto sumažėjimo pajamos (finansinio turto pardavimo pajamos/grįžusios finansinės investicijos) | 4.2.1 | Vidaus finansinio turto sumažėjimo pajamos (surinktas iš rezidentų finansinis turtas) | 4.2.1.7 | Kitos gautinos sumos (surinktos) | 2113000.0 | 2113000.0 | 528900.0 |
| faf631ef | 03719374079af86 | 2017-06-30 | 4.2 | Finansinio turto sumažėjimo pajamos (finansinio turto pardavimo pajamos/grįžusios finansinės investicijos) | 4.2.1 | Vidaus finansinio turto sumažėjimo pajamos (surinktas iš rezidentų finansinis turtas) | 4.2.1.7 | Kitos gautinos sumos (surinktos) | 745000.0 | 745000.0 | 545200.0 |
| b34c5d36 | 039564b065edd1b | 2017-03-31 | 4.1 | Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos | 4.1.3 | Atsargų realizavimo pajamos | 4.1.3.1 | Strateginių ir neliečiamųjų atsargų realizavimo pajamos | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1355d803 | 03d522c96688912 | 2019-12-31 | 1.1 | Mokesčiai | 1.1.1 | Pajamų ir pelno mokesčiai | 1.1.1.2 | Pelno mokestis | 155660000.0 | 155660000.0 | 156275244.61 |
| 7cc7cf1f | 04426f688ee3fa1 | 2023-09-30 | 4.2 | Finansinio turto sumažėjimo pajamos (finansinio turto pardavimo pajamos/grįžusios finansinės investicijos) | 4.2.1 | Vidaus finansinio turto sumažėjimo pajamos (surinktas iš rezidentų finansinis turtas) | 4.2.1.5 | Akcijos (parduotos) ir kitas nuosavas kapitalas | 138000.0 | 138000.0 | 0.0 |
| 2b90a4c5 | 04434b80e7cbf2e | 2018-06-30 | 1.1 | Mokesčiai | 1.1.4 | Prekių ir paslaugų mokesčiai | 1.1.4.1 | Pridėtinės vertės mokestis | 857563000.0 | 817563000.0 | 841424298.1 |
| 9dac3dc5 | 046e7191b5327f2 | 2021-06-30 | 4.1 | Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos | 4.1.3 | Atsargų realizavimo pajamos | 4.1.3.2 | Kitų atsargų realizavimo pajamos | 0.0 | 0.0 | 55716.1 |
| a7629b26 | 048cf452e570601 | 2022-09-30 | 4.1 | Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos | 4.1.1 | Ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos | 4.1.1.1 | Žemės realizavimo pajamos | 5519000.0 | 2285000.0 | 9556395.89 |
| bf3e1420 | 049c933dee16e77 | 2021-12-31 | 4.2 | Finansinio turto sumažėjimo pajamos (finansinio turto pardavimo pajamos/grįžusios finansinės investicijos) | 4.2.1 | Vidaus finansinio turto sumažėjimo pajamos (surinktas iš rezidentų finansinis turtas) | 4.2.1.7 | Kitos gautinos sumos (surinktos) | 175000.0 | 175000.0 | 118468.6 |
| ba6ab40b | 04aa2bfcce04a76 | 2024-03-31 | 4.1 | Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos | 4.1.4 | Biologinio turto ir žemės gelmių realizavimo pajamos | 4.1.4.1 | Biologinio turto ir žemės gelmių realizavimo pajamos | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ec59cf45 | 04ec6742b50ed11 | 2023-09-30 | 1.1 | Mokesčiai | 1.1.3 | Turto mokesčiai | 1.1.3.2 | Paveldimo turto mokestis | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0c84282b | 05352417933d6a0 | 2020-09-30 | 1.4 | Kitos pajamos | 1.4.1 | Turto pajamos | 1.4.1.1 | Palūkanos | 2030000.0 | 2030000.0 | 1356809.49 |
| fe2e4fed | 054a2efbd0bb2cd | 2017-09-30 | 1.1 | Mokesčiai | 1.1.4 | Prekių ir paslaugų mokesčiai | 1.1.4.7 | Kiti mokesčiai už naudojimąsi prekėmis arba už leidimą naudotis prekėmis arba verstis veikla | 9135000.0 | 9135000.0 | 10366400.0 |
| 83f86df9 | 05626b552215390 | 2020-06-30 | 1.1 | Mokesčiai | 1.1.2 | Darbo jėgos ir atlyginimo mokesčiai | 1.1.2.1 | Darbo jėgos ir atlyginimo mokesčiai | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| b6d723bc | 05d07faf960d168 | 2025-06-30 | 4.1 | Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos | 4.1.1 | Ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos | 4.1.1.4 | Kultūros ir kitų vertybių realizavimo pajamos | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 8235ad71 | 06451e103ba3495 | 2023-06-30 | 4.1 | Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos | 4.1.1 | Ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos | 4.1.1.4 | Kultūros ir kitų vertybių realizavimo pajamos | 0.0 | 0.0 | 714.89 |
| a8cb7e93 | 06601a8f96c8af3 | 2021-03-31 | 1.4 | Kitos pajamos | 1.4.1 | Turto pajamos | 1.4.1.5 | Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius | 6023000.0 | 6023000.0 | 5728366.58 |
| aea0c7a6 | 06604c6b69b52b0 | 2025-06-30 | 4.2 | Finansinio turto sumažėjimo pajamos (finansinio turto pardavimo pajamos/grįžusios finansinės investicijos) | 4.2.1 | Vidaus finansinio turto sumažėjimo pajamos (surinktas iš rezidentų finansinis turtas) | 4.2.1.7 | Kitos gautinos sumos (surinktos) | 0.0 | 0.0 | 45423.18 |
| 9fd744f1 | 069b719c90f3da0 | 2024-12-31 | 4.1 | Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos | 4.1.1 | Ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos | 4.1.1.1 | Žemės realizavimo pajamos | 5462000.0 | 5462000.0 | 9174322.52 |
| 7a12660f | 06b1470ff12130e | 2017-06-30 | 4.1 | Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos | 4.1.1 | Ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos | 4.1.1.1 | Žemės realizavimo pajamos | 2090000.0 | 2090000.0 | 6889300.0 |
| 16f4c1ed | 06bfd7e9eb189ba | 2022-06-30 | 1.1 | Mokesčiai | 1.1.4 | Prekių ir paslaugų mokesčiai | 1.1.4.7 | Kiti mokesčiai | 0.0 | 429000.0 | 0.0 |
| e4a761fa | 06f6c5e17ac2030 | 2018-06-30 | 4.2 | Finansinio turto sumažėjimo pajamos (finansinio turto pardavimo pajamos/grįžusios finansinės investicijos) | 4.2.1 | Vidaus finansinio turto sumažėjimo pajamos (surinktas iš rezidentų finansinis turtas) | 4.2.1.5 | Akcijos (parduotos) ir kitas nuosavas kapitalas | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 154c43e4 | 070185749359df6 | 2019-12-31 | 1.1 | Mokesčiai | 1.1.4 | Prekių ir paslaugų mokesčiai | 1.1.4.6 | Transporto priemonių mokesčiai | 3240000.0 | 3240000.0 | 4344822.15 |
| 779d74a0 | 0738fd397e62583 | 2022-09-30 | 4.1 | Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos | 4.1.3 | Atsargų realizavimo pajamos | 4.1.3.1 | Strateginių ir neliečiamųjų atsargų realizavimo pajamos | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 108c13ec | 07483e0caed8a96 | 2023-06-30 | 4.2 | Finansinio turto sumažėjimo pajamos (finansinio turto pardavimo pajamos/grįžusios finansinės investicijos) | 4.2.1 | Vidaus finansinio turto sumažėjimo pajamos (surinktas iš rezidentų finansinis turtas) | 4.2.1.5 | Akcijos (parduotos) ir kitas nuosavas kapitalas | 3055000.0 | 3055000.0 | 0.0 |
| 59e238d2 | 0748e9de2227372 | 2023-06-30 | 1.1 | Mokesčiai | 1.1.4 | Prekių ir paslaugų mokesčiai | 1.1.4.7 | Kiti mokesčiai | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6f78cb9e | 07c0542a738cde0 | 2021-03-31 | 4.2 | Finansinio turto sumažėjimo pajamos (finansinio turto pardavimo pajamos/grįžusios finansinės investicijos) | 4.2.1 | Vidaus finansinio turto sumažėjimo pajamos (surinktas iš rezidentų finansinis turtas) | 4.2.1.7 | Kitos gautinos sumos (surinktos) | 5767000.0 | 5767000.0 | 119854.57 |
| d1ff2cd3 | 07c6c67202f6662 | 2024-09-30 | 1.4 | Kitos pajamos | 1.4.4 | Kitos neišvardytos pajamos | 1.4.4.1 | Kitos neišvardytos pajamos | 4887000.0 | 4887000.0 | -27781107.1 |
| 4778750d | 07e25b146e8234f | 2015-03-31 | 1.4 | Kitos pajamos | 1.4.2 | Pajamos už prekes ir paslaugas | 1.4.2.1 | Pajamos už prekes ir paslaugas | 25973977.0 | 25973977.0 | 28789200.0 |
| 4779e5e7 | 07e2fce14f1fe1d | 2019-03-31 | 4.1 | Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos | 4.1.1 | Ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos | 4.1.1.4 | Kultūros ir kitų vertybių realizavimo pajamos | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| cb70275d | 080b983fe75f723 | 2015-03-31 | Europos Sąjungos lėšos | Europos Sąjungos lėšos | Europos Sąjungos lėšos | 801525000.0 | 801525000.0 | 405771600.0 | |||
| fd6e9296 | 0846d463cb9392d | 2022-06-30 | 1.4 | Kitos pajamos | 1.4.1 | Turto pajamos | 1.4.1.5 | Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius | 4256000.0 | 4406000.0 | 4536694.91 |
| e57d064e | 08766666b490998 | 2018-12-31 | 1.1 | Mokesčiai | 1.1.4 | Prekių ir paslaugų mokesčiai | 1.1.4.1 | Pridėtinės vertės mokestis | 777976000.0 | 857976000.0 | 862711536.2 |
| 8ba33b09 | 08c1b31e30dfdc9 | 2025-12-31 | 1.4 | Kitos pajamos | 1.4.1 | Turto pajamos | 1.4.1.5 | Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius | 26645000.0 | 26645000.0 | 0.0 |
| 61cb55c7 | 08d8457340eab40 | 2017-09-30 | 4.1 | Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos | 4.1.4 | Biologinio turto ir žemės gelmių realizavimo pajamos | 4.1.4.1 | Biologinio turto ir žemės gelmių realizavimo pajamos | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 9efd48e3 | 09079622c759b45 | 2020-09-30 | 1.1 | Mokesčiai | 1.1.4 | Prekių ir paslaugų mokesčiai | 1.1.4.4 | Cukraus sektoriaus mokesčiai | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| b0b32696 | 09437a1a6334914 | 2024-03-31 | 1.1 | Mokesčiai | 1.1.1 | Pajamų ir pelno mokesčiai | 1.1.1.2 | Pelno mokestis | 268722000.0 | 268722000.0 | 287415529.13 |
| 5bdc3840 | 094970b8b9feec1 | 2018-03-31 | 1.4 | Kitos pajamos | 1.4.3 | Pajamos iš baudų, konfiskuoto turto ir kitų netesybų | 1.4.3.1 | Pajamos iš baudų, konfiskuoto turto ir kitų netesybų | 10746000.0 | 10746000.0 | 10897528.87 |
| cbcaab64 | 09c117f36e152d9 | 2018-03-31 | 1.1 | Mokesčiai | 1.1.4 | Prekių ir paslaugų mokesčiai | 1.1.4.1 | Pridėtinės vertės mokestis | 909850000.0 | 909850000.0 | 898350622.12 |
| f68844cc | 0a2cf37c6d127c8 | 2024-03-31 | 4.1 | Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos | 4.1.3 | Atsargų realizavimo pajamos | 4.1.3.1 | Strateginių ir neliečiamųjų atsargų realizavimo pajamos | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 02085cf2 | 0a442ffd8643bca | 2021-06-30 | 4.1 | Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos | 4.1.1 | Ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos | 4.1.1.2 | Pastatų ir statinių realizavimo pajamos | 0.0 | 0.0 | 1774579.58 |
| e15d4ce0 | 0a539d80f798cf3 | 2023-09-30 | 1.1 | Mokesčiai | 1.1.4 | Prekių ir paslaugų mokesčiai | 1.1.4.7 | Kiti mokesčiai | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0dc6eda1 | 0b09ed1d450ebbc | 2016-12-31 | 1.1 | Mokesčiai | 1.1.3 | Turto mokesčiai | 1.1.3.3 | Nekilnojamojo turto mokestis | 2272000.0 | 2272000.0 | 691300.0 |
| 65423fcf | 0b0d81918774f24 | 2018-06-30 | 1.1 | Mokesčiai | 1.1.5 | Tarptautinės prekybos ir sandorių mokesčiai | 1.1.5.1 | Tarptautinės prekybos ir sandorių mokesčiai | 23200000.0 | 23200000.0 | 26562888.55 |
| f4afd10f | 0b5d79c305ac269 | 2019-06-30 | 1.1 | Mokesčiai | 1.1.4 | Prekių ir paslaugų mokesčiai | 1.1.4.4 | Cukraus sektoriaus mokesčiai | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 94b01dc3 | 0b626748fca8c0d | 2024-09-30 | 1.1 | Mokesčiai | 1.1.4 | Prekių ir paslaugų mokesčiai | 1.1.4.7 | Mokesčiai už aplinkos teršimą | 0.0 | 0.0 | -307183.59 |
| 20399783 | 0b7e72b4e61d995 | 2015-06-30 | 1.1 | Mokesčiai | 1.1.2 | Darbo jėgos ir atlyginimo mokesčiai | 1.1.2.2 | Įmokos į Privalomojo sveikatos draudimo fondą | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 85f226c0 | 0baec66df35470b | 2016-09-30 | 1.1 | Mokesčiai | 1.1.3 | Turto mokesčiai | 1.1.3.3 | Nekilnojamojo turto mokestis | 0.0 | 0.0 | 57300.0 |
| 82ee7e47 | 0bd81565cebb27c | 2022-12-31 | 4.1 | Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos | 4.1.1 | Ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos | 4.1.1.1 | Žemės realizavimo pajamos | 9985000.0 | 2882000.0 | 9886133.27 |
| d3d64c79 | 0c00eea02b9f7f3 | 2023-03-31 | 1.1 | Mokesčiai | 1.1.4 | Prekių ir paslaugų mokesčiai | 1.1.4.7 | Mokesčiai už aplinkos teršimą | 0.0 | 0.0 | 33328728.27 |
| f20642c9 | 0cb82db28b598b0 | 2021-03-31 | 1.1 | Mokesčiai | 1.1.4 | Prekių ir paslaugų mokesčiai | 1.1.4.5 | Loterijų ir lošimų mokesčiai | 4297000.0 | 4297000.0 | 4477726.85 |
| 2c9ad2d0 | 0d76c0b7b46e177 | 2021-09-30 | 1.4 | Kitos pajamos | 1.4.1 | Turto pajamos | 1.4.1.1 | Palūkanos | 1124000.0 | 1124000.0 | 2522834.2 |
| eb965225 | 0d8c5519caba2e1 | 2022-09-30 | 1.4 | Kitos pajamos | 1.4.3 | Pajamos iš baudų, konfiskuoto turto ir kitų netesybų | 1.4.3.1 | Pajamos iš baudų, konfiskuoto turto ir kitų netesybų | 19228000.0 | 13714000.0 | 20154032.32 |
| fa66a966 | 0da15e677fa6e19 | 2018-09-30 | 1.1 | Mokesčiai | 1.1.4 | Prekių ir paslaugų mokesčiai | 1.1.4.6 | Transporto priemonių mokesčiai | 4021000.0 | 4021000.0 | 4870611.31 |
| 91c73b67 | 0da5f7410e4cdbd | 2022-03-31 | 4.1 | Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos | 4.1.3 | Atsargų realizavimo pajamos | 4.1.3.1 | Strateginių ir neliečiamųjų atsargų realizavimo pajamos | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ffc18bed | 0dbe55254775117 | 2024-06-30 | 1.1 | Mokesčiai | 1.1.1 | Pajamų ir pelno mokesčiai | 1.1.1.1 | Gyventojų pajamų mokestis | 769182000.0 | 769182000.0 | 823451277.56 |
| 82f95005 | 0dd1b245ee685b0 | 2016-09-30 | 1.1 | Mokesčiai | 1.1.5 | Tarptautinės prekybos ir sandorių mokesčiai | 1.1.5.1 | Tarptautinės prekybos ir sandorių mokesčiai | 26700000.0 | 26700000.0 | 23030500.0 |
| f243febd | 0e41850e7a3575f | 2023-12-31 | 4.1 | Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos | 4.1.3 | Atsargų realizavimo pajamos | 4.1.3.1 | Strateginių ir neliečiamųjų atsargų realizavimo pajamos | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1a3f4935 | 0e57f3c4c5ab8fc | 2017-12-31 | Europos Sąjungos lėšos | Europos Sąjungos lėšos | Europos Sąjungos lėšos | 943234000.0 | 943234000.0 | 340296800.0 | |||
| f5d59af3 | 0f5822ac19a6ea2 | 2016-06-30 | 1.1 | Mokesčiai | 1.1.3 | Turto mokesčiai | 1.1.3.3 | Nekilnojamojo turto mokestis | 0.0 | 0.0 | 103100.0 |
| 2294a2a7 | 0f5c761ea08e0fc | 2025-06-30 | 1.4 | Kitos pajamos | 1.4.3 | Pajamos iš baudų, konfiskuoto turto ir kitų netesybų | 1.4.3.1 | Pajamos iš baudų, konfiskuoto turto ir kitų netesybų | 0.0 | 0.0 | 28294179.48 |
| 05bdd1bc | 0f7352e2bb83a9a | 2015-06-30 | 1.1 | Mokesčiai | 1.1.3 | Turto mokesčiai | 1.1.3.1 | Žemės mokestis | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 362355d2 | 0f89d83ac14af3c | 2015-06-30 | 4.1 | Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos | 4.1.1 | Ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos | 4.1.1.1 | Žemės realizavimo pajamos | 4816254.0 | 4816254.0 | 5646900.0 |
| 40f63397 | 0f9010fa10ed71c | 2017-09-30 | 4.1 | Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos | 4.1.0 | Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos | 4.1.0.0 | Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos | 9085000.0 | 9085000.0 | 393400.0 |
| 7f5024fc | 0fd5e6e5c6bb304 | 2021-09-30 | 1.1 | Mokesčiai | 1.1.4 | Prekių ir paslaugų mokesčiai | 1.1.4.7 | Mokesčiai už aplinkos teršimą | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 71d41be7 | 10055f2f5f1a748 | 2018-03-31 | 1.1 | Mokesčiai | 1.1.5 | Tarptautinės prekybos ir sandorių mokesčiai | 1.1.5.1 | Tarptautinės prekybos ir sandorių mokesčiai | 23300000.0 | 23300000.0 | 25519522.62 |
| e72583fa | 100dd96770ce644 | 2018-03-31 | Europos Sąjungos lėšos | Europos Sąjungos lėšos | Europos Sąjungos lėšos | 715857000.0 | 715857000.0 | 568161279.46 | |||
| f5a3e636 | 101955f334d13c0 | 2016-03-31 | 4.1 | Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos | 4.1.1 | Ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos | 4.1.1.1 | Žemės realizavimo pajamos | 12974000.0 | 12974000.0 | 13498600.0 |
| 67addd69 | 107f33575152863 | 2018-12-31 | 4.1 | Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos | 4.1.1 | Ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos | 4.1.1.1 | Žemės realizavimo pajamos | 6665000.0 | 6665000.0 | 7746904.43 |
| 4f84aba0 | 1153c7895516961 | 2019-12-31 | 4.1 | Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos | 4.1.3 | Atsargų realizavimo pajamos | 4.1.3.1 | Strateginių ir neliečiamųjų atsargų realizavimo pajamos | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| f5a5730f | 11669fd54fa7d97 | 2024-09-30 | 1.4 | Kitos pajamos | 1.4.1 | Turto pajamos | 1.4.1.5 | Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius | 390000.0 | 390000.0 | 823750.3 |
| d7ca8640 | 1185c7bad018dfd | 2025-12-31 | 4.1 | Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos | 4.1.1 | Ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos | 4.1.1.5 | Kito ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos | 75935000.0 | 75935000.0 | 0.0 |
| eace9c64 | 11898f224f190d4 | 2025-12-31 | 4.2 | Finansinio turto sumažėjimo pajamos (finansinio turto pardavimo pajamos/grįžusios finansinės investicijos) | 4.2.1 | Vidaus finansinio turto sumažėjimo pajamos (surinktas iš rezidentų finansinis turtas) | 4.2.1.5 | Akcijos (parduotos) ir kitas nuosavas kapitalas | 1654000.0 | 1654000.0 | 0.0 |
| 6ed0d7f4 | 119f472faa85a55 | 2018-03-31 | 1.1 | Mokesčiai | 1.1.4 | Prekių ir paslaugų mokesčiai | 1.1.4.5 | Loterijų ir lošimų mokesčiai | 4400000.0 | 4400000.0 | 4495855.09 |
| b4992ead | 11a32aa72334320 | 2021-09-30 | 4.1 | Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos | 4.1.4 | Biologinio turto ir žemės gelmių realizavimo pajamos | 4.1.4.1 | Biologinio turto ir žemės gelmių realizavimo pajamos | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| a9cf6852 | 11a4439cf085c87 | 2017-12-31 | 4.1 | Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos | 4.1.2 | Nematerialiojo turto realizavimo pajamos | 4.1.2.0 | Nematerialiojo turto realizavimo pajamos | 0.0 | 0.0 | 12044200.0 |
| 1c29feec | 11a6a1003ff5322 | 2019-12-31 | 4.1 | Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos | 4.1.3 | Atsargų realizavimo pajamos | 4.1.3.2 | Kitų atsargų realizavimo pajamos | 0.0 | 0.0 | 188256.5 |
| 8d5b4e8f | 120bf7a4c071986 | 2019-03-31 | 1.1 | Mokesčiai | 1.1.3 | Turto mokesčiai | 1.1.3.1 | Žemės mokestis | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 208279ec | 12407e8ae059c71 | 2024-09-30 | 4.1 | Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos | 4.1.1 | Ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos | 4.1.1.3 | Mašinų ir įrenginių realizavimo pajamos | 0.0 | 0.0 | 138980.34 |
| c2bb9526 | 1247071c4700af0 | 2020-12-31 | 1.1 | Mokesčiai | 1.1.4 | Prekių ir paslaugų mokesčiai | 1.1.4.3 | Akcizai | 415842000.0 | 415842000.0 | 413748866.2 |
| cd745d27 | 12e88fb110b3bf2 | 2020-09-30 | 1.1 | Mokesčiai | 1.1.1 | Pajamų ir pelno mokesčiai | 1.1.1.1 | Gyventojų pajamų mokestis | 495758000.0 | 495758000.0 | 431215670.87 |
| 35deadef | 130391393732699 | 2017-06-30 | 4.1 | Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos | 4.1.3 | Atsargų realizavimo pajamos | 4.1.3.2 | Kitų atsargų realizavimo pajamos | 0.0 | 0.0 | 44400.0 |
| df72d786 | 1306a1ccd8e6f85 | 2020-03-31 | 1.1 | Mokesčiai | 1.1.4 | Prekių ir paslaugų mokesčiai | 1.1.4.3 | Akcizai | 362864000.0 | 362864000.0 | 366091740.77 |
| c4d27d41 | 131ae0c9962c6f4 | 2021-03-31 | 1.1 | Mokesčiai | 1.1.4 | Prekių ir paslaugų mokesčiai | 1.1.4.4 | Cukraus sektoriaus mokesčiai | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| e00568a4 | 137de9e31a428b3 | 2024-03-31 | 1.1 | Mokesčiai | 1.1.4 | Prekių ir paslaugų mokesčiai | 1.1.4.7 | Kiti mokesčiai | 41232000.0 | 41232000.0 | 0.0 |
| f23df40e | 1381daea58645ae | 2020-03-31 | 4.1 | Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos | 4.1.1 | Ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos | 4.1.1.3 | Mašinų ir įrenginių realizavimo pajamos | 0.0 | 0.0 | 8975.98 |
| 6becb9e5 | 13b4da0f801b14b | 2016-12-31 | 1.1 | Mokesčiai | 1.1.3 | Turto mokesčiai | 1.1.3.2 | Paveldimo turto mokestis | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Number of rows is limited up to 100 rows.