🏠 / datasets / gov / finmin / paraiskos / Paraiškos projekto tinkamų finansuoti išlaidų finansavimo šaltiniai / Changes
_id | app_fin_source_id | project._id | number | name | amount |
---|---|---|---|---|---|
c15103e0 | 1 | 275c091f | 3. | Iš viso | 2099268.0 |
3e9a3de6 | 10 | 275c091f | 2.1. | Nacionalinės viešosios lėšos | 0.0 |
11a5ee66 | 10253 | 3d7d5c80 | 2.1.3. | Kiti viešųjų lėšų šaltiniai | |
8649c2cd | 10254 | 3d7d5c80 | 2.1. | Nacionalinės viešosios lėšos | 0.0 |
a1cf2563 | 10255 | 3d7d5c80 | 2.1.2. | Savivaldybės biudžeto lėšos | |
2be5110c | 10256 | 3d7d5c80 | 2.1.1. | Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos | |
bf775d70 | 10257 | 3d7d5c80 | 2.2.2. | Kiti lėšų šaltiniai | |
2d90c253 | 10258 | 3d7d5c80 | 3.1. | Iš jų apskaičiuotos numatomos gauti grynosios pajamos | |
ed61c2f0 | 10259 | 3d7d5c80 | 2. | Pareiškėjo ir partnerio (-ių) nuosavos lėšos | 303.0 |
dcd7bc69 | 10260 | 3d7d5c80 | 1. | Prašomos skirti lėšos | 3737.0 |
5d0c8b0f | 10261 | 3d7d5c80 | 2.2.1. | Pareiškėjo ir partnerio (-ių) lėšos | 303.0 |
cfa65373 | 10262 | 3d7d5c80 | 3. | Iš viso | 4040.0 |
7aa5b89e | 10263 | 3d7d5c80 | 2.2. | Privačios lėšos | 303.0 |
5e5b8450 | 102631 | 54851944 | 2.2.1. | Pareiškėjo ir partnerio (-ių) lėšos | |
3d282767 | 102632 | 54851944 | 2.2.2. | Kiti lėšų šaltiniai | |
18444b01 | 102633 | 54851944 | 2.2. | Privačios lėšos | 0.0 |
2bff30ce | 102634 | 54851944 | 3.1. | Iš jų apskaičiuotos numatomos gauti grynosios pajamos | |
71986be2 | 102635 | 54851944 | 2.1.3. | Kiti viešųjų lėšų šaltiniai | |
dc2ff437 | 102636 | 54851944 | 1. | Prašomos skirti lėšos | 756651.44 |
0dce1468 | 102637 | 54851944 | 2.1. | Nacionalinės viešosios lėšos | 133526.72 |
d89436b1 | 102638 | 54851944 | 3. | Iš viso | 890178.16 |
48c9d741 | 102639 | 54851944 | 2.1.1. | Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos | 66763.36 |
275aadb8 | 10264 | be62a45b | 2.1.2. | Savivaldybės biudžeto lėšos | |
4fbee821 | 102640 | 54851944 | 2.1.2. | Savivaldybės biudžeto lėšos | 66763.36 |
2ed1b2b3 | 102641 | 54851944 | 2. | Pareiškėjo ir partnerio (-ių) nuosavos lėšos | 133526.72 |
3e22b448 | 10265 | be62a45b | 2. | Pareiškėjo ir partnerio (-ių) nuosavos lėšos | 5591283.24 |
3bbc2a94 | 10266 | be62a45b | 2.1. | Nacionalinės viešosios lėšos | 5591283.24 |
e395dd40 | 10267 | be62a45b | 1. | Prašomos skirti lėšos | 30410101.95 |
abbd39a9 | 10268 | be62a45b | 3. | Iš viso | 36001385.19 |
d867d8ff | 10269 | be62a45b | 3.1. | Iš jų apskaičiuotos numatomos gauti grynosios pajamos | |
ea08c57b | 102697 | 91f88e71 | 3.1. | Iš jų apskaičiuotos numatomos gauti grynosios pajamos | |
61c35166 | 102698 | 91f88e71 | 2.2.2. | Kiti lėšų šaltiniai | |
b034f554 | 102699 | 91f88e71 | 2.1.3. | Kiti viešųjų lėšų šaltiniai | |
ce36902a | 10270 | be62a45b | 2.1.1. | Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos | 5591283.24 |
e4f23e5d | 102700 | 91f88e71 | 1. | Prašomos skirti lėšos | 120000.0 |
c26813c0 | 102701 | 91f88e71 | 2. | Pareiškėjo ir partnerio (-ių) nuosavos lėšos | 0.0 |
9fcea7df | 102702 | 91f88e71 | 2.1. | Nacionalinės viešosios lėšos | 0.0 |
e92f188c | 102703 | 91f88e71 | 2.2.1. | Pareiškėjo ir partnerio (-ių) lėšos | |
6448a0ff | 102704 | 91f88e71 | 2.2. | Privačios lėšos | 0.0 |
ac705df6 | 102705 | 91f88e71 | 3. | Iš viso | 120000.0 |
7407ee57 | 102706 | 91f88e71 | 2.1.1. | Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos | |
4b810187 | 102707 | 91f88e71 | 2.1.2. | Savivaldybės biudžeto lėšos | |
f77a5ccf | 10271 | be62a45b | 2.2.2. | Kiti lėšų šaltiniai | |
6eaca362 | 10272 | be62a45b | 2.1.3. | Kiti viešųjų lėšų šaltiniai | |
1d6c8e42 | 10273 | be62a45b | 2.2.1. | Pareiškėjo ir partnerio (-ių) lėšos | |
af7727b1 | 10274 | be62a45b | 2.2. | Privačios lėšos | 0.0 |
ee4064b4 | 103335 | 9e00f859 | 2.1.3. | Kiti viešųjų lėšų šaltiniai | 0.0 |
e3a90f1a | 103336 | 9e00f859 | 2. | Pareiškėjo ir partnerio (-ių) nuosavos lėšos | 919590.0 |
5f2a5e64 | 103337 | 9e00f859 | 1. | Prašomos skirti lėšos | 5211011.0 |
6f2837d5 | 103338 | 9e00f859 | 2.1.2. | Savivaldybės biudžeto lėšos | 0.0 |
7a13f844 | 103339 | 9e00f859 | 3. | Iš viso | 6130601.0 |
513137a9 | 103340 | 9e00f859 | 2.2.2. | Kiti lėšų šaltiniai | 919590.0 |
7b24ccb1 | 103341 | 9e00f859 | 2.2. | Privačios lėšos | 919590.0 |
2c0dd669 | 103342 | 9e00f859 | 3.1. | Iš jų apskaičiuotos numatomos gauti grynosios pajamos | 0.0 |
964923c1 | 103343 | 9e00f859 | 2.1. | Nacionalinės viešosios lėšos | 0.0 |
39d97afe | 103344 | 9e00f859 | 2.1.1. | Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos | 0.0 |
3c2293ba | 103345 | 9e00f859 | 2.2.1. | Pareiškėjo ir partnerio (-ių) lėšos | 0.0 |
afca1c25 | 10352 | 262b35b5 | 2.1.2. | Savivaldybės biudžeto lėšos | |
fe77094e | 10353 | 262b35b5 | 2.2.2. | Kiti lėšų šaltiniai | |
3544cb4b | 10354 | 262b35b5 | 1. | Prašomos skirti lėšos | 1471492.0 |
df0acf95 | 10355 | 262b35b5 | 2.1.3. | Kiti viešųjų lėšų šaltiniai | |
8a482e61 | 10356 | 262b35b5 | 3.1. | Iš jų apskaičiuotos numatomos gauti grynosios pajamos | |
02de2cde | 10357 | 262b35b5 | 2.1. | Nacionalinės viešosios lėšos | 0.0 |
cdd47639 | 10358 | 262b35b5 | 2.2.1. | Pareiškėjo ir partnerio (-ių) lėšos | |
10f2dc34 | 10359 | 262b35b5 | 2.2. | Privačios lėšos | 0.0 |
e4ef5e37 | 10360 | 262b35b5 | 2. | Pareiškėjo ir partnerio (-ių) nuosavos lėšos | 0.0 |
da16e3e6 | 10361 | 262b35b5 | 2.1.1. | Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos | |
5cde70b5 | 10362 | 262b35b5 | 3. | Iš viso | 1471492.0 |
3e16e206 | 103709 | 6d67d028 | 3.1. | Iš jų apskaičiuotos numatomos gauti grynosios pajamos | |
2f599802 | 103710 | 6d67d028 | 2.1.1. | Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos | |
d4d7f868 | 103711 | 6d67d028 | 2.2.2. | Kiti lėšų šaltiniai | |
d13638b2 | 103712 | 6d67d028 | 1. | Prašomos skirti lėšos | 119970.0 |
8102a302 | 103713 | 6d67d028 | 2.1.3. | Kiti viešųjų lėšų šaltiniai | |
14fc6add | 103714 | 6d67d028 | 2.1. | Nacionalinės viešosios lėšos | 0.0 |
411960ec | 103715 | 6d67d028 | 2.1.2. | Savivaldybės biudžeto lėšos | |
767e44ef | 103716 | 6d67d028 | 3. | Iš viso | 119970.0 |
12b519d1 | 103717 | 6d67d028 | 2.2.1. | Pareiškėjo ir partnerio (-ių) lėšos | |
9f6a6093 | 103718 | 6d67d028 | 2. | Pareiškėjo ir partnerio (-ių) nuosavos lėšos | 0.0 |
ccc48438 | 103719 | 6d67d028 | 2.2. | Privačios lėšos | 0.0 |
2b9071c8 | 10385 | 7a4bb903 | 2.1.3. | Kiti viešųjų lėšų šaltiniai | |
2d446e14 | 10386 | 7a4bb903 | 2. | Pareiškėjo ir partnerio (-ių) nuosavos lėšos | 0.0 |
47b5e17e | 10387 | 7a4bb903 | 3. | Iš viso | 3715823.0 |
8a7b8d89 | 10388 | 7a4bb903 | 2.1. | Nacionalinės viešosios lėšos | 0.0 |
b09f2e04 | 10389 | 7a4bb903 | 2.2.2. | Kiti lėšų šaltiniai | |
136610a9 | 10390 | 7a4bb903 | 2.1.1. | Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos | |
daeb6782 | 10391 | 7a4bb903 | 1. | Prašomos skirti lėšos | 3715823.0 |
78abfbc9 | 10392 | 7a4bb903 | 2.2. | Privačios lėšos | 0.0 |
4fb7a345 | 10393 | 7a4bb903 | 2.2.1. | Pareiškėjo ir partnerio (-ių) lėšos | |
9c7e7e28 | 10394 | 7a4bb903 | 2.1.2. | Savivaldybės biudžeto lėšos | |
82f8cd07 | 10395 | 7a4bb903 | 3.1. | Iš jų apskaičiuotos numatomos gauti grynosios pajamos | |
75449c65 | 10396 | 4f424397 | 2.1.1. | Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos | |
bf5cf719 | 10397 | 4f424397 | 3. | Iš viso | 1362800.0 |
81d1ca60 | 10398 | 4f424397 | 2.1.2. | Savivaldybės biudžeto lėšos | 102210.0 |
8d24bc8e | 10399 | 4f424397 | 3.1. | Iš jų apskaičiuotos numatomos gauti grynosios pajamos | 0.0 |
d4e5ec93 | 10400 | 4f424397 | 2.2. | Privačios lėšos | 0.0 |
1cae1a40 | 10401 | 4f424397 | 2.2.2. | Kiti lėšų šaltiniai | |
6a28bf11 | 10402 | 4f424397 | 2.1. | Nacionalinės viešosios lėšos | 102210.0 |
361f689a | 10403 | 4f424397 | 2.2.1. | Pareiškėjo ir partnerio (-ių) lėšos | |
b5fdab9d | 10404 | 4f424397 | 2.1.3. | Kiti viešųjų lėšų šaltiniai | |
66ed4d62 | 10405 | 4f424397 | 2. | Pareiškėjo ir partnerio (-ių) nuosavos lėšos | 102210.0 |
Number of rows is limited up to 100 rows.