🏠 / datasets / gov / finmin / paraiskos / Paraiškos partneriai / Changes
_id | app_partner_id | project._id | partner | code | city_district | legal_form | legal_status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0edfd379 | 10034 | 836ce7ef | Marijampolės savivaldybės administracija | 188769113 | Marijampolė | Biudžetinė įstaiga | ********** |
ed379189 | 11085 | 593d46a7 | Palangos Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų parapija | 191276027 | Palanga | Tradicinė religinė bendruomenė ar bendrija | ********** |
dd379eb2 | 11113 | d89f4e86 | Alytaus miesto savivaldybės administracija | 188706935 | Alytaus m. | Biudžetinė įstaiga | ********** |
87d41f77 | 12223 | d1211402 | Zarasų rajono savivaldybės administracija | 188753461 | Zarasai | Biudžetinė įstaiga | ********** |
4e536d44 | 12417 | 3c03dd74 | Klaipėdos miesto savivaldybės administracija | 188710823 | Klaipėda | Biudžetinė įstaiga | ********** |
05d475b1 | 12421 | 63d7e45b | Jonavos rajono savivaldybės administracija | 188769070 | Jonava | Biudžetinė įstaiga | ********** |
b6422699 | 12449 | 20ceac35 | Švenčionių rajono savivaldybės adminisracija | 188766722 | Švenčionys | Biudžetinė įstaiga | ********** |
d23e6a65 | 12450 | 20ceac35 | Vilniaus rajono savivaldybės administracija | 188708224 | Vilnius | Biudžetinė įstaiga | ********** |
a7395fc7 | 12531 | 1030ec8d | Vilniaus universitetas | 211950810 | Vilnius | Viešoji įstaiga | ********** |
29c75bfa | 12532 | 1030ec8d | Vytauto Didžiojo universitetas | 111950396 | Kaunas | Viešoji įstaiga | ********** |
19d8cf08 | 12533 | 1030ec8d | Vilniaus Gedimino technikos universitetas | 111950243 | Vilnius | Viešoji įstaiga | ********** |
869e166d | 12789 | 98e6cf32 | VšĮ "Omius" | 304092426 | Kaunas | Viešoji įstaiga | ********** |
ea3b7275 | 12791 | 98e6cf32 | Kaišiadorių socialinių paslaugų centras | 158997029 | Kaišiadorys | Biudžetinė įstaiga | ********** |
538a3cdd | 12849 | bd7ff8ff | Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmai | 110067977 | Panevėžys | Prekybos, pramonės ir amatų rūmai | ********** |
e48981c8 | 12850 | bd7ff8ff | Viešoji įstaiga Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centras | 120091738 | Vilnius | Viešoji įstaiga | Išregistruotas |
92ae65b9 | 13059 | fade10b8 | Lietuvos profesinė sąjunga "Solidarumas" | 290806370 | Vilnius | Profesinė sąjunga ar susivienijimas | ********** |
401ad1b0 | 13061 | fade10b8 | Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmai | 135199748 | Kaunas | Asociacija | ********** |
010fddcb | 13062 | fade10b8 | Lietuvos profesinių sąjungų konfederacija | 195752790 | Vilnius | Profesinė sąjunga ar susivienijimas | ********** |
b08692da | 13063 | fade10b8 | Lietuvos darbdavių konfederacija | 124911322 | Vilnius | Asociacija | ********** |
465c804c | 1368 | 6aab6e40 | Marijampolės savivaldybės administracija | 188769113 | Marijampolė | Biudžetinė įstaiga | ********** |
9cd759cd | 1369 | 6aab6e40 | Vilniaus dailės akademija | 111950439 | Vilnius | Viešoji įstaiga | ********** |
7b81ecba | 1370 | 6aab6e40 | Kauno miesto savivaldybės administracija | 188764867 | Kaunas | Biudžetinė įstaiga | ********** |
a0eb08c7 | 1371 | 6aab6e40 | Klaipėdos miesto savivaldybės administracija | 188710823 | Klaipėda | Biudžetinė įstaiga | ********** |
3e74f917 | 1372 | 6aab6e40 | Kėdainių rajono savivaldybės administracija | 188768545 | Kėdainiai | Biudžetinė įstaiga | ********** |
852303c9 | 1373 | 6aab6e40 | Šiaulių miesto savivaldybės administracija | 188771865 | Šiauliai | Biudžetinė įstaiga | ********** |
e6b0819c | 1375 | 6aab6e40 | Kauno rajono savivaldybės administracija | 188756386 | Kaunas | Biudžetinė įstaiga | ********** |
b1efe105 | 1376 | 6aab6e40 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | 188710061 | Vilnius | Biudžetinė įstaiga | ********** |
d38ce4ae | 14353 | 46c05bac | Šilalės rajono savivaldybės administracija | 188773720 | Šilalė | Biudžetinė įstaiga | ********** |
23a78d75 | 14354 | 46c05bac | Pagėgių savivaldybės administracija | 188746659 | Pagėgiai | Biudžetinė įstaiga | ********** |
aea96429 | 14355 | 46c05bac | Tauragės rajono savivaldybės administracija | 188737457 | Tauragė | Biudžetinė įstaiga | ********** |
f86d99fc | 1450 | 4352a1ab | Tauragės teritorinė darbo birža | 191438931 | Tauragė | Biudžetinė įstaiga | Išregistruotas |
30cddac2 | 1451 | 4352a1ab | Alytaus teritorinė darbo birža | 191435636 | Alytus | Biudžetinė įstaiga | Išregistruotas |
ca06762e | 1452 | 4352a1ab | Telšių teritorinė darbo birža | 291437830 | Telšiai | Biudžetinė įstaiga | Išregistruotas |
bbc8695e | 1453 | 4352a1ab | Panevėžio teritorinė darbo birža | 191435593 | Panevėžys | Biudžetinė įstaiga | Išregistruotas |
b6b738e8 | 1454 | 4352a1ab | Šiaulių teritorinė darbo birža | 191435440 | Šiauliai | Biudžetinė įstaiga | Išregistruotas |
3b915d2b | 1455 | 4352a1ab | Kauno teritorinė darbo birža | 291435060 | Kaunas | Biudžetinė įstaiga | Išregistruotas |
adca3751 | 1456 | 4352a1ab | Marijampolės teritorinė darbo birža | 191208282 | Marijampolė | Biudžetinė įstaiga | Išregistruotas |
b9f0b07c | 1457 | 4352a1ab | Vilniaus teritorinė darbo birža | 191434915 | Vilnius | Biudžetinė įstaiga | Išregistruotas |
ed5184f5 | 1458 | 4352a1ab | Klaipėdos teritorinė darbo birža | 188719249 | Klaipėda | Biudžetinė įstaiga | Išregistruotas |
46ff9dd0 | 1459 | 4352a1ab | Utenos teritorinė darbo birža | 191439314 | Utena | Biudžetinė įstaiga | Išregistruotas |
8ee0e6bf | 1465 | 717e3471 | VšĮ "TC Laisva valia" | 302621101 | Kauno raj., Šlienavos k. | Viešoji įstaiga | ********** |
3a8217c0 | 1466 | 717e3471 | Labdaros ir paramos fondas "Nugalėtojų akademija" | 191363076 | Vilniaus m. | Labdaros ir paramos fondas | ********** |
5b5ef060 | 1467 | 717e3471 | Viešoji įstaiga "ETERNA VITA" | 302303369 | Šiaulių raj., Kušleikių k. | Viešoji įstaiga | ********** |
04e24ad8 | 1468 | 717e3471 | Labdaros ir paramos fondas "Prieglobstis" | 300027705 | Akmenės raj., Dabikinėlės k. | Labdaros ir paramos fondas | ********** |
3ea467ee | 1469 | 717e3471 | Viešoji įstaiga "Pusiaukelis" | 300029567 | Vilniaus m. | Viešoji įstaiga | ********** |
b41b4b0f | 1470 | 717e3471 | Viešoji įstaiga "Meikštų dvaras" | 155639518 | Ignalinos r., Meikštų k. | Viešoji įstaiga | ********** |
73c03aff | 1471 | 717e3471 | VšĮ "Gabrielius" | 301741457 | Šilutės raj. sav. Vyžių k. | Viešoji įstaiga | ********** |
1246960a | 1472 | 717e3471 | VšĮ "Taikos kelias" | 302699089 | Šilutės raj.,Šilutės m. | Viešoji įstaiga | ********** |
815a38cc | 1473 | 717e3471 | Viešoji įstaiga "Sugrįžimas" | 135542691 | Kauno raj., Linksmakalnio k. | Viešoji įstaiga | ********** |
70215086 | 1474 | 717e3471 | VšĮ "Agapao reabilitacijos centras" | 302983901 | Šiaulių raj., Romučių k. | Viešoji įstaiga | ********** |
2bdb0995 | 1475 | 717e3471 | Vilniaus arkivyskupijos Caritas | 191677454 | Vilniaus m. | Tradicinė religinė bendruomenė ar bendrija | ********** |
f05bf294 | 1476 | 717e3471 | Pilnų namų bendruomenė | 192099398 | Varėnos raj., Panaros k. | Tradicinė religinė bendruomenė ar bendrija | ********** |
880c3246 | 1478 | 717e3471 | VIEŠOJI ĮSTAIGA "APSISPRENDIMAS" | 125303127 | Vilniaus m. | Viešoji įstaiga | Nežinomas teisinis statusas |
a697f372 | 1479 | 717e3471 | VšĮ "Vilties švyturys" | 192050878 | Kėdainių raj., Kalnaberžės k. | Viešoji įstaiga | ********** |
302f4753 | 1480 | df7145b8 | UAB "Amber infra" | 300541959 | Vilnius | Uždaroji akcinė bendrovė | ********** |
e2662f00 | 1481 | df7145b8 | UAB "Elektros taupymo sprendimai" | 302442251 | Vilnius | Uždaroji akcinė bendrovė | ********** |
70f6bcc2 | 1483 | df7145b8 | UAB "INDIGO print" | 133693488 | Kaunas | Uždaroji akcinė bendrovė | ********** |
a2b0b204 | 1484 | df7145b8 | Viešoji įstaiga "TuMae" | 300619219 | Vilnius | Viešoji įstaiga | ********** |
fd4651be | 1485 | df7145b8 | Uždaroji akcinė bendrovė "Socialinė integracija" | 302496427 | Širvintų r. | Uždaroji akcinė bendrovė | ********** |
639a609e | 1486 | df7145b8 | Panevėžio teritorinė darbo birža | 191435593 | Panevėžys | Biudžetinė įstaiga | Išregistruotas |
d77d31cf | 1487 | df7145b8 | UAB "PASLAUGA JUMS" | 302460826 | Joniškis | Uždaroji akcinė bendrovė | Išregistruotas |
dba5ed4a | 1488 | df7145b8 | Uždaroji akcinė bendrovė "VIREMIDA" | 141642244 | Klaipėda | Uždaroji akcinė bendrovė | ********** |
551bcf11 | 1489 | df7145b8 | VšĮ Upės kultūra | 302295335 | Vilnius | Viešoji įstaiga | ********** |
9e13eb5c | 1490 | df7145b8 | UAB "Verslo bitė" | 300531395 | Kaunas | Uždaroji akcinė bendrovė | Išregistruotas |
406af088 | 1491 | df7145b8 | UAB "Jutarė" | 303323428 | Vilnius | Uždaroji akcinė bendrovė | ********** |
70550829 | 1492 | df7145b8 | Akcinė bendrovė "Kelmės pieninė" | 162403450 | Kelmė | Akcinė bendrovė | ********** |
e6d4300e | 1493 | df7145b8 | Uždaroji akcinė bendrovė "ETALINKAS" | 300132866 | Vilnius | Uždaroji akcinė bendrovė | ********** |
fe9f4d8f | 1494 | df7145b8 | Viešoji įstaiga "Diakoninė pagalba" | 300536727 | Tauragė | Viešoji įstaiga | ********** |
648aa6dd | 1495 | df7145b8 | UAB "Bonatus" | 300050262 | Vilnius | Uždaroji akcinė bendrovė | ********** |
6f7c0a74 | 1496 | df7145b8 | Uždaroji akcinė bendrovė "Acorus calamus" | 168041168 | Pakruojis | Uždaroji akcinė bendrovė | ********** |
dadb2490 | 1497 | df7145b8 | Uždaroji akcinė bendrovė "Atropa" | 132645490 | Kaunas | Uždaroji akcinė bendrovė | ********** |
20377be3 | 1498 | df7145b8 | UAB "Zeraida" | 135699511 | Kauno raj. Domeikavos k. | Uždaroji akcinė bendrovė | ********** |
0e978d41 | 1499 | df7145b8 | UAB "Gaisvė" | 303314016 | Kauno r. sav. Giraitės k. | Uždaroji akcinė bendrovė | ********** |
a0cbe0ee | 1500 | df7145b8 | Uždaroji akcinė bendrovė "JUSTURA" | 123637612 | Vilnius | Uždaroji akcinė bendrovė | ********** |
3baba0ea | 1501 | df7145b8 | UAB "Statybų techniniai sprendimai" | 300590447 | Klaipėda | Uždaroji akcinė bendrovė | Išregistruotas |
a2adea6b | 1502 | df7145b8 | Uždaroji akcinė bendrovė "Rokiškio Aina" | 173049565 | Rokiškis | Uždaroji akcinė bendrovė | ********** |
6c812d72 | 1503 | df7145b8 | Viešoji įstaiga "Socialinių projektų centras" | 301985543 | Vilnius | Viešoji įstaiga | ********** |
a299dee7 | 1504 | df7145b8 | Uždaroji akcinė bendrovė "Fantas" | 132354862 | Kaunas | Uždaroji akcinė bendrovė | ********** |
2a4e9bcc | 1505 | df7145b8 | UAB "PAJUVA" | 148418010 | Panevėžys | Uždaroji akcinė bendrovė | ********** |
826f5be0 | 1506 | df7145b8 | UAB "Vizart" | 300104824 | Kalvarijos sav., Santakos k. | Uždaroji akcinė bendrovė | Išregistruotas |
87ea9bd4 | 1507 | df7145b8 | Kauno skalbykla, UAB | 158889480 | Kaišiadorys | Uždaroji akcinė bendrovė | ********** |
c158a59a | 1508 | df7145b8 | T. Danilevičiaus dizaino studija | 269979460 | Plungė | Uždaroji akcinė bendrovė | ********** |
126f87e9 | 1509 | df7145b8 | Uždaroji akcinė bendrovė "METRAS" | 300657141 | Vilnius | Uždaroji akcinė bendrovė | ********** |
61be6f68 | 1510 | df7145b8 | UAB "OMNIVITUS" | 135003434 | Kaunas | Uždaroji akcinė bendrovė | ********** |
1b98ceed | 1511 | df7145b8 | UAB "LANGUVITA" | 300591727 | Vilnius | Uždaroji akcinė bendrovė | Išregistruotas |
d90f4958 | 1512 | df7145b8 | Uždaroji akcinė bendrovė "Ūlos juvelyrų studija" | 300079342 | Vilnius | Uždaroji akcinė bendrovė | ********** |
1ba8fa7b | 1513 | df7145b8 | UAB "Pastatų priežiūra" | 303363198 | Vilnius | Uždaroji akcinė bendrovė | ********** |
6c71d5d8 | 1514 | df7145b8 | Uždaroji akcinė bendrovė "Amber pasta" | 134790132 | Kauno r. Pagynės k. | Uždaroji akcinė bendrovė | ********** |
1bc6b306 | 1515 | df7145b8 | 263172360 | Klaipėdos r. Gargždų m. | Individuali įmonė | Išregistruotas | |
628c3d41 | 1516 | df7145b8 | UAB "EŽAS" | 300059998 | Šalčininkai | Uždaroji akcinė bendrovė | ********** |
d713c177 | 1517 | df7145b8 | Uždaroji akcinė bendrovė "Roso" | 133355561 | Kaunas | Uždaroji akcinė bendrovė | ********** |
d551dee2 | 1518 | df7145b8 | UAB "Urbasta" | 302514494 | Vilnius | Uždaroji akcinė bendrovė | ********** |
d8c65626 | 1519 | df7145b8 | Uždaroji akcinė bendrovė "LEMERAS" | 123807331 | Vilnius | Uždaroji akcinė bendrovė | ********** |
7df92cc5 | 1520 | df7145b8 | UAB "Gydančios rankos" | 301732821 | Vilnius | Uždaroji akcinė bendrovė | ********** |
1e0159cd | 1521 | df7145b8 | Marijampolės teritorinė darbo birža | 191208282 | Marijampolė | Biudžetinė įstaiga | Išregistruotas |
e0fcb0d9 | 1522 | df7145b8 | UAB "GANIS" | 300626701 | Plungė | Uždaroji akcinė bendrovė | ********** |
b246fb5b | 1523 | df7145b8 | Kauno teritorinė darbo birža | 291435060 | Kaunas | Biudžetinė įstaiga | Išregistruotas |
5f791257 | 1524 | df7145b8 | Uždaroji akcinė bendrovė "DRAUGŲ STUDIJA" | 124380957 | Vilnius | Uždaroji akcinė bendrovė | ********** |
5b5900ce | 1525 | df7145b8 | Vilniaus teritorinė darbo birža | 191434915 | Vilnius | Biudžetinė įstaiga | Išregistruotas |
1dae407e | 1526 | df7145b8 | Telšių teritorinė darbo birža | 291437830 | Telšiai | Biudžetinė įstaiga | Išregistruotas |
Number of rows is limited up to 100 rows.