Dėmesio! Atvirų duomenų saugykla šiuo metu yra aktyviai vystoma, todėl galite susidurti su įvairaus pobūdžio sutrikimais, apie kuriuos maloniai prašome pranešti atviriduomenys@vssa.lt.

Get this data as: HTML, CSV, JSON, JSONL, ASCII, RDF

🏠 / datasets / gov / finmin / 2014-2020 m. ES fondų projektų įgyvendinimo duomenys / Projekto institucijos koregavimo veiksmų dalys / Changes

_id action_id sfmis_number started state state_updated is_tvi is_ms amount declare_by declared submitted base repayment._id
2bc0d42e 1 IKV01-01 2016-08-23 Baigtas 2018-02-13 Taip False -15000000.0 2016-07-31 2016-08-26 2018-02-13 Kita
2c489549 10083 IKV02-02 2017-09-15 Baigtas 2020-03-09 Taip False 4272.54 2018-12-31 2019-04-04 2020-03-02 Kita
5a87aef6 1026 IKV01-01 2017-10-27 Baigtas 2020-03-09 Taip False -3954.8 2017-09-30 2017-10-31 2019-02-15 Kita
bd762e3f 10470 IKV01-02 2018-11-30 Baigtas 2019-08-19 Taip False 4866.65 2019-06-30 2019-08-19 2021-02-15 Kita
a34a9c81 10481 IKV01-02 2018-11-30 Baigtas 2019-08-19 Taip False 66493.47 2019-06-30 2019-08-19 2021-02-15 Kita
e215ab09 10494 IKV01-02 2018-12-07 Baigtas 2019-08-27 Taip False 7500.0 2019-06-30 2019-08-27 2021-02-15 Kita
386ef3ab 10507 IKV01-02 2019-01-31 Baigtas 2019-08-27 Taip False 3778.57 2019-06-30 2019-08-27 2021-02-15 Kita
08730a89 10635 IKV01-02 2019-11-21 Baigtas 2020-03-31 Taip False 62.48 2020-02-29 2020-03-31 2021-02-15 Kita
bdb97a4d 10639 IKV01-02 2020-01-15 Baigtas 2020-03-31 Taip False 19380.17 2020-02-29 2020-03-31 2021-02-15 Kita
02120bc5 10640 IKV01-02 2020-01-15 Baigtas 2020-03-31 Taip False 186.4 2020-02-29 2020-03-31 2021-02-15 Kita
a5823a30 10652 IKV01-02 2020-01-15 Baigtas 2020-03-31 Taip False 613.8 2020-02-29 2020-03-31 2021-02-15 Kita
288b286e 10675 IKV02-02 2020-01-15 Baigtas 2020-03-31 Taip False 245.52 2020-02-29 2020-03-31 2021-02-15 Kita
5a4a82cb 1073 IKV01-01 2017-10-27 Baigtas 2020-03-09 Taip False -8878.59 2017-09-30 2017-10-31 2019-02-15 Kita
faf76d79 10790 IKV01-02 2019-10-23 Baigtas 2020-03-31 Taip False 472.44 2020-02-29 2020-03-31 2021-02-15 Kita
aeda26b3 10880 IKV01-02 2020-02-27 Baigtas 2020-03-31 Taip False 1799.46 2020-02-29 2020-03-31 2021-02-15 Kita
1316d886 1089 IKV01-01 2017-10-27 Baigtas 2020-03-09 Taip False -544.42 2017-09-30 2017-10-31 2019-02-15 Kita
25fc83b9 109 IKV01-01 2017-05-09 Baigtas 2020-03-09 Taip False -1552.16 2017-03-31 2017-05-15 2018-02-13 Kita
055ca350 10941 IKV02-02 2020-02-27 Baigtas 2020-03-31 Taip False 162.63 2020-02-29 2020-03-31 2021-02-15 Kita
cce6941d 10947 IKV01-02 2020-02-27 Baigtas 2020-03-31 Taip False 0.27 2020-02-29 2020-03-31 2021-02-15 Kita
ab282935 10948 IKV01-02 2020-02-27 Baigtas 2020-03-31 Taip False 1392.88 2020-02-29 2020-03-31 2021-02-15 Kita
cbe01cfb 10949 IKV01-02 2020-02-27 Baigtas 2020-03-31 Taip False 42.41 2020-02-29 2020-03-31 2021-02-15 Kita
b1730b57 10950 IKV01-02 2020-02-27 Baigtas 2020-03-31 Taip False 959.62 2020-02-29 2020-03-31 2021-02-15 Kita
1fd2b0ce 10951 IKV01-02 2020-02-27 Baigtas 2020-03-31 Taip False 260.62 2020-02-29 2020-03-31 2021-02-15 Kita
84a02fb8 10963 IKV01-02 2020-02-27 Baigtas 2020-03-31 Taip False 0.5 2020-02-29 2020-03-31 2021-02-15 Kita
92fe351b 10965 IKV01-02 2020-02-27 Baigtas 2020-03-31 Taip False 8221.67 2020-02-29 2020-03-31 2021-02-15 Kita
2d3d2a98 10970 IKV01-02 2020-02-27 Baigtas 2020-03-31 Taip False 21.74 2020-02-29 2020-03-31 2021-02-15 Kita
31ea8f5a 10973 IKV01-02 2020-02-27 Baigtas 2020-03-31 Taip False 2569.9 2020-02-29 2020-03-31 2021-02-15 Kita
90056246 10976 IKV01-02 2020-03-01 Baigtas 2020-05-04 Taip False 6864.24 2020-03-31 2020-05-04 2021-02-15 Kita
f5b57188 10977 IKV01-02 2020-03-01 Baigtas 2020-05-04 Taip False 26.68 2020-03-31 2020-05-04 2021-02-15 Kita
05d218ba 10982 IKV01-02 2019-10-15 Baigtas 2020-05-04 Taip False 4000.0 2020-03-31 2020-04-30 2021-02-15 Kita
100b7742 11032 IKV01-02 2020-03-01 Baigtas 2020-05-04 Taip False 402.31 2020-03-31 2020-04-30 2021-02-15 Kita
8df3a531 11033 IKV01-02 2020-03-01 Baigtas 2020-05-04 Taip False 174.02 2020-03-31 2020-04-30 2021-02-15 Kita
40fbd8cd 11091 IKV01-02 2020-02-27 Baigtas 2020-05-04 Taip False 107977.25 2020-03-31 2020-05-04 2021-02-15 Kita
c0428934 11092 IKV01-02 2020-02-27 Baigtas 2020-05-04 Taip False 17888.89 2020-03-31 2020-05-04 2021-02-15 Kita
e69c1f50 11093 IKV01-02 2020-02-27 Baigtas 2020-05-04 Taip False 6141.0 2020-03-31 2020-05-04 2021-02-15 Kita
2ce1f8dc 11094 IKV01-02 2018-02-06 Baigtas 2020-05-04 Taip False 3945.46 2020-03-31 2020-05-04 2021-02-15 Kita
a81c0827 11170 IKV01-02 2020-02-27 Baigtas 2020-05-04 Taip False 562.58 2020-03-31 2020-05-04 2021-02-15 Kita
cc17e677 11185 IKV01-02 2020-02-27 Baigtas 2020-05-04 Taip False 398.51 2020-03-31 2020-05-04 2021-02-15 Kita
1b9443f3 11186 IKV01-02 2020-02-27 Baigtas 2020-05-04 Taip False 2738.78 2020-03-31 2020-05-04 2021-02-15 Kita
43471809 11187 IKV01-02 2020-02-27 Baigtas 2020-05-04 Taip False 4558.42 2020-03-31 2020-05-04 2021-02-15 Kita
7b086bb6 11217 IKV01-02 2020-02-27 Baigtas 2020-05-04 Taip False 21780.0 2020-03-31 2020-05-04 2021-02-15 Kita
c02b9572 1130 IKV01-01 2017-11-08 Baigtas 2019-02-20 Taip True -3740.15 2017-03-31 2018-02-13 Kita
3b03b4c3 11317 IKV01-02 2018-11-29 Baigtas 2020-05-04 Taip False 1268.16 2020-03-31 2020-05-04 2021-02-15 Kita
3642f397 11329 IKV01-02 2018-11-29 Baigtas 2020-05-04 Taip False 55.49 2020-03-31 2020-05-04 2021-02-15 Kita
7b7e4301 11332 IKV03-02 2018-09-18 Baigtas 2020-05-04 Taip False 478.36 2020-03-31 2020-05-04 2021-02-15 Kita
2b496a0c 11350 IKV01-02 2018-11-29 Baigtas 2020-05-04 Taip False 1008.2 2020-03-31 2020-05-04 2021-02-15 Kita
413883ff 11359 IKV01-02 2020-03-02 Baigtas 2020-05-04 Taip False 19328.69 2020-03-31 2020-05-04 2021-02-15 Kita
713c59e8 11360 IKV01-02 2020-03-02 Baigtas 2020-05-04 Taip False 24515.43 2020-03-31 2020-05-04 2021-02-15 Kita
d3d032d9 11379 IKV01-02 2020-03-02 Baigtas 2020-05-04 Taip False 272.71 2020-03-31 2020-05-04 2021-02-15 Kita
cc930715 11381 IKV02-02 2020-03-02 Baigtas 2020-05-04 Taip False 3.99 2020-03-31 2020-05-04 2021-02-15 Kita
e5c53fa9 11392 IKV02-02 2020-03-02 Baigtas 2020-05-04 Taip False 175.68 2020-03-31 2020-05-04 2021-02-15 Kita
7c1446b2 11397 IKV01-02 2020-03-02 Baigtas 2020-05-04 Taip False 5949.41 2020-03-31 2020-05-04 2021-02-15 Kita
eb620c08 11398 IKV01-02 2020-03-02 Baigtas 2020-05-04 Taip False 25989.34 2020-03-31 2020-05-04 2021-02-15 Kita
60ee727e 11407 IKV01-02 2018-12-14 Baigtas 2020-05-04 Taip False 121.0 2020-03-31 2020-05-04 2021-02-15 Kita
a45de7e2 11408 IKV01-02 2020-03-02 Baigtas 2020-05-04 Taip False 4830.08 2020-03-31 2020-05-04 2021-02-15 Kita
40d2a4c1 11420 IKV04-02 2019-05-15 Baigtas 2020-05-14 Taip False 2661900.96 2020-04-01 2020-05-14 2021-02-15 Kita
4a042ed0 11457 IKV03-02 2020-02-27 Baigtas 2020-05-15 Taip False 3335030.18 2020-04-01 2020-05-15 2021-02-15 Kita
31fdf4a5 11461 IKV01-02 2020-04-30 Baigtas 2020-05-15 Taip False 43036.18 2020-04-01 2020-05-15 2021-02-15 Kita
d067d1e6 11464 IKV02-02 2020-04-29 Baigtas 2020-05-14 Taip False 779618.21 2020-04-01 2020-05-14 2021-02-15 Kita
a5df8206 11470 IKV03-02 2020-04-29 Baigtas 2020-05-14 Taip False 9043.62 2020-04-01 2020-05-14 2021-02-15 Kita
2c6ad186 11493 IKV06-02 2020-04-29 Baigtas 2020-05-14 Taip False 60305.62 2020-04-01 2020-05-14 2021-02-15 Kita
11970f95 11515 IKV01-02 2020-04-29 Baigtas 2020-05-14 Taip False 286663.54 2020-04-01 2020-05-14 2021-02-15 Kita
9b51fe0e 11520 IKV02-02 2020-04-29 Baigtas 2020-05-14 Taip False 7429.81 2020-04-01 2020-05-14 2021-02-15 Kita
c3ad39ef 11544 IKV02-02 2020-04-29 Baigtas 2020-05-14 Taip False 572692.43 2020-04-01 2020-05-14 2021-02-15 Kita
af106455 11567 IKV01-02 2020-03-01 Baigtas 2020-05-15 Taip False 480850.4 2020-04-01 2020-05-15 2021-02-15 Kita
9bfc8e26 11570 IKV01-02 2020-04-30 Baigtas 2020-05-15 Taip False 87298.36 2020-04-01 2020-05-15 2021-02-15 Kita
de88a532 11573 IKV04-02 2020-04-30 Baigtas 2020-05-15 Taip False 146245.79 2020-04-01 2020-05-15 2021-02-15 Kita
ea915c54 11578 IKV02-02 2020-04-30 Baigtas 2020-05-15 Taip False 6553.81 2020-04-01 2020-05-15 2021-02-15 Kita
8b6c84d1 11580 IKV01-02 2020-04-30 Baigtas 2020-05-15 Taip False 47655.11 2020-04-01 2020-05-15 2021-02-15 Kita
c255b76c 11599 IKV03-02 2020-04-30 Baigtas 2020-05-15 Taip False 44866.29 2020-04-01 2020-05-15 2021-02-15 Kita
66678479 116 IKV01-01 2017-05-09 Baigtas 2020-03-09 Taip False -8544.56 2017-03-31 2017-05-15 2018-02-13 Kita
c0e75e85 11607 IKV03-02 2020-04-30 Baigtas 2020-05-15 Taip False 141486.47 2020-04-01 2020-05-15 2021-02-15 Kita
1210edd5 11641 IKV01-02 2020-04-28 Baigtas 2021-02-15 Taip False 81800.0 2020-05-31 2020-07-27 2021-02-15 Kita
b83cc8d2 11649 IKV01-02 2020-04-29 Baigtas 2021-02-15 Taip False 4958.68 2020-05-31 2020-07-30 2021-02-15 Kita
e1ba1886 11652 IKV01-02 2020-04-29 Baigtas 2021-02-15 Taip False 1379286.1 2020-05-31 2020-07-30 2021-02-15 Kita
ddd6c2aa 11655 IKV01-02 2020-04-30 Baigtas 2021-02-15 Taip False 859.03 2020-05-31 2020-07-30 2021-02-15 Kita
74749781 11658 IKV01-02 2020-04-30 Baigtas 2021-02-15 Taip False 1064085.71 2020-05-31 2020-07-30 2021-02-15 Kita
2ffd0f11 11661 IKV01-02 2020-04-30 Baigtas 2021-02-15 Taip False 156964.96 2020-05-31 2020-07-30 2021-02-15 Kita
94d442bf 11663 IKV01-02 2020-04-30 Baigtas 2021-02-15 Taip False 39930.0 2020-05-31 2020-07-30 2021-02-15 Kita
1ec257c6 11664 IKV01-02 2020-04-30 Baigtas 2021-02-15 Taip False 79865.58 2020-05-31 2020-07-30 2021-02-15 Kita
ddc2b46c 11665 IKV01-02 2020-04-30 Baigtas 2021-02-15 Taip False 83129.76 2020-05-31 2020-07-30 2021-02-15 Kita
a5fbaa82 11668 IKV01-02 2020-04-30 Baigtas 2021-02-15 Taip False 41599.8 2020-05-31 2020-07-30 2021-02-15 Kita
33d4a43a 11669 IKV01-02 2020-04-30 Baigtas 2021-02-15 Taip False 51760.0 2020-05-31 2020-07-30 2021-02-15 Kita
58521ee2 11679 IKV01-02 2020-04-30 Baigtas 2021-02-15 Taip False 18920.0 2020-05-31 2020-07-30 2021-02-15 Kita
88f2c8f8 11683 IKV01-02 2020-04-30 Baigtas 2021-02-15 Taip False 30976.0 2020-05-31 2020-07-30 2021-02-15 Kita
2710acea 11684 IKV01-02 2020-04-30 Baigtas 2021-02-15 Taip False 19673.4 2020-05-31 2020-07-30 2021-02-15 Kita
231b524a 11686 IKV01-02 2020-04-30 Baigtas 2021-02-15 Taip False 11623.35 2020-05-31 2020-07-30 2021-02-15 Kita
9eb7b791 11687 IKV01-02 2020-04-30 Baigtas 2021-02-15 Taip False 15754.2 2020-05-31 2020-07-30 2021-02-15 Kita
43fe3be8 11689 IKV01-02 2020-04-30 Baigtas 2021-02-15 Taip False 31163.45 2020-05-31 2020-07-30 2021-02-15 Kita
b36557c3 11690 IKV01-02 2020-04-30 Baigtas 2021-02-15 Taip False 25686.1 2020-05-31 2020-07-30 2021-02-15 Kita
f9ae0cb9 11691 IKV01-02 2020-04-30 Baigtas 2021-02-15 Taip False 52584.26 2020-05-31 2020-07-30 2021-02-15 Kita
47b55678 11695 IKV01-02 2020-04-30 Baigtas 2021-02-15 Taip False 5808.0 2020-05-31 2020-07-30 2021-02-15 Kita
af62cda0 11702 IKV01-02 2020-04-30 Baigtas 2021-02-15 Taip False 30671.8 2020-05-31 2020-07-30 2021-02-15 Kita
d8a4537a 11703 IKV01-02 2020-04-30 Baigtas 2021-02-15 Taip False 29924.51 2020-05-31 2020-07-30 2021-02-15 Kita
5c17529e 11716 IKV01-02 2020-04-30 Baigtas 2021-02-15 Taip False 20008.42 2020-05-31 2020-07-30 2021-02-15 Kita
62dc6605 11722 IKV01-02 2020-04-30 Baigtas 2021-02-15 Taip False 90369.54 2020-05-31 2020-07-30 2021-02-15 Kita
aa3d26b9 11726 IKV01-02 2020-04-30 Baigtas 2021-02-15 Taip False 41888.4 2020-05-31 2020-07-30 2021-02-15 Kita
ee6349e5 11733 IKV01-02 2020-04-30 Baigtas 2021-02-15 Taip False 2407.9 2020-05-31 2020-07-30 2021-02-15 Kita
ba9fc509 11735 IKV01-02 2020-04-30 Baigtas 2021-02-15 Taip False 102391.63 2020-05-31 2020-07-30 2021-02-15 Kita
b01ffd32 11737 IKV01-02 2020-04-30 Baigtas 2021-02-15 Taip False 79020.65 2020-05-31 2020-07-30 2021-02-15 Kita

Number of rows is limited up to 100 rows.

next page