🏠 / datasets / gov / finmin / 2014-2020 m. ES fondų projektų įgyvendinimo duomenys / Sutarties projekto tinkamų finansuoti išlaidų finansavimo šaltiniai / Changes
_id | con_fin_source_id | project._id | number | fin_source | amount | percent |
---|---|---|---|---|---|---|
1f5c41f0 | 100177 | 8cc3496f | 2.2.1. | Pareiškėjo ir partnerio (-ių) lėšos | 0.0 | 0.0 |
00ac4004 | 100178 | 8cc3496f | 2.1.3. | Kiti viešųjų lėšų šaltiniai | 0.0 | 0.0 |
40dbaa03 | 100179 | 8cc3496f | 1. | Skiriamas finansavimas | 48174.1 | 100.0 |
f925f364 | 100180 | 8cc3496f | 3.1. | Iš jų apskaičiuotos numatomos gauti grynosios pajamos | 0.0 | 0.0 |
a9783f4e | 100181 | 8cc3496f | 2.2.2. | Kiti lėšų šaltiniai | 0.0 | 0.0 |
92d83e97 | 100182 | 8cc3496f | 2.1.1. | Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos | 0.0 | 0.0 |
20ae3c0c | 100183 | 8cc3496f | 2.1.2. | Savivaldybės biudžeto lėšos | 0.0 | 0.0 |
99e6c3aa | 100184 | 8cc3496f | 2. | Pareiškėjo ir partnerio (-ių) nuosavos lėšos | 0.0 | 0.0 |
7710180b | 100185 | 8cc3496f | 2.1. | Nacionalinės viešosios lėšos | 0.0 | 0.0 |
d1033b89 | 100186 | 8cc3496f | 2.2. | Privačios lėšos | 0.0 | 0.0 |
1930247b | 100187 | 8cc3496f | 3. | Iš viso | 48174.1 | 100.0 |
b2b07bdf | 100188 | 8cc3496f | 1.1. | ES fondų lėšos | 48174.1 | 100.0 |
23bb8f7c | 100189 | 8cc3496f | 1.2. | Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos | 0.0 | 0.0 |
b3bf7c23 | 100463 | e20b635f | 2.2. | Privačios lėšos | 0.0 | 0.0 |
21eadb7e | 100464 | e20b635f | 2.1.1. | Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos | 0.0 | |
243c273f | 100465 | e20b635f | 2.1.2. | Savivaldybės biudžeto lėšos | 0.0 | |
c2b732ca | 100466 | e20b635f | 2.1.3. | Kiti viešųjų lėšų šaltiniai | 0.0 | |
b43049b7 | 100467 | e20b635f | 1. | Skiriamas finansavimas | 1793933.75 | 100.0 |
16ccfa7e | 100468 | e20b635f | 2.1. | Nacionalinės viešosios lėšos | 0.0 | 0.0 |
4045c919 | 100469 | e20b635f | 2. | Pareiškėjo ir partnerio (-ių) nuosavos lėšos | 0.0 | 0.0 |
ca702ceb | 100470 | e20b635f | 2.2.2. | Kiti lėšų šaltiniai | 0.0 | |
d7f287fc | 100471 | e20b635f | 3. | Iš viso | 1793933.75 | 100.0 |
b3d3976a | 100472 | e20b635f | 3.1. | Iš jų apskaičiuotos numatomos gauti grynosios pajamos | 0.0 | |
e39def09 | 100473 | e20b635f | 2.2.1. | Pareiškėjo ir partnerio (-ių) lėšos | 0.0 | |
5bced0bb | 100474 | e20b635f | 1.1. | ES fondų lėšos | 1793933.75 | 100.0 |
f5bcfb40 | 100475 | e20b635f | 1.2. | Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos | 0.0 | 0.0 |
13ce4efe | 10219 | 16091e6d | 1. | Skiriamas finansavimas | 32045505.0 | 100.0 |
4bfa99d9 | 10220 | 16091e6d | 2. | Pareiškėjo ir partnerio (-ių) nuosavos lėšos | 0.0 | 0.0 |
48b50ad2 | 10221 | 16091e6d | 2.1. | Nacionalinės viešosios lėšos | 0.0 | 0.0 |
269d4cff | 10222 | 16091e6d | 2.1.1. | Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos | 0.0 | 0.0 |
834e8eed | 10223 | 16091e6d | 2.1.2. | Savivaldybės biudžeto lėšos | 0.0 | 0.0 |
e23bbf59 | 10224 | 16091e6d | 2.1.3. | Kiti viešųjų lėšų šaltiniai | 0.0 | 0.0 |
7f29104e | 10225 | 16091e6d | 2.2. | Privačios lėšos | 0.0 | 0.0 |
6199f30d | 10226 | 16091e6d | 2.2.1. | Pareiškėjo ir partnerio (-ių) lėšos | 0.0 | 0.0 |
f7446d69 | 10227 | 16091e6d | 2.2.2. | Kiti lėšų šaltiniai | 0.0 | 0.0 |
6caae75a | 10228 | 16091e6d | 3. | Iš viso | 32045505.0 | 100.0 |
f2886e10 | 10229 | 16091e6d | 3.1. | Iš jų apskaičiuotos numatomos gauti grynosios pajamos | 0.0 | 0.0 |
a663ac29 | 10230 | 16091e6d | 1.1. | ES fondų lėšos | 32045505.0 | 100.0 |
dba4da0b | 10231 | 16091e6d | 1.2. | Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos | 0.0 | 0.0 |
8a9aaa08 | 10271 | aff51030 | 1. | Skiriamas finansavimas | 259414.67 | 100.0 |
82b63cbc | 10272 | aff51030 | 2. | Pareiškėjo ir partnerio (-ių) nuosavos lėšos | 0.0 | 0.0 |
166fe755 | 10273 | aff51030 | 2.1. | Nacionalinės viešosios lėšos | 0.0 | 0.0 |
edb75685 | 10274 | aff51030 | 2.1.1. | Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos | 0.0 | 0.0 |
a876dbc7 | 10275 | aff51030 | 2.1.2. | Savivaldybės biudžeto lėšos | 0.0 | 0.0 |
860c349f | 10276 | aff51030 | 2.1.3. | Kiti viešųjų lėšų šaltiniai | 0.0 | 0.0 |
8c509559 | 10277 | aff51030 | 2.2. | Privačios lėšos | 0.0 | 0.0 |
138020e8 | 10278 | aff51030 | 2.2.1. | Pareiškėjo ir partnerio (-ių) lėšos | 0.0 | 0.0 |
2fa48674 | 10279 | aff51030 | 2.2.2. | Kiti lėšų šaltiniai | 0.0 | 0.0 |
ac3558b5 | 10280 | aff51030 | 3. | Iš viso | 259414.67 | 100.0 |
07c2b772 | 10281 | aff51030 | 3.1. | Iš jų apskaičiuotos numatomos gauti grynosios pajamos | 0.0 | 0.0 |
33667398 | 10282 | aff51030 | 1.1. | ES fondų lėšos | 220502.47 | 85.0 |
0948b6ac | 10283 | aff51030 | 1.2. | Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos | 38912.2 | 15.0 |
e9bfc32d | 10349 | 78a526e2 | 1. | Skiriamas finansavimas | 230156.0 | 85.0 |
27d08003 | 10350 | 78a526e2 | 2. | Pareiškėjo ir partnerio (-ių) nuosavos lėšos | 40615.77 | 15.0 |
1bd6f76f | 10351 | 78a526e2 | 2.1. | Nacionalinės viešosios lėšos | 40615.77 | 15.0 |
fb3d2e83 | 10352 | 78a526e2 | 2.1.1. | Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos | 0.0 | 0.0 |
3f7957db | 10353 | 78a526e2 | 2.1.2. | Savivaldybės biudžeto lėšos | 40615.77 | 15.0 |
e039ede6 | 10354 | 78a526e2 | 2.1.3. | Kiti viešųjų lėšų šaltiniai | 0.0 | 0.0 |
32a037a6 | 10355 | 78a526e2 | 2.2. | Privačios lėšos | 0.0 | 0.0 |
84190bf0 | 10356 | 78a526e2 | 2.2.1. | Pareiškėjo ir partnerio (-ių) lėšos | 0.0 | 0.0 |
35ca0beb | 10357 | 78a526e2 | 2.2.2. | Kiti lėšų šaltiniai | 0.0 | 0.0 |
1cf64bdf | 10358 | 78a526e2 | 3. | Iš viso | 270771.77 | 100.0 |
e56757fb | 10359 | 78a526e2 | 3.1. | Iš jų apskaičiuotos numatomos gauti grynosios pajamos | 0.0 | 0.0 |
ccbd3818 | 10360 | 78a526e2 | 1.1. | ES fondų lėšos | 230156.0 | 85.0 |
080548ab | 10361 | 78a526e2 | 1.2. | Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos | 0.0 | 0.0 |
51f08de3 | 103648 | b0983983 | 1. | Skiriamas finansavimas | 401384.0 | 100.0 |
c1e214f3 | 103649 | b0983983 | 2. | Pareiškėjo ir partnerio (-ių) nuosavos lėšos | 0.0 | 0.0 |
4b06d878 | 103650 | b0983983 | 2.1. | Nacionalinės viešosios lėšos | 0.0 | 0.0 |
ca490b5c | 103651 | b0983983 | 2.1.1. | Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos | 0.0 | 0.0 |
96b65d85 | 103652 | b0983983 | 2.1.2. | Savivaldybės biudžeto lėšos | 0.0 | 0.0 |
05677998 | 103653 | b0983983 | 2.1.3. | Kiti viešųjų lėšų šaltiniai | 0.0 | 0.0 |
7c4e7b62 | 103654 | b0983983 | 2.2. | Privačios lėšos | 0.0 | 0.0 |
16ee8c54 | 103655 | b0983983 | 2.2.1. | Pareiškėjo ir partnerio (-ių) lėšos | 0.0 | 0.0 |
995bee56 | 103656 | b0983983 | 2.2.2. | Kiti lėšų šaltiniai | 0.0 | 0.0 |
be8543ec | 103657 | b0983983 | 3. | Iš viso | 401384.0 | 100.0 |
0e3c4f93 | 103658 | b0983983 | 3.1. | Iš jų apskaičiuotos numatomos gauti grynosios pajamos | 0.0 | 0.0 |
f121e76a | 103659 | b0983983 | 1.1. | ES fondų lėšos | 341176.4 | 85.0 |
f167bccd | 103660 | b0983983 | 1.2. | Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos | 60207.6 | 15.0 |
910a61b8 | 103661 | d1ae2346 | 2.1.1. | Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos | 0.0 | |
8e2f0d7f | 103662 | d1ae2346 | 3.1. | Iš jų apskaičiuotos numatomos gauti grynosios pajamos | 0.0 | |
9a5db3dc | 103663 | d1ae2346 | 2.1. | Nacionalinės viešosios lėšos | 0.0 | 0.0 |
43b7f1c8 | 103664 | d1ae2346 | 2.2.1. | Pareiškėjo ir partnerio (-ių) lėšos | 0.0 | |
2ab4b9c4 | 103665 | d1ae2346 | 2.2. | Privačios lėšos | 0.0 | 0.0 |
eebccf1b | 103666 | d1ae2346 | 2. | Pareiškėjo ir partnerio (-ių) nuosavos lėšos | 0.0 | 0.0 |
a9fa2b6a | 103667 | d1ae2346 | 1. | Skiriamas finansavimas | 539733.9 | 100.0 |
0ecbb227 | 103668 | d1ae2346 | 2.2.2. | Kiti lėšų šaltiniai | 0.0 | |
a8f5a0c7 | 103669 | d1ae2346 | 2.1.2. | Savivaldybės biudžeto lėšos | 0.0 | |
bdf7f0d2 | 103670 | d1ae2346 | 3. | Iš viso | 539733.9 | 100.0 |
42f83886 | 103671 | d1ae2346 | 2.1.3. | Kiti viešųjų lėšų šaltiniai | 0.0 | |
ef4125f3 | 103672 | d1ae2346 | 1.1. | ES fondų lėšos | 539733.9 | 100.0 |
1c5fee4a | 103673 | d1ae2346 | 1.2. | Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos | 0.0 | 0.0 |
42a06343 | 10388 | ad8213e4 | 1. | Skiriamas finansavimas | 423550.75 | 85.0 |
7ce66b5d | 10389 | ad8213e4 | 2. | Pareiškėjo ir partnerio (-ių) nuosavos lėšos | 74744.25 | 15.0 |
de4d059e | 10390 | ad8213e4 | 2.1. | Nacionalinės viešosios lėšos | 74744.25 | 15.0 |
d4c3da19 | 10391 | ad8213e4 | 2.1.1. | Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos | 0.0 | 0.0 |
0c1efd5b | 10392 | ad8213e4 | 2.1.2. | Savivaldybės biudžeto lėšos | 74744.25 | 15.0 |
f1422c50 | 10393 | ad8213e4 | 2.1.3. | Kiti viešųjų lėšų šaltiniai | 0.0 | 0.0 |
e35a075c | 10394 | ad8213e4 | 2.2. | Privačios lėšos | 0.0 | 0.0 |
cddb8514 | 10395 | ad8213e4 | 2.2.1. | Pareiškėjo ir partnerio (-ių) lėšos | 0.0 | 0.0 |
7f341a61 | 10396 | ad8213e4 | 2.2.2. | Kiti lėšų šaltiniai | 0.0 | 0.0 |
Number of rows is limited up to 100 rows.