🏠 / datasets / gov / finmin / 2014-2020 m. ES fondų projektų įgyvendinimo duomenys / Sutarties priemonės / Changes
_id | con_measure_id | project._id | priority_area_group | priority_area_code | esf_code | thematic_goal_code | eco_activity_code | program_measure_code | func_cl_code | eco_cl_code | eu_fin_code | gf_fin_code | fixed_norm | fin_form1 | fin_form2 | fin_form3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ca430828 | 1000 | 45630b8e | 9 Vidaus potencialo plėtojimas – Verslo vystymas | 066 MVĮ ir MVĮ grupėms skirtos pažangios paramos paslaugos (įskaitant valdymo, rinkodaros ir projektavimo paslaugas) | 03 SVV konkurencingumo skatinimas | 24 Kitos nenurodytos paslaugos | 010050104020000 | 04.01.01.06 | 2. 9. 2. 1. 1.03 | 1. 3.2.7. 1 | 1. 2.2.7. 1 | True | 01 Negrąžinamoji subsidija | |||
f8da310d | 10092 | 14f45922 | 16 Valdžios institucijų ir suinteresuotųjų subjektų institucinių gebėjimų stiprinimas ir veiksmingas viešasis administravimas | 119 Investavimas į institucinius gebėjimus ir viešojo administravimo subjektų bei viešųjų paslaugų veiksmingumą nacionaliniu, regioniniu ir vietos lygmenimis siekiant reformų, geresnio reglamentavimo ir gero valdymo | 08 Netaikoma | 11 Institucinių pajėgumų stiprinimas ir veiksmingas viešasis administravimas | 18 Viešasis administravimas | 010041201010000 | 03.06.01.01 | 2. 9. 2. 1. 1.01 | 1. 3.2.7. 1 | 1. 2.2.7. 1 | True | 01 Negrąžinamoji subsidija | ||
e0f7e4c2 | 10117 | eba75abf | 16 Valdžios institucijų ir suinteresuotųjų subjektų institucinių gebėjimų stiprinimas ir veiksmingas viešasis administravimas | 119 Investavimas į institucinius gebėjimus ir viešojo administravimo subjektų bei viešųjų paslaugų veiksmingumą nacionaliniu, regioniniu ir vietos lygmenimis siekiant reformų, geresnio reglamentavimo ir gero valdymo | 08 Netaikoma | 11 Institucinių pajėgumų stiprinimas ir veiksmingas viešasis administravimas | 18 Viešasis administravimas | 010041201010000 | 03.06.01.01 | 2. 9. 2. 1. 1.01 | 1. 3.2.7. 1 | 1. 2.2.7. 1 | True | 01 Negrąžinamoji subsidija | ||
445b2258 | 1012 | 21045514 | 2 Pagrindinių paslaugų teikimo infrastruktūra ir susijusios investicijos - Energetikos infrastruktūra | 016 Itin veiksminga bendra šilumos ir elektros energijos gamyba ir centralizuotas šilumos tiekimas | 04 Perėjimo prie mažai anglies dioksido į aplinką išskiriančių technologijų ekonomikos visuose sektoriuose rėmimas | 10 Elektros energija, dujos, garas, karštas vanduo ir oro kondicionavimas | 010010301090000 | 04.03.06.01 | 2. 9. 2. 2. 1.03 | 1. 3.2.7. 1 | 1. 2.2.7. 1 | False | 01 Negrąžinamoji subsidija | |||
02ed5839 | 10121 | 4d243275 | 16 Valdžios institucijų ir suinteresuotųjų subjektų institucinių gebėjimų stiprinimas ir veiksmingas viešasis administravimas | 119 Investavimas į institucinius gebėjimus ir viešojo administravimo subjektų bei viešųjų paslaugų veiksmingumą nacionaliniu, regioniniu ir vietos lygmenimis siekiant reformų, geresnio reglamentavimo ir gero valdymo | 08 Netaikoma | 11 Institucinių pajėgumų stiprinimas ir veiksmingas viešasis administravimas | 18 Viešasis administravimas | 030030102010000 | 03.06.01.01 | 2. 9. 2. 1. 1.01 | 1. 3.2.7. 1 | 1. 2.2.7. 1 | True | 01 Negrąžinamoji subsidija | ||
f8673351 | 10122 | 354eea6f | 8 Vidaus potencialo plėtojimas – Moksliniai tyrimai, technologinė plėtra ir inovacijos | 060 Viešuose mokslinių tyrimų centruose ir kompetencijos centruose, taip pat jų tinkluose vykdomi moksliniai tyrimai ir inovacijų diegimo veikla | 01 Mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir inovacijų skatinimas | 19 Švietimas | 120010205010000 | 09.08.01.02 | 2. 9. 2. 2. 1.02 | 1. 3.2.7. 1 | 1. 2.2.7. 1 | True | 01 Negrąžinamoji subsidija | |||
a904cfee | 10123 | 7fa95c1e | 14 Socialinės įtraukties skatinimas, kova su skurdu ir visų rūšių diskriminacija | 112 Galimybių naudotis įperkamomis, tvariomis ir aukštos kokybės paslaugomis, įskaitant sveikatos priežiūrą ir visuotinės svarbos socialines paslaugas, didinimas | 08 Netaikoma | 09 Socialinės įtraukties skatinimas ir kova su skurdu bei diskriminacija | 20 Žmonių sveikatos priežiūra | 07.06.01.02 | 2. 9. 2. 1. 1.02 | 1. 3.2.7. 1 | 1. 2.2.7. 1 | True | 01 Negrąžinamoji subsidija | |||
58b2c1ac | 10124 | 7fa95c1e | 7 Socialinė, sveikatos priežiūros ir švietimo infrastruktūra ir susijusios investicijos | 053 Sveikatos priežiūros infrastruktūra | 09 Socialinės įtraukties skatinimas ir kova su skurdu bei diskriminacija | 20 Žmonių sveikatos priežiūra | 07.06.01.02 | 2. 9. 2. 1. 1.02 | 1. 3.2.7. 1 | 1. 2.2.7. 1 | True | 01 Negrąžinamoji subsidija | ||||
5cbc9d20 | 1018 | 06d2a999 | 9 Vidaus potencialo plėtojimas – Verslo vystymas | 069 Parama ekologiškiems gamybos procesams ir efektyviam išteklių naudojimui MVĮ užtikrinti | 03 SVV konkurencingumo skatinimas | 07 Kitos nenurodytos gamybos pramonės rūšys | 010050105180000 | 04.01.01.06 | 2. 9. 2. 2. 1.03 | 1. 3.2.7. 1 | 1. 2.2.7. 1 | False | 01 Negrąžinamoji subsidija | |||
0d9c8296 | 10293 | edb805b5 | 16 Valdžios institucijų ir suinteresuotųjų subjektų institucinių gebėjimų stiprinimas ir veiksmingas viešasis administravimas | 119 Investavimas į institucinius gebėjimus ir viešojo administravimo subjektų bei viešųjų paslaugų veiksmingumą nacionaliniu, regioniniu ir vietos lygmenimis siekiant reformų, geresnio reglamentavimo ir gero valdymo | 08 Netaikoma | 11 Institucinių pajėgumų stiprinimas ir veiksmingas viešasis administravimas | 18 Viešasis administravimas | 030030101100000 | 03.06.01.01 | 2. 9. 2. 1. 1.03 | 1. 3.2.7. 1 | 1. 2.2.7. 1 | True | 01 Negrąžinamoji subsidija | ||
92295c1d | 10309 | 3f392cbf | 7 Socialinė, sveikatos priežiūros ir švietimo infrastruktūra ir susijusios investicijos | 051 Mokykliniam ugdymui (pradiniam ir bendrajam viduriniam išsilavinimui) skirta švietimo infrastruktūra | 10 Investicijos į švietimą, gebėjimus ir mokymąsi visą gyvenimą | 19 Švietimas | 110010301050000 | 09.08.01.01 | 2. 9. 2. 2. 1.01 | 1. 3.2.7. 1 | 1. 2.2.7. 1 | True | 01 Negrąžinamoji subsidija | |||
48dda7aa | 10317 | d2f4b10d | 14 Socialinės įtraukties skatinimas, kova su skurdu ir visų rūšių diskriminacija | 112 Galimybių naudotis įperkamomis, tvariomis ir aukštos kokybės paslaugomis, įskaitant sveikatos priežiūrą ir visuotinės svarbos socialines paslaugas, didinimas | 08 Netaikoma | 09 Socialinės įtraukties skatinimas ir kova su skurdu bei diskriminacija | 21 Socialinis darbas, bendruomenė, socialinės ir asmeninės paslaugos | 090040205140000 | 10.09.01.01 | 2. 9. 2. 1. 1.01 | 1. 3.2.7. 1 | 1. 2.2.7. 1 | True | 01 Negrąžinamoji subsidija | ||
e984c15d | 10323 | b6eed04b | 7 Socialinė, sveikatos priežiūros ir švietimo infrastruktūra ir susijusios investicijos | 052 Ikimokyklinio ugdymo ir priežiūros infrastruktūra | 10 Investicijos į švietimą, gebėjimus ir mokymąsi visą gyvenimą | 19 Švietimas | 110010301040000 | 09.08.01.01 | 2. 9. 2. 2. 1.01 | 1. 3.2.7. 1 | 1. 2.2.7. 1 | False | 01 Negrąžinamoji subsidija | |||
52d53404 | 10324 | 76bb3f9e | 7 Socialinė, sveikatos priežiūros ir švietimo infrastruktūra ir susijusios investicijos | 052 Ikimokyklinio ugdymo ir priežiūros infrastruktūra | 10 Investicijos į švietimą, gebėjimus ir mokymąsi visą gyvenimą | 19 Švietimas | 110010301040000 | 09.08.01.01 | 2. 9. 2. 2. 1.01 | 1. 3.2.7. 1 | 1. 2.2.7. 1 | True | 01 Negrąžinamoji subsidija | |||
29716b25 | 10329 | 8e91bd65 | 14 Socialinės įtraukties skatinimas, kova su skurdu ir visų rūšių diskriminacija | 112 Galimybių naudotis įperkamomis, tvariomis ir aukštos kokybės paslaugomis, įskaitant sveikatos priežiūrą ir visuotinės svarbos socialines paslaugas, didinimas | 08 Netaikoma | 09 Socialinės įtraukties skatinimas ir kova su skurdu bei diskriminacija | 20 Žmonių sveikatos priežiūra | 07.06.01.02 | 2. 9. 2. 1. 1.02 | 1. 3.2.7. 1 | 1. 2.2.7. 1 | True | 01 Negrąžinamoji subsidija | |||
12b0debb | 10330 | 8e91bd65 | 7 Socialinė, sveikatos priežiūros ir švietimo infrastruktūra ir susijusios investicijos | 053 Sveikatos priežiūros infrastruktūra | 09 Socialinės įtraukties skatinimas ir kova su skurdu bei diskriminacija | 20 Žmonių sveikatos priežiūra | 07.06.01.02 | 2. 9. 2. 2. 1.02 | 1. 3.2.7. 1 | 1. 2.2.7. 1 | True | 01 Negrąžinamoji subsidija | ||||
befcd263 | 10333 | 78c1f299 | 2 Pagrindinių paslaugų teikimo infrastruktūra ir susijusios investicijos - Energetikos infrastruktūra | 012 Kitų rūšių atsinaujinančioji energija (įskaitant hidroelektrinių, geoterminę ir jūrų energiją) ir atsinaujinančiosios energijos integravimas (įskaitant kaupimą, dujų gamybą naudojant energiją ir atsinaujinančiojo vandenilio infrastruktūrą) | 04 Perėjimo prie mažai anglies dioksido į aplinką išskiriančių technologijų ekonomikos visuose sektoriuose rėmimas | 10 Elektros energija, dujos, garas, karštas vanduo ir oro kondicionavimas | 010010301030000 | 04.03.06.01 | 2. 9. 2. 2. 1.03 | 1. 3.2.7. 1 | 1. 2.2.7. 1 | 01 Negrąžinamoji subsidija | ||||
078f9e3b | 10334 | 9efc72c3 | 7 Socialinė, sveikatos priežiūros ir švietimo infrastruktūra ir susijusios investicijos | 055 Kita socialinė infrastruktūra, kuria prisidedama prie regioninės ir vietos plėtros | 08 Užimtumo skatinimas ir darbo jėgos judumo rėmimas | 23 Menas, pramogos, kūrybos sektorius ir poilsis | 080011102020000 | 08.02.01.08 | 2. 9. 2. 2. 1.01 | 1. 3.2.7. 1 | 1. 2.2.7. 1 | True | 01 Negrąžinamoji subsidija | |||
c02c645c | 10337 | 226c9216 | 7 Socialinė, sveikatos priežiūros ir švietimo infrastruktūra ir susijusios investicijos | 052 Ikimokyklinio ugdymo ir priežiūros infrastruktūra | 10 Investicijos į švietimą, gebėjimus ir mokymąsi visą gyvenimą | 19 Švietimas | 110010301040000 | 09.08.01.01 | 2. 9. 2. 2. 1.01 | 1. 3.2.7. 1 | 1. 2.2.7. 1 | True | 01 Negrąžinamoji subsidija | |||
2bb3aecf | 10339 | 9ba8c2c9 | 16 Valdžios institucijų ir suinteresuotųjų subjektų institucinių gebėjimų stiprinimas ir veiksmingas viešasis administravimas | 119 Investavimas į institucinius gebėjimus ir viešojo administravimo subjektų bei viešųjų paslaugų veiksmingumą nacionaliniu, regioniniu ir vietos lygmenimis siekiant reformų, geresnio reglamentavimo ir gero valdymo | 08 Netaikoma | 11 Institucinių pajėgumų stiprinimas ir veiksmingas viešasis administravimas | 18 Viešasis administravimas | 030030102010000 | 03.06.01.01 | 2. 9. 2. 1. 1.01 | 1. 3.2.7. 1 | 1. 2.2.7. 1 | True | 01 Negrąžinamoji subsidija | ||
824b6148 | 10344 | ca85ae64 | 15 Investicijos į švietimą, mokymą ir profesinį mokymą siekiant lavinti įgūdžius ir skatinti mokymąsi visą gyvenimą | 115 Mokyklos nebaigiančių asmenų skaičiaus mažinimas ir mokyklos nebaigimo prevencija, taip pat lygių galimybių gauti kokybišką ikimokyklinį, pradinį ir vidurinį išsilavinimą, įskaitant grįžimui į švietimo ir mokymo procesą skirtus mokymosi būdus (formalųjį, neformalųjį mokymąsi ir savišvietą), užtikrinimas | 08 Netaikoma | 10 Investicijos į švietimą, gebėjimus ir mokymąsi visą gyvenimą | 19 Švietimas | 120030302060000 | 09.08.01.01 | 2. 9. 2. 1. 1.02 | 1. 3.2.7. 1 | 1. 2.2.7. 1 | True | 01 Negrąžinamoji subsidija | ||
51bfe8c9 | 10348 | 2c07feda | 16 Valdžios institucijų ir suinteresuotųjų subjektų institucinių gebėjimų stiprinimas ir veiksmingas viešasis administravimas | 119 Investavimas į institucinius gebėjimus ir viešojo administravimo subjektų bei viešųjų paslaugų veiksmingumą nacionaliniu, regioniniu ir vietos lygmenimis siekiant reformų, geresnio reglamentavimo ir gero valdymo | 08 Netaikoma | 11 Institucinių pajėgumų stiprinimas ir veiksmingas viešasis administravimas | 18 Viešasis administravimas | 010041201010000 | 03.06.01.01 | 2. 9. 2. 1. 1.01 | 1. 3.2.7. 1 | 1. 2.2.7. 1 | True | 01 Negrąžinamoji subsidija | ||
51fc28bc | 1042 | 5fd45bbd | 15 Investicijos į švietimą, mokymą ir profesinį mokymą siekiant lavinti įgūdžius ir skatinti mokymąsi visą gyvenimą | 118 Švietimo ir mokymo sistemų atitikties darbo rinkos poreikiams gerinimas, perėjimo nuo švietimo prie darbo palengvinimas ir profesinio rengimo ir mokymo sistemų stiprinimas ir jų kokybės gerinimas, be kita ko, naudojant gebėjimų numatymo priemones, pritaikant mokymo programas ir kuriant bei plėtojant mokymosi darbo vietoje sistemas, įskaitant dvilypes mokymosi sistemas ir pameistrystės programas | 08 Netaikoma | 10 Investicijos į švietimą, gebėjimus ir mokymąsi visą gyvenimą | 19 Švietimas | 110010401010000 | 09.08.01.01 | 2. 9. 2. 1. 1.02 | 1. 3.2.7. 1 | 1. 2.2.7. 1 | True | 01 Negrąžinamoji subsidija | ||
70cec16e | 1044 | 69cda105 | 15 Investicijos į švietimą, mokymą ir profesinį mokymą siekiant lavinti įgūdžius ir skatinti mokymąsi visą gyvenimą | 117 Vienodų galimybių formaliai, neformaliai ir savarankiškai mokytis visą gyvenimą suteikimas visoms amžiaus grupėms, darbuotojų žinių, įgūdžių ir kompetencijos ugdymas ir lanksčių mokymosi būdų, be kita ko, pasitelkiant profesinį orientavimą ir įgytos kompetencijos pripažinimą, skatinimas | 08 Netaikoma | 10 Investicijos į švietimą, gebėjimus ir mokymąsi visą gyvenimą | 19 Švietimas | 120030304240000 | 09.08.01.01 | 2. 9. 2. 1. 1.02 | 1. 3.2.7. 1 | 1. 2.2.7. 1 | True | 01 Negrąžinamoji subsidija | ||
fde9a0ed | 1045 | 18b57fdf | 9 Vidaus potencialo plėtojimas – Verslo vystymas | 067 MVĮ verslo vystymas, parama verslumui ir inkubatoriams (įskaitant paramą pumpurinėms ir atskirtosioms įmonėms) | 03 SVV konkurencingumo skatinimas | 01 Žemės ūkis ir miškininkystė | False | 01 Negrąžinamoji subsidija | ||||||||
bca613b9 | 10459 | 02d94475 | 15 Investicijos į švietimą, mokymą ir profesinį mokymą siekiant lavinti įgūdžius ir skatinti mokymąsi visą gyvenimą | 115 Mokyklos nebaigiančių asmenų skaičiaus mažinimas ir mokyklos nebaigimo prevencija, taip pat lygių galimybių gauti kokybišką ikimokyklinį, pradinį ir vidurinį išsilavinimą, įskaitant grįžimui į švietimo ir mokymo procesą skirtus mokymosi būdus (formalųjį, neformalųjį mokymąsi ir savišvietą), užtikrinimas | 08 Netaikoma | 10 Investicijos į švietimą, gebėjimus ir mokymąsi visą gyvenimą | 19 Švietimas | 120030301080000 | 09.08.01.01 | 2. 9. 2. 1. 1.02 | 1. 3.2.7. 1 | 1. 2.2.7. 1 | True | 01 Negrąžinamoji subsidija | ||
279ebe72 | 10460 | a7d3f900 | 7 Socialinė, sveikatos priežiūros ir švietimo infrastruktūra ir susijusios investicijos | 055 Kita socialinė infrastruktūra, kuria prisidedama prie regioninės ir vietos plėtros | 09 Socialinės įtraukties skatinimas ir kova su skurdu bei diskriminacija | 24 Kitos nenurodytos paslaugos | 010041201030000 | 03.06.01.01 | 2. 9. 2. 2. 1.01 | 1. 3.2.7. 1 | 1. 2.2.7. 1 | False | 01 Negrąžinamoji subsidija | |||
da69729a | 10462 | 2c6e9fd2 | 7 Socialinė, sveikatos priežiūros ir švietimo infrastruktūra ir susijusios investicijos | 052 Ikimokyklinio ugdymo ir priežiūros infrastruktūra | 10 Investicijos į švietimą, gebėjimus ir mokymąsi visą gyvenimą | 19 Švietimas | 110010301040000 | 09.08.01.01 | 2. 9. 2. 2. 1.01 | 1. 3.2.7. 1 | 1. 2.2.7. 1 | False | 01 Negrąžinamoji subsidija | |||
d1cb003e | 10475 | 0e10275c | 7 Socialinė, sveikatos priežiūros ir švietimo infrastruktūra ir susijusios investicijos | 052 Ikimokyklinio ugdymo ir priežiūros infrastruktūra | 10 Investicijos į švietimą, gebėjimus ir mokymąsi visą gyvenimą | 19 Švietimas | 110010301040000 | 09.08.01.01 | 2. 9. 2. 2. 1.01 | 1. 3.2.7. 1 | 1. 2.2.7. 1 | True | 01 Negrąžinamoji subsidija | |||
c254a0ea | 10477 | 85867e5c | 15 Investicijos į švietimą, mokymą ir profesinį mokymą siekiant lavinti įgūdžius ir skatinti mokymąsi visą gyvenimą | 115 Mokyklos nebaigiančių asmenų skaičiaus mažinimas ir mokyklos nebaigimo prevencija, taip pat lygių galimybių gauti kokybišką ikimokyklinį, pradinį ir vidurinį išsilavinimą, įskaitant grįžimui į švietimo ir mokymo procesą skirtus mokymosi būdus (formalųjį, neformalųjį mokymąsi ir savišvietą), užtikrinimas | 08 Netaikoma | 10 Investicijos į švietimą, gebėjimus ir mokymąsi visą gyvenimą | 19 Švietimas | 120030306030000 | 09.08.01.01 | 2. 9. 2. 1. 1.02 | 1. 3.2.7. 1 | 1. 2.2.7. 1 | True | 01 Negrąžinamoji subsidija | ||
71a5794e | 10478 | 128534e5 | 15 Investicijos į švietimą, mokymą ir profesinį mokymą siekiant lavinti įgūdžius ir skatinti mokymąsi visą gyvenimą | 115 Mokyklos nebaigiančių asmenų skaičiaus mažinimas ir mokyklos nebaigimo prevencija, taip pat lygių galimybių gauti kokybišką ikimokyklinį, pradinį ir vidurinį išsilavinimą, įskaitant grįžimui į švietimo ir mokymo procesą skirtus mokymosi būdus (formalųjį, neformalųjį mokymąsi ir savišvietą), užtikrinimas | 08 Netaikoma | 10 Investicijos į švietimą, gebėjimus ir mokymąsi visą gyvenimą | 19 Švietimas | 110010202070000 | 09.08.01.01 | 2. 9. 2. 1. 1.02 | 1. 3.2.7. 1 | 1. 2.2.7. 1 | True | 01 Negrąžinamoji subsidija | ||
fd5e1308 | 10643 | bc142c0b | 3 Pagrindinių paslaugų teikimo infrastruktūra ir susijusios investicijos – Aplinkosaugos infrastruktūra | 021 Vandentvarka ir geriamojo vandens apsauga (įskaitant upių baseinų tvarkymą, vandentieką, specialias prisitaikymo prie klimato kaitos priemones, centralizuotą ir vartotojų apskaitą, apmokestinimo sistemas ir nuotėkio mažinimą) | 06 Aplinkos išsaugojimas bei apsauga ir išteklių veiksmingumo skatinimas | 22 Su aplinka ir klimato kaita susijusi veikla | 020011107030000 | 05.03.01.01 | 2. 9. 2. 1. 1.02 | 1. 3.2.7. 1 | 1. 2.2.7. 1 | True | 01 Negrąžinamoji subsidija | |||
2469442a | 10647 | b57d595f | 14 Socialinės įtraukties skatinimas, kova su skurdu ir visų rūšių diskriminacija | 112 Galimybių naudotis įperkamomis, tvariomis ir aukštos kokybės paslaugomis, įskaitant sveikatos priežiūrą ir visuotinės svarbos socialines paslaugas, didinimas | 08 Netaikoma | 09 Socialinės įtraukties skatinimas ir kova su skurdu bei diskriminacija | 20 Žmonių sveikatos priežiūra | 07.06.01.02 | 2. 9. 2. 1. 1.02 | 1. 3.2.7. 1 | 1. 2.2.7. 1 | True | 01 Negrąžinamoji subsidija | |||
525b480c | 10648 | b57d595f | 7 Socialinė, sveikatos priežiūros ir švietimo infrastruktūra ir susijusios investicijos | 053 Sveikatos priežiūros infrastruktūra | 09 Socialinės įtraukties skatinimas ir kova su skurdu bei diskriminacija | 20 Žmonių sveikatos priežiūra | 07.06.01.02 | 2. 9. 2. 2. 1.02 | 1. 3.2.7. 1 | 1. 2.2.7. 1 | True | 01 Negrąžinamoji subsidija | ||||
19fa6a66 | 10653 | 5e03fd4f | 14 Socialinės įtraukties skatinimas, kova su skurdu ir visų rūšių diskriminacija | 109 Aktyvi įtrauktis, be kita ko, siekiant propaguoti lygias galimybes ir aktyvų dalyvavimą ir gerinti įsidarbinimo galimybes | 08 Netaikoma | 09 Socialinės įtraukties skatinimas ir kova su skurdu bei diskriminacija | 21 Socialinis darbas, bendruomenė, socialinės ir asmeninės paslaugos | 090031203030000 | 10.09.01.01 | 2. 9. 2. 1. 1.03 | 1. 3.2.7. 1 | 1. 2.2.7. 1 | True | 01 Negrąžinamoji subsidija | ||
aede02ad | 107 | 31143e7b | 2 Pagrindinių paslaugų teikimo infrastruktūra ir susijusios investicijos - Energetikos infrastruktūra | 005 Elektros energija (kaupimas ir perdavimas) | 07 Tvaraus transporto skatinimas ir silpnųjų vietų pagrindinėse tinklo infrastruktūros dalyse šalinimas | 10 Elektros energija, dujos, garas, karštas vanduo ir oro kondicionavimas | 010010301090000 | 04.03.05.01 | 2. 9. 2. 2. 1.03 | 1. 3.2.7. 1 | 1. 2.2.7. 1 | False | 01 Negrąžinamoji subsidija | |||
a99fdd59 | 10835 | cfd56894 | 7 Socialinė, sveikatos priežiūros ir švietimo infrastruktūra ir susijusios investicijos | 055 Kita socialinė infrastruktūra, kuria prisidedama prie regioninės ir vietos plėtros | 09 Socialinės įtraukties skatinimas ir kova su skurdu bei diskriminacija | 24 Kitos nenurodytos paslaugos | 010041201040000 | 03.06.01.01 | 2. 9. 2. 2. 1.01 | 1. 3.2.7. 1 | 1. 2.2.7. 1 | True | 01 Negrąžinamoji subsidija | |||
0f94636a | 10953 | fcde8363 | 15 Investicijos į švietimą, mokymą ir profesinį mokymą siekiant lavinti įgūdžius ir skatinti mokymąsi visą gyvenimą | 116 Aukštojo ir lygiaverčio lygmens mokslo kokybės, veiksmingumo ir prieinamumo didinimas siekiant didinti dalyvaujančių asmenų skaičių ir gerinti rezultatus, visų pirma atsižvelgiant į nepalankias sąlygas turinčių asmenų grupes | 08 Netaikoma | 10 Investicijos į švietimą, gebėjimus ir mokymąsi visą gyvenimą | 19 Švietimas | 120010201040000 | 09.08.01.02 | 2. 9. 2. 1. 1.02 | 1. 3.2.7. 1 | 1. 2.2.7. 1 | True | 01 Negrąžinamoji subsidija | ||
0dc1b506 | 10956 | 528bb63b | 7 Socialinė, sveikatos priežiūros ir švietimo infrastruktūra ir susijusios investicijos | 052 Ikimokyklinio ugdymo ir priežiūros infrastruktūra | 10 Investicijos į švietimą, gebėjimus ir mokymąsi visą gyvenimą | 19 Švietimas | 110010301040000 | 09.08.01.01 | 2. 9. 2. 2. 1.01 | 1. 3.2.7. 1 | 1. 2.2.7. 1 | True | 01 Negrąžinamoji subsidija | |||
7bc57bb6 | 11010 | 2dbd7378 | 11 Vidaus potencialo plėtojimas – Aplinka | 087 Prisitaikymo prie klimato kaitos priemonės ir su klimato kaita susijusios rizikos, pvz., erozijos, gaisrų, potvynių, audrų ir sausrų, prevencija ir valdymas, įskaitant informuotumo didinimo, civilinės saugos ir nelaimių valdymo sistemas bei infrastruktūrą | 05 Prisitaikymo prie klimato kaitos, rizikos prevencijos ir administravimo skatinimas | 22 Su aplinka ir klimato kaita susijusi veikla | 010310501010000 | 05.03.01.01 | 2. 9. 2. 2. 1.01 | 1. 3.2.7. 1 | 1. 2.2.7. 1 | True | 01 Negrąžinamoji subsidija | |||
f9ff5c5a | 11041 | d6136c52 | 15 Investicijos į švietimą, mokymą ir profesinį mokymą siekiant lavinti įgūdžius ir skatinti mokymąsi visą gyvenimą | 116 Aukštojo ir lygiaverčio lygmens mokslo kokybės, veiksmingumo ir prieinamumo didinimas siekiant didinti dalyvaujančių asmenų skaičių ir gerinti rezultatus, visų pirma atsižvelgiant į nepalankias sąlygas turinčių asmenų grupes | 08 Netaikoma | 10 Investicijos į švietimą, gebėjimus ir mokymąsi visą gyvenimą | 19 Švietimas | 120010201040000 | 09.08.01.02 | 2. 9. 2. 1. 1.02 | 1. 3.2.7. 1 | 1. 2.2.7. 1 | True | 01 Negrąžinamoji subsidija | ||
086130b8 | 11087 | 25ae2721 | 16 Valdžios institucijų ir suinteresuotųjų subjektų institucinių gebėjimų stiprinimas ir veiksmingas viešasis administravimas | 119 Investavimas į institucinius gebėjimus ir viešojo administravimo subjektų bei viešųjų paslaugų veiksmingumą nacionaliniu, regioniniu ir vietos lygmenimis siekiant reformų, geresnio reglamentavimo ir gero valdymo | 08 Netaikoma | 11 Institucinių pajėgumų stiprinimas ir veiksmingas viešasis administravimas | 18 Viešasis administravimas | 030030102010000 | 03.06.01.01 | 2. 9. 2. 1. 1.01 | 1. 3.2.7. 1 | 1. 2.2.7. 1 | True | 01 Negrąžinamoji subsidija | ||
1f3669e3 | 11169 | 4b4a8ef4 | 7 Socialinė, sveikatos priežiūros ir švietimo infrastruktūra ir susijusios investicijos | 052 Ikimokyklinio ugdymo ir priežiūros infrastruktūra | 10 Investicijos į švietimą, gebėjimus ir mokymąsi visą gyvenimą | 19 Švietimas | 120030302020000 | 09.08.01.01 | 2. 9. 2. 2. 1.01 | 1. 3.2.7. 1 | 1. 2.2.7. 1 | False | 01 Negrąžinamoji subsidija | |||
4bc656e9 | 11172 | c37665d4 | 11 Vidaus potencialo plėtojimas – Aplinka | 084 Integruota taršos prevencija ir kontrolė (IPPC) | 06 Aplinkos išsaugojimas bei apsauga ir išteklių veiksmingumo skatinimas | 22 Su aplinka ir klimato kaita susijusi veikla | 010300101070000 | 05.06.01.01 | 2. 9. 2. 2. 1.02 | 1. 3.2.7. 1 | 1. 2.2.7. 1 | False | 01 Negrąžinamoji subsidija | |||
93d7e4ba | 11180 | 42eb50ca | 15 Investicijos į švietimą, mokymą ir profesinį mokymą siekiant lavinti įgūdžius ir skatinti mokymąsi visą gyvenimą | 116 Aukštojo ir lygiaverčio lygmens mokslo kokybės, veiksmingumo ir prieinamumo didinimas siekiant didinti dalyvaujančių asmenų skaičių ir gerinti rezultatus, visų pirma atsižvelgiant į nepalankias sąlygas turinčių asmenų grupes | 08 Netaikoma | 10 Investicijos į švietimą, gebėjimus ir mokymąsi visą gyvenimą | 19 Švietimas | 120010201040000 | 09.08.01.02 | 2. 9. 2. 1. 1.02 | 1. 3.2.7. 1 | 1. 2.2.7. 1 | True | 01 Negrąžinamoji subsidija | ||
e39eabf9 | 11181 | c15d9cc4 | 15 Investicijos į švietimą, mokymą ir profesinį mokymą siekiant lavinti įgūdžius ir skatinti mokymąsi visą gyvenimą | 116 Aukštojo ir lygiaverčio lygmens mokslo kokybės, veiksmingumo ir prieinamumo didinimas siekiant didinti dalyvaujančių asmenų skaičių ir gerinti rezultatus, visų pirma atsižvelgiant į nepalankias sąlygas turinčių asmenų grupes | 08 Netaikoma | 10 Investicijos į švietimą, gebėjimus ir mokymąsi visą gyvenimą | 19 Švietimas | 120010201040000 | 09.08.01.02 | 2. 9. 2. 1. 1.02 | 1. 3.2.7. 1 | 1. 2.2.7. 1 | True | 01 Negrąžinamoji subsidija | ||
9cecfad3 | 11233 | b278321c | 7 Socialinė, sveikatos priežiūros ir švietimo infrastruktūra ir susijusios investicijos | 052 Ikimokyklinio ugdymo ir priežiūros infrastruktūra | 10 Investicijos į švietimą, gebėjimus ir mokymąsi visą gyvenimą | 19 Švietimas | 120030302020000 | 09.08.01.01 | 2. 9. 2. 2. 1.01 | 1. 3.2.7. 1 | 1. 2.2.7. 1 | True | 01 Negrąžinamoji subsidija | |||
