🏠 / datasets / gov / finmin / 2014-2020 m. ES fondų projektų įgyvendinimo duomenys / Projekto mokėjimo prašymo dalies Nr. 1 veiklos / Changes
_id | pay_activity_id | payment._id | number | from | till |
---|---|---|---|---|---|
d3f34ac0 | 10 | 87fa1c74 | 1.1 | 2015-09-01 | |
e2d545d8 | 1000 | f235e11c | 1.1 | 2016-05-01 | |
f9518df7 | 10000 | 094a15c9 | 1.1 | 2017-02-01 | |
21b1a641 | 100000 | 65162992 | 1.1 | 2018-04-01 | 2019-07-01 |
51a67da5 | 100001 | b349374a | 1.1 | ||
f085d0dd | 100002 | 49de5b40 | 1.1 | 2017-02-01 | |
0bebd946 | 100003 | 49de5b40 | 1.2 | 2018-05-01 | 2019-05-01 |
0d4a6fd1 | 100007 | 3ce68ca8 | 1.1 | 2019-03-01 | |
8eb18e41 | 100008 | 9eabb85c | 3.1 | 2019-02-01 | |
fb372a83 | 100009 | 9eabb85c | 1.1 | 2017-12-01 | 2018-08-01 |
9c121552 | 10001 | a8be8185 | 1.1 | 2017-04-01 | |
ae516c50 | 100010 | 9eabb85c | 4.2 | ||
b50251cb | 100011 | 9eabb85c | 4.1 | ||
654d1f5c | 100012 | 9eabb85c | 5.2 | ||
77f59cf8 | 100013 | 9eabb85c | 2.2 | 2018-04-01 | 2019-02-01 |
740d1087 | 100014 | 9eabb85c | 3.2 | 2019-02-01 | |
0cdf1e3f | 100015 | 9eabb85c | 2.1 | 2018-04-01 | 2019-05-01 |
cf6706c0 | 100016 | 9eabb85c | 5.1 | ||
f6f4026c | 10002 | 3b21fedb | 1.1 | 2016-07-01 | |
159521d1 | 100023 | f0556836 | 1.1 | 2017-09-01 | 2018-10-01 |
7c207cd9 | 100023 | f0556836 | 1.1 | 2017-09-01 | 2018-10-01 |
b3d39424 | 100023 | f0556836 | 1.1 | 2017-09-01 | 2018-10-01 |
c25be115 | 100023 | f0556836 | 1.1 | 2017-09-01 | 2018-10-01 |
01537e58 | 100024 | f0556836 | 1.2 | 2017-09-01 | |
4d781223 | 100024 | f0556836 | 1.2 | 2017-09-01 | |
6a1a589d | 100024 | f0556836 | 1.2 | 2017-09-01 | |
e05399de | 100024 | f0556836 | 1.2 | 2017-09-01 | |
44e03b39 | 100025 | f0556836 | 2.2 | ||
76b752be | 100025 | f0556836 | 2.2 | ||
ce6fded6 | 100025 | f0556836 | 2.2 | ||
db9aadeb | 100025 | f0556836 | 2.2 | ||
163d1ccf | 100026 | f0556836 | 2.1 | 2017-09-01 | |
851cbe4e | 100026 | f0556836 | 2.1 | 2017-09-01 | |
d8839dd9 | 100026 | f0556836 | 2.1 | 2017-09-01 | |
f932409b | 100026 | f0556836 | 2.1 | 2017-09-01 | |
a533a5ad | 100027 | 2d220903 | 1.1 | 2018-03-01 | |
3bccfc50 | 100028 | 6a4f5ee2 | 1.2 | ||
4021914f | 100029 | 6a4f5ee2 | 1.1 | 2016-12-01 | |
8921df9b | 100030 | 6e5342d4 | 1.1 | 2019-05-01 | 2019-08-01 |
a079f2a4 | 100031 | 9ceac07c | 1.1 | 2019-05-01 | |
4284c21d | 100032 | 9ceac07c | 1.2 | 2019-01-01 | |
b7461058 | 100033 | f80e4ca3 | 1.1 | ||
db508fac | 100034 | 4b843b4a | 1.1 | 2017-07-01 | |
406f0d6c | 100035 | 4b843b4a | 2.1 | ||
c2cf8430 | 100047 | 7d4150e6 | 1.2 | ||
6804de93 | 100048 | 7d4150e6 | 1.1 | 2018-07-01 | 2019-01-01 |
a7c8a2aa | 10005 | 4760fa77 | 1.1 | 2017-02-01 | |
10c35ecb | 100050 | 690a2326 | 1.2 | ||
60353253 | 100051 | 690a2326 | 1.1 | 2018-04-01 | |
6b147584 | 100052 | 690a2326 | 1.4 | ||
d65bd0c5 | 100053 | 690a2326 | 1.3 | 2018-05-01 | |
b8cfe026 | 100054 | 92fa7b50 | 1.2 | 2018-06-01 | |
19b8ee19 | 100055 | 92fa7b50 | 1.1 | 2018-06-01 | |
3aee6193 | 10006 | c6d98992 | 1.1 | 2016-05-01 | |
821d9883 | 100063 | 6f44befa | 1.1 | ||
42e12735 | 100064 | 590bcf3a | 1.1 | 2017-03-01 | |
4c37e270 | 100064 | 590bcf3a | 1.1 | 2017-03-01 | |
7e9113e3 | 100064 | 590bcf3a | 1.1 | 2017-03-01 | |
e3db1aea | 100064 | 590bcf3a | 1.1 | 2017-03-01 | |
4ed9c712 | 100065 | 590bcf3a | 1.3 | 2017-04-01 | |
d3f7589f | 100065 | 590bcf3a | 1.3 | 2017-04-01 | |
d52a827c | 100065 | 590bcf3a | 1.3 | 2017-04-01 | |
f60e91cf | 100065 | 590bcf3a | 1.3 | 2017-04-01 | |
2544b011 | 100066 | 590bcf3a | 1.2 | ||
b5e7814e | 100066 | 590bcf3a | 1.2 | ||
cb6d8968 | 100066 | 590bcf3a | 1.2 | ||
e2b0c952 | 100066 | 590bcf3a | 1.2 | ||
3e25d013 | 100067 | 6b5b2df8 | 3.2 | ||
c7805316 | 100068 | 6b5b2df8 | 3.1 | ||
e9f5cd67 | 100069 | 6b5b2df8 | 3.3 | ||
fd595cbc | 10007 | 984c2845 | 1.1 | 2016-05-01 | |
8ba6abf2 | 100070 | 6b5b2df8 | 2.5 | 2018-07-01 | |
b95a5eba | 100071 | 6b5b2df8 | 4.2 | 2019-09-01 | |
06f6e192 | 100072 | 6b5b2df8 | 1.2 | ||
1c490899 | 100073 | 6b5b2df8 | 2.1 | 2018-12-01 | |
d6748d19 | 100074 | 6b5b2df8 | 2.7 | 2019-06-01 | |
2794b256 | 100075 | 6b5b2df8 | 4.1 | 2018-10-01 | |
b1301a8f | 100076 | 6b5b2df8 | 2.3 | ||
e522acdf | 100077 | 6b5b2df8 | 5.1 | ||
70e72bc3 | 100078 | 6b5b2df8 | 2.6 | ||
ed2f7beb | 100079 | 6b5b2df8 | 4.3 | 2019-06-01 | |
6f47e40b | 10008 | a22dc0ac | 1.1 | 2016-11-01 | |
72887cec | 100080 | 6b5b2df8 | 1.3 | 2019-05-01 | |
98f652ee | 100081 | 6b5b2df8 | 2.4 | 2018-10-01 | |
718cabfb | 100082 | 6b5b2df8 | 2.2 | 2018-10-01 | |
6929141f | 100083 | 6b5b2df8 | 1.1 | 2017-11-01 | |
cdf9f730 | 100084 | fcc43abc | 1.4 | 2017-06-01 | |
b3577b86 | 100085 | fcc43abc | 1.5 | 2017-08-01 | |
6232c15f | 100086 | fcc43abc | 1.6 | 2015-12-01 | 2016-03-01 |
11cca6bb | 100087 | fcc43abc | 1.2 | 2017-06-01 | 2018-11-01 |
00b93978 | 100088 | fcc43abc | 1.3 | 2017-02-01 | |
224ccfed | 100089 | fcc43abc | 1.1 | 2017-11-01 | |
2fd86ef6 | 10009 | 13d3f74b | 1.1 | ||
86acaf55 | 100090 | fcc43abc | 2.1 | ||
16d2ed53 | 100091 | c3b4e8e6 | 1.1 | 2019-06-01 | |
50486652 | 100092 | c3b4e8e6 | 1.2 | 2019-06-01 | |
430b1cb8 | 100093 | db501a9b | 1.2 | 2017-07-01 | 2019-07-01 |
55425863 | 100094 | db501a9b | 1.1 | 2017-07-01 | 2019-07-01 |
0959cf14 | 100095 | db501a9b | 1.5 | 2017-07-01 | 2019-06-01 |
8ee21255 | 100096 | db501a9b | 1.3 | 2017-10-01 | 2019-07-01 |
Number of rows is limited up to 100 rows.