🏠 / datasets / gov / finmin / 2014-2020 m. ES fondų projektų įgyvendinimo duomenys / Projekto mokėjimo prašymo dalies Nr. 2 / Nr. 3 paraiškos asignavimo valdytojui informacija / Changes
_id | pay_app_am_id | payment._id | number | assigned | measure._id | paid_amount | advance_amount | repayment_amount |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4a865a6b | 1 | 1dd4196e | - | 2015-10-09 | 4688777.24 | 0.0 | 0.0 | |
d822e9f1 | 10 | 0ae9f661 | - | 2015-10-09 | 5441519.35 | 0.0 | 0.0 | |
c90c4333 | 100 | d8580dae | - | 2015-12-23 | 1086.91 | 0.0 | 0.0 | |
9e369c8f | 1000 | ce87010e | PAV-465 | 2016-10-14 | 8100.0 | 0.0 | 0.0 | |
8460cf05 | 10000 | 9ca96fcb | 7567 | 2017-07-20 | 24.9 | 0.0 | 0.0 | |
e228e6de | 100000 | f7bd9331 | 56702 | 2020-08-25 | 310.52 | 0.0 | 0.0 | |
d9fdc19d | 100001 | 935ef559 | 56703 | 2020-08-25 | 103.39 | 0.0 | 0.0 | |
5c366f52 | 100002 | a96e2f9d | 56704 | 2020-08-25 | 22.91 | 0.0 | 0.0 | |
8e6f71f2 | 100003 | 575d0dc1 | 56705 | 2020-08-25 | 102.38 | 0.0 | 0.0 | |
6261a9cb | 100004 | 3826e22f | 56706 | 2020-08-25 | 82.84 | 0.0 | 0.0 | |
9b63a30d | 100005 | e0538420 | 56707 | 2020-08-25 | 180.54 | 0.0 | 0.0 | |
bb0fd219 | 100006 | feaf2d27 | 56708 | 2020-08-25 | 244.01 | 0.0 | 0.0 | |
c00cc512 | 100007 | 3a1fb43f | 56709 | 2020-08-25 | 80.82 | 0.0 | 0.0 | |
3575ed29 | 100008 | e901218b | 56710 | 2020-08-25 | 63.4 | 0.0 | 0.0 | |
b4a3e2af | 100009 | 395a0589 | 56711 | 2020-08-25 | 58.28 | 0.0 | 0.0 | |
decbc111 | 10001 | fc8923e8 | 7568 | 2017-07-20 | 115.76 | 0.0 | 0.0 | |
532900f5 | 100010 | 0a92679d | 56712 | 2020-08-25 | 59.92 | 0.0 | 0.0 | |
248e7d88 | 100011 | d7fee687 | 56713 | 2020-08-25 | 361.0 | 0.0 | 0.0 | |
98366950 | 100012 | 24e3cba3 | 56714 | 2020-08-25 | 128.01 | 0.0 | 0.0 | |
eb9439d4 | 100013 | 190c7a81 | 56715 | 2020-08-25 | 38.3 | 0.0 | 0.0 | |
2f731621 | 100014 | 55251ffb | 56716 | 2020-08-25 | 42.41 | 0.0 | 0.0 | |
6c639c1b | 100015 | adb10951 | 56717 | 2020-08-25 | 32.28 | 0.0 | 0.0 | |
b31b6a71 | 100016 | c50d4991 | 56718 | 2020-08-25 | 50.29 | 0.0 | 0.0 | |
d067410b | 100017 | 96a8f9aa | 56719 | 2020-08-25 | 57.82 | 0.0 | 0.0 | |
b564aab9 | 100018 | b48e0fca | 56720 | 2020-08-25 | 54.34 | 0.0 | 0.0 | |
a83c033c | 100019 | 1a7c4ab0 | 56721 | 2020-08-25 | 289.14 | 0.0 | 0.0 | |
ed6dc1dc | 10002 | ce18e7a1 | 7569 | 2017-07-20 | 101.79 | 0.0 | 0.0 | |
d8c41643 | 100020 | 1799cdd9 | 56722 | 2020-08-25 | 80.24 | 0.0 | 0.0 | |
58bfa4a3 | 100021 | 5785fb23 | 56723 | 2020-08-25 | 353.0 | 0.0 | 0.0 | |
6244a080 | 100022 | 186484ee | 56724 | 2020-08-25 | 127.76 | 0.0 | 0.0 | |
6b2c83c9 | 100023 | 148310ca | 56725 | 2020-08-25 | 32.35 | 0.0 | 0.0 | |
502c3fca | 100024 | 8570216c | 56726 | 2020-08-25 | 41.93 | 0.0 | 0.0 | |
e103e668 | 100025 | 70f45538 | 56727 | 2020-08-25 | 20.73 | 0.0 | 0.0 | |
fae3b2a5 | 100026 | 0b8e4c4e | 56728 | 2020-08-25 | 7.48 | 0.0 | 0.0 | |
41bc1a39 | 100027 | 2bf9c825 | 56729 | 2020-08-25 | 10.26 | 0.0 | 0.0 | |
359b56e8 | 100028 | 54707080 | 56730 | 2020-08-25 | 151.2 | 0.0 | 0.0 | |
133c413e | 100029 | a568aab6 | 56731 | 2020-08-25 | 81.64 | 0.0 | 0.0 | |
0fb63627 | 10003 | 81be3410 | 7570 | 2017-07-20 | 1.67 | 0.0 | 0.0 | |
7190db59 | 100030 | c7492d11 | 56732 | 2020-08-25 | 230.11 | 0.0 | 0.0 | |
6c8cf0fd | 100031 | 32ea3946 | 56733 | 2020-08-25 | 1991.03 | 0.0 | 0.0 | |
bb0ae7c0 | 100032 | 09579467 | 56734 | 2020-08-25 | 29.41 | 0.0 | 0.0 | |
d007420b | 100033 | ca33238f | 56735 | 2020-08-25 | 80.35 | 0.0 | 0.0 | |
ef1c42d3 | 100034 | 8f7b0708 | 56736 | 2020-08-25 | 62.68 | 0.0 | 0.0 | |
af813972 | 100035 | 8c4c16b9 | 56737 | 2020-08-25 | 1041.39 | 0.0 | 0.0 | |
f19c2e55 | 100036 | 88a60415 | 56738 | 2020-08-25 | 27.84 | 0.0 | 0.0 | |
c0afee41 | 100037 | 9427154a | 56739 | 2020-08-25 | 52.27 | 0.0 | 0.0 | |
1253c000 | 100038 | 31532325 | 56740 | 2020-08-25 | 21.56 | 0.0 | 0.0 | |
7050713c | 100039 | 40d03b39 | 56741 | 2020-08-25 | 36.3 | 0.0 | 0.0 | |
746d1b15 | 10004 | 76e0c71c | 7571 | 2017-07-20 | 117.71 | 0.0 | 0.0 | |
9ea20e27 | 100040 | 7e66acb4 | 56742 | 2020-08-25 | 18.92 | 0.0 | 0.0 | |
265ef965 | 100041 | 5d75a3cb | 56743 | 2020-08-25 | 24.83 | 0.0 | 0.0 | |
868829bb | 100042 | 9d449152 | 56744 | 2020-08-25 | 21.74 | 0.0 | 0.0 | |
dde99dfb | 100043 | 07290f39 | 56745 | 2020-08-25 | 29.38 | 0.0 | 0.0 | |
b32e8e46 | 100044 | 7c998115 | 56746 | 2020-08-25 | 27.93 | 0.0 | 0.0 | |
788db2b9 | 100045 | c9d57f24 | 56747 | 2020-08-25 | 22.47 | 0.0 | 0.0 | |
b34f58ea | 100046 | de841338 | 56748 | 2020-08-25 | 28.2 | 0.0 | 0.0 | |
ba8ef981 | 100047 | f6534e64 | 56749 | 2020-08-25 | 265.37 | 0.0 | 0.0 | |
f810e612 | 100048 | 85ad2aba | 56750 | 2020-08-25 | 336.26 | 0.0 | 0.0 | |
22f02b21 | 100049 | 91572948 | 56751 | 2020-08-25 | 43.12 | 0.0 | 0.0 | |
4e5081e2 | 10005 | 45edbead | 7572 | 2017-07-20 | 105.54 | 0.0 | 0.0 | |
a31098b6 | 100050 | 2abfcf83 | 56752 | 2020-08-25 | 108.25 | 0.0 | 0.0 | |
fe292861 | 100051 | 99e09540 | 56753 | 2020-08-25 | 40.41 | 0.0 | 0.0 | |
ead2d03e | 100052 | c7a3a473 | 56754 | 2020-08-25 | 42.77 | 0.0 | 0.0 | |
9a29b032 | 100053 | 4a296325 | 56755 | 2020-08-25 | 49.11 | 0.0 | 0.0 | |
2e8dd2c3 | 100054 | 97720710 | 56756 | 2020-08-25 | 257.64 | 0.0 | 0.0 | |
b8e84ca2 | 100055 | bcb92109 | 56757 | 2020-08-25 | 9.52 | 0.0 | 0.0 | |
ad6b9207 | 100056 | 5d8f0581 | 56758 | 2020-08-25 | 794.53 | 0.0 | 0.0 | |
fc63c681 | 100057 | ee0ff831 | 56759 | 2020-08-25 | 922.53 | 0.0 | 0.0 | |
09af686a | 100058 | a5cbf1ca | 56760 | 2020-08-25 | 152.56 | 0.0 | 0.0 | |
52680e4f | 100059 | 1fbffdb2 | 56761 | 2020-08-25 | 34.08 | 0.0 | 0.0 | |
43d5b459 | 10006 | 99f3cc42 | 7573 | 2017-07-20 | 38.68 | 0.0 | 0.0 | |
50447c17 | 100060 | 4f12e22b | 56762 | 2020-08-25 | 222.4 | 0.0 | 0.0 | |
5f677cb2 | 100061 | 5f385a3c | 56763 | 2020-08-25 | 96.04 | 0.0 | 0.0 | |
b8e93106 | 100062 | 87937943 | 56764 | 2020-08-25 | 787.47 | 0.0 | 0.0 | |
24d6c989 | 100063 | 01ac2b2c | 56765 | 2020-08-25 | 82.25 | 0.0 | 0.0 | |
4c8d136f | 100064 | a6de937f | 56766 | 2020-08-25 | 20.95 | 0.0 | 0.0 | |
7d729086 | 100065 | a09665aa | 56767 | 2020-08-25 | 185.06 | 0.0 | 0.0 | |
c71fcc76 | 100066 | c4970a8b | 56768 | 2020-08-25 | 350.95 | 0.0 | 0.0 | |
0d38fdc4 | 100067 | 09098d0b | 56769 | 2020-08-25 | 333.53 | 0.0 | 0.0 | |
7825895f | 100068 | 4f36fdac | 56770 | 2020-08-25 | 157.17 | 0.0 | 0.0 | |
0506e8b5 | 100069 | 917e2745 | 56771 | 2020-08-25 | 59.36 | 0.0 | 0.0 | |
c01f5465 | 10007 | 344f9246 | 7574 | 2017-07-20 | 88.49 | 0.0 | 0.0 | |
6ae7c175 | 100070 | 0578e9b4 | 56772 | 2020-08-25 | 91.85 | 0.0 | 0.0 | |
d5240931 | 100071 | 67b9e758 | 56773 | 2020-08-25 | 107.98 | 0.0 | 0.0 | |
b19318c5 | 100072 | 95798e0c | 56774 | 2020-08-25 | 224.96 | 0.0 | 0.0 | |
4dc73237 | 100073 | 62ae5e94 | 56775 | 2020-08-25 | 33.32 | 0.0 | 0.0 | |
ac074c97 | 100074 | 9c098f66 | 56776 | 2020-08-25 | 493.0 | 0.0 | 0.0 | |
c467f14c | 100075 | b38d4f30 | 56777 | 2020-08-25 | 13.77 | 0.0 | 0.0 | |
cdbbc291 | 100076 | a31fc5e4 | 56778 | 2020-08-25 | 370.18 | 0.0 | 0.0 | |
ce323cf8 | 100077 | 8bee3be5 | 56779 | 2020-08-25 | 88.48 | 0.0 | 0.0 | |
cf597c7a | 100078 | 5234a8c9 | 56780 | 2020-08-25 | 128.17 | 0.0 | 0.0 | |
3b94f22f | 100079 | 5e8b34fe | 56781 | 2020-08-20 | 123.32 | 0.0 | 0.0 | |
bf593827 | 10008 | f2f6d659 | 7575 | 2017-07-20 | 20.05 | 0.0 | 0.0 | |
ac8d1a5c | 100080 | 9a05adf0 | 56782 | 2020-08-25 | 1357.16 | 0.0 | 0.0 | |
3e8b646c | 100081 | ac2d5c63 | 56783 | 2020-08-25 | 363.25 | 0.0 | 0.0 | |
24c7b828 | 100082 | 27682d9c | 56784 | 2020-08-25 | 130.66 | 0.0 | 0.0 | |
4d5ad0ce | 100083 | df0a934c | 56785 | 2020-08-25 | 356.09 | 0.0 | 0.0 | |
cf99e127 | 100084 | 06ce9093 | 56786 | 2020-08-25 | 446.09 | 0.0 | 0.0 | |
16531aad | 100085 | 6868cbb6 | 56787 | 2020-08-25 | 132.48 | 0.0 | 0.0 | |
bcd22e83 | 100086 | e7b1ed7a | 56788 | 2020-08-25 | 265.47 | 0.0 | 0.0 |
Number of rows is limited up to 100 rows.