🏠 / datasets / gov / finmin / 2014-2020 m. ES fondų projektų įgyvendinimo duomenys / Projekto mokėjimo prašymo dalies Nr. 1 duomenų koregavimų sąrašas / Changes
_id | pay_data_correction_id | fin_measure_name | gng_name | gng_code | gng_type | signed | amount_committed | amount_paid | amount_disbursed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11158cb6 | 1 | Finansinė priemonė "Verslumo skatinimas 2014-2020, finansuojamas iš Europos socialinio fondo" | UAB Cargoly | 304453104 | Smulkiojo ir vidutinio verslo subjektai (taip pat čia nurodomi ir fiziniai asmenys užsiimantys verslu) | 2017-03-23 | 22333.33 | 0.0 | 0.0 |
6e58b559 | 10 | Šiaulių bankas (FI85143) | UAB Palangos komunalinis ūkis | 152409729 | Kiti galutiniai naudos gavėjai | 2016-04-29 | 234646.1 | 230868.85 | 0.0 |
045571c6 | 100 | Finansinė priemonė "Verslumo skatinimas 2014-2020, finansuojamas iš Europos socialinio fondo" | UAB Cargoly | 304453104 | Smulkiojo ir vidutinio verslo subjektai (taip pat čia nurodomi ir fiziniai asmenys užsiimantys verslu) | 2017-03-23 | 22333.33 | 0.0 | 0.0 |
d84ffa2a | 1000 | Šiaulių bankas (FI86419) | UAB Danės būstas | 140336725 | Kiti galutiniai naudos gavėjai | 2017-03-20 | 143083.9 | 129664.96 | 0.0 |
c8c2e9ef | 1001 | Šiaulių bankas (FI86419) | UAB Kalvarijos komunalininkas | 165717011 | Kiti galutiniai naudos gavėjai | 2017-12-05 | 108580.01 | 0.0 | 0.0 |
b24d6e3a | 1002 | Šiaulių bankas (FI86419) | UAB Kalvarijos komunalininkas | 165717011 | Kiti galutiniai naudos gavėjai | 2017-12-13 | 100178.79 | 93192.26 | 0.0 |
56674595 | 1003 | Šiaulių bankas (FI86419) | UAB Šiaulių būstas | 144619514 | Kiti galutiniai naudos gavėjai | 2016-12-09 | 101339.15 | 101339.15 | 0.0 |
93ea2339 | 1004 | Šiaulių bankas (FI86419) | UAB Kursenu komunalinis ukis | 175606358 | Kiti galutiniai naudos gavėjai | 2018-02-22 | 198974.49 | 198974.49 | 0.0 |
029be876 | 1005 | Šiaulių bankas (FI86419) | UAB Gargzdu bustas | 263120520 | Kiti galutiniai naudos gavėjai | 2016-11-04 | 141380.6 | 129128.94 | 0.0 |
4e0f787d | 1006 | Šiaulių bankas (FI86419) | UAB Kybartu Darna | 185179431 | Kiti galutiniai naudos gavėjai | 2017-10-03 | 180907.91 | 92260.66 | 0.0 |
06fab127 | 1007 | Šiaulių bankas (FI86419) | UAB Vites valdos | 140336910 | Kiti galutiniai naudos gavėjai | 2017-12-11 | 78223.7 | 75215.05 | 0.0 |
871b062a | 1008 | Šiaulių bankas (FI86419) | VšĮ Lazdijų švietimo centras | 195470645 | Kiti galutiniai naudos gavėjai | 2016-07-14 | 213727.68 | 180424.8 | 0.0 |
8dd4b8a0 | 1009 | Šiaulių bankas (FI86419) | VsI Akmenes bustas | 153259061 | Kiti galutiniai naudos gavėjai | 2018-03-05 | 168749.5 | 163458.09 | 0.0 |
e371f3f0 | 101 | Finansinė priemonė "Verslumo skatinimas 2014-2020, finansuojamas iš Europos socialinio fondo" | Smulkiojo ir vidutinio verslo subjektai (taip pat čia nurodomi ir fiziniai asmenys užsiimantys verslu) | 2017-03-20 | 2590.67 | 0.0 | 0.0 | ||
70fc15d8 | 1010 | Šiaulių bankas (FI86419) | UAB Kauno centro bustas | 149650823 | Kiti galutiniai naudos gavėjai | 2016-07-27 | 363132.0 | 161974.04 | 0.0 |
2a20354b | 1011 | Šiaulių bankas (FI86419) | Pakruojo verslo informacijos centras | 168290365 | Kiti galutiniai naudos gavėjai | 2016-12-20 | 65404.67 | 62719.26 | 0.0 |
c5fc7b2d | 1012 | Šiaulių bankas (FI85143) | UAB Joniskio butu ukis | 157521319 | Kiti galutiniai naudos gavėjai | 2017-08-21 | 331819.44 | 315492.67 | 0.0 |
ce1053bb | 1013 | Šiaulių bankas (FI85143) | UAB Palangos komunalinis ukis | 152409729 | Kiti galutiniai naudos gavėjai | 2015-09-11 | 132365.21 | 131503.76 | 0.0 |
dc24b2f6 | 1014 | Šiaulių bankas (FI86419) | UAB Traku silumos tinklai | 181121797 | Kiti galutiniai naudos gavėjai | 2017-03-20 | 234097.17 | 216556.02 | 0.0 |
4da645d6 | 1015 | Šiaulių bankas (FI85143) | SI Plunges bustas | 271042320 | Kiti galutiniai naudos gavėjai | 2017-06-20 | 418487.6 | 301043.5 | 0.0 |
fd82b71d | 1016 | Šiaulių bankas (FI86419) | UAB Kauno centro bustas | 149650823 | Kiti galutiniai naudos gavėjai | 2016-07-05 | 118876.01 | 98536.84 | 0.0 |
92e26e65 | 1017 | Šiaulių bankas (FI85143) | UAB Zarasu bustas | 187801768 | Kiti galutiniai naudos gavėjai | 2017-06-08 | 112944.82 | 112944.82 | 0.0 |
39648d54 | 1018 | Šiaulių bankas (FI86419) | UAB Druskininku butu ukis | 152007157 | Kiti galutiniai naudos gavėjai | 2016-07-29 | 63812.85 | 54940.23 | 0.0 |
051c9621 | 1019 | Šiaulių bankas (FI86419) | UAB Ukmerges butu ukis | 182701785 | Kiti galutiniai naudos gavėjai | 2016-09-23 | 127703.7 | 127703.7 | 0.0 |
a22d243d | 102 | Finansinė priemonė "Verslumo skatinimas 2014-2020, finansuojamas iš Europos socialinio fondo" | Smulkiojo ir vidutinio verslo subjektai (taip pat čia nurodomi ir fiziniai asmenys užsiimantys verslu) | 2017-11-28 | 20904.0 | 0.0 | 0.0 | ||
11e0ed09 | 1020 | Šiaulių bankas (FI86419) | UAB Akmenės būstas | 153259061 | Kiti galutiniai naudos gavėjai | 2017-12-14 | 369293.22 | 345377.38 | 0.0 |
0dfe443f | 1021 | Šiaulių bankas (FI85143) | UAB Palangos komunalinis ūkis | 152409729 | Kiti galutiniai naudos gavėjai | 2016-04-29 | 234646.1 | 230868.85 | 0.0 |
35df4337 | 1022 | Šiaulių bankas (FI85143) | UAB Zarasu bustas | 187801768 | Kiti galutiniai naudos gavėjai | 2017-06-08 | 118934.58 | 118934.58 | 0.0 |
6ba66597 | 1023 | Šiaulių bankas (FI86419) | UAB Palangos komunalinis ukis | 152409729 | Kiti galutiniai naudos gavėjai | 2016-07-14 | 173379.34 | 157049.22 | 0.0 |
656a0c06 | 1024 | Šiaulių bankas (FI86419) | UAB Akmenes bustas | 153259061 | Kiti galutiniai naudos gavėjai | 2018-03-05 | 105321.23 | 105321.23 | 0.0 |
fd65b2e4 | 1025 | Šiaulių bankas (FI86419) | UAB Traku silumos tinklai | 181121797 | Kiti galutiniai naudos gavėjai | 2016-10-21 | 186610.68 | 181771.35 | 0.0 |
d7ae29ef | 1026 | Šiaulių bankas (FI86419) | UAB Traku silumos tinklai | 181121797 | Kiti galutiniai naudos gavėjai | 2016-09-21 | 97868.16 | 97868.16 | 0.0 |
50337bb4 | 1028 | Šiaulių bankas (FI86419) | UAB Alytaus butu akis | 149951417 | Kiti galutiniai naudos gavėjai | 2017-12-05 | 1553591.71 | 159145.89 | 0.0 |
022f91c8 | 1029 | Šiaulių bankas (FI86419) | UAB Marijampoles butu ukis | 151005356 | Kiti galutiniai naudos gavėjai | 2016-09-06 | 381915.95 | 195919.1 | 0.0 |
07d893f8 | 1030 | Šiaulių bankas (FI86419) | UAB Akmenes bustas | 153259061 | Kiti galutiniai naudos gavėjai | 2018-03-29 | 265610.98 | 139229.18 | 0.0 |
3b5580b4 | 1031 | Šiaulių bankas (FI86419) | UAB Druskininku butu ukis | 168290365 | Kiti galutiniai naudos gavėjai | 2016-07-29 | 87683.43 | 32369.55 | 0.0 |
a98105bf | 1032 | Šiaulių bankas (FI86419) | AB Siauliu energija | 245358580 | Kiti galutiniai naudos gavėjai | 2017-11-21 | 132513.69 | 132513.69 | 0.0 |
e9536cc9 | 1033 | Šiaulių bankas (FI86419) | UAB Marijampoles butu ukis | 151005356 | Kiti galutiniai naudos gavėjai | 2016-09-06 | 276765.3 | 271928.14 | 0.0 |
d66c56a6 | 1034 | Šiaulių bankas (FI86419) | UAB Marijampoles butu ukis | 151005356 | Kiti galutiniai naudos gavėjai | 2016-12-15 | 108550.08 | 108390.39 | 0.0 |
c6c12600 | 1035 | Šiaulių bankas (FI86419) | UAB Akmenės būstas | 153259061 | Kiti galutiniai naudos gavėjai | 2018-03-21 | 226666.95 | 215417.59 | 0.0 |
5d4fe5fc | 1036 | Šiaulių bankas (FI85143) | AB Panevėžio butų ūkis | 147146714 | Kiti galutiniai naudos gavėjai | 2016-04-15 | 155365.1 | 151675.96 | 0.0 |
3da98e83 | 1037 | Šiaulių bankas (FI85143) | UAB Žirmūnų būstas | 121483222 | Kiti galutiniai naudos gavėjai | 2017-09-29 | 210032.04 | 175343.31 | 0.0 |
b7a493f3 | 1038 | Šiaulių bankas (FI86419) | AB Šiaulių energija | 245358580 | Kiti galutiniai naudos gavėjai | 2018-05-24 | 182234.34 | 181302.64 | 0.0 |
f6e02763 | 1039 | Šiaulių bankas (FI85143) | VšĮ Lazdijų švietimo centras | 195470645 | Kiti galutiniai naudos gavėjai | 2016-02-15 | 61608.86 | 0.0 | 0.0 |
c33aeecb | 104 | paskola | UAB Komunalinių paslaugų centras | 301846604 | Kiti galutiniai naudos gavėjai | 2015-04-28 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
4e5a9b21 | 1040 | Šiaulių bankas (FI86419) | UAB Druskininku butu ūkis | 152007157 | Kiti galutiniai naudos gavėjai | 2017-12-21 | 82671.69 | 82671.68 | 0.0 |
0124d555 | 1041 | Šiaulių bankas (FI85143) | UAB Palangos komunalinis ūkis | 152409729 | Kiti galutiniai naudos gavėjai | 2016-04-29 | 123720.66 | 113310.23 | 0.0 |
ec442e17 | 1042 | Šiaulių bankas (FI86419) | UAB Ukmerges butu ukis | 182701785 | Kiti galutiniai naudos gavėjai | 2016-09-23 | 415000.94 | 415000.93 | 0.0 |
abd4233c | 1043 | Šiaulių bankas (FI86419) | UAB Palangos komunalinis ukis | 152409729 | Kiti galutiniai naudos gavėjai | 2016-07-14 | 155401.02 | 150790.44 | 0.0 |
b80ed8f1 | 1044 | Šiaulių bankas (FI86419) | VsI Alytaus energinio efektyvumo didinimo agentura | 302818604 | Kiti galutiniai naudos gavėjai | 2016-10-05 | 185131.3 | 170294.05 | 0.0 |
af6533d9 | 1045 | Šiaulių bankas (FI85143) | VsI Atnaujinkime miesta | 300662245 | Kiti galutiniai naudos gavėjai | 2015-09-11 | 212176.11 | 212022.11 | 0.0 |
742eddb0 | 1046 | Šiaulių bankas (FI86419) | UAB Palangos komunalinis ukis | 152409729 | Kiti galutiniai naudos gavėjai | 2016-08-29 | 324638.5 | 295803.18 | 0.0 |
b7a3bd23 | 1047 | Šiaulių bankas (FI86419) | VšI Skuodo informacijos centras | 174585733 | Kiti galutiniai naudos gavėjai | 2018-04-03 | 173862.09 | 168776.93 | 0.0 |
2391d4fd | 1048 | Šiaulių bankas (FI85143) | SI Telsiu butu ukis | 180102018 | Kiti galutiniai naudos gavėjai | 2017-04-19 | 242976.46 | 237272.75 | 0.0 |
fb52c29e | 1049 | Šiaulių bankas (FI85143) | Kiti galutiniai naudos gavėjai | 2016-05-06 | 309108.11 | 309108.11 | 0.0 | ||
f3da5b18 | 105 | paskola | UAB Komunalinių paslaugų centras | 301846604 | Kiti galutiniai naudos gavėjai | 2015-05-21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
57ff26ed | 1050 | Šiaulių bankas (FI86419) | VšĮ Atnaujinkime miestą | 300662245 | Kiti galutiniai naudos gavėjai | 2016-09-29 | 170704.73 | 141622.22 | 0.0 |
b6299119 | 1051 | Šiaulių bankas (FI85143) | Pakruojo verslo informacijos centras | 168290365 | Kiti galutiniai naudos gavėjai | 2017-05-04 | 142881.13 | 142881.13 | 0.0 |
7d3f7090 | 1052 | Šiaulių bankas (FI85143) | UAB Šilutės šilumos tinklai | 177217875 | Kiti galutiniai naudos gavėjai | 2016-05-06 | 309108.11 | 309108.11 | 0.0 |
9b8c0c5f | 1053 | Šiaulių bankas (FI86419) | UAB Prienų butų ūkis | 170609076 | Kiti galutiniai naudos gavėjai | 2018-06-07 | 234208.98 | 205025.32 | 0.0 |
5cca66be | 1054 | Šiaulių bankas (FI86419) | VšĮ Akmenės būstas | 153259061 | Kiti galutiniai naudos gavėjai | 2016-09-16 | 349641.46 | 327979.66 | 0.0 |
eb5938ec | 1055 | Šiaulių bankas (FI86419) | VsI Akmenes bustas | 153259061 | Kiti galutiniai naudos gavėjai | 2017-11-10 | 91863.57 | 81504.13 | 0.0 |
995cc198 | 1056 | Šiaulių bankas (FI86419) | Kiti galutiniai naudos gavėjai | 2017-02-20 | 180566.64 | 59784.68 | 0.0 | ||
752ee334 | 1057 | Šiaulių bankas (FI86419) | UAB Druskininku butu ukis | 152007157 | Kiti galutiniai naudos gavėjai | 2016-12-16 | 102845.4 | 102845.3 | 0.0 |
77988dfb | 1058 | Šiaulių bankas (FI86419) | UAB Marijampoles butu ukis | 151005356 | Kiti galutiniai naudos gavėjai | 2016-09-06 | 272025.54 | 203852.52 | 0.0 |
d558d7b7 | 1059 | Šiaulių bankas (FI86419) | UAB Kelmes vietinis ukis | 162732556 | Kiti galutiniai naudos gavėjai | 2017-11-16 | 102545.68 | 102545.68 | 0.0 |
59a3c81c | 106 | paskola | VšĮ Pakruojo būstas | 303112505 | Kiti galutiniai naudos gavėjai | 2015-04-14 | 249931.49 | 248006.07 | 0.0 |
5c561d31 | 1060 | Šiaulių bankas (FI86419) | UAB Palangos komunalinis ukis | 152409729 | Kiti galutiniai naudos gavėjai | 2016-07-14 | 235875.97 | 235278.2 | 0.0 |
5a3a6954 | 1061 | Šiaulių bankas (FI86419) | UAB Palangos komunalinis ukis | 152409729 | Kiti galutiniai naudos gavėjai | 2017-11-03 | 237818.05 | 229070.62 | 0.0 |
f37b1df1 | 1062 | Šiaulių bankas (FI85143) | UAB Palangos komunalinis ukis | 152409729 | Kiti galutiniai naudos gavėjai | 2017-07-04 | 135177.2 | 125529.93 | 0.0 |
a4280c3a | 1063 | paskola | GNSB "Rakštis" | 301239846 | Kiti galutiniai naudos gavėjai | 2017-10-20 | 542679.85 | 537867.46 | 0.0 |
dca793fb | 1064 | paskola | UAB"Admituras" | 300044206 | Kiti galutiniai naudos gavėjai | 2017-10-18 | 433495.2 | 415133.54 | 0.0 |
f7a2574d | 1065 | paskola | UAB"Admituras" | 300044206 | Kiti galutiniai naudos gavėjai | 2017-10-18 | 139700.04 | 135556.71 | 0.0 |
f70836a4 | 1066 | paskola | UAB "Elektrėnų butų ūkis" | 181613656 | Kiti galutiniai naudos gavėjai | 2018-06-25 | 336139.97 | 0.0 | 0.0 |
56008f34 | 1067 | paskola | Daugiabučių namų savininkų bendrija "Žiedas" | 141824841 | Kiti galutiniai naudos gavėjai | 2018-03-13 | 275098.83 | 266492.22 | 0.0 |
87985aef | 1068 | paskola | UAB "Komunalinių paslaugų centras" | 301846604 | Kiti galutiniai naudos gavėjai | 2018-08-09 | 444220.9 | 413473.16 | 0.0 |
2b07f08c | 1069 | paskola | UAB "Šilalės šilumos tinklai" | 176502533 | Kiti galutiniai naudos gavėjai | 2017-11-09 | 640715.27 | 619611.52 | 0.0 |
2caa7042 | 107 | paskola | UAB Danės būstas | 140336725 | Kiti galutiniai naudos gavėjai | 2015-06-01 | 399253.5 | 392675.05 | 0.0 |
a1493acc | 1070 | paskola | UAB „Danės būstas“ | 140336725 | Kiti galutiniai naudos gavėjai | 2018-02-13 | 419860.84 | 0.0 | 0.0 |
1e7076d1 | 1071 | paskola | VšĮ Atnaujinkime miestą | 300662245 | Kiti galutiniai naudos gavėjai | 2018-05-09 | 195268.05 | 135902.04 | 0.0 |
e997042c | 1072 | paskola | UAB "Šilalės šilumos tinklai" | 176502533 | Kiti galutiniai naudos gavėjai | 2017-11-09 | 483171.27 | 467598.99 | 0.0 |
a711af0f | 1073 | paskola | UAB "Kaišiadorių butų ūkis" | 158806029 | Kiti galutiniai naudos gavėjai | 2018-07-05 | 133816.24 | 133816.24 | 0.0 |
d4ffbc0a | 1074 | paskola | SĮ „Kretingos komunalininkas“ | 163934977 | Kiti galutiniai naudos gavėjai | 2017-10-30 | 489351.23 | 477860.56 | 0.0 |
adef0d30 | 1075 | paskola | UAB "Šilalės šilumos tinklai" | 176502533 | Kiti galutiniai naudos gavėjai | 2017-12-27 | 323899.84 | 322710.56 | 0.0 |
db8a7a8f | 1076 | paskola | Telšių butų ūkis, SĮ | 180102018 | Kiti galutiniai naudos gavėjai | 2018-03-13 | 596941.42 | 579135.24 | 0.0 |
6096db96 | 1077 | paskola | UAB "Šilalės šilumos tinklai" | 176502533 | Fiziniai asmenys | 2017-11-09 | 185344.85 | 180839.22 | 0.0 |
126e3dfe | 1078 | paskola | UAB "Šilalės šilumos tinklai" | 176502533 | Kiti galutiniai naudos gavėjai | 2017-11-09 | 158899.09 | 155239.19 | 0.0 |
9db30aba | 1079 | paskola | UAB "Šilalės šilumos tinklai" | 176502533 | Kiti galutiniai naudos gavėjai | 2017-12-27 | 323899.84 | 322710.56 | 0.0 |
c489e917 | 108 | paskola | UAB Vėtrungės būstas | 140337065 | Kiti galutiniai naudos gavėjai | 2015-06-01 | 1251896.94 | 1141905.97 | 0.0 |
6f76903b | 1080 | Šiaulių bankas (FI86419) | UAB "Vites valdos" | 140336910 | Kiti galutiniai naudos gavėjai | 2018-03-05 | 206844.08 | 197906.12 | 0.0 |
ed05623a | 1081 | Šiaulių bankas (FI86419) | VsI "Skuodo informacijos centras" | 174585733 | Kiti galutiniai naudos gavėjai | 2018-04-03 | 291885.96 | 289439.6 | 0.0 |
01c15f37 | 1082 | Šiaulių bankas (FI86419) | VsI "Skuodo informacijos centras" | 174585733 | Kiti galutiniai naudos gavėjai | 2018-05-11 | 229554.55 | 188479.76 | 0.0 |
6502f0e1 | 1083 | Šiaulių bankas (FI 86419) | UAB "Busto valda" | 132125543 | Kiti galutiniai naudos gavėjai | 2019-03-06 | 241072.83 | 210484.1 | 0.0 |
6cf8a018 | 1084 | Šiaulių bankas (FI 86419) | VsI "Skuodo informacijos centras" | 174585733 | Kiti galutiniai naudos gavėjai | 2018-03-22 | 277431.99 | 256742.95 | 0.0 |
294590cd | 1085 | Šiaulių bankas (FI 86419) | UAB "Alytaus butu ukis" | 149951417 | Kiti galutiniai naudos gavėjai | 2019-01-18 | 105773.44 | 105773.43 | 0.0 |
55f0ab3d | 1086 | Šiaulių bankas (FI 86419) | UAB "AUKSTAITIJOS BUSTAS" | 302496548 | Kiti galutiniai naudos gavėjai | 2018-07-30 | 123843.56 | 123843.56 | 0.0 |
9e41f4ff | 1087 | Šiaulių bankas (FI 86419) | UAB "Birzu silumos tinklai" | 154866655 | Kiti galutiniai naudos gavėjai | 2018-07-03 | 149789.65 | 7449.64 | 0.0 |
9896ab4d | 1088 | Šiaulių bankas (FI 86419) | UAB "Tvarkyba" | 174907725 | Kiti galutiniai naudos gavėjai | 2019-01-17 | 112006.96 | 46054.75 | 0.0 |
cee42598 | 1089 | Šiaulių bankas (FI 86419) | UAB "Traku silumos tinklai" | 181121797 | Kiti galutiniai naudos gavėjai | 2019-03-06 | 388890.28 | 311525.35 | 0.0 |
a22d84ec | 109 | paskola | VšĮ Atnaujinkime miestą | 300662245 | Kiti galutiniai naudos gavėjai | 2015-04-27 | 1063726.5 | 1020125.44 | 0.0 |
Number of rows is limited up to 100 rows.