🏠 / datasets / gov / finmin / 2014-2020 m. ES fondų projektų įgyvendinimo duomenys / Projekto mokėjimo prašymo dalies Nr. 1 galutinių naudos gavėjų sąrašas / Changes
_id | pay_final_beneficiary_id | payment._id | name | code | type | amount_committed | amount_paid | amount_disbursed | territory |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1098b647 | 1 | 8142b4bf | Smulkiojo ir vidutinio verslo subjektai (taip pat čia nurodomi ir fiziniai asmenys užsiimantys verslu) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | LT | ||
5e7b393f | 10 | 58c096ae | UAB "Judex spauda" | 133208159 | Smulkiojo ir vidutinio verslo subjektai (taip pat čia nurodomi ir fiziniai asmenys užsiimantys verslu) | 41423.33 | 0.0 | 29138.5 | LT |
91d7152c | 10000 | 9644e8e3 | UAB Kupiskio komunalininkas | 164702526 | Kiti galutiniai naudos gavėjai | 189917.73 | 0.0 | 189000.05 | LT |
67babea8 | 100000 | 6ba6d1c2 | MB Minutė įkvėpimo | 305664595 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
ac5adc31 | 100001 | 6ba6d1c2 | Uždaroji akcinė bendrovė "Singletonas" | 135826898 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
3020c7e4 | 100002 | 6ba6d1c2 | UAB "Elektroninė dėlionė" | 304168436 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
adac449b | 100003 | 6ba6d1c2 | UAB "Inoprojektai" | 305200335 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
b997e7e4 | 100004 | 6ba6d1c2 | UAB "Nacionalinis švietimo centras" | 300652639 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
47f88bdb | 100005 | 6ba6d1c2 | UAB NO-CV | 305341396 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
a9d9f484 | 100006 | 6ba6d1c2 | UAB "Logosas" | 125002871 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
8ba02221 | 100007 | 6ba6d1c2 | UAB "PMS LT" | 302589988 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
13b40a91 | 100008 | 6ba6d1c2 | MB GARDIS INSTRUMENTS | 305540291 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
d12226a3 | 100009 | 6ba6d1c2 | UAB "Fresh Media" | 126032084 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
d6898e35 | 10001 | 9644e8e3 | UAB Ignalinos butu ukis | 255512870 | Kiti galutiniai naudos gavėjai | 263046.86 | 0.0 | 212492.62 | LT |
496ab28d | 100010 | 6ba6d1c2 | UAB "Membraninės technologijos LT" | 142026287 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
0823d4bb | 100011 | 6ba6d1c2 | VšĮ "Skaitmeninis būdas" | 304919840 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
dea84284 | 100012 | 6ba6d1c2 | UAB "Andostada" | 304941737 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2883e0dc | 100013 | 6ba6d1c2 | Ozonitas, MB | 305543113 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
5693fd67 | 100014 | 6ba6d1c2 | UAB "Pluošto linija" | 148530657 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
be8203b8 | 100015 | 6ba6d1c2 | UAB "Miesto logistika" | 304606991 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
0887dba7 | 100016 | 6ba6d1c2 | Uždaroji akcinė bendrovė "MANTINGA" | 110669492 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
96c0c6b5 | 100017 | 6ba6d1c2 | Uždaroji akcinė bendrovė "Modesa" | 133535627 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
348dcfa6 | 100018 | 6ba6d1c2 | UVIRESO, UAB | 305538568 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
116dcb6e | 100019 | 6ba6d1c2 | MB "Oskaro projektai" | 305252531 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
a52ee55e | 10002 | 9644e8e3 | UAB "Busto valda" | 132125543 | Kiti galutiniai naudos gavėjai | 205398.51 | 0.0 | 65223.68 | LT |
b51f6a1b | 100020 | 6ba6d1c2 | UAB "Sportinė aviacija ir Ko" | 302442237 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
4d24f5d5 | 100021 | 6ba6d1c2 | VšĮ "Penki pojūčiai" | 304421505 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
1d9ab0a9 | 100022 | 6ba6d1c2 | UAB "Gudročiai" | 304644878 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
dc7be849 | 100023 | 6ba6d1c2 | MB "Kitas darbas" | 304698331 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
e7f7ab8d | 100024 | 6ba6d1c2 | UAB Ekologistika | 302878601 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
101c9287 | 100025 | 6ba6d1c2 | MB "Laiptai aukštyn" | 304835328 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
718d96f1 | 100026 | 6ba6d1c2 | A. Kavolio individuali įmonė | 183782683 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
f7f7f39e | 100027 | 6ba6d1c2 | Devslate group, UAB | 302450935 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
c9d0a98a | 100028 | 6ba6d1c2 | Uždaroji akcinė bendrovė "Vingis" | 132613724 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
25d08aa3 | 100029 | 6ba6d1c2 | UAB "Vianova LT" | 302821949 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
665b1856 | 10003 | 9644e8e3 | UAB "Busto valda" | 132125543 | Kiti galutiniai naudos gavėjai | 181796.18 | 0.0 | 181796.18 | LT |
a4a75789 | 100030 | 6ba6d1c2 | UAB "VOLT network" | 305213215 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
6810565c | 100031 | 6ba6d1c2 | UAB "Avago" | 301567864 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
339c1c58 | 100032 | 6ba6d1c2 | UAB "Stefany" | 302651589 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
db2720e0 | 100033 | 6ba6d1c2 | UAB "Froceth" | 302726732 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
8b65f26c | 100034 | 6ba6d1c2 | Vilniaus Gedimino technikos universitetas | 111950243 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
04373cdd | 100035 | 6ba6d1c2 | UAB "Baltijos medicininiai sprendimai" | 304640132 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
879d3ade | 100036 | 6ba6d1c2 | Mažoji bendrija Diodela | 305622888 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
e9755ce5 | 100037 | 6ba6d1c2 | UAB "K7 sistemos" | 302873497 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
aa40c87c | 100038 | 6ba6d1c2 | MB "Ambermedica" | 304959895 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
ad63e8eb | 100039 | 6ba6d1c2 | UAB "Draugas.Lt projektai" | 304523741 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
7c0cc854 | 10004 | 9644e8e3 | SI Telsiu butu ukis | 180102018 | Kiti galutiniai naudos gavėjai | 177673.0 | 0.0 | 167464.2 | LT |
421b1ed3 | 100040 | 6ba6d1c2 | UAB "NS3" | 300521593 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
1f400ef6 | 100041 | 6ba6d1c2 | UAB "Eido technologijos" | 305706667 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
0daad614 | 100042 | 6ba6d1c2 | UAB "Amiagus" | 135732331 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
8f5bf968 | 100043 | 6ba6d1c2 | MB "Tvarios inovacijos" | 304915913 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
4663aeb8 | 100044 | 6ba6d1c2 | GO-ERP, UAB | 302602282 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
f80e5393 | 100045 | 6ba6d1c2 | UAB "TPA" | 300087264 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
1a68e42a | 100046 | 6ba6d1c2 | Uždaroji akcinė bendrovė "BALTIC AMADEUS" | 110320619 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
d5110ec5 | 100047 | 6ba6d1c2 | UAB "Ekstremalė" | 300121097 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
6e37d063 | 100048 | 6ba6d1c2 | Uždaroji akcinė bendrovė "NODUS" | 121549996 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
444ebd86 | 100049 | 6ba6d1c2 | UAB "Agrava" | 304738815 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
7a247e9c | 10005 | 9644e8e3 | UAB "Gargzdu bustas" | 263120520 | Kiti galutiniai naudos gavėjai | 33541.2 | 0.0 | 33541.2 | LT |
2cd0e079 | 100050 | 6ba6d1c2 | MB "Inovatorius" | 304064786 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
12f1a5dd | 100051 | 6ba6d1c2 | Systems integration solutions, UAB | 125677598 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
ad6dc1b1 | 100052 | 6ba6d1c2 | MB "Parametra" | 304604588 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
28c5d065 | 100053 | 6ba6d1c2 | Asociacija "Energiškai efektyvių ir pasyvių namų klasteris" | 303504439 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
a2924189 | 100054 | 6ba6d1c2 | MB "Persimonas" | 303339877 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
978e461c | 100055 | 6ba6d1c2 | Uždaroji akcinė bendrovė "GRT" | 300589377 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
fae60058 | 100056 | 6ba6d1c2 | UAB "LT Biotech" | 302303586 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
3b184d08 | 100057 | 6ba6d1c2 | UAB "NS2" | 126278919 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
ae611c57 | 100058 | 6ba6d1c2 | UAB "TMD partneriai" | 300039796 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2579cb1b | 100059 | 6ba6d1c2 | IĮ "Pentagonai" | 305316037 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
b62761b3 | 10006 | 9644e8e3 | UAB Marijampoles butu ukis | 151005356 | Kiti galutiniai naudos gavėjai | 203574.99 | 0.0 | 203574.99 | LT |
9c469ad5 | 100060 | 6ba6d1c2 | UAB "Technologiniai valdymo sprendimai" | 303234328 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
aa496576 | 100061 | 6ba6d1c2 | UAB "Contribee" | 305581605 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
fb839743 | 100062 | 6ba6d1c2 | UAB "LIKENEW PRO" | 304892012 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
7c40e3ee | 100063 | 6ba6d1c2 | UAB Biotechnologijos grupė | 304404566 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
5dfc9672 | 100064 | 6ba6d1c2 | UAB "Omica" | 304848560 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
b3fcc09c | 100065 | 6ba6d1c2 | UAB "ADOS-tech" | 304452931 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
b5545192 | 100066 | 6ba6d1c2 | UAB "Veiklos valdymo sprendimai" | 304029162 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
e6e9646f | 100067 | 6ba6d1c2 | UAB "ELSISTA" | 148370099 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
5ad6813b | 100068 | 6ba6d1c2 | "Sprendimų vizija", UAB | 303101395 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
d9508b23 | 100069 | 6ba6d1c2 | UAB "ICONA" | 302620412 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
b062510f | 10007 | 9644e8e3 | UAB "Ukmerges butu ukis" | 182701785 | Kiti galutiniai naudos gavėjai | 149644.06 | 0.0 | 117998.13 | LT |
1fe4647e | 100070 | 6ba6d1c2 | UAB "Creative Partner" | 302567041 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
655a0cc8 | 100071 | 6ba6d1c2 | UAB "Laurema" | 300570487 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
338d78f7 | 100072 | 6ba6d1c2 | UAB "Marketologai" | 302643941 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
4d9838b3 | 100073 | 6ba6d1c2 | MB Inovacijos sportui | 305545961 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
b6bcbcd5 | 100074 | 6ba6d1c2 | Uždaroji akcinė bendrovė "Kėdainių konservų fabrikas" | 161612618 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
fd150a5a | 100075 | 6ba6d1c2 | UAB "Aros Marine" | 302329015 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
6cee1e4e | 100076 | 6ba6d1c2 | UAB CoArt | 305222036 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
03fe00ba | 100077 | 6ba6d1c2 | TOC Sales and Marketing, UAB | 302720925 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
a1a6f3a2 | 100078 | 6ba6d1c2 | UAB "OPTODECOR" | 301206650 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
c6f8c0d3 | 100079 | 6ba6d1c2 | UAB "Vision DEM4 laboratory" | 179000272 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
363b960a | 10008 | 9644e8e3 | UAB "Druskininku butu ukis" | 152007157 | Kiti galutiniai naudos gavėjai | 154544.13 | 0.0 | 147736.32 | LT |
b38eb7ae | 100080 | 6ba6d1c2 | VšĮ "Pužai" | 304975091 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
58312129 | 100081 | 6ba6d1c2 | GerViva, UAB | 302755812 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
5b1e39f2 | 100082 | 6ba6d1c2 | UAB Bioapplications | 304675902 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
76df22fd | 100083 | 6ba6d1c2 | UAB "Hormė" | 302290879 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
d3d61076 | 100084 | e044e91c | UAB "Diginesta" | 302903990 | Smulkiojo ir vidutinio verslo subjektai (taip pat čia nurodomi ir fiziniai asmenys užsiimantys verslu) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
c252a214 | 100085 | e044e91c | UAB "Akira Group" | 301536737 | Smulkiojo ir vidutinio verslo subjektai (taip pat čia nurodomi ir fiziniai asmenys užsiimantys verslu) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
39bccd5c | 100086 | e044e91c | Uždaroji akcinė bendrovė "VIJINYS" | 145273378 | Smulkiojo ir vidutinio verslo subjektai (taip pat čia nurodomi ir fiziniai asmenys užsiimantys verslu) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
e6343d73 | 100087 | e044e91c | UAB "Vakarų Titanas" | 122226056 | Smulkiojo ir vidutinio verslo subjektai (taip pat čia nurodomi ir fiziniai asmenys užsiimantys verslu) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
f880e862 | 100088 | e044e91c | UAB "MNTO statyba" | 305126461 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Number of rows is limited up to 100 rows.