🏠 / datasets / gov / finmin / 2014-2020 m. ES fondų projektų įgyvendinimo duomenys / Projekto mokėjimo prašymo dalis Nr. 2 arba Nr. 3 / Changes
_id | pay_part23_id | payment._id | number | state | state_updated | state_decided | paid_decided | method | request_amount | confirm_amount | fin | paid_fin | declare_by | declare_amount | declared_amount | paid_amount |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
825683d2 | 1 | 1dd4196e | MPD3 | Apmokėta | 2016-01-25T13:10:39.270000 | 2015-10-09 | 2015-10-09 | 4688777.24 | 0.0 | 0.0 | 4688777.24 | 0.0 | 34471173.23 | |||
d4001a60 | 10000 | fa397688 | MPD3 | Apmokėta | 2017-04-20T09:30:02.573000 | 2017-04-19 | 2017-04-19 | Išlaidų kompensavimas | 11640.72 | 11640.72 | 5820.25 | 5820.25 | 2017-04-19 | 11640.72 | 11640.72 | 0.0 |
95d10c15 | 100000 | 0ace67f7 | MPD3 | Apmokėta | 2019-02-12T03:11:01.833000 | 2019-02-05 | 2019-02-05 | Išlaidų kompensavimas | 770.74 | 770.74 | 770.74 | 770.74 | 2019-02-05 | 770.74 | 770.74 | 3377.36 |
c1567b0a | 100002 | bb3f6749 | MPD3 | Apmokėta | 2019-02-12T03:11:07.007000 | 2019-02-05 | 2019-02-05 | Išlaidų kompensavimas | 801.67 | 801.67 | 801.67 | 801.67 | 2019-02-05 | 801.67 | 801.67 | 3066.62 |
fec4b651 | 100004 | 1613b7a8 | MPD3 | Apmokėta | 2019-02-12T03:11:11.240000 | 2019-02-05 | 2019-02-05 | Išlaidų kompensavimas | 2694.0 | 2694.0 | 2694.0 | 2694.0 | 2019-02-05 | 2694.0 | 2694.0 | 11216.14 |
2ace46c9 | 100006 | 05ecbf91 | MPD3 | Apmokėta | 2019-02-12T03:11:15.443000 | 2019-02-05 | 2019-02-05 | Išlaidų kompensavimas | 2278.43 | 2278.43 | 2278.43 | 2278.43 | 2019-02-05 | 2278.43 | 2278.43 | 12001.99 |
2748fce7 | 100008 | d72a53dd | MPD3 | Apmokėta | 2019-02-12T03:11:19.943000 | 2019-02-05 | 2019-02-05 | Išlaidų kompensavimas | 285.22 | 285.22 | 285.22 | 285.22 | 2019-02-05 | 285.22 | 285.22 | 1518.72 |
dff0fe13 | 100010 | 9596bd2d | MPD3 | Apmokėta | 2019-02-12T03:11:25.023000 | 2019-02-05 | 2019-02-05 | Išlaidų kompensavimas | 694.04 | 694.04 | 694.04 | 694.04 | 2019-02-05 | 694.04 | 694.04 | 2656.73 |
6afc308e | 100012 | fee55e36 | MPD3 | Apmokėta | 2019-02-12T03:11:30.180000 | 2019-02-05 | 2019-02-05 | Išlaidų kompensavimas | 443.05 | 443.05 | 443.05 | 443.05 | 2019-02-05 | 443.05 | 443.05 | 1545.76 |
4da1fa48 | 100014 | b9b67381 | MPD3 | Apmokėta | 2019-02-12T03:11:34.663000 | 2019-02-05 | 2019-02-05 | Išlaidų kompensavimas | 627.53 | 627.53 | 627.53 | 627.53 | 2019-02-05 | 627.53 | 627.53 | 2599.22 |
cebcfb1e | 100016 | a8328f95 | MPD3 | Apmokėta | 2019-02-12T03:11:39.273000 | 2019-02-05 | 2019-02-05 | Išlaidų kompensavimas | 651.04 | 651.04 | 651.04 | 651.04 | 2019-02-05 | 651.04 | 651.04 | 3368.76 |
a8371162 | 100018 | a415701f | MPD3 | Apmokėta | 2019-02-12T03:11:43.990000 | 2019-02-05 | 2019-02-05 | Išlaidų kompensavimas | 464.95 | 464.95 | 464.95 | 464.95 | 2019-02-05 | 464.95 | 464.95 | 1998.22 |
1dd9402f | 100020 | 2ef54df0 | MPD3 | Apmokėta | 2019-02-12T03:11:48.600000 | 2019-02-05 | 2019-02-05 | Išlaidų kompensavimas | 242.7 | 242.7 | 242.7 | 242.7 | 2019-02-05 | 242.7 | 242.7 | 1318.99 |
9da0dc82 | 100022 | e636a073 | MPD3 | Apmokėta | 2019-02-12T03:11:53.633000 | 2019-02-05 | 2019-02-05 | Išlaidų kompensavimas | 2351.6 | 2351.6 | 2351.6 | 2351.6 | 2019-02-05 | 2351.6 | 2351.6 | 9195.35 |
6f737091 | 100024 | ef9baf2d | MPD3 | Apmokėta | 2019-02-12T03:11:58.290000 | 2019-02-05 | 2019-02-05 | Išlaidų kompensavimas | 119.28 | 119.28 | 119.28 | 119.28 | 2019-02-05 | 119.28 | 119.28 | 473.4 |
39b782c6 | 100026 | 86796171 | MPD3 | Apmokėta | 2019-02-12T03:12:02.820000 | 2019-02-05 | 2019-02-05 | Išlaidų kompensavimas | 1077.47 | 1077.47 | 1077.47 | 1077.47 | 2019-02-05 | 1077.47 | 1077.47 | 3153.35 |
4c9ef222 | 100028 | 9144cf2e | MPD3 | Apmokėta | 2019-02-12T03:12:07.290000 | 2019-02-05 | 2019-02-05 | Išlaidų kompensavimas | 115.93 | 115.93 | 115.93 | 115.93 | 2019-02-05 | 115.93 | 115.93 | 574.85 |
a46e8be9 | 10003 | ec44ac7a | MPD3 | Apmokėta | 2017-04-27T11:20:02.777000 | 2017-04-27 | 2017-04-27 | Išlaidų kompensavimas | 522291.17 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5348666.18 | ||
2f3bbaed | 100030 | fede6a89 | MPD3 | Apmokėta | 2019-02-12T03:12:12.007000 | 2019-02-05 | 2019-02-05 | Išlaidų kompensavimas | 256.71 | 256.71 | 256.71 | 256.71 | 2019-02-05 | 256.71 | 256.71 | 1665.78 |
2292e08e | 100032 | 70e44096 | MPD3 | Apmokėta | 2019-02-12T03:12:16.587000 | 2019-02-05 | 2019-02-05 | Išlaidų kompensavimas | 979.9 | 979.9 | 979.9 | 979.9 | 2019-02-05 | 979.9 | 979.9 | 4606.6 |
d15a9a70 | 100034 | 269748ae | MPD3 | Apmokėta | 2019-02-12T03:12:21.040000 | 2019-02-05 | 2019-02-05 | Išlaidų kompensavimas | 2443.38 | 2443.38 | 2443.38 | 2443.38 | 2019-02-05 | 2443.38 | 2443.38 | 11054.16 |
e07da123 | 100036 | f522f8d4 | MPD3 | Apmokėta | 2019-02-12T03:12:25.947000 | 2019-02-05 | 2019-02-05 | Išlaidų kompensavimas | 737.19 | 737.19 | 737.19 | 737.19 | 2019-02-05 | 737.19 | 737.19 | 3486.24 |
956552e3 | 100038 | 4dbe0c1e | MPD3 | Apmokėta | 2019-02-12T03:12:30.650000 | 2019-02-05 | 2019-02-05 | Išlaidų kompensavimas | 2620.14 | 2620.14 | 2620.14 | 2620.14 | 2019-02-05 | 2620.14 | 2620.14 | 14846.07 |
cc29966f | 10004 | 3dc20368 | MPD3 | Apmokėta | 2017-04-10T11:30:10.630000 | 2017-04-06 | 2017-04-06 | Išlaidų kompensavimas | 8071.07 | 8071.07 | 4035.53 | 4035.53 | 2017-04-06 | 8071.07 | 8071.07 | 0.0 |
edcbe83c | 100040 | fce6e880 | MPD3 | Apmokėta | 2019-02-12T03:12:34.900000 | 2019-02-05 | 2019-02-05 | Išlaidų kompensavimas | 413.04 | 413.04 | 413.04 | 413.04 | 2019-02-05 | 413.04 | 413.04 | 1737.4 |
ea32c3fe | 100042 | f3b21b9e | MPD3 | Apmokėta | 2019-02-12T03:12:39.477000 | 2019-02-05 | 2019-02-05 | Išlaidų kompensavimas | 200.32 | 200.32 | 200.32 | 200.32 | 2019-02-05 | 200.32 | 200.32 | 1203.45 |
b45524fc | 100044 | de8f6d47 | MPD3 | Apmokėta | 2019-02-12T03:12:44.057000 | 2019-02-05 | 2019-02-05 | Išlaidų kompensavimas | 163.0 | 163.0 | 163.0 | 163.0 | 2019-02-05 | 163.0 | 163.0 | 879.99 |
de9f2889 | 100046 | c324629e | MPD3 | Apmokėta | 2019-02-12T03:12:48.947000 | 2019-02-05 | 2019-02-05 | Išlaidų kompensavimas | 78.84 | 78.84 | 78.84 | 78.84 | 2019-02-05 | 78.84 | 78.84 | 458.94 |
d5341bc7 | 100048 | 791c7607 | MPD3 | Apmokėta | 2019-02-12T03:12:53.213000 | 2019-02-05 | 2019-02-05 | Išlaidų kompensavimas | 328.28 | 328.28 | 328.28 | 328.28 | 2019-02-05 | 328.28 | 328.28 | 1659.7 |
bfaeee5b | 100050 | a9bd5e69 | MPD3 | Apmokėta | 2019-02-12T03:12:58.510000 | 2019-02-05 | 2019-02-05 | Išlaidų kompensavimas | 134.72 | 134.72 | 134.72 | 134.72 | 2019-02-05 | 134.72 | 134.72 | 521.17 |
8380e1e7 | 100052 | 2ffda8b5 | MPD3 | Apmokėta | 2019-02-12T03:13:02.977000 | 2019-02-05 | 2019-02-05 | Išlaidų kompensavimas | 900.83 | 900.83 | 900.83 | 900.83 | 2019-02-05 | 900.83 | 900.83 | 3041.03 |
89bc1589 | 100054 | 1ae48a71 | MPD3 | Apmokėta | 2019-02-12T03:13:07.260000 | 2019-02-05 | 2019-02-05 | Išlaidų kompensavimas | 550.66 | 550.66 | 550.66 | 550.66 | 2019-02-05 | 550.66 | 550.66 | 3564.16 |
3886edf6 | 100056 | b336fd00 | MPD3 | Apmokėta | 2019-02-12T03:13:11.557000 | 2019-02-05 | 2019-02-05 | Išlaidų kompensavimas | 167.43 | 167.43 | 167.43 | 167.43 | 2019-02-05 | 167.43 | 167.43 | 905.86 |
69e92049 | 100058 | 73c8adcd | MPD3 | Apmokėta | 2019-02-12T03:13:16.353000 | 2019-02-05 | 2019-02-05 | Išlaidų kompensavimas | 2213.24 | 2213.24 | 2213.24 | 2213.24 | 2019-02-05 | 2213.24 | 2213.24 | 6408.39 |
ea21d1f9 | 100060 | 972afd88 | MPD3 | Apmokėta | 2019-02-12T03:13:20.993000 | 2019-02-05 | 2019-02-05 | Išlaidų kompensavimas | 329.95 | 329.95 | 329.95 | 329.95 | 2019-02-05 | 329.95 | 329.95 | 1202.27 |
4d4e4dca | 100062 | 95625b4b | MPD3 | Apmokėta | 2019-02-12T03:13:25.430000 | 2019-02-05 | 2019-02-05 | Išlaidų kompensavimas | 1585.82 | 1585.82 | 1585.82 | 1585.82 | 2019-02-05 | 1585.82 | 1585.82 | 5274.25 |
5a0877d2 | 100064 | 1837c22c | MPD3 | Apmokėta | 2019-02-12T03:13:30.540000 | 2019-02-05 | 2019-02-05 | Išlaidų kompensavimas | 703.7 | 703.7 | 703.7 | 703.7 | 2019-02-05 | 703.7 | 703.7 | 2668.73 |
1b6192e5 | 100066 | 8f1914e6 | MPD3 | Apmokėta | 2019-02-12T03:13:35.057000 | 2019-02-05 | 2019-02-05 | Išlaidų kompensavimas | 415.13 | 415.13 | 415.13 | 415.13 | 2019-02-05 | 415.13 | 415.13 | 2054.38 |
79a5c952 | 100068 | 80ae9b9d | MPD3 | Apmokėta | 2019-02-12T03:13:39.493000 | 2019-02-05 | 2019-02-05 | Išlaidų kompensavimas | 2607.36 | 2607.36 | 2607.36 | 2607.36 | 2019-02-05 | 2607.36 | 2607.36 | 10008.55 |
37aab695 | 10007 | f066c768 | MPD3 | Apmokėta | 2017-04-20T13:30:08.387000 | 2017-04-19 | 2017-04-19 | Išlaidų kompensavimas | 1347.32 | 1347.32 | 1216.42 | 1216.43 | 2017-04-19 | 1347.32 | 1347.32 | 17378.67 |
8df7f5a8 | 100070 | 001b5ad7 | MPD3 | Apmokėta | 2019-02-12T03:13:44.243000 | 2019-02-05 | 2019-02-05 | Išlaidų kompensavimas | 627.01 | 627.01 | 627.01 | 627.01 | 2019-02-05 | 627.01 | 627.01 | 2413.29 |
5e11d9e1 | 100072 | 7f759a88 | MPD3 | Apmokėta | 2019-02-12T03:13:48.823000 | 2019-02-05 | 2019-02-05 | Išlaidų kompensavimas | 592.81 | 592.81 | 592.81 | 592.81 | 2019-02-05 | 592.81 | 592.81 | 2799.57 |
5a87278e | 100074 | 025f3513 | MPD3 | Apmokėta | 2019-02-12T03:13:53.887000 | 2019-02-05 | 2019-02-05 | Išlaidų kompensavimas | 342.56 | 342.56 | 342.56 | 342.56 | 2019-02-05 | 342.56 | 342.56 | 2074.7 |
5d2f71d6 | 100076 | 6fc89842 | MPD3 | Apmokėta | 2019-02-12T03:13:58.620000 | 2019-02-05 | 2019-02-05 | Išlaidų kompensavimas | 481.97 | 481.97 | 481.97 | 481.97 | 2019-02-05 | 481.97 | 481.97 | 1567.62 |
b8f8d217 | 100078 | a8cf12da | MPD3 | Apmokėta | 2019-02-12T03:14:04.120000 | 2019-02-05 | 2019-02-05 | Išlaidų kompensavimas | 431.83 | 431.83 | 431.83 | 431.83 | 2019-02-05 | 431.83 | 431.83 | 1250.1 |
718c768d | 100080 | 6b8abf62 | MPD3 | Apmokėta | 2019-02-12T03:14:08.637000 | 2019-02-05 | 2019-02-05 | Išlaidų kompensavimas | 119.53 | 119.53 | 119.53 | 119.53 | 2019-02-05 | 119.53 | 119.53 | 628.78 |
0900305b | 100082 | 612226c9 | MPD3 | Apmokėta | 2019-02-12T03:14:12.807000 | 2019-02-05 | 2019-02-05 | Išlaidų kompensavimas | 416.98 | 416.98 | 416.98 | 416.98 | 2019-02-05 | 416.98 | 416.98 | 2207.35 |
ba9997dd | 100084 | cc2d391e | MPD3 | Apmokėta | 2019-02-12T03:14:17.463000 | 2019-02-05 | 2019-02-05 | Išlaidų kompensavimas | 128.24 | 128.24 | 128.24 | 128.24 | 2019-02-05 | 128.24 | 128.24 | 1023.81 |
f507a679 | 100086 | 16875edf | MPD3 | Apmokėta | 2019-02-12T03:14:21.637000 | 2019-02-05 | 2019-02-05 | Išlaidų kompensavimas | 2210.1 | 2210.1 | 2210.1 | 2210.1 | 2019-02-05 | 2210.1 | 2210.1 | 7839.69 |
01fdda0e | 100088 | 2b0bb3f8 | MPD3 | Apmokėta | 2019-02-12T03:14:26.137000 | 2019-02-05 | 2019-02-05 | Išlaidų kompensavimas | 1343.11 | 1343.11 | 1343.11 | 1343.11 | 2019-02-05 | 1343.11 | 1343.11 | 4764.19 |
95f2b807 | 10009 | 91bea9b8 | MPD3 | Apmokėta | 2017-04-27T08:09:40.900000 | 2017-04-25 | 2017-04-25 | Išlaidų kompensavimas | 24196.03 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
f3f5b7e6 | 100090 | 9a4bfa1c | MPD3 | Apmokėta | 2019-02-12T03:14:30.497000 | 2019-02-05 | 2019-02-05 | Išlaidų kompensavimas | 350.21 | 350.21 | 350.21 | 350.21 | 2019-02-05 | 350.21 | 350.21 | 2610.28 |
d9932b8f | 100092 | 5265e7a1 | MPD3 | Apmokėta | 2019-02-12T03:14:34.917000 | 2019-02-05 | 2019-02-05 | Išlaidų kompensavimas | 18.86 | 18.86 | 18.86 | 18.86 | 2019-02-05 | 18.86 | 18.86 | 80.28 |
2808fe06 | 100094 | bf345dfe | MPD3 | Apmokėta | 2019-02-12T03:14:39.340000 | 2019-02-05 | 2019-02-05 | Išlaidų kompensavimas | 69.23 | 69.23 | 69.23 | 69.23 | 2019-02-05 | 69.23 | 69.23 | 307.72 |
1698b358 | 100096 | 0229ab75 | MPD3 | Apmokėta | 2019-02-12T03:14:43.887000 | 2019-02-05 | 2019-02-05 | Išlaidų kompensavimas | 105.94 | 105.94 | 105.94 | 105.94 | 2019-02-05 | 105.94 | 105.94 | 470.93 |
a129d169 | 100098 | d494998c | MPD3 | Apmokėta | 2019-02-12T03:14:48.153000 | 2019-02-05 | 2019-02-05 | Išlaidų kompensavimas | 1733.21 | 1733.21 | 1733.21 | 1733.21 | 2019-02-05 | 1733.21 | 1733.21 | 4811.5 |
b33ea61c | 1001 | 84b1bb94 | MPD3 | Apmokėta | 2016-07-27T11:31:22.860000 | 2016-07-26 | 2016-07-26 | Išlaidų kompensavimas | 45583.33 | 45583.33 | 45583.33 | 45583.33 | 2016-07-26 | 45583.33 | 45583.33 | 103933.22 |
5bbb8dc9 | 100100 | f3820189 | MPD3 | Apmokėta | 2019-02-12T03:14:53.200000 | 2019-02-05 | 2019-02-05 | Išlaidų kompensavimas | 177.02 | 177.02 | 177.02 | 177.02 | 2019-02-05 | 177.02 | 177.02 | 665.07 |
2185e658 | 100102 | 81c81de9 | MPD3 | Apmokėta | 2019-02-12T03:14:57.560000 | 2019-02-05 | 2019-02-05 | Išlaidų kompensavimas | 195.79 | 195.79 | 195.79 | 195.79 | 2019-02-05 | 195.79 | 195.79 | 754.66 |
5509c10a | 100104 | 3736c5d7 | MPD3 | Apmokėta | 2019-02-12T03:15:03.183000 | 2019-02-05 | 2019-02-05 | Išlaidų kompensavimas | 189.85 | 189.85 | 189.85 | 189.85 | 2019-02-05 | 189.85 | 189.85 | 713.3 |
5ed3afe2 | 100106 | 409e7102 | MPD3 | Apmokėta | 2019-02-12T03:15:08.433000 | 2019-02-05 | 2019-02-05 | Išlaidų kompensavimas | 55.59 | 55.59 | 55.59 | 55.59 | 2019-02-05 | 55.59 | 55.59 | 237.78 |
63e1f600 | 100108 | 7ebb2ddd | MPD3 | Apmokėta | 2019-02-12T03:15:13.077000 | 2019-02-05 | 2019-02-05 | Išlaidų kompensavimas | 2114.86 | 2114.86 | 2114.86 | 2114.86 | 2019-02-05 | 2114.86 | 2114.86 | 3495.96 |
bd0ae257 | 10011 | 67d398e7 | MPD3 | Apmokėta | 2017-05-19T09:30:04.163000 | 2017-05-18 | 2017-05-18 | Išlaidų kompensavimas | 796946.51 | 796946.51 | 276418.78 | 276418.77 | 2017-05-18 | 796946.51 | 796946.51 | 549638.6 |
132fbe4d | 100110 | 865f9668 | MPD3 | Apmokėta | 2019-02-12T03:15:18.793000 | 2019-02-05 | 2019-02-05 | Išlaidų kompensavimas | 618.37 | 618.37 | 618.37 | 618.37 | 2019-02-05 | 618.37 | 618.37 | 2659.36 |
a0d379f4 | 100112 | ffed2e83 | MPD3 | Apmokėta | 2019-02-12T03:15:24.230000 | 2019-02-05 | 2019-02-05 | Išlaidų kompensavimas | 4315.41 | 4315.41 | 4315.41 | 4315.41 | 2019-02-05 | 4315.41 | 4315.41 | 15991.18 |
66076187 | 100114 | b8ad8845 | MPD3 | Apmokėta | 2019-02-12T03:15:29.030000 | 2019-02-05 | 2019-02-05 | Išlaidų kompensavimas | 182.9 | 182.9 | 182.9 | 182.9 | 2019-02-05 | 182.9 | 182.9 | 592.6 |
d3ea3e2d | 100116 | 8c84a195 | MPD3 | Apmokėta | 2019-02-12T03:15:33.937000 | 2019-02-05 | 2019-02-05 | Išlaidų kompensavimas | 6998.98 | 6998.98 | 6998.98 | 6998.98 | 2019-02-05 | 6998.98 | 6998.98 | 24293.97 |
bbf3c11c | 100118 | e4c4feaa | MPD3 | Apmokėta | 2019-02-12T03:15:38.450000 | 2019-02-05 | 2019-02-05 | Išlaidų kompensavimas | 419.91 | 419.91 | 419.91 | 419.91 | 2019-02-05 | 419.91 | 419.91 | 1666.91 |
32ce216f | 100120 | 90905ced | MPD3 | Apmokėta | 2019-02-12T03:15:44.327000 | 2019-02-05 | 2019-02-05 | Išlaidų kompensavimas | 92.98 | 92.98 | 92.98 | 92.98 | 2019-02-05 | 92.98 | 92.98 | 329.92 |
9ec619db | 100122 | 2471caef | MPD3 | Apmokėta | 2019-02-12T03:15:48.717000 | 2019-02-05 | 2019-02-05 | Išlaidų kompensavimas | 90.69 | 90.69 | 90.69 | 90.69 | 2019-02-05 | 90.69 | 90.69 | 516.0 |
66464b5e | 100124 | 09e1b738 | MPD3 | Apmokėta | 2019-02-12T03:15:54.107000 | 2019-02-05 | 2019-02-05 | Išlaidų kompensavimas | 383.95 | 383.95 | 383.95 | 383.95 | 2019-02-05 | 383.95 | 383.95 | 1631.88 |
110f6928 | 100126 | e925600c | MPD3 | Apmokėta | 2019-02-12T03:15:58.797000 | 2019-02-05 | 2019-02-05 | Išlaidų kompensavimas | 833.37 | 833.37 | 833.37 | 833.37 | 2019-02-05 | 833.37 | 833.37 | 2101.29 |
91a2a700 | 100128 | 84dbc3c4 | MPD3 | Apmokėta | 2019-02-12T03:16:03.140000 | 2019-02-05 | 2019-02-05 | Išlaidų kompensavimas | 1017.92 | 1017.92 | 1017.92 | 1017.92 | 2019-02-05 | 1017.92 | 1017.92 | 4898.01 |
45fe7455 | 100130 | 34ce952c | MPD3 | Apmokėta | 2019-02-12T03:16:07.467000 | 2019-02-05 | 2019-02-05 | Išlaidų kompensavimas | 169.91 | 169.91 | 169.91 | 169.91 | 2019-02-05 | 169.91 | 169.91 | 738.29 |
249ec711 | 100132 | 7c980de5 | MPD3 | Apmokėta | 2019-02-12T03:16:12.077000 | 2019-02-05 | 2019-02-05 | Išlaidų kompensavimas | 607.22 | 607.22 | 607.22 | 607.22 | 2019-02-05 | 607.22 | 607.22 | 1887.15 |
0cccd119 | 100134 | 6b2fa60b | MPD3 | Apmokėta | 2019-02-12T03:16:16.500000 | 2019-02-05 | 2019-02-05 | Išlaidų kompensavimas | 528.74 | 528.74 | 528.74 | 528.74 | 2019-02-05 | 528.74 | 528.74 | 2129.07 |
4849b693 | 100136 | 32110ab1 | MPD3 | Apmokėta | 2019-02-12T03:16:21.513000 | 2019-02-05 | 2019-02-05 | Išlaidų kompensavimas | 199.67 | 199.67 | 199.67 | 199.67 | 2019-02-05 | 199.67 | 199.67 | 779.67 |
20277da1 | 100138 | 3debb04f | MPD3 | Apmokėta | 2019-02-12T03:16:25.797000 | 2019-02-05 | 2019-02-05 | Išlaidų kompensavimas | 336.11 | 336.11 | 336.11 | 336.11 | 2019-02-05 | 336.11 | 336.11 | 1659.23 |
9b050c20 | 10014 | 8e3a3a62 | MPD3 | Apmokėta | 2017-04-26T09:30:04.440000 | 2017-04-25 | 2017-04-25 | Išlaidų kompensavimas | 12084.5 | 12084.5 | 12084.5 | 12084.5 | 2017-04-25 | 12084.5 | 12084.5 | 84776.36 |
e4fd5408 | 100140 | c768dccd | MPD3 | Apmokėta | 2019-02-12T03:16:30.577000 | 2019-02-05 | 2019-02-05 | Išlaidų kompensavimas | 139.36 | 139.36 | 139.36 | 139.36 | 2019-02-05 | 139.36 | 139.36 | 767.08 |
1d007f9f | 100142 | dbc7bd86 | MPD3 | Apmokėta | 2019-02-12T03:16:34.860000 | 2019-02-05 | 2019-02-05 | Išlaidų kompensavimas | 87.01 | 87.01 | 87.01 | 87.01 | 2019-02-05 | 87.01 | 87.01 | 2924.92 |
ede60535 | 100144 | baf79476 | MPD3 | Apmokėta | 2019-02-12T03:16:40.470000 | 2019-02-05 | 2019-02-05 | Išlaidų kompensavimas | 129.53 | 129.53 | 129.53 | 129.53 | 2019-02-05 | 129.53 | 129.53 | 460.95 |
d60b46fd | 100146 | 88626686 | MPD3 | Apmokėta | 2019-02-12T03:16:45.560000 | 2019-02-05 | 2019-02-05 | Išlaidų kompensavimas | 398.03 | 398.03 | 398.03 | 398.03 | 2019-02-05 | 398.03 | 398.03 | 1579.29 |
a551738a | 100148 | a5d3cc2c | MPD3 | Apmokėta | 2019-02-12T03:16:49.750000 | 2019-02-05 | 2019-02-05 | Išlaidų kompensavimas | 246.51 | 246.51 | 246.51 | 246.51 | 2019-02-05 | 246.51 | 246.51 | 1213.35 |
8200e3f3 | 100150 | ccc41e56 | MPD3 | Apmokėta | 2019-02-12T03:16:54.063000 | 2019-02-05 | 2019-02-05 | Išlaidų kompensavimas | 44.92 | 44.92 | 44.92 | 44.92 | 2019-02-05 | 44.92 | 44.92 | 150.98 |
1dedeb88 | 100152 | a3d34016 | MPD3 | Apmokėta | 2019-02-12T03:16:58.170000 | 2019-02-05 | 2019-02-05 | Išlaidų kompensavimas | 53.47 | 53.47 | 53.47 | 53.47 | 2019-02-05 | 53.47 | 53.47 | 179.71 |
0044543e | 100154 | 018bd3a7 | MPD3 | Apmokėta | 2019-02-12T03:17:02.360000 | 2019-02-05 | 2019-02-05 | Išlaidų kompensavimas | 3120.88 | 3120.88 | 3120.88 | 3120.88 | 2019-02-05 | 3120.88 | 3120.88 | 11143.28 |
738da133 | 100156 | d539fa70 | MPD3 | Apmokėta | 2019-02-12T03:17:07.157000 | 2019-02-05 | 2019-02-05 | Išlaidų kompensavimas | 69.38 | 69.38 | 69.38 | 69.38 | 2019-02-05 | 69.38 | 69.38 | 311.04 |
c78ec32c | 100158 | 4c693469 | MPD3 | Apmokėta | 2019-02-12T03:17:10.970000 | 2019-02-05 | 2019-02-05 | Išlaidų kompensavimas | 123.38 | 123.38 | 123.38 | 123.38 | 2019-02-05 | 123.38 | 123.38 | 543.74 |
f9346d50 | 10016 | 20dbe70e | MPD3 | Apmokėta | 2017-04-10T11:30:09.287000 | 2017-04-05 | 2017-04-05 | 15415.11 | 0.0 | 0.0 | 15415.11 | 0.0 | 277892.47 | |||
aa86c61a | 100160 | 47726036 | MPD3 | Apmokėta | 2019-02-12T03:17:15.640000 | 2019-02-05 | 2019-02-05 | Išlaidų kompensavimas | 1253.19 | 1253.19 | 1253.19 | 1253.19 | 2019-02-05 | 1253.19 | 1253.19 | 4000.94 |
94b6b4f0 | 100162 | 6dcd2de7 | MPD3 | Apmokėta | 2019-02-12T03:17:20.157000 | 2019-02-05 | 2019-02-05 | Išlaidų kompensavimas | 145.73 | 145.73 | 145.73 | 145.73 | 2019-02-05 | 145.73 | 145.73 | 643.59 |
39d9e50d | 100164 | a54f594e | MPD3 | Apmokėta | 2019-02-12T03:17:24.437000 | 2019-02-05 | 2019-02-05 | Išlaidų kompensavimas | 897.23 | 897.23 | 897.23 | 897.23 | 2019-02-05 | 897.23 | 897.23 | 2924.82 |
0ddfdbd7 | 100166 | c03ceab0 | MPD3 | Apmokėta | 2019-02-12T03:17:28.767000 | 2019-02-05 | 2019-02-05 | Išlaidų kompensavimas | 86.0 | 86.0 | 86.0 | 86.0 | 2019-02-05 | 86.0 | 86.0 | 680.16 |
b6501052 | 100168 | 513c3132 | MPD3 | Apmokėta | 2019-02-12T03:17:33.390000 | 2019-02-05 | 2019-02-05 | Išlaidų kompensavimas | 139.39 | 139.39 | 139.39 | 139.39 | 2019-02-05 | 139.39 | 139.39 | 618.31 |
2a8ee170 | 10017 | 453d6dcc | MPD2 | Apmokėta | 2017-06-06T15:30:03 | 2017-06-01 | 2017-06-01 | Sąskaitų apmokėjimas | 29949.68 | 29949.68 | 17969.39 | 17969.39 | 2017-06-08 | 29949.68 | 29949.68 | 23103.04 |
809797d8 | 100170 | df1a9fa6 | MPD3 | Apmokėta | 2019-02-12T03:17:37.953000 | 2019-02-05 | 2019-02-05 | Išlaidų kompensavimas | 613.18 | 613.18 | 613.18 | 613.18 | 2019-02-05 | 613.18 | 613.18 | 2303.16 |
e7a4bc47 | 100172 | 57c7d431 | MPD3 | Apmokėta | 2019-02-12T03:17:42.093000 | 2019-02-05 | 2019-02-05 | Išlaidų kompensavimas | 224.09 | 224.09 | 224.09 | 224.09 | 2019-02-05 | 224.09 | 224.09 | 1192.34 |
6b2b84c4 | 100174 | fc857b24 | MPD3 | Apmokėta | 2019-02-12T03:17:46.470000 | 2019-02-05 | 2019-02-05 | Išlaidų kompensavimas | 124.08 | 124.08 | 124.08 | 124.08 | 2019-02-05 | 124.08 | 124.08 | 467.14 |
2e6fbeaa | 100176 | 308e9615 | MPD3 | Apmokėta | 2019-02-12T03:17:51.377000 | 2019-02-05 | 2019-02-05 | Išlaidų kompensavimas | 78.81 | 78.81 | 78.81 | 78.81 | 2019-02-05 | 78.81 | 78.81 | 233.59 |
Number of rows is limited up to 100 rows.