🏠 / datasets / gov / finmin / 2014-2020 m. ES fondų projektų įgyvendinimo duomenys / Projekto mokėjimo prašymas / Changes
_id | payment_id | project_hash | sfmis_no | received | executor_given | revised | type | advance_insurance | is_paid | report_from | report_till | state | state_updated | request_amount | advance_set | advance_set_eu | advance_set_gf | part1_state | part1_state_updated | part1_state_decided | part4_state | part4_state_updated | part4_state_decided | principles | progress | gender_equality |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1dd4196e | 1 | 1ffe9388 | MP001 | 2015-10-06T00:00:00 | 2015-10-06 | Avansas | False | True | Baigtas | 2016-01-25T13:11:42.810000 | 4688777.24 | Patvirtinta ĮI | 2016-01-25T12:18:46.307000 | 2015-10-09 | ||||||||||||
c1e1e56a | 10 | a7efdda0 | MP001 | 2015-12-18T00:00:00 | 2015-12-18 | Avansas | False | True | Baigtas | 2016-01-18T11:25:39.350000 | 1006.99 | Patvirtinta ĮI | 2016-01-08T09:42:39.957000 | 2015-12-22 | ||||||||||||
2647cada | 100 | 1ffe9388 | MP003 | 2016-01-13T00:00:00 | 2016-01-12 | 2016-01-13 | Avansas | False | False | Baigtas | 2016-02-19T09:30:01.093000 | 4218920.63 | Patvirtinta ĮI | 2016-02-10T08:12:20.400000 | 2016-02-10 | |||||||||||
d4dd621f | 1000 | 5d4df756 | MP002 | 2016-08-04T00:00:00 | 2016-08-03 | Tarpinis mokėjimas | False | 2016-03-31 | 2016-08-03 | Baigtas | 2016-08-30T17:08:25.227000 | 7839.55 | Patvirtinta ĮI | 2016-08-12T13:17:33.483000 | 2016-08-12 | |||||||||||
8082a4b6 | 10000 | 21cd188e | MP005 | 2017-07-27T00:00:00 | 2017-07-27 | Tarpinis mokėjimas | False | True | 2016-06-17 | 2017-06-30 | Baigtas | 2017-07-31T12:54:56.077000 | 240.29 | Patvirtinta ĮI | 2017-07-31T12:54:56.077000 | 2017-07-27 | ||||||||||
c44b3dae | 100000 | ba538ce4 | MP010 | 2020-06-29T00:00:00 | 2020-06-29 | Galutinis mokėjimas | False | True | 2019-07-19 | 2020-05-31 | Baigtas | 2020-07-01T01:31:02.113000 | 251.53 | Patvirtinta ĮI | 2020-07-01T01:31:02.130000 | 2020-06-29 | ||||||||||
0e80cbdc | 100001 | c8a9f6d1 | MP007 | 2020-06-29T00:00:00 | 2020-06-29 | Tarpinis mokėjimas | False | True | 2019-07-24 | 2020-05-31 | Baigtas | 2020-07-01T01:31:24.707000 | 375.11 | Patvirtinta ĮI | 2020-07-01T01:31:24.723000 | 2020-06-29 | ||||||||||
41b7d744 | 100002 | 8823349d | MP015 | 2020-06-29T00:00:00 | 2020-06-29 | Tarpinis mokėjimas | False | True | 2019-08-20 | 2020-05-31 | Baigtas | 2020-07-01T01:31:46.677000 | 241.76 | Patvirtinta ĮI | 2020-07-01T01:31:46.707000 | 2020-06-29 | ||||||||||
46215a99 | 100003 | 8823349d | MP016 | 2020-06-29T00:00:00 | 2020-06-29 | Tarpinis mokėjimas | False | True | 2019-08-20 | 2020-05-31 | Baigtas | 2020-07-01T01:32:07.863000 | 241.76 | Patvirtinta ĮI | 2020-07-01T01:32:07.880000 | 2020-06-29 | ||||||||||
5fd07535 | 100004 | 8823349d | MP017 | 2020-06-29T00:00:00 | 2020-06-29 | Tarpinis mokėjimas | False | True | 2019-08-20 | 2020-05-31 | Baigtas | 2020-07-01T01:32:29.710000 | 241.76 | Patvirtinta ĮI | 2020-07-01T01:32:29.723000 | 2020-06-29 | ||||||||||
42eba550 | 100005 | 7e801152 | MP005 | 2020-06-29T00:00:00 | 2020-06-29 | Tarpinis mokėjimas | False | True | 2019-08-12 | 2020-05-31 | Baigtas | 2020-07-01T01:32:50.943000 | 405.02 | Patvirtinta ĮI | 2020-07-01T01:32:50.943000 | 2020-06-29 | ||||||||||
f78776ea | 100006 | f8fd63d6 | MP011 | 2020-06-29T00:00:00 | 2020-06-29 | Tarpinis mokėjimas | False | True | 2019-08-20 | 2020-05-31 | Baigtas | 2020-07-01T01:33:20.887000 | 352.67 | Patvirtinta ĮI | 2020-07-01T01:33:20.887000 | 2020-06-29 | ||||||||||
1d0ac2d2 | 100007 | f8fd63d6 | MP012 | 2020-06-29T00:00:00 | 2020-06-29 | Tarpinis mokėjimas | False | True | 2019-08-20 | 2020-05-31 | Baigtas | 2020-07-01T01:33:42.200000 | 352.67 | Patvirtinta ĮI | 2020-07-01T01:33:42.200000 | 2020-06-29 | ||||||||||
d792c304 | 100008 | f8fd63d6 | MP013 | 2020-06-29T00:00:00 | 2020-06-29 | Tarpinis mokėjimas | False | True | 2019-08-20 | 2020-05-31 | Baigtas | 2020-07-01T01:34:03.170000 | 352.67 | Patvirtinta ĮI | 2020-07-01T01:34:03.170000 | 2020-06-29 | ||||||||||
0fb0379a | 100009 | b4cb488d | MP016 | 2020-06-29T00:00:00 | 2020-06-29 | Tarpinis mokėjimas | False | True | 2019-08-28 | 2020-05-31 | Baigtas | 2020-07-01T01:34:24.827000 | 226.81 | Patvirtinta ĮI | 2020-07-01T01:34:24.840000 | 2020-06-29 | ||||||||||
12b32cf0 | 10001 | 896cc714 | MP003 | 2017-07-31T12:54:55.250000 | 2017-07-31 | Tarpinis mokėjimas | False | 2016-12-28 | 2017-07-31 | Baigtas | 2017-08-11T09:30:07.303000 | 13983.06 | Patvirtinta ĮI | 2017-08-02T14:17:33.303000 | 2017-08-02 | |||||||||||
e2414ff7 | 100010 | afb06733 | MP010 | 2020-06-29T00:00:00 | 2020-06-29 | Tarpinis mokėjimas | False | True | 2019-08-29 | 2020-05-31 | Baigtas | 2020-07-01T01:34:46.530000 | 356.41 | Patvirtinta ĮI | 2020-07-01T01:34:46.543000 | 2020-06-29 | ||||||||||
e9a08459 | 100011 | 5749f3c6 | MP014 | 2020-06-29T00:00:00 | 2020-06-29 | Tarpinis mokėjimas | False | True | 2019-09-10 | 2020-05-31 | Baigtas | 2020-07-01T01:35:07.623000 | 375.11 | Patvirtinta ĮI | 2020-07-01T01:35:07.623000 | 2020-06-29 | ||||||||||
1fbbb798 | 100012 | 5749f3c6 | MP015 | 2020-06-29T00:00:00 | 2020-06-29 | Tarpinis mokėjimas | False | True | 2019-09-10 | 2020-05-31 | Baigtas | 2020-07-01T01:35:29.890000 | 375.11 | Patvirtinta ĮI | 2020-07-01T01:35:29.903000 | 2020-06-29 | ||||||||||
3ad0ceef | 100013 | 0438456f | MP013 | 2020-06-29T00:00:00 | 2020-06-29 | Tarpinis mokėjimas | False | True | 2019-10-01 | 2020-05-31 | Baigtas | 2020-07-01T01:35:51.373000 | 316.53 | Patvirtinta ĮI | 2020-07-01T01:35:51.390000 | 2020-06-29 | ||||||||||
f2fd52ea | 100014 | 0438456f | MP014 | 2020-06-29T00:00:00 | 2020-06-29 | Tarpinis mokėjimas | False | True | 2019-10-01 | 2020-05-31 | Baigtas | 2020-07-01T01:36:12.950000 | 316.53 | Patvirtinta ĮI | 2020-07-01T01:36:12.950000 | 2020-06-29 | ||||||||||
61b4c711 | 100015 | 0438456f | MP015 | 2020-06-29T00:00:00 | 2020-06-29 | Tarpinis mokėjimas | False | True | 2019-10-01 | 2020-05-31 | Baigtas | 2020-07-01T01:36:34.343000 | 316.53 | Patvirtinta ĮI | 2020-07-01T01:36:34.360000 | 2020-06-29 | ||||||||||
67ec19a3 | 100016 | d963f89d | MP011 | 2020-06-29T00:00:00 | 2020-06-29 | Tarpinis mokėjimas | False | True | 2019-10-01 | 2020-05-31 | Baigtas | 2020-07-01T01:36:55.967000 | 262.95 | Patvirtinta ĮI | 2020-07-01T01:36:55.983000 | 2020-06-29 | ||||||||||
11a9a8fd | 100017 | d963f89d | MP012 | 2020-06-29T00:00:00 | 2020-06-29 | Tarpinis mokėjimas | False | True | 2019-10-01 | 2020-05-31 | Baigtas | 2020-07-01T01:37:18.877000 | 262.95 | Patvirtinta ĮI | 2020-07-01T01:37:18.877000 | 2020-06-29 | ||||||||||
09d2838b | 100018 | d963f89d | MP013 | 2020-06-29T00:00:00 | 2020-06-29 | Tarpinis mokėjimas | False | True | 2019-10-01 | 2020-05-31 | Baigtas | 2020-07-01T01:37:43.877000 | 262.95 | Patvirtinta ĮI | 2020-07-01T01:37:43.877000 | 2020-06-29 | ||||||||||
1ef4708d | 100019 | 078627d9 | MP010 | 2020-06-29T00:00:00 | 2020-06-29 | Tarpinis mokėjimas | False | True | 2019-10-01 | 2020-05-31 | Baigtas | 2020-07-01T01:38:07 | 324.84 | Patvirtinta ĮI | 2020-07-01T01:38:07.017000 | 2020-06-29 | ||||||||||
1614db5d | 10002 | 67659553 | MP005 | 2017-07-27T00:00:00 | 2017-07-27 | Tarpinis mokėjimas | False | True | 2016-06-29 | 2017-06-30 | Baigtas | 2017-07-31T12:55:00.360000 | 310.19 | Patvirtinta ĮI | 2017-07-31T12:55:00.373000 | 2017-07-27 | ||||||||||
b2feb6cd | 100020 | 078627d9 | MP011 | 2020-06-29T00:00:00 | 2020-06-29 | Tarpinis mokėjimas | False | True | 2019-10-01 | 2020-05-31 | Baigtas | 2020-07-01T01:38:28.673000 | 324.84 | Patvirtinta ĮI | 2020-07-01T01:38:28.690000 | 2020-06-29 | ||||||||||
0ddb8e09 | 100021 | 078627d9 | MP012 | 2020-06-29T00:00:00 | 2020-06-29 | Tarpinis mokėjimas | False | True | 2019-10-01 | 2020-05-31 | Baigtas | 2020-07-01T01:38:49.813000 | 324.84 | Patvirtinta ĮI | 2020-07-01T01:38:49.813000 | 2020-06-29 | ||||||||||
ef0f6a0e | 100022 | 61a01497 | MP004 | 2020-06-29T00:00:00 | 2020-06-29 | Tarpinis mokėjimas | False | True | 2019-09-20 | 2020-05-31 | Baigtas | 2020-07-01T01:39:10.893000 | 482.28 | Patvirtinta ĮI | 2020-07-01T01:39:10.893000 | 2020-06-29 | ||||||||||
c8365fc8 | 100023 | 7feb5fe6 | MP010 | 2020-06-29T00:00:00 | 2020-06-29 | Tarpinis mokėjimas | False | True | 2019-09-23 | 2020-05-31 | Baigtas | 2020-07-01T01:39:32.923000 | 457.36 | Patvirtinta ĮI | 2020-07-01T01:39:32.923000 | 2020-06-29 | ||||||||||
d3e0837e | 100024 | 7feb5fe6 | MP011 | 2020-06-29T00:00:00 | 2020-06-29 | Tarpinis mokėjimas | False | True | 2019-09-23 | 2020-05-31 | Baigtas | 2020-07-01T01:39:54.550000 | 457.36 | Patvirtinta ĮI | 2020-07-01T01:39:54.567000 | 2020-06-29 | ||||||||||
46598116 | 100025 | 7feb5fe6 | MP012 | 2020-06-29T00:00:00 | 2020-06-29 | Tarpinis mokėjimas | False | True | 2019-09-23 | 2020-05-31 | Baigtas | 2020-07-01T01:40:16.253000 | 457.36 | Patvirtinta ĮI | 2020-07-01T01:40:16.253000 | 2020-06-29 | ||||||||||
7d174b8d | 100026 | 44cd3de4 | MP007 | 2020-06-29T00:00:00 | 2020-06-29 | Tarpinis mokėjimas | False | True | 2019-09-26 | 2020-05-31 | Baigtas | 2020-07-01T01:40:38.520000 | 343.95 | Patvirtinta ĮI | 2020-07-01T01:40:38.520000 | 2020-06-29 | ||||||||||
c0fa58e1 | 100027 | 2053bf2c | MP012 | 2020-06-29T00:00:00 | 2020-06-29 | Tarpinis mokėjimas | False | True | 2019-09-26 | 2020-05-31 | Baigtas | 2020-07-01T01:41:00.003000 | 306.57 | Patvirtinta ĮI | 2020-07-01T01:41:00.020000 | 2020-06-29 | ||||||||||
558cfe06 | 100028 | 2053bf2c | MP013 | 2020-06-29T00:00:00 | 2020-06-29 | Tarpinis mokėjimas | False | True | 2019-09-26 | 2020-05-31 | Baigtas | 2020-07-01T01:41:21.600000 | 306.57 | Patvirtinta ĮI | 2020-07-01T01:41:21.600000 | 2020-06-29 | ||||||||||
564e6f73 | 100029 | 2053bf2c | MP014 | 2020-06-29T00:00:00 | 2020-06-29 | Tarpinis mokėjimas | False | True | 2019-09-26 | 2020-05-31 | Baigtas | 2020-07-01T01:41:45.380000 | 306.57 | Patvirtinta ĮI | 2020-07-01T01:41:45.380000 | 2020-06-29 | ||||||||||
dbb9d623 | 10003 | 553d9922 | MP005 | 2017-07-27T00:00:00 | 2017-07-27 | Tarpinis mokėjimas | False | True | 2016-06-29 | 2017-06-30 | Baigtas | 2017-07-31T12:55:04.437000 | 191.22 | Patvirtinta ĮI | 2017-07-31T12:55:04.483000 | 2017-07-27 | ||||||||||
ca4a6743 | 100030 | b9ae996c | MP004 | 2020-06-29T00:00:00 | 2020-06-29 | Tarpinis mokėjimas | False | True | 2019-10-21 | 2020-05-31 | Baigtas | 2020-07-01T01:42:07.090000 | 321.52 | Patvirtinta ĮI | 2020-07-01T01:42:07.090000 | 2020-06-29 | ||||||||||
59a55f64 | 100031 | 01894f86 | MP013 | 2020-06-29T00:00:00 | 2020-06-29 | Tarpinis mokėjimas | False | True | 2019-10-09 | 2020-05-31 | Baigtas | 2020-07-01T01:42:28.950000 | 281.64 | Patvirtinta ĮI | 2020-07-01T01:42:28.950000 | 2020-06-29 | ||||||||||
e47ec3bb | 100032 | 01894f86 | MP014 | 2020-06-29T00:00:00 | 2020-06-29 | Tarpinis mokėjimas | False | True | 2019-10-09 | 2020-05-31 | Baigtas | 2020-07-01T01:42:50.807000 | 281.64 | Patvirtinta ĮI | 2020-07-01T01:42:50.823000 | 2020-06-29 | ||||||||||
814a6f11 | 100033 | 01894f86 | MP015 | 2020-06-29T00:00:00 | 2020-06-29 | Tarpinis mokėjimas | False | True | 2019-10-09 | 2020-05-31 | Baigtas | 2020-07-01T01:43:20.917000 | 281.64 | Patvirtinta ĮI | 2020-07-01T01:43:20.933000 | 2020-06-29 | ||||||||||
7e40ed16 | 100034 | 01894f86 | MP016 | 2020-06-29T00:00:00 | 2020-06-29 | Tarpinis mokėjimas | False | True | 2019-10-09 | 2020-05-31 | Baigtas | 2020-07-01T01:43:46.810000 | 281.64 | Patvirtinta ĮI | 2020-07-01T01:43:46.823000 | 2020-06-29 | ||||||||||
37cf5756 | 100035 | e3cfb5cb | MP004 | 2020-06-29T00:00:00 | 2020-06-29 | Tarpinis mokėjimas | False | True | 2019-10-28 | 2020-05-31 | Baigtas | 2020-07-01T01:44:21.403000 | 447.39 | Patvirtinta ĮI | 2020-07-01T01:44:21.403000 | 2020-06-29 | ||||||||||
8c91eb96 | 100036 | b7198881 | MP010 | 2020-06-29T00:00:00 | 2020-06-29 | Tarpinis mokėjimas | False | True | 2019-10-07 | 2020-05-31 | Baigtas | 2020-07-01T01:44:54.327000 | 270.01 | Patvirtinta ĮI | 2020-07-01T01:44:54.340000 | 2020-06-29 | ||||||||||
406283ed | 100037 | b7198881 | MP011 | 2020-06-29T00:00:00 | 2020-06-29 | Tarpinis mokėjimas | False | True | 2019-10-07 | 2020-05-31 | Baigtas | 2020-07-01T01:45:18.467000 | 270.01 | Patvirtinta ĮI | 2020-07-01T01:45:18.467000 | 2020-06-29 | ||||||||||
a19c9c8e | 100038 | b7198881 | MP012 | 2020-06-29T00:00:00 | 2020-06-29 | Tarpinis mokėjimas | False | True | 2019-10-07 | 2020-05-31 | Baigtas | 2020-07-01T01:45:46.340000 | 270.01 | Patvirtinta ĮI | 2020-07-01T01:45:46.357000 | 2020-06-29 | ||||||||||
bed8a6f3 | 100039 | 39d9a0dd | MP010 | 2020-06-29T00:00:00 | 2020-06-29 | Tarpinis mokėjimas | False | True | 2019-10-10 | 2020-05-31 | Baigtas | 2020-07-01T01:46:12.513000 | 469.82 | Patvirtinta ĮI | 2020-07-01T01:46:12.513000 | 2020-06-29 | ||||||||||
5f204a14 | 10004 | 3439a817 | MP005 | 2017-07-27T00:00:00 | 2017-07-27 | Tarpinis mokėjimas | False | True | 2016-06-29 | 2017-06-30 | Baigtas | 2017-07-31T12:55:08.563000 | 24.13 | Patvirtinta ĮI | 2017-07-31T12:55:08.563000 | 2017-07-27 | ||||||||||
7c24249f | 100040 | 39d9a0dd | MP011 | 2020-06-29T00:00:00 | 2020-06-29 | Tarpinis mokėjimas | False | True | 2019-10-10 | 2020-05-31 | Baigtas | 2020-07-01T01:46:41.700000 | 469.82 | Patvirtinta ĮI | 2020-07-01T01:46:41.700000 | 2020-06-29 | ||||||||||
baf52a62 | 100041 | 39d9a0dd | MP012 | 2020-06-29T00:00:00 | 2020-06-29 | Tarpinis mokėjimas | False | True | 2019-10-10 | 2020-05-31 | Baigtas | 2020-07-01T01:47:07.763000 | 469.82 | Patvirtinta ĮI | 2020-07-01T01:47:07.780000 | 2020-06-29 | ||||||||||
6770e421 | 100042 | eee9447d | MP004 | 2020-06-29T00:00:00 | 2020-06-29 | Tarpinis mokėjimas | False | True | 2019-10-10 | 2020-05-31 | Baigtas | 2020-07-01T01:47:29.263000 | 456.11 | Patvirtinta ĮI | 2020-07-01T01:47:29.263000 | 2020-06-29 | ||||||||||
271719da | 100043 | eee9447d | MP005 | 2020-06-29T00:00:00 | 2020-06-29 | Tarpinis mokėjimas | False | True | 2019-10-10 | 2020-05-31 | Baigtas | 2020-07-01T01:47:50.407000 | 456.11 | Patvirtinta ĮI | 2020-07-01T01:47:50.407000 | 2020-06-29 | ||||||||||
d8c3a0c9 | 100044 | 332bf804 | MP007 | 2020-06-29T00:00:00 | 2020-06-29 | Tarpinis mokėjimas | False | True | 2019-10-15 | 2020-05-31 | Baigtas | 2020-07-01T01:48:11.810000 | 494.74 | Patvirtinta ĮI | 2020-07-01T01:48:11.827000 | 2020-06-29 | ||||||||||
255090ec | 100045 | 332bf804 | MP008 | 2020-06-29T00:00:00 | 2020-06-29 | Tarpinis mokėjimas | False | True | 2019-10-15 | 2020-05-31 | Baigtas | 2020-07-01T01:48:33.327000 | 494.74 | Patvirtinta ĮI | 2020-07-01T01:48:33.343000 | 2020-06-29 | ||||||||||
56d75d24 | 100046 | 540abd56 | MP018 | 2020-06-29T00:00:00 | 2020-06-29 | Tarpinis mokėjimas | False | True | 2019-10-15 | 2020-05-31 | Baigtas | 2020-07-01T01:48:55.877000 | 200.22 | Patvirtinta ĮI | 2020-07-01T01:48:55.890000 | 2020-06-29 | ||||||||||
1d857f15 | 100047 | 985a0118 | MP008 | 2020-06-29T00:00:00 | 2020-06-29 | Tarpinis mokėjimas | False | True | 2019-10-15 | 2020-05-31 | Baigtas | 2020-07-01T01:49:17.530000 | 468.57 | Patvirtinta ĮI | 2020-07-01T01:49:17.547000 | 2020-06-29 | ||||||||||
4cef2ccf | 100048 | 985a0118 | MP009 | 2020-06-29T00:00:00 | 2020-06-29 | Tarpinis mokėjimas | False | True | 2019-10-15 | 2020-05-31 | Baigtas | 2020-07-01T01:49:39.157000 | 468.57 | Patvirtinta ĮI | 2020-07-01T01:49:39.173000 | 2020-06-29 | ||||||||||
fb6ffc9f | 100049 | 985a0118 | MP010 | 2020-06-29T00:00:00 | 2020-06-29 | Tarpinis mokėjimas | False | True | 2019-10-15 | 2020-05-31 | Baigtas | 2020-07-01T01:50:00.640000 | 468.57 | Patvirtinta ĮI | 2020-07-01T01:50:00.640000 | 2020-06-29 | ||||||||||
48b73262 | 10005 | 322da41b | MP004 | 2017-07-27T00:00:00 | 2017-07-27 | Tarpinis mokėjimas | False | True | 2016-07-05 | 2017-06-30 | Baigtas | 2017-07-31T12:55:12.657000 | 46.66 | Patvirtinta ĮI | 2017-07-31T12:55:12.657000 | 2017-07-27 | ||||||||||
b5b8304d | 100050 | 985a0118 | MP011 | 2020-06-29T00:00:00 | 2020-06-29 | Tarpinis mokėjimas | False | True | 2019-10-15 | 2020-05-31 | Baigtas | 2020-07-01T01:50:22.343000 | 468.57 | Patvirtinta ĮI | 2020-07-01T01:50:22.360000 | 2020-06-29 | ||||||||||
63c772f6 | 100051 | fa4da956 | MP009 | 2020-06-29T00:00:00 | 2020-06-29 | Tarpinis mokėjimas | False | True | 2019-10-28 | 2020-05-31 | Baigtas | 2020-07-01T01:50:43.550000 | 329.0 | Patvirtinta ĮI | 2020-07-01T01:50:43.550000 | 2020-06-29 | ||||||||||
484420b2 | 100052 | fa4da956 | MP010 | 2020-06-29T00:00:00 | 2020-06-29 | Tarpinis mokėjimas | False | True | 2019-10-28 | 2020-05-31 | Baigtas | 2020-07-01T01:51:05.143000 | 329.0 | Patvirtinta ĮI | 2020-07-01T01:51:05.143000 | 2020-06-29 | ||||||||||
778a810f | 100053 | fa4da956 | MP011 | 2020-06-29T00:00:00 | 2020-06-29 | Tarpinis mokėjimas | False | True | 2019-10-28 | 2020-05-31 | Baigtas | 2020-07-01T01:51:26.330000 | 329.0 | Patvirtinta ĮI | 2020-07-01T01:51:26.330000 | 2020-06-29 | ||||||||||
6f8bde38 | 100054 | 3a7a4530 | MP009 | 2020-06-29T00:00:00 | 2020-06-29 | Tarpinis mokėjimas | False | True | 2019-11-29 | 2020-05-31 | Baigtas | 2020-07-01T01:51:48.050000 | 413.74 | Patvirtinta ĮI | 2020-07-01T01:51:48.050000 | 2020-06-29 | ||||||||||
3acb7307 | 100055 | 3c64de20 | MP012 | 2020-06-29T00:00:00 | 2020-06-29 | Tarpinis mokėjimas | False | True | 2019-11-18 | 2020-05-31 | Baigtas | 2020-07-01T01:52:10.207000 | 410.0 | Patvirtinta ĮI | 2020-07-01T01:52:10.220000 | 2020-06-29 | ||||||||||
771e1337 | 100056 | 3c64de20 | MP013 | 2020-06-29T00:00:00 | 2020-06-29 | Tarpinis mokėjimas | False | True | 2019-11-18 | 2020-05-31 | Baigtas | 2020-07-01T01:52:32.300000 | 410.0 | Patvirtinta ĮI | 2020-07-01T01:52:32.300000 | 2020-06-29 | ||||||||||
d6470c8b | 100057 | 3c64de20 | MP014 | 2020-06-29T00:00:00 | 2020-06-29 | Tarpinis mokėjimas | False | True | 2019-11-18 | 2020-05-31 | Baigtas | 2020-07-01T01:52:53.970000 | 410.0 | Patvirtinta ĮI | 2020-07-01T01:52:53.970000 | 2020-06-29 | ||||||||||
3db652e0 | 100058 | 3c64de20 | MP015 | 2020-06-29T00:00:00 | 2020-06-29 | Tarpinis mokėjimas | False | True | 2019-11-18 | 2020-05-31 | Baigtas | 2020-07-01T01:53:15.473000 | 410.0 | Patvirtinta ĮI | 2020-07-01T01:53:15.473000 | 2020-06-29 | ||||||||||
3c054f1e | 100059 | fc3e485c | MP004 | 2020-06-29T00:00:00 | 2020-06-29 | Tarpinis mokėjimas | False | True | 2019-11-26 | 2020-05-31 | Baigtas | 2020-07-01T01:53:37.003000 | 398.78 | Patvirtinta ĮI | 2020-07-01T01:53:37.003000 | 2020-06-29 | ||||||||||
16bbc233 | 10006 | b1d46958 | MP004 | 2017-07-27T00:00:00 | 2017-07-27 | Tarpinis mokėjimas | False | True | 2016-07-05 | 2017-06-30 | Baigtas | 2017-07-31T12:55:16.877000 | 15.57 | Patvirtinta ĮI | 2017-07-31T12:55:16.890000 | 2017-07-27 | ||||||||||
3840da7c | 100060 | db1774ac | MP005 | 2020-06-29T00:00:00 | 2020-06-29 | Tarpinis mokėjimas | False | True | 2019-12-03 | 2020-05-31 | Baigtas | 2020-07-01T01:53:58.410000 | 281.64 | Patvirtinta ĮI | 2020-07-01T01:53:58.427000 | 2020-06-29 | ||||||||||
59699874 | 100061 | b4ac9cdf | MP011 | 2020-06-29T00:00:00 | 2020-06-29 | Tarpinis mokėjimas | False | True | 2019-11-26 | 2020-05-31 | Baigtas | 2020-07-01T01:54:20.067000 | 259.21 | Patvirtinta ĮI | 2020-07-01T01:54:20.083000 | 2020-06-29 | ||||||||||
c10c097e | 100062 | b4ac9cdf | MP012 | 2020-06-29T00:00:00 | 2020-06-29 | Tarpinis mokėjimas | False | True | 2019-11-26 | 2020-05-31 | Baigtas | 2020-07-01T01:54:41.410000 | 259.21 | Patvirtinta ĮI | 2020-07-01T01:54:41.427000 | 2020-06-29 | ||||||||||
65eb1741 | 100063 | b4ac9cdf | MP013 | 2020-06-29T00:00:00 | 2020-06-29 | Tarpinis mokėjimas | False | True | 2019-11-26 | 2020-05-31 | Baigtas | 2020-07-01T01:55:02.753000 | 259.21 | Patvirtinta ĮI | 2020-07-01T01:55:02.770000 | 2020-06-29 | ||||||||||
435f56a8 | 100064 | b4ac9cdf | MP014 | 2020-06-29T00:00:00 | 2020-06-29 | Tarpinis mokėjimas | False | True | 2019-11-26 | 2020-05-31 | Baigtas | 2020-07-01T01:55:24.363000 | 259.21 | Patvirtinta ĮI | 2020-07-01T01:55:24.363000 | 2020-06-29 | ||||||||||
0a2fb165 | 100065 | 77c66b98 | MP012 | 2020-06-29T00:00:00 | 2020-06-29 | Tarpinis mokėjimas | False | True | 2019-12-03 | 2020-05-31 | Baigtas | 2020-07-01T01:55:45.647000 | 181.95 | Patvirtinta ĮI | 2020-07-01T01:55:45.660000 | 2020-06-29 | ||||||||||
cf05656f | 100066 | 77c66b98 | MP013 | 2020-06-29T00:00:00 | 2020-06-29 | Tarpinis mokėjimas | False | True | 2019-12-03 | 2020-05-31 | Baigtas | 2020-07-01T01:56:07.100000 | 181.95 | Patvirtinta ĮI | 2020-07-01T01:56:07.113000 | 2020-06-29 | ||||||||||
39f1ed70 | 100067 | 77c66b98 | MP014 | 2020-06-29T00:00:00 | 2020-06-29 | Tarpinis mokėjimas | False | True | 2019-12-03 | 2020-05-31 | Baigtas | 2020-07-01T01:56:28.820000 | 181.95 | Patvirtinta ĮI | 2020-07-01T01:56:28.820000 | 2020-06-29 | ||||||||||
33d62a9d | 100068 | b3f5e407 | MP009 | 2020-06-29T00:00:00 | 2020-06-29 | Tarpinis mokėjimas | False | True | 2019-11-19 | 2020-05-31 | Baigtas | 2020-07-01T01:56:50.600000 | 346.44 | Patvirtinta ĮI | 2020-07-01T01:56:50.600000 | 2020-06-29 | ||||||||||
cfa908cb | 100069 | b3f5e407 | MP010 | 2020-06-29T00:00:00 | 2020-06-29 | Tarpinis mokėjimas | False | True | 2019-11-19 | 2020-05-31 | Baigtas | 2020-07-01T01:57:12.163000 | 346.44 | Patvirtinta ĮI | 2020-07-01T01:57:12.180000 | 2020-06-29 | ||||||||||
a6b96a72 | 10007 | 8bcf9228 | MP004 | 2017-07-27T00:00:00 | 2017-07-27 | Tarpinis mokėjimas | False | True | 2016-07-05 | 2017-06-30 | Baigtas | 2017-07-31T12:55:22.093000 | 14.35 | Patvirtinta ĮI | 2017-07-31T12:55:22.187000 | 2017-07-27 | ||||||||||
9fe67974 | 100070 | b3f5e407 | MP011 | 2020-06-29T00:00:00 | 2020-06-29 | Tarpinis mokėjimas | False | True | 2019-11-19 | 2020-05-31 | Baigtas | 2020-07-01T01:57:33.490000 | 346.44 | Patvirtinta ĮI | 2020-07-01T01:57:33.490000 | 2020-06-29 | ||||||||||
ffec3ae3 | 100071 | 07eb876c | MP012 | 2020-06-29T00:00:00 | 2020-06-29 | Tarpinis mokėjimas | False | True | 2019-11-27 | 2020-05-31 | Baigtas | 2020-07-01T01:57:54.773000 | 223.49 | Patvirtinta ĮI | 2020-07-01T01:57:54.773000 | 2020-06-29 | ||||||||||
8064903e | 100072 | 07eb876c | MP013 | 2020-06-29T00:00:00 | 2020-06-29 | Tarpinis mokėjimas | False | True | 2019-11-27 | 2020-05-31 | Baigtas | 2020-07-01T01:58:16.850000 | 223.49 | Patvirtinta ĮI | 2020-07-01T01:58:16.867000 | 2020-06-29 | ||||||||||
7ed4a772 | 100073 | 07eb876c | MP014 | 2020-06-29T00:00:00 | 2020-06-29 | Tarpinis mokėjimas | False | True | 2019-11-27 | 2020-05-31 | Baigtas | 2020-07-01T01:58:38.197000 | 223.49 | Patvirtinta ĮI | 2020-07-01T01:58:38.197000 | 2020-06-29 | ||||||||||
