🏠 / datasets / gov / finmin / 2014-2020 m. ES fondų projektų įgyvendinimo duomenys / Projekto mokėjimo prašymo teikimo grafiko planuojamo mokėjimo prašymo stebėsenos rodikliai, įtraukti į veiklos peržiūros planą / Changes
_id | plan_indicator_id | plan_payment._id | measure_indicator._id | name | code | type | unit | plan_value |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6945632d | 100000 | Tyrėjai, kurie dalyvavo ESF veiklose, skirtose mokytis pagal neformaliojo švietimo programas | P.S.395-09.3.3-LMT-K-712 | Produkto | Skaičius | 7.0 | ||
552be953 | 100001 | Tyrėjai, kurie dalyvavo ESF veiklose, skirtose mokytis pagal neformaliojo švietimo programas | P.S.395-09.3.3-LMT-K-712 | Produkto | Skaičius | 7.0 | ||
f67c2cdc | 100002 | Tyrėjai, kurie dalyvavo ESF veiklose, skirtose mokytis pagal neformaliojo švietimo programas | P.S.395-09.3.3-LMT-K-712 | Produkto | Skaičius | 7.0 | ||
9aa7cae7 | 100003 | Tyrėjai, kurie dalyvavo ESF veiklose, skirtose mokytis pagal neformaliojo švietimo programas | P.S.395-09.3.3-LMT-K-712 | Produkto | Skaičius | 7.0 | ||
579fc4cb | 100004 | Tyrėjai, kurie dalyvavo ESF veiklose, skirtose mokytis pagal neformaliojo švietimo programas | P.S.395-09.3.3-LMT-K-712 | Produkto | Skaičius | 7.0 | ||
e2107c2b | 100005 | Tyrėjai, kurie dalyvavo ESF veiklose, skirtose mokytis pagal neformaliojo švietimo programas | P.S.395-09.3.3-LMT-K-712 | Produkto | Skaičius | 7.0 | ||
f0133bf6 | 100006 | Tyrėjai, kurie dalyvavo ESF veiklose, skirtose mokytis pagal neformaliojo švietimo programas | P.S.395-09.3.3-LMT-K-712 | Produkto | Skaičius | 7.0 | ||
58aceb63 | 100007 | Tyrėjai, kurie dalyvavo ESF veiklose, skirtose mokytis pagal neformaliojo švietimo programas | P.S.395-09.3.3-LMT-K-712 | Produkto | Skaičius | 7.0 | ||
d3db3ab5 | 100008 | Tyrėjai, kurie dalyvavo ESF veiklose, skirtose mokytis pagal neformaliojo švietimo programas | P.S.395-09.3.3-LMT-K-712 | Produkto | Skaičius | 7.0 | ||
1d5c9d4f | 100009 | Tyrėjai, kurie dalyvavo ESF veiklose, skirtose mokytis pagal neformaliojo švietimo programas | P.S.395-09.3.3-LMT-K-712 | Produkto | Skaičius | 7.0 | ||
c92bc8f7 | 100010 | Asmenys virš 54 metų amžiaus, dalyvavę aktyviam senėjimui skirtose ESF veiklose | P.S.367-08.3.2-ESFA-K-415 | Produkto | Skaičius | 150.0 | ||
d00432ef | 100011 | Asmenys virš 54 metų amžiaus, dalyvavę aktyviam senėjimui skirtose ESF veiklose | P.S.367-08.3.2-ESFA-K-415 | Produkto | Skaičius | 105.0 | ||
e719400b | 100012 | Asmenys virš 54 metų amžiaus, dalyvavę aktyviam senėjimui skirtose ESF veiklose | P.S.367-08.3.2-ESFA-K-415 | Produkto | Skaičius | 135.0 | ||
52e04417 | 100013 | Asmenys virš 54 metų amžiaus, dalyvavę aktyviam senėjimui skirtose ESF veiklose | P.S.367-08.3.2-ESFA-K-415 | Produkto | Skaičius | 150.0 | ||
4dd8bd54 | 100014 | Asmenys virš 54 metų amžiaus, dalyvavę aktyviam senėjimui skirtose ESF veiklose | P.S.367-08.3.2-ESFA-K-415 | Produkto | Skaičius | 110.0 | ||
9e5cbf4f | 100015 | Asmenys virš 54 metų amžiaus, dalyvavę aktyviam senėjimui skirtose ESF veiklose | P.S.367-08.3.2-ESFA-K-415 | Produkto | Skaičius | 105.0 | ||
f12376b4 | 100016 | Asmenys virš 54 metų amžiaus, dalyvavę aktyviam senėjimui skirtose ESF veiklose | P.S.367-08.3.2-ESFA-K-415 | Produkto | Skaičius | 105.0 | ||
f6d7a0e4 | 100017 | Asmenys virš 54 metų amžiaus, dalyvavę aktyviam senėjimui skirtose ESF veiklose | P.S.367-08.3.2-ESFA-K-415 | Produkto | Skaičius | 105.0 | ||
aeaef24d | 100018 | Asmenys virš 54 metų amžiaus, dalyvavę aktyviam senėjimui skirtose ESF veiklose | P.S.367-08.3.2-ESFA-K-415 | Produkto | Skaičius | 125.0 | ||
351eee53 | 100027 | Socialines paslaugas gavę tikslinių grupių asmenys (šeimos) | P.S.368-08.4.1-ESFA-V-418 | Produkto | Skaičius | 30.0 | ||
a04e8e73 | 100028 | Socialines paslaugas gavę tikslinių grupių asmenys (šeimos) | P.S.368-08.4.1-ESFA-V-418 | Produkto | Skaičius | 30.0 | ||
4965bb05 | 100029 | Tyrėjai, kurie dalyvavo ESF veiklose, skirtose mokytis pagal neformaliojo švietimo programas | P.S.395-09.3.3-LMT-K-712 | Produkto | Skaičius | 11.0 | ||
bae3fe77 | 100030 | Tyrėjai, kurie dalyvavo ESF veiklose, skirtose mokytis pagal neformaliojo švietimo programas | P.S.395-09.3.3-LMT-K-712 | Produkto | Skaičius | 11.0 | ||
1085a6ff | 100031 | Tyrėjai, kurie dalyvavo ESF veiklose, skirtose mokytis pagal neformaliojo švietimo programas | P.S.395-09.3.3-LMT-K-712 | Produkto | Skaičius | 11.0 | ||
1b56769f | 100032 | Tyrėjai, kurie dalyvavo ESF veiklose, skirtose mokytis pagal neformaliojo švietimo programas | P.S.395-09.3.3-LMT-K-712 | Produkto | Skaičius | 11.0 | ||
e7bae2c3 | 100033 | Tyrėjai, kurie dalyvavo ESF veiklose, skirtose mokytis pagal neformaliojo švietimo programas | P.S.395-09.3.3-LMT-K-712 | Produkto | Skaičius | 11.0 | ||
3359e25e | 100034 | Tyrėjai, kurie dalyvavo ESF veiklose, skirtose mokytis pagal neformaliojo švietimo programas | P.S.395-09.3.3-LMT-K-712 | Produkto | Skaičius | 11.0 | ||
3d1934df | 100035 | Tyrėjai, kurie dalyvavo ESF veiklose, skirtose mokytis pagal neformaliojo švietimo programas | P.S.395-09.3.3-LMT-K-712 | Produkto | Skaičius | 11.0 | ||
c6f8f5a6 | 100036 | Tyrėjai, kurie dalyvavo ESF veiklose, skirtose mokytis pagal neformaliojo švietimo programas | P.S.395-09.3.3-LMT-K-712 | Produkto | Skaičius | 11.0 | ||
076d1dbc | 100037 | Tyrėjai, kurie dalyvavo ESF veiklose, skirtose mokytis pagal neformaliojo švietimo programas | P.S.395-09.3.3-LMT-K-712 | Produkto | Skaičius | 11.0 | ||
4cb746cd | 100038 | Tyrėjai, kurie dalyvavo ESF veiklose, skirtose mokytis pagal neformaliojo švietimo programas | P.S.395-09.3.3-LMT-K-712 | Produkto | Skaičius | 11.0 | ||
8a9eb75f | 100039 | Tyrėjai, kurie dalyvavo ESF veiklose, skirtose mokytis pagal neformaliojo švietimo programas | P.S.395-09.3.3-LMT-K-712 | Produkto | Skaičius | 11.0 | ||
0f83d1b0 | 100040 | Tyrėjai, kurie dalyvavo ESF veiklose, skirtose mokytis pagal neformaliojo švietimo programas | P.S.395-09.3.3-LMT-K-712 | Produkto | Skaičius | 11.0 | ||
ba071a50 | 100086 | Socialines paslaugas gavę tikslinių grupių asmenys (šeimos) | P.S.368-08.4.1-ESFA-V-416 | Produkto | Skaičius | 1185.0 | ||
4e904770 | 100087 | Socialines paslaugas gavę tikslinių grupių asmenys (šeimos) | P.S.368-08.4.1-ESFA-V-416 | Produkto | Skaičius | 1181.0 | ||
26ba5655 | 100088 | Socialines paslaugas gavę tikslinių grupių asmenys (šeimos) | P.S.368-08.4.1-ESFA-V-416 | Produkto | Skaičius | 1172.0 | ||
d42320ed | 100089 | Socialines paslaugas gavę tikslinių grupių asmenys (šeimos) | P.S.368-08.4.1-ESFA-V-416 | Produkto | Skaičius | 1184.0 | ||
8393ab69 | 100090 | Socialines paslaugas gavę tikslinių grupių asmenys (šeimos) | P.S.368-08.4.1-ESFA-V-416 | Produkto | Skaičius | 1175.0 | ||
7c721799 | 100091 | Socialines paslaugas gavę tikslinių grupių asmenys (šeimos) | P.S.368-08.4.1-ESFA-V-416 | Produkto | Skaičius | 1178.0 | ||
c8e35027 | 100097 | Dirbantieji, kurie dalyvavo ESF mokymuose, suteikiančiuose kvalifikaciją arba kompetenciją | P.S.407-09.4.3-ESFA-T-846 | Produkto | Skaičius | 180.0 | ||
15797c22 | 100098 | Dirbantieji, kurie dalyvavo ESF mokymuose, suteikiančiuose kvalifikaciją arba kompetenciją | P.S.407-09.4.3-ESFA-T-846 | Produkto | Skaičius | 180.0 | ||
959d115d | 100099 | Dirbantieji, kurie dalyvavo ESF mokymuose, suteikiančiuose kvalifikaciją arba kompetenciją | P.S.407-09.4.3-ESFA-T-846 | Produkto | Skaičius | 180.0 | ||
b4c5602c | 100100 | Dirbantieji, kurie dalyvavo ESF mokymuose, suteikiančiuose kvalifikaciją arba kompetenciją | P.S.407-09.4.3-ESFA-T-846 | Produkto | Skaičius | 180.0 | ||
f98c173b | 100101 | Dirbantieji, kurie dalyvavo ESF mokymuose, suteikiančiuose kvalifikaciją arba kompetenciją | P.S.407-09.4.3-ESFA-T-846 | Produkto | Skaičius | 180.0 | ||
6dc5b129 | 100102 | Dirbantieji, kurie dalyvavo ESF mokymuose, suteikiančiuose kvalifikaciją arba kompetenciją | P.S.407-09.4.3-ESFA-T-846 | Produkto | Skaičius | 180.0 | ||
bcf15584 | 100103 | Dirbantieji, kurie dalyvavo ESF mokymuose, suteikiančiuose kvalifikaciją arba kompetenciją | P.S.407-09.4.3-ESFA-T-846 | Produkto | Skaičius | 180.0 | ||
4e59b50c | 100104 | Tikslinių grupių asmenys, kurie dalyvavo informavimo, švietimo ir mokymo renginiuose bei sveikatos raštingumą didinančiose veiklose | P.S.372-08.4.2-ESFA-R-630 | Produkto | Skaičius | 1180.0 | ||
c7194619 | 100105 | Tikslinių grupių asmenys, kurie dalyvavo informavimo, švietimo ir mokymo renginiuose bei sveikatos raštingumą didinančiose veiklose | P.S.372-08.4.2-ESFA-R-630 | Produkto | Skaičius | 1095.0 | ||
b8a79835 | 100106 | Tikslinių grupių asmenys, kurie dalyvavo informavimo, švietimo ir mokymo renginiuose bei sveikatos raštingumą didinančiose veiklose | P.S.372-08.4.2-ESFA-R-630 | Produkto | Skaičius | 1150.0 | ||
4f6332e2 | 100107 | Tikslinių grupių asmenys, kurie dalyvavo informavimo, švietimo ir mokymo renginiuose bei sveikatos raštingumą didinančiose veiklose | P.S.372-08.4.2-ESFA-R-630 | Produkto | Skaičius | 1205.0 | ||
9b4d8c91 | 100108 | Tikslinių grupių asmenys, kurie dalyvavo informavimo, švietimo ir mokymo renginiuose bei sveikatos raštingumą didinančiose veiklose | P.S.372-08.4.2-ESFA-R-630 | Produkto | Skaičius | 1076.0 | ||
9afcbb71 | 100109 | Tikslinių grupių asmenys, kurie dalyvavo informavimo, švietimo ir mokymo renginiuose bei sveikatos raštingumą didinančiose veiklose | P.S.372-08.4.2-ESFA-R-630 | Produkto | Skaičius | 1190.0 | ||
f74e3e9c | 100114 | Asmenys virš 54 metų amžiaus, dalyvavę aktyviam senėjimui skirtose ESF veiklose | P.S.367-08.3.2-ESFA-K-415 | Produkto | Skaičius | 80.0 | ||
971f2e67 | 100115 | Asmenys virš 54 metų amžiaus, dalyvavę aktyviam senėjimui skirtose ESF veiklose | P.S.367-08.3.2-ESFA-K-415 | Produkto | Skaičius | 135.0 | ||
55bacbc5 | 100116 | Asmenys virš 54 metų amžiaus, dalyvavę aktyviam senėjimui skirtose ESF veiklose | P.S.367-08.3.2-ESFA-K-415 | Produkto | Skaičius | 100.0 | ||
b4ffb419 | 100117 | Asmenys virš 54 metų amžiaus, dalyvavę aktyviam senėjimui skirtose ESF veiklose | P.S.367-08.3.2-ESFA-K-415 | Produkto | Skaičius | 135.0 | ||
26f33d97 | 100118 | Asmenys virš 54 metų amžiaus, dalyvavę aktyviam senėjimui skirtose ESF veiklose | P.S.367-08.3.2-ESFA-K-415 | Produkto | Skaičius | 135.0 | ||
c998c434 | 100119 | Asmenys virš 54 metų amžiaus, dalyvavę aktyviam senėjimui skirtose ESF veiklose | P.S.367-08.3.2-ESFA-K-415 | Produkto | Skaičius | 80.0 | ||
2af1e33c | 100120 | Asmenys virš 54 metų amžiaus, dalyvavę aktyviam senėjimui skirtose ESF veiklose | P.S.367-08.3.2-ESFA-K-415 | Produkto | Skaičius | 135.0 | ||
54c34961 | 100121 | Asmenys virš 54 metų amžiaus, dalyvavę aktyviam senėjimui skirtose ESF veiklose | P.S.367-08.3.2-ESFA-K-415 | Produkto | Skaičius | 100.0 | ||
af2c2a1a | 100122 | Asmenys virš 54 metų amžiaus, dalyvavę aktyviam senėjimui skirtose ESF veiklose | P.S.367-08.3.2-ESFA-K-415 | Produkto | Skaičius | 120.0 | ||
efb904af | 100123 | Tyrėjai, kurie dalyvavo ESF veiklose, skirtose mokytis pagal neformaliojo švietimo programas | P.S.395-09.3.3-LMT-K-712 | Produkto | Skaičius | 2.0 | ||
6ff84264 | 100124 | Bedarbiai, įskaitant ilgalaikius bedarbius, dalyvavę ESF veiklose | P.B.001-07.3.1-ESFA-V-401 | Produkto | Skaičius | 1011.0 | ||
4e325e8d | 100125 | Bedarbiai, įskaitant ilgalaikius bedarbius, dalyvavę ESF veiklose | P.B.001-07.3.1-ESFA-V-401 | Produkto | Skaičius | 1631.0 | ||
4298c7a8 | 100126 | Bedarbiai, įskaitant ilgalaikius bedarbius, dalyvavę ESF veiklose | P.B.001-07.3.1-ESFA-V-401 | Produkto | Skaičius | 1841.0 | ||
f391346a | 100127 | Bedarbiai, įskaitant ilgalaikius bedarbius, dalyvavę ESF veiklose | P.B.001-07.3.1-ESFA-V-401 | Produkto | Skaičius | 1.0 | ||
db276b0c | 100128 | Bedarbiai, įskaitant ilgalaikius bedarbius, dalyvavę ESF veiklose | P.B.001-07.3.1-ESFA-V-401 | Produkto | Skaičius | 1801.0 | ||
b696aa73 | 100129 | Bedarbiai, įskaitant ilgalaikius bedarbius, dalyvavę ESF veiklose | P.B.001-07.3.1-ESFA-V-401 | Produkto | Skaičius | 1571.0 | ||
3c77c904 | 100130 | Bedarbiai, įskaitant ilgalaikius bedarbius, dalyvavę ESF veiklose | P.B.001-07.3.1-ESFA-V-401 | Produkto | Skaičius | 0.0 | ||
e421a553 | 100131 | Bedarbiai, įskaitant ilgalaikius bedarbius, dalyvavę ESF veiklose | P.B.001-07.3.1-ESFA-V-401 | Produkto | Skaičius | 1511.0 | ||
96bc5668 | 100132 | Bedarbiai, įskaitant ilgalaikius bedarbius, dalyvavę ESF veiklose | P.B.001-07.3.1-ESFA-V-401 | Produkto | Skaičius | 351.0 | ||
4f636d8a | 100133 | Bedarbiai, įskaitant ilgalaikius bedarbius, dalyvavę ESF veiklose | P.B.001-07.3.1-ESFA-V-401 | Produkto | Skaičius | 731.0 | ||
cba07165 | 100134 | Bedarbiai, įskaitant ilgalaikius bedarbius, dalyvavę ESF veiklose | P.B.001-07.3.1-ESFA-V-401 | Produkto | Skaičius | 1211.0 | ||
11ee5280 | 100135 | Bedarbiai, įskaitant ilgalaikius bedarbius, dalyvavę ESF veiklose | P.B.001-07.3.1-ESFA-V-401 | Produkto | Skaičius | 1751.0 | ||
b93cdd0c | 100136 | Bedarbiai, įskaitant ilgalaikius bedarbius, dalyvavę ESF veiklose | P.B.001-07.3.1-ESFA-V-401 | Produkto | Skaičius | 1151.0 | ||
3849a844 | 100137 | Bedarbiai, įskaitant ilgalaikius bedarbius, dalyvavę ESF veiklose | P.B.001-07.3.1-ESFA-V-401 | Produkto | Skaičius | 1691.0 | ||
c52bd6d2 | 100138 | Bedarbiai, įskaitant ilgalaikius bedarbius, dalyvavę ESF veiklose | P.B.001-07.3.1-ESFA-V-401 | Produkto | Skaičius | 181.0 | ||
477e674e | 100139 | Bedarbiai, įskaitant ilgalaikius bedarbius, dalyvavę ESF veiklose | P.B.001-07.3.1-ESFA-V-401 | Produkto | Skaičius | 441.0 | ||
7d6bc8b9 | 10014 | Dirbantieji, kurie dalyvavo ESF mokymuose, suteikiančiuose kvalifikaciją arba kompetenciją | P.S.407-09.4.3-ESFA-K-805 | Produkto | Skaičius | 20.0 | ||
15bfa15c | 100140 | Bedarbiai, įskaitant ilgalaikius bedarbius, dalyvavę ESF veiklose | P.B.001-07.3.1-ESFA-V-401 | Produkto | Skaičius | 51.0 | ||
e78d58b8 | 100141 | Bedarbiai, įskaitant ilgalaikius bedarbius, dalyvavę ESF veiklose | P.B.001-07.3.1-ESFA-V-401 | Produkto | Skaičius | 1391.0 | ||
86e603cc | 100142 | Bedarbiai, įskaitant ilgalaikius bedarbius, dalyvavę ESF veiklose | P.B.001-07.3.1-ESFA-V-401 | Produkto | Skaičius | 1879.0 | ||
f4073170 | 100143 | Bedarbiai, įskaitant ilgalaikius bedarbius, dalyvavę ESF veiklose | P.B.001-07.3.1-ESFA-V-401 | Produkto | Skaičius | 661.0 | ||
02355bbd | 100144 | Bedarbiai, įskaitant ilgalaikius bedarbius, dalyvavę ESF veiklose | P.B.001-07.3.1-ESFA-V-401 | Produkto | Skaičius | 871.0 | ||
a7691372 | 100145 | Bedarbiai, įskaitant ilgalaikius bedarbius, dalyvavę ESF veiklose | P.B.001-07.3.1-ESFA-V-401 | Produkto | Skaičius | 1331.0 | ||
6e0dcb81 | 100146 | Bedarbiai, įskaitant ilgalaikius bedarbius, dalyvavę ESF veiklose | P.B.001-07.3.1-ESFA-V-401 | Produkto | Skaičius | 261.0 | ||
572da55d | 100147 | Bedarbiai, įskaitant ilgalaikius bedarbius, dalyvavę ESF veiklose | P.B.001-07.3.1-ESFA-V-401 | Produkto | Skaičius | 941.0 | ||
02acb5f1 | 100148 | Bedarbiai, įskaitant ilgalaikius bedarbius, dalyvavę ESF veiklose | P.B.001-07.3.1-ESFA-V-401 | Produkto | Skaičius | 111.0 | ||
eeb66605 | 100149 | Bedarbiai, įskaitant ilgalaikius bedarbius, dalyvavę ESF veiklose | P.B.001-07.3.1-ESFA-V-401 | Produkto | Skaičius | 591.0 | ||
43b56234 | 10015 | Dirbantieji, kurie dalyvavo ESF mokymuose, suteikiančiuose kvalifikaciją arba kompetenciją | P.S.407-09.4.3-ESFA-K-805 | Produkto | Skaičius | 20.0 | ||
1d610891 | 100150 | Bedarbiai, įskaitant ilgalaikius bedarbius, dalyvavę ESF veiklose | P.B.001-07.3.1-ESFA-V-401 | Produkto | Skaičius | 1271.0 | ||
9d93304a | 100151 | Bedarbiai, įskaitant ilgalaikius bedarbius, dalyvavę ESF veiklose | P.B.001-07.3.1-ESFA-V-401 | Produkto | Skaičius | 1871.0 | ||
a28305b9 | 100152 | Bedarbiai, įskaitant ilgalaikius bedarbius, dalyvavę ESF veiklose | P.B.001-07.3.1-ESFA-V-401 | Produkto | Skaičius | 521.0 | ||
657299e5 | 100153 | Bedarbiai, įskaitant ilgalaikius bedarbius, dalyvavę ESF veiklose | P.B.001-07.3.1-ESFA-V-401 | Produkto | Skaičius | 801.0 | ||
ba8c483f | 100154 | Bedarbiai, įskaitant ilgalaikius bedarbius, dalyvavę ESF veiklose | P.B.001-07.3.1-ESFA-V-401 | Produkto | Skaičius | 1081.0 | ||
696426cb | 100155 | Bedarbiai, įskaitant ilgalaikius bedarbius, dalyvavę ESF veiklose | P.B.001-07.3.1-ESFA-V-401 | Produkto | Skaičius | 1451.0 | ||
df8fad8c | 100156 | Bedarbiai, įskaitant ilgalaikius bedarbius, dalyvavę ESF veiklose | P.B.001-07.3.1-ESFA-V-401 | Produkto | Skaičius | 1880.0 | ||
e2111aef | 100159 | Socialines paslaugas gavę tikslinių grupių asmenys (šeimos) | P.S.368-08.4.1-ESFA-V-416 | Produkto | Skaičius | 656.0 | ||
13b31151 | 10016 | Dirbantieji, kurie dalyvavo ESF mokymuose, suteikiančiuose kvalifikaciją arba kompetenciją | P.S.407-09.4.3-ESFA-K-805 | Produkto | Skaičius | 41.0 | ||
3f9e6fe0 | 100160 | Socialines paslaugas gavę tikslinių grupių asmenys (šeimos) | P.S.368-08.4.1-ESFA-V-416 | Produkto | Skaičius | 656.0 |
Number of rows is limited up to 100 rows.