🏠 / datasets / gov / finmin / 2014-2020 m. ES fondų projektų įgyvendinimo duomenys / Projekto mokėjimo prašymo teikimo grafiko planuojamas mokėjimo prašymas / Changes
_id | plan_payment_id | pay_schedule._id | created | amount | advance_amount | type |
---|---|---|---|---|---|---|
3c076b1c | 1 | 2015-12-14 | 681788.16 | T | ||
d6a3bb22 | 10 | 2016-03-21 | 2978721.46 | T | ||
ed9cf9a2 | 100 | 2017-12-15 | 221347.71 | T | ||
77701428 | 10000 | 2016-12-16 | 64961.76 | T | ||
0cd76c21 | 100000 | 2018-01-31 | 1276578.29 | -856329.7 | T | |
464a9b63 | 100001 | 2017-11-30 | 1721935.24 | -1081186.49 | T | |
983309e5 | 100002 | 2017-12-29 | 1278848.09 | -856329.7 | T | |
ebcc0a7a | 100003 | 2017-11-08 | 1721935.24 | 0.0 | T | |
d84dc566 | 100004 | 2018-02-28 | 1276578.29 | -856329.7 | G | |
1f68a418 | 100005 | 2019-06-19 | 19252.78 | 0.0 | T | |
08e26f06 | 100006 | 2018-12-21 | 5212.68 | 0.0 | T | |
170770a2 | 100007 | 2018-09-25 | 6886.42 | 0.0 | T | |
0260fedc | 100008 | 2019-12-16 | 19252.78 | 0.0 | T | |
cd6c7c25 | 100009 | 2019-03-21 | 13704.82 | 0.0 | T | |
37a1bcdd | 10001 | 2017-06-13 | 29067.61 | G | ||
8772ee7a | 100010 | 2018-06-27 | 7723.3 | 0.0 | T | |
43ea19ca | 100011 | 2020-02-04 | 19252.78 | 0.0 | G | |
fb02480b | 100012 | 2019-09-17 | 19252.77 | 0.0 | T | |
e297beee | 100013 | 2017-12-29 | 46105.89 | 0.0 | T | |
32f52112 | 100014 | 2018-03-29 | 16472.03 | 0.0 | T | |
5b6375ce | 100015 | 2018-03-07 | 0.0 | T | ||
9713ecd0 | 100016 | 2017-12-14 | 0.0 | T | ||
82dcf820 | 100017 | 2018-05-16 | 2593.0 | G | ||
19b031d4 | 10002 | 2016-09-19 | 9743.61 | T | ||
f72007ba | 100026 | 2018-06-15 | 1064.0 | 0.0 | T | |
9048a76c | 100027 | 2018-08-20 | 67079.0 | 0.0 | G | |
3e85fcf1 | 100028 | 2018-01-10 | 0.0 | 0.0 | T | |
0a3c520e | 100029 | 2018-04-09 | 22243.0 | 0.0 | T | |
e52ea2f6 | 10003 | 2017-01-14 | 31358.33 | G | ||
5d87a009 | 100030 | 2018-06-14 | 152321.01 | -45713.35 | T | |
30d44944 | 100031 | 2019-03-27 | 54471.25 | T | ||
ff42847c | 100032 | 2017-12-08 | 171855.15 | 0.0 | T | |
53ffd6ad | 100033 | 2019-06-25 | 70918.83 | T | ||
a29f3aaa | 100034 | 2018-02-06 | 117274.77 | -38249.21 | T | |
d6590955 | 100035 | 2019-09-23 | 81456.12 | G | ||
194b4a8a | 100036 | 2018-09-28 | 72200.95 | T | ||
84bab9c8 | 100037 | 2018-05-07 | 105702.33 | -58473.67 | T | |
2a14da43 | 100038 | 2018-12-27 | 28468.87 | T | ||
db1a8ef8 | 100039 | 2018-07-01 | 59923.41 | T | ||
b5698948 | 10004 | 2016-09-20 | 1713.47 | T | ||
3746c6e3 | 100040 | 2018-12-14 | 168163.76 | T | ||
85235b4e | 100041 | 2018-06-15 | 112382.58 | T | ||
6a7f2b95 | 100042 | 2018-10-15 | 168572.66 | T | ||
c5f01932 | 100043 | 2017-12-10 | 19666.28 | T | ||
2d474f74 | 100044 | 2019-08-05 | 0.0 | T | ||
4f87103e | 100045 | 2020-03-30 | 40989.86 | G | ||
e9f8b4a6 | 100046 | 2019-02-12 | 38568.52 | T | ||
bb40689b | 100047 | 2018-02-12 | 24293.51 | T | ||
51dd07cd | 100048 | 2020-01-10 | 0.0 | T | ||
df398768 | 100049 | 2018-08-14 | 168572.66 | T | ||
a6b26202 | 10005 | 2016-11-07 | 7885.73 | T | ||
4a804364 | 100050 | 2019-05-10 | 0.0 | T | ||
f206ff00 | 100051 | 2019-10-31 | 0.0 | T | ||
db91f9e8 | 100052 | 2018-04-13 | 56190.08 | T | ||
486a6e5f | 100053 | 2018-02-28 | 78000.0 | 0.0 | T | |
fd0ac3ab | 100054 | 2018-04-30 | 46465.89 | 0.0 | G | |
1840127f | 100055 | 2017-11-30 | 78000.0 | 0.0 | T | |
2a549b80 | 100056 | 2018-03-20 | 338293.53 | -338293.53 | T | |
58111d94 | 100057 | 2017-10-20 | 573651.4 | -573651.4 | T | |
47a70558 | 100058 | 2017-11-20 | 466957.23 | -466957.23 | T | |
8951b338 | 100059 | 2018-01-20 | 366138.43 | -366138.43 | T | |
94cb9ae9 | 10006 | 2016-06-27 | 7157.17 | T | ||
dbc93b3a | 100060 | 2017-12-20 | 358954.63 | -358954.63 | T | |
fe88120c | 100061 | 2018-03-01 | 347002.1 | -347002.1 | T | |
e2e413d8 | 100062 | 2018-04-20 | 221705.17 | -221705.17 | T | |
1b7aeea8 | 100063 | 2018-05-30 | 277199.6 | -277199.6 | G | |
fffd51ae | 100064 | 2018-12-06 | 0.0 | 0.0 | T | |
196416a2 | 100065 | 2018-10-26 | 247860.0 | 0.0 | T | |
6a574ba6 | 100066 | 2019-03-29 | 233305.8 | -60450.1 | G | |
e5cd31c8 | 100067 | 2019-01-11 | 247860.0 | 0.0 | T | |
495baadd | 100068 | 2017-11-30 | 50658.1 | 0.0 | T | |
1bd51321 | 100069 | 2018-02-23 | 123930.0 | 0.0 | T | |
48d6e99b | 10007 | 2017-05-21 | 15129.88 | G | ||
fcbcfdb9 | 100070 | 2018-08-03 | 123930.0 | 0.0 | T | |
fcac0183 | 100071 | 2018-05-11 | 123930.0 | 0.0 | T | |
44527f46 | 100072 | 2017-12-14 | 79332.66 | T | ||
ce0b0299 | 100073 | 2018-02-14 | 2601.51 | T | ||
6237c158 | 100074 | 2018-08-14 | 164438.91 | T | ||
f8d3fe55 | 100075 | 2019-03-10 | 99721.19 | G | ||
1c56f9ad | 100076 | 2018-06-14 | 183844.41 | T | ||
a30e38c5 | 100077 | 2018-04-14 | 75756.6 | T | ||
834cb0cb | 100078 | 2018-12-14 | 85078.72 | T | ||
fc6b4424 | 100079 | 2019-02-14 | 62355.71 | T | ||
a1745ef7 | 10008 | 2016-10-06 | 1150.72 | T | ||
6614e7c1 | 100080 | 2018-10-14 | 156487.69 | T | ||
405c4e25 | 100081 | 2017-11-30 | 11966.67 | 0.0 | T | |
30ab7a0a | 100082 | 2018-01-19 | 5983.33 | 0.0 | G | |
541dd708 | 100083 | 2017-11-17 | 0.0 | T | ||
56b02221 | 100084 | 2018-01-30 | 15240.0 | G | ||
a02591b9 | 100085 | 2018-06-05 | 63125.0 | T | ||
b51f58e4 | 100086 | 2018-03-09 | 62500.0 | T | ||
857bb2cf | 100087 | 2017-12-12 | 37500.0 | T | ||
aae0fd64 | 100088 | 2018-11-30 | 291.83 | G | ||
18bac713 | 100089 | 2018-09-02 | 48750.0 | T | ||
3269374c | 10009 | 2017-01-04 | 0.0 | T | ||
602cc7f8 | 100090 | 2018-05-16 | 2498.36 | G | ||
7371678d | 100091 | 2017-12-14 | 0.0 | T | ||
be6df66a | 100092 | 2018-03-07 | 0.0 | T | ||
c3eda5dd | 100093 | 2018-01-15 | 24118.95 | 0.0 | T | |
ca5f386b | 100094 | 2021-06-04 | 0.0 | 0.0 | G |
Number of rows is limited up to 100 rows.