🏠 / datasets / gov / finmin / 2014-2020 m. ES fondų projektų įgyvendinimo duomenys / Projekto pirkimo plano pirkimas / Changes
_id | purchase_id | purchase_plan._id | number | subject | subject_code | subject_status | link | object | object_type | method | contract_plan_value | contract_plan_fin_value | planned | executed | implemented | status | status_updated | registered | contract_amount | split_into_parts | concluded_preliminary_contract |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a53bd3d9 | 10 | 9be97568 | 10.001 | Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas | 302610311 | perkančioji organizacija | False | Paslaugos | Mažos vertės pirkimas | 1351.82 | 1635.71 | 2017-11-23 | 2017-11-14 | Įvykdytas | 2017-11-14 | 2016-03-25T13:30:04.577000 | 2541.0 | 0 | 0 | ||
5d814714 | 100 | 6097ad80 | 1.037 | Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos | 188752021 | perkančioji organizacija | False | Kanceliarinės prekės | Prekės | Pirkimas per CPO | 207.23 | 250.74 | 2017-12-29 | 2018-01-17 | Įvykdytas | 2018-01-17 | 2016-04-07T14:07:22.240000 | 190.06 | 0 | 0 | |
9751e81f | 10000 | 8eb091d5 | 1.007 | UAB "BALTIC ORTHOSERVICE" | 110866664 | neperkančioji organizacija | False | Paslaugos | Pirkimas iš vieno tiekėjo | 132.37 | 132.37 | 2016-04-11 | Nebevykdomas | 2016-04-11 | 2017-03-13T13:45:47.457000 | 0 | 0 | ||||
4a3d7da1 | 10001 | 8eb091d5 | 1.008 | UAB "BALTIC ORTHOSERVICE" | 110866664 | neperkančioji organizacija | False | Paslaugos | Pirkimas iš vieno tiekėjo | 132.37 | 132.37 | 2016-04-21 | Nebevykdomas | 2016-04-21 | 2017-03-13T13:48:02.317000 | 0 | 0 | ||||
c482d4e7 | 10002 | 8eb091d5 | 1.009 | UAB "BALTIC ORTHOSERVICE" | 110866664 | neperkančioji organizacija | False | Paslaugos | Pirkimas iš vieno tiekėjo | 766.52 | 766.52 | 2016-07-01 | 2017-05-22 | Įvykdytas | 2017-05-22 | 2017-03-13T13:50:30.330000 | 766.52 | 0 | 0 | ||
e7263a70 | 10003 | 8eb091d5 | 1.010 | UAB "BALTIC ORTHOSERVICE" | 110866664 | neperkančioji organizacija | False | Paslaugos | Pirkimas iš vieno tiekėjo | 3483.65 | 3483.65 | 2016-11-07 | 2017-11-15 | Įvykdytas | 2017-11-15 | 2017-03-13T13:52:43.807000 | 2235.79 | 0 | 0 | ||
32563864 | 10004 | 8eb091d5 | 1.011 | UAB "BALTIC ORTHOSERVICE" | 110866664 | neperkančioji organizacija | False | Paslaugos | Pirkimas iš vieno tiekėjo | 3369.33 | 3369.33 | 2016-11-15 | Nebevykdomas | 2016-11-15 | 2017-03-13T13:54:39.277000 | 0 | 0 | ||||
b4c1442d | 10005 | 8eb091d5 | 1.012 | UAB "BALTIC ORTHOSERVICE" | 110866664 | neperkančioji organizacija | False | Paslaugos | Pirkimas iš vieno tiekėjo | 36896.65 | 36896.65 | 2017-01-05 | 2017-01-05 | Įvykdytas | 2017-01-05 | 2017-03-13T13:56:57.453000 | 36358.45 | 0 | 0 | ||
e16f07b8 | 10006 | da99579d | 1.080 | Viešoji įstaiga "Keliauk Lietuvoje" | 304971997 | perkančioji organizacija | False | Paslaugos | Mažos vertės pirkimas | 4738.29 | 5733.33 | 2017-10-20 | Įvykdytas | 2017-10-20 | 2017-03-14T10:25:10.357000 | 5733.33 | 0 | 0 | |||
5737743c | 10007 | da99579d | 1.081 | Viešoji įstaiga "Keliauk Lietuvoje" | 304971997 | perkančioji organizacija | False | Paslaugos | Mažos vertės pirkimas | 11371.91 | 13760.0 | 2018-09-30 | 2018-03-14 | Įvykdytas | 2018-03-14 | 2017-03-14T10:30:12.300000 | 13702.67 | 0 | 0 | ||
d73e361d | 10008 | da99579d | 1.082 | Viešoji įstaiga "Keliauk Lietuvoje" | 304971997 | perkančioji organizacija | False | Paslaugos | Supaprastintas skelbiamas pirkimas | 52121.22 | 63066.67 | 2017-04-20 | Įvykdytas | 2017-04-20 | 2017-03-14T10:32:46.740000 | 33715.44 | 0 | 0 | |||
f41b0b02 | 10009 | da99579d | 1.083 | Viešoji įstaiga "Keliauk Lietuvoje" | 304971997 | perkančioji organizacija | False | Paslaugos | Atviras konkursas | 14214.87 | 17200.0 | 2017-10-01 | Įvykdytas | 2017-10-01 | 2017-03-14T10:35:42.717000 | 11654.72 | 0 | 0 | |||
1b58c09b | 1001 | 736ebb05 | 1.010 | UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "RUVERA" | 144951363 | neperkančioji organizacija | False | Prekės | Pirkimas iš vieno tiekėjo | 12002.0 | 12002.0 | 2017-07-31 | 2018-04-25 | Įvykdytas | 2018-04-25 | 2016-06-09T10:40:38.817000 | 8952.06 | 0 | 0 | ||
e66facc9 | 10010 | b77dafea | 1.019 | Viešoji įstaiga "Keliauk Lietuvoje" | 304971997 | perkančioji organizacija | False | Paslaugos | Supaprastintas skelbiamas pirkimas | 11280.99 | 13650.0 | Nebevykdomas | 2017-03-14T11:33:12.650000 | 0 | 0 | ||||||
08476ea9 | 10011 | bdde17dd | 1.001 | Uždaroji akcinė bendrovė "ELEKTRĖNŲ KOMUNALINIS ŪKIS" | 181613656 | perkančioji organizacija | False | Paslaugos | Mažos vertės pirkimas | 12811.2 | 12170.64 | 2015-08-03 | Įvykdytas | 2015-08-03 | 2017-03-15T09:14:43.787000 | 12811.2 | 0 | 0 | |||
c55eda63 | 10012 | bdde17dd | 1.004 | Uždaroji akcinė bendrovė "ELEKTRĖNŲ KOMUNALINIS ŪKIS" | 181613656 | perkančioji organizacija | False | Darbai | Supaprastintas skelbiamas pirkimas | 306000.0 | 300166.04 | 2017-02-16 | 2017-06-12 | 2017-07-20 | Įvykdytas | 2017-07-20 | 2017-03-15T09:14:43.800000 | 283254.0 | 0 | 0 | |
5f9cb5b9 | 10013 | bdde17dd | 1.002 | Uždaroji akcinė bendrovė "ELEKTRĖNŲ KOMUNALINIS ŪKIS" | 181613656 | perkančioji organizacija | False | Paslaugos | Mažos vertės pirkimas | 39274.21 | 3483.86 | 2016-03-02 | Įvykdytas | 2016-03-02 | 2017-03-15T09:14:43.787000 | 3483.86 | 0 | 0 | |||
efc4d194 | 10014 | bdde17dd | 1.003 | Uždaroji akcinė bendrovė "ELEKTRĖNŲ KOMUNALINIS ŪKIS" | 181613656 | perkančioji organizacija | False | Statybos darbų techninė priežiūra | Paslaugos | Pirkimas per CPO | 3315.0 | 3315.0 | 2017-05-22 | 2017-06-13 | Įvykdytas | 2017-06-13 | 2017-03-15T09:14:43.787000 | 1260.72 | 0 | 0 | |
43af0ccc | 10015 | 322b8a79 | 1.010 | Nacionalinė SPA asociacija | 300664762 | neperkančioji organizacija | False | Paslaugos | Pirkimas iš vieno tiekėjo | 323.97 | 323.97 | 2017-05-01 | Nebevykdomas | 2017-05-01 | 2017-03-15T10:24:28.487000 | 0 | 0 | ||||
a017efe3 | 10016 | 286e79ba | 1.010 | UAB "Namita" | 301026531 | neperkančioji organizacija | False | Prekės | Pirkimas iš vieno tiekėjo | 7663.0 | 7663.0 | 2017-02-28 | 2017-03-24 | Įvykdytas | 2017-03-24 | 2017-03-15T17:02:20.627000 | 7663.0 | 0 | 0 | ||
f9d4a608 | 10017 | 7187f3b3 | 1.002 | UAB "Elinta Motors" | 304638131 | neperkančioji organizacija | False | Paslaugos | Pirkimas iš vieno tiekėjo | 9226.67 | 9226.67 | 2017-10-01 | 2018-09-17 | Įvykdytas | 2018-09-17 | 2017-03-16T12:57:57.100000 | 9226.67 | 0 | 0 | ||
3ab45680 | 10018 | 7187f3b3 | 2.006 | Akcinė bendrovė "LIETKABELIS" | 147738655 | neperkančioji organizacija | False | Prekės | Pirkimas iš vieno tiekėjo | 8776.64 | 8776.64 | 2018-02-01 | Nebevykdomas | 2018-02-01 | 2017-03-16T12:57:57.117000 | 0 | 0 | ||||
d61a0bc9 | 10019 | 7187f3b3 | 2.005 | Akcinė bendrovė "LIETKABELIS" | 147738655 | neperkančioji organizacija | False | Prekės | Pirkimas iš vieno tiekėjo | 466.64 | 466.64 | 2017-12-01 | Nebevykdomas | 2017-12-01 | 2017-03-16T12:57:57.117000 | 0 | 0 | ||||
af29cab5 | 1002 | 736ebb05 | 1.003 | UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "RUVERA" | 144951363 | neperkančioji organizacija | False | Prekės | Pirkimas iš vieno tiekėjo | 6106.4 | 6106.4 | 2016-05-16 | 2016-05-16 | Įvykdytas | 2016-05-16 | 2016-06-09T10:40:38.783000 | 6405.6 | 0 | 0 | ||
32631c9b | 10020 | 7187f3b3 | 2.003 | Akcinė bendrovė "LIETKABELIS" | 147738655 | neperkančioji organizacija | False | Prekės | Pirkimas iš vieno tiekėjo | 305.93 | 305.93 | 2017-12-01 | Nebevykdomas | 2017-12-01 | 2017-03-16T12:57:57.100000 | 0 | 0 | ||||
69b0eae8 | 10021 | 7187f3b3 | 2.008 | Akcinė bendrovė "LIETKABELIS" | 147738655 | neperkančioji organizacija | False | Prekės | Pirkimas iš vieno tiekėjo | 5293.8 | 5293.8 | 2018-02-01 | Nebevykdomas | 2018-02-01 | 2017-03-16T12:57:57.117000 | 0 | 0 | ||||
0bcdf1b0 | 10022 | 7187f3b3 | 2.004 | Akcinė bendrovė "LIETKABELIS" | 147738655 | neperkančioji organizacija | False | Prekės | Pirkimas iš vieno tiekėjo | 533.72 | 533.72 | 2017-12-01 | Nebevykdomas | 2017-12-01 | 2017-03-16T12:57:57.100000 | 0 | 0 | ||||
5e521450 | 10023 | 7187f3b3 | 2.012 | Akcinė bendrovė "LIETKABELIS" | 147738655 | neperkančioji organizacija | False | Prekės | Pirkimas iš vieno tiekėjo | 1129.34 | 1129.34 | 2018-02-01 | Nebevykdomas | 2018-02-01 | 2017-03-16T12:57:57.130000 | 0 | 0 | ||||
1083bbdf | 10024 | 7187f3b3 | 1.001 | UAB "Elinta Motors" | 304638131 | neperkančioji organizacija | False | Prekės | Pirkimas iš vieno tiekėjo | 27352.63 | 24117.93 | 2017-02-02 | Įvykdytas | 2017-02-02 | 2017-03-16T12:57:57.100000 | 27352.63 | 0 | 0 | |||
9e1e6027 | 10025 | 7187f3b3 | 2.013 | Akcinė bendrovė "LIETKABELIS" | 147738655 | neperkančioji organizacija | False | Prekės | Pirkimas iš vieno tiekėjo | 642.18 | 642.18 | 2018-02-01 | Nebevykdomas | 2018-02-01 | 2017-03-16T12:57:57.130000 | 0 | 0 | ||||
1e2ff12b | 10026 | 7187f3b3 | 2.011 | Akcinė bendrovė "LIETKABELIS" | 147738655 | neperkančioji organizacija | False | Prekės | Pirkimas iš vieno tiekėjo | 49.82 | 49.82 | 2018-02-01 | Nebevykdomas | 2018-02-01 | 2017-03-16T12:57:57.130000 | 0 | 0 | ||||
3cc0c6c0 | 10027 | 7187f3b3 | 2.002 | Akcinė bendrovė "LIETKABELIS" | 147738655 | neperkančioji organizacija | False | Prekės | Pirkimas iš vieno tiekėjo | 870.25 | 870.25 | 2017-12-01 | Nebevykdomas | 2017-12-01 | 2017-03-16T12:57:57.100000 | 0 | 0 | ||||
c895b10b | 10028 | 7187f3b3 | 2.001 | Akcinė bendrovė "LIETKABELIS" | 147738655 | neperkančioji organizacija | False | Prekės | Pirkimas iš vieno tiekėjo | 9600.53 | 9600.53 | 2017-12-01 | Nebevykdomas | 2017-12-01 | 2017-03-16T12:57:57.100000 | 0 | 0 | ||||
5c9e9c2b | 10029 | 7187f3b3 | 2.007 | Akcinė bendrovė "LIETKABELIS" | 147738655 | neperkančioji organizacija | False | Prekės | Pirkimas iš vieno tiekėjo | 2870.42 | 2870.42 | 2018-02-01 | Nebevykdomas | 2018-02-01 | 2017-03-16T12:57:57.117000 | 0 | 0 | ||||
aad93008 | 1003 | 736ebb05 | 1.005 | UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "RUVERA" | 144951363 | neperkančioji organizacija | False | Prekės | Konkursas | 380800.0 | 380800.0 | 2017-06-30 | 2017-10-19 | Įvykdytas | 2017-10-19 | 2016-06-09T10:40:38.800000 | 612000.0 | 0 | 0 | ||
a61bc3b2 | 10030 | 7187f3b3 | 2.010 | Akcinė bendrovė "LIETKABELIS" | 147738655 | neperkančioji organizacija | False | Prekės | Pirkimas iš vieno tiekėjo | 373.68 | 373.68 | 2018-02-01 | Nebevykdomas | 2018-02-01 | 2017-03-16T12:57:57.130000 | 0 | 0 | ||||
ebe52cea | 10031 | 7187f3b3 | 2.009 | Akcinė bendrovė "LIETKABELIS" | 147738655 | neperkančioji organizacija | False | Prekės | Pirkimas iš vieno tiekėjo | 6850.8 | 6850.8 | 2018-02-01 | Nebevykdomas | 2018-02-01 | 2017-03-16T12:57:57.117000 | 0 | 0 | ||||
86c5e873 | 10032 | d72f376e | 1.001 | UAB "Pilsena" | 302310036 | neperkančioji organizacija | False | Prekės | Konkursas | 511333.33 | 511333.33 | 2017-09-15 | 2017-12-01 | Įvykdytas | 2017-12-01 | 2017-03-16T13:05:07.847000 | 511333.33 | 0 | 0 | ||
c3fd3987 | 10033 | d72f376e | 1.002 | UAB "Pilsena" | 302310036 | neperkančioji organizacija | False | Prekės | Konkursas | 331066.67 | 331066.67 | 2017-04-20 | 2017-05-03 | Įvykdytas | 2017-05-03 | 2017-03-16T13:05:07.847000 | 331066.67 | 0 | 0 | ||
76758ce0 | 10034 | 5900ae2a | 1.001 | UAB "Softneta" | 300664890 | neperkančioji organizacija | False | Paslaugos | Pirkimas iš vieno tiekėjo | 594.5 | 594.5 | 2017-03-13 | Nebevykdomas | 2017-03-13 | 2017-03-16T13:52:41.723000 | 0 | 0 | ||||
d2244967 | 10035 | 60e5d137 | 1.003 | UAB "Softneta" | 300664890 | neperkančioji organizacija | False | Paslaugos | Pirkimas iš vieno tiekėjo | 789.96 | 789.96 | 2017-04-01 | 2017-07-26 | Įvykdytas | 2017-07-26 | 2017-03-16T13:55:43.287000 | 0 | 0 | |||
1d02e739 | 10036 | 60e5d137 | 1.002 | UAB "Softneta" | 300664890 | neperkančioji organizacija | False | MTEP paslaugos | Paslaugos | Pirkimas iš vieno tiekėjo | 6356.0 | 6356.0 | 2018-04-01 | 2018-11-05 | Įvykdytas | 2018-11-05 | 2017-03-16T13:55:43.287000 | 6356.0 | 0 | 0 | |
e14e20c7 | 10037 | 60e5d137 | 1.001 | UAB "Softneta" | 300664890 | neperkančioji organizacija | False | Medžiagos, mažavertis inventorius, atsargos ir pan. produktai, priskirtini trumpalaikiam turtui ir tiesiogiai susiję su MTEP veikla | Prekės | Pirkimas iš vieno tiekėjo | 1297.65 | 1297.65 | 2017-03-27 | 2017-04-03 | Įvykdytas | 2017-04-03 | 2017-03-16T13:55:43.287000 | 0 | 0 | ||
06947ffa | 10038 | 13cfee82 | 2.004 | Viešoji įstaiga "MOKYKLŲ TOBULINIMO CENTRAS" | 124631338 | perkančioji organizacija | False | Prekės | Mažos vertės pirkimas | 48.22 | 58.34 | 2017-09-04 | 2017-12-04 | Įvykdytas | 2017-12-04 | 2017-03-16T14:38:58.827000 | 58.34 | 0 | 0 | ||
0106d219 | 10039 | ba5b54f2 | 1.003 | Viešoji įstaiga Kauno arkivyskupijos Ekonomo tarnyba | 234935550 | neperkančioji organizacija | False | Paslaugos | Pirkimas iš vieno tiekėjo | 1216.67 | 1472.17 | 2017-04-03 | 2017-06-08 | Įvykdytas | 2017-06-08 | 2017-03-16T15:19:40.727000 | 1472.17 | 0 | 0 | ||
af0fbf0c | 1004 | 736ebb05 | 1.006 | UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "RUVERA" | 144951363 | neperkančioji organizacija | False | Prekės | Konkursas | 31960.0 | 31960.0 | 2017-06-30 | 2017-08-09 | Įvykdytas | 2017-08-09 | 2016-06-09T10:40:38.800000 | 5440.0 | 0 | 0 | ||
da1a704e | 10040 | ba5b54f2 | 1.005 | Viešoji įstaiga Kauno arkivyskupijos Ekonomo tarnyba | 234935550 | neperkančioji organizacija | False | Techninio projekto ekspertizė | Paslaugos | Pirkimas iš vieno tiekėjo | 3406.67 | 577.09 | 2015-02-25 | Įvykdytas | 2015-02-25 | 2017-03-16T15:19:40.743000 | 577.09 | 0 | 0 | ||
8b138ea6 | 10041 | ba5b54f2 | 1.007 | Viešoji įstaiga Kauno arkivyskupijos Ekonomo tarnyba | 234935550 | perkančioji organizacija | False | Techninė priežiūra | Paslaugos | Mažos vertės pirkimas | 2397.21 | 2900.63 | 2018-04-02 | Nebevykdomas | 2018-04-02 | 2017-03-16T15:19:40.743000 | 0 | 0 | |||
9d88419e | 10042 | ba5b54f2 | 1.008 | Viešoji įstaiga Kauno arkivyskupijos Ekonomo tarnyba | 234935550 | neperkančioji organizacija | False | Administravimo paslaugos | Paslaugos | Pirkimas iš vieno tiekėjo | 66800.07 | 3177.06 | 2015-04-27 | Įvykdytas | 2015-04-27 | 2017-03-16T15:19:40.743000 | 7622.76 | 0 | 0 | ||
8122a366 | 10043 | ba5b54f2 | 1.002 | Viešoji įstaiga Kauno arkivyskupijos Ekonomo tarnyba | 234935550 | neperkančioji organizacija | False | Investicijų projekto parengimas | Paslaugos | Pirkimas iš vieno tiekėjo | 3674.13 | 4445.7 | 2015-04-27 | Įvykdytas | 2015-04-27 | 2017-03-16T15:19:40.727000 | 7622.76 | 0 | 0 | ||
5d0ebdec | 10044 | ba5b54f2 | 1.004 | Viešoji įstaiga Kauno arkivyskupijos Ekonomo tarnyba | 234935550 | perkančioji organizacija | False | Darbai | Supaprastintas skelbiamas pirkimas | 219825.87 | 265989.27 | 2018-04-02 | Nebevykdomas | 2018-04-02 | 2017-03-16T15:19:40.727000 | 0 | 0 | ||||
30d14724 | 10045 | ba5b54f2 | 1.006 | Viešoji įstaiga Kauno arkivyskupijos Ekonomo tarnyba | 234935550 | perkančioji organizacija | False | Informavimas apie projektą | Prekės | Mažos vertės pirkimas | 229.26 | 277.4 | 2018-05-01 | Nebevykdomas | 2018-05-01 | 2017-03-16T15:19:40.743000 | 0 | 0 | |||
f654bb61 | 10046 | ba5b54f2 | 1.001 | Viešoji įstaiga Kauno arkivyskupijos Ekonomo tarnyba | 234935550 | neperkančioji organizacija | False | Paslaugos | Pirkimas iš vieno tiekėjo | 66916.67 | 11335.68 | 2015-06-03 | Įvykdytas | 2015-06-03 | 2017-03-16T15:19:40.727000 | 11335.68 | 0 | 0 | |||
318e989a | 10047 | ba5b54f2 | 1.009 | Viešoji įstaiga Kauno arkivyskupijos Ekonomo tarnyba | 234935550 | perkančioji organizacija | False | Prekės | Mažos vertės pirkimas | 1508.27 | 1825.0 | 2018-03-30 | Nebevykdomas | 2018-03-30 | 2017-03-16T15:19:40.743000 | 0 | 0 | ||||
5580b8ae | 10048 | 9f340385 | 1.001 | UAB "MEDIA INOVACIJOS" | 301721547 | neperkančioji organizacija | False | Paslaugos | Pirkimas iš vieno tiekėjo | 49526.67 | 49526.67 | 2017-04-03 | 2017-05-19 | Įvykdytas | 2017-05-19 | 2017-03-16T16:10:43.380000 | 47674.21 | 0 | 0 | ||
113ea914 | 10049 | 9f340385 | 1.002 | UAB "MEDIA INOVACIJOS" | 301721547 | neperkančioji organizacija | False | Paslaugos | Pirkimas iš vieno tiekėjo | 41451.67 | 41451.67 | 2017-04-17 | Planuojamas | 2017-04-17 | 2017-03-16T16:10:43.380000 | 0 | 0 | ||||
04cf17a3 | 1005 | 736ebb05 | 1.001 | UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "RUVERA" | 144951363 | neperkančioji organizacija | False | Darbai | Konkursas | 1872280.52 | 1872280.52 | 2016-06-15 | 2016-10-24 | 2016-12-15 | Įvykdytas | 2016-12-15 | 2016-06-09T10:40:38.783000 | 8931512.39 | 0 | 0 | |
a72de020 | 10050 | 127aefbf | 2.001 | Anykščių rajono savivaldybės administracija | 188774637 | perkančioji organizacija | False | Prekės | Atviras konkursas | 599599.0 | 725514.79 | 2017-02-24 | 2017-08-16 | Įvykdytas | 2017-08-16 | 2017-03-16T17:20:03.293000 | 1441507.09 | 0 | 0 | ||
bfb31280 | 10051 | 127aefbf | 3.001 | Anykščių rajono savivaldybės administracija | 188774637 | perkančioji organizacija | False | Prekės | Mažos vertės pirkimas | 1060.61 | 1283.33 | Nebevykdomas | 2017-03-16T17:20:03.293000 | 0 | 0 | ||||||
3692be30 | 10052 | 127aefbf | 1.001 | Anykščių rajono savivaldybės administracija | 188774637 | perkančioji organizacija | True | Paslaugos | Mažos vertės pirkimas | 32853.33 | 5124.35 | 2016-05-05 | Įvykdytas | 2016-05-05 | 2017-03-16T17:20:03.293000 | 5124.35 | 0 | 0 | |||
18df8792 | 10053 | 127aefbf | 4.001 | UAB "Utenos regiono atliekų tvarkymo centras" | 300083878 | perkančioji organizacija | False | Darbai | Supaprastintas skelbiamas pirkimas | 52073.56 | 52073.56 | 2017-04-20 | 2018-04-24 | Įvykdytas | 2018-04-24 | 2017-03-16T17:20:03.293000 | 64888.25 | 0 | 0 | ||
b45e10f5 | 10054 | d83ecf1e | 1.006 | Uždaroji akcinė bendrovė "Plungės vandenys" | 169845485 | perkančioji organizacija | False | Techninio projekto ekspertizė | Paslaugos | Mažos vertės pirkimas | 258.0 | 258.0 | 2017-05-31 | 2017-12-06 | Įvykdytas | 2017-12-06 | 2017-03-17T07:46:38.450000 | 1376.0 | 0 | 0 | |
6daf3f18 | 10055 | d83ecf1e | 1.002 | Uždaroji akcinė bendrovė "Plungės vandenys" | 169845485 | perkančioji organizacija | False | Paslaugos | Mažos vertės pirkimas | 8428.0 | 8428.0 | 2016-03-15 | Įvykdytas | 2016-03-15 | 2017-03-17T07:46:38.450000 | 8944.0 | 0 | 0 | |||
1e664a1c | 10056 | d83ecf1e | 1.005 | Uždaroji akcinė bendrovė "Plungės vandenys" | 169845485 | perkančioji organizacija | False | Projekto administravimo paslaugos | Paslaugos | Mažos vertės pirkimas | 6759.6 | 6759.6 | 2017-02-07 | Įvykdytas | 2017-02-07 | 2017-03-17T07:46:38.450000 | 6759.6 | 0 | 0 | ||
82ff5d46 | 10057 | d83ecf1e | 1.001 | Uždaroji akcinė bendrovė "Plungės vandenys" | 169845485 | perkančioji organizacija | False | Darbai | Supaprastintas skelbiamas pirkimas | 813130.0 | 813130.0 | 2017-01-17 | 2017-08-29 | Įvykdytas | 2017-08-29 | 2017-03-17T07:46:38.450000 | 799050.35 | 0 | 0 | ||
86276e77 | 10058 | d83ecf1e | 1.004 | Uždaroji akcinė bendrovė "Plungės vandenys" | 169845485 | perkančioji organizacija | False | Paslaugos | Supaprastintas skelbiamas pirkimas | 20691.6 | 20691.6 | 2016-12-09 | Įvykdytas | 2016-12-09 | 2017-03-17T07:46:38.450000 | 20691.6 | 0 | 0 | |||
8cb0c0cc | 10059 | d83ecf1e | 1.003 | Uždaroji akcinė bendrovė "Plungės vandenys" | 169845485 | perkančioji organizacija | False | Paslaugos | Mažos vertės pirkimas | 9822.96 | 9822.96 | 2016-03-23 | Įvykdytas | 2016-03-23 | 2017-03-17T07:46:38.450000 | 10956.4 | 0 | 0 | |||
d6bb232b | 1006 | 736ebb05 | 1.008 | UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "RUVERA" | 144951363 | neperkančioji organizacija | False | Prekės | Pirkimas iš vieno tiekėjo | 25670.0 | 25670.0 | 2017-06-30 | 2018-05-24 | Įvykdytas | 2018-05-24 | 2016-06-09T10:40:38.800000 | 39659.87 | 0 | 0 | ||
da5f35ec | 10060 | d83ecf1e | 1.007 | Uždaroji akcinė bendrovė "Plungės vandenys" | 169845485 | perkančioji organizacija | False | Paslaugos | Supaprastintas skelbiamas pirkimas | 1773.9 | 1773.9 | 2016-08-11 | Įvykdytas | 2016-08-11 | 2017-03-17T07:46:38.450000 | 1780.2 | 0 | 0 | |||
3eac3241 | 10061 | 4d5d9762 | 1.007 | Lietuvos zoologijos sodas | 191716918 | perkančioji organizacija | False | Prekės | Supaprastintas skelbiamas pirkimas | 94951.65 | 114891.51 | Nebevykdomas | 2017-03-17T07:56:53.437000 | 0 | 0 | ||||||
0ea0e626 | 10062 | 4d5d9762 | 1.003 | Lietuvos zoologijos sodas | 191716918 | perkančioji organizacija | False | Paslaugos | Pirkimas per CPO | 3539.69 | 4282.73 | 2018-06-01 | 2018-06-25 | Įvykdytas | 2018-06-25 | 2017-03-17T07:56:53.437000 | 3570.71 | 0 | 0 | ||
fd0bbaec | 10063 | 4d5d9762 | 1.005 | Lietuvos zoologijos sodas | 191716918 | perkančioji organizacija | False | Paslaugos | Pirkimas per CPO | 7078.62 | 8565.47 | 2017-11-02 | 2018-03-30 | Įvykdytas | 2018-03-30 | 2017-03-17T07:56:53.437000 | 14649.07 | 0 | 0 | ||
49b6d60a | 10064 | 4d5d9762 | 1.001 | Lietuvos zoologijos sodas | 191716918 | perkančioji organizacija | False | Darbai | Supaprastintas skelbiamas pirkimas | 762257.68 | 922332.02 | 2016-11-09 | 2017-11-13 | Įvykdytas | 2017-11-13 | 2017-03-17T07:56:53.437000 | 923463.25 | 0 | 0 | ||
81968ed3 | 10065 | 4d5d9762 | 1.006 | Viešoji įstaiga CPO LT [302913276] | 302913276 | perkančioji organizacija | False | Paslaugos | Atviras konkursas | 34556.97 | 41813.93 | 2021-08-02 | Įvykdytas | 2021-08-02 | 2017-03-17T07:56:53.437000 | 41813.93 | 0 | 0 | |||
027ffdb9 | 10066 | 4d5d9762 | 1.009 | Lietuvos zoologijos sodas | 191716918 | perkančioji organizacija | False | Paslaugos | Mažos vertės pirkimas | 2648.33 | 3204.48 | 2016-02-26 | Įvykdytas | 2016-02-26 | 2017-03-17T07:56:53.453000 | 3204.48 | 0 | 0 | |||
e9162a61 | 10067 | 4d5d9762 | 1.008 | Lietuvos zoologijos sodas | 191716918 | perkančioji organizacija | False | Paslaugos | Mažos vertės pirkimas | 4074.12 | 4929.68 | 2022-11-14 | Planuojamas | 2022-11-14 | 2017-03-17T07:56:53.453000 | 0 | 0 | ||||
861290f9 | 10068 | 4d5d9762 | 1.004 | Lietuvos zoologijos sodas | 191716918 | perkančioji organizacija | False | Paslaugos | Supaprastintas skelbiamas pirkimas | 32781.8 | 39665.98 | 2020-08-12 | 2020-11-18 | Įvykdytas | 2020-11-18 | 2017-03-17T07:56:53.437000 | 5493.4 | 0 | 0 | ||
f7786959 | 10069 | 4d5d9762 | 1.002 | Lietuvos zoologijos sodas | 191716918 | perkančioji organizacija | False | Darbai | Atviras konkursas | 5578779.24 | 6752593.97 | Nebevykdomas | 2017-03-17T07:56:53.437000 | 0 | 0 | ||||||
011a7fd4 | 1007 | 9ddff7f6 | 1.001 | UAB "BALTIJOS PERVEŽIMAI" | 141587495 | neperkančioji organizacija | False | Prekės | Pirkimas iš vieno tiekėjo | 10686.66 | 10438.26 | 2016-12-12 | 2017-06-28 | Įvykdytas | 2017-06-28 | 2016-06-09T10:44:54.013000 | 10438.26 | 0 | 0 | ||
58d8cdf8 | 10070 | 8e060a53 | 1.003 | Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos | 188784211 | perkančioji organizacija | False | Prekės | Pirkimas per CPO | 1729.2 | 2092.33 | 2017-09-08 | 2019-06-17 | Įvykdytas | 2019-06-17 | 2017-03-17T08:06:08.480000 | 1848.23 | 0 | 0 | ||
b9cf3152 | 10071 | 8e060a53 | 1.001 | Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos | 188784211 | perkančioji organizacija | False | Paslaugos | Supaprastintas skelbiamas pirkimas | 469670.98 | 503141.48 | Nebevykdomas | 2017-03-17T08:06:08.480000 | 0 | 0 | ||||||
