🏠 / datasets / gov / finmin / 2014-2020 m. ES fondų projektų įgyvendinimo duomenys / Projekto pirkimo plano pirkimo sutartis / Changes
_id | purchase_contract_id | purchase._id | sfmis_no | submitted | state | purchase_no | when | amount | expense | supplier | supplier_code | deadline | ext | verbal | end_purchase |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7b0173c6 | 1 | 32de6d66 | PS001 | 2015-12-23 | Patikrinta ĮI | 1 | 2015-09-28 | 366102.92 | 366102.92 | UAB "Alna Software" | 300067863 | 2016-04-28 | True | ||
eef41601 | 10 | c86da369 | PS003 | 2015-12-11 | Patikrinta ĮI | 2015-04-14 | 18902.75 | 16900.94 | UAB "Saugvila" | 126132394 | 2018-04-14 | False | |||
304f2e18 | 100 | d36b2243 | PS001 | 2016-07-11 | Patikrinta ĮI | 2016-04-12 | 277.5 | 277.5 | Uždaroji akcinė bendrovė "IN RE" | 123797524 | 2016-04-12 | False | |||
d1525a66 | 1000 | ddb0a516 | PS001 | 2016-08-12 | Patikrinta ĮI | 2016-06-17 | 17820.0 | 17820.0 | Uždaroji akcinė bendrovė "ORGANIZACIJŲ VYSTYMO CENTRAS" | 223274610 | 2018-05-25 | True | |||
ccfed270 | 10000 | a53590f8 | PS011 | 2016-10-28 | Patikrinta ĮI | 2015-01-14 | 2809.96 | 2809.96 | 2015-01-14 | False | |||||
72e0ff38 | 100000 | f8ce7a90 | PS095 | 2021-10-11 | Patikrinta ĮI | 2021-08-10 | 2593.17 | 2593.17 | 2021-08-10 | False | True | ||||
9e7e23f3 | 100001 | f8ce7a90 | PS096 | 2021-10-11 | Patikrinta ĮI | 2021-08-31 | 2329.05 | 2329.05 | 2021-08-31 | False | True | ||||
4b682732 | 100002 | f8ce7a90 | PS097 | 2021-10-11 | Patikrinta ĮI | 2021-09-05 | 2593.17 | 2593.17 | 2021-09-05 | False | True | ||||
6a5a5f49 | 100003 | f8ce7a90 | PS098 | 2021-10-11 | Patikrinta ĮI | 2021-09-02 | 1589.08 | 1589.08 | 2021-09-02 | False | True | ||||
9dd5bc5e | 100004 | f8ce7a90 | PS099 | 2021-10-11 | Patikrinta ĮI | 2021-05-26 | 1497.36 | 1497.36 | 2021-05-26 | False | True | ||||
4d906b4b | 100005 | 95145025 | PS102 | 2021-10-12 | Patikrinta ĮI | 3859 | 2021-06-16 | 1933.14 | 1933.14 | Uždaroji akcinė bendrovė "TARELA" | 124257787 | 2021-08-30 | False | False | |
c76c2f60 | 100007 | 4f10d926 | PS007 | 2021-10-12 | Patikrinta ĮI | 2021-05-17 | 522.67 | 522.67 | UAB Verslo mokymo centras | 300137984 | 2021-06-09 | False | False | ||
60d2beec | 100008 | ff2a3966 | PS025 | 2021-10-12 | Patikrinta ĮI | VP1-328 | 2021-09-20 | 3639.6 | 3639.6 | UAB "Eigida" | 300655610 | 2021-11-20 | False | False | |
78fa75ce | 100009 | 689acdc1 | PS026 | 2021-10-12 | Patikrinta ĮI | VP1-333 | 2021-09-21 | 8144.17 | 8144.17 | UAB "Eigida" | 300655610 | 2021-11-21 | False | False | |
79c5bd66 | 10001 | c57022c9 | PS046 | 2017-08-16 | Patikrinta ĮI | 1.021 | 2017-06-13 | 634.83 | 634.83 | S. Petiukonio individuali įmonė "Autostop" | 303016258 | 2018-06-12 | False | ||
0a0fa24f | 100010 | 11702e4b | PS101 | 2021-10-12 | Patikrinta ĮI | 2021-09-09 | 192.39 | 192.39 | Uždaroji akcinė bendrovė "Limeta" | 221906050 | 2021-09-30 | False | False | ||
655654aa | 100011 | 48c2e9aa | PS031 | 2021-10-12 | Patikrinta ĮI | 2021-08-17 | 93.8 | 93.8 | metabion international AG | 814022671 | True | ||||
f0e279b5 | 100012 | d0ab7396 | PS032 | 2021-10-12 | Patikrinta ĮI | 2021-09-01 | 27.65 | 27.65 | UAB "Linea libera" | 122145775 | True | ||||
56a8941b | 100013 | d0ab7396 | PS033 | 2021-10-12 | Patikrinta ĮI | 2021-07-27 | 1358.8 | 1358.8 | UAB "Linea libera" | 122145775 | True | ||||
cbea937f | 100014 | d0ab7396 | PS034 | 2021-10-12 | Patikrinta ĮI | 2021-09-28 | 2042.15 | 2042.15 | UAB "Werfen LT" | 110413888 | True | ||||
923e169b | 100015 | 3c82b530 | PS048 | 2021-10-12 | Atmesta | 5 | 2021-10-05 | 1466.67 | 0.0 | Uždaroji akcinė bendrovė "METRAS" | 300657141 | 2021-10-22 | False | True | 0 |
018a5c65 | 100016 | e6ba452b | PS145 | 2021-10-12 | Patikrinta ĮI | 2021-07-22 | 22327.73 | 22327.73 | UAB "Arbor Medical Corporation LT" | 301577716 | 2021-09-21 | True | False | ||
b57ea575 | 100016 | e6ba452b | PS145 | 2021-10-12 | Patikrinta ĮI | 2021-07-22 | 22327.73 | 22327.73 | UAB "Arbor Medical Corporation LT" | 301577716 | 2021-09-21 | True | False | ||
8039536e | 100017 | 13fda240 | PS005 | 2021-10-12 | Patikrinta ĮI | 559522 | 2021-08-20 | 35271.5 | 35271.5 | UAB "Ventas" | 304396112 | 2021-09-17 | True | False | |
2546271d | 100018 | a660f1fa | PS005 | 2021-10-12 | Patikrinta ĮI | 2021-10-04 | 645.12 | 645.12 | MB Statybų biuras | 304604428 | 2022-03-04 | False | False | ||
40b1d479 | 100019 | a813b4f6 | PS185 | 2021-10-12 | Atmesta | 2021-07-16 | 93.34 | 0.0 | Lietuvos standartizacijos departamentas | 188640467 | True | ||||
8128e0c1 | 100019 | a813b4f6 | PS185 | 2021-10-12 | Atmesta | 2021-07-16 | 93.34 | 0.0 | Lietuvos standartizacijos departamentas | 188640467 | True | ||||
75ee307d | 10002 | 93654b65 | PS012 | 2016-10-28 | Patikrinta ĮI | 2015-01-20 | 1139.53 | 1139.53 | UAB "PERSON PREMIER" | 225652820 | 2015-01-20 | False | |||
106bfa45 | 100020 | a813b4f6 | PS186 | 2021-10-12 | Patikrinta ĮI | 2021-08-10 | 1255.61 | 1255.61 | PASAN SA | CHE107962395 | True | ||||
1afa44bf | 100020 | a813b4f6 | PS186 | 2021-10-12 | Patikrinta ĮI | 2021-08-10 | 1255.61 | 1255.61 | PASAN SA | CHE107962395 | True | ||||
b40a1681 | 100021 | a813b4f6 | PS187 | 2021-10-12 | Patikrinta ĮI | 2021-08-23 | 191.47 | 191.47 | UAB EUROCHEMICALS | 302424417 | True | ||||
cf77033f | 100021 | a813b4f6 | PS187 | 2021-10-12 | Patikrinta ĮI | 2021-08-23 | 191.47 | 191.47 | UAB EUROCHEMICALS | 302424417 | True | ||||
1f2d67ce | 100022 | a813b4f6 | PS188 | 2021-10-12 | Patikrinta ĮI | 2021-08-18 | 18.94 | 18.94 | Uždaroji akcinė bendrovė "Kesko Senukai Lithuania" | 234376520 | True | ||||
ef8f65f2 | 100022 | a813b4f6 | PS188 | 2021-10-12 | Patikrinta ĮI | 2021-08-18 | 18.94 | 18.94 | Uždaroji akcinė bendrovė "Kesko Senukai Lithuania" | 234376520 | True | ||||
48d3b542 | 100023 | a813b4f6 | PS189 | 2021-10-12 | Patikrinta ĮI | 2021-09-14 | 86.7 | 86.7 | Uždaroji akcinė bendrovė "Kesko Senukai Lithuania" | 234376520 | True | ||||
fa7dd982 | 100023 | a813b4f6 | PS189 | 2021-10-12 | Patikrinta ĮI | 2021-09-14 | 86.7 | 86.7 | Uždaroji akcinė bendrovė "Kesko Senukai Lithuania" | 234376520 | True | ||||
41e6a935 | 100024 | a813b4f6 | PS190 | 2021-10-12 | Patikrinta ĮI | 2021-09-21 | 29.67 | 29.67 | Uždaroji akcinė bendrovė "GRESTAS" | 122912991 | True | ||||
c9d7de61 | 100024 | a813b4f6 | PS190 | 2021-10-12 | Patikrinta ĮI | 2021-09-21 | 29.67 | 29.67 | Uždaroji akcinė bendrovė "GRESTAS" | 122912991 | True | ||||
b5c53061 | 100025 | 73f87e48 | PS191 | 2021-10-12 | Patikrinta ĮI | 2021-08-11 | 1615.5 | 1615.5 | UAB "Elmereka" | 126142883 | True | ||||
ed5b91a2 | 100025 | 73f87e48 | PS191 | 2021-10-12 | Patikrinta ĮI | 2021-08-11 | 1615.5 | 1615.5 | UAB "Elmereka" | 126142883 | True | ||||
706664be | 100026 | 73f87e48 | PS192 | 2021-10-12 | Patikrinta ĮI | 2021-08-05 | 1304.37 | 1304.37 | UAB "Elmereka" | 126142883 | True | ||||
c5736b1e | 100026 | 73f87e48 | PS192 | 2021-10-12 | Patikrinta ĮI | 2021-08-05 | 1304.37 | 1304.37 | UAB "Elmereka" | 126142883 | True | ||||
05682702 | 100027 | 73f87e48 | PS193 | 2021-10-12 | Patikrinta ĮI | 2021-08-18 | 3.11 | 3.11 | UAB "Maus Electronics" | 302719061 | True | ||||
beae8fca | 100027 | 73f87e48 | PS193 | 2021-10-12 | Patikrinta ĮI | 2021-08-18 | 3.11 | 3.11 | UAB "Maus Electronics" | 302719061 | True | ||||
8f9dfceb | 100028 | 73f87e48 | PS194 | 2021-10-12 | Patikrinta ĮI | 2021-07-19 | 267.46 | 267.46 | Uždaroji akcinė bendrovė "ELGERTA" | 122019538 | True | ||||
d27ce964 | 100028 | 73f87e48 | PS194 | 2021-10-12 | Patikrinta ĮI | 2021-07-19 | 267.46 | 267.46 | Uždaroji akcinė bendrovė "ELGERTA" | 122019538 | True | ||||
15b0358f | 100029 | 73f87e48 | PS195 | 2021-10-12 | Patikrinta ĮI | 2021-06-10 | 9.27 | 9.27 | UAB "Maus Electronics" | 302719061 | True | ||||
3f8df246 | 100029 | 73f87e48 | PS195 | 2021-10-12 | Patikrinta ĮI | 2021-06-10 | 9.27 | 9.27 | UAB "Maus Electronics" | 302719061 | True | ||||
17938ae4 | 10003 | 285e7a41 | PS011 | 2017-08-28 | Patikrinta ĮI | 2017-06-29 | 40194.0 | 40194.0 | 2017-06-29 | False | |||||
8e5c22bf | 100030 | 73f87e48 | PS196 | 2021-10-12 | Patikrinta ĮI | 2021-07-16 | 3991.65 | 3991.65 | Uždaroji akcinė bendrovė "ELGERTA" | 122019538 | 2025-07-01 | True | False | ||
c33e7481 | 100030 | 73f87e48 | PS196 | 2021-10-12 | Patikrinta ĮI | 2021-07-16 | 3991.65 | 3991.65 | Uždaroji akcinė bendrovė "ELGERTA" | 122019538 | 2025-07-01 | True | False | ||
c4614bef | 100031 | 73f87e48 | PS197 | 2021-10-12 | Patikrinta ĮI | 2021-07-15 | 6298.36 | 6298.36 | Uždaroji akcinė bendrovė "ELGERTA" | 122019538 | 2025-07-01 | True | False | ||
f26561f1 | 100031 | 73f87e48 | PS197 | 2021-10-12 | Patikrinta ĮI | 2021-07-15 | 6298.36 | 6298.36 | Uždaroji akcinė bendrovė "ELGERTA" | 122019538 | 2025-07-01 | True | False | ||
bf916b45 | 100032 | 73f87e48 | PS198 | 2021-10-12 | Patikrinta ĮI | 2021-07-16 | 3033.19 | 3033.19 | Uždaroji akcinė bendrovė "ELGERTA" | 122019538 | 2025-07-01 | True | False | ||
cdccae02 | 100032 | 73f87e48 | PS198 | 2021-10-12 | Patikrinta ĮI | 2021-07-16 | 3033.19 | 3033.19 | Uždaroji akcinė bendrovė "ELGERTA" | 122019538 | 2025-07-01 | True | False | ||
29f75d9f | 100033 | 73f87e48 | PS199 | 2021-10-12 | Patikrinta ĮI | 2021-06-23 | 345.88 | 345.88 | UAB "Maus Electronics" | 302719061 | True | ||||
b05510c4 | 100033 | 73f87e48 | PS199 | 2021-10-12 | Patikrinta ĮI | 2021-06-23 | 345.88 | 345.88 | UAB "Maus Electronics" | 302719061 | True | ||||
4ce28bb1 | 100034 | 73f87e48 | PS200 | 2021-10-12 | Patikrinta ĮI | 2021-07-08 | 795.07 | 795.07 | UAB "Maus Electronics" | 302719061 | True | ||||
d4be502f | 100034 | 73f87e48 | PS200 | 2021-10-12 | Patikrinta ĮI | 2021-07-08 | 795.07 | 795.07 | UAB "Maus Electronics" | 302719061 | True | ||||
234127c5 | 100035 | bafe8937 | PS005 | 2021-10-12 | Patikrinta ĮI | 2021-02-19 | 8080.0 | 5050.0 | UAB "Sertika" | 133827738 | 2021-12-30 | False | False | ||
172b4aad | 100036 | aac2936f | PS008 | 2021-10-12 | Atmesta | 1 | 2021-09-28 | 1901.72 | 0.0 | UAB "Sentios" | 302597426 | 2022-09-28 | True | False | 1 |
b41802b4 | 100037 | d9ff0226 | PS052 | 2021-10-12 | Patikrinta ĮI | CPO177918 | 2021-10-06 | 2368.44 | 2368.44 | "Office Equipment Solutions Baltia", UAB | 302689885 | 2022-04-06 | False | False | 0 |
bac2c4f7 | 100038 | d9ff0226 | PS053 | 2021-10-12 | Patikrinta ĮI | CPO177916 | 2021-10-06 | 3388.03 | 3388.03 | "Office Equipment Solutions Baltia", UAB | 302689885 | 2022-04-06 | False | False | 0 |
39815069 | 100039 | aa048cfc | PS009 | 2021-10-12 | Patikrinta ĮI | 1 | 2021-09-28 | 1901.72 | 1901.72 | UAB "Sentios" | 302597426 | 2021-11-27 | True | False | |
c844325b | 10004 | c57022c9 | PS047 | 2017-08-16 | Patikrinta ĮI | 1.021 | 2017-06-13 | 634.83 | 634.83 | S. Petiukonio individuali įmonė "Autostop" | 303016258 | 2018-06-12 | False | ||
c9ba9eba | 100040 | 697184c7 | PS006 | 2021-10-12 | Patikrinta ĮI | 2021-09-11 | 9352.2 | 9352.2 | UAB "PRO BONUS" | 302315695 | 2022-09-20 | True | False | ||
cb5b6a82 | 100041 | 56c13b38 | PS037 | 2021-10-12 | Patikrinta ĮI | 542764 | 2021-10-08 | 28314.0 | 28314.0 | UAB "SPORTEKA" | 300094700 | 2022-06-08 | False | False | |
3c13cdd2 | 100043 | e3341250 | PS071 | 2021-10-12 | Patikrinta ĮI | 2020-05-13 | 191.72 | 191.72 | UAB Nanodiagnostika | 302477512 | 2021-05-13 | True | |||
83a285f1 | 100044 | e3341250 | PS072 | 2021-10-12 | Patikrinta ĮI | 2020-05-13 | 537.07 | 537.07 | UAB Nanodiagnostika | 302477512 | 2021-05-13 | True | |||
cf75c5ac | 100045 | a0140f83 | PS073 | 2021-10-12 | Atmesta | 2019-06-25 | 606.94 | 0.0 | UAB "Inospectra" | 302817477 | 2019-07-25 | False | False | ||
c5a37093 | 100046 | 06e03e10 | PS074 | 2021-10-12 | Atmesta | 2019-05-23 | 734.53 | 0.0 | UAB "Inospectra" | 302817477 | 2019-06-23 | False | |||
7434c178 | 100047 | d3258ff1 | PS075 | 2021-10-12 | Atmesta | 2019-05-28 | 538.72 | 0.0 | AIhE | ID-13-1623-892 | 2019-06-28 | False | True | ||
0f349e0a | 100048 | d3258ff1 | PS076 | 2021-10-12 | Atmesta | 2019-05-28 | 538.42 | 0.0 | AIChE | ID-13-1623-892 | 2019-06-28 | False | True | ||
715f0dbd | 100049 | 56801381 | PS023 | 2021-10-12 | Patikrinta ĮI | 1 | 2021-07-05 | 52.29 | 52.29 | UAB "Andoma" | 167542055 | 2021-07-07 | False | True | |
e2da57c9 | 10005 | c57022c9 | PS048 | 2017-08-16 | Patikrinta ĮI | 1.021 | 2017-03-27 | 573.3 | 573.3 | UAB "LDV UNIO" | 124547694 | 2018-03-26 | False | ||
310d9173 | 100050 | 426f79af | PS077 | 2021-10-12 | Pateikta | 2019-12-09 | 550.29 | 454.78 | UAB "Thermo Fisher Scientific Baltics" | 122351387 | 2020-01-08 | False | |||
5152f775 | 100051 | 426f79af | PS078 | 2021-10-12 | Pateikta | 2019-12-11 | 2261.03 | 1868.62 | UAB "Thermo Fisher Scientific Baltics" | 122351387 | 2020-01-10 | False | |||
a9b2f1ae | 100052 | 6826713e | PS079 | 2021-10-12 | Atmesta | 2020-02-17 | 42.17 | 0.0 | Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA" | 121464065 | 2020-03-18 | False | |||
d31761cd | 100053 | b4814110 | PS080 | 2021-10-12 | Atmesta | 2020-02-25 | 306.53 | 0.0 | Vilniaus universitetas | 211950810 | 2020-03-26 | False | |||
690c42b9 | 100054 | 309ff20d | PS081 | 2021-10-12 | Atmesta | 2020-03-13 | 255.04 | 0.0 | UAB "DSP Plius" | 300636318 | 2020-03-13 | False | |||
79d72cd7 | 100055 | 426f79af | PS082 | 2021-10-12 | Pateikta | 2020-03-02 | 432.67 | 357.59 | UAB "Thermo Fisher Scientific Baltics" | 122351387 | 2020-04-01 | False | |||
09e63fb9 | 100056 | deba3c05 | PS047 | 2021-10-12 | Patikrinta ĮI | 1.002 | 2021-08-31 | 1145.04 | 1145.04 | Intergraf a.i.s.b.l. | BE 0425751311 | True | |||
b9d63a78 | 100057 | 426f79af | PS083 | 2021-10-12 | Pateikta | 2020-03-03 | 1588.01 | 1312.41 | UAB "Thermo Fisher Scientific Baltics" | 122351387 | 2020-04-02 | False | |||
75e19a2d | 100058 | deba3c05 | PS048 | 2021-10-12 | Atmesta | 1.002 | 2021-10-07 | 2325.0 | 0.0 | International Asociation ClimateCalc | nenurodyta | True | |||
390a59c6 | 100059 | 8559cf2f | PS084 | 2021-10-12 | Atmesta | 2020-03-04 | 2542.82 | 0.0 | 2020-04-03 | False | |||||
5e843672 | 10006 | 15c9b996 | PS001 | 2017-08-29 | Patikrinta ĮI | 2017-03-14 | 566.44 | 566.44 | Uždaroji akcinė bendrovė "STATYBOS PROJEKTŲ EKSPERTIZĖS CENTRAS" | 124850887 | 2017-04-04 | True | |||
52321076 | 100060 | cfe85c27 | PS085 | 2021-10-12 | Atmesta | 2020-03-05 | 228.41 | 0.0 | 2020-04-04 | False | |||||
74af9c07 | 100061 | 426f79af | PS086 | 2021-10-12 | Pateikta | 2020-03-13 | 628.46 | 519.38 | UAB "Thermo Fisher Scientific Baltics" | 122351387 | 2020-04-12 | False | |||
0772c423 | 100062 | 52dfe0ed | PS030 | 2021-10-12 | Pateikta | 2021-08-12 | 142.67 | 142.67 | 2021-08-12 | False | |||||
9156a135 | 100063 | a5a13c2d | PS002 | 2021-10-12 | Patikrinta ĮI | 539115 | 2021-08-19 | 123328.0 | 123328.0 | UAB "Kraštotvarka ir teritorijų planavimas" | 305052018 | 2023-02-28 | True | False | |
0b4c50f7 | 100064 | c49d348f | PS002 | 2021-10-12 | Patikrinta ĮI | 2021-08-04 | 237439.45 | 160021.33 | UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "BALTUKMĖS STATYBA" | 183130040 | 2022-03-04 | True | False | ||
d8970ea6 | 100065 | 4a45c1a4 | PS087 | 2021-10-12 | Pateikta | 2020-03-09 | 134.87 | 111.47 | UAB "BIOTECHA" | 300630105 | 2020-03-29 | False | |||
bee43e07 | 100066 | a5a13c2d | PS003 | 2022-09-07 | Patikrinta ĮI | 539115 | 2021-08-24 | 117531.33 | 117531.33 | Gamtos paveldo fondas | 125606786 | 2023-02-27 | True | False | |
83b7cf1c | 100067 | 7b0e8160 | PS014 | 2021-10-12 | Patikrinta ĮI | 528591 | 2021-10-05 | 453952.35 | 453952.35 | UAB "Statpromas" | 302426813 | 2022-03-05 | True | False | |
0634d3ce | 100068 | d63b6fab | PS002 | 2021-10-12 | Patikrinta ĮI | 559283 | 2021-08-31 | 653393.8 | 653393.8 | Uždaroji akcinė bendrovė "ALVORA" | 122049143 | 2022-11-30 | True | False | |
4b1fd582 | 100069 | a5a13c2d | PS004 | 2022-09-07 | Patikrinta ĮI | 539115 | 2021-08-24 | 72338.64 | 72338.64 | Gamtos paveldo fondas | 125606786 | 2023-02-27 | True | False | |
a798709d | 10007 | cac6c184 | PS005 | 2017-08-29 | Patikrinta ĮI | 2017-06-23 | 1489.6 | 1489.6 | UAB "Geotaškas" | 301173570 | 2018-12-31 | True | False | ||
1537d4a6 | 100070 | d507806f | PS011 | 2021-10-12 | Patikrinta ĮI | 557915 | 2021-10-06 | 157324.2 | 157324.2 | UAB "VAIGAS" | 300594118 | 2022-02-06 | True | False | |
265090be | 100071 | 7a31b895 | PS006 | 2021-10-12 | Patikrinta ĮI | 2021-07-09 | 14065.85 | 14065.85 | UAB ČEKIS | 302713507 | 2022-01-09 | True | False | ||
42878461 | 100072 | a5a13c2d | PS005 | 2021-10-12 | Atmesta | 552432 | 2021-09-10 | 35941.84 | 0.0 | VIEŠOJI ĮSTAIGA GAMTOS PAVELDO FONDAS | 125606786 | 2022-08-15 | True |
Number of rows is limited up to 100 rows.