🏠 / datasets / gov / finmin / 2014-2020 m. ES fondų projektų įgyvendinimo duomenys / Pataisytas projekto pirkimo plano pirkimas / Changes
_id | purchase_corr_id | purchase_plan_corr._id | purchase._id | number | subject | subject_code | subject_status | link | object | object_type | method | contract_plan_fin_value | planned | executed | implemented | status | status_updated | contract_amount | split_into_parts | concluded_preliminary_contract |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29a79fc7 | 0 | 1.033 | Transporto investicijų direkcija | 188709664 | Perkančioji organizacija | True | Paslaugos | Pirkimas per CPO | 2675.03 | 2015-02-09 | Įvykdytas | 2015-02-09 | 2675.03 | |||||||
5af8e531 | 0 | 1.033 | Transporto investicijų direkcija | 188709664 | Perkančioji organizacija | True | Paslaugos | Pirkimas per CPO | 2675.03 | 2015-02-09 | Įvykdytas | 2015-02-09 | 2675.03 | |||||||
1d66dae3 | 1 | 1.052 | Transporto investicijų direkcija | 188709664 | Perkančioji organizacija | False | Prekės | Mažos vertės pirkimas | 98.47 | 2015-08-12 | Įvykdytas | 2015-08-12 | 98.47 | |||||||
a2a32ea2 | 1 | 1.052 | Transporto investicijų direkcija | 188709664 | Perkančioji organizacija | False | Prekės | Mažos vertės pirkimas | 98.47 | 2015-08-12 | Įvykdytas | 2015-08-12 | 98.47 | |||||||
c8e4e6bc | 10 | 1.101 | Transporto investicijų direkcija | 188709664 | Perkančioji organizacija | True | Patalpų remonto ir priežiūros paslaugos | Darbai | Mažos vertės pirkimas | 2290.0 | 2016-07-29 | Įvykdytas | 2016-07-29 | 2290.0 | ||||||
ea9803cc | 10 | 1.101 | Transporto investicijų direkcija | 188709664 | Perkančioji organizacija | True | Patalpų remonto ir priežiūros paslaugos | Darbai | Mažos vertės pirkimas | 2290.0 | 2016-07-29 | Įvykdytas | 2016-07-29 | 2290.0 | ||||||
5662bf3a | 1000 | 1.518 | Viešoji įstaiga Lietuvos verslo paramos agentūra | 125447177 | Perkančioji organizacija | False | Kompiuterinio tinklo ugniasienių (2 vnt.) pirkimas. | Prekės | Mažos vertės pirkimas | 11376.71 | 2018-10-08 | Įvykdytas | 2018-10-08 | 11376.71 | ||||||
4e1c9b2f | 10000 | 1.495 | Viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra | 126125624 | Perkančioji organizacija | True | Mokymai "Profesinė etika: dalykinės veiklos reglamentavimas, praktinių įgūdžių formavimas" | Paslaugos | Mažos vertės pirkimas | 352.0 | 2016-01-14 | Įvykdytas | 2016-01-14 | 352.0 | 0 | 0 | ||||
792f2dd4 | 10000 | 1.495 | Viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra | 126125624 | Perkančioji organizacija | True | Mokymai "Profesinė etika: dalykinės veiklos reglamentavimas, praktinių įgūdžių formavimas" | Paslaugos | Mažos vertės pirkimas | 352.0 | 2016-01-14 | Įvykdytas | 2016-01-14 | 352.0 | 0 | 0 | ||||
77a45786 | 100000 | 1.002 | Uždaroji akcinė bendrovė "BALTEC CNC TECHNOLOGIES" | 110856022 | Neperkančioji organizacija | False | Paslaugos | Pirkimas iš vieno tiekėjo | 29260.0 | 2018-09-26 | 2018-09-26 | Įvykdytas | 2018-09-26 | 29260.0 | ||||||
a6b8f528 | 100000 | 1.002 | Uždaroji akcinė bendrovė "BALTEC CNC TECHNOLOGIES" | 110856022 | Neperkančioji organizacija | False | Paslaugos | Pirkimas iš vieno tiekėjo | 29260.0 | 2018-09-26 | 2018-09-26 | Įvykdytas | 2018-09-26 | 29260.0 | ||||||
91530d0f | 100001 | 1.001 | Uždaroji akcinė bendrovė "BALTEC CNC TECHNOLOGIES" | 110856022 | Neperkančioji organizacija | False | Paslaugos | Pirkimas iš vieno tiekėjo | 50540.0 | 2018-09-26 | 2018-09-26 | Įvykdytas | 2018-09-26 | 50540.0 | ||||||
7d0e3ca5 | 100002 | 1.001 | Uždaroji akcinė bendrovė "BALTEC CNC TECHNOLOGIES" | 110856022 | Neperkančioji organizacija | False | Paslaugos | Pirkimas iš vieno tiekėjo | 50540.0 | 2018-09-26 | 2018-09-26 | Įvykdytas | 2018-09-26 | 50540.0 | ||||||
fa1a1347 | 100003 | 1.004 | Uždaroji akcinė bendrovė "BALTEC CNC TECHNOLOGIES" | 110856022 | Neperkančioji organizacija | False | Prekės | Pirkimas iš vieno tiekėjo | 6650.0 | 2018-09-03 | 2018-09-03 | Įvykdytas | 2018-09-03 | 6664.1 | ||||||
8827be4f | 100005 | 1.005 | Uždaroji akcinė bendrovė "BALTEC CNC TECHNOLOGIES" | 110856022 | Neperkančioji organizacija | False | Matavimo prietaisai | Prekės | Pirkimas iš vieno tiekėjo | 5320.0 | 2018-09-03 | 2018-09-03 | Įvykdytas | 2018-09-03 | 5960.86 | |||||
6636ec6b | 100007 | 1.009 | UAB "Laserpas" | 302644356 | Neperkančioji organizacija | False | Prekės | Pirkimas iš vieno tiekėjo | 31733.41 | 2019-04-30 | Planuojamas | 2019-04-30 | ||||||||
4797cbf6 | 100008 | 1.009 | UAB "Laserpas" | 302644356 | Neperkančioji organizacija | False | Prekės | Pirkimas iš vieno tiekėjo | 31733.41 | 2019-04-30 | Planuojamas | 2019-04-30 | ||||||||
2ddc46be | 100009 | 2.001 | "KAZIMIERO SIMONAVIČIAUS UNIVERSITETAS", UAB | 111968775 | Neperkančioji organizacija | False | Paslaugos | Pirkimas iš vieno tiekėjo | 59543.47 | 2018-12-31 | Planuojamas | 2018-12-31 | ||||||||
e4f67e1a | 100009 | 2.001 | "KAZIMIERO SIMONAVIČIAUS UNIVERSITETAS", UAB | 111968775 | Neperkančioji organizacija | False | Paslaugos | Pirkimas iš vieno tiekėjo | 59543.47 | 2018-12-31 | Planuojamas | 2018-12-31 | ||||||||
25c4e2e5 | 10001 | 1.393 | Viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra | 126125624 | Perkančioji organizacija | True | Remonto darbai | Darbai | Mažos vertės pirkimas | 32.35 | 2016-06-13 | Įvykdytas | 2016-06-13 | 32.35 | 0 | 0 | ||||
fb935c3f | 10001 | 1.393 | Viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra | 126125624 | Perkančioji organizacija | True | Remonto darbai | Darbai | Mažos vertės pirkimas | 32.35 | 2016-06-13 | Įvykdytas | 2016-06-13 | 32.35 | 0 | 0 | ||||
011771f6 | 100010 | 2.001 | "KAZIMIERO SIMONAVIČIAUS UNIVERSITETAS", UAB | 111968775 | Neperkančioji organizacija | False | Paslaugos | Pirkimas iš vieno tiekėjo | 59543.47 | 2018-12-31 | Planuojamas | 2018-12-31 | ||||||||
73da713f | 100010 | 2.001 | "KAZIMIERO SIMONAVIČIAUS UNIVERSITETAS", UAB | 111968775 | Neperkančioji organizacija | False | Paslaugos | Pirkimas iš vieno tiekėjo | 59543.47 | 2018-12-31 | Planuojamas | 2018-12-31 | ||||||||
bfd1bc0d | 100011 | 1.001 | UAB "Laserpas" | 302644356 | Neperkančioji organizacija | False | Medžiagos, mažavertis inventorius, atsargos ir pan. produktai, priskirtini trumpalaikiam turtui ir tiesiogiai susiję su MTEP veikla | Prekės | Pirkimas iš vieno tiekėjo | 328007.36 | 2018-08-31 | 2018-08-28 | Įvykdytas | 2018-08-28 | 174407.21 | |||||
4a0e3fa0 | 100014 | 1.007 | UAB "Laserpas" | 302644356 | Neperkančioji organizacija | False | Prekės | Pirkimas iš vieno tiekėjo | 137924.03 | 2018-09-30 | Planuojamas | 2018-09-30 | ||||||||
157fd7ac | 100016 | 1.002 | UAB "Laserpas" | 302644356 | Neperkančioji organizacija | False | Paslaugos | Pirkimas iš vieno tiekėjo | 75333.33 | 2018-05-31 | Įvykdytas | 2018-05-31 | 94920.0 | |||||||
cb809447 | 100017 | 1.003 | UAB "Laserpas" | 302644356 | Neperkančioji organizacija | False | Medžiagos, mažavertis inventorius, atsargos ir pan. produktai, priskirtini trumpalaikiam turtui ir tiesiogiai susiję su MTEP veikla | Prekės | Pirkimas iš vieno tiekėjo | 4135.8 | 2018-08-31 | Planuojamas | 2018-08-31 | |||||||
95ba49e9 | 100018 | 1.003 | UAB "Laserpas" | 302644356 | Neperkančioji organizacija | False | Medžiagos, mažavertis inventorius, atsargos ir pan. produktai, priskirtini trumpalaikiam turtui ir tiesiogiai susiję su MTEP veikla | Prekės | Pirkimas iš vieno tiekėjo | 4135.8 | 2018-08-31 | Planuojamas | 2018-08-31 | |||||||
c8e2822a | 100019 | 2.002 | "KAZIMIERO SIMONAVIČIAUS UNIVERSITETAS", UAB | 111968775 | Neperkančioji organizacija | False | Paslaugos | Pirkimas iš vieno tiekėjo | 22238.4 | 2019-04-30 | Planuojamas | 2019-04-30 | ||||||||
a8f18787 | 100022 | 1.006 | UAB "Laserpas" | 302644356 | Neperkančioji organizacija | False | Prekės | Pirkimas iš vieno tiekėjo | 210369.09 | 2019-06-30 | Planuojamas | 2019-06-30 | ||||||||
e5ca9b84 | 100022 | 1.006 | UAB "Laserpas" | 302644356 | Neperkančioji organizacija | False | Prekės | Pirkimas iš vieno tiekėjo | 210369.09 | 2019-06-30 | Planuojamas | 2019-06-30 | ||||||||
3d30d07d | 100023 | 1.004 | UAB "Laserpas" | 302644356 | Neperkančioji organizacija | False | Paslaugos | Pirkimas iš vieno tiekėjo | 60620.73 | 2018-07-31 | 2018-08-03 | Įvykdytas | 2018-08-03 | 75333.33 | ||||||
c5df3fd7 | 100023 | 1.004 | UAB "Laserpas" | 302644356 | Neperkančioji organizacija | False | Paslaugos | Pirkimas iš vieno tiekėjo | 60620.73 | 2018-07-31 | 2018-08-03 | Įvykdytas | 2018-08-03 | 75333.33 | ||||||
c263fa90 | 100024 | 1.004 | UAB "Laserpas" | 302644356 | Neperkančioji organizacija | False | Paslaugos | Pirkimas iš vieno tiekėjo | 60620.73 | 2018-07-31 | 2018-08-03 | Įvykdytas | 2018-08-03 | 75333.33 | ||||||
bd988f49 | 100025 | 1.005 | UAB "Laserpas" | 302644356 | Neperkančioji organizacija | False | Kompiuterinė įranga | Prekės | Pirkimas iš vieno tiekėjo | 34303.98 | 2018-09-30 | Planuojamas | 2018-09-30 | |||||||
ef24c8df | 100026 | 1.005 | UAB "Laserpas" | 302644356 | Neperkančioji organizacija | False | Kompiuterinė įranga | Prekės | Pirkimas iš vieno tiekėjo | 34303.98 | 2018-09-30 | Planuojamas | 2018-09-30 | |||||||
f92019da | 100026 | 1.005 | UAB "Laserpas" | 302644356 | Neperkančioji organizacija | False | Kompiuterinė įranga | Prekės | Pirkimas iš vieno tiekėjo | 34303.98 | 2018-09-30 | Planuojamas | 2018-09-30 | |||||||
09710fa2 | 100027 | 1.008 | UAB "Laserpas" | 302644356 | Neperkančioji organizacija | False | Prekės | Pirkimas iš vieno tiekėjo | 62262.25 | 2019-04-30 | Planuojamas | 2019-04-30 | ||||||||
ee2207ce | 100028 | 1.008 | UAB "Laserpas" | 302644356 | Neperkančioji organizacija | False | Prekės | Pirkimas iš vieno tiekėjo | 62262.25 | 2019-04-30 | Planuojamas | 2019-04-30 | ||||||||
25b4d3ba | 100029 | 1.039 | UAB "BALTIC ORTHOSERVICE" | 110866664 | Neperkančioji organizacija | False | Aparatinė įranga plačiajuosčiams signalams registruoti ir generuoti | Prekės | Pirkimas iš vieno tiekėjo | 3065.47 | 2019-04-01 | 2019-05-13 | Įvykdytas | 2019-05-13 | 2031.33 | |||||
cef624b0 | 100029 | 1.039 | UAB "BALTIC ORTHOSERVICE" | 110866664 | Neperkančioji organizacija | False | Aparatinė įranga plačiajuosčiams signalams registruoti ir generuoti | Prekės | Pirkimas iš vieno tiekėjo | 3065.47 | 2019-04-01 | 2019-05-13 | Įvykdytas | 2019-05-13 | 2031.33 | |||||
814734f3 | 10003 | 1.178 | Viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra | 126125624 | Perkančioji organizacija | True | Skelbimas "Informaciniuose pranešimuose" | Paslaugos | VPĮ netaikomas | 10.18 | 2015-03-31 | Įvykdytas | 2015-03-31 | 10.18 | 0 | 0 | ||||
b3344203 | 10003 | 1.178 | Viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra | 126125624 | Perkančioji organizacija | True | Skelbimas "Informaciniuose pranešimuose" | Paslaugos | VPĮ netaikomas | 10.18 | 2015-03-31 | Įvykdytas | 2015-03-31 | 10.18 | 0 | 0 | ||||
721a4400 | 100031 | 1.024 | UAB "BALTIC ORTHOSERVICE" | 110866664 | Neperkančioji organizacija | False | Komandiruotės (BIOSTEC 2019: 12th International Joint Conference on Biomedical Engineering Systems and Technologies) gyvenamojo ploto nuoma | Paslaugos | Pirkimas iš vieno tiekėjo | 1369.36 | 2020-01-02 | Planuojamas | 2020-01-02 | |||||||
ba0be106 | 100031 | 1.024 | UAB "BALTIC ORTHOSERVICE" | 110866664 | Neperkančioji organizacija | False | Komandiruotės (BIOSTEC 2019: 12th International Joint Conference on Biomedical Engineering Systems and Technologies) gyvenamojo ploto nuoma | Paslaugos | Pirkimas iš vieno tiekėjo | 1369.36 | 2020-01-02 | Planuojamas | 2020-01-02 | |||||||
70bf2384 | 100032 | 1.024 | UAB "BALTIC ORTHOSERVICE" | 110866664 | Neperkančioji organizacija | False | Komandiruotės (BIOSTEC 2019: 12th International Joint Conference on Biomedical Engineering Systems and Technologies) gyvenamojo ploto nuoma | Paslaugos | Pirkimas iš vieno tiekėjo | 1369.36 | 2020-01-02 | Planuojamas | 2020-01-02 | |||||||
882b0497 | 100032 | 1.024 | UAB "BALTIC ORTHOSERVICE" | 110866664 | Neperkančioji organizacija | False | Komandiruotės (BIOSTEC 2019: 12th International Joint Conference on Biomedical Engineering Systems and Technologies) gyvenamojo ploto nuoma | Paslaugos | Pirkimas iš vieno tiekėjo | 1369.36 | 2020-01-02 | Planuojamas | 2020-01-02 | |||||||
8ebde9dc | 100033 | 1.020 | UAB "BALTIC ORTHOSERVICE" | 110866664 | Neperkančioji organizacija | False | Komandiruotės (ICBES 2019 : 21st International Conference on Biomedical Engineering and Systems) dalyvavimo mokestis | Paslaugos | Pirkimas iš vieno tiekėjo | 831.0 | 2020-08-23 | Planuojamas | 2020-08-23 | |||||||
75832d56 | 100036 | 1.004 | UAB "BALTIC ORTHOSERVICE" | 110866664 | Neperkančioji organizacija | False | Elektromagnetinių sensorių pritaikomumo skirtingiems klinikiniams parametrams moksliniai tyrimai | Paslaugos | Pirkimas iš vieno tiekėjo | 91135.77 | 2019-12-01 | Planuojamas | 2019-12-01 | 89485.77 | ||||||
e5d356fa | 100036 | 1.004 | UAB "BALTIC ORTHOSERVICE" | 110866664 | Neperkančioji organizacija | False | Elektromagnetinių sensorių pritaikomumo skirtingiems klinikiniams parametrams moksliniai tyrimai | Paslaugos | Pirkimas iš vieno tiekėjo | 91135.77 | 2019-12-01 | Planuojamas | 2019-12-01 | 89485.77 | ||||||
a876d839 | 100037 | 1.035 | UAB "BALTIC ORTHOSERVICE" | 110866664 | Neperkančioji organizacija | False | 3D biospausdintuvas | Prekės | Konkursas | 275799.67 | 2021-01-04 | Planuojamas | 2021-01-04 | |||||||
0cdb5804 | 100038 | 1.035 | UAB "BALTIC ORTHOSERVICE" | 110866664 | Neperkančioji organizacija | False | 3D biospausdintuvas | Prekės | Konkursas | 275799.67 | 2021-01-04 | Planuojamas | 2021-01-04 | |||||||
67d79561 | 100039 | 1.006 | UAB "BALTIC ORTHOSERVICE" | 110866664 | Neperkančioji organizacija | False | Poliimidu izoliuoti plieno elektrodai | Prekės | Pirkimas iš vieno tiekėjo | 1772.05 | 2019-12-31 | Planuojamas | 2019-12-31 | |||||||
a47970f8 | 100039 | 1.006 | UAB "BALTIC ORTHOSERVICE" | 110866664 | Neperkančioji organizacija | False | Poliimidu izoliuoti plieno elektrodai | Prekės | Pirkimas iš vieno tiekėjo | 1772.05 | 2019-12-31 | Planuojamas | 2019-12-31 | |||||||
4d09a0b6 | 100041 | 1.011 | UAB "BALTIC ORTHOSERVICE" | 110866664 | Neperkančioji organizacija | False | Spausdinimo medžiaga cirkonio oksidas | Prekės | Pirkimas iš vieno tiekėjo | 8310.0 | 2020-03-01 | Planuojamas | 2020-03-01 | |||||||
a1e0d413 | 100041 | 1.011 | UAB "BALTIC ORTHOSERVICE" | 110866664 | Neperkančioji organizacija | False | Spausdinimo medžiaga cirkonio oksidas | Prekės | Pirkimas iš vieno tiekėjo | 8310.0 | 2020-03-01 | Planuojamas | 2020-03-01 | |||||||
b23a3dbd | 100042 | 1.011 | UAB "BALTIC ORTHOSERVICE" | 110866664 | Neperkančioji organizacija | False | Spausdinimo medžiaga cirkonio oksidas | Prekės | Pirkimas iš vieno tiekėjo | 8310.0 | 2020-03-01 | Planuojamas | 2020-03-01 | |||||||
bc6f6fc9 | 100043 | 1.016 | UAB "BALTIC ORTHOSERVICE" | 110866664 | Neperkančioji organizacija | False | Medžiaga PEEK-OPTIMA Natural | Prekės | Pirkimas iš vieno tiekėjo | 4234.41 | 2019-12-31 | Planuojamas | 2019-12-31 | |||||||
080f6eaf | 100045 | 1.025 | UAB "BALTIC ORTHOSERVICE" | 110866664 | Neperkančioji organizacija | False | Komandiruotės (BIOSTEC 2019: 12th International Joint Conference on Biomedical Engineering Systems and Technologies) kelionės išlaidos | Paslaugos | Pirkimas iš vieno tiekėjo | 398.8 | 2020-01-02 | Planuojamas | 2020-01-02 | |||||||
db11f9d1 | 100046 | 1.025 | UAB "BALTIC ORTHOSERVICE" | 110866664 | Neperkančioji organizacija | False | Komandiruotės (BIOSTEC 2019: 12th International Joint Conference on Biomedical Engineering Systems and Technologies) kelionės išlaidos | Paslaugos | Pirkimas iš vieno tiekėjo | 398.8 | 2020-01-02 | Planuojamas | 2020-01-02 | |||||||
4d4d668c | 100048 | 1.044 | UAB "BALTIC ORTHOSERVICE" | 110866664 | Neperkančioji organizacija | False | Mokslinių tyrimų darbai susiję su projekto eigoje sukurtų integruotų sistemų (atskirų modulių apjungtų į bendrą sprendimą) optimizavimu ir tobulinimu | Paslaugos | Pirkimas iš vieno tiekėjo | 55400.0 | 2020-06-30 | Planuojamas | 2020-06-30 | 7386.67 | ||||||
6642381d | 100049 | 1.047 | UAB "Ortho Baltic" | 110866664 | Neperkančioji organizacija | False | Komandiruotės į TU Wien ir CSIC ICMM gyvenamojo ploto nuoma | Paslaugos | Pirkimas iš vieno tiekėjo | 121.18 | 2019-03-28 | Įvykdytas | 2019-03-28 | 121.18 | ||||||
896b845f | 100049 | 1.047 | UAB "Ortho Baltic" | 110866664 | Neperkančioji organizacija | False | Komandiruotės į TU Wien ir CSIC ICMM gyvenamojo ploto nuoma | Paslaugos | Pirkimas iš vieno tiekėjo | 121.18 | 2019-03-28 | Įvykdytas | 2019-03-28 | 121.18 | ||||||
464c53d2 | 10005 | 1.407 | Viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra | 126125624 | Perkančioji organizacija | True | Vertimų paslaugos | Paslaugos | Pirkimas per CPO | 4901.28 | 2015-09-28 | Įvykdytas | 2015-09-28 | 4901.28 | 0 | 0 | ||||
76df86bf | 100050 | 1.047 | UAB "Ortho Baltic" | 110866664 | Neperkančioji organizacija | False | Komandiruotės į TU Wien ir CSIC ICMM gyvenamojo ploto nuoma | Paslaugos | Pirkimas iš vieno tiekėjo | 121.18 | 2019-03-28 | Įvykdytas | 2019-03-28 | 121.18 | ||||||
b07eaf99 | 100050 | 1.047 | UAB "Ortho Baltic" | 110866664 | Neperkančioji organizacija | False | Komandiruotės į TU Wien ir CSIC ICMM gyvenamojo ploto nuoma | Paslaugos | Pirkimas iš vieno tiekėjo | 121.18 | 2019-03-28 | Įvykdytas | 2019-03-28 | 121.18 | ||||||
e3dd761f | 100051 | 1.001 | UAB "BALTIC ORTHOSERVICE" | 110866664 | Neperkančioji organizacija | False | Medžiagų mokslų mokslinių tyrimų paslaugos | Paslaugos | Pirkimas iš vieno tiekėjo | 183281.67 | 2018-12-31 | Nebevykdomas | 2018-12-31 | |||||||
36d08ad5 | 100052 | 1.001 | UAB "BALTIC ORTHOSERVICE" | 110866664 | Neperkančioji organizacija | False | Medžiagų mokslų mokslinių tyrimų paslaugos | Paslaugos | Pirkimas iš vieno tiekėjo | 183281.67 | 2018-12-31 | Nebevykdomas | 2018-12-31 | |||||||
edcc8406 | 100052 | 1.001 | UAB "BALTIC ORTHOSERVICE" | 110866664 | Neperkančioji organizacija | False | Medžiagų mokslų mokslinių tyrimų paslaugos | Paslaugos | Pirkimas iš vieno tiekėjo | 183281.67 | 2018-12-31 | Nebevykdomas | 2018-12-31 | |||||||
31b4c86c | 100053 | 1.027 | UAB "BALTIC ORTHOSERVICE" | 110866664 | Neperkančioji organizacija | False | Komandiruotės (41st Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society) gyvenamojo ploto nuoma | Paslaugos | Pirkimas iš vieno tiekėjo | 1410.85 | 2020-06-03 | Planuojamas | 2020-06-03 | |||||||
4d3bf3c0 | 100054 | 1.027 | UAB "BALTIC ORTHOSERVICE" | 110866664 | Neperkančioji organizacija | False | Komandiruotės (41st Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society) gyvenamojo ploto nuoma | Paslaugos | Pirkimas iš vieno tiekėjo | 1410.85 | 2020-06-03 | Planuojamas | 2020-06-03 | |||||||
9444f8bb | 100055 | 1.041 | UAB "BALTIC ORTHOSERVICE" | 110866664 | Neperkančioji organizacija | False | Mokslinių tyrimų darbai susiję su multimodalinių implantuojamų jutiklių ir jų integravimo į kaukolės kaulą arba kranialinį implantą technologijos sukūrimu | Paslaugos | Pirkimas iš vieno tiekėjo | 213751.67 | 2018-11-30 | Įvykdytas | 2018-11-30 | 206549.67 | ||||||
e538c93a | 100055 | 1.041 | UAB "BALTIC ORTHOSERVICE" | 110866664 | Neperkančioji organizacija | False | Mokslinių tyrimų darbai susiję su multimodalinių implantuojamų jutiklių ir jų integravimo į kaukolės kaulą arba kranialinį implantą technologijos sukūrimu | Paslaugos | Pirkimas iš vieno tiekėjo | 213751.67 | 2018-11-30 | Įvykdytas | 2018-11-30 | 206549.67 | ||||||
fc22ad5b | 100056 | 1.041 | UAB "BALTIC ORTHOSERVICE" | 110866664 | Neperkančioji organizacija | False | Mokslinių tyrimų darbai susiję su multimodalinių implantuojamų jutiklių ir jų integravimo į kaukolės kaulą arba kranialinį implantą technologijos sukūrimu | Paslaugos | Pirkimas iš vieno tiekėjo | 213751.67 | 2018-11-30 | Įvykdytas | 2018-11-30 | 206549.67 | ||||||
d1edb99d | 100057 | 1.033 | UAB "BALTIC ORTHOSERVICE" | 110866664 | Neperkančioji organizacija | False | Kompiuterizuota darbo vieta | Prekės | Pirkimas iš vieno tiekėjo | 1756.46 | 2021-06-01 | Planuojamas | 2021-06-01 | 1522.84 | ||||||
b28fc5fd | 100058 | 1.033 | UAB "BALTIC ORTHOSERVICE" | 110866664 | Neperkančioji organizacija | False | Kompiuterizuota darbo vieta | Prekės | Pirkimas iš vieno tiekėjo | 1756.46 | 2021-06-01 | Planuojamas | 2021-06-01 | 1522.84 | ||||||
ba7cf21c | 100058 | 1.033 | UAB "BALTIC ORTHOSERVICE" | 110866664 | Neperkančioji organizacija | False | Kompiuterizuota darbo vieta | Prekės | Pirkimas iš vieno tiekėjo | 1756.46 | 2021-06-01 | Planuojamas | 2021-06-01 | 1522.84 | ||||||
c952e2e2 | 100059 | 1.038 | UAB "BALTIC ORTHOSERVICE" | 110866664 | Neperkančioji organizacija | False | Aparatinė įranga įvairiarūšiams daugiakanaliams signalams registruoti | Prekės | Pirkimas iš vieno tiekėjo | 10732.67 | 2019-04-01 | 2019-05-30 | Įvykdytas | 2019-05-30 | 9718.15 | |||||
2786a37d | 10006 | 1.550 | Viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra | 126125624 | Perkančioji organizacija | False | Reprezentacinės prekės | Prekės | Mažos vertės pirkimas | 7.34 | 2016-12-14 | Įvykdytas | 2016-12-14 | 7.34 | 0 | 0 | ||||
ea0d541f | 100060 | 1.038 | UAB "BALTIC ORTHOSERVICE" | 110866664 | Neperkančioji organizacija | False | Aparatinė įranga įvairiarūšiams daugiakanaliams signalams registruoti | Prekės | Pirkimas iš vieno tiekėjo | 10732.67 | 2019-04-01 | 2019-05-30 | Įvykdytas | 2019-05-30 | 9718.15 | |||||
a5b97679 | 100061 | 1.028 | UAB "BALTIC ORTHOSERVICE" | 110866664 | Neperkančioji organizacija | False | Komandiruotės (41st Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society) kelionės išlaidos | Paslaugos | Pirkimas iš vieno tiekėjo | 140.29 | 2020-06-03 | Planuojamas | 2020-06-03 | |||||||
f0aa590b | 100061 | 1.028 | UAB "BALTIC ORTHOSERVICE" | 110866664 | Neperkančioji organizacija | False | Komandiruotės (41st Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society) kelionės išlaidos | Paslaugos | Pirkimas iš vieno tiekėjo | 140.29 | 2020-06-03 | Planuojamas | 2020-06-03 | |||||||
376def03 | 100064 | 1.012 | UAB "BALTIC ORTHOSERVICE" | 110866664 | Neperkančioji organizacija | False | Spausdinimo medžiaga hidroksiapatitas trikalcio fosfatas | Prekės | Pirkimas iš vieno tiekėjo | 5770.83 | 2020-03-01 | Planuojamas | 2020-03-01 | |||||||
4fb46f14 | 100064 | 1.012 | UAB "BALTIC ORTHOSERVICE" | 110866664 | Neperkančioji organizacija | False | Spausdinimo medžiaga hidroksiapatitas trikalcio fosfatas | Prekės | Pirkimas iš vieno tiekėjo | 5770.83 | 2020-03-01 | Planuojamas | 2020-03-01 | |||||||
18410ee5 | 100067 | 1.042 | UAB "BALTIC ORTHOSERVICE" | 110866664 | Neperkančioji organizacija | False | Mokslinių tyrimų darbai susiję su išmaniojo implantuojamo vožtuvo hidrocefalijai gydyti sukūrimu | Paslaugos | Pirkimas iš vieno tiekėjo | 90486.67 | 2019-05-31 | 2019-06-28 | Įvykdytas | 2019-06-28 | 78252.5 | |||||
f03568d3 | 100067 | 1.042 | UAB "BALTIC ORTHOSERVICE" | 110866664 | Neperkančioji organizacija | False | Mokslinių tyrimų darbai susiję su išmaniojo implantuojamo vožtuvo hidrocefalijai gydyti sukūrimu | Paslaugos | Pirkimas iš vieno tiekėjo | 90486.67 | 2019-05-31 | 2019-06-28 | Įvykdytas | 2019-06-28 | 78252.5 | |||||
68739e59 | 100068 | 1.042 | UAB "BALTIC ORTHOSERVICE" | 110866664 | Neperkančioji organizacija | False | Mokslinių tyrimų darbai susiję su išmaniojo implantuojamo vožtuvo hidrocefalijai gydyti sukūrimu | Paslaugos | Pirkimas iš vieno tiekėjo | 90486.67 | 2019-05-31 | 2019-06-28 | Įvykdytas | 2019-06-28 | 78252.5 | |||||
59b5da4c | 100071 | 1.031 | UAB "BALTIC ORTHOSERVICE" | 110866664 | Neperkančioji organizacija | False | Kompiuterizuota darbo vieta | Prekės | Pirkimas iš vieno tiekėjo | 1756.46 | 2020-01-02 | 2018-12-12 | Įvykdytas | 2018-12-12 | 1697.82 | |||||
f04c7114 | 100072 | 1.031 | UAB "BALTIC ORTHOSERVICE" | 110866664 | Neperkančioji organizacija | False | Kompiuterizuota darbo vieta | Prekės | Pirkimas iš vieno tiekėjo | 1756.46 | 2020-01-02 | 2018-12-12 | Įvykdytas | 2018-12-12 | 1697.82 | |||||
0bf82dfe | 100074 | 1.015 | UAB "BALTIC ORTHOSERVICE" | 110866664 | Neperkančioji organizacija | False | Medžiaga MP1 | Prekės | Pirkimas iš vieno tiekėjo | 7386.67 | 2019-12-31 | Planuojamas | 2019-12-31 | |||||||
0ddaaea6 | 100075 | 1.010 | UAB "BALTIC ORTHOSERVICE" | 110866664 | Neperkančioji organizacija | False | Spausdinimo medžiaga aliuminio oksidas | Prekės | Pirkimas iš vieno tiekėjo | 6925.0 | 2020-03-01 | Planuojamas | 2020-03-01 | |||||||
