Dėmesio! Atvirų duomenų saugykla šiuo metu yra aktyviai vystoma, todėl galite susidurti su įvairaus pobūdžio sutrikimais, apie kuriuos maloniai prašome pranešti atviriduomenys@vssa.lt.

Get this data as: HTML, CSV, JSON, JSONL, ASCII, RDF

🏠 / datasets / gov / kaunas / Kauno miesto savivaldybės teikiami duomenys / Rodikliai per periodą / Changes

_id id dt co no2 o3 so2 kd2_5 kd10 temp dregme adresas ilguma platuma
2cc3d599 4 2022-06-08 1.8 29.65 40.54 0.0 10.97 19.31 21.27 73.17 Raudondvario pl. 23.84474132 54.91222979
d8edde80 4 2022-06-09 1.77 26.32 46.79 0.0 12.94 22.51 22.77 71.14 Raudondvario pl. 23.84474132 54.91222979
2e4b7a8f 4 2022-06-10 1.82 23.97 52.89 0.0 15.02 25.75 23.16 74.43 Raudondvario pl. 23.84474132 54.91222979
12dc799d 4 2022-06-11 1.57 12.8 71.38 0.0 7.06 14.02 19.7 71.88 Raudondvario pl. 23.84474132 54.91222979
047900ba 4 2022-06-12 1.66 8.83 62.97 0.0 6.4 9.67 20.44 63.61 Raudondvario pl. 23.84474132 54.91222979
37f43573 4 2022-06-13 1.67 26.69 55.29 0.0 8.28 12.76 17.37 73.86 Raudondvario pl. 23.84474132 54.91222979
ed128dd0 4 2022-06-14 1.51 21.07 54.96 0.0 10.75 16.99 14.92 80.69 Raudondvario pl. 23.84474132 54.91222979
58aee47e 4 2022-06-15 1.65 23.85 49.96 0.0 18.15 29.65 17.83 72.47 Raudondvario pl. 23.84474132 54.91222979
aefed87b 4 2022-06-16 1.63 21.23 47.45 0.0 10.56 17.39 16.52 76.77 Raudondvario pl. 23.84474132 54.91222979
c3942b15 4 2022-06-17 1.66 18.14 44.84 0.0 13.65 22.29 18.7 67.64 Raudondvario pl. 23.84474132 54.91222979
2cffb820 4 2022-06-18 1.61 10.15 57.46 0.0 2.3 3.48 18.67 70.7 Raudondvario pl. 23.84474132 54.91222979
a36dab28 4 2022-06-19 1.73 3.94 80.05 0.0 7.59 11.44 20.95 62.59 Raudondvario pl. 23.84474132 54.91222979
36909cfa 4 2022-06-20 1.55 26.88 43.66 0.0 3.75 6.11 15.47 83.78 Raudondvario pl. 23.84474132 54.91222979
73165d4e 4 2022-06-21 1.58 19.94 43.82 0.0 1.64 2.41 13.89 93.65 Raudondvario pl. 23.84474132 54.91222979
dfcb5ac2 4 2022-06-22 1.7 16.5 46.41 0.0 13.68 20.79 19.26 67.78 Raudondvario pl. 23.84474132 54.91222979
093118a3 4 2022-06-23 1.88 26.62 32.26 0.5 14.72 24.04 22.51 61.07 Raudondvario pl. 23.84474132 54.91222979
d8e2a4dd 4 2022-06-24 1.91 13.18 54.5 0.35 7.5 10.04 23.61 59.83 Raudondvario pl. 23.84474132 54.91222979
c4a26a40 4 2022-06-25 1.93 8.8 54.1 1.26 6.76 10.36 25.81 58.51 Raudondvario pl. 23.84474132 54.91222979
5d0172a3 4 2022-06-26 1.97 10.22 58.55 1.67 7.09 11.04 26.53 62.03 Raudondvario pl. 23.84474132 54.91222979
fbc7c9aa 4 2022-06-27 1.99 21.88 49.26 2.73 19.34 32.93 27.67 60.32 Raudondvario pl. 23.84474132 54.91222979
a28b4aa3 4 2022-06-28 1.97 22.05 49.67 2.5 15.07 24.29 26.98 63.46 Raudondvario pl. 23.84474132 54.91222979
66dd0f8e 4 2022-06-29 1.87 17.87 61.72 0.4 16.05 24.76 26.88 66.12 Raudondvario pl. 23.84474132 54.91222979
3914345f 4 2022-07-01 1.94 12.98 69.44 0.5 11.46 19.26 28.39 59.58 Raudondvario pl. 23.84474132 54.91222979
667f46c1 4 2022-07-03 1.8 3.16 85.16 0.0 2.77 4.23 25.5 58.62 Raudondvario pl. 23.84474132 54.91222979
0875ad42 4 2022-07-04 1.85 15.5 56.73 0.01 4.96 7.76 24.36 67.59 Raudondvario pl. 23.84474132 54.91222979
ec0ec432 4 2022-07-05 1.77 13.84 63.66 0.0 10.25 17.7 22.83 61.11 Raudondvario pl. 23.84474132 54.91222979
4ce304b0 4 2022-07-06 1.52 14.46 54.82 0.0 1.18 1.73 17.05 84.63 Raudondvario pl. 23.84474132 54.91222979
71186ba0 4 2022-07-07 1.59 13.57 54.74 0.0 11.19 18.2 19.1 65.96 Raudondvario pl. 23.84474132 54.91222979
39e81ce2 4 2022-07-08 1.62 18.82 48.66 0.0 5.79 9.59 19.02 73.2 Raudondvario pl. 23.84474132 54.91222979
a2d3f83b 4 2022-07-09 1.48 10.1 51.08 0.0 5.68 9.55 18.18 75.46 Raudondvario pl. 23.84474132 54.91222979
549b01cc 4 2022-07-10 1.55 10.52 55.39 0.08 9.83 14.75 18.86 68.78 Raudondvario pl. 23.84474132 54.91222979
da1b712f 4 2022-07-11 1.56 14.02 47.27 0.0 17.96 23.91 18.43 70.68 Raudondvario pl. 23.84474132 54.91222979
f3877c34 4 2022-07-12 1.54 14.23 57.15 0.0 4.64 5.57 16.66 91.8 Raudondvario pl. 23.84474132 54.91222979
52cd09b3 4 2022-07-13 1.64 13.36 49.78 0.04 5.7 12.45 20.11 76.17 Raudondvario pl. 23.84474132 54.91222979
fa489a87 4 2022-07-14 1.59 18.83 53.47 0.0 20.85 36.72 20.71 66.68 Raudondvario pl. 23.84474132 54.91222979
d0446f11 4 2022-07-15 1.47 18.14 47.64 0.0 8.27 13.93 16.53 73.95 Raudondvario pl. 23.84474132 54.91222979
6b522878 4 2022-07-16 1.45 11.37 52.74 0.0 5.62 8.75 15.42 80.88 Raudondvario pl. 23.84474132 54.91222979
03d7cfd7 4 2022-07-17 1.54 10.04 55.08 0.0 3.12 4.56 16.55 79.56 Raudondvario pl. 23.84474132 54.91222979
7dae2fb4 4 2022-07-18 1.42 23.4 40.03 0.0 3.53 5.7 16.56 81.39 Raudondvario pl. 23.84474132 54.91222979
5fdc97e8 4 2022-07-19 1.63 24.64 49.94 0.0 7.89 12.01 21.86 71.44 Raudondvario pl. 23.84474132 54.91222979
bc7001bd 4 2022-07-20 1.7 17.87 50.0 0.0 14.56 23.47 21.79 63.17 Raudondvario pl. 23.84474132 54.91222979
14e6de4b 4 2022-07-21 1.87 22.34 36.16 0.36 15.64 25.28 25.0 62.31 Raudondvario pl. 23.84474132 54.91222979
6c44084e 4 2022-07-22 1.95 26.58 43.27 0.87 15.76 24.5 26.8 62.76 Raudondvario pl. 23.84474132 54.91222979
af30ccb5 4 2022-07-23 1.76 14.55 65.63 0.0 8.53 14.2 24.25 69.66 Raudondvario pl. 23.84474132 54.91222979
a0ab6392 4 2022-07-24 1.55 9.87 57.34 0.0 1.23 1.79 20.58 77.47 Raudondvario pl. 23.84474132 54.91222979
3275d9c4 4 2022-07-25 1.63 16.97 50.46 0.0 10.14 16.09 21.43 69.5 Raudondvario pl. 23.84474132 54.91222979
830abdda 4 2022-07-26 1.68 13.75 60.99 0.0 15.29 26.11 22.69 67.68 Raudondvario pl. 23.84474132 54.91222979
63a1256d 4 2022-07-27 1.6 17.27 46.38 0.0 7.93 13.04 19.27 76.25 Raudondvario pl. 23.84474132 54.91222979
7fd7542f 4 2022-07-28 1.57 17.96 45.79 0.0 12.77 22.36 19.57 69.37 Raudondvario pl. 23.84474132 54.91222979
b3e7f249 4 2022-07-29 1.6 14.34 46.13 0.0 6.05 8.99 19.56 62.02 Raudondvario pl. 23.84474132 54.91222979
8bad3ef4 4 2022-07-30 1.76 9.9 59.09 0.03 9.4 13.46 20.37 58.09 Raudondvario pl. 23.84474132 54.91222979
507a83c2 4 2022-08-01 1.63 15.95 46.87 0.0 3.01 5.0 18.81 88.43 Raudondvario pl. 23.84474132 54.91222979
d8466d73 4 2022-08-02 1.58 21.28 44.33 0.0 11.07 18.15 20.16 73.04 Raudondvario pl. 23.84474132 54.91222979
a529565e 4 2022-08-03 1.68 19.66 44.61 0.0 9.95 14.1 19.56 64.3 Raudondvario pl. 23.84474132 54.91222979
015d93a7 4 2022-08-04 1.84 24.35 47.29 0.0 13.84 24.1 22.34 61.0 Raudondvario pl. 23.84474132 54.91222979
b2df4aeb 4 2022-08-05 1.89 23.58 52.14 0.08 16.8 26.56 25.29 62.86 Raudondvario pl. 23.84474132 54.91222979
5a0be762 4 2022-08-06 1.6 14.45 55.32 0.0 3.77 6.31 20.0 82.25 Raudondvario pl. 23.84474132 54.91222979
94bd4225 4 2022-08-07 1.48 3.4 56.68 0.0 4.88 9.63 18.18 70.0 Raudondvario pl. 23.84474132 54.91222979
21b90be4 4 2022-08-08 1.58 15.11 48.82 0.0 10.5 15.95 18.49 68.02 Raudondvario pl. 23.84474132 54.91222979
ec07459d 4 2022-08-09 1.62 17.33 46.42 0.0 5.3 8.44 20.58 68.93 Raudondvario pl. 23.84474132 54.91222979
e6a59002 4 2022-08-10 1.66 16.4 45.94 0.0 11.54 16.43 20.82 64.68 Raudondvario pl. 23.84474132 54.91222979
545911f5 4 2022-08-11 1.78 21.15 44.94 0.0 11.19 17.34 21.37 62.15 Raudondvario pl. 23.84474132 54.91222979
2cec02b2 4 2022-08-12 1.93 29.02 43.47 0.01 6.36 9.36 24.36 59.49 Raudondvario pl. 23.84474132 54.91222979
885a975c 4 2022-08-13 1.84 8.47 58.54 0.03 3.77 5.78 23.66 62.36 Raudondvario pl. 23.84474132 54.91222979
e78d5342 4 2022-08-14 1.82 9.57 64.19 0.05 3.09 4.76 24.71 65.33 Raudondvario pl. 23.84474132 54.91222979
8f68983d 4 2022-08-15 1.83 4.57 82.69 0.0 6.85 10.08 27.1 62.57 Raudondvario pl. 23.84474132 54.91222979
4c8bd127 4 2022-08-16 1.87 26.27 58.59 0.0 5.59 9.31 26.96 65.14 Raudondvario pl. 23.84474132 54.91222979
7d4f734e 4 2022-08-17 1.89 23.29 65.85 0.26 11.72 20.23 26.86 61.24 Raudondvario pl. 23.84474132 54.91222979
fef0fb6e 4 2022-08-18 1.96 28.1 50.32 2.12 13.19 20.31 26.76 62.39 Raudondvario pl. 23.84474132 54.91222979
0083e677 4 2022-08-19 1.93 14.84 62.68 0.92 11.13 18.43 26.95 57.66 Raudondvario pl. 23.84474132 54.91222979
922af546 4 2022-08-20 1.8 10.1 71.88 0.0 7.2 11.52 24.74 64.68 Raudondvario pl. 23.84474132 54.91222979
6ea73ade 4 2022-08-21 1.67 7.41 64.64 0.0 5.24 7.85 22.09 73.13 Raudondvario pl. 23.84474132 54.91222979
313bfae4 4 2022-08-22 1.82 25.4 49.01 0.0 16.32 24.79 25.13 67.79 Raudondvario pl. 23.84474132 54.91222979
cccb05f8 4 2022-08-23 1.86 26.95 47.76 0.18 20.77 35.41 25.64 62.95 Raudondvario pl. 23.84474132 54.91222979
b9418164 4 2022-08-24 1.94 34.12 46.23 0.84 23.52 39.17 26.7 62.83 Raudondvario pl. 23.84474132 54.91222979
713f2b7b 4 2022-08-25 1.86 23.35 50.68 0.2 15.37 24.39 25.41 69.69 Raudondvario pl. 23.84474132 54.91222979
31daca82 4 2022-08-26 1.76 23.64 64.32 0.0 11.32 16.72 24.6 66.78 Raudondvario pl. 23.84474132 54.91222979
506ad28c 4 2022-08-27 1.84 17.46 55.23 1.22 6.74 10.7 24.81 63.85 Raudondvario pl. 23.84474132 54.91222979
14361001 4 2022-08-28 1.88 20.97 56.67 0.27 6.7 9.31 24.29 57.24 Raudondvario pl. 23.84474132 54.91222979
a7b38955 4 2022-08-29 1.76 29.75 48.13 0.0 8.1 14.3 21.17 74.86 Raudondvario pl. 23.84474132 54.91222979
4883393f 4 2022-08-30 1.53 9.96 61.64 0.0 5.43 9.39 18.91 77.15 Raudondvario pl. 23.84474132 54.91222979
ec0e8996 4 2022-09-01 1.51 8.59 59.48 0.0 5.19 8.11 14.39 63.0 Raudondvario pl. 23.84474132 54.91222979
3474ac68 4 2022-09-02 1.51 18.76 41.44 0.0 12.7 19.2 13.57 68.69 Raudondvario pl. 23.84474132 54.91222979
0396cf5c 4 2022-09-03 1.42 9.01 49.62 0.03 5.13 7.92 13.26 70.35 Raudondvario pl. 23.84474132 54.91222979
a29b7471 4 2022-09-04 1.48 7.76 53.46 0.0 2.03 3.31 13.72 63.07 Raudondvario pl. 23.84474132 54.91222979
82da4739 4 2022-09-05 1.53 14.56 47.08 0.0 3.96 7.12 13.41 65.55 Raudondvario pl. 23.84474132 54.91222979
2fc0f836 4 2022-09-06 1.49 19.32 41.77 0.0 3.95 5.82 12.5 68.04 Raudondvario pl. 23.84474132 54.91222979
f6f6746c 4 2022-09-07 1.47 20.24 43.01 0.0 10.94 16.39 12.75 74.12 Raudondvario pl. 23.84474132 54.91222979
77f5428e 4 2022-09-08 1.52 10.96 49.2 0.0 6.7 11.05 14.15 66.8 Raudondvario pl. 23.84474132 54.91222979
29bf4352 4 2022-09-09 1.68 12.66 55.39 0.0 6.34 11.19 13.2 61.49 Raudondvario pl. 23.84474132 54.91222979
5d7157f3 4 2022-09-10 1.67 5.17 63.25 0.0 3.76 6.24 13.48 64.38 Raudondvario pl. 23.84474132 54.91222979
80f150a0 4 2022-09-11 1.51 5.31 58.3 0.0 1.04 1.57 10.45 83.49 Raudondvario pl. 23.84474132 54.91222979
9e5d343e 4 2022-09-12 1.45 10.72 38.43 0.0 0.91 1.32 11.34 90.45 Raudondvario pl. 23.84474132 54.91222979
91c1a7a8 4 2022-09-13 1.37 12.14 41.07 0.0 2.48 3.78 12.81 83.8 Raudondvario pl. 23.84474132 54.91222979
dc3cd7a2 4 2022-09-14 1.48 25.2 41.1 0.0 5.81 10.08 14.67 83.92 Raudondvario pl. 23.84474132 54.91222979
50216d8d 4 2022-09-15 1.5 22.75 45.52 0.0 7.31 12.36 15.23 78.06 Raudondvario pl. 23.84474132 54.91222979
de7dbc3b 4 2022-09-16 1.57 19.78 49.26 0.0 9.22 15.41 12.76 76.19 Raudondvario pl. 23.84474132 54.91222979
96e74d7e 4 2022-09-17 1.73 10.58 57.15 0.0 2.61 4.13 13.3 74.55 Raudondvario pl. 23.84474132 54.91222979
7d114a82 4 2022-09-18 1.36 8.54 45.67 0.0 0.78 1.14 11.96 83.6 Raudondvario pl. 23.84474132 54.91222979
8e4a6669 4 2022-09-19 1.34 18.51 40.49 0.0 4.4 7.14 12.49 82.8 Raudondvario pl. 23.84474132 54.91222979

Number of rows is limited up to 100 rows.

next page