🏠 / datasets / gov / Kauno miesto savivaldybė / socialines_paslaugos / Kauno miesto savivaldybės suteiktos socialinės paslaugos / Changes
| _id | vda_prime_key | pradzia | pabaiga | asmens_pseudo_id | vardas_pavarde | gimimo_metai | gavejo_kategorija | paslauga | paslaugos_teikejas | pasl_sav_lesos | pasl_vals_lesos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| f622f1aa | 0004927e29e1e10 | 2020-02-03 | 2021-10-08 | 74d9ddbfb3691a1 | 8fa07b1e3246246 | 1940-01-01 | Senyvo amžiaus asmuo | Pagalba į namus | Labdaros ir paramos fondas "Pagalbos namuose tarnyba" | 0.0 | 0.0 |
| 243f21e0 | 0007305521dd111 | 2020-03-16 | 2020-03-27 | c1965a165555749 | e0c047f91f557e8 | 1967-01-01 | Socialinės rizikos suaugę ar senyvo amžiaus asmenys | Apgyvendinimas nakvynės namuose | Kauno miesto socialinių paslaugų centras | 0.0 | 0.0 |
| 0f76684e | 000ef2ebc7dd22e | 2022-06-09 | 2022-06-09 | 3d972e6e2967f4f | a9964c0abc43c00 | 1974-01-01 | Darbingo amžiaus asmuo | Trumpalaikė socialinė globa | VšĮ Druskininkų globos ir slaugos namai | 814.98 | 0.0 |
| 9cf2a2d5 | 0010f6711afa4ca | 2022-06-28 | 2022-07-03 | fda8bd3ba825028 | 07ef58ecc55e7c2 | 1929-01-01 | Senyvo amžiaus asmuo | Dienos socialinė globa asmens namuose | Socmedicus daugiafunkcis centras | 0.0 | 0.0 |
| cb0c3825 | 0011847d77056ae | 2025-06-16 | 2025-11-12 | 09a0c29fb5d5658 | 193b20aaec1c5ad | 1939-01-01 | Senyvo amžiaus asmuo | Pagalba į namus | VšĮ "Dalinu gerumą" | 161.1 | 0.0 |
| 89b77266 | 0013b2caf2b708f | 2023-01-20 | b5f306c16129c98 | f42beee42f2a9c5 | 1967-01-01 | Darbingo amžiaus asmuo | socialinė reabilitacija asmenims su negalia bendruomenėje | Lietuvos kurčiųjų draugijos Kauno skyrius | 17.15 | 41.5 | |
| 12798eac | 0016003e38386b2 | 2024-01-30 | e4ea1c5de00e442 | a8e47399af2ce68 | 2014-01-01 | Šeimos su vaikais | Psichosocialinė pagalba | VšĮ "Senamiesčio vaikų dienos centras" | 0.0 | 0.0 | |
| cfb7ab35 | 00176fa9602e915 | 2025-10-22 | c4d8a18a4e04448 | 2f69daaded40cd0 | 1950-01-01 | Senyvo amžiaus asmuo | Pagalba į namus | VšĮ "Meritum LT" | 177.0 | 0.0 | |
| 7d699f13 | 0019bed991f3891 | 2024-10-10 | 58d2d290e8cb55f | 39bf956753dfaa9 | 1981-01-01 | Socialinę riziką patiriančios šeimos ir jų vaikai | Socialinė priežiūra šeimoms | Lietuvos vaikų dienos centrų asociacija | 0.0 | 0.0 | |
| f1411381 | 00229787954004f | 2021-06-30 | 2024-04-05 | bf820c78bfebafe | 14f20c2908b0483 | 2005-01-01 | Darbingo amžiaus asmuo | Dienos socialinė globa centre | VšĮ "Ištiesk pagalbos ranką" DC Meilės lašeliai | 0.0 | 1575.2 |
| 5e4ec6e3 | 002569fd4e3ce13 | 2023-02-09 | 893ef046f28e6e1 | d4c8749018b14ae | 1955-01-01 | Senyvo amžiaus asmuo | socialinė reabilitacija asmenims su negalia bendruomenėje | Maltos ordino pagalbos tarnyba | 17.15 | 41.5 | |
| 55e6e0e0 | 002cca9ce0e6f55 | 2026-02-23 | 5d663aadd21f535 | f60dc0e94585a97 | 1945-01-01 | Senyvo amžiaus asmuo | Pagalba į namus | VšĮ Senjorų dienos centras "Keturlapis dobilas" | 247.25 | 0.0 | |
| a0b46a4c | 002edb70ed61200 | 2022-02-01 | 2022-03-31 | 5f753acf86912f7 | 0c89ce14058b2c2 | 1962-01-01 | Socialinės rizikos suaugę ar senyvo amžiaus asmenys | Socialinių įgūdžių ugdymas, palaikymas ir (ar) atkūrimas (dienos centre) | Kauno arkivyskupijos Caritas | 0.0 | 0.0 |
| 0c4d106b | 003947648cc1af4 | 2024-02-08 | 5f4530cc1b9c4d0 | 48839e79b927d39 | 1999-01-01 | Socialinę riziką patiriančios šeimos ir jų vaikai | Socialinė priežiūra šeimoms | Kauno miesto socialinių paslaugų centras | 0.0 | 0.0 | |
| 041afdbb | 003bd1d03fadce3 | 2024-10-28 | 2025-12-31 | edd1ce9058ca5a6 | 37546a4721fde8f | 2009-01-01 | Šeimos su vaikais | Vaikų dienos socialinė priežiūra | Krikščioniškas labdaros fondas "Tėvo namai" | 0.0 | 0.0 |
| b64bf02c | 00471423a7611e7 | 2024-12-02 | 03f0af2a5ea4fc1 | e6596947b29bc80 | 1927-01-01 | Senyvo amžiaus asmuo | Transporto organizavimas | Lietuvos samariečių bendrijos Kauno skyrius | 900.0 | 0.0 | |
| 3dff81e1 | 004839e19c606c1 | 2025-10-27 | 8a87a20bb3c90d8 | 5ae7a7c7fa4b8c6 | 1939-01-01 | Senyvo amžiaus asmuo | Pagalba į namus | VšĮ Kamedita | 324.83 | 0.0 | |
| 715c6e89 | 0049a078dc0c06f | 2023-08-22 | db4b24455e3230c | 6ef9d20a2567422 | 1935-01-01 | Senyvo amžiaus asmuo | Dienos socialinė globa asmens namuose | VšĮ "Dalinu gerumą" | 0.0 | 2341.24 | |
| 0e23f2ef | 0049bd9454aa785 | 2024-05-27 | 2024-08-21 | 8a88d956fa6275a | b5baa2b8c23101c | 1947-01-01 | Senyvo amžiaus asmuo | Trumpalaikė socialinė globa | UAB "ARTJUSTA" | 0.0 | 828.34 |
| e1c163c6 | 004d60c899d8c09 | 2025-09-25 | e6fc72e4bae0bb2 | ba11fddc7b7b40d | 1960-01-01 | Socialinės rizikos suaugę ar senyvo amžiaus asmenys | Pagalbos paslaugos su apgyvendinimu | VšĮ "Gerumo rankos" | 516.88 | 0.0 | |
| 480da3ef | 004ea054c00514c | 2023-04-17 | 2023-10-14 | a26b997732fb973 | 48d4d52228901fa | 1940-01-01 | Senyvo amžiaus asmuo | Ilgalaikė socialinė globa | VšĮ Globos ir priežiūros centras | 0.0 | 786.04 |
| 38fa347d | 004f7ae53a20beb | 2022-09-23 | 2024-09-02 | 0f720e6e9cec8ba | d52f31f0fd3c5a3 | 1947-01-01 | Senyvo amžiaus asmuo | Būsto pritaikymas | Socialinių paslaugų skyrius | 0.0 | 0.0 |
| f864e88d | 0054a03e80c63da | 2020-07-15 | 2022-09-13 | 211f792e0f9ccc6 | 5b857d85609210a | 1974-01-01 | Darbingo amžiaus asmuo | Būsto pritaikymas | Socialinių paslaugų skyrius | 2562.37 | 3843.55 |
| 917df66c | 0055373c3e4a419 | 2018-10-10 | 2019-05-22 | b3678655053fc8d | f68688845a64899 | 1930-01-01 | Senyvo amžiaus asmuo | Pagalba į namus | Kauno miesto socialinių paslaugų centras | 0.0 | 0.0 |
| 42fb56b8 | 00567265923eaf6 | 2024-04-26 | 2024-04-26 | a7de28e128fe3f9 | dde99bc03832837 | 1936-01-01 | Senyvo amžiaus asmuo | Dienos socialinė globa asmens namuose | UAB APA Group | 0.0 | 936.97 |
| d0edf106 | 00585baf9b0767e | 2022-07-13 | 2022-11-24 | a8a463b6436e026 | b8e24cec1be8c95 | 1931-01-01 | Senyvo amžiaus asmuo | Pagalba į namus | VšĮ "Nacionalinis socialinės integracijos institutas" | 280.0 | 0.0 |
| 00cf0ecb | 005a7ddf5f310ac | 2008-11-18 | f2809f27a5d6b92 | 055290405fd14ed | 1953-01-01 | Senyvo amžiaus asmuo | Ilgalaikė socialinė globa | Viešoji įstaiga "Gerumo namai" | 0.0 | 1270.0 | |
| 2537228b | 005a83126d334ad | 2022-12-05 | 2024-08-14 | 4825663f406fdac | a567060436fe09f | 1936-01-01 | Senyvo amžiaus asmuo | Būsto pritaikymas | savarankiškai (būsto pritaikymas) | 0.0 | 0.0 |
| bb2213d3 | 005b168ed623175 | 2025-05-26 | 2025-11-25 | 452c27f9f6905d0 | e342b3c7d42ce37 | 1939-01-01 | Senyvo amžiaus asmuo | Trumpalaikė socialinė globa | VšĮ Kauno Panemunės socialinės globos namai | 933.56 | 0.0 |
| d570cf74 | 006acfce455c8a3 | 2018-11-26 | 2019-02-28 | 0c2bbeba3ca30b4 | be997711777441e | 2001-01-01 | Šeimos su vaikais | Socialinių įgūdžių ugdymas, palaikymas ir (ar) atkūrimas (dienos centre) | VšĮ "Ištiesk pagalbos ranką" DC Meilės lašeliai | 0.0 | 0.0 |
| f585e71c | 006c6f1d0d09e8c | 2017-08-01 | 2020-04-09 | aa5336f7e17a8f3 | daa0be573b2bb19 | 2001-01-01 | Socialinę riziką patiriančios šeimos ir jų vaikai | Socialinė priežiūra institucijoje | Labdaros ir paramos fondas "Tavo galimybė" | 0.0 | 0.0 |
| a545391d | 006e2666d97b8f9 | 2020-10-12 | 2021-05-31 | 681c0c55733bb67 | 824951d7f2dabe4 | 1959-01-01 | Senyvo amžiaus asmuo | Trumpalaikė socialinė globa | VšĮ "Akacijų žiedai" | 508.97 | 0.0 |
| e9ba67ce | 006f322976d3d7f | 2024-06-25 | 2024-06-25 | e9d4a066766b61f | da088eb20a770f8 | 1943-01-01 | Senyvo amžiaus asmuo | Dienos socialinė globa asmens namuose | Kauno miesto socialinių paslaugų centras | 0.0 | 1139.4 |
| 77b3d13b | 006fa4c457d6458 | 2010-05-21 | 2021-11-30 | 555517d7e9b6750 | 031d89e2b5eec5a | 1971-01-01 | Darbingo amžiaus asmuo | Dienos socialinė globa centre | VšĮ "Slaugos komanda" | 0.0 | 0.0 |
| 62b6e9c3 | 0071d4223f88bf3 | 2023-01-23 | ddf4f0aff6ca1ff | 7904614b417d205 | 1998-01-01 | Darbingo amžiaus asmuo | socialinė reabilitacija asmenims su negalia bendruomenėje | Viešoji įstaiga LASS pietvakarių centras | 17.15 | 41.5 | |
| 6cedc718 | 0074e5d769cfe7f | 2022-08-01 | 08d11432f6eb0c6 | 75cdd7079d52a0d | 1951-01-01 | Senyvo amžiaus asmuo | Pagalba į namus | Kauno miesto socialinių paslaugų centras | 174.44 | 0.0 | |
| 19ef41cb | 0077fedd008feaa | 2024-02-29 | 2025-02-28 | 4ca9d797af94c2c | c58c1abd4264b18 | 1991-01-01 | Socialinės rizikos suaugę ar senyvo amžiaus asmenys | Apgyvendinimas nakvynės namuose | Kauno miesto socialinių paslaugų centras | 219.41 | 0.0 |
| 4110e5f5 | 0078143d51cb10e | 2020-10-16 | 2021-01-21 | 23dd5d87151b0e1 | 075a3c443b4e63d | 1936-01-01 | Senyvo amžiaus asmuo | Pagalba į namus | VšĮ "Valakupių reabilitacijos centras" | 0.0 | 0.0 |
| 09975c2a | 00799aab6d9fbfe | 2021-12-08 | 2021-12-31 | 0bc3ee8f1558fcc | f7dd4f7fc9feae6 | 1961-01-01 | Socialinės rizikos suaugę ar senyvo amžiaus asmenys | Psichosocialinė pagalba | Kauno apskrities vyrų krizių centras | 0.0 | 0.0 |
| dd025ac5 | 007bed974bdac87 | 2024-07-16 | bb79434d98205c8 | 72ec48b5b8258cd | 1954-01-01 | Senyvo amžiaus asmuo | Transporto organizavimas | VšĮ "Aktyvi pagalba" | 570.0 | 0.0 | |
| 942fdf06 | 007e22551e28694 | 2025-09-01 | 2026-02-24 | 99f05812c936ddc | 5ea92d2542c6beb | 1947-01-01 | Senyvo amžiaus asmuo | Dienos socialinė globa asmens namuose | Labdaros ir paramos fondas "Pagalbos namuose tarnyba" | 0.0 | 928.42 |
| c4ac7c31 | 0080af99b9b7787 | 2021-07-02 | 2021-12-13 | 9c86a09299bdcb4 | d8747e27e2ebf60 | 1941-01-01 | Senyvo amžiaus asmuo | Trumpalaikė socialinė globa | VšĮ "Pimonovų fondo globos namai" | 0.0 | 0.0 |
| 017be11e | 0081cc43a8fb86f | 2026-01-02 | 668e80a785178a4 | c046ee474d19af1 | 1946-01-01 | Senyvo amžiaus asmuo | Ilgalaikė socialinė globa | VšĮ "Akacijų užuovėja" | 0.0 | 1122.45 | |
| f75e7200 | 0086fca3a836a51 | 2024-07-01 | 53f467a46425501 | 0d282bc965edab2 | 1950-01-01 | Senyvo amžiaus asmuo | Ilgalaikė socialinė globa | VšĮ "Kazlų Rūdos slaugos ir socialinės globos namai" | 0.0 | 1179.17 | |
| 249dc90b | 0087f8ecacdc3eb | 2023-05-30 | 2024-05-16 | 7820f9e620b967c | 4fa5d7c23254ac8 | 1941-01-01 | Senyvo amžiaus asmuo | Dienos socialinė globa asmens namuose | VšĮ "Ne po vieną" | 0.0 | 2657.2 |
| 1ad29d7b | 008c82cb4398707 | 2026-05-14 | 11612bb77fd9447 | eca31b009c870f3 | 1932-01-01 | Senyvo amžiaus asmuo | Dienos socialinė globa asmens namuose | VšĮ "Socialinė sinergija" | 1221.0 | 0.0 | |
| 818f97b7 | 009169ee1d1b634 | 2025-11-24 | d2c3e805314e575 | f847b3e2c107372 | 1934-01-01 | Senyvo amžiaus asmuo | Pagalba į namus | VšĮ "Ne po vieną" | 442.4 | 0.0 | |
| 576dc4a7 | 0099aeb4dc73abc | 2026-05-06 | 7dc1e92789211a3 | 6dd7f7d14e87773 | 1943-01-01 | Senyvo amžiaus asmuo | Dienos socialinė globa asmens namuose | VšĮ "Dalinu gerumą" | 1145.41 | 0.0 | |
| 5d42786a | 009c5f9d691dba5 | 2024-03-18 | 2024-04-21 | 61024b8308d9812 | ee2fbfe1f321b58 | 1947-01-01 | Senyvo amžiaus asmuo | Pagalba į namus | VšĮ "Kauno globa" | 454.62 | 0.0 |
| aa44d77e | 009c85fe90da343 | 2019-12-16 | 9def8d5fbf0ec6b | ed55e6b553bc8c6 | 2006-01-01 | Šeimos su vaikais | Socialinių įgūdžių ugdymas, palaikymas ir (ar) atkūrimas (dienos centre) | VšĮ "Senamiesčio vaikų dienos centras" | 0.0 | 0.0 | |
| 117fcd8d | 009cd9ffdf4323e | 2025-12-18 | 167a6ab58102cb2 | e3b915e911e993c | 1954-01-01 | Senyvo amžiaus asmuo | Transporto organizavimas | Maltos ordino pagalbos tarnyba | 525.0 | 525.0 | |
| c30e35a8 | 009d0246cfdeeeb | 2019-10-01 | 2019-10-31 | 2b370dce947dec8 | dba556016a85e2f | 1972-01-01 | Socialinės rizikos suaugę ar senyvo amžiaus asmenys | Socialinių įgūdžių ugdymas, palaikymas ir (ar) atkūrimas (dienos centre) | Kauno arkivyskupijos Caritas | 0.0 | 0.0 |
| 16e15797 | 009df188ce3cfb0 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | 37d3feab6884b69 | 53b9f7260c0de04 | 2003-01-01 | Socialinės rizikos suaugę ar senyvo amžiaus asmenys | Socialinių įgūdžių ugdymas, palaikymas ir (ar) atkūrimas (dienos centre) | Kauno arkivyskupijos Caritas | 0.0 | 0.0 |
| a46d276f | 00a4d1c0d7145d9 | 2024-01-02 | 002c72c334e7fda | 74f6d43400738c5 | 1981-01-01 | Socialinę riziką patiriančios šeimos ir jų vaikai | Socialinė priežiūra šeimoms | Kauno miesto socialinių paslaugų centras | 0.0 | 0.0 | |
| a6caff5f | 00a638c6996cfc3 | 2020-03-01 | 2020-03-31 | cf33d61a1d3178e | 0ff5133b017207a | 1958-01-01 | Socialinės rizikos suaugę ar senyvo amžiaus asmenys | Socialinių įgūdžių ugdymas, palaikymas ir (ar) atkūrimas (dienos centre) | Kauno arkivyskupijos Caritas | 0.0 | 0.0 |
| 6f405a54 | 00a8815bd732698 | 2024-11-19 | a5c48b778c9f923 | 40f64ed31601dde | 1931-01-01 | Senyvo amžiaus asmuo | Ilgalaikė socialinė globa | VšĮ Gerovės šaltinis | 0.0 | 1126.89 | |
| c74a443b | 00ab49a98ff298d | 2024-11-27 | 73d4d53f266b8f1 | e409408dfbe8e8e | 1928-01-01 | Senyvo amžiaus asmuo | Rūpyba | Socialinių paslaugų skyrius | 0.0 | 0.0 | |
| dd55f542 | 00abafe1837f84b | 2020-03-12 | 2022-05-06 | f4522558256cc84 | 8409b7b1577b2dc | 1957-01-01 | Senyvo amžiaus asmuo | Pagalba į namus | VšĮ "Valakupių reabilitacijos centras" | 399.0 | 0.0 |
| a53b11e9 | 00ad19fc2ab44ad | 2023-10-26 | 80e3f9b0c755862 | 23d2a424bae19b4 | 1933-01-01 | Senyvo amžiaus asmuo | Pagalba į namus | Viešoji įstaiga "Vilties žiedas" | 142.08 | 0.0 | |
| 82bbcbf0 | 00b15d64c79b8da | 2022-03-18 | 2023-12-08 | a0c021ba7bee52a | 76e2282e544450e | 1999-01-01 | Socialinę riziką patiriančios šeimos ir jų vaikai | Socialinių įgūdžių ugdymas, palaikymas ir (ar) atkūrimas (namuose) | VšĮ "Nuoširdus rūpestis" | 0.0 | 0.0 |
| 7ebb3cad | 00b20a3bee26f81 | 2023-03-08 | 2025-04-24 | a3232d4ce862cb8 | b2dd7e55d4bc636 | 1938-01-01 | Senyvo amžiaus asmuo | Dienos socialinė globa asmens namuose | VšĮ Nenugalimi kartu | 1016.19 | 0.0 |
| f2d95455 | 00b3578f86eb68b | 2024-10-10 | 683ad0e150be95d | a3095e9b53a2b54 | 1944-01-01 | Senyvo amžiaus asmuo | Dienos socialinė globa asmens namuose | VšĮ "Kauno globa" | 0.0 | 1440.45 | |
| 6d4381e5 | 00b5400d8aad616 | 2016-02-29 | 2026-04-28 | 0f19ec4f4ee6062 | c9ef99ae0829ee1 | 1976-01-01 | Darbingo amžiaus asmuo | Ilgalaikė socialinė globa | Suvalkijos socialinės globos namai | 865.46 | 0.0 |
| 9580f27e | 00bdeb6fce335f8 | 2021-01-04 | 2024-11-08 | e39878e4a5e5e90 | 907e8b0406e6d1e | 2007-01-01 | Šeimos su vaikais | Vaikų dienos socialinė priežiūra | VšĮ "Ištiesk pagalbos ranką" DC Meilės lašeliai | 0.0 | 0.0 |
| 391792d2 | 00be7c7dd129f94 | 2023-01-02 | 9f1ac151642f07f | d29a85b4c0ca878 | 1976-01-01 | Socialinę riziką patiriančios šeimos ir jų vaikai | Socialinė priežiūra šeimoms | Kauno miesto socialinių paslaugų centras | 0.0 | 0.0 | |
| 432ae760 | 00c4b77d4640db7 | 2025-02-14 | 211683e80f4f5ea | ce96a3a81ba2b63 | 1942-01-01 | Senyvo amžiaus asmuo | Socialinių įgūdžių ugdymas, palaikymas ir (ar) atkūrimas (dienos centre) | VšĮ Kauno Panemunės socialinės globos namai | 464.89 | 0.0 | |
| 0261e427 | 00c5c3617eb6217 | 2023-11-08 | 2025-10-11 | ed81635d115835b | bf0984aa9daf82a | 1967-01-01 | Darbingo amžiaus asmuo | Socialinių įgūdžių ugdymas, palaikymas ir (ar) atkūrimas (dienos centre) | Lietuvos samariečių bendrijos Kauno skyrius | 509.2 | 0.0 |
| 73e8962b | 00c717811243531 | 2024-04-19 | 2025-03-31 | 1b60b278c734546 | 0c02e41aad28b80 | 1959-01-01 | Senyvo amžiaus asmuo | Pagalba į namus | VšĮ Kamedita | 204.52 | 0.0 |
| f04e1b89 | 00c7644caab75fc | 2026-06-09 | 7f29973c50cbc2c | b48201b5add9350 | 1945-01-01 | Senyvo amžiaus asmuo | Dienos socialinė globa asmens namuose | Viešoji įstaiga "Privati slaugos tarnyba" | 0.0 | 774.4 | |
| fc4858d6 | 00c7e9fab7aabb5 | 2021-01-07 | 2025-08-31 | 2fc7bf01a66911a | 2f76b95b4034998 | 2009-01-01 | Šeimos su vaikais | Vaikų dienos socialinė priežiūra | VšĮ "Juventa" | 0.0 | 0.0 |
| c06f549f | 00cfaa9a8ecb9b9 | 2024-11-19 | dd3d8449afad4a3 | da0d4808414c8a1 | 1945-01-01 | Senyvo amžiaus asmuo | Pagalba į namus | VšĮ "Socialinė sinergija" | 187.65 | 0.0 | |
| 8632c04b | 00cff7c25b68d1e | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 7495c8629344909 | c2ce0588a0f603d | 1979-01-01 | Socialinės rizikos suaugę ar senyvo amžiaus asmenys | Socialinių įgūdžių ugdymas, palaikymas ir (ar) atkūrimas (dienos centre) | Kauno arkivyskupijos Caritas | 0.0 | 0.0 |
| dd18a766 | 00d0f3187741f63 | 2021-02-01 | 2024-03-21 | 63e11052258d7c6 | b350d731d705d3f | 1937-01-01 | Senyvo amžiaus asmuo | Dienos socialinė globa asmens namuose | Viešoji įstaiga "Vilties žiedas" | 0.0 | 2682.76 |
| 2116f2a9 | 00d1d0a0f0eed1a | 2024-10-28 | bab1a8e14e0ead9 | 4aea6e3f7fb2b4b | 1933-01-01 | Senyvo amžiaus asmuo | Pagalba į namus | Viešoji įstaiga "Vilties žiedas" | 396.47 | 0.0 | |
| 874dd97f | 00d2faa2862232c | 2023-08-30 | 2026-02-03 | 5443d56ee9b4e5b | 991ec9497efcebe | 1956-01-01 | Senyvo amžiaus asmuo | Dienos socialinė globa asmens namuose | VšĮ Nenugalimi kartu | 0.0 | 2244.0 |
| 111fcccb | 00d35f056cbe749 | 2018-05-15 | 2020-01-15 | 9a60abd113a1c5c | 4504e6b4040f19a | 2007-01-01 | Darbingo amžiaus asmuo | Dienos socialinė globa centre | Socialinės globos centras "Vija" | 0.0 | 0.0 |
| 5855df98 | 00d598a2c259a77 | 2020-01-13 | f700052bd7616ad | f7fdb14167ea36a | 2008-01-01 | Socialinę riziką patiriančios šeimos ir jų vaikai | Socialinių įgūdžių ugdymas, palaikymas ir (ar) atkūrimas (dienos centre) | Maltos ordino pagalbos tarnyba | 0.0 | 0.0 | |
| 55b2ff01 | 00d6b213ed494a1 | 2021-08-03 | 2025-11-01 | 213ad11a629f3b5 | 37682a5a7a187f3 | 1946-01-01 | Senyvo amžiaus asmuo | Ilgalaikė socialinė globa | VšĮ "Šilavoto globos namai" | 0.0 | 1069.36 |
| 2b3630de | 00d8af80d3e89c5 | 2025-05-19 | 2026-04-01 | 291f48f9df6132f | 599630bacfb00a5 | 1944-01-01 | Senyvo amžiaus asmuo | Pagalba į namus | VšĮ "Valakupių reabilitacijos centras" | 139.23 | 0.0 |
| 890df007 | 00d9810c0b2dbc7 | 2021-09-02 | 2025-05-31 | 1f2b4e1221db105 | 83e907b1e9e8311 | 1965-01-01 | Darbingo amžiaus asmuo | Dienos socialinė globa asmens namuose | VšĮ "Nacionalinis socialinės integracijos institutas" | 0.0 | 1926.38 |
| ec999077 | 00e2223c049ef32 | 2023-11-13 | f2a2c6578081829 | 49e01f7b7033146 | 1925-01-01 | Senyvo amžiaus asmuo | Pagalba į namus | Labdaros ir paramos fondas "Pagalbos namuose tarnyba" | 128.94 | 0.0 | |
| b1745774 | 00e40c0836f5e71 | 2023-01-16 | da16f1eeea1a2cb | fc82cf8df3a9c9d | 1930-01-01 | Senyvo amžiaus asmuo | Pagalba į namus | Socmedicus daugiafunkcis centras | 326.72 | 0.0 | |
| d96a5809 | 00e545e8c3312fb | 2023-11-17 | 2024-11-04 | dfaba6e72befc83 | 9078b798c6e4274 | 1933-01-01 | Senyvo amžiaus asmuo | Pagalba į namus | Socmedicus daugiafunkcis centras | 130.14 | 0.0 |
| 7db15cd7 | 00e59bce01ff0ef | 2022-01-01 | c02738a7738f392 | c7faced8801c75f | 1930-01-01 | Senyvo amžiaus asmuo | Ilgalaikė socialinė globa | UAB "Remedas" | 0.0 | 1139.47 | |
| d7478d69 | 00eb8a86e2d744f | 2023-07-07 | 1e9e408f83c0c20 | 1e9f82de29e90bb | 1952-01-01 | Senyvo amžiaus asmuo | Pagalba į namus | Lietuvos samariečių bendrijos Kauno skyrius | 288.0 | 0.0 | |
| cd359216 | 00f6fc78893d386 | 2025-09-15 | 2025-10-21 | 0321e21b3eedb66 | 09f929c7d61a238 | 1948-01-01 | Senyvo amžiaus asmuo | Dienos socialinė globa asmens namuose | VšĮ "Ne po vieną" | 0.0 | 1100.0 |
| e4009e0a | 00f7b955158222d | 2022-10-05 | 2022-10-05 | ae4037d80da6244 | a8a1a4f26bcf057 | 2003-01-01 | Socialinę riziką patiriančios šeimos ir jų vaikai | Intensyvi krizių įveikimo pagalba | Kauno miesto socialinių paslaugų centras | 0.0 | 0.0 |
| dc156c5d | 00f99e3073142a1 | 2020-04-01 | 2020-04-30 | cf33d61a1d3178e | 0ff5133b017207a | 1958-01-01 | Socialinės rizikos suaugę ar senyvo amžiaus asmenys | Socialinių įgūdžių ugdymas, palaikymas ir (ar) atkūrimas (dienos centre) | Kauno arkivyskupijos Caritas | 0.0 | 0.0 |
| 1a9106bc | 00fbecc480d5006 | 2019-12-16 | 2023-05-29 | 5c20babb95b1223 | 2a813efc9d9224e | 1934-01-01 | Senyvo amžiaus asmuo | Pagalba į namus | VšĮ "Valakupių reabilitacijos centras" | 255.2 | 0.0 |
| 55a42853 | 00fc51297efc2f6 | 2025-01-31 | 2025-11-04 | b190128a6dcad47 | 35ee3b339fcbf4e | 1947-01-01 | Senyvo amžiaus asmuo | Pagalba į namus | Labdaros ir paramos fondas "Pagalbos namuose tarnyba" | 186.72 | 0.0 |
| 554ca419 | 00fdf4895912a1b | 2025-05-05 | 2025-12-19 | 5e212be1e9f910b | c6ae89c2b087d28 | 1975-01-01 | Darbingo amžiaus asmuo | Atvejo vadyba | Kauno m. savivaldybės administracijos Atvejo vadybininkai | 0.0 | 0.0 |
| fcd71e88 | 00ff3f0a9746a58 | 2022-08-22 | 2022-12-01 | b2d80d8bd17a00f | ce92212e1d001e6 | 1943-01-01 | Senyvo amžiaus asmuo | Pagalba į namus | VšĮ Senjorų dienos centras "Keturlapis dobilas" | 0.0 | 0.0 |
| be9da255 | 010070974d51b44 | 2021-06-07 | 2024-01-18 | 3998f89bd89d03a | 483981a649bdc76 | 1954-01-01 | Senyvo amžiaus asmuo | Dienos socialinė globa asmens namuose | VšĮ "Dalinu gerumą" | 0.0 | 2991.97 |
| 8fd24b63 | 0101bf88a6bff78 | 2019-10-26 | 2020-10-26 | e6d90b3017e727b | 65520dbc25736e4 | 1946-01-01 | Senyvo amžiaus asmuo | Apgyvendinimas nakvynės namuose | Kauno miesto socialinių paslaugų centras | 0.0 | 0.0 |
| 729081c1 | 0106cfd1cb4fc0c | 2019-07-20 | 2019-11-19 | ecc74f964cb7d8d | 9b0d9a1e430911f | 1950-01-01 | Senyvo amžiaus asmuo | Apgyvendinimas nakvynės namuose | Kauno miesto socialinių paslaugų centras | 0.0 | 0.0 |
| 60b7a651 | 010c6a2d124a9c8 | 2018-04-23 | 2020-03-17 | 7f58ce5c09cd634 | 39b68908062e77f | 1934-01-01 | Senyvo amžiaus asmuo | Pagalba į namus | Kauno miesto socialinių paslaugų centras | 0.0 | 0.0 |
| 337aa4cc | 01104206c6bc4ea | 2020-07-01 | 2024-03-31 | 51b8254faf00662 | 796b4d9e492d3de | 1956-01-01 | Senyvo amžiaus asmuo | Ilgalaikė socialinė globa | Viešoji įstaiga "Sveikatos metai" | 716.28 | 0.0 |
| 4538a0a0 | 0110b2bbaf881b0 | 2024-11-26 | 48b1fa9000f9075 | e0f66390db47c38 | 1934-01-01 | Senyvo amžiaus asmuo | Dienos socialinė globa asmens namuose | VšĮ "Socialinių inovacijų ir mokslo centras" | 0.0 | 1012.82 | |
| b36d7f24 | 0112f5731a89296 | 2025-04-01 | 5c723b83c5377db | 5ed0a859394935e | 1983-01-01 | Darbingo amžiaus asmuo | Socialinių įgūdžių ugdymas, palaikymas ir (ar) atkūrimas (dienos centre) | VšĮ "Valakupių reabilitacijos centras" | 420.6 | 0.0 | |
| 03a718d3 | 0119a59f0289e19 | 2026-02-17 | 87e13e97dd6f992 | 3382b2ee176c79a | 1938-01-01 | Senyvo amžiaus asmuo | Dienos socialinė globa asmens namuose | VšĮ globos centras "Šv. Gertrūda" | 865.55 | 0.0 |
Number of rows is limited up to 100 rows.