🏠 / datasets / gov / Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO) / Projekto „Mokykis visą gyvenimą!“ dalyvių ir kursų duomenys / MVG dalyvių duomenys / Changes
_id | vda_prime_key | mokinio_id | grupes_id_numeris | gimimo_metai | lytis | vietove | registracijos_data | pazymejimas | finansavimas_valst | finansavimas_mok |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bb0057a0 | 000880fa7ccd819 | ae0bb1d959f4452 | 1797 | 1963-01-01 | M | Telšių apskr. | 2024-09-12 | True | 500 | 0 |
2996cb3c | 000c4b5bfb4535e | ff9f456fa8f9089 | 885 | 1981-01-01 | M | Vilniaus apskr. | 2024-09-01 | True | 500 | 0 |
be30830e | 000c93d50df3edd | 6f0d19fd8b46aee | 3831 | 1980-01-01 | M | Vilniaus apskr. | 2025-02-10 | True | 500 | 149 |
0c32c840 | 000d1bf87c0606f | cb0705faa234b25 | 397 | 1968-01-01 | M | Kauno apskr. | 2024-02-01 | True | 500 | 0 |
571c05e0 | 00102261e4f84ad | 0e8907daa6e3942 | 1455 | 2000-01-01 | M | Alytaus apskr. | 2024-07-02 | True | 500 | 0 |
2c72e0ea | 0019473e2c3282f | ccb1842f6751542 | 732 | 1984-01-01 | M | Utenos apskr. | 2024-03-20 | True | 500 | 0 |
c4926d33 | 001c9c44f114ea9 | f183b6dea8f1add | 2799 | 1999-01-01 | M | Alytaus apskr. | 2025-02-10 | False | 0 | 0 |
532bf89f | 001e5f52c151110 | 44afb815153c1f9 | 527 | 1973-01-01 | M | Kauno apskr. | 2024-03-07 | True | 500 | 0 |
1bc27876 | 002c6f1d373a6b7 | 8cb303d4deb73fc | 1692 | 1995-01-01 | M | Telšių apskr. | 2024-07-23 | True | 500 | 0 |
fd2f5b56 | 002e40c2e2d87ea | 7d03447ee2c1b07 | 2207 | 1998-01-01 | M | Vilniaus apskr. | 2024-09-05 | True | 500 | 0 |
bac8039f | 00310d3c9c81212 | 7b09a990f947c8e | 527 | 1994-01-01 | V | Šiaulių apskr. | 2024-03-11 | True | 500 | 0 |
597da5a5 | 003237f28b9b6a1 | f0f21b7b967346d | 2161 | 1992-01-01 | M | Vilniaus apskr. | 2024-09-05 | True | 500 | 0 |
ad5b8f62 | 0036b59f0822430 | 61d2d5974d7e0ba | 1961 | 1976-01-01 | M | Kauno apskr. | 2024-09-01 | True | 500 | 0 |
263b83a9 | 0037f1af672df80 | 9660bad7a42c36e | 404 | 1988-01-01 | M | Šiaulių apskr. | 2024-02-20 | True | 500 | 0 |
2edf60e9 | 0038dd85dcd2700 | c63231896ad8f46 | 4723 | 1977-01-01 | M | Vilniaus apskr. | 2025-06-02 | False | 0 | 300 |
597b0991 | 003ef4ee8720b92 | e7e9e382561346a | 1497 | 1979-01-01 | V | Vilniaus apskr. | 2024-07-19 | True | 0 | 500 |
3b2897f1 | 0042194930281d9 | 356605a30f68ad5 | 2014 | 1980-01-01 | V | Klaipėdos apskr. | 2024-09-01 | True | 500 | 0 |
b2c3e5fd | 0050b2854420d46 | e4edf12850d4287 | 951 | 1986-01-01 | M | Panevėžio apskr. | 2024-05-03 | True | 500 | 0 |
7de73cf4 | 0051e3df3dcf1a7 | af9fb8cc9dca2dd | 1629 | 2002-01-01 | M | Vilniaus apskr. | 2024-07-16 | True | 500 | 0 |
ed8130a8 | 005956f691d9470 | e413dbcf5d46860 | 998 | 2000-01-01 | V | Kauno apskr. | 2024-05-15 | True | 500 | 0 |
61f20afb | 005a6ca035bbbc0 | 0d9e0e21cf4cdea | 1806 | 1997-01-01 | M | Vilniaus apskr. | 2024-08-30 | True | 500 | 0 |
181e1f0a | 005bbe8adaa20ec | 5df6f01851179df | 893 | 1971-01-01 | V | Šiaulių apskr. | 2024-04-16 | True | 500 | 0 |
63c51821 | 005bc60960f682c | 5ec1e97dbaf6157 | 2233 | 1974-01-01 | V | Klaipėdos apskr. | 2024-09-05 | True | 500 | 0 |
133eed12 | 005ce268cd2f4f8 | d4e0db42ac1cf1c | 1723 | 1963-01-01 | M | Alytaus apskr. | 2024-09-01 | True | 500 | 0 |
77e0766e | 00645efe3c7df51 | 4ff81f66fb7d699 | 1947 | 1990-01-01 | M | Kauno apskr. | 2024-09-05 | True | 500 | 0 |
ee95b9ee | 0066ff6771ad4ae | 53454fa24fb5fe5 | 3087 | 1973-01-01 | M | Alytaus apskr. | 2024-12-03 | True | 500 | 0 |
6f5f4f4a | 006ff262a7dfced | 280e42247b601f7 | 2525 | 1986-01-01 | M | Vilniaus apskr. | 2025-01-02 | False | 500 | 0 |
862e7710 | 00715eb926768b4 | b6848398726723d | 259 | 1984-01-01 | V | Kauno apskr. | 2024-01-24 | True | 450 | 0 |
0193edd7 | 0072e16b9fd7009 | 94fa9e1d788d73c | 155 | 1978-01-01 | M | Tauragės apskr. | 2024-01-22 | True | 290 | 0 |
38c5c7f0 | 00748b97afb14ef | c7827f734b65531 | 625 | 1995-01-01 | M | Klaipėdos apskr. | 2024-03-02 | True | 500 | 0 |
9e269c25 | 0076c107d7d7591 | 242e32903e23880 | 2272 | 1968-01-01 | M | Vilniaus apskr. | 2024-12-03 | True | 500 | 0 |
fd292d2c | 007a524cbe4393b | b03e9eadc41d7ec | 4313 | 1985-01-01 | M | Kauno apskr. | 2025-02-10 | True | 500 | 0 |
4e9c848e | 0082e2c686fd0c5 | d331f72e1d8332c | 1867 | 1991-01-01 | M | Vilniaus apskr. | 2024-09-03 | True | 500 | 0 |
12919a73 | 009756489f50990 | 2ae4f1504237f16 | 2825 | 1978-01-01 | M | Vilniaus apskr. | 2025-02-10 | True | 500 | 0 |
86cd917b | 009b770282ccda6 | 5bd41f428ed6542 | 1780 | 1982-01-01 | V | Vilniaus apskr. | 2024-09-03 | True | 500 | 0 |
dbf443df | 00a15def51c4958 | fc9182cbef0d0ad | 110 | 1995-01-01 | M | Kauno apskr. | 2024-03-28 | True | 500 | 300 |
d1bf8483 | 00a72c113c6971a | 1415d356e5e5d1a | 838 | 1981-01-01 | M | Kauno apskr. | 2024-04-25 | False | 0 | 0 |
1ede34da | 00a95f99fce06c4 | 42b28ea15d13c45 | 1656 | 1973-01-01 | M | Utenos apskr. | 2024-07-23 | True | 499 | 0 |
acac4bd6 | 00acc30821e98aa | f3a04acd9085594 | 1280 | 1983-01-01 | M | Utenos apskr. | 2024-07-12 | True | 500 | 0 |
43f02fab | 00b015a7e5d7996 | f6fc6011f49fbd0 | 2528 | 1995-01-01 | M | Vilniaus apskr. | 2024-12-03 | True | 500 | 0 |
50dc116f | 00b0c8369db20fa | 0d2d78400693326 | 705 | 1988-01-01 | M | Vilniaus apskr. | 2024-03-13 | True | 500 | 0 |
ad4df7e2 | 00b264135face12 | 2cf23a7811f2cb1 | 1655 | 1987-01-01 | M | Marijampolės apskr. | 2024-07-23 | True | 500 | 0 |
b77197fa | 00b466a83769fab | e7ce8ce63d28365 | 3340 | 1995-01-01 | M | Kauno apskr. | 2025-01-02 | True | 500 | 0 |
e497591a | 00be7866a4eb219 | bcda65858ef7e1b | 1802 | 1977-01-01 | M | Marijampolės apskr. | 2024-09-01 | True | 500 | 0 |
eb42e609 | 00c9b4d55bb6f32 | 2d9749511666dc1 | 2587 | 1969-01-01 | M | Vilniaus apskr. | 2024-10-29 | True | 500 | 0 |
517549f6 | 00cb25760c51e59 | 82b95673819eef1 | 4191 | 1990-01-01 | M | Kauno apskr. | 2025-02-10 | True | 500 | 0 |
666b383b | 00cb40936582624 | e203e4e10de83ba | 1893 | 1978-01-01 | M | Vilniaus apskr. | 2024-09-06 | True | 500 | 0 |
14539c70 | 00cdc93ec02495f | 25a98e4eec96260 | 1089 | 1992-01-01 | M | Kauno apskr. | 2024-06-07 | True | 500 | 0 |
97661f8d | 00cf8da0368d77a | 5768db5af8ef14e | 3110 | 1964-01-01 | V | Kauno apskr. | 2025-01-02 | True | 500 | 0 |
918b60ea | 00d1bccf975b9ae | 5c526ee68d569a5 | 1707 | 1979-01-01 | M | Vilniaus apskr. | 2024-09-03 | True | 500 | 0 |
51b79d35 | 00d91dca693fcb4 | 1efb45c3ff48ae6 | 1678 | 1986-01-01 | M | Kauno apskr. | 2024-07-25 | True | 500 | 0 |
77656a66 | 00dac6ac2d936ae | bafa96351065b7b | 1387 | 1992-01-01 | M | Šiaulių apskr. | 2024-07-01 | True | 500 | 0 |
677c571c | 00df6b17aace259 | a4919745bfd2865 | 2553 | 1973-01-01 | M | Vilniaus apskr. | 2024-10-29 | True | 500 | 0 |
1e1437a4 | 00e6738f047a9db | f41172e09715480 | 1600 | 1970-01-01 | M | Šiaulių apskr. | 2024-07-11 | True | 499 | 0 |
259c1637 | 00e9cb6af4ae258 | ee0091cc8bc67cc | 272 | 1987-01-01 | M | Klaipėdos apskr. | 2024-01-22 | True | 500 | 0 |
0da241e7 | 00ea655d34e96b4 | 1ad54b53768e26a | 1629 | 1991-01-01 | M | Kauno apskr. | 2024-07-17 | True | 500 | 0 |
cf7ee846 | 00ed190b3ee055f | 40773b9f50404d6 | 1593 | 1964-01-01 | M | Vilniaus apskr. | 2024-07-13 | True | 499 | 0 |
704501d6 | 00efe750ae3bb84 | 4d5cc2601a2c60d | 2097 | 1976-01-01 | M | Vilniaus apskr. | 2024-09-03 | True | 500 | 0 |
8bbe6757 | 00f0611686c27b0 | b925a5bbb55bfbd | 3142 | 1976-01-01 | M | Kauno apskr. | 2025-01-02 | True | 500 | 0 |
3fdc5eea | 00f4e0ef897205a | eb1c802af967f45 | 998 | 1981-01-01 | V | Kauno apskr. | 2024-05-13 | True | 500 | 0 |
d27e7f36 | 00f870b98a4ffa0 | e39f5b15ae5b43d | 908 | 1995-01-01 | M | Vilniaus apskr. | 2024-04-24 | True | 500 | 0 |
6cca60ec | 00fc9abeac2554a | e97fbd802e80483 | 803 | 1973-01-01 | M | Vilniaus apskr. | 2024-04-15 | False | 0 | 0 |
59aa8a34 | 00fe6e03df18beb | c8050f46205439d | 269 | 1972-01-01 | M | Klaipėdos apskr. | 2024-01-24 | False | 0 | 0 |
9690fad1 | 01065e21362efd0 | 4263f351d3a4d09 | 353 | 1970-01-01 | M | Alytaus apskr. | 2024-01-30 | True | 500 | 0 |
6d487afe | 010921914e36923 | eee3b4391c21aa7 | 474 | 1959-01-01 | M | Marijampolės apskr. | 2024-02-13 | True | 500 | 0 |
5ec703d3 | 010a74b34b259d7 | a50ebf8cbea42d1 | 3379 | 1995-01-01 | V | Kauno apskr. | 2025-01-02 | True | 500 | 0 |
f0397274 | 010d84f83bef7ee | a0b5edfb5cb0919 | 1537 | 1979-01-01 | M | Vilniaus apskr. | 2024-07-18 | True | 500 | 0 |
ba6bb362 | 0110a99805fb333 | a7952f4297d695b | 495 | 1979-01-01 | M | Vilniaus apskr. | 2024-02-10 | True | 500 | 0 |
c3c15283 | 0113c53bf023a23 | bd2c36cf85c3ba5 | 597 | 1973-01-01 | M | Panevėžio apskr. | 2024-03-06 | True | 500 | 0 |
59f90238 | 0113f700dc3a0ce | eb4361cb20d0e36 | 409 | 2001-01-01 | M | Alytaus apskr. | 2024-02-13 | False | 0 | 20 |
0ddad3bf | 01144d48f761808 | 76af3cf5f55bec9 | 2565 | 1996-01-01 | M | Panevėžio apskr. | 2024-10-29 | False | 500 | 0 |
fd9cc48b | 0116d85aa208b15 | 9c694fcbdfda36a | 2825 | 1973-01-01 | V | Telšių apskr. | 2025-03-12 | True | 0 | 500 |
c32a7217 | 0119448ec3e1a12 | 1a95fcc503dc276 | 4295 | 1999-01-01 | M | Alytaus apskr. | 2025-02-10 | True | 500 | 0 |
cf4592a3 | 01194d6fd42cf88 | f18696519036b4c | 1791 | 1985-01-01 | M | Alytaus apskr. | 2024-09-04 | True | 500 | 0 |
e1b4b46e | 011d66f809d7e83 | 43f9af27d92af34 | 841 | 1991-01-01 | M | Klaipėdos apskr. | 2024-04-11 | True | 500 | 0 |
dbd7979b | 01200cb5771d4f2 | e21136044f8c8ab | 2032 | 2001-01-01 | M | Vilniaus apskr. | 2024-09-03 | True | 500 | 0 |
60e07003 | 012584edc8868b1 | 626a54f213e2f66 | 1708 | 1996-01-01 | M | Vilniaus apskr. | 2024-07-24 | True | 500 | 0 |
76c8d498 | 01298c400d2b5b6 | ea42b6757ac5744 | 519 | 1998-01-01 | M | Šiaulių apskr. | 2024-04-03 | True | 450 | 0 |
c00fa247 | 012c638d8f90efd | f088a2ac0c64866 | 809 | 1965-01-01 | M | Vilniaus apskr. | 2024-05-22 | True | 500 | 0 |
8ebe5c64 | 012e2e2659c839d | 672846ee8c083c4 | 3367 | 1966-01-01 | M | Šiaulių apskr. | 2025-01-02 | True | 500 | 0 |
5076daee | 01329d737e4f8f4 | 1072c534e018ac5 | 3890 | 1968-01-01 | M | Alytaus apskr. | 2025-01-02 | True | 500 | 0 |
7c21c03f | 0133dcb81132ebc | 22eec08de2e34a6 | 530 | 1986-01-01 | M | Kauno apskr. | 2024-03-13 | True | 500 | 0 |
4453bd3c | 013955a8b3ef525 | 260d57d661feb86 | 204 | 1964-01-01 | M | Kauno apskr. | 2024-01-24 | True | 500 | 0 |
b355bac3 | 013cdd601fa9cc0 | a122ce1971f3e17 | 2153 | 1996-01-01 | M | Vilniaus apskr. | 2024-10-10 | True | 0 | 500 |
01957754 | 014170ec6aea44d | c781cbb5e30889b | 757 | 1963-01-01 | M | Panevėžio apskr. | 2024-04-05 | True | 500 | 240 |
a2968b75 | 0142b40255fb8b6 | c4777631be8ded8 | 367 | 2001-01-01 | V | Vilniaus apskr. | 2024-03-19 | True | 490 | 0 |
d61dbe9d | 014336aa1656dcd | 28a8d1ae9f759d8 | 1439 | 1990-01-01 | M | Utenos apskr. | 2024-07-20 | True | 500 | 0 |
a53ba54b | 0145b3162f3e2cd | d3ceeb02a38182f | 295 | 1985-01-01 | M | Kauno apskr. | 2024-01-23 | True | 500 | 0 |
3922415a | 01460e9a645c43a | f8858313e365f61 | 236 | 1998-01-01 | M | Marijampolės apskr. | 2024-01-23 | True | 500 | 0 |
47f2bedc | 0147bed6659449e | c20e70f0282e59c | 1389 | 1979-01-01 | M | Marijampolės apskr. | 2024-06-20 | True | 500 | 0 |
6d9145f9 | 014d3c08e7042b8 | c1ad31ae80d2677 | 2646 | 1999-01-01 | M | Vilniaus apskr. | 2024-12-03 | True | 500 | 0 |
1db7cddd | 014f10168474f93 | f232bca4d4a5056 | 2060 | 1999-01-01 | M | Vilniaus apskr. | 2024-09-04 | True | 500 | 0 |
c25999f7 | 01513be46682148 | 5dae611fafee3be | 346 | 1987-01-01 | M | Vilniaus apskr. | 2024-02-06 | True | 500 | 0 |
7db3cac5 | 016144f1d52c0db | cc5ce9486164e89 | 694 | 1995-01-01 | M | Vilniaus apskr. | 2024-03-12 | True | 500 | 0 |
60044f29 | 0161a9d2a006ac8 | 6bc1cd3e9142fa4 | 228 | 1980-01-01 | M | Marijampolės apskr. | 2024-01-23 | True | 500 | 0 |
34f55818 | 0165058f7929e15 | 3e8304b563469d3 | 1902 | 1992-01-01 | M | Kauno apskr. | 2024-08-31 | True | 500 | 0 |
782c9c22 | 0168635e8f46bb9 | 6361eea5645d3e6 | 3086 | 1973-01-01 | M | Šiaulių apskr. | 2025-01-02 | True | 500 | 0 |
1522a671 | 0169105b53e9bae | 88fe721aec4a569 | 1961 | 1960-01-01 | M | Vilniaus apskr. | 2024-09-01 | True | 500 | 0 |
abc84727 | 016d09739b42342 | 1eb6ec83c40936a | 2463 | 1985-01-01 | M | Kauno apskr. | 2024-10-29 | True | 500 | 0 |
b72744ec | 016d8c09c7f01a0 | 2c4a3552433c88f | 344 | 1985-01-01 | M | Vilniaus apskr. | 2024-01-29 | True | 500 | 0 |
Number of rows is limited up to 100 rows.