🏠 / datasets / gov / lgt / Geologiniai reiškiniai ir procesai / Geologiniai reiškiniai ir procesai / Changes
_id | iraso_data | ivykio_data | tipas | koord | pavadinimas | adresas | aprasas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
dea0d9cd | 2022-10-26 | 2022-10-01 | Įgriuva | POINT (542970 6231101) | Man-22-11 | Biržų r. sav., Širvėnos sen., Mantagailiškio k. | Nauja įgriuva į "Barsuko namus". |
13898e52 | 2005-06-02 | 2003-04-01 | Įgriuva | POINT (543024 6231135) | Mantagailiškis | Biržų r. sav., Širvėnos sen., Mantagailiškio k. | Smegduobės netaisyklingos formos. |
792e6f9a | 2012-01-23 | 2012-01-22 | Smegduobė | POINT (540514 6230417) | Pad - 12 - 01 | Biržų r. sav., Pabiržės sen., Padaičių k. | Smegduobė atsirado Rimo Mikalausko sodyboje, ant įvažiavimo į sodyba 12 m nuo gyvenamo namo. |
bc9879dc | 2013-11-06 | 2013-04-01 | Smegduobė | POINT (543902 6226420) | Klau-13-01 | Biržų r. sav., Širvėnos sen., Klausučių k. | Šalia kelio |
8d6f1458 | 2014-03-26 | 2013-04-01 | Smegduobė | POINT (542017 6230825) | Kar-14-02 | Biržų r. sav., Širvėnos sen., Karajimiškio k. | Lygumoje, pievoje |
2c7ece65 | 2019-03-26 | 2018-04-01 | Smegduobė | POINT (547544 6234737) | Drą-19-01 | Biržų r. sav., Parovėjos sen., Drąseikių k. | Netoli smegduobės Drą-16-04 |
cd9f4e34 | 1999-07-01 | Smegduobė | POINT (542866 6231041) | Smegduobė Nr.37 | Biržų r. sav., Širvėnos sen., Mantagailiškio k. | Biržų reg. parko monitoringo Nr. M5D | |
91d08595 | 2009-05-25 | 2009-01-01 | Smegduobė | POINT (544526 6230276) | Bir-09-07 | Biržų r. sav., Širvėnos sen., Biržų k. | Reljefo pažemėjimo dugne, pievoje |
a64b5140 | 2011-04-05 | 2011-03-21 | Įgriuva | POINT (536068 6226402) | Kir-11-01 | Biržų r. sav., Pabiržės sen., Kirdonių k., Žalgirio g. | Įgriuva paaukštėjimo šlaite, Rasos Kubiliūnienės sodyboje, apie 30 m nuo gyvenamo namo, pievoje |
48c31a35 | 2011-06-20 | 2011-04-01 | Nuošliauža | POINT (412956 6102399) | Sudargo piliakalnių nuošliaužos 3 | Šakių r. sav., Sudargo sen., Sudargo k. | Nuošliauža susidariusi viename iš sudargo piliakalnių |
342a7bb1 | 2014-11-06 | 1990-04-01 | Smegduobė | POINT (547641 6234591) | Drąs-14-06 | Biržų r. sav., Parovėjos sen., Drąseikių k. | |
acec6d43 | 2000-06-12 | Nuošliauža | POINT (502764 6084611) | Nuošliauža Nr.3 | Kauno m., Marių g. | Kauno marių dešinysis krantas, Palemonas, ties Marių gatve. Pirminis Nr.K-73 | |
8e5ad5ea | 2005-06-01 | 2000-04-01 | Įgriuva | POINT (541437 6231087) | Užubaliai | Biržų r. sav., Pabiržės sen., Užubalių k. | Įgriuva atsiradusi Užubalių kapinių (neveikiančios) tarp kapinių tvoros ir tvarto. Šiuo metu pusiau užpilta šiukšlėmis. |
917413b2 | 2005-06-01 | 2004-04-01 | Įgriuva | POINT (543087 6231067) | Mantagailiškis | Biržų r. sav., Širvėnos sen., Mantagailiškio k. | Įgriuva yra lauke prie vieškelio. |
128e2584 | 2005-06-02 | 2000-04-01 | Įgriuva | POINT (543234 6230402) | Karajimiškis | Biržų r. sav., Širvėnos sen., Karajimiškio k. | Įgriuva atsiradusi prie Ievos duobės. |
cd720f27 | 2014-04-11 | 2013-04-01 | Nuošliauža | POINT (483223 6128069) | Ang-14-02 | Kėdainių r. sav., Josvainių sen., Angirių k. | Angirių tvenkinio pakrantė |
4211e0ed | 2015-01-06 | 2015-01-02 | Smegduobė | POINT (540146 6228919) | Nac-15-01 | Biržų r. sav., Pabiržės sen., Naciūnų k., Patatuliečių g. | Ties namu Nr. 7. Namų valdoje, lygumoje 10 m nuo Patatuliečių g. ir 35 m į šiaurę nuo gyv. namo. Neryškiame pažemėjime |
0e6c8b9e | 2022-04-26 | 2022-04-01 | Smegduobė | POINT (543873 6230766) | Kar-22-03 | Biržų r. sav., Širvėnos sen., Karajimiškio k. | Nauja smegduobė laukuose |
3f06bef4 | 2005-06-01 | 2001-04-01 | Smegduobė | POINT (543344 6230792) | Karajimiškis | Biržų r. sav., Širvėnos sen., Karajimiškio k. | Nauja smegduobė |
84150981 | 2014-12-17 | 2014-04-01 | Smegduobė | POINT (495671 6164336) | Vilkų miško 1 | Panevėžio r. sav., Krekenavos sen., Miciūnų k. | |
66019937 | 2022-04-27 | 2022-04-21 | Smegduobė | POINT (538433 6225661) | Dau-22-01 | Biržų r. sav., Pabiržės sen., Daumėnų k. | Didžiausia karstinė įgriuva Daumėnų kaimo laukuose, atsiradusi 2022 m. pirmą pusmetį |
1c567a91 | 1999-07-01 | Smegduobė | POINT (542967 6230972) | Smegduobė Nr.46 | Biržų r. sav., Širvėnos sen., Mantagailiškio k. | Biržų reg. parko monitoringo Nr. M4A | |
8eae514b | 2002-02-15 | 2002-02-01 | Nuošliauža | POINT (489562 6086983) | Nuošliauža Nr.7 | Kauno m., Žalčio Karūnos al. | Nemuno slėnio dešiniajame šlaite, ties pastatu Nr. 34 Žalčio Karūnos alėjoje. Pirminis Nr.K-201 |
b921fc02 | 2002-05-10 | Nuošliauža | POINT (587626 6061811) | Nuošliauža Nr.5 | Vilniaus m. | Vilnelės slėnio kairysis šlaitas, Tupatiškės. Pirminis Nr.V-28 | |
af4155f4 | 2005-06-01 | 2004-04-01 | Įgriuva | POINT (543197 6231047) | Mantagailiškis | Biržų r. sav., Širvėnos sen., Mantagailiškio k. | Įgriuva yra pamiškėje su urvu. |
5831ab55 | 2012-11-14 | 2012-11-07 | Nuošliauža | POINT (580740 6061476) | Geležinio vilko g. nuošliauža 2 | Vilniaus m., Geležinio Vilko g. | Šalia Geležinio vilko g. |
52bbf06f | 2013-04-16 | 2012-04-01 | Nuošliauža | POINT (560806 6070749) | Aus-12-01 | Elektrėnų sav., Vievio sen., Ausiutiškių vs. | |
6c56068a | 2016-04-07 | 2010-04-01 | Įgriuva | POINT (545275 6245999) | Koč-16-02 | Biržų r. sav., Nemunėlio Radviliškio sen., Kočėnų k. | Lyguma |
33243625 | 2000-10-20 | Nuošliauža | POINT (495667 6080107) | Nuošliauža Nr.11 | Kauno r. sav., Rokų sen., Rokų k. | Jiesios upės slėnio dešinysis šlaitas, Rokai. Pirminis Nr.K-142 | |
9325cf0c | 2012-11-14 | 2012-11-07 | Nuošliauža | POINT (580780 6061479) | Geležinio Vilko g. nuošliauža 1 | Vilniaus m., Geležinio Vilko g. | Atsirado vykdant kelio rekonstrukcijos darbus |
5dca527d | 2022-04-26 | 2007-04-01 | Smegduobė | POINT (538464 6227047) | Ger-22-01 | Biržų r. sav., Pabiržės sen., Gerkiškių k. | Laukuose |
a7297460 | 2022-04-26 | 2022-04-01 | Smegduobė | POINT (542893 6231000) | Man-22-07 | Biržų r. sav., Širvėnos sen., Mantagailiškio k. | Nauja smegduobė laukuose |
5ae9b6dc | 1997-04-15 | 1997-04-15 | Smegduobė | POINT (542230 6230827) | Kruopio duobė | Biržų r. sav., Širvėnos sen., Karajimiškio k. | |
01091b75 | 1999-07-01 | 1999-01-01 | Smegduobė | POINT (542765 6230137) | Smegduobė Nr.75 | Biržų r. sav., Širvėnos sen., Karajimiškio k. | Biržų reg. parko monitoringo Nr. K22D |
5b213486 | 2012-05-15 | 2012-04-01 | Įgriuva | POINT (534083 6049016) | Aukš-12-02 | Trakų r. sav., Aukštadvario sen., Aukštadvario mstl., A. Mickevičiaus g. | Nr.4 |
08f0bdba | 2013-03-15 | 2013-02-25 | Nuošliaužų pažeistas šlaitas | POINT (580802 6061485) | Geležinio vilko g. nuošliauža | Vilniaus m., Geležinio Vilko g. | Didelė nuošliauža (nuošliaužomis pažeistas šlaitas) Geležinio vilko g. |
787571a8 | 2013-05-09 | 2013-04-01 | Smegduobė | POINT (538262 6225925) | Dau-13-07 | Biržų r. sav., Pabiržės sen., Daumėnų k. | Lėkštos kalvelės šlaite, pievoje |
1d2fad08 | 2014-05-07 | 2014-04-05 | Smegduobė | POINT (541989 6230135) | Kar-14-10 | Biržų r. sav., Širvėnos sen., Karajimiškio k. | Sena, atsinaujinusi |
85425abe | 2018-11-06 | 2018-09-01 | Smegduobė | POINT (542982 6231272) | Man-18-04 | Biržų r. sav., Širvėnos sen., Mantagailiškio k. | |
e56c7d3b | 1999-07-01 | Smegduobė | POINT (542734 6230283) | Smegduobė Nr.99 [1] | Biržų r. sav., Širvėnos sen., Karajimiškio k. | Biržų reg. parko monitoringo Nr. K11. Smegduobė Nr.99 [1] yra pakitęs (-usi) ir sutampa su Smegduobė Nr.99 | |
7acb704a | 2006-10-12 | 2004-04-01 | Įgriuva | POINT (549955 6227513) | Kilučiai | Biržų r. sav., Širvėnos sen., Kilučių k. | Įgriuva atsiradusi lygiame lauke, apvalios formos, simetrinė. Pagal amžių tai nauja įgriuva, dugnas apaugęs augmenija. |
c7f98508 | 2015-09-25 | 2015-01-30 | Įgriuva | POINT (582428 6069280) | Viln-15-02 | Vilniaus m., Santariškių g. | Technogeninė suozija. Vandentiekio avarija |
58b8fcb8 | 2017-10-23 | 2017-10-18 | Nuošliauža | POINT (583245 6061864) | Viln-17-16 | Vilniaus m., Trispalvės al. | Gedimino kalno pietinėje dalyje |
d925877d | 2020-11-12 | 2010-04-01 | Smegduobė | POINT (534663 6226572) | Kird-20-01 | Biržų r. sav., Pabiržės sen., Kirdonių k. | Ganykloje susidariusi apie 10 metų senumo smegduobė - gyvulių girdykla |
334bfafb | 1999-07-01 | 1997-03-05 | Smegduobė | POINT (524490 6213553) | Smegduobė Nr.108 [1] | Pasvalio m., Panevėžio g. | Važiuojamoje dalyje prie tilto per Svalios upę. Smegduobė Nr.108 [1] yra pakitęs (-usi) ir sutampa su Smegduobė Nr.108 |
e5f893af | 2013-11-07 | 2013-04-01 | Smegduobė | POINT (543122 6230960) | Man-13-04 | Biržų r. sav., Širvėnos sen., Mantagailiškio k. | Šalia senesnės smegduobės |
cfa0df64 | 2014-03-26 | 2014-03-25 | Smegduobė | POINT (532203 6223030) | Treč-14-06 | Pasvalio r. sav., Krinčino sen., Trečionių k. | Kelio Biržai - Raubonys dešinėje pusėje apie 5 m nuo kelio sankasos ir apie 5 m nuo lauko keliuko |
fe51bacc | 2017-11-14 | 2017-07-01 | Nuošliauža | POINT (587275 6062511) | Viln-17-21 | Vilniaus m., Pūčkorių g. | |
d440356e | 2018-04-18 | 2018-04-01 | Smegduobė | POINT (542851 6231048) | Man-18-03 | Biržų r. sav., Širvėnos sen., Mantagailiškio k. | Senos smegduobės šlaite, 30 m į pietus nuo atlikuonio |
28de466b | 2022-04-26 | 2022-04-01 | Smegduobė | POINT (541780 6229850) | Nac-22-01 | Biržų r. sav., Pabiržės sen., Naciūnų k. | Laukuose |
b112585b | 2022-04-26 | 2022-04-01 | Įgriuva | POINT (512260 6207583) | Luk-22-01 | Pasvalio r. sav., Joniškėlio apylinkių sen., Lukštynės k. | Nauja sunkiai matoma įgriuva laukuose |
3d1d7a77 | 1999-06-15 | 1999-06-15 | Smegduobė | POINT (524323 6213630) | Smegduobė Nr.105 | Pasvalio m., Žalioji g. | tarp namų Nr. 9 ir Nr. 11 |
cef63cfe | 2000-07-25 | Nuošliauža | POINT (494887 6081974) | Nuošliauža Nr.3 | Kauno m., J. Bakanausko g. | Nemuno slėnio dešinysis šlaitas, raguvoje tarp Bakanausko gatvės ir Liūdesio alėjos. Pirminis Nr. K-93 | |
e155d877 | 2002-05-08 | Nuošliauža | POINT (587991 6074227) | Nuošliauža Nr.4 | Vilniaus m. | Neries slėnio kairysis šlaitas. Pirminis Nr.V-02a | |
d2d85dd4 | 2017-03-13 | 2017-03-08 | Nuošliauža | POINT (583333 6061894) | Viln-17-05 | Vilniaus m., Arsenalo g. | Nr. 5. Besiformuojanti nuošliauža virš pakilimo tako |
4d9dd5e6 | 2017-04-12 | 2017-04-05 | Smegduobė | POINT (548105 6234362) | Dra-17-04 | Biržų r. sav., Parovėjos sen., Drąseikių k., Ąžuolynės g. | Nr. 6A. Sodybos kieme, tarp tvarto ir gyvenamojo namo |
1ab8dd87 | 2022-04-26 | 2022-04-01 | Smegduobė | POINT (544043 6229480) | Val-22-01 | Biržų r. sav., Širvėnos sen., Valantiškio k. | Nauja smegduobė laukuose, prie "Baltic Petroleum" degalinės. |
8e72cb3a | 2002-06-06 | Nuošliauža | POINT (578218 6057961) | Nuošliauža Nr.16 | Vilniaus m. | Neries slėnio dešinysis šlaitas, Bukčiai. Pirminis Nr.V-58 | |
e00a0192 | 2005-06-02 | 1998-04-01 | Smegduobė | POINT (546957 6233883) | Drąseikiai | Biržų r. sav., Parovėjos sen., Drąseikių k. | Smegduobė ovalios formos. |
28dc7672 | 2010-04-18 | 2010-03-28 | Nuošliauža | POINT (593974 6079973) | Nemenčinė2 | Nemenčinės m. | Nuošliauža susiformavo Nemenčios upės kairiajame šlaite |
0606e35e | 2010-06-10 | 2010-06-03 | Griova | POINT (491051 6086353) | Kalnų išgrauža | Kauno m., Kalnų g. | Išgrauža, atsiradusi po liūties |
f0db4a35 | 2021-05-11 | 2021-05-05 | Smegduobė | POINT (527383 6215036) | Dil-21-01 | Pasvalio r. sav., Pasvalio apylinkių sen., Diliauskų k., Diliauskų g. | Sodo pakraštyje įkritęs serbentų krūmas. 2021 m. rudenį buvo užlyginta, be naujų prakritimų žymių. |
b904d14b | 2021-05-12 | 2021-04-01 | Įslūga | POINT (547070 6234945) | Drą-21-01 | Biržų r. sav., Parovėjos sen., Drąseikių k. | Dirbamas laukas |
22909cc8 | 2021-05-13 | 2021-04-15 | Smegduobė | POINT (538266 6225906) | Dau-21-02 | Biržų r. sav., Pabiržės sen., Daumėnų k. | Laukuose |
e5af7e00 | 2022-04-26 | 2022-04-01 | Smegduobė | POINT (542877 6230255) | Kar-22-04 | Biržų r. sav., Širvėnos sen., Karajimiškio k. | Nauja smegduobė laukuose |
8758aa6c | 1996-10-17 | 1996-10-16 | Smegduobė | POINT (521749 6198716) | Smegduobė Nr.1 | Pasvalio r. sav., Pumpėnų sen., Pumpėnų mstl. | |
9f3c85ff | 2005-06-01 | 2005-05-28 | Įgriuva | POINT (543192 6231168) | Mantagailiškis | Biržų r. sav., Širvėnos sen., Mantagailiškio k. | Įgriuva yra šalia vieškelio. |
c28f62d5 | 2009-10-05 | 2009-04-01 | Nuošliauža | POINT (507092 6098251) | Smiloniai | Jonavos r. sav. | |
cf51eefe | 1995-08-15 | 1995-08-15 | Smegduobė | POINT (539799 6240638) | Pauliaus Bezaro smegduobė | Biržų r. sav., Pačeriaukštės sen., Tylinavos k. | Pauliaus Bezaro smegduobė |
6a738a9b | 1999-04-27 | 1999-04-27 | Smegduobė | POINT (542924 6230507) | Smegduobė Nr.52 | Biržų r. sav., Širvėnos sen., Karajimiškio k. | Biržų reg. parko monitoringo Nr. K32 |
152e3a72 | 2005-05-31 | 2005-05-01 | Įgriuva | POINT (537223 6226545) | Kirdonys | Biržų r. sav., Pabiržės sen., Kirdonių k. | Įgriuva atsirado prie kelio Pasvalys-Biržai |
83699943 | 2018-04-04 | 2018-04-03 | Nuošliauža | POINT (580857 6065655) | Viln-18-04 | Vilniaus m., S. Stanevičiaus g. | Ties Nr. 2, parduotuvės LIDL automobilių stovėjimo aikštelės šlaite |
b7cf0f4d | 2022-04-26 | 2007-04-01 | Smegduobė | POINT (542019 6230824) | Man-22-04 | Biržų r. sav., Širvėnos sen., Mantagailiškio k. | Laukuose |
fa2bd866 | 1999-07-01 | 1995-01-01 | Smegduobė | POINT (543010 6231053) | Smegduobė Nr.21 | Biržų r. sav., Širvėnos sen., Mantagailiškio k. | Biržų reg. parko monitoringo Nr. M10ABC |
aed03cd0 | 2005-06-01 | 2000-04-01 | Įgriuva | POINT (542776 6230078) | Karajimiškis | Biržų r. sav., Širvėnos sen., Karajimiškio k. | |
980bbe8d | 2005-06-01 | 2000-04-01 | Įgriuva | POINT (542377 6231178) | Mantagailiškis | Biržų r. sav., Širvėnos sen., Mantagailiškio k. | Įgriuva randasi pievoje. |
4477bed8 | 2005-06-02 | 2001-04-01 | Įgriuva | POINT (542898 6231007) | Mantagailiškis | Biržų r. sav., Širvėnos sen., Mantagailiškio k. | |
5f0dd325 | 2019-11-20 | 1997-04-01 | Smegduobė | POINT (546115 6234979) | Dra-19-01 | Biržų r. sav., Parovėjos sen., Drąseikių k. | Viena iš dviejų jaunų smegduobių, atsivėrusių maždaug prieš 30 metų (vietinio gyventojo teigimu). |
c1b4422f | 2000-06-13 | Nuošliauža | POINT (503849 6085491) | Nuošliauža Nr.4 | Kauno m. | Kauno marių dešinysis krantas, Palemonas, ties Latvelių gatvės pabaiga. Pirminis Nr.K-76 | |
02ccaffd | 2005-06-02 | 2000-04-01 | Smegduobė | POINT (544520 6235120) | Ripeikiai | Biržų r. sav., Širvėnos sen., Ripeikių k. | Smegduobė atsivėrusi lauke, jos forma apvali. |
9b8dda4f | 2013-11-07 | 2013-04-01 | Įgriuva | POINT (543028 6230426) | Kar-13-07 | Biržų r. sav., Širvėnos sen., Karajimiškio k. | Netoli privažiavimo kelio į Karvės Olą |
f6db02cf | 2014-11-05 | 1990-04-01 | Smegduobė | POINT (546864 6234121) | Drąs-14-08 | Biržų r. sav., Parovėjos sen., Drąseikių k. | |
b06929da | 2016-05-05 | 2016-04-01 | Smegduobė | POINT (542303 6230997) | Kar-16-081 | Biržų r. sav., Širvėnos sen., Karajimiškio k. | Keturių smegduobių grupėje. Pirma. Miške |
c7b2e766 | 2017-11-14 | 2017-10-01 | Nuošliauža | POINT (587479 6062232) | Viln-17-20 | Vilniaus m., Pūčkorių g. | Prie Namo Nr. 10 |
854837f0 | 2019-11-19 | 2019-03-01 | Smegduobė | POINT (544265 6229950) | Smal-19-01 | Biržų r. sav., Širvėnos sen., Smaltiškių k. | Nauja karstinė-sufozinė įgriuva, atsiradusi senajame karstiniame reljefe |
9fa3cec8 | 2012-12-08 | 2012-12-08 | Įgriuva | POINT (579438 6063880) | Vil-12-01 | Vilniaus m., Č. Sugiharos g. | Nr. 2. Atsivėrė po vandentiekio avarijos |
380d136b | 1999-07-01 | Smegduobė | POINT (542203 6230827) | Smegduobė Nr.20 [1] | Biržų r. sav., Širvėnos sen., Karajimiškio k. | prie Kruopio duobės. Smegduobė Nr.20 [1] yra pakitęs (-usi) ir sutampa su Smegduobė Nr.20 | |
3cf5536e | 2005-06-02 | Įgriuva | POINT (543055 6230440) | Karajimiškis | Biržų r. sav., Širvėnos sen., Karajimiškio k. | ||
2bfeb967 | 2010-10-12 | 2010-08-01 | Įgriuva | POINT (534118 6049059) | Aukštadvario I duobė | Trakų r. sav., Aukštadvario sen., Aukštadvario mstl., Draugystės g. | Igriuva atsirado po didelių liūčių 2010 metų vasarą. Vietiniai gyventojai nereguoja į raginimus užversti atsiradusia duobę ir ketina įleisti į ją suleisti šulinio rentinius vandeniui išgauti. |
c4c0c26c | 2014-05-08 | 2014-04-01 | Smegduobė | POINT (545436 6234214) | Rin-14-01 | Biržų r. sav., Širvėnos sen., Rinkuškių k. | |
9d17f138 | 2015-05-07 | 2014-10-01 | Smegduobė | POINT (539094 6226005) | Daum-15-01 | Biržų r. sav., Pabiržės sen., Daumėnų k. | |
1f3e249e | 2016-04-07 | 2010-04-01 | Įgriuva | POINT (545035 6245906) | Koč-16-01 | Biržų r. sav., Nemunėlio Radviliškio sen., Kočėnų k. | Lygumoje |
7694a49e | 1999-07-01 | 1995-01-01 | Smegduobė | POINT (539865 6240195) | Smegduobė Nr.112 | Biržų r. sav., Pačeriaukštės sen., Tylinavos k. | |
6d7efe27 | 2002-05-06 | Nuošliauža | POINT (585637 6068805) | Nuošliauža Nr.10 | Vilniaus m. | Neries slėnio kairysis šlaitas, Turniškės. Pirminis Nr.V-13 | |
774442d4 | 2016-09-16 | 2016-09-16 | Įgriuva | POINT (498190 6149533) | Laž-16-01 | Kėdainių r. sav., Surviliškio sen., Lažų k., Lažų g. | Prie namo Nr. 21 |
0cc54142 | 1999-07-01 | 1999-04-01 | Smegduobė | POINT (542942 6230542) | Smegduobė Nr.51 | Biržų r. sav., Širvėnos sen., Karajimiškio k. | Biržų reg. parko monitoringo Nr. K31 |
05046fbc | 2015-05-06 | 2000-04-01 | Smegduobė | POINT (543375 6231065) | Kar-15-06 | Biržų r. sav., Širvėnos sen., Karajimiškio k. | |
046706e9 | 2017-07-18 | 2017-07-18 | Smegduobė | POINT (538242 6229556) | Lik-17-06 | Biržų r. sav., Pabiržės sen., Likėnų k. | Prie namo Nr. 8, sodybos kiemas, 5 m nuo tvarto. |
ac7c03d1 | 2013-11-07 | 2013-04-01 | Įgriuva | POINT (543031 6230424) | Kar-13-06 | Biržų r. sav., Širvėnos sen., Karajimiškio k. | Prie asfaltuoto kelio, netoli senos smegduobės |
4f3fd097 | 2014-11-05 | 2007-04-01 | Smegduobė | POINT (547610 6234577) | Drąs-14-04 | Biržų r. sav., Parovėjos sen., Drąseikių k. | Sodo pakraštyje |
Number of rows is limited up to 100 rows.