🏠 / datasets / gov / lgt / Geologiniai reiškiniai ir procesai / Geologiniai reiškiniai ir procesai / Changes
| _id | iraso_data | ivykio_data | tipas | koord | pavadinimas | adresas | aprasas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00416f7c | 2005-05-31 | 2001-04-01 | Įgriuva | POINT (6228802 542105) | Balandiškiai | Biržų r. sav., Pabiržės sen., Balandiškių k. | Įgriuva atsiradusi lauke prie elektros stulpo. |
| 00d20b08 | 2019-04-12 | 2019-04-01 | Smegduobė | POINT (6226445 535942) | Kir-19-05 | Biržų r. sav., Pabiržės sen., Kirdonių k. | |
| 01254ded | 2009-05-25 | 2009-01-01 | Smegduobė | POINT (6230450 542605) | Kar-09-9 | Biržų r. sav., Širvėnos sen., Karajimiškio k. | Lyguma, ariamas laukas, 11 m nuo įgruvos Kar 08-02 |
| 013f4d04 | 2015-05-07 | 2014-10-01 | Smegduobė | POINT (6226005 539094) | Daum-15-01 | Biržų r. sav., Pabiržės sen., Daumėnų k. | |
| 014bdd22 | 2024-04-11 | 2023-04-01 | Smegduobė | POINT (6228915 537710) | Kirš-24-01 | Biržų r. sav., Pabiržės sen., Kiršonių k. | Nauja netaisyklingos (širdelės) formos smegduobė formuojasi pievoje tarp senų smegduobių. |
| 01843da5 | 2013-05-28 | 2013-04-01 | Vaga | POINT (6129280 463812) | Van-13-04 | Raseinių r. sav., Betygalos sen., Vandžių k. | Išgrauža karjero pylime per kelią |
| 01dc4572 | 2023-03-06 | 2023-03-03 | Smegduobė | POINT (6232491 543616) | Šle-23-01 | Biržų r. sav., Širvėnos sen., Šlepščių k. | Nauja besiformuojanti smegduobė šlaite, lauke. Smegduobėtoje, banguotoje lygumoje, apie 20 m. nuo sodybos. Tikslus adresas: Šilelio g. 15, Šlepščių k. |
| 01f84a38 | 2014-11-05 | 2012-04-01 | Nuošliaužų pažeistas šlaitas | POINT (6177596 517290) | Nau-14-01 | Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Nausodės k. | Panevėžio aplinkelio pylimas. Vakarinė pusė. Piečiau viaduko. |
| 020a8380 | 1999-07-01 | Smegduobė | POINT (6230221 542847) | Smegduobė Nr.72 [1] | Biržų r. sav., Širvėnos sen., Karajimiškio k. | Biržų reg. parko monitoringo Nr. K5. Smegduobė Nr.72 [1] yra pakitęs (-usi) ir sutampa su Smegduobė Nr.72 | |
| 02224f2f | 2005-06-01 | 2000-04-01 | Įgriuva | POINT (6230399 543777) | Smaltiškiai | Biržų r. sav., Širvėnos sen., Smaltiškių k. | Įgriuva atsiradusi lauke. Netaisyklingos formos. |
| 026f13f0 | 2000-07-27 | Nuošliauža | POINT (6091753 495048) | Nuošliauža Nr.22 | Kauno m. | Neries slėnio dešinysis šlaitas, Domeikava, Salių upelio slėnio kairysis šlaitas. Pirminis Nr.K-95 | |
| 0392ff8f | 2014-08-27 | 2014-08-22 | Smegduobė | POINT (6228893 539527) | Pab-14-12 | Biržų r. sav., Pabiržės sen., Naciūnų k., Šaltinio g. | Šalia dirbamo lauko, pietrytinėje Šaltinio g. pusėje, tęsiasi po gatve |
| 044f50dd | 1999-07-01 | Smegduobė | POINT (6230932 542954) | Smegduobė Nr.44 [1] | Biržų r. sav., Širvėnos sen., Mantagailiškio k. | Biržų reg. parko monitoringo Nr. M5. Smegduobė Nr.44 [1] yra pakitęs (-usi) ir sutampa su Smegduobė Nr.44 | |
| 04754297 | 1999-07-01 | Smegduobė | POINT (6230424 543062) | Smegduobė Nr.53 [1] | Biržų r. sav., Širvėnos sen., Karajimiškio k. | Biržų reg. parko monitoringo Nr. K3. Smegduobė Nr.53 [1] yra pakitęs (-usi) ir sutampa su Smegduobė Nr.53 | |
| 047f4e53 | 2022-10-13 | 2022-10-01 | Smegduobė | POINT (6229007 542468) | Koj-22-02 | Biržų r. sav., Pabiržės sen., Kojeliškių k. | Smegduobė susiformavo dirbamo lauko pakraštyje, netoli kelio. 2022-11-25 buvo užarta. |
| 04a7aaa5 | 2002-06-06 | Nuošliaužų pažeistas šlaitas | POINT (6062051 579065) | Nuošliaužų pažeistas šlaitas Nr.3 | Vilniaus m. | Neries slėnio dešinysis šlaitas, Karoliniškės. Pirminis Nr.V-56 | |
| 04c1ab37 | 1999-07-01 | 1998-10-04 | Smegduobė | POINT (6230335 542459) | Smegduobė Nr.88 | Biržų r. sav., Širvėnos sen., Karajimiškio k. | Biržų reg. parko monitoringo Nr. K46 |
| 04c80791 | 2024-04-10 | 2024-04-01 | Smegduobė | POINT (6230226 542807) | Kar-24-6 | Biržų r. sav., Širvėnos sen., Karajimiškio k. | nauja "kabanti" (1,20x0,8) smegduobė. |
| 04dc9ea2 | 2016-04-21 | 2016-04-01 | Smegduobė | POINT (6230935 543189) | Man-16-02 | Biržų r. sav., Širvėnos sen., Mantagailiškio k. | |
| 05b8d0c7 | 2005-06-02 | 2004-04-01 | Įgriuva | POINT (6231128 543013) | Mantagailiškis | Biržų r. sav., Širvėnos sen., Mantagailiškio k. | |
| 05dde9d3 | 2023-04-20 | 2022-04-16 | Smegduobė | POINT (6233175 526295) | Kubi-22-01 | Pasvalio r. sav., Saločių sen., Kubiliūnų k. | 2022 - 04 -16 apie 17 val atsiradusi apvalios formos smegduobė yra žemės ūkio paskirties sklype. Rytiniame krašte praeina melioracijos sausintuvo šakutė. Smegduobės dugno forma neaiški dėl vandens. |
| 06ffcc12 | 2023-04-13 | 2023-04-01 | Smegduobė | POINT (6231549 526260) | Buiv-23-04 | Pasvalio r. sav., Saločių sen., Buiviškių k. | Nauja smegduobė prie vandens formuojasi prie vandens gręžinio. |
| 071d65fa | 2005-06-01 | 2003-04-01 | Įgriuva | POINT (6230321 542219) | Karajimiškis | Biržų r. sav., Širvėnos sen., Karajimiškio k. | Įgriuva prie daržinės. |
| 074e0adf | 2018-04-24 | 2018-04-01 | Įgriuva | POINT (6253320 551815) | Muo-18-03 | Biržų r. sav., Nemunėlio Radviliškio sen., Muoriškių k. | |
| 081c40e3 | 2011-06-20 | 2011-04-01 | Nuošliauža | POINT (6102432 412883) | Sudargo pilaikalnio N - 2 | Šakių r. sav., Sudargo sen., Sudargo k. | Nuošliauža susiformavo viename iš Sudargo piliakalnių |
| 081fbb65 | 2015-05-06 | 2015-04-01 | Smegduobė | POINT (6231074 543170) | Man-15-02 | Biržų r. sav., Širvėnos sen., Mantagailiškio k. | Prie keliuko, arti Man-15-01 |
| 082133a5 | 2010-06-17 | 2010-06-03 | Vaga | POINT (6087651 502921) | Kau-10-01 | Kauno m., Ateities pl. | Prie namo Nr. 83. upelio vaga sugriovė kelią |
| 085153b8 | 2022-04-26 | 2022-04-01 | Smegduobė | POINT (6230766 543873) | Kar-22-03 | Biržų r. sav., Širvėnos sen., Karajimiškio k. | Nauja smegduobė laukuose |
| 0877c0e0 | 2018-04-25 | 2018-04-01 | Smegduobė | POINT (6226344 537887) | Dau-18-02 | Biržų r. sav., Pabiržės sen., Daumėnų k. | Lauko pakraštyje |
| 08902ba8 | 2000-06-12 | Nuošliaužų pažeistas šlaitas | POINT (6084758 503067) | Nuošliaužų pažeistas šlaitas Nr.2 | Kauno m., Marių g. | Kauno marių dešinysis krantas, Palemonas, ties Marių gatve. Pirminis Nr.K-74 | |
| 08d6f6b4 | 2012-04-01 | 1900-04-01 | Jūros pakrantės klifas | POINT (6193905 315872) | Šaipių klifas | Klaipėdos r. sav., Kretingalės sen., Šaipių k. | Baltijos jūros pakrantė |
| 095139aa | 2010-04-19 | 2010-04-01 | Nuošliauža | POINT (6080225 588235) | Bratoniškės1 | Vilniaus r. sav., Bezdonių sen., Bratoniškių k. | Nuošliauža šlaite kurio viršumi praeina kelias Nemenčinė - Žalieji ežerai |
| 0955b1d3 | 2023-04-12 | 2023-04-10 | Smegduobė | POINT (6231015 542864) | Man-23-01 | Biržų r. sav., Širvėnos sen., Mantagailiškio k. | Laukuose |
| 095d5dee | 2021-05-12 | 2008-04-01 | Įgriuva | POINT (6244500 549700) | Skul-21-01 | Biržų r. sav., Parovėjos sen., Skultiškių k. | Laukuose, greičiausiai melioracijos gedimo pasekmė |
| 0968dd1b | 1999-07-01 | Smegduobė | POINT (6230944 542954) | Smegduobė Nr.40 | Biržų r. sav., Širvėnos sen., Mantagailiškio k. | Biržų reg. parko monitoringo Nr. M5F | |
| 096f807f | 2021-04-28 | 2021-04-27 | Įgriuva | POINT (6228565 527135) | Puš-21-01 | Pasvalio r. sav., Saločių sen., Puškonių k. | Karstinė įgriuva atsiradusi anksčiau (sąlyginė data 2021-04-01). Pradiniai matmenys 2*2*3,7 m. 2021-11-07 padidėjo iki 4,9*4,6 m ir suseklėjo iki 2 m. Be vandens. |
| 09ca12bb | 2008-03-01 | 2000-04-01 | Nuošliauža | POINT (6082750 513000) | kelio A1 Vilnius-Kaunas 79,80 km | Kaišiadorių r. sav., Pravieniškių sen. | Nuošliauža maitinama atmosferinių kritulių vandenimis atitekančiais išilgai danga ties iš vienos tiek iš kitos pusės. Ji pavažiuoja žemyn kiekvienais drėgnesniais metais, dažniausiai pavasarį, apie 0,5-1,0 m. Dėl to šlaito pačiame viršuje susidaro atitrūkimo plyšiai. |
| 09cce9e2 | 1999-07-01 | Smegduobė | POINT (6230356 542958) | Smegduobė Nr.68 | Biržų r. sav., Širvėnos sen., Karajimiškio k. | Biržų reg. parko monitoringo Nr. KN-4 | |
| 0a131d46 | 2012-04-01 | 2012-05-15 | Įgriuva | POINT (6049017 534092) | Aukš-12-01 | Trakų r. sav., Aukštadvario sen., Aukštadvario mstl., A. Mickevičiaus g. | |
| 0a2c0557 | 2009-08-08 | 2009-08-08 | Smegduobė | POINT (6229383 543136) | Kau - 09 - 12 | Biržų r. sav., Širvėnos sen., Kaunių k. | Lyguma, ariamas laukas. Smegduobė atsirado įsmukus kombaino ratui. |
| 0a3388b0 | 2011-06-13 | 2005-04-01 | Griova | POINT (6200150 343197) | Didžioji Kartenos griova | Kretingos r. sav., Kartenos sen., Kartenos mstl. | Griova susidariusi upės slėnyje |
| 0a76a147 | 1998-10-01 | 1998-10-01 | Smegduobė | POINT (6230143 542758) | Smegduobė Nr.74 | Biržų r. sav., Širvėnos sen., Karajimiškio k. | Biržų reg. parko monitoringo Nr. K22ABC |
| 0aa7d144 | 1999-07-01 | 1998-10-20 | Smegduobė | POINT (6229944 542556) | Smegduobė Nr.82 | Biržų r. sav., Širvėnos sen., Karajimiškio k. | Biržų reg. parko monitoringo Nr. K24-2 |
| 0ab39809 | 2010-04-01 | 2010-03-31 | Smegduobė | POINT (6230279 542824) | Kar-10-05 | Biržų r. sav., Širvėnos sen., Karajimiškio k. | Lygumoje, buvusio gipso karjero pakraštyje, 1m į vakarus smegduobės kar-10-03. Atsirado per parą laiko nuo 02 ir 03 smegduobių atsiradimo. Aplinkui suplyšinėjęs gruntas. |
| 0af7967b | 2013-11-07 | 2013-04-01 | Plyšys uolienų ir gruntų masyvuose | POINT (6230330 543646) | Smal-13-07 | Biržų r. sav., Širvėnos sen., Smaltiškių k. | |
| 0b1adb6a | 2011-06-20 | 2011-04-01 | Nuošliauža | POINT (6102474 412757) | Sudargos N3 | Šakių r. sav., Sudargo sen., Sudargo k. | Nuošliauža susiformavo piliakalnio šlaite |
| 0bbd6ac6 | 1999-07-01 | Smegduobė | POINT (6231269 543117) | Smegduobė Nr.28 [1] | Biržų r. sav., Širvėnos sen., Mantagailiškio k. | Biržų reg. parko monitoringo Nr. M17. Smegduobė Nr.28 [1] yra pakitęs (-usi) ir sutampa su Smegduobė Nr.28 | |
| 0c165d67 | 2019-01-24 | 2019-01-23 | Nuošliauža | POINT (6124088 548867) | Ukm-19-01 | Ukmergės m., Piliakalnio g. | Piliakalnio šlaite |
| 0c45c1ca | 2023-11-15 | 2023-10-01 | Smegduobė | POINT (6230269 541876) | Kar-23-01 | Biržų r. sav., Širvėnos sen., Karajimiškio k. | Nauja apvalios formos smegduobė laukuose |
| 0c479b95 | 2005-06-02 | 1998-04-01 | Įgriuva | POINT (6230372 542971) | Karajimiškis | Biržų r. sav., Širvėnos sen., Karajimiškio k. | 1998 metais įgriuva išsiplėtė. |
| 0c58a81c | 1999-07-01 | Smegduobė | POINT (6230893 543090) | Smegduobė Nr.49 | Biržų r. sav., Širvėnos sen., Mantagailiškio k. | Biržų reg. parko monitoringo Nr. M2A | |
| 0c70fcbf | 2019-11-19 | 2010-04-01 | Smegduobė | POINT (6229758 543671) | Kau-19-04 | Biržų r. sav., Širvėnos sen., Kaunių k. | Grupė smegduobių vienoje eilėje |
| 0cb58abd | 2014-04-10 | 2014-04-01 | Nuošliauža | POINT (6170720 439422) | Pru-14-01 | Kelmės r. sav., Kukečių sen., Prušinskių k. | |
| 0cc45b96 | 2015-09-01 | 2015-08-20 | Įgriuva | POINT (6049318 576967) | Pag-15-01 | Vilniaus r. sav., Pagirių sen., Pagirių k., Kaštonų g. | Prie namo Nr. 27. Šalia pėsčiųjų tako, tarp namo ir Kaštonų g. pievoje, prie tinklų šachtinio šulinio. |
| 0d33e24a | 1999-07-01 | 1999-01-01 | Smegduobė | POINT (6230893 543078) | Smegduobė Nr.50 | Biržų r. sav., Širvėnos sen., Mantagailiškio k. | Biržų reg. parko monitoringo Nr. M2-1 |
| 0d540b98 | 2015-05-06 | 2014-10-15 | Smegduobė | POINT (6230884 543171) | Kar-15-01 | Biržų r. sav., Širvėnos sen., Karajimiškio k. | Pie aurobusų stotelės |
| 0d760368 | 2005-06-01 | 2002-04-01 | Įgriuva | POINT (6231152 542238) | Mantagailiškis | Biržų r. sav., Širvėnos sen., Mantagailiškio k. | Įgriuva randasi prie kelio. apvalios formos. |
| 0dd72c68 | 2011-12-20 | 2011-12-18 | Įgriuva | POINT (6049053 534122) | Akštadvario II duobė | Trakų r. sav., Aukštadvario sen., Aukštadvario mstl., Draugystės g. | Sufozinė įgriuva Aukštadvario m. Draugystės g. 5a atsiradusi netoli uzpiltosios įgriuvos |
| 0de64cb1 | 1999-07-01 | Smegduobė | POINT (6235054 545392) | Smegduobė Nr.10 [1] | Biržų r. sav., Širvėnos sen., Juodelių k. | M.Kučinsko sodybos kiemas. Smegduobė Nr.10 [1] yra pakitęs (-usi) ir sutampa su Smegduobė Nr.10 | |
| 0e101f11 | 2006-10-06 | 1985-04-01 | Įgriuva | POINT (6228957 552121) | Obelaukiai | Biržų r. sav., Širvėnos sen., Obelaukių k. | Įgriuva buvo prie mokyklos. |
| 0e60965b | 2018-04-18 | 2018-04-01 | Smegduobė | POINT (6231048 542851) | Man-18-03 | Biržų r. sav., Širvėnos sen., Mantagailiškio k. | Senos smegduobės šlaite, 30 m į pietus nuo atlikuonio |
| 0e92b580 | 2007-12-14 | 2007-12-07 | Smegduobė | POINT (6234493 542866) | Barbora-07 | Biržų r. sav., Širvėnos sen., Kirkilų k. | Įgriuva atsivėrė prie senos smegduobės, kurios ilgis 47,5 m ir plotis 22,0 m, jai prasiplečiant PV kryptimi. Šis naujas prasmegimas susiformavo dirbamo lauko pakraštyje, netoli namo, už 30 m į PV nuo gyvenamo namo (I. Šimukėnienė). |
| 0e9c42a4 | 2005-06-01 | 2005-04-01 | Įgriuva | POINT (6231142 543216) | Mantagailiškis | Biržų r. sav., Širvėnos sen., Mantagailiškio k. | |
| 0f55c122 | 2019-08-09 | 2017-04-01 | Įgriuva | POINT (6072840 498145) | Vain-19-01 | Kauno r. sav., Rokų sen., Vainatrakio k., Nemuno g. | Netoli namo Nr. 75. Pievoje netoli melioracinių surinktuvų |
| 0f9bc8c0 | 2016-05-17 | 2016-05-11 | Nuošliauža | POINT (6124842 390870) | Taur-16-01 | Tauragės m., Prezidento g. | up. Jūros krante, renovuotame dviračių take. |
| 0fd94ffd | 2006-11-10 | 2006-11-09 | Įgriuva | POINT (6240457 541347) | Legailiai | Biržų r. sav., Pačeriaukštės sen., Legailių k. | Įgriuva atsivėrė 2006.11.09 dieną 7.30-8.00 val. lygumoje tarp kelio ir gręžinio kampo. Įgriuvos sienelės buvo ryškios ir stačios, dugnas plokščias. |
| 0ff4e019 | 1999-07-01 | Smegduobė | POINT (6230317 542434) | Smegduobė Nr.87 [1] | Biržų r. sav., Širvėnos sen., Karajimiškio k. | Biržų reg. parko monitoringo Nr. K45. Smegduobė Nr.87 [1] yra pakitęs (-usi) ir sutampa su Smegduobė Nr.87 | |
| 103a017d | 2022-04-26 | 2022-04-01 | Smegduobė | POINT (6230255 542877) | Kar-22-04 | Biržų r. sav., Širvėnos sen., Karajimiškio k. | Nauja smegduobė laukuose |
| 108a5b00 | 2002-05-08 | 1950-01-01 | Nuošliaužų pažeistas šlaitas | POINT (6069739 586434) | Nuošliaužų pažeistas šlaitas Nr.2 | Vilniaus m. | Neries slėnio dešinysis šlaitas, Turniškės. Pirminis Nr.V-21 |
| 10c59910 | 2002-06-03 | Nuošliauža | POINT (6070842 587307) | Nuošliauža Nr.14 | Vilniaus m. | Neries upės dešinysis krantas, Staviškės. Pirminis Nr.V-52 | |
| 1169166a | 2017-09-19 | 2017-09-15 | Smegduobė | POINT (6229484 539846) | Nac-17-08 | Biržų r. sav., Pabiržės sen., Naciūnų k., Kaštonų g. | (27). Lygumoje 1,7 m nuo gyvenamojo namo priemenės sienos. Grunte matosi plyšiai prie pamatų ir kitose vietose apie 1-2 m nuo smegduobės kraštų |
| 1186dffa | 2002-06-06 | Nuošliauža | POINT (6057961 578218) | Nuošliauža Nr.16 | Vilniaus m. | Neries slėnio dešinysis šlaitas, Bukčiai. Pirminis Nr.V-58 | |
| 118b3085 | 1999-07-01 | Smegduobė | POINT (6230370 542972) | Smegduobė Nr.66 [1] | Biržų r. sav., Širvėnos sen., Karajimiškio k. | Biržų reg. parko monitoringo Nr. K33. Smegduobė Nr.66 [1] yra pakitęs (-usi) ir sutampa su Smegduobė Nr.66 | |
| 11ebb163 | 2012-04-25 | 2012-04-01 | Smegduobė | POINT (6233080 542587) | Kirk-04-25II | Biržų r. sav., Širvėnos sen., Kirkilų k. | Dvi naujos smegduobės. Ši nauja atsiradusi 2012 metų pavasarį nuo metais senesnės smegduobės nutolusi apie 60 cm |
| 11f7d28d | 1999-07-01 | Smegduobė | POINT (6230266 542881) | Smegduobė Nr.70 [1] | Biržų r. sav., Širvėnos sen., Karajimiškio k. | Biržų reg. parko monitoringo Nr. K4. Smegduobė Nr.70 [1] yra pakitęs (-usi) ir sutampa su Smegduobė Nr.70 | |
| 1233d148 | 2006-10-12 | 2005-07-01 | Įgriuva | POINT (6230816 542740) | Karajimiškis | Biržų r. sav., Širvėnos sen., Karajimiškio k. | |
| 125280a6 | 2015-04-15 | 2015-04-01 | Smegduobė | POINT (6230326 543773) | Bir-15-05 | Biržų r. sav., Širvėnos sen., Biržų k. | |
| 1264cd5f | 2014-03-26 | 2014-03-01 | Smegduobė | POINT (6230710 542009) | Kar-14-05 | Biržų r. sav., Širvėnos sen., Karajimiškio k. | Senos, negilios smegduobės šlaite |
| 131c9e6d | 2017-03-13 | 2017-03-08 | Nuošliauža | POINT (6061894 583333) | Viln-17-05 | Vilniaus m., Arsenalo g. | Nr. 5. Besiformuojanti nuošliauža virš pakilimo tako |
| 136fbeed | 2014-11-26 | 2012-04-01 | Nuošliauža | POINT (6224424 425848) | Pap-14-01 | Akmenės r. sav., Papilės sen., Papilės mstl. | Nuošliauža virš sutvarkytos atodangos |
| 13b7a0a0 | 2003-04-24 | 2003-04-24 | Smegduobė | POINT (6230929 542994) | Geologų duobė | Biržų r. sav., Širvėnos sen., Mantagailiškio k. | Biržų reg. parko monitoringo Nr. M6 |
| 13c0848e | 2016-02-02 | 2016-02-02 | Nuošliauža | POINT (6061955 583220) | Gedimino kalno polių | Vilniaus m., Arsenalo g. | Nr. 5 Susiformavo 2010 m. įrengtų polių vietoje |
| 13fd0640 | 2013-08-28 | 2010-04-01 | Nuošliauža | POINT (6084495 491455) | Marv-13-06 | Kauno m., Kybartų g. | šalia namo Nr. 19A |
| 144842f6 | 2011-04-12 | 1900-04-01 | Požeminis kanalas | POINT (6230389 543655) | Ponoras | Biržų r. sav., Širvėnos sen., Karajimiškio k. | Požemio upelio sutekėjimas į požemį |
| 14be909c | 2012-03-28 | 2012-01-01 | Nuošliauža | POINT (6077386 496623) | Rok-03-28VIII | Kauno m., Suvalkėlių g. | Nuošliauža ties Rokų geležinkelio pervaža |
| 14ce64a9 | 2012-03-28 | 2011-04-01 | Nuošliauža | POINT (6083287 554712) | Kernavė-2011-04-01 | Širvintų r. sav., Kernavės sen., Kernavės mstl. | Nuošliauža susiformavusi piliakalnio šlaite |
| 152921d8 | 2019-03-28 | 2019-03-01 | Smegduobė | POINT (6231147 543204) | Mant-19-02 | Biržų r. sav., Širvėnos sen., Mantagailiškio k. | Žiemkenčių lauke |
| 15674588 | 2024-11-12 | 2024-09-01 | Smegduobė | POINT (6229641 541385) | Pad-24-7 | Biržų r. sav., Pabiržės sen., Padaičių k. | Stati kabanti, aplyginta nauja smegduobė |
| 156eb774 | 1997-08-18 | 1997-08-18 | Smegduobė | POINT (6228867 542462) | Kombaino duobė | Biržų r. sav., Pabiržės sen., Kojeliškių k. | |
| 15d501e1 | 1999-07-01 | Smegduobė | POINT (6240638 539799) | Pauliaus Bezaro smegduobė [1] | Biržų r. sav., Pačeriaukštės sen., Tylinavos k. | Pauliaus Bezaro smegduobė. Pauliaus Bezaro smegduobė [1] yra pakitęs (-usi) ir sutampa su Pauliaus Bezaro smegduobė | |
| 16b49314 | 2000-07-20 | 1998-03-02 | Nuošliauža | POINT (6084707 495339) | Nuošliauža Nr.9 | Kauno m., Parodos g. | Parodos gatvė, tarp pastatų Nr. 13 ir 15. Pirminis Nr.K-88 |
| 17da1cec | 2025-04-15 | 2025-04-01 | Smegduobė | POINT (6233023 543507) | Šle-25-01 | Biržų r. sav., Širvėnos sen., Šlepščių k. | Nauja smegduobė besiformuojanti lauke. Gali būti, kad ištrauktas akmuo. |
| 17ef80e0 | 2000-05-29 | Nuošliauža | POINT (6082694 491676) | Nuošliauža Nr.4 | Kauno m., Julijanavos g. | Marvelės upelio slėnio dešinysis šlaitas, aerouosto teritorijos vakarinis pakraštys, Julijanavos g. Pirminis Nr.K-40 | |
| 182ac4b9 | 2021-04-29 | 2021-04-28 | Smegduobė | POINT (6204497 530314) | Bal-21-01 | Pasvalio r. sav., Daujėnų sen., Baluškių k. | Dirbamo lauko pakraštyje netoli melioracijos kanalo ir tolėliau nuo sodybos. Didžiausia smegduobė, surasta 2021 m. |
| 183c569b | 2022-11-17 | 2022-04-01 | Smegduobė | POINT (6230268 541120) | Pad-22-03 | Biržų r. sav., Pabiržės sen., Padaičių k. | Smegduobėtame miškelyje, atsivėrusi senos smegduobės dugne. |
| 18741371 | 2010-02-28 | Nuošliaužų pažeistas šlaitas | POINT (6077752 587930) | Skirgiškės1 | Vilniaus r. sav., Riešės sen., Skirgiškių k. | Upės krato šoninė erozija kurios pasekoje intesyviai ardomas šlaitas | |
| 18e65f9c | 2018-04-25 | 2018-04-01 | Smegduobė | POINT (6226115 538813) | Dau-18-01 | Biržų r. sav., Pabiržės sen., Daumėnų k. | |
| 190891da | 2024-04-08 | 2023-04-01 | Smegduobė | POINT (6223108 532586) | Tre-24-2 | Pasvalio r. sav., Krinčino sen., Trečionių k. | Nauja smegduobė besiformuojanti lygumoje, sode. |
| 1970d067 | 2009-10-26 | 2004-01-01 | Smegduobė | POINT (6233483 546388) | Paež-09-23 | Biržų r. sav., Parovėjos sen., Paežerių k. | Lygumoje, pievoje, 40 m į šiaurę nuo vandentiekio bokšto prie vandenvietės tvoros. |
| 19f6d66e | 2015-06-22 | 2015-03-01 | Įgriuva | POINT (6060926 580910) | Viln-15-01 | Vilniaus m., S. Konarskio g. | Prie namo Nr. 4B. Mašinų stovėjimo aikštelės pakraštyje, prie šaligatvio |
Number of rows is limited up to 100 rows.