🏠 / datasets / gov / lgt / Geologinių tyrimų ataskaitų katalogas / Geologinių tyrimų ataskaitų katalogas / 6e889f9d / Changes
_type | datasets/gov/lgt/geologiniai_tyrimai/GeologinisTyrimas |
---|---|
_id | 6e889f9d |
_revision | a38d5fe3-4578-4223-8f64-9419a1412bd6 |
fondo_nr | 29898 |
rusis | Tyrimo darbų ataskaitos |
rubrikos | Inžinerinė geologija. Gruntai |
autoriai | E.Belozaras |
antraste | Katilinės iki 19,90 MW galios su dviem gamtinių dujų katilas ir akumuliacine talpa 4000 m3 darbinio tūrio, žemės sklype (kad. Nr. 4936/0002:162) adresu Elektrėnų sav., Kietaviškių sen., Kareivonių k., Šiltnamių g. 4, statybos projektas. Antros geotechninės kategorijos projektinių inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų ataskaita |
parengimo_metai | 2019 |
apribota_iki | |
aprasas | Katilinės iki 19,90 MW galios su dviem gamtinių dujų katilas ir akumuliacine talpa 4000 m3 darbinio tūrio, žemės sklype (kad. Nr. 4936/0002:162) adresu Elektrėnų sav., Kietaviškių sen., Kareivonių k., Šiltnamių g. 4, statybos projektas. Antros geotechninės kategorijos projektinių inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų ataskaita; UAB „Projektana“. - Kaunas, 2019. - 37 p. + CD : 12 graf. dok. - (LGT fondas; Nr.29898). |
iraso_data | 2020-01-10 |